The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
WORLDPAY INC | CL A | 981558109 | 65 | 534 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 534 | |
XILINX INC | COM | 983919101 | 1,437 | 12,188 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,188 | |
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 227 | 2,194 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,194 | |
ISHARES INC | MSCI JPN ETF NEW | 46434G822 | 4 | 82 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 82 | |
SHAKE SHACK INC | CL A | 819047101 | 11 | 150 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 150 | |
SJW GROUP | COM | 784305104 | 195 | 3,202 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,202 | |
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I | DEV MRK EX US | 33737J174 | 2,656 | 49,222 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 49,222 | |
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 381 | 13,213 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 13,213 | |
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 18 | 1,499 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,499 | |
IDEX CORP | COM | 45167R104 | 14 | 79 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 79 | |
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | COM | 43300A203 | 11 | 112 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 112 | |
ZIMMER BIOMET HLDGS INC | COM | 98956P102 | 166 | 1,408 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,408 | |
KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | 570 | 18,377 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,377 | |
ISHARES TR | MSCI CDA ETF | 46435G706 | 627 | 23,613 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,613 | |
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR | S&P SMLCP INFO | 46138E115 | 49 | 590 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 590 | |
TITAN MED INC | COM NEW | 88830X819 | 0 | 40 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 40 | |
PHILLIPS 66 | COM | 718546104 | 2,086 | 22,301 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,301 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P MDCP400 VL | 46137V191 | 7 | 110 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 110 | |
SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | 828806109 | 20 | 124 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 124 | |
COHEN & STEERS INC | COM | 19247A100 | 15 | 300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 300 | |
MOELIS & CO | CL A | 60786M105 | 35 | 994 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 994 | |
WELBILT INC | COM | 949090104 | 30 | 1,805 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,805 | |
EQUINOR ASA | SPONSORED ADR | 29446M102 | 7 | 344 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 344 | |
LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC | COM | 55003T107 | 6 | 500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 500 | |
MIDDLESEX WATER CO | COM | 596680108 | 18 | 300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 300 | |
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR | S&P MIDCP LOW | 46138E198 | 240 | 4,685 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,685 | |
VIACOM INC NEW | CL B | 92553P201 | 13 | 436 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 436 | |
INVITAE CORP | COM | 46185L103 | 19 | 800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 800 | |
TRANSPORTADORA DE GAS SUR | SPONSORED ADS B | 893870204 | 39 | 2,672 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,672 | |
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I | EUROPE ALPHADEX | 33737J117 | 358 | 10,158 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,158 | |
KNOWLES CORP | COM | 49926D109 | 7 | 370 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 370 | |
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP | COM UNIT RP LP | 559080106 | 35 | 544 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 544 | |
FIRST TR SR FLG RTE INCM FD | COM | 33733U108 | 12 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
ISHARES TR | US REGNL BKS ETF | 464288778 | 73 | 1,581 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,581 | |
MEDICAL PPTYS TRUST INC | COM | 58463J304 | 54 | 3,113 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,113 | |
QORVO INC | COM | 74736K101 | 87 | 1,311 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,311 | |
MFA FINL INC | COM | 55272X102 | 7 | 1,003 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,003 | |
TEXTRON INC | COM | 883203101 | 1 | 21 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21 | |
GENUINE PARTS CO | COM | 372460105 | 1,067 | 10,306 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,306 | |
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 6,147 | 44,021 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 44,021 | |
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 101 | 1,033 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,033 | |
NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 666807102 | 605 | 1,871 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,871 | |
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | LIBERTY INVT | 35473P603 | 1,815 | 72,487 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 72,487 | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 1,499 | 6,143 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,143 | |
ATLANTIC PWR CORP | COM NEW | 04878Q863 | 11 | 4,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,500 | |
ASGN INC | COM | 00191U102 | 7 | 108 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 108 | |
ISHARES TR | 3 7 YR TREAS BD | 464288661 | 1 | 7 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7 | |
NUVEEN NY SELECT TAX FREE PR | SH BEN INT | 67063V104 | 101 | 7,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,500 | |
SPDR SERIES TRUST | HLTH CR EQUIP | 78464A581 | 151 | 1,851 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,851 | |
STRYKER CORP | COM | 863667101 | 2,861 | 13,917 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 13,917 | |
SPDR SERIES TRUST | S&P INS ETF | 78464A789 | 14 | 422 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 422 | |
GLOBUS MED INC | CL A | 379577208 | 12 | 282 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 282 | |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | COM | 538034109 | 3 | 52 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 52 | |
BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 20 | 500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 500 | |
GLOBAL X FDS | RBTCS ARTFL INTE | 37954Y715 | 113 | 5,445 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,445 | |
TREEHOUSE FOODS INC | COM | 89469A104 | 7 | 128 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 128 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL HLT | 46137V332 | 326 | 1,610 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,610 | |
VANECK VECTORS ETF TR | MORNINGSTAR WIDE | 92189F643 | 22 | 450 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 450 | |
TPI COMPOSITES INC | COM | 87266J104 | 6 | 234 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 234 | |
KLA-TENCOR CORP | COM | 482480100 | 9 | 75 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 75 | |
XYLEM INC | COM | 98419M100 | 237 | 2,833 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,833 | |
SPDR SERIES TRUST | PORTFOLIO LN TSR | 78464A664 | 4 | 111 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 111 | |
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | SHS | M51363113 | 90 | 810 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 810 | |
NEENAH INC | COM | 640079109 | 25 | 374 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 374 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 25 | 123 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 123 | |
PROSHARES TR | S&P MDCP 400 DIV | 74347B680 | 67 | 1,150 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,150 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 66 | 1,043 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,043 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS STPLS | 81369Y308 | 2,645 | 45,550 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 45,550 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 76 | 937 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 937 | |
MYRIAD GENETICS INC | COM | 62855J104 | 6 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
THOMSON REUTERS CORP | COM NEW | 884903709 | 28 | 428 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 428 | |
MACQUARIE GLBL INFRA TOTL RE | COM | 55608D101 | 1,219 | 51,531 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 51,531 | |
SOUTHWEST AIRLS CO | COM | 844741108 | 109 | 2,143 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,143 | |
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR | DWA DEV MKTS | 46138E875 | 26 | 955 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 955 | |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | 874039100 | 10 | 258 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 258 | |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 4,939 | 18,688 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,688 | |
GLOBALSTAR INC | COM | 378973408 | 3 | 6,667 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,667 | |
AXT INC | COM | 00246W103 | 1 | 300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 300 | |
NEW RESIDENTIAL INVT CORP | COM NEW | 64828T201 | 3 | 181 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 181 | |
HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | 27 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,857 | 17,279 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,279 | |
BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 106 | 6,703 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,703 | |
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI | COM | 808513105 | 9 | 218 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 218 | |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 446150104 | 95 | 6,886 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,886 | |
WINGSTOP INC | COM | 974155103 | 85 | 900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 900 | |
AK STL HLDG CORP | COM | 001547108 | 14 | 6,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,000 | |
SNAP ON INC | COM | 833034101 | 1,530 | 9,237 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,237 | |
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 12 | 973 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 973 | |
KEMPER CORP DEL | COM | 488401100 | 1 | 11 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11 | |
REGENCY CTRS CORP | COM | 758849103 | 47 | 705 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 705 | |
PERSPECTA INC | COM | 715347100 | 1 | 50 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 50 | |
UNILEVER N V | N Y SHS NEW | 904784709 | 99 | 1,624 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,624 | |
VANGUARD INDEX FDS | LARGE CAP ETF | 922908637 | 5 | 34 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 34 | |
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 4,540 | 26,157 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,157 | |
ISHARES TR | INTL SEL DIV ETF | 464288448 | 155 | 5,037 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,037 | |
BAKER HUGHES A GE CO | CL A | 05722G100 | 4 | 150 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 150 | |
EATON VANCE TX ADV GLB DIV O | COM | 27828U106 | 22 | 900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 900 | |
TIFFANY & CO NEW | COM | 886547108 | 92 | 986 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 986 | |
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | INDLS PROD DUR | 33734X150 | 633 | 14,924 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14,924 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P MDCP VLU MNT | 46137V456 | 102 | 3,112 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,112 | |
SPDR SERIES TRUST | COMP SOFTWARE | 78464A599 | 97 | 1,008 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,008 | |
ENSCO ROWAN PLC | SHS CLASS A | G3166L100 | 2 | 176 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 176 | |
DOVER CORP | COM | 260003108 | 179 | 1,785 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,785 | |
CHART INDS INC | COM PAR $0.01 | 16115Q308 | 40 | 520 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 520 | |
PETMED EXPRESS INC | COM | 716382106 | 36 | 2,288 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,288 | |
FIRST TR BICK INDEX FD | COM SHS | 33733H107 | 2,351 | 87,470 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 87,470 | |
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | FINLS ALPHADEX | 33734X135 | 2,543 | 80,348 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 80,348 | |
UNITED TECHNOLOGIES CORP | COM | 913017109 | 3,196 | 24,543 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,543 | |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 2,644 | 9,004 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,004 | |
ZSCALER INC | COM | 98980G102 | 130 | 1,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,700 | |
BLACKROCK CORE BD TR | SHS BEN INT | 09249E101 | 6 | 450 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 450 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | *W EXP 01/19/202 | 026874156 | 2 | 166 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 166 | |
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | ENERGY ALPHADX | 33734X127 | 57 | 4,981 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,981 | |
INNOVATOR ETFS TR | LOUP FRONTIER | 45782C862 | 2 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
INGREDION INC | COM | 457187102 | 12 | 151 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 151 | |
WASHINGTON PRIME GROUP NEW | COM | 93964W108 | 4 | 1,064 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,064 | |
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD | BETBULD JAPAN | 46641Q712 | 3 | 126 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 126 | |
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2020 CB | 46138J502 | 15 | 700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 700 | |
KAMAN CORP | COM | 483548103 | 42 | 654 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 654 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 6,446 | 192,365 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 192,365 | |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 2,448 | 84,397 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 84,397 | |
FIRST TR FTSE EPRA/NAREIT DE | COM | 33736N101 | 16 | 346 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 346 | |
FISERV INC | COM | 337738108 | 220 | 2,413 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,413 | |
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 14 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
TORONTO DOMINION BK ONT | COM NEW | 891160509 | 459 | 7,873 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,873 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 511 | 5,988 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,988 | |
TOOTSIE ROLL INDS INC | COM | 890516107 | 10 | 264 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 264 | |
ALPS ETF TR | RIVERFRNT DYMC | 00162Q528 | 426 | 13,219 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 13,219 | |
BLACKROCK TCP CAP CORP | COM | 09259E108 | 13 | 917 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 917 | |
INTL PAPER CO | COM | 460146103 | 632 | 14,584 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14,584 | |
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 21 | 131 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 131 | |
SAP SE | SPON ADR | 803054204 | 7 | 51 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 51 | |
CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 8 | 485 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 485 | |
NUANCE COMMUNICATIONS INC | COM | 67020Y100 | 19 | 1,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,200 | |
ICU MED INC | COM | 44930G107 | 5 | 20 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 20 | |
MANITOWOC CO INC | COM NEW | 563571405 | 0 | 25 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25 | |
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 5,614 | 19,046 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,046 | |
FLEXSHARES TR | QUALT DIVD IDX | 33939L860 | 1,547 | 34,496 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 34,496 | |
ALPS ETF TR | RIVERFRONT UNC | 00162Q544 | 60 | 2,380 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,380 | |
PIMCO ETF TR | INV GRD CRP BD | 72201R817 | 8 | 71 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 71 | |
ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | 1,841 | 11,839 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,839 | |
VANGUARD INDEX FDS | MID CAP ETF | 922908629 | 8,002 | 47,868 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 47,868 | |
TWITTER INC | COM | 90184L102 | 80 | 2,298 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,298 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 28 | 1,655 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,655 | |
FIRST TR ENERGY INFRASTRCTR | COM | 33738C103 | 2 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
DISH NETWORK CORP | CL A | 25470M109 | 10 | 254 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 254 | |
NASDAQ INC | COM | 631103108 | 1,864 | 19,384 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,384 | |
ISHARES TR | IBONDS DEC | 46435U697 | 166 | 6,330 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,330 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 277 | 939 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 939 | |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q866 | 130 | 13,166 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 13,166 | |
REPLIGEN CORP | COM | 759916109 | 28 | 329 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 329 | |
FIDELITY | MSCI COMMNTN SVC | 316092873 | 13 | 380 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 380 | |
ISHARES TR | IBONDS DEC21 ETF | 46434VBK5 | 4,682 | 187,798 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 187,798 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,245 | 38,589 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,589 | |
ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | 464287226 | 2,042 | 18,339 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,339 | |
PATTERSON COMPANIES INC | COM | 703395103 | 56 | 2,432 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,432 | |
ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | 464287234 | 247 | 5,758 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,758 | |
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 7 | 11 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11 | |
UGI CORP NEW | COM | 902681105 | 3 | 53 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 53 | |
ISHARES TR | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | 36,615 | 204,277 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 204,277 | |
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | FIRST TR TA HIYL | 33738D408 | 71 | 1,486 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,486 | |
NVIDIA CORP | COM | 67066G104 | 1,321 | 8,046 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,046 | |
VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | 922908751 | 7,442 | 47,503 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 47,503 | |
LAS VEGAS SANDS CORP | COM | 517834107 | 301 | 5,096 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,096 | |
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR | INNOVATION SHS | 301505764 | 2 | 80 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 80 | |
KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN | CL A | 499049104 | 11 | 345 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 345 | |
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189105 | 10 | 500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 500 | |
NEW MTN FIN CORP | COM | 647551100 | 28 | 2,004 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,004 | |
KEMET CORP | COM NEW | 488360207 | 26 | 1,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,400 | |
ISHARES TR | EAFE GRWTH ETF | 464288885 | 18 | 218 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 218 | |
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 4 | 198 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 198 | |
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 14 | 381 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 381 | |
ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | 464287630 | 43 | 358 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 358 | |
NUVEEN SELECT MAT MUN FD | SH BEN INT | 67061T101 | 600 | 57,614 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 57,614 | |
SIRIUS XM HLDGS INC | COM | 82968B103 | 30 | 5,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,300 | |
PIMCO ETF TR | ACTIVE BD ETF | 72201R775 | 78 | 724 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 724 | |
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 127 | 7,078 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,078 | |
ISHARES TR | MODERT ALLOC ETF | 464289875 | 4 | 114 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 114 | |
LIBERTY PPTY TR | SH BEN INT | 531172104 | 94 | 1,870 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,870 | |
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 58 | 601 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 601 | |
JBG SMITH PPTYS | COM | 46590V100 | 7 | 169 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 169 | |
OMNICELL INC | COM | 68213N109 | 13 | 153 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 153 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 199 | 1,419 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,419 | |
ITT INC | COM | 45073V108 | 2 | 25 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25 | |
WORLD GOLD TR | SPDR GLD MINIS | 98149E204 | 12 | 834 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 834 | |
SPDR SERIES TRUST | S&P PHARMAC | 78464A722 | 22 | 544 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 544 | |
HANCOCK JOHN PREMUIM DIV FD | COM SH BEN INT | 41013T105 | 20 | 1,165 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,165 | |
STRATASYS LTD | SHS | M85548101 | 73 | 2,486 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,486 | |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 1,581 | 23,690 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,690 | |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 735 | 4,388 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,388 | |
SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 210 | 1,434 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,434 | |
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | COM | 67401P108 | 0 | 60 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 60 | |
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I | BRAZIL ALPHADEX | 33737J133 | 2,488 | 157,739 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 157,739 | |
RALPH LAUREN CORP | CL A | 751212101 | 7 | 61 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 61 | |
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 431 | 3,995 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,995 | |
ISHARES TR | INTRM TR CRP ETF | 464288638 | 27 | 473 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 473 | |
ITRON INC | COM | 465741106 | 7 | 116 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 116 | |
MDU RES GROUP INC | COM | 552690109 | 70 | 2,710 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,710 | |
VICTORY PORTFOLIOS II | VICOTRYSHS EMG | 92647N808 | 1,254 | 51,087 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 51,087 | |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 97 | 917 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 917 | |
NEXSTAR MEDIA GROUP INC | CL A | 65336K103 | 47 | 469 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 469 | |
YETI HLDGS INC | COM | 98585X104 | 1 | 32 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 32 | |
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC | COM | 78377T107 | 740 | 9,120 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,120 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI INT-UTILS | 81369Y886 | 2,140 | 35,892 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 35,892 | |
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | FIRST TR ENH NEW | 33739Q408 | 2,426 | 40,392 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 40,392 | |
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 13 | 166 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 166 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 19 | 398 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 398 | |
NOVAGOLD RES INC | COM NEW | 66987E206 | 13 | 2,221 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,221 | |
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | COM NEW | 049164205 | 31 | 700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 700 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DWA STAPLES | 46137V886 | 186 | 2,587 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,587 | |
GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | 14 | 363 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 363 | |
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 3 | 99 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 99 | |
INVESCO ACTIVELY MANAGD ETF | TOTAL RETURN | 46090A804 | 869 | 16,317 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,317 | |
FIDELITY | MSCI FINLS IDX | 316092501 | 15 | 386 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 386 | |
PRICE T ROWE GROUP INC | COM | 74144T108 | 349 | 3,177 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,177 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 104 | 400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 400 | |
WASTE MGMT INC DEL | COM | 94106L109 | 552 | 4,788 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,788 | |
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC | COM | 36164Y101 | 12 | 542 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 542 | |
LILLY ELI & CO | COM | 532457108 | 894 | 8,074 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,074 | |
ISHARES TR | BARCLAYS 7 10 YR | 464287440 | 56 | 510 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 510 | |
