The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 7,278 41,347 SH   SOLE 0 0 0 41,347
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 6,645 79,031 SH   SOLE 0 0 0 79,031
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 362 4,100 SH   SOLE 0 0 0 4,100
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 400 8,500 SH   SOLE 0 0 0 8,500
AT&T INC COM 00206R102 973 31,030 SH   SOLE 0 0 0 31,030
ABBOTT LABS COM 002824100 371 4,642 SH   SOLE 0 0 0 4,642
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,527 31,353 SH   SOLE 0 0 0 31,353
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 42 10,000 SH   SOLE 0 0 0 10,000
ADOBE INC COM 00724F101 966 3,625 SH   SOLE 0 0 0 3,625
ALAMO GROUP INC COM 011311107 251 2,516 SH   SOLE 0 0 0 2,516
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,610 8,825 SH   SOLE 0 0 0 8,825
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 8,145 141,827 SH   SOLE 0 0 0 141,827
AMAZON COM INC COM 023135106 5,016 2,817 SH   SOLE 0 0 0 2,817
AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 1,309 18,352 SH   SOLE 0 0 0 18,352
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 712 6,831 SH   SOLE 0 0 0 6,831
AMGEN INC COM 031162100 513 2,699 SH   SOLE 0 0 0 2,699
APPLE INC COM 037833100 23,392 123,147 SH   SOLE 0 0 0 123,147
ARES CAP CORP COM 04010L103 197 11,478 SH   SOLE 0 0 0 11,478
ASTRONICS CORP COM 046433108 342 10,445 SH   SOLE 0 0 0 10,445
AURORA CANNABIS INC COM 05156X108 141 15,575 SH   SOLE 0 0 0 15,575
AXOS FINL INC COM 05465C100 452 15,625 SH   SOLE 0 0 0 15,625
BCB BANCORP INC COM 055298103 235 17,560 SH   SOLE 0 0 0 17,560
BANK AMER CORP COM 060505104 395 14,299 SH   SOLE 0 0 0 14,299
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 734 14,549 SH   SOLE 0 0 0 14,549
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 369 1,477 SH   SOLE 0 0 0 1,477
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 301 1 SH   SOLE 0 0 0 1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5,996 29,845 SH   SOLE 0 0 0 29,845
BOEING CO COM 097023105 1,555 4,077 SH   SOLE 0 0 0 4,077
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 201 5,225 SH   SOLE 0 0 0 5,225
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 244 5,114 SH   SOLE 0 0 0 5,114
BROADCOM INC COM 11135F101 397 1,320 SH   SOLE 0 0 0 1,320
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 337 2,049 SH   SOLE 0 0 0 2,049
CVS HEALTH CORP COM 126650100 7,800 144,629 SH   SOLE 0 0 0 144,629
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 415 9,565 SH   SOLE 0 0 0 9,565
CARBONITE INC COM 141337105 594 23,926 SH   SOLE 0 0 0 23,926
CENTRAL FD CDA LTD CL A 153501101 215 17,300 SH   SOLE 0 0 0 17,300
CHEGG INC COM 163092109 2,211 58,000 SH   SOLE 0 0 0 58,000
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 953 22,718 SH   SOLE 0 0 0 22,718
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,664 29,744 SH   SOLE 0 0 0 29,744
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,053 38,029 SH   SOLE 0 0 0 38,029
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 526 8,456 SH   SOLE 0 0 0 8,456
COCA COLA CO COM 191216100 717 15,306 SH   SOLE 0 0 0 15,306
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 7,529 109,852 SH   SOLE 0 0 0 109,852
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 308 7,714 SH   SOLE 0 0 0 7,714
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 307 4,604 SH   SOLE 0 0 0 4,604
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 988 5,634 SH   SOLE 0 0 0 5,634
CONTROL4 CORP COM 21240D107 247 14,594 SH   SOLE 0 0 0 14,594
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160k105 3,190 13,174 SH   SOLE 0 0 0 13,174
CUMMINS INC COM 231021106 314 1,987 SH   SOLE 0 0 0 1,987
DANAHER CORP DEL COM 235851102 1,598 12,102 SH   SOLE 0 0 0 12,102
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 4,526 30,792 SH   SOLE 0 0 0 30,792
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 201 1,978 SH   SOLE 0 0 0 1,978
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 11,193 100,814 SH   SOLE 0 0 0 100,814
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 4,736 61,773 SH   SOLE 0 0 0 61,773
DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR COM 258623107 1,307 64,697 SH   SOLE 0 0 0 64,697
EMX RTY CORP COM 26873J107 27 23,500 SH   SOLE 0 0 0 23,500
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 115 14,155 SH   SOLE 0 0 0 14,155
ECOLAB INC COM 278865100 253 1,432 SH   SOLE 0 0 0 1,432
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 430 27,963 SH   SOLE 0 0 0 27,963
ENVESTNET INC COM 29404K106 369 5,640 SH   SOLE 0 0 0 5,640
EPLUS INC COM 294268107 255 2,875 SH   SOLE 0 0 0 2,875
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 454 1,570 SH   SOLE 0 0 0 1,570
EXCHANGE LISTED FDS TR KNLDG LD WD ETF 30151E608 1,102 33,693 SH   SOLE 0 0 0 33,693
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 237 25,446 SH   SOLE 0 0 0 25,446
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 9,070 112,248 SH   SOLE 0 0 0 112,248
FS KKR CAPITAL CORP COM 302635107 243 40,192 SH   SOLE 0 0 0 40,192
FACEBOOK INC CL A 30303M102 6,933 41,594 SH   SOLE 0 0 0 41,594
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 362 3,198 SH   SOLE 0 0 0 3,198
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 554 21,960 SH   SOLE 0 0 0 21,960
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 497 15,294 SH   SOLE 0 0 0 15,294
FIVE BELOW INC COM 33829M101 597 4,802 SH   SOLE 0 0 0 4,802
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 254 19,671 SH   SOLE 0 0 0 19,671
GW PHARMACEUTICALS PLC ADS 36197T103 950 5,635 SH   SOLE 0 0 0 5,635
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,887 188,872 SH   SOLE 0 0 0 188,872
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,265 24,437 SH   SOLE 0 0 0 24,437
GENTEX CORP COM 371901109 248 12,000 SH   SOLE 0 0 0 12,000
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 539 8,292 SH   SOLE 0 0 0 8,292
GLU MOBILE INC COM 379890106 240 21,899 SH   SOLE 0 0 0 21,899
HCP INC COM 40414L109 202 6,466 SH   SOLE 0 0 0 6,466
HMS HLDGS CORP COM 40425J101 205 6,916 SH   SOLE 0 0 0 6,916
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 422 18,241 SH   SOLE 0 0 0 18,241
HASBRO INC COM 418056107 5,467 64,302 SH   SOLE 0 0 0 64,302
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 385 24,919 SH   SOLE 0 0 0 24,919
HOME DEPOT INC COM 437076102 10,421 54,307 SH   SOLE 0 0 0 54,307
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 382 2,405 SH   SOLE 0 0 0 2,405
INDEPENDENT BANK CORP MICH COM NEW 453838609 302 14,028 SH   SOLE 0 0 0 14,028
INDIA FD INC COM 454089103 626 29,300 SH   SOLE 0 0 0 29,300
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 335 4,100 SH   SOLE 0 0 0 4,100
INTEL CORP COM 458140100 7,027 130,865 SH   SOLE 0 0 0 130,865
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 7,561 53,586 SH   SOLE 0 0 0 53,586
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 1,495 11,605 SH   SOLE 0 0 0 11,605
INTUIT COM 461202103 216 825 SH   SOLE 0 0 0 825
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 42 10,000 SH   SOLE 0 0 0 10,000
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 1,851 149,513 SH   SOLE 0 0 0 149,513
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 788 8,810 SH   SOLE 0 0 0 8,810
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608 264 6,830 SH   SOLE 0 0 0 6,830
ISHARES INC MSCI PAC JP ETF 464286665 1,308 28,489 SH   SOLE 0 0 0 28,489
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 652 10,129 SH   SOLE 0 0 0 10,129
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 403 4,103 SH   SOLE 0 0 0 4,103
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 3,935 13,829 SH   SOLE 0 0 0 13,829
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 492 11,458 SH   SOLE 0 0 0 11,458
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 405 2,350 SH   SOLE 0 0 0 2,350
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 367 5,665 SH   SOLE 0 0 0 5,665
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 487 3,941 SH   SOLE 0 0 0 3,941
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 583 3,850 SH   SOLE 0 0 0 3,850
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,548 16,643 SH   SOLE 0 0 0 16,643
ISHARES TR EUROPE ETF 464287861 2,058 47,439 SH   SOLE 0 0 0 47,439
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 461 14,937 SH   SOLE 0 0 0 14,937
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 1,522 28,810 SH   SOLE 0 0 0 28,810
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 214 5,854 SH   SOLE 0 0 0 5,854
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 314 7,024 SH   SOLE 0 0 0 7,024
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 1,685 33,100 SH   SOLE 0 0 0 33,100
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 381 4,088 SH   SOLE 0 0 0 4,088
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 260 3,609 SH   SOLE 0 0 0 3,609
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 317 5,387 SH   SOLE 0 0 0 5,387
ISHARES US ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 289 5,759 SH   SOLE 0 0 0 5,759
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 997 8,889 SH   SOLE 0 0 0 8,889
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 1,298 25,106 SH   SOLE 0 0 0 25,106
ISHARES TR MSCI LW CRB TG 46434V464 491 4,208 SH   SOLE 0 0 0 4,208
J & J SNACK FOODS CORP COM 466032109 241 1,519 SH   SOLE 0 0 0 1,519
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,331 32,906 SH   SOLE 0 0 0 32,906
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13,523 96,735 SH   SOLE 0 0 0 96,735
KELLOGG CO COM 487836108 7,645 133,232 SH   SOLE 0 0 0 133,232
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 9,105 73,483 SH   SOLE 0 0 0 73,483
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 307 10,100 SH   SOLE 0 0 0 10,100
L BRANDS INC COM 501797104 1,557 56,444 SH   SOLE 0 0 0 56,444
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 492 2,750 SH   SOLE 0 0 0 2,750
LEXINGTON REALTY TRUST COM 529043101 217 24,000 SH   SOLE 0 0 0 24,000
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 299 4,698 SH   SOLE 0 0 0 4,698
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1,322 22,094 SH   SOLE 0 0 0 22,094
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 289 1,229 SH   SOLE 0 0 0 1,229
MCDONALDS CORP COM 580135101 365 1,921 SH   SOLE 0 0 0 1,921
MCKESSON CORP COM 58155Q103 236 2,016 SH   SOLE 0 0 0 2,016
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 839 45,300 SH   SOLE 0 0 0 45,300
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,341 16,120 SH   SOLE 0 0 0 16,120
METLIFE INC COM 59156R108 259 6,094 SH   SOLE 0 0 0 6,094
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,274 27,763 SH   SOLE 0 0 0 27,763
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 250 4,183 SH   SOLE 0 0 0 4,183
MOODYS CORP COM 615369105 293 1,616 SH   SOLE 0 0 0 1,616
NETFLIX INC COM 64110L106 216 605 SH   SOLE 0 0 0 605
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 344 1,781 SH   SOLE 0 0 0 1,781
NIKE INC CL B 654106103 375 4,451 SH   SOLE 0 0 0 4,451
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 931 4,984 SH   SOLE 0 0 0 4,984
NORTHERN TR CORP COM 665859104 7,868 87,030 SH   SOLE 0 0 0 87,030
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 2,058 39,350 SH   SOLE 0 0 0 39,350
NUVEEN CALIFORNIA AMT QLT MU COM 670651108 459 32,955 SH   SOLE 0 0 0 32,955
NVIDIA CORP COM 67066G104 315 1,756 SH   SOLE 0 0 0 1,756
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME COM 67066Y105 1,484 107,715 SH   SOLE 0 0 0 107,715
NUVEEN CR STRATEGIES INCM FD COM SHS 67073D102 171 22,133 SH   SOLE 0 0 0 22,133
NUVEEN TAXABLE MUNICPL INCM COM 67074C103 242 11,812 SH   SOLE 0 0 0 11,812
NUVEEN REAL ASSET INM AND GW COM 67074Y105 322 20,044 SH   SOLE 0 0 0 20,044
NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FD SHS 67075G103 552 36,432 SH   SOLE 0 0 0 36,432
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 5,307 80,159 SH   SOLE 0 0 0 80,159
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 7,653 104,854 SH   SOLE 0 0 0 104,854
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 328 8,600 SH   SOLE 0 0 0 8,600
ORACLE CORP COM 68389X105 466 8,685 SH   SOLE 0 0 0 8,685
PPG INDS INC COM 693506107 421 3,726 SH   SOLE 0 0 0 3,726
PPL CORP COM 69351T106 5,715 180,057 SH   SOLE 0 0 0 180,057
PATTERN ENERGY GROUP INC CL A 70338P100 948 43,100 SH   SOLE 0 0 0 43,100
PEPSICO INC COM 713448108 1,554 12,683 SH   SOLE 0 0 0 12,683
PETMED EXPRESS INC COM 716382106 775 34,019 SH   SOLE 0 0 0 34,019
PFIZER INC COM 717081103 6,717 158,165 SH   SOLE 0 0 0 158,165
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 238 2,687 SH   SOLE 0 0 0 2,687
PHILLIPS 66 COM 718546104 233 2,448 SH   SOLE 0 0 0 2,448
PIMCO INCOME STRATEGY FUND COM 72201H108 145 12,667 SH   SOLE 0 0 0 12,667
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 304 3,036 SH   SOLE 0 0 0 3,036
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 2,071 20,390 SH   SOLE 0 0 0 20,390
PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I COM 74112D101 631 21,097 SH   SOLE 0 0 0 21,097
PRIMO WTR CORP COM 74165N105 570 36,837 SH   SOLE 0 0 0 36,837
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,704 16,375 SH   SOLE 0 0 0 16,375
PROLOGIS INC COM 74340W103 317 4,403 SH   SOLE 0 0 0 4,403
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 364 13,155 SH   SOLE 0 0 0 13,155
PROSPERITY BANCSHARES INC COM 743606105 463 6,700 SH   SOLE 0 0 0 6,700
REALTY INCOME CORP COM 756109104 982 13,352 SH   SOLE 0 0 0 13,352
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 325 950 SH   SOLE 0 0 0 950
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,515 8,905 SH   SOLE 0 0 0 8,905
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 279 7,806 SH   SOLE 0 0 0 7,806
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 565 19,350 SH   SOLE 0 0 0 19,350
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 VL 78464A508 274 9,065 SH   SOLE 0 0 0 9,065
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 6,336 69,168 SH   SOLE 0 0 0 69,168
SPDR SER TR PORTFOLIO SM ETF 78468R853 414 13,707 SH   SOLE 0 0 0 13,707
SP PLUS CORP COM 78469C103 419 12,283 SH   SOLE 0 0 0 12,283
SAILPOINT TECHNLGIES HLDGS I COM 78781P105 225 7,820 SH   SOLE 0 0 0 7,820
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 292 3,680 SH   SOLE 0 0 0 3,680
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 614 11,211 SH   SOLE 0 0 0 11,211
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 574 8,202 SH   SOLE 0 0 0 8,202
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 336 12,929 SH   SOLE 0 0 0 12,929
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 371 11,838 SH   SOLE 0 0 0 11,838
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 1,115 22,209 SH   SOLE 0 0 0 22,209
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 205 475 SH   SOLE 0 0 0 475
SOUTHERN CO COM 842587107 927 17,936 SH   SOLE 0 0 0 17,936
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 67 14,200 SH   SOLE 0 0 0 14,200
SPROUTS FMRS MKT INC COM 85208M102 568 26,389 SH   SOLE 0 0 0 26,389
SQUARE INC CL A 852234103 378 5,050 SH   SOLE 0 0 0 5,050
STARBUCKS CORP COM 855244109 262 3,528 SH   SOLE 0 0 0 3,528
STONECASTLE FINL CORP COM 861780104 503 23,500 SH   SOLE 0 0 0 23,500
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108 496 14,159 SH   SOLE 0 0 0 14,159
TJX COS INC NEW COM 872540109 475 8,929 SH   SOLE 0 0 0 8,929
T MOBILE US INC COM 872590104 291 4,214 SH   SOLE 0 0 0 4,214
TARGET CORP COM 87612E106 253 3,151 SH   SOLE 0 0 0 3,151
TESLA INC COM 88160R101 2,210 7,897 SH   SOLE 0 0 0 7,897
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 338 3,182 SH   SOLE 0 0 0 3,182
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 525 8,441 SH   SOLE 0 0 0 8,441
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 328 1,197 SH   SOLE 0 0 0 1,197
3M CO COM 88579Y101 2,825 13,596 SH   SOLE 0 0 0 13,596
TOPBUILD CORP COM 89055F103 230 3,548 SH   SOLE 0 0 0 3,548
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 5,141 94,627 SH   SOLE 0 0 0 94,627
TORTOISE MLP FD INC COM 89148B101 269 19,202 SH   SOLE 0 0 0 19,202
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 6,489 134,654 SH   SOLE 0 0 0 134,654
UNION BANKSHARES CORP NEW COM 90539J109 206 6,373 SH   SOLE 0 0 0 6,373
UNION PAC CORP COM 907818108 704 4,213 SH   SOLE 0 0 0 4,213
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 295 2,287 SH   SOLE 0 0 0 2,287
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 288 1,165 SH   SOLE 0 0 0 1,165
UNIVERSAL ELECTRS INC COM 913483103 222 5,980 SH   SOLE 0 0 0 5,980
UPLAND SOFTWARE INC COM 91544A109 222 5,241 SH   SOLE 0 0 0 5,241
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 2,157 19,670 SH   SOLE 0 0 0 19,670
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 229 5,605 SH   SOLE 0 0 0 5,605
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 385 4,490 SH   SOLE 0 0 0 4,490
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2,467 58,036 SH   SOLE 0 0 0 58,036
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 3,190 59,504 SH   SOLE 0 0 0 59,504
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 674 2,597 SH   SOLE 0 0 0 2,597
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 207 2,383 SH   SOLE 0 0 0 2,383
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 396 2,531 SH   SOLE 0 0 0 2,531
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 204 1,334 SH   SOLE 0 0 0 1,334
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 795 5,497 SH   SOLE 0 0 0 5,497
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 610 10,322 SH   SOLE 0 0 0 10,322
VISA INC COM CL A 92826C839 1,740 11,142 SH   SOLE 0 0 0 11,142
W P CAREY INC COM 92936U109 349 4,455 SH   SOLE 0 0 0 4,455
WALMART INC COM 931142103 787 8,070 SH   SOLE 0 0 0 8,070
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 462 4,444 SH   SOLE 0 0 0 4,444
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 494 10,217 SH   SOLE 0 0 0 10,217
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 2,477 1,916 SH   SOLE 0 0 0 1,916
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 209 1,573 SH   SOLE 0 0 0 1,573
YUM BRANDS INC COM 988498101 1,085 10,870 SH   SOLE 0 0 0 10,870
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 386 8,595 SH   SOLE 0 0 0 8,595