The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 2,011,477 | 140,075 | SH | SOLE | 140,075 | 0 | 0 | |||
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 802,433 | 13,745 | SH | SOLE | 13,745 | 0 | 0 | |||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 205,052 | 62,516 | SH | SOLE | 62,516 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 2,659,254 | 20,600 | SH | Call | SOLE | 20,600 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 5,189,418 | 40,200 | SH | Put | SOLE | 40,200 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 175,919,721 | 1,362,768 | SH | SOLE | 1,362,768 | 0 | 0 | |||
89BIO INC | COM | 282559103 | 7,972,091 | 1,019,449 | SH | SOLE | 1,019,449 | 0 | 0 | |||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 2,739,576 | 148,890 | SH | SOLE | 148,890 | 0 | 0 | |||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 11,294,220 | 95,974 | SH | SOLE | 95,974 | 0 | 0 | |||
ABACUS LIFE INC | CL A | 00258Y104 | 4,475,518 | 571,586 | SH | SOLE | 571,586 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 6,356,782 | 56,200 | SH | Call | SOLE | 56,200 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 15,654,424 | 138,400 | SH | Put | SOLE | 138,400 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,101,398 | 17,453 | SH | SOLE | 17,453 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 15,726,450 | 88,500 | SH | Call | SOLE | 88,500 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 19,173,830 | 107,900 | SH | Put | SOLE | 107,900 | 0 | 0 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 39,617 | 13,521 | SH | SOLE | 13,521 | 0 | 0 | |||
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00289Y206 | 190,093 | 34,128 | SH | SOLE | 34,128 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 388,622 | 2,600 | SH | Call | SOLE | 2,600 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 43,092,096 | 1,086,812 | SH | SOLE | 1,086,812 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 7,283,519 | 396,922 | SH | SOLE | 396,922 | 0 | 0 | |||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 38,508,117 | 1,593,879 | SH | SOLE | 1,593,879 | 0 | 0 | |||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 2,253,491 | 211,001 | SH | SOLE | 211,001 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,758,950 | 5,000 | SH | Put | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,990,215 | 8,500 | SH | Call | SOLE | 8,500 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 26,642,464 | 75,734 | SH | SOLE | 75,734 | 0 | 0 | |||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 849,282 | 161,768 | SH | SOLE | 161,768 | 0 | 0 | |||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 307,044 | 89,779 | SH | SOLE | 89,779 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 27,506,961 | 94,160 | SH | SOLE | 94,160 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 3,759,634 | 52,893 | SH | SOLE | 52,893 | 0 | 0 | |||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 2,262,341 | 104,738 | SH | SOLE | 104,738 | 0 | 0 | |||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 318,754 | 53,170 | SH | SOLE | 53,170 | 0 | 0 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 462,416 | 3,689 | SH | SOLE | 3,689 | 0 | 0 | |||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 474,104 | 33,913 | SH | SOLE | 33,913 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 7,870,836 | 17,700 | SH | Call | SOLE | 17,700 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 7,922,419 | 17,816 | SH | SOLE | 17,816 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 22,545,276 | 50,700 | SH | Put | SOLE | 50,700 | 0 | 0 | ||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 11,826,490 | 130,176 | SH | SOLE | 130,176 | 0 | 0 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 498,334 | 59,824 | SH | SOLE | 59,824 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,768,646 | 37,400 | SH | Call | SOLE | 37,400 | 0 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 5,834,690 | 50,460 | SH | SOLE | 50,460 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 5,801,544 | 48,030 | SH | SOLE | 48,030 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 13,347,295 | 110,500 | SH | Call | SOLE | 110,500 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 50,574,773 | 418,700 | SH | Put | SOLE | 418,700 | 0 | 0 | ||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 79,409 | 27,195 | SH | SOLE | 27,195 | 0 | 0 | |||
AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 1,142,714 | 68,714 | SH | SOLE | 68,714 | 0 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 9,022,979 | 94,284 | SH | SOLE | 94,284 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 321,750 | 25,000 | SH | Put | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 6,084,177 | 472,741 | SH | SOLE | 472,741 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 5,024,250 | 82,500 | SH | Call | SOLE | 82,500 | 0 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 15,291,990 | 251,100 | SH | Put | SOLE | 251,100 | 0 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 36,643,043 | 601,692 | SH | SOLE | 601,692 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 8,099,352 | 78,300 | SH | Put | SOLE | 78,300 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 53,389,513 | 571,133 | SH | SOLE | 571,133 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 107,885,767 | 803,080 | SH | SOLE | 803,080 | 0 | 0 | |||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 679,624 | 5,160 | SH | SOLE | 5,160 | 0 | 0 | |||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 8,150,529 | 248,038 | SH | SOLE | 248,038 | 0 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 12,873,188 | 182,728 | SH | SOLE | 182,728 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 3,458,923 | 71,747 | SH | SOLE | 71,747 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 126,770,973 | 437,081 | SH | SOLE | 437,081 | 0 | 0 | |||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 6,213,834 | 282,704 | SH | SOLE | 282,704 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 2,492,585 | 18,968 | SH | SOLE | 18,968 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 5,768,899 | 43,900 | SH | Call | SOLE | 43,900 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 7,805,754 | 59,400 | SH | Put | SOLE | 59,400 | 0 | 0 | ||
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | COM | 009496100 | 2,158,614 | 415,918 | SH | SOLE | 415,918 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 39,228,924 | 39,000,000 | PRN | SOLE | 39,000,000 | 0 | 0 | |||
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 521,459 | 274,452 | SH | SOLE | 274,452 | 0 | 0 | |||
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 18,058,908 | 649,134 | SH | SOLE | 649,134 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 415,503 | 22,526 | SH | SOLE | 22,526 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 3,267,635 | 53,744 | SH | SOLE | 53,744 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 136,707,646 | 2,111,315 | SH | SOLE | 2,111,315 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 3,128,266 | 39,118 | SH | SOLE | 39,118 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 3,856,384 | 44,800 | SH | Call | SOLE | 44,800 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 4,940,992 | 57,400 | SH | SOLE | 57,400 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 10,097,184 | 117,300 | SH | Put | SOLE | 117,300 | 0 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 26,074,064 | 1,327,600 | SH | Call | SOLE | 1,327,600 | 0 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 100,562,181 | 5,120,274 | SH | SOLE | 5,120,274 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 2,436,810 | 64,500 | SH | Call | SOLE | 64,500 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 14,549,078 | 385,100 | SH | Put | SOLE | 385,100 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 86,308,561 | 2,284,504 | SH | SOLE | 2,284,504 | 0 | 0 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 21,360,276 | 251,623 | SH | SOLE | 251,623 | 0 | 0 | |||
ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 56,277 | 11,278 | SH | SOLE | 11,278 | 0 | 0 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 7,722,062 | 435,291 | SH | SOLE | 435,291 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 19,027,128 | 195,050 | SH | SOLE | 195,050 | 0 | 0 | |||
ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | 176,034 | 17,999 | SH | SOLE | 17,999 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 10,337,597 | 121,920 | SH | SOLE | 121,920 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 21,112,710 | 249,000 | SH | Call | SOLE | 249,000 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 30,075,013 | 354,700 | SH | Put | SOLE | 354,700 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 792,338 | 3,800 | SH | Put | SOLE | 3,800 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 12,695,965 | 60,889 | SH | SOLE | 60,889 | 0 | 0 | |||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 541,553 | 48,138 | SH | SOLE | 48,138 | 0 | 0 | |||
ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 01644J108 | 550,347 | 15,004 | SH | SOLE | 15,004 | 0 | 0 | |||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 207,064 | 2,200 | SH | SOLE | 2,200 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 12,397,265 | 567,121 | SH | SOLE | 567,121 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 10,739,304 | 165,730 | SH | SOLE | 165,730 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 24,396,492 | 412,521 | SH | SOLE | 412,521 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 5,004,691 | 46,314 | SH | SOLE | 46,314 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 102,049,145 | 529,328 | SH | SOLE | 529,328 | 0 | 0 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 3,791,853 | 105,300 | SH | Call | SOLE | 105,300 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 13,933,385 | 386,931 | SH | SOLE | 386,931 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 705,930 | 3,000 | SH | Call | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 5,120,871 | 25,589 | SH | SOLE | 25,589 | 0 | 0 | |||
ALPHA TEKNOVA INC | COM | 02080L102 | 8,363,886 | 1,001,663 | SH | SOLE | 1,001,663 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 76,650,220 | 404,914 | SH | SOLE | 404,914 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 102,229,146 | 539,400 | SH | Call | SOLE | 539,400 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 498,008,394 | 2,627,100 | SH | Put | SOLE | 2,627,100 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,159,970 | 6,091 | SH | SOLE | 6,091 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 20,441,520 | 107,500 | SH | Call | SOLE | 107,500 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 58,076,928 | 305,400 | SH | Put | SOLE | 305,400 | 0 | 0 | ||
ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 3,174,545 | 345,811 | SH | SOLE | 345,811 | 0 | 0 | |||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 905,008 | 375,522 | SH | SOLE | 375,522 | 0 | 0 | |||
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 1,415,518 | 196,327 | SH | SOLE | 196,327 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 7,843,500 | 150,000 | SH | Call | SOLE | 150,000 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 222,183,034 | 4,249,054 | SH | SOLE | 4,249,054 | 0 | 0 | |||
ALTUS POWER INC | COM CL A | 02217A102 | 508,750 | 125,000 | SH | SOLE | 125,000 | 0 | 0 | |||
AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 1,140,725 | 34,082 | SH | SOLE | 34,082 | 0 | 0 | |||
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 1,119,153 | 40,845 | SH | SOLE | 40,845 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 69,919,593 | 318,700 | SH | Call | SOLE | 318,700 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 597,201,519 | 2,722,100 | SH | Put | SOLE | 2,722,100 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 769,305,076 | 3,506,564 | SH | SOLE | 3,506,564 | 0 | 0 | |||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 12,002,100 | 165,000 | SH | Call | SOLE | 165,000 | 0 | 0 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 45,863,079 | 630,507 | SH | SOLE | 630,507 | 0 | 0 | |||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 42,933 | 23,207 | SH | SOLE | 23,207 | 0 | 0 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 3,645,600 | 915,980 | SH | SOLE | 915,980 | 0 | 0 | |||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 614,107 | 62,031 | SH | SOLE | 62,031 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 33,593,700 | 3,570,000 | SH | Call | SOLE | 3,570,000 | 0 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 441,366 | 5,184 | SH | SOLE | 5,184 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 37,831,830 | 416,696 | SH | SOLE | 416,696 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 54,346,894 | 598,600 | SH | Put | SOLE | 598,600 | 0 | 0 | ||
AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 30,900,022 | 1,105,151 | SH | SOLE | 1,105,151 | 0 | 0 | |||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 2,056,005 | 26,454 | SH | SOLE | 26,454 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2,685,963 | 154,100 | SH | Call | SOLE | 154,100 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 21,784,014 | 1,249,800 | SH | Put | SOLE | 1,249,800 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 101,722,177 | 5,836,040 | SH | SOLE | 5,836,040 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 1,661,550 | 285,000 | SH | SOLE | 285,000 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 3,931,488 | 42,627 | SH | SOLE | 42,627 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,098,123 | 3,700 | SH | Call | SOLE | 3,700 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 11,426,415 | 38,500 | SH | Put | SOLE | 38,500 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 23,078,984 | 77,762 | SH | SOLE | 77,762 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 31,404,622 | 229,348 | SH | SOLE | 229,348 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 7,743,370 | 272,462 | SH | SOLE | 272,462 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 4,958,936 | 132,521 | SH | SOLE | 132,521 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 31,458,395 | 840,684 | SH | OTR | 1 | 840,684 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 135,325,154 | 1,858,862 | SH | SOLE | 1,858,862 | 0 | 0 | |||
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | SHS NEW | 030111207 | 5,886,373 | 238,992 | SH | SOLE | 238,992 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 403,502 | 2,200 | SH | Put | SOLE | 2,200 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 9,450,934 | 51,529 | SH | SOLE | 51,529 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 390,810 | 4,914 | SH | SOLE | 4,914 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 77,662,141 | 3,629,072 | SH | SOLE | 3,629,072 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 633,059 | 1,189 | SH | SOLE | 1,189 | 0 | 0 | |||
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 1,074,712 | 20,852 | SH | SOLE | 20,852 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 89,812,202 | 498,237 | SH | SOLE | 498,237 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,103,886 | 8,072 | SH | SOLE | 8,072 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,883,536 | 14,900 | SH | Call | SOLE | 14,900 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 4,665,456 | 17,900 | SH | Put | SOLE | 17,900 | 0 | 0 | ||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 8,001,395 | 849,405 | SH | SOLE | 849,405 | 0 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 639,477 | 26,734 | SH | SOLE | 26,734 | 0 | 0 | |||
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 1,364,719 | 172,313 | SH | SOLE | 172,313 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 226,300,950 | 3,258,473 | SH | SOLE | 3,258,473 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 111,456 | 18,576 | SH | SOLE | 18,576 | 0 | 0 | |||
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 189,937 | 50,248 | SH | SOLE | 50,248 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 598,925 | 2,819 | SH | SOLE | 2,819 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 6,458,784 | 30,400 | SH | Put | SOLE | 30,400 | 0 | 0 | ||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 4,282,802 | 105,696 | SH | SOLE | 105,696 | 0 | 0 | |||
ANGI INC | COM CL A NEW | 00183L102 | 97,334 | 58,635 | SH | SOLE | 58,635 | 0 | 0 | |||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 1,015,395 | 110,851 | SH | SOLE | 110,851 | 0 | 0 | |||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 2,137,572 | 38,488 | SH | SOLE | 38,488 | 0 | 0 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 75,586,137 | 4,130,390 | SH | SOLE | 4,130,390 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 27,650,940 | 81,970 | SH | SOLE | 81,970 | 0 | 0 | |||
ANTERIX INC | COM | 03676C100 | 1,630,233 | 53,154 | SH | SOLE | 53,154 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 15,512,731 | 1,028,014 | SH | SOLE | 1,028,014 | 0 | 0 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 1,084,868 | 30,952 | SH | SOLE | 30,952 | 0 | 0 | |||
ANYWHERE REAL ESTATE INC | COM | 75605Y106 | 2,488,467 | 754,081 | SH | SOLE | 754,081 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 28,732,800 | 80,000 | SH | Put | SOLE | 80,000 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 167,038,492 | 465,081 | SH | SOLE | 465,081 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 5,833,134 | 252,626 | SH | SOLE | 252,626 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 5,344,420 | 587,945 | SH | SOLE | 587,945 | 0 | 0 | |||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 23,747,231 | 744,194 | SH | SOLE | 744,194 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 4,195,064 | 25,400 | SH | Call | SOLE | 25,400 | 0 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 9,595,796 | 58,100 | SH | Put | SOLE | 58,100 | 0 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 12,630,116 | 76,472 | SH | SOLE | 76,472 | 0 | 0 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 2,622,140 | 10,628 | SH | SOLE | 10,628 | 0 | 0 | |||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 2,721,213 | 82,511 | SH | SOLE | 82,511 | 0 | 0 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 18,895,021 | 1,230,946 | SH | SOLE | 1,230,946 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 129,567,558 | 517,401 | SH | SOLE | 517,401 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 219,968,928 | 878,400 | SH | Call | SOLE | 878,400 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,535,350,062 | 6,131,100 | SH | Put | SOLE | 6,131,100 | 0 | 0 | ||
APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | 038169207 | 6,481,172 | 848,321 | SH | SOLE | 848,321 | 0 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 466,488 | 1,948 | SH | SOLE | 1,948 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 4,310,020 | 26,502 | SH | SOLE | 26,502 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 5,171,634 | 31,800 | SH | Call | SOLE | 31,800 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 10,180,638 | 62,600 | SH | Put | SOLE | 62,600 | 0 | 0 | ||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 1,141,812 | 30,977 | SH | SOLE | 30,977 | 0 | 0 | |||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 2,027,300 | 55,000 | SH | Call | SOLE | 55,000 | 0 | 0 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 6,994,728 | 21,600 | SH | Put | SOLE | 21,600 | 0 | 0 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 12,953,200 | 40,000 | SH | Call | SOLE | 40,000 | 0 | 0 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 106,166,046 | 327,845 | SH | SOLE | 327,845 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | 39,337,885 | 650,428 | SH | SOLE | 650,428 | 0 | 0 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 32,192,635 | 862,842 | SH | SOLE | 862,842 | 0 | 0 | |||
ARBUTUS BIOPHARMA CORP | COM | 03879J100 | 136,326 | 41,690 | SH | SOLE | 41,690 | 0 | 0 | |||
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 1,420,579 | 276,916 | SH | SOLE | 276,916 | 0 | 0 | |||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 545,175 | 5,842 | SH | SOLE | 5,842 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,264,087 | 13,688 | SH | SOLE | 13,688 | 0 | 0 | |||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 35,662,851 | 252,534 | SH | SOLE | 252,534 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 505,200 | 10,000 | SH | Put | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 6,562,548 | 129,900 | SH | Call | SOLE | 129,900 | 0 | 0 | ||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 1,034,628 | 41,568 | SH | SOLE | 41,568 | 0 | 0 | |||
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 1,562,019 | 214,563 | SH | SOLE | 214,563 | 0 | 0 | |||
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 03969T109 | 9,312,474 | 548,761 | SH | SOLE | 548,761 | 0 | 0 | |||
ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 866,509 | 58,194 | SH | SOLE | 58,194 | 0 | 0 | |||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 1,436,754 | 103,141 | SH | SOLE | 103,141 | 0 | 0 | |||
ARDENT HEALTH PARTNERS INC | COM | 03980N107 | 272,836 | 15,974 | SH | SOLE | 15,974 | 0 | 0 | |||
