The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 23,674 | 489,948 | SH | DFND | 1 | 798 | 0 | 489,150 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 854 | 49,505 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 49,505 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 379 | 21,940 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 21,940 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 68,218 | 1,992,344 | SH | DFND | 1 | 435,082 | 0 | 1,557,262 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 10,923 | 319,025 | SH | DFND | 2 | 248,474 | 0 | 70,551 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 6,806 | 198,768 | SH | DFND | 3 | 83,064 | 0 | 115,704 | |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 39 | 668 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 668 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,607 | 55,127 | SH | DFND | 1 | 21,366 | 0 | 33,761 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 15,519 | 196,666 | SH | DFND | 1 | 126,735 | 0 | 69,931 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 213 | 2,704 | SH | DFND | 2 | 1,743 | 0 | 961 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,633 | 20,697 | SH | DFND | 3 | 10,937 | 0 | 9,760 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,354 | 17,772 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,772 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 168 | 2,210 | SH | DFND | 2 | 1,400 | 0 | 810 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,191 | 15,630 | SH | DFND | 3 | 4,260 | 0 | 11,370 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 14,343 | 98,806 | SH | DFND | 1 | 727 | 0 | 98,079 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,244 | 19,619 | SH | DFND | 1 | 11,864 | 0 | 7,755 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 60 | 190 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 190 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 44 | 608 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 608 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 48,389 | 1,216,121 | SH | DFND | 1 | 284,487 | 0 | 931,634 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 6,456 | 162,251 | SH | DFND | 2 | 123,104 | 0 | 39,147 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 3,886 | 97,651 | SH | DFND | 3 | 40,314 | 0 | 57,337 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 513 | 2,570 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,570 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 36 | 265 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 265 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 743 | 8,272 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,272 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,783 | 9,167 | SH | DFND | 1 | 785 | 0 | 8,382 | |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 326 | 10,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,000 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 209 | 2,281 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,281 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 707 | 49,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 49,000 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 30,557 | 280,722 | SH | DFND | 1 | 70,016 | 0 | 210,706 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 5,106 | 46,905 | SH | DFND | 2 | 37,277 | 0 | 9,628 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 3,135 | 28,803 | SH | DFND | 3 | 12,729 | 0 | 16,074 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 86,558 | 74,439 | SH | DFND | 1 | 19,198 | 0 | 55,241 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 16,222 | 13,951 | SH | DFND | 2 | 10,880 | 0 | 3,071 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 9,939 | 8,547 | SH | DFND | 3 | 3,752 | 0 | 4,795 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 28,375 | 24,420 | SH | DFND | 1 | 1,498 | 0 | 22,922 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 42 | 36 | SH | DFND | 2 | 8 | 0 | 28 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 128 | 110 | SH | DFND | 3 | 84 | 0 | 26 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 66 | 1,714 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,714 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 116,227 | 59,612 | SH | DFND | 1 | 13,849 | 0 | 45,763 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 18,066 | 9,266 | SH | DFND | 2 | 7,335 | 0 | 1,931 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 11,195 | 5,742 | SH | DFND | 3 | 2,570 | 0 | 3,172 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 548 | 6,850 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,850 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 8 | 100 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 100 | |
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 35 | 431 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 431 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 902 | 4,141 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,141 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 109 | 500 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 500 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 3,396 | 28,403 | SH | DFND | 1 | 10,110 | 0 | 18,293 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 20 | 170 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 170 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 494 | 2,435 | SH | DFND | 1 | 2,231 | 0 | 204 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 34 | 168 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 168 | |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 85 | 9,191 | SH | DFND | 1 | 9,191 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2 | 23 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 643 | 7,172 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 7,172 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 0 | 0 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 4,904 | 21,600 | SH | DFND | 1 | 21,600 | 0 | 0 | |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 1 | 172 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 172 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 149,081 | 586,263 | SH | DFND | 1 | 139,931 | 0 | 446,332 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 22,063 | 86,765 | SH | DFND | 2 | 68,672 | 0 | 18,093 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 12,299 | 48,366 | SH | DFND | 3 | 22,784 | 0 | 25,582 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 35,774 | 780,746 | SH | DFND | 1 | 187,060 | 0 | 593,686 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 6,542 | 142,766 | SH | DFND | 2 | 112,800 | 0 | 29,966 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 4,021 | 87,765 | SH | DFND | 3 | 38,326 | 0 | 49,439 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 1,448 | 72,530 | SH | DFND | 1 | 36,479 | 0 | 36,051 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 80 | 3,990 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3,990 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 74 | 3,685 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,685 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,594 | 11,663 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,663 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 699 | 5,115 | SH | DFND | 2 | 4,800 | 0 | 315 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 9 | 63 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 63 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 19,648 | 805,556 | SH | DFND | 1 | 327,676 | 0 | 477,880 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 4,067 | 166,753 | SH | DFND | 2 | 152,674 | 0 | 14,079 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 2,178 | 89,314 | SH | DFND | 3 | 22,280 | 0 | 67,034 | |
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 19,753 | 368,533 | SH | DFND | 1 | 3,828 | 0 | 364,705 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 651 | 6,456 | SH | DFND | 1 | 568 | 0 | 5,888 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 6 | 600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 600 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 838 | 39,493 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 39,493 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,742 | 51,731 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 51,731 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 407 | 5,012 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,012 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 75,678 | 329,365 | SH | DFND | 1 | 72,040 | 0 | 257,325 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 11,188 | 48,693 | SH | DFND | 2 | 37,626 | 0 | 11,067 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 6,998 | 30,455 | SH | DFND | 3 | 12,391 | 0 | 18,064 | |
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 5 | 41 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 41 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 80 | 1,537 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,537 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 2,448 | 9 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 272 | 1 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 6,357 | 34,771 | SH | DFND | 1 | 15,414 | 0 | 19,357 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 54 | 293 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 293 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 581 | 6,871 | SH | DFND | 1 | 5,609 | 0 | 1,262 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 6,047 | 19,113 | SH | DFND | 1 | 12,044 | 0 | 7,069 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 91 | 287 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 287 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 360 | 1,139 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,139 | |
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 132 | 695 | SH | DFND | 1 | 570 | 0 | 125 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,166 | 2,650 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,650 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 72 | 164 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 164 | |
BLACKROCK CR ALLOCATION INCO | COM | 092508100 | 6 | 513 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 513 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 735 | 4,930 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,930 | |
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 252 | 187 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 187 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,852 | 33,222 | SH | DFND | 1 | 12,480 | 0 | 20,742 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 46 | 819 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 819 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 22 | 400 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 400 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 65 | 17,180 | SH | DFND | 1 | 12,480 | 0 | 4,700 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 3,065 | 12,926 | SH | DFND | 1 | 9,332 | 0 | 3,594 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 53 | 224 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 224 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 866 | 19,563 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,563 | |
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 1,233 | 7,782 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,782 | |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 127 | 3,853 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,853 | |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 53 | 1,600 | SH | DFND | 2 | 1,600 | 0 | 0 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 768 | 4,337 | SH | DFND | 1 | 4,277 | 0 | 60 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 965 | 5,445 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 5,445 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 3 | 15 | SH | DFND | 3 | 15 | 0 | 0 | |
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 89 | 3,306 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,306 | |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 2,488 | 41,936 | SH | DFND | 1 | 498 | 0 | 41,438 | |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 36 | 545 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 545 | |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 2,570 | 33,102 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 33,102 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 1,100 | 21,826 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,826 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 53 | 1,057 | SH | DFND | 3 | 1,057 | 0 | 0 | |
CARMAX INC | COM | 143130102 | 44 | 820 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 820 | |
CARLYLE GROUP INC | COM | 14316J108 | 541 | 25,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,000 | |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 9,449 | 717,483 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 717,483 | |
CARTERS INC | COM | 146229109 | 15,712 | 239,032 | SH | DFND | 1 | 360 | 0 | 238,672 | |
CATALENT INC | COM | 148806102 | 201 | 3,864 | SH | DFND | 1 | 3,170 | 0 | 694 | |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 13 | 110 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 110 | |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 83 | 715 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 715 | |
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 236 | 111,207 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 111,207 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 202 | 3,404 | SH | DFND | 1 | 3,404 | 0 | 0 | |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 70,977 | 1,126,795 | SH | DFND | 1 | 246,192 | 0 | 880,603 | |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 11,180 | 177,484 | SH | DFND | 2 | 139,009 | 0 | 38,475 | |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 6,867 | 109,017 | SH | DFND | 3 | 46,351 | 0 | 62,666 | |
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 32 | 253 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 253 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 441 | 1,011 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,011 | |
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 34,144 | 78,817 | SH | DFND | 1 | 121 | 0 | 78,696 | |
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 2,035 | 4,698 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 4,698 | |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 139 | 4,161 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,161 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 19,037 | 262,722 | SH | DFND | 1 | 182,921 | 0 | 79,801 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 1,154 | 15,921 | SH | DFND | 2 | 12,431 | 0 | 3,490 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 3,695 | 50,988 | SH | DFND | 3 | 31,312 | 0 | 19,676 | |
CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | 75,223 | 1,996,906 | SH | DFND | 1 | 655,045 | 0 | 1,341,861 | |
CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | 16,115 | 427,787 | SH | DFND | 2 | 358,182 | 0 | 69,605 | |
CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | 8,506 | 225,793 | SH | DFND | 3 | 96,766 | 0 | 129,027 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 15,669 | 398,601 | SH | DFND | 1 | 251,120 | 0 | 147,481 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 192 | 4,887 | SH | DFND | 3 | 4,662 | 0 | 225 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 1,361 | 32,320 | SH | DFND | 1 | 19,647 | 0 | 12,673 | |
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | COM | 174610105 | 119 | 6,328 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,328 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 589 | 3,398 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3,398 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 361 | 8,150 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,150 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 144 | 3,257 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3,257 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 3 | 60 | SH | DFND | 3 | 60 | 0 | 0 | |
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 824 | 19,523 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,523 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 149 | 2,238 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,238 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 23,000 | 346,589 | SH | DFND | 3 | 36 | 0 | 346,553 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 110,891 | 3,225,442 | SH | DFND | 1 | 694,367 | 0 | 2,531,075 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 17,056 | 496,112 | SH | DFND | 2 | 380,557 | 0 | 115,555 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 10,136 | 294,829 | SH | DFND | 3 | 127,360 | 0 | 167,469 | |
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW | COM | 203668108 | 1 | 396 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 396 | |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | 20441A102 | 432 | 58,500 | SH | DFND | 1 | 12,656 | 0 | 45,844 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 10,287 | 333,991 | SH | DFND | 1 | 3,486 | 0 | 330,505 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 120 | 3,908 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3,908 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 33 | 1,087 | SH | DFND | 3 | 602 | 0 | 485 | |
CONTINENTAL RES INC | COM | 212015101 | 2 | 198 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 198 | |
COOPER COS INC | COM NEW | 216648402 | 28 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
CORNING INC | COM | 219350105 | 475 | 23,119 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,119 | |
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 209 | 8,897 | SH | DFND | 1 | 5,552 | 0 | 3,345 | |
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 5 | 224 | SH | DFND | 3 | 16 | 0 | 208 | |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 536 | 1,879 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,879 | |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 86 | 300 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 300 | |
COTY INC | COM CL A | 222070203 | 24 | 4,687 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,687 | |
COTY INC | COM CL A | 222070203 | 2 | 351 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 351 | |
COVETRUS INC | COM | 22304C100 | 5 | 581 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 581 | |
CRYOPORT INC | COM PAR $0.001 | 229050307 | 156 | 9,137 | SH | DFND | 1 | 7,496 | 0 | 1,641 | |
CUBESMART | COM | 229663109 | 5 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
CULLEN FROST BANKERS INC | COM | 229899109 | 101 | 1,814 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,814 | |
CYCLERION THERAPEUTICS INC | COM | 23255M105 | 1 | 267 | SH | DFND | 1 | 267 | 0 | 0 | |
DBX ETF TR | XTRCKR MSCI US | 233051150 | 126 | 5,312 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,312 | |
DXC TECHNOLOGY CO | COM | 23355L106 | 5 | 412 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 412 | |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 3,397 | 24,543 | SH | DFND | 1 | 2,799 | 0 | 21,744 | |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 104 | 750 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 750 | |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 181 | 1,310 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 1,310 | |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 57,061 | 413,007 | SH | DFND | 1 | 92,303 | 0 | 320,704 | |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 9,766 | 70,686 | SH | DFND | 2 | 55,455 | 0 | 15,231 | |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 5,516 | 39,924 | SH | DFND | 3 | 15,351 | 0 | 24,573 | |
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 20 | 508 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 508 | |
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 139 | 518 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 518 | |
DIAGEO P L C | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 44 | 346 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 346 | |
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 71,904 | 744,345 | SH | DFND | 1 | 188,196 | 0 | 556,149 | |
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 12,323 | 127,567 | SH | DFND | 2 | 85,056 | 0 | 42,511 | |
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 6,488 | 67,164 | SH | DFND | 3 | 28,837 | 0 | 38,327 | |
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 104 | 2,921 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,921 | |
DOCUSIGN INC | COM | 256163106 | 15,431 | 167,002 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 167,002 | |
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 26 | 360 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 360 | |
DONALDSON INC | COM | 257651109 | 31 | 800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 800 | |
DOVER CORP | COM | 260003108 | 190 | 2,260 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,260 | |
DOW INC | COM | 260557103 | 258 | 8,833 | SH | DFND | 1 | 5,552 | 0 | 3,281 | |
DOW INC | COM | 260557103 | 6 | 208 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 208 | |
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 752 | 9,303 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,303 | |
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 301 | 8,833 | SH | DFND | 1 | 5,552 | 0 | 3,281 | |
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 7 | 208 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 208 | |
EAGLE BANCORP INC MD | COM | 268948106 | 78 | 2,587 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,587 | |
E TRADE FINANCIAL CORP | COM NEW | 269246401 | 24 | 706 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 706 | |
EBAY INC | COM | 278642103 | 12 | 400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 400 | |
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 301 | 1,932 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,932 | |
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 70 | 450 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 450 | |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 19,527 | 103,523 | SH | DFND | 1 | 1,117 | 0 | 102,406 | |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | COM | 28414H103 | 166 | 7,429 | SH | DFND | 1 | 6,095 | 0 | 1,334 | |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 245 | 5,150 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,150 | |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 558 | 11,704 | SH | DFND | 2 | 2,400 | 0 | 9,304 | |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 167 | 3,498 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 3,498 | |
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 859 | 29,523 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 29,523 | |
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 940 | 65,755 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 65,755 | |
EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 34 | 55 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55 | |
ESSENTIAL UTILS INC | COM | 29670G102 | 1,101 | 27,041 | SH | DFND | 1 | 5,668 | 0 | 21,373 | |
EVERBRIDGE INC | COM | 29978A104 | 18,248 | 171,568 | SH | DFND | 1 | 265 | 0 | 171,303 | |
EXPEDITORS INTL WASH INC | COM | 302130109 | 279 | 4,185 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,185 | |
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 19,755 | 520,288 | SH | DFND | 1 | 248,781 | 0 | 271,507 | |
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 2,830 | 74,545 | SH | DFND | 2 | 44,713 | 0 | 29,832 | |
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 4,374 | 115,205 | SH | DFND | 3 | 81,501 | 0 | 33,704 | |
FLIR SYS INC | COM | 302445101 | 1,196 | 37,507 | SH | DFND | 1 | 3,502 | 0 | 34,005 | |
F M C CORP | COM NEW | 302491303 | 22 | 269 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 269 | |
FACEBOOK INC | CL A | 30303M102 | 183,128 | 1,097,888 | SH | DFND | 1 | 231,759 | 0 | 866,129 | |
FACEBOOK INC | CL A | 30303M102 | 29,646 | 177,736 | SH | DFND | 2 | 139,698 | 0 | 38,038 | |
FACEBOOK INC | CL A | 30303M102 | 17,559 | 105,268 | SH | DFND | 3 | 47,582 | 0 | 57,686 | |
FACTSET RESH SYS INC | COM | 303075105 | 26,541 | 101,815 | SH | DFND | 1 | 159 | 0 | 101,656 | |
FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 18 | 149 | SH | DFND | 2 | 149 | 0 | 0 | |
FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 31620M106 | 167 | 1,372 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,372 | |
FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 10,636 | 716,211 | SH | DFND | 1 | 49,750 | 0 | 666,461 | |
FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 372 | 25,058 | SH | DFND | 2 | 2,793 | 0 | 22,265 | |
FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 245 | 16,497 | SH | DFND | 3 | 1,636 | 0 | 14,861 | |
