The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106   778,698 930 SH   SOLE 0 930 0 0
UNIFI INC COM NEW Stock 904677200   576,828 19,600 SH   SOLE 0 19,600 0 0
CERNER CORP COM Stock 156782104   185,868 3,010 SH   SOLE 0 3,010 0 0
YAMANA GOLD INC COM Stock 98462Y100   6,465 1,500 SH   SOLE 0 1,500 0 0
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM Stock 92556H206   304,738 5,567 SH   SOLE 0 5,567 0 0
PARAMOUNT GLOBAL CLASS A COM Stock 92556H107   16,448 297 SH   SOLE 0 297 0 0
GLOBAL PMTS INC COM Stock 37940X102   102,628 1,337 SH   SOLE 0 1,337 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM Stock 744320102   105,329 1,290 SH   SOLE 0 1,290 0 0
UNDER ARMOUR INC CL A Stock 904311107   158,395 4,095 SH   SOLE 0 4,095 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM Stock 42824C109   263,559 11,585 SH   SOLE 0 11,585 0 0
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM Stock 82968B103   575 138 SH   SOLE 0 138 0 0
SRH TOTAL RETURN FUND INC COM CEF 101507101   26,556 3,169 SH   SOLE 0 3,169 0 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103   634,990 5,349 SH   SOLE 0 5,348 0 0
STERICYCLE INC COM Stock 858912108   184,322 2,300 SH   SOLE 0 2,300 0 0
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109   1,305,261 24,109 SH   SOLE 0 24,109 0 0
PAN AMERN SILVER CORP COM Stock 697900108   267,824 15,200 SH   SOLE 0 15,200 0 0
ATI INC COM Stock 01741R102   54,608 3,022 SH   SOLE 0 3,022 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT REIT 133131102   13,817 165 SH   SOLE 0 165 0 0
ISHARES MSCI CANADA ETF ETF 464286509   2,569 100 SH   SOLE 0 100 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103   45,112 360 SH   SOLE 0 360 0 0
EBAY INC. COM Stock 278642103   314,524 9,560 SH   SOLE 0 9,560 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105   27,996 400 SH   SOLE 0 400 0 0
TRIPADVISOR INC COM Stock 896945201   128,824 2,039 SH   SOLE 0 2,039 0 0
AMERICAS CAR-MART INC COM Stock 03062T105   36,390 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
VULCAN MATLS CO COM Stock 929160109   79,611 700 SH   SOLE 0 700 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104   4,582,762 38,794 SH   SOLE 0 38,794 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM Stock 00971T101   114,458 2,160 SH   SOLE 0 2,160 0 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM Stock 339041105   251,909 1,450 SH   SOLE 0 1,450 0 0
WILLIAMS SONOMA INC COM Stock 969904101   1,532 30 SH   SOLE 0 30 0 0
LKQ CORP COM Stock 501889208   10,638 300 SH   SOLE 0 300 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109   2,893,596 45,383 SH   SOLE 0 45,382 0 0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769   348,908 3,134 SH   SOLE 0 3,134 0 0
OLIN CORP COM PAR $1 Stock 680665205   38,988 1,900 SH   SOLE 0 1,900 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN Stock 01881G106   386,004 16,930 SH   SOLE 0 16,930 0 0
INVESCO BLDRS EMERGING MARKETS 50 ADR INDEX FUND ETF 46090C305   3,484 100 SH   SOLE 0 100 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105   421,690 2,765 SH   SOLE 0 2,765 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ETF 464287234   67,223 1,795 SH   SOLE 0 1,795 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104   426,559 2,645 SH   SOLE 0 2,645 0 0
TOYOTA MOTOR CORP ADS ADR 892331307   27,854 240 SH   SOLE 0 240 0 0
PRECISION DRILLING CORP COM NEW Stock 74022D407   16,954 4,056 SH   SOLE 0 4,056 0 0
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305   81,214 1,622 SH   SOLE 0 1,622 0 0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM Stock 879360105   8,203 76 SH   SOLE 0 76 0 0
YUM BRANDS INC COM Stock 988498101   365,964 4,030 SH   SOLE 0 4,030 0 0
INVESTORS TITLE CO NC COM Stock 461804106   77,610 780 SH   SOLE 0 780 0 0
UNDER ARMOUR INC CL C Stock 904311206   2,099 62 SH   SOLE 0 62 0 0
F5 INC COM Stock 315616102   78,523 630 SH   SOLE 0 630 0 0
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y860   10,323 315 SH   SOLE 0 315 0 0
ISHARES GLOBAL COMM SERVICES ETF ETF 464287275   5,257 85 SH   SOLE 0 85 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY SRM S A Stock 531229813   1,359 40 SH   SOLE 0 40 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY SRM S C Stock 531229789   2,673 80 SH   SOLE 0 80 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C Stock 047726302   139 8 SH   SOLE 0 8 0 0
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER A Stock 047726104   70 4 SH   SOLE 0 4 0 0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBR SPONSORED ADR ADR 71654V408   4,665 500 SH   SOLE 0 500 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109   2,225,914 24,801 SH   SOLE 0 24,801 0 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100   2,870,948 67,839 SH   SOLE 0 67,839 0 0
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104   156,506 2,450 SH   SOLE 0 2,450 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM Stock 293792107   465,289 16,840 SH   SOLE 0 16,840 0 0
AMEREN CORP COM Stock 023608102   20,841 424 SH   SOLE 0 423 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM Stock 674599105   133,079 1,825 SH   SOLE 0 1,825 0 0
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109   930,987 24,682 SH   SOLE 0 24,681 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106   2,621,797 23,974 SH   SOLE 0 23,974 0 0
INGEVITY CORP COM Stock 45688C107   3,135 68 SH   SOLE 0 68 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A Stock 571903202   18,650 277 SH   SOLE 0 277 0 0
VANGUARD REAL ESTATE ETF ETF 922908553   145,641 1,679 SH   SOLE 0 1,679 0 0
BIOGEN INC COM Stock 09062X103   12,521 40 SH   SOLE 0 40 0 0
VENTAS INC COM REIT 92276F100   106,119 1,502 SH   SOLE 0 1,502 0 0
INTEL CORP COM Stock 458140100   3,070,394 81,335 SH   SOLE 0 81,334 0 0
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105   23,517 225 SH   SOLE 0 225 0 0
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM Stock 71742Q106   14,949 550 SH   SOLE 0 550 0 0
STATE STR CORP COM Stock 857477103   6,963 100 SH   SOLE 0 100 0 0
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103   1,784,333 20,652 SH   SOLE 0 20,652 0 0
CLOROX CO DEL COM Stock 189054109   400,576 3,200 SH   SOLE 0 3,200 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM Stock 32076V103   6,180 600 SH   SOLE 0 600 0 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM Stock 030371108   30,916 1,925 SH   SOLE 0 1,925 0 0
CROCS INC COM Stock 227046109   45,650 5,500 SH   SOLE 0 5,500 0 0
FORTIVE CORP COM Stock 34959J108   104,243 2,048 SH   SOLE 0 2,048 0 0
DUKE REALTY CORP COM NEW REIT 264411505   12,299 450 SH   SOLE 0 450 0 0
SMITH MICRO SOFTWARE INC COM NEW Stock 832154207   508 250 SH   SOLE 0 250 0 0
NETFLIX INC COM Stock 64110L106   21,681 220 SH   SOLE 0 220 0 0
HERC HLDGS INC COM Stock 42704L104   22,444 666 SH   SOLE 0 666 0 0
PAYCHEX INC COM Stock 704326107   408,331 7,056 SH   SOLE 0 7,056 0 0
HORMEL FOODS CORP COM Stock 440452100   129,341 3,410 SH   SOLE 0 3,410 0 0
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM Stock 712704105   5,933 375 SH   SOLE 0 375 0 0
ISHARES SILVER TRUST ETF 46428Q109   16,380 900 SH   SOLE 0 900 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT REIT 29476L107   227,728 3,540 SH   SOLE 0 3,540 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM Stock 00751Y106   707,574 4,745 SH   SOLE 0 4,745 0 0
QURATE RETAIL INC COM SER A Stock 74915M100   1,601 80 SH   SOLE 0 80 0 0
SANOFI SPONSORED ADR ADR 80105N105   725,495 18,997 SH   SOLE 0 18,997 0 0
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105   2,314,849 37,091 SH   SOLE 0 37,091 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103   638,518 2,952 SH   SOLE 0 2,952 0 0
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103   350,509 2,102 SH   SOLE 0 2,102 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104   541,416 5,320 SH   SOLE 0 5,320 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109   335,312 2,798 SH   SOLE 0 2,798 0 0
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104   112,618 2,066 SH   SOLE 0 2,066 0 0
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101   224,143 3,240 SH   SOLE 0 3,240 0 0
NAVISTAR INTL CORP NEW COM Stock 63934E108   137 6 SH   SOLE 0 6 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW ADR 25243Q205   69,624 600 SH   SOLE 0 600 0 0
MATTEL INC COM Stock 577081102   1,665 55 SH   SOLE 0 55 0 0
ISHARES MSCI JAPAN ETF ETF 46434G822   8,778 700 SH   SOLE 0 700 0 0
ISHARES TIPS BOND ETF ETF 464287176   383,252 3,290 SH   SOLE 0 3,290 0 0
BASSETT FURNITURE INDS INC COM Stock 070203104   512 22 SH   SOLE 0 22 0 0
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC COM NEW Stock 87157B400   60,741 1,475 SH   SOLE 0 1,475 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A Stock 192446102   598,283 12,540 SH   SOLE 0 12,540 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW Stock 832696405   13,825 102 SH   SOLE 0 102 0 0
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF ETF 464287325   3,022 30 SH   SOLE 0 30 0 0
INTREPID POTASH INC COM Stock 46121Y201   1,808 1,600 SH   SOLE 0 1,600 0 0
CORNING INC COM Stock 219350105   1,877,101 79,370 SH   SOLE 0 79,370 0 0
CIT GROUP INC COM NEW Stock 125581801   111,042 3,059 SH   SOLE 0 3,059 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108   621,487 5,155 SH   SOLE 0 5,155 0 0
ISHARES S&P 100 ETF ETF 464287101   2,878 30 SH   SOLE 0 30 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM Stock 064058100   1,023,546 25,666 SH   SOLE 0 25,665 0 0
HOWMET AEROSPACE INC COM Stock 443201108   129,741 12,795 SH   SOLE 0 12,795 0 0
GEN DIGITAL INC COM Stock 668771108   75,300 3,000 SH   SOLE 0 3,000 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104   4,516,661 86,892 SH   SOLE 0 86,892 0 0
NEW GOLD INC CDA COM Stock 644535106   25,230 5,800 SH   SOLE 0 5,800 0 0
UNUM GROUP COM Stock 91529Y106   1,752,647 49,636 SH   SOLE 0 49,636 0 0
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104   12,816 102 SH   SOLE 0 102 0 0
SONOCO PRODS CO COM Stock 835495102   2,436,933 46,128 SH   SOLE 0 46,127 0 0
AGCO CORP COM Stock 001084102   59,184 1,200 SH   SOLE 0 1,200 0 0
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP ETF ETF 922042718   9,953 100 SH   SOLE 0 100 0 0
FEDEX CORP COM Stock 31428X106   3,050,262 17,462 SH   SOLE 0 17,462 0 0
PULTE GROUP INC COM Stock 745867101   156,512 7,810 SH   SOLE 0 7,810 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106   218,561 790 SH   SOLE 0 790 0 0
PEPSICO INC COM Stock 713448108   2,821,393 25,939 SH   SOLE 0 25,939 0 0
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF 464287457   132,152 1,554 SH   SOLE 0 1,554 0 0
SPDR S&P CHINA ETF ETF 78463X400   11,987 150 SH   SOLE 0 150 0 0
MARATHON OIL CORP COM Stock 565849106   439,796 27,818 SH   SOLE 0 27,817 0 0
GOLD RESOURCE CORP COM Stock 38068T105   3,710 500 SH   SOLE 0 500 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103   332,757 2,638 SH   SOLE 0 2,638 0 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B Stock 60871R209   14,274 130 SH   SOLE 0 130 0 0
DORMAN PRODS INC COM Stock 258278100   74,763 1,170 SH   SOLE 0 1,170 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM Stock 460690100   11,175 500 SH   SOLE 0 500 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS Stock H84989104   453,686 7,047 SH   SOLE 0 7,047 0 0
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106   85,694 735 SH   SOLE 0 735 0 0
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC COM Stock 960908507   201 125 SH   SOLE 0 125 0 0
FIRSTENERGY CORP COM Stock 337932107   355,610 10,750 SH   SOLE 0 10,750 0 0
FORD MTR CO DEL COM Stock 345370860   24,647 2,042 SH   SOLE 0 2,042 0 0
PEABODY ENGR CORP COM Stock 704551100   1,116 720 SH   SOLE 0 720 0 0
US BANCORP DEL COM NEW Stock 902973304   68,624 1,600 SH   SOLE 0 1,600 0 0
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104   113,286 3,222 SH   SOLE 0 3,222 0 0
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102   2,296,166 17,844 SH   SOLE 0 17,844 0 0
BAXTER INTL INC COM Stock 071813109   943,044 19,812 SH   SOLE 0 19,811 0 0
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF ETF 78464A375   39,134 1,121 SH   SOLE 0 1,121 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103   1,270,080 14,400 SH   SOLE 0 14,400 0 0
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM REIT 46131B704   6,691 439 SH   SOLE 0 439 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF ETF 464287630   10,782 103 SH   SOLE 0 102 0 0
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y209   15,504 215 SH   SOLE 0 215 0 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS ADR 088606108   3,881 112 SH   SOLE 0 112 0 0
CATO CORP NEW CL A Stock 149205106   117,253 3,565 SH   SOLE 0 3,565 0 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107   150,768 1,200 SH   SOLE 0 1,200 0 0
SOUTHERN CO COM Stock 842587107   2,744,291 53,495 SH   SOLE 0 53,494 0 0
CENCORA INC COM Stock 03073E105   592,521 7,335 SH   SOLE 0 7,335 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109   84,114 468 SH   SOLE 0 468 0 0
SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF ETF 808524607   161,140 2,800 SH   SOLE 0 2,800 0 0
UNIVERSAL ELECTRS INC COM Stock 913483103   7,446 100 SH   SOLE 0 100 0 0
KEYCORP COM Stock 493267108   42,595 3,500 SH   SOLE 0 3,500 0 0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM Stock 7591EP100   20,322 2,059 SH   SOLE 0 2,059 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR ADR 110448107   122,544 960 SH   SOLE 0 960 0 0
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 464287614   81,044 778 SH   SOLE 0 778 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW Stock 50540R409   529,985 3,855 SH   SOLE 0 3,855 0 0
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF ETF 808524102   8,110 155 SH   SOLE 0 155 0 0
WHIRLPOOL CORP COM Stock 963320106   48,648 300 SH   SOLE 0 300 0 0
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y308   2,661 50 SH   SOLE 0 50 0 0
MAXIMUS INC COM Stock 577933104   26,300 465 SH   SOLE 0 465 0 0
FORTINET INC COM Stock 34959E109   147,166 3,985 SH   SOLE 0 3,985 0 0
TREX CO INC COM Stock 89531P105   29,360 500 SH   SOLE 0 500 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM Stock G0585R106   2,775 100 SH   SOLE 0 100 0 0
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM Stock 550241103   13,715 500 SH   SOLE 0 500 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM Stock 049560105   956,642 12,846 SH   SOLE 0 12,846 0 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM Stock 426281101   70,579 825 SH   SOLE 0 825 0 0
PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE ETF ETF 72201R833   793,026 7,820 SH   SOLE 0 7,820 0 0
FIRST TRUST MID CAP CORE ALPHADEX FUND ETF 33735B108   14,423 273 SH   SOLE 0 273 0 0
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF ETF 464287804   4,469 36 SH   SOLE 0 36 0 0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM Stock 91307C102   191,762 1,624 SH   SOLE 0 1,624 0 0
WASTE CONNECTIONS INC COM Stock 94106B101   33,615 450 SH   SOLE 0 450 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702   2,410,626 16,686 SH   SOLE 0 16,686 0 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101   1,009,748 9,303 SH   SOLE 0 9,303 0 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW REIT 962166104   1,045,103 32,721 SH   SOLE 0 32,720 0 0
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF ETF 92206C409   10,928,841 135,678 SH   SOLE 0 135,677 0 0
EXELON CORP COM Stock 30161N101   193,884 5,824 SH   SOLE 0 5,824 0 0
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF ETF 92206C870   795,793 8,884 SH   SOLE 0 8,883 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305   511,382 636 SH   SOLE 0 636 0 0
INVESCO S&P SMALLCAP 600 REVENUE ETF ETF 46138G664   15,424 259 SH   SOLE 0 259 0 0
PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 74347X831   3,343 26 SH   SOLE 0 26 0 0
FISERV INC COM Stock 337738108   1,607,435 16,160 SH   SOLE 0 16,160 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM Stock 67103H107   794,112 2,835 SH   SOLE 0 2,835 0 0
EASTMAN CHEM CO COM Stock 277432100   332,715 4,916 SH   SOLE 0 4,916 0 0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC COM Stock 74251V102   152,470 2,960 SH   SOLE 0 2,960 0 0
HALLIBURTON CO COM Stock 406216101   287,950 6,416 SH   SOLE 0 6,416 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A Stock 21036P108   49,947 300 SH   SOLE 0 300 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW ADR 904767704   1,000,957 21,117 SH   SOLE 0 21,117 0 0
NEWMONT CORP COM Stock 651639106   19,645 500 SH   SOLE 0 500 0 0
AEGON LTD AMER REG 1 CERT ADR 0076CA104   710 184 SH   SOLE 0 184 0 0
AMERICAN NATL BANKSHARES INC COM Stock 027745108   33,540 1,200 SH   SOLE 0 1,200 0 0
CSX CORP COM Stock 126408103   1,361,676 44,645 SH   SOLE 0 44,645 0 0
COMCAST CORP NEW CL A Stock 20030N101   1,873,773 28,245 SH   SOLE 0 28,245 0 0
GENERAC HLDGS INC COM Stock 368736104   14,520 400 SH   SOLE 0 400 0 0
MICROSOFT CORP COM Stock 594918104   4,190,315 72,749 SH   SOLE 0 72,748 0 0
FIRST HORIZON CORPORATION COM Stock 320517105   1,523 100 SH   SOLE 0 100 0 0
VALERO ENERGY CORP COM Stock 91913Y100   53,000 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS COM NEW Stock 714157203   15,922 3,180 SH   SOLE 0 3,180 0 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM REIT 42250P103   486,847 12,829 SH   SOLE 0 12,828 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM Stock 136385101   57,672 1,800 SH   SOLE 0 1,800 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK Stock 806857108   2,063,042 26,234 SH   SOLE 0 26,234 0 0
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100   3,191,181 35,860 SH   SOLE 0 35,860 0 0
ISHARES EUROPE ETF ETF 464287861   5,907 150 SH   SOLE 0 150 0 0
DTE ENERGY CO COM Stock 233331107   3,185 34 SH   SOLE 0 34 0 0
NISOURCE INC COM Stock 65473P105   10,006 415 SH   SOLE 0 415 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM REIT 828806109   15,526 75 SH   SOLE 0 75 0 0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF ETF 464286400   5,060 150 SH   SOLE 0 150 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM Stock 03076C106   11,972 120 SH   SOLE 0 120 0 0
BROWN & BROWN INC COM Stock 115236101   76,174 2,020 SH   SOLE 0 2,020 0 0
ARES CAPITAL CORP COM CEF 04010L103   0 0 SH   SOLE 0 0 0 0
MURPHY OIL CORP COM Stock 626717102   41,040 1,350 SH   SOLE 0 1,350 0 0
OXFORD SQUARE CAP CORP COM CEF 69181V107   153,138 26,312 SH   SOLE 0 26,312 0 0
INVESCO VALUE MUN INCOME TR COM CEF 46132P108   6,908 422 SH   SOLE 0 422 0 0
GEO GROUP INC NEW COM REIT 36162J106   23,780 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B ADR 02390A101   6,864 600 SH   SOLE 0 600 0 0
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L P UT LTD PART Stock 01877R108   6,654 300 SH   SOLE 0 300 0 0
BOEING CO COM Stock 097023105   1,348,046 10,233 SH   SOLE 0 10,232 0 0
COPART INC COM Stock 217204106   148,361 2,770 SH   SOLE 0 2,770 0 0
VANGUARD SMALL-CAP ETF ETF 922908751   203,796 1,668 SH   SOLE 0 1,668 0 0
VANGUARD MID-CAP ETF ETF 922908629   11,002 85 SH   SOLE 0 85 0 0
VANGUARD LARGE-CAP ETF ETF 922908637   9,916 100 SH   SOLE 0 100 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101   907,184 7,416 SH   SOLE 0 7,416 0 0
OVINTIV INC COM Stock 69047Q102   38,739 3,700 SH   SOLE 0 3,700 0 0
FIRST CMNTY CORP S C COM Stock 319835104   511,387 32,469 SH   SOLE 0 32,469 0 0
NIKE INC CL B Stock 654106103   152,580 2,898 SH   SOLE 0 2,898 0 0
TRAVEL PLUS LEISURE CO COM Stock 98310W108   242,388 3,600 SH   SOLE 0 3,600 0 0
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM Stock 845467109   43,859 3,169 SH   SOLE 0 3,169 0 0
URBAN OUTFITTERS INC COM Stock 917047102   13,808 400 SH   SOLE 0 400 0 0
EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT REIT 294628102   30,220 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM Stock 43300A203   169,223 7,380 SH   SOLE 0 7,380 0 0
NCR VOYIX CORPORATION COM Stock 62886E108   8,048 250 SH   SOLE 0 250 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM Stock G0464B107   6,319 112 SH   SOLE 0 112 0 0
VANGUARD HEALTH CARE ETF ETF 92204A504   26,578 200 SH   SOLE 0 200 0 0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y605   45,355 2,350 SH   SOLE 0 2,350 0 0
WISDOMTREE EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND ETF 97717X867   110,318 2,897 SH   SOLE 0 2,897 0 0
PIMCO STRATEGIC INCOME FD COM CEF 72200X104   103,515 10,300 SH   SOLE 0 10,300 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A REIT 03748R747   45,910 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM Stock 655844108   1,549,378 15,963 SH   SOLE 0 15,963 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM REIT 44107P104   158,480 10,179 SH   SOLE 0 10,178 0 0
VORNADO RLTY TR SH BEN INT REIT 929042109   44,937 444 SH   SOLE 0 444 0 0
ALERIAN MLP ETF ETF 00162Q452   67,257 5,300 SH   SOLE 0 5,300 0 0
BIG LOTS INC COM Stock 089302103   16,617 348 SH   SOLE 0 348 0 0
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF ETF 92204A207   198,476 1,450 SH   SOLE 0 1,450 0 0
VANGUARD INDUSTRIALS ETF ETF 92204A603   33,271 300 SH   SOLE 0 300 0 0
HARLEY DAVIDSON INC COM Stock 412822108   289,823 5,511 SH   SOLE 0 5,511 0 0
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF ETF 92204A702   72,222 600 SH   SOLE 0 600 0 0
SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF ETF 808524409   7,973 175 SH   SOLE 0 175 0 0
PIMCO INTERMEDIATE MUNICIPAL BOND ACTIVE ETF ETF 72201R866   54,850 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT CEF 746853100   4,890 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD II COM CEF 41013X106   122,337 5,428 SH   SOLE 0 5,427 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM Stock 931427108   1,229,616 15,252 SH   SOLE 0 15,252 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH Stock 11271J107   387,156 11,005 SH   SOLE 0 11,005 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM Stock 15189T107   227,122 9,777 SH   SOLE 0 9,777 0 0
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM Stock V7780T103   43,096 575 SH   SOLE 0 575 0 0
WELLTOWER INC COM REIT 95040Q104   24,300 325 SH   SOLE 0 325 0 0
HANESBRANDS INC COM Stock 410345102   64,388 2,550 SH   SOLE 0 2,550 0 0
KKR & CO INC COM Stock 48251W104   111,228 7,800 SH   SOLE 0 7,800 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM Stock 205887102   264,052 5,605 SH   SOLE 0 5,605 0 0
VERADIGM INC COM Stock 01988P108   9,219 700 SH   SOLE 0 700 0 0
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363   126,133 635 SH   SOLE 0 634 0 0
SOUTH JERSEY INDS INC COM Stock 838518108   168,435 5,700 SH   SOLE 0 5,700 0 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR ADR 225401108   270,684 20,600 SH   SOLE 0 20,600 0 0
COMMSCOPE HLDG CO INC COM Stock 20337X109   482,212 16,015 SH   SOLE 0 16,015 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST ETF 78467Y107   112,908 400 SH   SOLE 0 400 0 0
GOLUB CAP BDC INC COM CEF 38173M102   68,709 3,700 SH   SOLE 0 3,700 0 0
WESTERN UN CO COM Stock 959802109   37,476 1,800 SH   SOLE 0 1,800 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM Stock 209115104   12,004 159 SH   SOLE 0 159 0 0
GENERAL MTRS CO COM Stock 37045V100   377,730 11,890 SH   SOLE 0 11,889 0 0
ITT INC COM Stock 45073V108   3,584 100 SH   SOLE 0 100 0 0
TARGA RES CORP COM Stock 87612G101   8,791 179 SH   SOLE 0 179 0 0
