The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AMAZON.COM INC | Stock | 023135106 | 8,973 | 2,691 | SH | SOLE | 2,691 | 0 | 0 | ||
CERNER CORP | Stock | 156782104 | 115 | 1,243 | SH | SOLE | 1,243 | 0 | 0 | ||
YAMANA GOLD INC | Stock | 98462Y100 | 4 | 900 | SH | SOLE | 900 | 0 | 0 | ||
CBS CORP CL B | Stock | 92556H206 | 28 | 944 | SH | SOLE | 944 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | REIT | 015271109 | 227 | 1,019 | SH | SOLE | 1,019 | 0 | 0 | ||
CUBESMART COM | REIT | 229663109 | 22 | 383 | SH | SOLE | 383 | 0 | 0 | ||
COHERENT INC COM | Stock | 192479103 | 5 | 17 | SH | SOLE | 17 | 0 | 0 | ||
GLOBAL PMTS INC COM | Stock | 37940X102 | 80 | 589 | SH | SOLE | 589 | 0 | 0 | ||
PRUDENTIAL FINL INC | Stock | 744320102 | 80 | 737 | SH | SOLE | 737 | 0 | 0 | ||
UNDER ARMOUR INC CL A | Stock | 904311107 | 3 | 129 | SH | SOLE | 129 | 0 | 0 | ||
QUALITY SYSTEMS | Stock | 65343C102 | 1 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | ||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM | Stock | 42824C109 | 16 | 1,045 | SH | SOLE | 1,045 | 0 | 0 | ||
SEALED AIR CORP NEW COM | Stock | 81211K100 | 5 | 67 | SH | SOLE | 67 | 0 | 0 | ||
WYNN RESORTS LTD | Stock | 983134107 | 18 | 209 | SH | SOLE | 209 | 0 | 0 | ||
ULTA BEAUTY INC COM | Stock | 90384S303 | 41 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
SIRIUS XM RADIO INC | Stock | 82968B103 | 34 | 5,375 | SH | SOLE | 5,375 | 0 | 0 | ||
TECHTARGET INC COM | Stock | 87874R100 | 20 | 211 | SH | SOLE | 211 | 0 | 0 | ||
ARCHROCK INC COM | Stock | 03957W106 | 49 | 6,509 | SH | SOLE | 6,509 | 0 | 0 | ||
POWERSHARES QQQ TR | ETF | 46090E103 | 1,343 | 3,375 | SH | SOLE | 3,375 | 0 | 0 | ||
KURA ONCOLOGY INC COM | Stock | 50127T109 | 26 | 1,878 | SH | SOLE | 1,878 | 0 | 0 | ||
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | ETF | 81369Y803 | 46 | 262 | SH | SOLE | 262 | 0 | 0 | ||
CAMDEN NATL CORP COM | Stock | 133034108 | 3 | 57 | SH | SOLE | 57 | 0 | 0 | ||
STARBUCKS CORP | Stock | 855244109 | 974 | 8,330 | SH | SOLE | 8,330 | 0 | 0 | ||
SEMPRA ENERGY | Stock | 816851109 | 74 | 556 | SH | SOLE | 556 | 0 | 0 | ||
FOUR CORNERS PPTY TR INC COM | REIT | 35086T109 | 4 | 136 | SH | SOLE | 136 | 0 | 0 | ||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM | Stock | 744573106 | 106 | 1,585 | SH | SOLE | 1,585 | 0 | 0 | ||
PAN AMERN SILVER CORP COM | Stock | 697900108 | 35 | 1,390 | SH | SOLE | 1,390 | 0 | 0 | ||
OLD REP INTL CORP COM | Stock | 680223104 | 3 | 106 | SH | SOLE | 106 | 0 | 0 | ||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 01741R102 | 1 | 32 | SH | SOLE | 32 | 0 | 0 | ||
LOUISIANA PAC CORP COM | Stock | 546347105 | 12 | 151 | SH | SOLE | 151 | 0 | 0 | ||
HARMONY GOLD MINING CO LTD SPONSORED ADR | ADR | 413216300 | 13 | 3,177 | SH | SOLE | 3,177 | 0 | 0 | ||
NEKTAR THERAPEUTICS COM | Stock | 640268108 | 0 | 24 | SH | SOLE | 24 | 0 | 0 | ||
BLOCK INC CL A | Stock | 852234103 | 205 | 1,267 | SH | SOLE | 1,267 | 0 | 0 | ||
AXSOME THERAPEUTICS INC COM | Stock | 05464T104 | 6 | 150 | SH | SOLE | 150 | 0 | 0 | ||
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW | Stock | 040047607 | 32 | 345 | SH | SOLE | 345 | 0 | 0 | ||
SAPIENS INTL CORP N V SHS | Stock | G7T16G103 | 3 | 88 | SH | SOLE | 88 | 0 | 0 | ||
SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF | ETF | 78464A649 | 4 | 131 | SH | SOLE | 131 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 02043Q107 | 31 | 183 | SH | SOLE | 183 | 0 | 0 | ||
GOLD FIELDS LTD SPONSORED ADR | ADR | 38059T106 | 42 | 3,825 | SH | SOLE | 3,825 | 0 | 0 | ||
ONEMAIN HLDGS INC COM | Stock | 68268W103 | 16 | 329 | SH | SOLE | 329 | 0 | 0 | ||
DELUXE CORP COM | Stock | 248019101 | 0 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | ||
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT | REIT | 133131102 | 6 | 32 | SH | SOLE | 32 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC COM | Stock | 036752103 | 108 | 232 | SH | SOLE | 232 | 0 | 0 | ||
YORK WTR CO COM | Stock | 987184108 | 1 | 12 | SH | SOLE | 12 | 0 | 0 | ||
EBAY INC | Stock | 278642103 | 77 | 1,158 | SH | SOLE | 1,158 | 0 | 0 | ||
SIFY TECHNOLOGIES LTD SPONSORED ADS | ADR | 82655M107 | 3 | 825 | SH | SOLE | 825 | 0 | 0 | ||
DOLLAR GEN CORP | Stock | 256677105 | 116 | 492 | SH | SOLE | 492 | 0 | 0 | ||
CHINA EASTN AIRLS LTD SPON ADR CL H | ADR | 16937R104 | 19 | 1,014 | SH | SOLE | 1,014 | 0 | 0 | ||
RMR GROUP INC CL A | Stock | 74967R106 | 2 | 69 | SH | SOLE | 69 | 0 | 0 | ||
TORTOISE PIPELINE & ENERGY FD COM | CEF | 89148H207 | 7 | 300 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | ||
YIREN DIGITAL LTD SPONSORED ADS | ADR | 98585L100 | 1 | 409 | SH | SOLE | 409 | 0 | 0 | ||
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM | Stock | 978097103 | 3 | 105 | SH | SOLE | 105 | 0 | 0 | ||
DIREXION DAILY S&P OIL & GAS EXP. & PROD. BEAR 2X SHARES | ETF | 25460E174 | 0 | 7,000 | SH | SOLE | 7,000 | 0 | 0 | ||
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 462222100 | 1 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL PLC ADR CMN | ADR | 14365C103 | 52 | 2,790 | SH | SOLE | 2,790 | 0 | 0 | ||
GRUPO TELEVISA S A B SPON ADR REP ORD | ADR | 40049J206 | 7 | 724 | SH | SOLE | 724 | 0 | 0 | ||
HUBBELL INC COM | Stock | 443510607 | 3 | 16 | SH | SOLE | 16 | 0 | 0 | ||
LOGITECH INTL S A SHS | Stock | H50430232 | 59 | 719 | SH | SOLE | 719 | 0 | 0 | ||
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV | Stock | 82028K200 | 16 | 535 | SH | SOLE | 535 | 0 | 0 | ||
VIKING THERAPEUTICS INC COM | Stock | 92686J106 | 35 | 7,500 | SH | SOLE | 7,500 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUALIT COM | CEF | 09255E102 | 34 | 2,426 | SH | SOLE | 2,426 | 0 | 0 | ||
SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF | ETF | 78468R788 | 707 | 16,802 | SH | SOLE | 16,802 | 0 | 0 | ||
TRIPADVISOR INC | Stock | 896945201 | 1 | 32 | SH | SOLE | 32 | 0 | 0 | ||
ONCOCYTE CORP COM | Stock | 68235C107 | 0 | 86 | SH | SOLE | 86 | 0 | 0 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | Stock | G96629103 | 33 | 140 | SH | SOLE | 140 | 0 | 0 | ||
MONSTER BEVERAGE CORP | Stock | 61174X109 | 11 | 111 | SH | SOLE | 111 | 0 | 0 | ||
VULCAN MATLS CO COM | Stock | 929160109 | 45 | 217 | SH | SOLE | 217 | 0 | 0 | ||
JOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 478160104 | 2,815 | 16,455 | SH | SOLE | 16,455 | 0 | 0 | ||
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN FD COM | CEF | 67069Y102 | 75 | 4,856 | SH | SOLE | 4,856 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 00971T101 | 8 | 67 | SH | SOLE | 67 | 0 | 0 | ||
CAREDX INC COM | Stock | 14167L103 | 32 | 708 | SH | SOLE | 708 | 0 | 0 | ||
FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. | Stock | 339041105 | 32 | 144 | SH | SOLE | 144 | 0 | 0 | ||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | Stock | 874054109 | 104 | 588 | SH | SOLE | 588 | 0 | 0 | ||
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC NEW COM SER C | Stock | 25470F302 | 5 | 199 | SH | SOLE | 199 | 0 | 0 | ||
WILLIAMS SONOMA INC | Stock | 969904101 | 27 | 158 | SH | SOLE | 158 | 0 | 0 | ||
EATON VANCE TAX ADVT DIV INCM COM | CEF | 27828G107 | 305 | 10,245 | SH | SOLE | 10,245 | 0 | 0 | ||
FIRST TRUST SSI STRATEGIC CONVERTIBLE SECURITIES ETF | ETF | 33739Q507 | 29 | 700 | SH | SOLE | 700 | 0 | 0 | ||
WASTE MANAGEMENT INC | Stock | 94106L109 | 159 | 951 | SH | SOLE | 951 | 0 | 0 | ||
EDITAS MEDICINE INC COM | Stock | 28106W103 | 12 | 467 | SH | SOLE | 467 | 0 | 0 | ||
BEIGENE LTD SPONSORED ADR | ADR | 07725L102 | 76 | 282 | SH | SOLE | 282 | 0 | 0 | ||
ABB LTD SPONSORED ADR | ADR | 000375204 | 35 | 909 | SH | SOLE | 909 | 0 | 0 | ||
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 36164Y101 | 8 | 248 | SH | SOLE | 248 | 0 | 0 | ||
VANGUARD TOTAL STK MKT | ETF | 922908769 | 85,126 | 352,578 | SH | SOLE | 352,578 | 0 | 0 | ||
THOMSON REUTERS CORPORATION (USA) | Stock | 884903709 | 95 | 794 | SH | SOLE | 794 | 0 | 0 | ||
OLIN CORP COM PAR $1 | Stock | 680665205 | 6 | 103 | SH | SOLE | 103 | 0 | 0 | ||
POWERSHARES GLOBAL WATER PORTFOLIO EXCHANGE-TRADED FD | ETF | 46137V142 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
BANK OZK COM | Stock | 06417N103 | 3 | 70 | SH | SOLE | 70 | 0 | 0 | ||
ISHARES GLOBAL TECH ETF | ETF | 464287291 | 128 | 1,983 | SH | SOLE | 1,983 | 0 | 0 | ||
INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | ETF | 46137V134 | 2 | 27 | SH | SOLE | 27 | 0 | 0 | ||
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC COM | Stock | 42330P107 | 3 | 911 | SH | SOLE | 911 | 0 | 0 | ||
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SPONSORED ADR | ADR | 20441A102 | 6 | 804 | SH | SOLE | 804 | 0 | 0 | ||
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR | ADR | 04351P101 | 54 | 398 | SH | SOLE | 398 | 0 | 0 | ||
DEXCOM INC COM | Stock | 252131107 | 100 | 186 | SH | SOLE | 186 | 0 | 0 | ||
CREDICORP LTD COM | Stock | G2519Y108 | 1 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | ||
SANFILIPPO JOHN B & SON INC COM | Stock | 800422107 | 1 | 15 | SH | SOLE | 15 | 0 | 0 | ||
GLOBAL X INTERNET OF THINGS THEMATIC ETF | ETF | 37954Y780 | 250 | 6,377 | SH | SOLE | 6,377 | 0 | 0 | ||
VIEWRAY INC COM | Stock | 92672L107 | 1 | 257 | SH | SOLE | 257 | 0 | 0 | ||
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW | ADR | 059460303 | 36 | 10,585 | SH | SOLE | 10,585 | 0 | 0 | ||
OPIANT PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 683750103 | 17 | 500 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | ||
COSTCO WHOLESALE CORP | Stock | 22160K105 | 859 | 1,514 | SH | SOLE | 1,514 | 0 | 0 | ||
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM | Stock | 185899101 | 3 | 159 | SH | SOLE | 159 | 0 | 0 | ||
HCA INC | Stock | 40412C101 | 97 | 378 | SH | SOLE | 378 | 0 | 0 | ||
CHOICE HOTELS INTL INC COM | Stock | 169905106 | 236 | 1,515 | SH | SOLE | 1,515 | 0 | 0 | ||
ROUNDHILL ACQUIRERS DEEP VALUE ETF | ETF | 26922A701 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | ETF | 464287234 | 656 | 13,426 | SH | SOLE | 13,426 | 0 | 0 | ||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | Stock | 38141G104 | 52 | 137 | SH | SOLE | 137 | 0 | 0 | ||
LAS VEGAS SANDS CORP | Stock | 517834107 | 118 | 3,136 | SH | SOLE | 3,136 | 0 | 0 | ||
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP SPONSORED ADS | ADR | 45857P806 | 45 | 694 | SH | SOLE | 694 | 0 | 0 | ||
HUTCHMED CHINA LTD SPONSORED ADS | ADR | 44842L103 | 21 | 610 | SH | SOLE | 610 | 0 | 0 | ||
SCOTTS MIRACLE GRO CO | Stock | 810186106 | 19 | 115 | SH | SOLE | 115 | 0 | 0 | ||
SENSEONICS HLDGS INC COM | Stock | 81727U105 | 32 | 12,000 | SH | SOLE | 12,000 | 0 | 0 | ||
WATSCO INC COM | Stock | 942622200 | 9 | 28 | SH | SOLE | 28 | 0 | 0 | ||
SHINHAN FINL GROUP ADR F SPONSORED ADR | ADR | 824596100 | 145 | 4,687 | SH | SOLE | 4,687 | 0 | 0 | ||
TOYOTA MOTOR CORP ADS | ADR | 892331307 | 235 | 1,268 | SH | SOLE | 1,268 | 0 | 0 | ||
PEARSON PLC SPONS ADR | ADR | 705015105 | 20 | 2,383 | SH | SOLE | 2,383 | 0 | 0 | ||
ISHARES MSCI KLD 400 SOCIAL ETF | ETF | 464288570 | 525 | 5,649 | SH | SOLE | 5,649 | 0 | 0 | ||
CRH PLC SPON ADR ADR CMN | ADR | 12626K203 | 97 | 1,837 | SH | SOLE | 1,837 | 0 | 0 | ||
LITHIUM AMERS CORP NEW COM NEW | Stock | 53680Q207 | 1 | 41 | SH | SOLE | 41 | 0 | 0 | ||
ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR | ADR | 780259206 | 161 | 3,708 | SH | SOLE | 3,708 | 0 | 0 | ||
ITAU CORPBANCA SPONSORED ADR | ADR | 45033E105 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
GAP INC COM | Stock | 364760108 | 18 | 1,007 | SH | SOLE | 1,007 | 0 | 0 | ||
VIVO PARTICIPACOES SA SPONSORED ADR | ADR | 87936R205 | 17 | 2,019 | SH | SOLE | 2,019 | 0 | 0 | ||
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 879360105 | 32 | 74 | SH | SOLE | 74 | 0 | 0 | ||
YUM! BRANDS INC | Stock | 988498101 | 430 | 3,095 | SH | SOLE | 3,095 | 0 | 0 | ||
OLD DOMINION FREIGHT LNS WITH STOCK SPLIT SHARES | Stock | 679580100 | 50 | 140 | SH | SOLE | 140 | 0 | 0 | ||
OIL STS INTL INC COM | Stock | 678026105 | 2 | 426 | SH | SOLE | 426 | 0 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A | Stock | 002896207 | 4 | 126 | SH | SOLE | 126 | 0 | 0 | ||
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A | Stock | 499049104 | 11 | 179 | SH | SOLE | 179 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | Stock | 101137107 | 499 | 11,739 | SH | SOLE | 11,739 | 0 | 0 | ||
F5 INC COM | Stock | 315616102 | 27 | 112 | SH | SOLE | 112 | 0 | 0 | ||
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | ETF | 464287390 | 11 | 483 | SH | SOLE | 483 | 0 | 0 | ||
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y860 | 7 | 139 | SH | SOLE | 139 | 0 | 0 | ||
ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF | ETF | 26924G508 | 7 | 613 | SH | SOLE | 613 | 0 | 0 | ||
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM | Stock | 531229409 | 36 | 715 | SH | SOLE | 715 | 0 | 0 | ||
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM | Stock | 531229607 | 83 | 1,640 | SH | SOLE | 1,640 | 0 | 0 | ||
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C BRAVES GRP | Stock | 531229888 | 5 | 188 | SH | SOLE | 188 | 0 | 0 | ||
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A BRAVES GRP | Stock | 531229706 | 2 | 77 | SH | SOLE | 77 | 0 | 0 | ||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | ADR | 71654V408 | 12 | 1,082 | SH | SOLE | 1,082 | 0 | 0 | ||
PROCTER AND GAMBLE CO COM | Stock | 742718109 | 1,239 | 7,577 | SH | SOLE | 7,577 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 960 | 16,210 | SH | SOLE | 16,210 | 0 | 0 | ||
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITE COM | Stock | G65773106 | 6 | 3,430 | SH | SOLE | 3,430 | 0 | 0 | ||
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR | ADR | 29278D105 | 6 | 3,470 | SH | SOLE | 3,470 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM | CEF | 09249N101 | 519 | 34,300 | SH | SOLE | 34,300 | 0 | 0 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC COM | REIT | 038923108 | 7 | 390 | SH | SOLE | 390 | 0 | 0 | ||
GENERAL MLS INC COM | Stock | 370334104 | 73 | 1,090 | SH | SOLE | 1,090 | 0 | 0 | ||
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM | Stock | 45826J105 | 71 | 600 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | ||
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM | Stock | 293792107 | 1,230 | 56,031 | SH | SOLE | 56,031 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP COM | Stock | 023608102 | 11 | 126 | SH | SOLE | 126 | 0 | 0 | ||
IDEX CORP COM | Stock | 45167R104 | 48 | 205 | SH | SOLE | 205 | 0 | 0 | ||
PPG INDS INC COM | Stock | 693506107 | 46 | 265 | SH | SOLE | 265 | 0 | 0 | ||
ISHARES U.S. ENERGY ETF | ETF | 464287796 | 96 | 3,190 | SH | SOLE | 3,190 | 0 | 0 | ||
OCCIDENTAL PETE CORP COM | Stock | 674599105 | 32 | 1,088 | SH | SOLE | 1,088 | 0 | 0 | ||
TRUIST FINL CORP COM | Stock | 89832Q109 | 394 | 6,729 | SH | SOLE | 6,729 | 0 | 0 | ||
NOVANTA INC COM | Stock | 67000B104 | 8 | 46 | SH | SOLE | 46 | 0 | 0 | ||
UNITED PARCEL SERVICE INC | Stock | 911312106 | 1,061 | 4,952 | SH | SOLE | 4,952 | 0 | 0 | ||
INGEVITY CORP COM | Stock | 45688C107 | 2 | 23 | SH | SOLE | 23 | 0 | 0 | ||
MARRIOTT INTL INC NEW CL A | Stock | 571903202 | 24 | 143 | SH | SOLE | 143 | 0 | 0 | ||
VANGUARD REIT INDEX ETF | ETF | 922908553 | 47 | 404 | SH | SOLE | 404 | 0 | 0 | ||
BIOGEN IDEC INC | Stock | 09062X103 | 116 | 482 | SH | SOLE | 482 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | Stock | 143658300 | 137 | 6,814 | SH | SOLE | 6,814 | 0 | 0 | ||
VENTAS INC | REIT | 92276F100 | 145 | 2,838 | SH | SOLE | 2,838 | 0 | 0 | ||
MIDLAND STS BANCORP INC ILL COM | Stock | 597742105 | 2 | 69 | SH | SOLE | 69 | 0 | 0 | ||
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME T SH BEN INT | REIT | 91359E105 | 1 | 21 | SH | SOLE | 21 | 0 | 0 | ||
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST | REIT | 25525P107 | 2 | 530 | SH | SOLE | 530 | 0 | 0 | ||
ESSEX PPTY TR REIT | REIT | 297178105 | 128 | 363 | SH | SOLE | 363 | 0 | 0 | ||
CAE INC COM | Stock | 124765108 | 20 | 810 | SH | SOLE | 810 | 0 | 0 | ||
CABOT MICROELECTRONICS CP | Stock | 12571T100 | 122 | 637 | SH | SOLE | 637 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC COM | REIT | 053484101 | 42 | 168 | SH | SOLE | 168 | 0 | 0 | ||
HNI CORP COM | Stock | 404251100 | 1 | 19 | SH | SOLE | 19 | 0 | 0 | ||
INTEL CORP COM | Stock | 458140100 | 1,709 | 33,176 | SH | SOLE | 33,176 | 0 | 0 | ||
OXFORD INDS INC COM | Stock | 691497309 | 8 | 76 | SH | SOLE | 76 | 0 | 0 | ||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | Stock | 759509102 | 30 | 183 | SH | SOLE | 183 | 0 | 0 | ||
BOSTON BEER INC CL A | Stock | 100557107 | 2 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
CHICAGO MERCANTILE HLDGS INC | Stock | 12572Q105 | 2,905 | 12,715 | SH | SOLE | 12,715 | 0 | 0 | ||
SELECTIVE INS GROUP INC COM | Stock | 816300107 | 2 | 21 | SH | SOLE | 21 | 0 | 0 | ||
WESTERN ALLIANCE BANCORP COM | Stock | 957638109 | 12 | 107 | SH | SOLE | 107 | 0 | 0 | ||
HUNT J B TRANS SVCS INC COM | Stock | 445658107 | 37 | 180 | SH | SOLE | 180 | 0 | 0 | ||
BOYD GAMING CORP COM | Stock | 103304101 | 20 | 312 | SH | SOLE | 312 | 0 | 0 | ||
VAIL RESORTS INC COM | Stock | 91879Q109 | 8 | 24 | SH | SOLE | 24 | 0 | 0 | ||
MSA SAFETY INC COM | Stock | 553498106 | 71 | 470 | SH | SOLE | 470 | 0 | 0 | ||
STATE STR CORP COM | Stock | 857477103 | 222 | 2,388 | SH | SOLE | 2,388 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC SHS | Stock | G5960L103 | 789 | 7,623 | SH | SOLE | 7,623 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL COM | Stock | 189054109 | 137 | 788 | SH | SOLE | 788 | 0 | 0 | ||
OCEANFIRST FINL CORP COM | Stock | 675234108 | 1 | 53 | SH | SOLE | 53 | 0 | 0 | ||
COMERICA INC COM | Stock | 200340107 | 71 | 812 | SH | SOLE | 812 | 0 | 0 | ||
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM | Stock | 32076V103 | 4 | 390 | SH | SOLE | 390 | 0 | 0 | ||
ISHARES MSCI TAIWAN ETF | ETF | 46434G772 | 84 | 1,265 | SH | SOLE | 1,265 | 0 | 0 | ||
FORTIVE CORP COM | Stock | 34959J108 | 29 | 377 | SH | SOLE | 377 | 0 | 0 | ||
DUKE REALTY CORP | REIT | 264411505 | 6 | 88 | SH | SOLE | 88 | 0 | 0 | ||
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM | Stock | 375916103 | 74 | 1,748 | SH | SOLE | 1,748 | 0 | 0 | ||
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP SPONSORED ADR | ADR | 82706C108 | 39 | 408 | SH | SOLE | 408 | 0 | 0 | ||
SUNOPTA INC COM | Stock | 8676EP108 | 10 | 1,403 | SH | SOLE | 1,403 | 0 | 0 | ||
NETFLIX COM INC | Stock | 64110L106 | 539 | 895 | SH | SOLE | 895 | 0 | 0 | ||
INDUSTRIAS BACHOCO SAB SPON ADR B | ADR | 456463108 | 15 | 344 | SH | SOLE | 344 | 0 | 0 | ||
HERC HLDGS INC COM | Stock | 42704L104 | 5 | 29 | SH | SOLE | 29 | 0 | 0 | ||
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL ETF | ETF | 78467X109 | 28 | 77 | SH | SOLE | 77 | 0 | 0 | ||
PAYCHEX INC | Stock | 704326107 | 760 | 5,571 | SH | SOLE | 5,571 | 0 | 0 | ||
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM | REIT | 58463J304 | 4 | 149 | SH | SOLE | 149 | 0 | 0 | ||
ISHARES CORE AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | ETF | 464289859 | 60 | 820 | SH | SOLE | 820 | 0 | 0 | ||
HERBALIFE LTD | Stock | G4412G101 | 3 | 68 | SH | SOLE | 68 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC COM | Stock | 008252108 | 14 | 85 | SH | SOLE | 85 | 0 | 0 | ||
HORMEL FOODS CORP COM | Stock | 440452100 | 14 | 277 | SH | SOLE | 277 | 0 | 0 | ||
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM | Stock | 712704105 | 2 | 116 | SH | SOLE | 116 | 0 | 0 | ||
STANTEC INC COM | Stock | 85472N109 | 23 | 406 | SH | SOLE | 406 | 0 | 0 | ||
HANOVER INSURANCE GROUP | Stock | 410867105 | 7 | 55 | SH | SOLE | 55 | 0 | 0 | ||
AMERCO COM | Stock | 023586100 | 12 | 16 | SH | SOLE | 16 | 0 | 0 | ||
PACCAR INC COM | Stock | 693718108 | 52 | 585 | SH | SOLE | 585 | 0 | 0 | ||
THE 3D PRINTING ETF | ETF | 00214Q500 | 93 | 2,700 | SH | SOLE | 2,700 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD PA QLTY FD COM | CEF | 09255G107 | 49 | 2,900 | SH | SOLE | 2,900 | 0 | 0 | ||
SEI INVTS CO COM | Stock | 784117103 | 6 | 101 | SH | SOLE | 101 | 0 | 0 | ||
PAVMED INC COM | Stock | 70387R106 | 1 | 207 | SH | SOLE | 207 | 0 | 0 | ||
KINSALE CAP GROUP INC COM | Stock | 49714P108 | 127 | 534 | SH | SOLE | 534 | 0 | 0 | ||
TACTILE SYS TECHNOLOGY INC COM | Stock | 87357P100 | 1 | 62 | SH | SOLE | 62 | 0 | 0 | ||
FORTIS INC COM | Stock | 349553107 | 50 | 1,038 | SH | SOLE | 1,038 | 0 | 0 | ||
EQUITY RESIDENTIAL | REIT | 29476L107 | 16 | 181 | SH | SOLE | 181 | 0 | 0 | ||
FIRST HAWAIIAN INC COM | Stock | 32051X108 | 2 | 67 | SH | SOLE | 67 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC COM | Stock | 00751Y106 | 2 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | ||
HESS CORP COM | Stock | 42809H107 | 4 | 52 | SH | SOLE | 52 | 0 | 0 | ||
LIBERTY MEDIA HOLDING CP INTER A | Stock | 74915M100 | 78 | 10,294 | SH | SOLE | 10,294 | 0 | 0 | ||
MYR GROUP INC DEL COM | Stock | 55405W104 | 7 | 60 | SH | SOLE | 60 | 0 | 0 | ||
MEDPACE HLDGS INC COM | Stock | 58506Q109 | 119 | 545 | SH | SOLE | 545 | 0 | 0 | ||
RITCHIE BROS AUCTIONEERS | Stock | 767744105 | 246 | 4,022 | SH | SOLE | 4,022 | 0 | 0 | ||
WATERS CORP COM | Stock | 941848103 | 14 | 38 | SH | SOLE | 38 | 0 | 0 | ||
