The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 191 | 907 | SH | SOLE | 907 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 11 | 52 | SH | OTR | 52 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 852 | 3,083 | SH | SOLE | 3,083 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 16 | 57 | SH | OTR | 57 | 0 | 0 | ||
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | SHS | G25839104 | 313 | 5,994 | SH | SOLE | 5,950 | 0 | 44 | ||
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | SHS | G25839104 | 5 | 90 | SH | OTR | 90 | 0 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 807 | 5,838 | SH | SOLE | 5,812 | 0 | 26 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 16 | 116 | SH | OTR | 116 | 0 | 0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 300 | 1,209 | SH | SOLE | 1,200 | 0 | 9 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 4 | 18 | SH | OTR | 18 | 0 | 0 | ||
IHS MARKIT LTD | SHS | G47567105 | 313 | 3,238 | SH | SOLE | 3,238 | 0 | 0 | ||
IHS MARKIT LTD | SHS | G47567105 | 17 | 175 | SH | OTR | 175 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 1,085 | 9,184 | SH | SOLE | 9,157 | 0 | 27 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 1,166 | 9,869 | SH | OTR | 9,869 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 2,531 | 18,351 | SH | SOLE | 18,351 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 59 | 426 | SH | OTR | 426 | 0 | 0 | ||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | SHS | G8060N102 | 258 | 4,448 | SH | SOLE | 4,448 | 0 | 0 | ||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | SHS | G8060N102 | 8 | 146 | SH | OTR | 146 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 930 | 5,885 | SH | SOLE | 5,864 | 0 | 21 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 728 | 4,611 | SH | OTR | 4,611 | 0 | 0 | ||
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 160 | 10,275 | SH | SOLE | 10,275 | 0 | 0 | ||
SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 855 | 3,190 | SH | SOLE | 3,184 | 0 | 6 | ||
SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 10 | 36 | SH | OTR | 36 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 516 | 4,604 | SH | SOLE | 4,604 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 12 | 111 | SH | OTR | 111 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 299 | 5,088 | SH | SOLE | 5,088 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 275 | 445 | SH | SOLE | 445 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 15 | 24 | SH | OTR | 24 | 0 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 445 | 4,281 | SH | SOLE | 4,281 | 0 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 16 | 149 | SH | OTR | 149 | 0 | 0 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 946 | 4,697 | SH | SOLE | 4,680 | 0 | 17 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 15 | 75 | SH | OTR | 75 | 0 | 0 | ||
ACS ACTIVIDADES DE CONST Y S | UNSPONSORED ADR | 00089H106 | 141 | 21,263 | SH | SOLE | 21,263 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 205 | 3,999 | SH | SOLE | 3,972 | 0 | 27 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 3 | 56 | SH | OTR | 56 | 0 | 0 | ||
AMG FDS | RENAISSANCE LR Z | 00170K828 | 159 | 10,003 | SH | SOLE | 10,003 | 0 | 0 | ||
AMG FDS | GW K SM CP CRE I | 00170K869 | 3,179 | 92,440 | SH | SOLE | 91,007 | 1,432 | 0 | ||
AMG FDS | GW K SM CP CRE I | 00170K869 | 117 | 3,389 | SH | OTR | 1,189 | 2,200 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 3,070 | 101,422 | SH | SOLE | 100,483 | 939 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 732 | 24,192 | SH | OTR | 24,119 | 73 | 0 | ||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 467 | 60,618 | SH | SOLE | 60,618 | 0 | 0 | ||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 15 | 1,940 | SH | OTR | 1,940 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,851 | 15,446 | SH | SOLE | 15,096 | 350 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 245 | 2,048 | SH | OTR | 2,048 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 7,202 | 66,548 | SH | SOLE | 65,900 | 600 | 48 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 553 | 5,111 | SH | OTR | 5,111 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 1,047 | 11,255 | SH | SOLE | 11,237 | 0 | 18 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 21 | 231 | SH | OTR | 231 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 3,622 | 7,619 | SH | SOLE | 7,611 | 0 | 8 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 53 | 112 | SH | OTR | 112 | 0 | 0 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | EDGWD GRW INST | 0075W0759 | 98,446 | 1,873,732 | SH | SOLE | 1,865,410 | 8,322 | 0 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | EDGWD GRW INST | 0075W0759 | 2,553 | 48,598 | SH | OTR | 36,849 | 11,748 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 237 | 1,290 | SH | SOLE | 1,290 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 12 | 67 | SH | OTR | 67 | 0 | 0 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | ACADIAN EMR INST | 00758M162 | 268 | 11,148 | SH | SOLE | 11,148 | 0 | 0 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | LSV VAL EQ FD | 00758M634 | 840 | 27,884 | SH | SOLE | 27,884 | 0 | 0 | ||
ADVISERS INVT TR | JOHCM INTL SL I | 00770G847 | 49,371 | 1,627,267 | SH | SOLE | 1,613,371 | 12,761 | 1,133 | ||
ADVISERS INVT TR | JOHCM INTL SL I | 00770G847 | 1,535 | 50,597 | SH | OTR | 23,484 | 27,112 | 0 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD III | GQG PRTN INSTL | 00771X419 | 34,799 | 1,963,830 | SH | SOLE | 1,961,504 | 0 | 2,326 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD III | GQG PRTN INSTL | 00771X419 | 1,279 | 72,187 | SH | OTR | 72,187 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 914 | 7,185 | SH | SOLE | 7,185 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 7 | 56 | SH | OTR | 56 | 0 | 0 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 250 | 5,098 | SH | SOLE | 5,098 | 0 | 0 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 7 | 141 | SH | OTR | 141 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 574 | 5,632 | SH | SOLE | 5,632 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 17 | 170 | SH | OTR | 170 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,554 | 22,450 | SH | SOLE | 22,450 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 34 | 498 | SH | OTR | 498 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 237 | 1,621 | SH | SOLE | 1,621 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 7 | 49 | SH | OTR | 49 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 1,621 | 10,603 | SH | SOLE | 10,529 | 0 | 74 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 41 | 265 | SH | OTR | 265 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 720 | 3,175 | SH | SOLE | 3,175 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 14 | 62 | SH | OTR | 62 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,443 | 12,556 | SH | SOLE | 12,556 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 27 | 234 | SH | OTR | 234 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 6,078 | 2,938 | SH | SOLE | 2,935 | 0 | 3 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 236 | 114 | SH | OTR | 114 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 13,526 | 6,558 | SH | SOLE | 6,551 | 0 | 7 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,337 | 1,133 | SH | OTR | 1,133 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 984 | 19,234 | SH | SOLE | 18,505 | 729 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 742 | 14,510 | SH | OTR | 14,510 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 18,329 | 5,924 | SH | SOLE | 5,918 | 0 | 6 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 3,419 | 1,105 | SH | OTR | 1,105 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,722 | 20,325 | SH | SOLE | 20,325 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 157 | 1,852 | SH | OTR | 1,852 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 445 | 3,145 | SH | SOLE | 3,145 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 750 | 5,305 | SH | OTR | 5,305 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 362 | 7,823 | SH | SOLE | 7,769 | 0 | 54 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 5 | 102 | SH | OTR | 102 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 602 | 2,518 | SH | SOLE | 2,518 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 666 | 2,785 | SH | OTR | 2,785 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 235 | 6,111 | SH | SOLE | 6,111 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 6 | 146 | SH | OTR | 146 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 648 | 5,487 | SH | SOLE | 5,465 | 0 | 22 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 9 | 76 | SH | OTR | 76 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,170 | 9,335 | SH | SOLE | 9,335 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 45 | 193 | SH | OTR | 193 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 4,441 | 17,850 | SH | SOLE | 17,831 | 0 | 19 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 504 | 2,027 | SH | OTR | 2,027 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 2,004 | 30,381 | SH | SOLE | 30,381 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 390 | 1,148 | SH | SOLE | 1,148 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 9 | 26 | SH | OTR | 26 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 1,008 | 2,808 | SH | SOLE | 2,796 | 0 | 12 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 19 | 53 | SH | OTR | 53 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 34,557 | 282,909 | SH | SOLE | 282,504 | 196 | 209 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 6,246 | 51,133 | SH | OTR | 50,685 | 448 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,486 | 11,122 | SH | SOLE | 11,092 | 0 | 30 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 66 | 492 | SH | OTR | 492 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 230 | 2,078 | SH | SOLE | 2,078 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 5 | 48 | SH | OTR | 48 | 0 | 0 | ||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 169 | 2,545 | SH | SOLE | 2,545 | 0 | 0 | ||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 85 | 1,282 | SH | OTR | 1,282 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 476 | 2,523 | SH | SOLE | 2,523 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 113 | 600 | SH | OTR | 600 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 705 | 502 | SH | SOLE | 499 | 0 | 3 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 10 | 7 | SH | OTR | 7 | 0 | 0 | ||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 239 | 8,272 | SH | SOLE | 8,211 | 0 | 61 | ||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 4 | 126 | SH | OTR | 126 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 279 | 1,519 | SH | SOLE | 1,519 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 9 | 50 | SH | OTR | 50 | 0 | 0 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 2,362 | 52,320 | SH | SOLE | 52,320 | 0 | 0 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 44 | 976 | SH | OTR | 976 | 0 | 0 | ||
BNY MELLON INVT FDS IV INC | INSTINL S&P500 I | 05589K863 | 247 | 3,450 | SH | SOLE | 3,450 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 3,779 | 97,684 | SH | SOLE | 97,507 | 0 | 177 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 371 | 9,585 | SH | OTR | 9,585 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 408 | 8,636 | SH | SOLE | 8,636 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 338 | 7,156 | SH | OTR | 7,156 | 0 | 0 | ||
BARON SELECT FDS | EMGMKTS INSTL | 06828M876 | 6,697 | 351,936 | SH | SOLE | 351,936 | 0 | 0 | ||
BARON SELECT FDS | EMGMKTS INSTL | 06828M876 | 232 | 12,175 | SH | OTR | 11,937 | 238 | 0 | ||
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 203 | 6,387 | SH | SOLE | 6,387 | 0 | 0 | ||
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 5 | 156 | SH | OTR | 156 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 324 | 3,845 | SH | SOLE | 3,845 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 488 | 2,007 | SH | SOLE | 2,007 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 4 | 18 | SH | OTR | 0 | 18 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 386 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 3,131 | 12,256 | SH | SOLE | 12,233 | 0 | 23 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,587 | 6,212 | SH | OTR | 6,205 | 7 | 0 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 210 | 3,418 | SH | SOLE | 3,418 | 0 | 0 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 77 | 1,250 | SH | OTR | 1,250 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 295 | 2,570 | SH | SOLE | 2,556 | 0 | 14 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 4 | 35 | SH | OTR | 35 | 0 | 0 | ||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 288 | 505 | SH | SOLE | 505 | 0 | 0 | ||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 5 | 9 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 229 | 3,027 | SH | SOLE | 3,027 | 0 | 0 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 61 | 812 | SH | OTR | 812 | 0 | 0 | ||
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 228 | 3,080 | SH | SOLE | 3,080 | 0 | 0 | ||
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 5 | 64 | SH | OTR | 64 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 390 | 517 | SH | SOLE | 517 | 0 | 0 | ||
BNY MELLON INDEX FDS INC | INTL STOCK IDX I | 09661L203 | 261 | 13,495 | SH | SOLE | 13,495 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 3,210 | 12,602 | SH | SOLE | 12,602 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 133 | 524 | SH | OTR | 524 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,608 | 690 | SH | SOLE | 689 | 0 | 1 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 26 | 11 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 216 | 2,129 | SH | SOLE | 2,129 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 2 | 23 | SH | OTR | 23 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 1,456 | 37,663 | SH | SOLE | 37,604 | 0 | 59 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 15 | 393 | SH | OTR | 393 | 0 | 0 | ||
BOSTON TR WALDEN FDS | SMALL CP FD | 101156602 | 836 | 49,017 | SH | SOLE | 49,017 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 811 | 12,844 | SH | SOLE | 12,074 | 770 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 150 | 2,371 | SH | OTR | 2,331 | 40 | 0 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 2,403 | 62,038 | SH | SOLE | 62,038 | 0 | 0 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 61 | 1,579 | SH | OTR | 1,579 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 4,140 | 8,928 | SH | SOLE | 8,921 | 0 | 7 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 42 | 90 | SH | OTR | 90 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 384 | 4,859 | SH | SOLE | 4,859 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 12 | 152 | SH | OTR | 152 | 0 | 0 | ||
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 296 | 5,476 | SH | SOLE | 5,476 | 0 | 0 | ||
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 9 | 160 | SH | OTR | 160 | 0 | 0 | ||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 444 | 2,681 | SH | SOLE | 2,681 | 0 | 0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 1,240 | 27,324 | SH | SOLE | 27,140 | 0 | 184 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 36 | 793 | SH | OTR | 793 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 905 | 3,742 | SH | SOLE | 3,721 | 0 | 21 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 15 | 64 | SH | OTR | 64 | 0 | 0 | ||
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 367 | 7,813 | SH | SOLE | 7,783 | 0 | 30 | ||
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 3 | 63 | SH | OTR | 63 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 589 | 6,109 | SH | SOLE | 6,109 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 7 | 69 | SH | OTR | 69 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 1,984 | 26,377 | SH | SOLE | 26,353 | 0 | 24 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 100 | 1,334 | SH | OTR | 1,334 | 0 | 0 | ||
CANADIAN IMP BK COMM | COM | 136069101 | 3,060 | 31,268 | SH | SOLE | 31,268 | 0 | 0 | ||
CANADIAN IMP BK COMM | COM | 136069101 | 58 | 594 | SH | OTR | 594 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 291 | 2,508 | SH | SOLE | 2,508 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 255 | 8,267 | SH | SOLE | 8,267 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 4 | 132 | SH | OTR | 132 | 0 | 0 | ||
CANON INC | SPONSORED ADR | 138006309 | 379 | 16,639 | SH | SOLE | 16,639 | 0 | 0 | ||
CANON INC | SPONSORED ADR | 138006309 | 14 | 594 | SH | OTR | 594 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 1,999 | 15,712 | SH | SOLE | 15,696 | 0 | 16 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 39 | 305 | SH | OTR | 305 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 155 | 1,168 | SH | SOLE | 1,168 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 62 | 471 | SH | OTR | 471 | 0 | 0 | ||
CARREFOUR SA | SPONSORED ADR | 144430204 | 137 | 37,819 | SH | SOLE | 37,819 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 732 | 3,156 | SH | SOLE | 3,141 | 0 | 15 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 7 | 32 | SH | OTR | 32 | 0 | 0 | ||
CAUSEWAY CAP MGMT TR | INTL VAL INSTL | 14949P208 | 13,355 | 769,286 | SH | SOLE | 769,286 | 0 | 0 | ||
CAUSEWAY CAP MGMT TR | INTL VAL INSTL | 14949P208 | 262 | 15,065 | SH | OTR | 15,065 | 0 | 0 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 326 | 14,401 | SH | SOLE | 14,329 | 0 | 72 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 4 | 182 | SH | OTR | 182 | 0 | 0 | ||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 396 | 1,367 | SH | SOLE | 1,367 | 0 | 0 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 312 | 505 | SH | SOLE | 502 | 0 | 3 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 4 | 7 | SH | OTR | 7 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 5,191 | 49,536 | SH | SOLE | 49,521 | 0 | 15 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 245 | 2,342 | SH | OTR | 2,342 | 0 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 239 | 4,021 | SH | SOLE | 4,021 | 0 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 3 | 56 | SH | OTR | 56 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 8,029 | 155,272 | SH | SOLE | 154,845 | 0 | 427 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 745 | 14,413 | SH | OTR | 14,325 | 88 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 1,832 | 5,368 | SH | SOLE | 5,361 | 0 | 7 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 12 | 35 | SH | OTR | 35 | 0 | 0 | ||
CITIZENS & NORTHN CORP | COM | 172922106 | 226 | 9,506 | SH | SOLE | 9,506 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 994 | 13,664 | SH | SOLE | 13,609 | 0 | 55 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 598 | 8,221 | SH | OTR | 8,221 | 0 | 0 | ||
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | COM | 174610105 | 174 | 3,931 | SH | SOLE | 3,931 | 0 | 0 | ||
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | COM | 174610105 | 85 | 1,925 | SH | OTR | 1,925 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 3,336 | 63,285 | SH | SOLE | 63,285 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 746 | 14,151 | SH | OTR | 13,911 | 240 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 784 | 10,031 | SH | SOLE | 9,331 | 700 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 13 | 168 | SH | OTR | 168 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 391 | 4,965 | SH | SOLE | 4,965 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 21 | 270 | SH | OTR | 270 | 0 | 0 | ||
COLUMBIA FDS SER TR I | DIVIDEND INCM I3 | 19766M840 | 392 | 13,755 | SH | SOLE | 13,755 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 631 | 11,654 | SH | SOLE | 11,654 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 15 | 273 | SH | OTR | 273 | 0 | 0 | ||
COMPAGNIE DE ST GOBAIN | UNSPONSORD ADR | 204280309 | 118 | 9,975 | SH | SOLE | 9,975 | 0 | 0 | ||
COMPAGNIE DE ST GOBAIN | UNSPONSORD ADR | 204280309 | 4 | 373 | SH | OTR | 373 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 1,829 | 34,529 | SH | SOLE | 34,094 | 400 | 35 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 211 | 3,987 | SH | OTR | 3,957 | 30 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 210 | 2,807 | SH | OTR | 2,807 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 2,480 | 10,877 | SH | SOLE | 10,818 | 0 | 59 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 144 | 632 | SH | OTR | 632 | 0 | 0 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 582 | 5,360 | SH | SOLE | 5,360 | 0 | 0 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 6 | 57 | SH | OTR | 57 | 0 | 0 | ||
