The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 776,240 | 82,491 | SH | SOLE | 82,491 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 3,302 | 351 | SH | OTR | 351 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 329,236 | 3,867 | SH | SOLE | 3,867 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 52,361 | 615 | SH | OTR | 615 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 560,648 | 1,561 | SH | SOLE | 1,561 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 3,950 | 11 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 4,274,952 | 12,152 | SH | SOLE | 12,145 | 0 | 7 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 176,950 | 503 | SH | OTR | 503 | 0 | 0 | |||
CRH PLC | ORD | G25508105 | 760,606 | 8,221 | SH | SOLE | 8,221 | 0 | 0 | |||
CRH PLC | ORD | G25508105 | 8,326 | 90 | SH | OTR | 90 | 0 | 0 | |||
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | G25839104 | 246,636 | 3,211 | SH | SOLE | 3,211 | 0 | 0 | |||
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | G25839104 | 3,149 | 41 | SH | OTR | 41 | 0 | 0 | |||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 2,129,277 | 6,416 | SH | SOLE | 6,416 | 0 | 0 | |||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 232,640 | 701 | SH | OTR | 701 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | 2,080,451 | 34,399 | SH | SOLE | 34,399 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | COM SHS | G3265R107 | 39,191 | 648 | SH | OTR | 648 | 0 | 0 | |||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 927,901 | 11,756 | SH | SOLE | 11,738 | 0 | 18 | |||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 7,024 | 89 | SH | OTR | 89 | 0 | 0 | |||
LINDE PLC | SHS | G54950103 | 439,184 | 1,049 | SH | SOLE | 1,049 | 0 | 0 | |||
LINDE PLC | SHS | G54950103 | 249,527 | 596 | SH | OTR | 596 | 0 | 0 | |||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 367,448 | 4,600 | SH | SOLE | 4,600 | 0 | 0 | |||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 275,186 | 3,445 | SH | OTR | 3,445 | 0 | 0 | |||
NVENT ELECTRIC PLC | SHS | G6700G107 | 561,774 | 8,242 | SH | SOLE | 8,242 | 0 | 0 | |||
NVENT ELECTRIC PLC | SHS | G6700G107 | 84,859 | 1,245 | SH | OTR | 1,245 | 0 | 0 | |||
RENAISSANCERE HLDGS LTD | COM | G7496G103 | 798,182 | 3,208 | SH | SOLE | 3,208 | 0 | 0 | |||
RENAISSANCERE HLDGS LTD | COM | G7496G103 | 75,638 | 304 | SH | OTR | 304 | 0 | 0 | |||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | SHS | G8060N102 | 208,925 | 7,625 | SH | SOLE | 7,625 | 0 | 0 | |||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | SHS | G8060N102 | 5,288 | 193 | SH | OTR | 193 | 0 | 0 | |||
SMURFIT WESTROCK PLC | SHS | G8267P108 | 370,772 | 6,884 | SH | SOLE | 6,884 | 0 | 0 | |||
SMURFIT WESTROCK PLC | SHS | G8267P108 | 1,131 | 21 | SH | OTR | 21 | 0 | 0 | |||
STERIS PLC | SHS USD | G8473T100 | 307,517 | 1,496 | SH | SOLE | 1,496 | 0 | 0 | |||
STERIS PLC | SHS USD | G8473T100 | 48,717 | 237 | SH | OTR | 237 | 0 | 0 | |||
TE CONNECTIVITY PLC | ORD SHS | G87052109 | 245,050 | 1,714 | SH | SOLE | 1,714 | 0 | 0 | |||
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 478,928 | 16,549 | SH | SOLE | 16,549 | 0 | 0 | |||
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 7,611 | 263 | SH | OTR | 263 | 0 | 0 | |||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | 919,312 | 2,489 | SH | SOLE | 2,489 | 0 | 0 | |||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | 19,206 | 52 | SH | OTR | 52 | 0 | 0 | |||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 744,628 | 2,695 | SH | SOLE | 2,695 | 0 | 0 | |||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 333,770 | 1,208 | SH | OTR | 1,208 | 0 | 0 | |||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 427,576 | 2,073 | SH | SOLE | 2,073 | 0 | 0 | |||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 6,806 | 33 | SH | OTR | 33 | 0 | 0 | |||
LOGITECH INTL S A | SHS | H50430232 | 582,214 | 7,070 | SH | SOLE | 7,070 | 0 | 0 | |||
SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 429,037 | 959 | SH | SOLE | 959 | 0 | 0 | |||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 300,773 | 1,611 | SH | SOLE | 1,611 | 0 | 0 | |||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 2,053 | 11 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | |||
CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 555,027 | 1,666 | SH | SOLE | 1,666 | 0 | 0 | |||
CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 109,273 | 328 | SH | OTR | 328 | 0 | 0 | |||
MONDAY COM LTD | SHS | M7S64H106 | 711,499 | 3,022 | SH | SOLE | 3,017 | 0 | 5 | |||
MONDAY COM LTD | SHS | M7S64H106 | 4,002 | 17 | SH | OTR | 17 | 0 | 0 | |||
WIX COM LTD | SHS | M98068105 | 211,117 | 984 | SH | SOLE | 984 | 0 | 0 | |||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 2,065,151 | 27,806 | SH | SOLE | 27,806 | 0 | 0 | |||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 9,060 | 122 | SH | OTR | 122 | 0 | 0 | |||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 359,372 | 1,729 | SH | SOLE | 1,729 | 0 | 0 | |||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 2,702 | 13 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | |||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 1,534,088 | 6,650 | SH | SOLE | 6,643 | 0 | 7 | |||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 2,537 | 11 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | |||
FLEX LTD | ORD | Y2573F102 | 567,480 | 14,782 | SH | SOLE | 14,782 | 0 | 0 | |||
FLEX LTD | ORD | Y2573F102 | 5,873 | 153 | SH | OTR | 153 | 0 | 0 | |||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 225,463 | 4,164 | SH | SOLE | 4,164 | 0 | 0 | |||
AMG FDS | GW K SM CP CRE I | 00170K869 | 1,840,304 | 55,364 | SH | SOLE | 53,931 | 1,432 | 0 | |||
AMG FDS | GW K SM CP CRE I | 00170K869 | 108,692 | 3,269 | SH | OTR | 1,069 | 2,200 | 0 | |||
A P MOLLER-MAERSK A/S | UNSPONSORD ADR | 00202F102 | 118,302 | 14,312 | SH | SOLE | 14,312 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,052,988 | 90,162 | SH | SOLE | 90,162 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 6,170 | 271 | SH | OTR | 271 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,857,045 | 25,259 | SH | SOLE | 24,934 | 325 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 509,221 | 4,502 | SH | OTR | 4,502 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 8,878,069 | 49,961 | SH | SOLE | 49,534 | 400 | 27 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 551,047 | 3,101 | SH | OTR | 3,101 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,968,580 | 15,671 | SH | SOLE | 15,665 | 0 | 6 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 226,342 | 509 | SH | OTR | 509 | 0 | 0 | |||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | EDGWD GRW INST | 0075W0759 | 17,058,363 | 384,890 | SH | SOLE | 378,872 | 6,018 | 0 | |||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | EDGWD GRW INST | 0075W0759 | 632,644 | 14,274 | SH | OTR | 13,348 | 926 | 0 | |||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | LSV VAL INSTL | 00758M634 | 547,811 | 20,900 | SH | SOLE | 20,900 | 0 | 0 | |||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 397,286 | 67,451 | SH | SOLE | 67,451 | 0 | 0 | |||
ADVISORS INNER CIRCLE FD III | GQG PRTN INSTL | 00771X419 | 42,089,146 | 2,544,688 | SH | SOLE | 2,543,780 | 0 | 908 | |||
ADVISORS INNER CIRCLE FD III | GQG PRTN INSTL | 00771X419 | 379,848 | 22,965 | SH | OTR | 22,965 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 609,023 | 5,042 | SH | SOLE | 5,042 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 144,223 | 1,194 | SH | OTR | 1,194 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,255,675 | 9,347 | SH | SOLE | 9,347 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 3,358 | 25 | SH | OTR | 25 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 454,234 | 9,422 | SH | SOLE | 9,422 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 6,845 | 142 | SH | OTR | 142 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 355,879 | 1,227 | SH | SOLE | 1,227 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 99,773 | 344 | SH | OTR | 344 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 409,382 | 4,280 | SH | SOLE | 4,280 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 3,443 | 36 | SH | OTR | 36 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,538,461 | 15,771 | SH | SOLE | 15,771 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 38,434 | 394 | SH | OTR | 394 | 0 | 0 | |||
AB PORTFOLIOS | ABTXMG WLT ADV | 01877F534 | 547,151 | 24,724 | SH | SOLE | 24,724 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 515,906 | 2,676 | SH | SOLE | 2,676 | 0 | 0 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 676,735 | 18,793 | SH | SOLE | 18,764 | 0 | 29 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 5,329 | 148 | SH | OTR | 148 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 310,609 | 1,320 | SH | SOLE | 1,320 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 5,412 | 23 | SH | OTR | 23 | 0 | 0 | |||
EA SERIES TRUST | STRIVE 500 ETF | 02072L680 | 453,600 | 12,000 | SH | SOLE | 12,000 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 13,980,200 | 73,410 | SH | SOLE | 73,371 | 0 | 39 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 810,703 | 4,257 | SH | OTR | 4,257 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 21,334,867 | 112,704 | SH | SOLE | 112,653 | 0 | 51 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,283,904 | 12,065 | SH | OTR | 12,065 | 0 | 0 | |||
ALSTOM | ADR | 021244207 | 233,160 | 104,416 | SH | SOLE | 104,416 | 0 | 0 | |||
ALSTOM | ADR | 021244207 | 9,872 | 4,421 | SH | OTR | 4,421 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,031,472 | 19,726 | SH | SOLE | 19,126 | 600 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 150,072 | 2,870 | SH | OTR | 2,870 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 27,672,757 | 126,135 | SH | SOLE | 126,062 | 0 | 73 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 3,393,743 | 15,469 | SH | OTR | 15,469 | 0 | 0 | |||
AMCAP FD | SHS CL F-2 | 023375827 | 260,317 | 6,006 | SH | SOLE | 6,006 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,716,123 | 18,607 | SH | SOLE | 18,607 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 6,179 | 67 | SH | OTR | 67 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,830,007 | 6,166 | SH | SOLE | 6,166 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 810,830 | 2,732 | SH | OTR | 2,732 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 453,022 | 2,470 | SH | SOLE | 2,470 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 159,383 | 869 | SH | OTR | 869 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 507,565 | 23,718 | SH | SOLE | 23,718 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 62,573 | 2,924 | SH | OTR | 2,924 | 0 | 0 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 1,108,346 | 4,933 | SH | SOLE | 4,933 | 0 | 0 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 11,458 | 51 | SH | OTR | 51 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 4,325,993 | 8,125 | SH | SOLE | 8,125 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 41,529 | 78 | SH | OTR | 78 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 568,540 | 3,154 | SH | SOLE | 3,042 | 112 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 8,111 | 45 | SH | OTR | 45 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 4,239,570 | 16,266 | SH | SOLE | 16,260 | 0 | 6 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 410,247 | 1,574 | SH | OTR | 1,574 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 5,854,287 | 84,295 | SH | SOLE | 84,295 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 229,036 | 5,303 | SH | SOLE | 5,303 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 424,070 | 1,996 | SH | SOLE | 1,996 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 384,218 | 1,139 | SH | SOLE | 1,139 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 4,385 | 13 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | |||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 389,189 | 1,055 | SH | SOLE | 1,055 | 0 | 0 | |||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 9,222 | 25 | SH | OTR | 25 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 594,080 | 3,597 | SH | SOLE | 3,597 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 65,013,289 | 259,617 | SH | SOLE | 259,324 | 160 | 133 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 6,301,068 | 25,162 | SH | OTR | 24,762 | 400 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 3,519,801 | 21,643 | SH | SOLE | 21,643 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 110,263 | 678 | SH | OTR | 678 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 2,727,943 | 8,424 | SH | SOLE | 8,424 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 1,619 | 5 | SH | OTR | 5 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 317,499 | 2,021 | SH | SOLE | 2,021 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 49,172 | 313 | SH | OTR | 313 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 715,555 | 4,042 | SH | SOLE | 4,042 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 61,960 | 350 | SH | OTR | 350 | 0 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 208,655 | 9,532 | SH | SOLE | 9,532 | 0 | 0 | |||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 220,785 | 359 | SH | SOLE | 359 | 0 | 0 | |||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 5,535 | 9 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 2,376,505 | 21,501 | SH | SOLE | 21,501 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 7,516 | 68 | SH | OTR | 68 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 212,891 | 1,882 | SH | SOLE | 1,882 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 2,488 | 22 | SH | OTR | 22 | 0 | 0 | |||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 218,881 | 3,063 | SH | SOLE | 3,063 | 0 | 0 | |||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 36,230 | 507 | SH | OTR | 507 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 906,600 | 13,837 | SH | SOLE | 13,837 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 6,552 | 100 | SH | OTR | 100 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 431,269 | 1,772 | SH | SOLE | 1,772 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 15,332 | 63 | SH | OTR | 63 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 210,741 | 713 | SH | SOLE | 713 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 681,182 | 2,327 | SH | SOLE | 2,327 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 315,223 | 1,856 | SH | SOLE | 1,856 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 4,246 | 25 | SH | OTR | 25 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 678,824 | 212 | SH | SOLE | 212 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 9,606 | 3 | SH | OTR | 3 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 201,539 | 1,077 | SH | SOLE | 1,077 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 9,356 | 50 | SH | OTR | 50 | 0 | 0 | |||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 418,247 | 4,681 | SH | SOLE | 4,681 | 0 | 0 | |||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 67,906 | 760 | SH | OTR | 760 | 0 | 0 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 276,740 | 9,362 | SH | SOLE | 9,362 | 0 | 0 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 5,439 | 184 | SH | OTR | 184 | 0 | 0 | |||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 602,619 | 5,410 | SH | SOLE | 5,410 | 0 | 0 | |||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 94,013 | 844 | SH | OTR | 844 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 5,874,400 | 133,661 | SH | SOLE | 133,661 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 673,050 | 15,314 | SH | OTR | 15,314 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 1,400,625 | 14,432 | SH | SOLE | 14,432 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 6,308 | 65 | SH | OTR | 65 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 524,134 | 6,822 | SH | SOLE | 6,822 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 480,187 | 6,250 | SH | OTR | 6,250 | 0 | 0 | |||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 226,501 | 17,043 | SH | SOLE | 17,043 | 0 | 0 | |||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 9,037 | 680 | SH | OTR | 680 | 0 | 0 | |||
BARON SELECT FDS | EMGMKTS INSTL | 06828M876 | 826,899 | 55,089 | SH | SOLE | 55,089 | 0 | 0 | |||
BARON SELECT FDS | EMGMKTS INSTL | 06828M876 | 130,676 | 8,705 | SH | OTR | 8,705 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 395,661 | 1,744 | SH | SOLE | 1,744 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 4,083 | 18 | SH | OTR | 0 | 18 | 0 | |||
BELPOINTE PREP LLC | UNIT RP LTD LB A | 080694102 | 314,244 | 4,060 | SH | SOLE | 4,060 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 8,457,751 | 18,659 | SH | SOLE | 18,659 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,859,354 | 4,102 | SH | OTR | 4,102 | 0 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 213,531 | 650 | SH | SOLE | 650 | 0 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 2,956 | 9 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 421,735 | 5,855 | SH | SOLE | 5,855 | 0 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 66,699 | 926 | SH | OTR | 926 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 1,918,344 | 11,126 | SH | SOLE | 11,126 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 13,103 | 76 | SH | OTR | 76 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 2,760,621 | 2,693 | SH | SOLE | 2,690 | 0 | 3 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 14,351 | 14 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | |||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 423,122 | 18,191 | SH | SOLE | 18,191 | 0 | 0 | |||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 4,070 | 175 | SH | OTR | 175 | 0 | 0 | |||
BNY MELLON INDEX FDS INC | INTL STOCK IDX I | 09661L203 | 257,768 | 13,495 | SH | SOLE | 13,495 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 344,088 | 1,944 | SH | SOLE | 1,944 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 92,571 | 523 | SH | OTR | 523 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 2,827,030 | 569 | SH | SOLE | 569 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 173,894 | 35 | SH | OTR | 35 | 0 | 0 | |||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 813,641 | 6,322 | SH | SOLE | 6,322 | 0 | 0 | |||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 63,706 | 495 | SH | OTR | 495 | 0 | 0 | |||
BXP INC | COM | 101121101 | 241,670 | 3,250 | SH | SOLE | 3,250 | 0 | 0 | |||
BXP INC | COM | 101121101 | 3,048 | 41 | SH | OTR | 41 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 2,085,175 | 23,345 | SH | SOLE | 23,312 | 0 | 33 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 14,827 | 166 | SH | OTR | 166 | 0 | 0 | |||
BOSTON TR WALDEN FDS | SMALL CP FD | 101156602 | 841,859 | 46,718 | SH | SOLE | 46,718 | 0 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 3,327,481 | 58,831 | SH | SOLE | 58,061 | 770 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 193,322 | 3,418 | SH | OTR | 3,418 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 691,609 | 3,059 | SH | SOLE | 3,059 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 64,887 | 287 | SH | OTR | 287 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 21,460,965 | 92,568 | SH | SOLE | 92,526 | 0 | 42 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 935,242 | 4,034 | SH | OTR | 4,034 | 0 | 0 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 222,811 | 2,184 | SH | SOLE | 2,184 | 0 | 0 | |||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 252,986 | 1,770 | SH | SOLE | 1,770 | 0 | 0 | |||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 6,003 | 42 | SH | OTR | 42 | 0 | 0 | |||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 2,208,074 | 7,746 | SH | SOLE | 7,746 | 0 | 0 | |||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 100,341 | 352 | SH | OTR | 352 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 3,209,515 | 24,446 | SH | SOLE | 24,446 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 52,909 | 403 | SH | OTR | 403 | 0 | 0 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 251,096 | 2,943 | SH | SOLE | 2,943 | 0 | 0 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 14,504 | 170 | SH | OTR | 170 | 0 | 0 | |||
THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 379,968 | 1,376 | SH | SOLE | 1,376 | 0 | 0 | |||
THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 6,627 | 24 | SH | OTR | 24 | 0 | 0 | |||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 312,988 | 4,696 | SH | SOLE | 4,696 | 0 | 0 | |||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 44,388 | 666 | SH | OTR | 666 | 0 | 0 | |||
CSX CORP | COM | 126408103 | 981,427 | 30,413 | SH | SOLE | 30,413 | 0 | 0 | |||
CSX CORP | COM | 126408103 | 2,968 | 92 | SH | OTR | 92 | 0 | 0 | |||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 1,461,842 | 32,565 | SH | SOLE | 32,565 | 0 | 0 | |||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 28,056 | 625 | SH | OTR | 625 | 0 | 0 | |||
COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 597,738 | 23,404 | SH | SOLE | 23,404 | 0 | 0 | |||
