The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 441 3,995 SH   SOLE   3,745 0 250
3M CO COM 88579Y101 11 100 SH   OTR   100 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 947 9,790 SH   OTR   9,790 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 12,256 126,665 SH   SOLE   86,288 0 40,377
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,147 8,550 SH   OTR   8,550 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 19,266 143,551 SH   SOLE   88,910 0 54,641
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 379 1,472 SH   SOLE   1,472 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,837 24,708 SH   SOLE   20,186 0 4,522
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 440 23,454 SH   SOLE   23,454 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 4,010 14,571 SH   SOLE   5,977 0 8,594
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 1,800 42,522 SH   SOLE   36,825 0 5,697
AES CORP COM 00130H105 850 37,625 SH   OTR   37,625 0 0
AES CORP COM 00130H105 9,866 436,558 SH   SOLE   355,500 0 81,058
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 7,729 63,585 SH   SOLE   55,342 0 8,243
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 715 5,885 SH   OTR   5,885 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 6,265 148,354 SH   SOLE   132,012 0 16,342
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 737 17,450 SH   OTR   17,450 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 438 5,450 SH   OTR   5,450 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 7,491 93,259 SH   SOLE   82,143 0 11,116
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 3,278 23,380 SH   SOLE   20,274 0 3,106
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 30,946 323,532 SH   SOLE   199,489 0 124,043
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 823 8,600 SH   OTR   8,600 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 433 4,500 SH   OTR   4,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 12,371 128,666 SH   SOLE   86,092 0 42,574
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 282 7,709 SH   SOLE   7,709 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5,566 137,843 SH   SOLE   49,709 0 88,134
AMAZON COM INC COM 023135106 942 8,340 SH   OTR   8,340 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 41,924 371,011 SH   SOLE   228,908 0 142,103
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 239 1,775 SH   SOLE   1,564 0 211
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 259 1,208 SH   SOLE   799 0 409
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 32 150 SH   OTR   150 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 4,960 19,687 SH   SOLE   17,377 0 2,310
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 939 6,939 SH   SOLE   6,000 0 939
AMGEN INC COM 031162100 789 3,500 SH   OTR   3,500 0 0
AMGEN INC COM 031162100 7,891 35,008 SH   SOLE   28,188 0 6,820
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 684 4,909 SH   SOLE   4,887 0 22
AON PLC SHS CL A G0403H108 240 897 SH   SOLE   897 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 1,876 54,870 SH   SOLE   42,855 0 12,015
APPLE INC COM 037833100 54,184 392,068 SH   SOLE   242,749 0 149,319
APPLE INC COM 037833100 1,664 12,040 SH   OTR   12,040 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,221 14,900 SH   OTR   14,900 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 12,707 155,095 SH   SOLE   137,375 0 17,720
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 1,503 33,013 SH   SOLE   29,226 0 3,787
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 5,651 13,606 SH   SOLE   5,710 0 7,896
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 2,684 48,943 SH   SOLE   38,758 0 10,185
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 676 2,988 SH   SOLE   2,988 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100 776 39,608 SH   SOLE   39,608 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 892 42,336 SH   SOLE   37,691 0 4,645
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 6 300 SH   OTR   300 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 2,545 121,412 SH   SOLE   99,910 0 21,502
BANKUNITED INC COM 06652K103 202 5,915 SH   SOLE   3,415 0 2,500
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 6,097 15 SH   SOLE   15 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,363 5,105 SH   OTR   5,105 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 23,359 87,481 SH   SOLE   59,313 0 28,168
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 2,149 46,187 SH   SOLE   39,769 0 6,418
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 1,068 3,760 SH   SOLE   3,760 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 9,218 305,239 SH   SOLE   131,335 0 173,904
BLACKROCK INC COM 09247X101 434 788 SH   SOLE   758 0 30
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 3,122 1,900 SH   SOLE   444 0 1,456
BORGWARNER INC COM 099724106 1,215 38,695 SH   SOLE   35,618 0 3,077
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 1,038 13,850 SH   SOLE   13,080 0 770
BOYD GAMING CORP COM 103304101 557 11,686 SH   SOLE   11,686 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,061 57,122 SH   SOLE   48,157 0 8,965
BROADCOM INC COM 11135F101 3,866 8,708 SH   SOLE   2,361 0 6,347
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 810 13,753 SH   SOLE   13,753 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 1,277 15,465 SH   OTR   15,465 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 9,452 114,476 SH   SOLE   100,066 0 14,410
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100 1,470 45,577 SH   SOLE   39,942 0 5,635
CAMDEN NATL CORP COM 133034108 172 4,049 SH   SOLE   4,049 0 0
CAMDEN NATL CORP COM 133034108 45 1,050 SH   OTR   1,050 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 16,005 173,650 SH   SOLE   108,845 0 64,805
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 636 6,900 SH   OTR   6,900 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 940 3,351 SH   SOLE   3,351 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 227 6,378 SH   SOLE   6,214 0 164
CARTERS INC COM 146229109 608 9,276 SH   SOLE   8,431 0 845
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 1,948 25,040 SH   SOLE   22,705 0 2,335
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 1,928 68,433 SH   SOLE   62,828 0 5,605
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 1,011 51,679 SH   SOLE   47,501 0 4,178
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 521 2,646 SH   SOLE   2,646 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 17,587 122,415 SH   SOLE   79,854 0 42,561
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 554 106,151 SH   SOLE   96,588 0 9,563
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 519 2,821 SH   SOLE   2,821 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779309 5,877 145,365 SH   SOLE   129,817 0 15,548
CIENA CORP COM NEW 171779309 629 15,550 SH   OTR   15,550 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 5,965 21,499 SH   SOLE   5,417 0 16,082
CISCO SYS INC COM 17275R102 797 19,930 SH   OTR   19,930 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 10,873 271,827 SH   SOLE   218,550 0 53,277
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 4,151 37,743 SH   SOLE   33,127 0 4,616
CME GROUP INC COM 12572Q105 1,491 8,419 SH   SOLE   8,419 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 569 10,155 SH   OTR   10,155 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 14,945 266,778 SH   SOLE   172,859 0 93,919
COGNEX CORP COM 192422103 2,332 56,253 SH   SOLE   52,028 0 4,225
COGNEX CORP COM 192422103 280 6,745 SH   OTR   6,745 0 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 1,096 16,283 SH   SOLE   15,089 0 1,194
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 10,432 355,665 SH   SOLE   240,341 0 115,324
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 545 18,585 SH   OTR   18,585 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 10,292 100,570 SH   SOLE   85,486 0 15,084
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 20 200 SH   OTR   200 0 0
CORNING INC COM 219350105 5,138 177,061 SH   SOLE   156,679 0 20,382
CORNING INC COM 219350105 554 19,075 SH   OTR   19,075 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 1,844 26,479 SH   SOLE   21,882 0 4,597
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 9,851 20,858 SH   SOLE   11,558 0 9,300
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,181 2,500 SH   OTR   2,500 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 1,786 68,364 SH   SOLE   61,702 0 6,662
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 4,436 26,918 SH   SOLE   12,850 0 14,068
CUMMINS INC COM 231021106 550 2,704 SH   OTR   2,704 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 7,158 35,175 SH   SOLE   30,944 0 4,231
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,001 10,500 SH   OTR   10,500 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 16,512 173,134 SH   SOLE   118,786 0 54,348
DANAHER CORPORATION COM 235851102 1,484 5,744 SH   OTR   5,744 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 21,489 83,198 SH   SOLE   56,638 0 26,560
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 4,024 60,835 SH   SOLE   53,237 0 7,598
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 1,991 33,115 SH   SOLE   30,588 0 2,527
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 7,667 45,149 SH   SOLE   19,547 0 25,602
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 506 5,100 SH   SOLE   4,543 0 557
DISNEY WALT CO COM 254687106 7,192 76,239 SH   SOLE   40,970 0 35,269
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 3,009 12,544 SH   SOLE   11,408 0 1,136
DOLLAR TREE INC COM 256746108 1,618 11,887 SH   SOLE   10,816 0 1,071
DOVER CORP COM 260003108 1,225 10,512 SH   SOLE   9,334 0 1,178
DTE ENERGY CO COM 233331107 29 250 SH   OTR   250 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 3,161 27,472 SH   SOLE   24,213 0 3,259
ECOLAB INC COM 278865100 412 2,850 SH   OTR   2,850 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 4,123 28,552 SH   SOLE   25,342 0 3,210
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 13,142 28,932 SH   SOLE   24,094 0 4,838
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 57 125 SH   OTR   125 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 6,996 95,547 SH   SOLE   83,355 0 12,192
EMERSON ELEC CO COM 291011104 802 10,950 SH   OTR   10,950 0 0
ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 1,734 38,333 SH   SOLE   35,540 0 2,793
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 1,662 16,516 SH   SOLE   15,241 0 1,275
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,020 42,889 SH   SOLE   35,072 0 7,817
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 1,701 51,839 SH   SOLE   49,058 0 2,781
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 1,161 4,794 SH   SOLE   4,394 0 400
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 1,090 4,155 SH   OTR   4,155 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 8,980 34,219 SH   SOLE   30,793 0 3,426
EVERGY INC COM 30034W106 1,527 25,708 SH   SOLE   23,529 0 2,179
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 2,572 29,125 SH   SOLE   26,158 0 2,967
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4,821 55,222 SH   SOLE   52,691 0 2,531
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,267 37,416 SH   OTR   37,416 0 0
F5 INC COM 315616102 952 6,577 SH   SOLE   5,721 0 856
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 476 1,189 SH   SOLE   1,189 0 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104 752 1,826 SH   SOLE   1,826 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 4,818 32,454 SH   SOLE   15,079 0 17,375
FIVE BELOW INC COM 33829M101 564 4,095 SH   SOLE   4,095 0 0
FLYWIRE CORPORATION COM VTG 302492103 2,600 113,258 SH   SOLE   29,353 0 83,905
FMC CORP COM NEW 302491303 2,769 26,194 SH   SOLE   22,414 0 3,780
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 288 4,656 SH   SOLE   3,852 0 804
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,718 53,545 SH   SOLE   42,634 0 10,911
GENUINE PARTS CO COM 372460105 515 3,450 SH   SOLE   3,450 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 324 5,250 SH   OTR   5,250 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 7,089 114,906 SH   SOLE   100,950 0 13,956
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 1,250 11,565 SH   SOLE   9,990 0 1,575
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 14,294 48,776 SH   SOLE   32,588 0 16,188
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 843 2,875 SH   OTR   2,875 0 0
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 510 30,241 SH   SOLE   28,478 0 1,763
HASBRO INC COM 418056107 683 10,128 SH   SOLE   8,785 0 1,343
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 3,699 100,064 SH   SOLE   90,174 0 9,890
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 628 17,000 SH   OTR   17,000 0 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 1,298 25,097 SH   SOLE   23,229 0 1,868
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,550 12,865 SH   SOLE   11,766 0 1,099
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 664 3,975 SH   SOLE   1,033 0 2,942
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 890 56,042 SH   SOLE   51,956 0 4,086
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 570 3,155 SH   SOLE   3,155 0 0
INGREDION INC COM 457187102 1,598 19,842 SH   SOLE   17,760 0 2,082
INTEL CORP COM 458140100 3,915 151,928 SH   SOLE   138,075 0 13,853
INTEL CORP COM 458140100 383 14,875 SH   OTR   14,875 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1,980 21,910 SH   SOLE   18,069 0 3,841
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 221 6,965 SH   OTR   6,965 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 1,343 42,362 SH   SOLE   42,362 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 5,934 231,786 SH   SOLE   207,730 0 24,056
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 577 22,550 SH   OTR   22,550 0 0
INTUIT COM 461202103 5,051 13,041 SH   SOLE   5,623 0 7,418
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NATL AMT MUNI 46138E537 1,628 73,720 SH   SOLE   52,292 0 21,428
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 153 12,868 SH   SOLE   11,661 0 1,207
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P MIDCP LOW 46138E198 249 5,182 SH   SOLE   5,182 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362 379 9,693 SH   SOLE   9,693 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 298 5,150 SH   SOLE   5,150 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II VAR RATE PFD 46138G870 2,021 92,268 SH   SOLE   74,241 0 18,027
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2029 MUNI 46138J478 1,629 74,233 SH   SOLE   52,636 0 21,597
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241 2,282 57,435 SH   SOLE   54,654 0 2,781
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 2,665 9,970 SH   SOLE   9,465 0 505
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 9,835 228,827 SH   SOLE   107,372 0 121,455
ISHARES INC MSCI CDA ETF 464286509 4,091 132,996 SH   SOLE   106,207 0 26,789
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608 6,609 206,664 SH   SOLE   165,367 0 41,297
ISHARES INC MSCI HONG KG ETF 464286871 1,340 73,446 SH   SOLE   57,760 0 15,686
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 5,714 116,968 SH   SOLE   94,143 0 22,825
ISHARES INC MSCI PAC JP ETF 464286665 3,935 104,867 SH   SOLE   85,687 0 19,180
ISHARES INC MSCI STH KOR ETF 464286772 3,882 81,964 SH   SOLE   68,773 0 13,191
ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749 427 11,414 SH   SOLE   11,062 0 352
ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF 46434G772 2,848 66,081 SH   SOLE   53,711 0 12,370
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 2,079 25,606 SH   SOLE   20,601 0 5,005
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 4,116 42,882 SH   SOLE   34,505 0 8,377
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 4,105 38,543 SH   SOLE   30,939 0 7,604
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 308 11,900 SH   SOLE   11,900 0 0
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 968 21,769 SH   SOLE   20,652 0 1,117
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 361 4,981 SH   SOLE   4,053 0 928
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,395 19,534 SH   SOLE   19,534 0 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 667 6,510 SH   SOLE   6,510 0 0
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 11,041 224,045 SH   SOLE   179,844 0 44,201
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 221 4,587 SH   SOLE   4,554 0 33
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 462 5,822 SH   SOLE   5,822 0 0
ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671 2,803 65,852 SH   SOLE   54,315 0 11,537
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 3,637 64,938 SH   SOLE   21,117 0 43,821
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 6,443 184,711 SH   SOLE   135,190 0 49,521
ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334 617 23,543 SH   SOLE   22,302 0 1,241
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 2,133 67,360 SH   SOLE   54,529 0 12,831
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 3,072 15,570 SH   SOLE   14,794 0 776
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 448 2,129 SH   SOLE   2,129 0 0
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 1,273 9,874 SH   SOLE   1,942 0 7,932
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 713 9,094 SH   SOLE   9,094 0 0
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 417 6,706 SH   SOLE   6,706 0 0
ISHARES TR TRS FLT RT BD 46434V860 4,166 82,496 SH   SOLE   66,408 0 16,088
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHT MUNCPL 46641Q654 3,281 65,223 SH   SOLE   46,243 0 18,980
JABIL INC COM 466313103 869 15,050 SH   OTR   15,050 0 0
JABIL INC COM 466313103 6,034 104,560 SH   SOLE   90,285 0 14,275
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 41 250 SH   OTR   250 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 11,231 68,749 SH   SOLE   42,540 0 26,209
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 20,694 198,028 SH   SOLE   134,665 0 63,363
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 794 7,600 SH   OTR   7,600 0 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 5,477 34,805 SH   SOLE   31,190 0 3,615
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 464 2,950 SH   OTR   2,950 0 0
KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108 1,231 4,818 SH   SOLE   4,818 0 0
KROGER CO COM 501044101 413 9,441 SH   SOLE   107 0 9,334
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 1,483 7,243 SH   SOLE   6,704 0 539
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 5,380 14,699 SH   SOLE   13,003 0 1,696
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 12 32 SH   OTR   32 0 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 1,157 14,958 SH   SOLE   13,300 0 1,658
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104 707 14,364 SH   SOLE   14,364 0 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 1,320 15,095 SH   SOLE   14,205 0 890
LHC GROUP INC COM 50187A107 2,208 13,489 SH   SOLE   12,103 0 1,386
LILLY ELI & CO COM 532457108 808 2,498 SH   SOLE   2,498 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,293 4,000 SH   OTR   4,000 0 0
LINDE PLC SHS G5494J103 337 1,251 SH   SOLE   1,251 0 0
LITTELFUSE INC COM 537008104 585 2,944 SH   SOLE   2,944 0 0
LIVENT CORP COM 53814L108 2,191 71,487 SH   SOLE   67,308 0 4,179
LIVEPERSON INC COM 538146101 167 17,751 SH   SOLE   17,751 0 0
LKQ CORP COM 501889208 2,471 52,417 SH   SOLE   39,610 0 12,807
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 262 679 SH   SOLE   629 0 50
LOWES COS INC COM 548661107 12,246 65,203 SH   SOLE   28,447 0 36,756
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 2,691 9,627 SH   SOLE   2,540 0 7,087
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 52 350 SH   OTR   350 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1,288 8,626 SH   SOLE   7,767 0 859
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 5,591 130,301 SH   SOLE   55,989 0 74,312
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 17,509 61,577 SH   SOLE   37,071 0 24,506
MCDONALDS CORP COM 580135101 845 3,661 SH   SOLE   3,533 0 128
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 22 275 SH   OTR   275 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,784 22,097 SH   SOLE   18,293 0 3,804
MERCK & CO INC COM 58933Y105 12,092 140,410 SH   SOLE   119,954 0 20,456
MERCK & CO INC COM 58933Y105 900 10,450 SH   OTR   10,450 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 7,822 57,653 SH   SOLE   24,989 0 32,664
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 6,782 111,122 SH   SOLE   97,427 0 13,695
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 640 12,775 SH   OTR   12,775 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 7,803 155,743 SH   SOLE   131,575 0 24,168
MICROSOFT CORP COM 594918104 53,861 231,263 SH   SOLE   143,033 0 88,230
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,756 7,541 SH   OTR   7,541 0 0
MIRATI THERAPEUTICS INC COM 60468T105 395 5,656 SH   SOLE   5,656 0 0
MODEL N INC COM 607525102 751 21,944 SH   SOLE   21,944 0 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 832 2,523 SH   SOLE   2,523 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 8,238 94,732 SH   SOLE   39,393 0 55,339
MOODYS CORP COM 615369105 1,485 6,107 SH   SOLE   6,107 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 2,406 30,452 SH   SOLE   25,187 0 5,265
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 10,657 47,582 SH   SOLE   22,314 0 25,268
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 958 9,019 SH   SOLE   9,019 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106 10,104 240,400 SH   SOLE   173,868 0 66,532
NEWMONT CORP COM 651639106 26 625 SH   OTR   625 0 0
NISOURCE INC COM 65473P105 1,403 55,706 SH   SOLE   50,659 0 5,047
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 11,819 25,129 SH   SOLE   11,656 0 13,473
NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 235 11,671 SH   SOLE   205 0 11,466
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 3,212 26,457 SH   SOLE   6,494 0 19,963
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 1,133 18,185 SH   SOLE   18,185 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 6,389 104,617 SH   SOLE   94,699 0 9,918
ORACLE CORP COM 68389X105 596 9,760 SH   OTR   9,760 0 0
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 536 4,770 SH   OTR   4,770 0 0
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 6,417 57,149 SH   SOLE   45,730 0 11,419
PACWEST BANCORP DEL COM 695263103 792 35,049 SH   SOLE   35,049 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2,453 14,976 SH   SOLE   13,353 0 1,623
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 1,180 4,869 SH   SOLE   4,521 0 348
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 4,536 52,699 SH   SOLE   23,372 0 29,327
PEPSICO INC COM 713448108 4,493 27,518 SH   SOLE   20,692 0 6,826
PEPSICO INC COM 713448108 33 200 SH   OTR   200 0 0
PFIZER INC COM 717081103 1,059 24,209 SH   SOLE   18,661 0 5,548
PFIZER INC COM 717081103 700 16,000 SH   OTR   16,000 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 785 9,452 SH   SOLE   9,326 0 126
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 2,010 24,780 SH   SOLE   23,649 0 1,131
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 880 13,641 SH   SOLE   13,641 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 2,423 11,189 SH   SOLE   10,247 0 942
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 1,261 29,021 SH   SOLE   23,277 0 5,744
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 10,239 81,098 SH   SOLE   40,566 0 40,532
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 1,530 13,162 SH   SOLE   11,591 0 1,571
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 930 8,000 SH   OTR   8,000 0 0
PTC INC COM 69370C100 1,158 11,073 SH   SOLE   10,232 0 841
QORVO INC COM 74736K101 1,218 15,336 SH   SOLE   14,299 0 1,037
QUALCOMM INC COM 747525103 1,375 12,166 SH   SOLE   10,184 0 1,982
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 43 340 SH   OTR   340 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 8,713 68,394 SH   SOLE   59,691 0 8,703
R1 RCM INC COM 77634L105 788 42,500 SH   SOLE   42,500 0 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 3,957 156,645 SH   SOLE   136,042 0 20,603
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 524 6,396 SH   SOLE   6,227 0 169
REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103 4,045 28,819 SH   SOLE   25,080 0 3,739
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 3,276 4,756 SH   SOLE   1,242 0 3,514
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 1,955 15,540 SH   SOLE   14,054 0 1,486
RELX PLC SPONSORED ADR 759530108 1,435 59,027 SH   SOLE   45,603 0 13,424
REPLIGEN CORP COM 759916109 529 2,828 SH   SOLE   2,828 0 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 2 40 SH   OTR   40 0 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 1,913 47,879 SH   SOLE   44,054 0 3,825
