The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 8,034 | 55,189 | SH | SOLE | 55,189 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 141,727 | 807,932 | SH | SOLE | 807,932 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 2,936 | 16,738 | SH | DFND | 1 | 16,738 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 12,157 | 102,908 | SH | DFND | 1 | 102,908 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 399,333 | 3,380,455 | SH | SOLE | 3,380,455 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 109,935 | 1,019,144 | SH | SOLE | 1,019,144 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,531 | 14,192 | SH | DFND | 1 | 14,192 | 0 | 0 | |
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 433 | 21,376 | SH | DFND | 1 | 21,376 | 0 | 0 | |
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 472 | 23,267 | SH | SOLE | 23,267 | 0 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 5,187 | 15,935 | SH | SOLE | 15,935 | 0 | 0 | ||
ABSOLUTE SOFTWARE CORP | COM | 00386B109 | 534 | 48,566 | SH | SOLE | 48,566 | 0 | 0 | ||
AC IMMUNE SA | SHS | H00263105 | 194 | 28,900 | SH | SOLE | 28,900 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 26,883 | 421,500 | SH | SOLE | 421,500 | 0 | 0 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 2,077 | 125,051 | SH | SOLE | 125,051 | 0 | 0 | ||
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 27,173 | 157,892 | SH | SOLE | 157,892 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 372,782 | 1,165,236 | SH | SOLE | 1,165,236 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 14,038 | 43,880 | SH | DFND | 1 | 43,880 | 0 | 0 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 2,255 | 53,482 | SH | SOLE | 53,482 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 28,384 | 366,770 | SH | SOLE | 366,770 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 865 | 11,176 | SH | DFND | 1 | 11,176 | 0 | 0 | |
ACUITYADS HLDGS INC | COM | 00510L106 | 350 | 52,152 | SH | SOLE | 52,152 | 0 | 0 | ||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 4,078 | 119,972 | SH | SOLE | 119,972 | 0 | 0 | ||
ADC THERAPEUTICS SA | SHS | H0036K147 | 2,507 | 92,290 | SH | SOLE | 92,290 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 211,402 | 367,195 | SH | SOLE | 367,195 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 8,442 | 14,664 | SH | DFND | 1 | 14,664 | 0 | 0 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 1,429 | 176,591 | SH | SOLE | 176,591 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 4,855 | 23,244 | SH | SOLE | 23,244 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 150,004 | 1,457,769 | SH | SOLE | 1,457,769 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 716 | 6,956 | SH | DFND | 1 | 6,956 | 0 | 0 | |
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 341 | 39,427 | SH | SOLE | 39,427 | 0 | 0 | ||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | *W EXP 10/28/202 | 00791N110 | 24 | 13,115 | SH | SOLE | 13,115 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 8,011 | 350,877 | SH | SOLE | 350,877 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 570 | 24,964 | SH | DFND | 1 | 24,964 | 0 | 0 | |
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 55,102 | 462,540 | SH | SOLE | 462,540 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 11,863 | 227,562 | SH | SOLE | 227,562 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 139,204 | 883,667 | SH | SOLE | 883,667 | 0 | 0 | ||
AGILITI INC | COM | 00848J104 | 2,698 | 141,684 | SH | SOLE | 141,684 | 0 | 0 | ||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 5,136 | 195,970 | SH | SOLE | 195,970 | 0 | 0 | ||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 3,138 | 67,995 | SH | SOLE | 67,995 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 708 | 44,872 | SH | SOLE | 44,872 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 97,652 | 1,882,677 | SH | SOLE | 1,882,677 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 11,596 | 223,566 | SH | DFND | 1 | 223,566 | 0 | 0 | |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 2,802 | 42,300 | SH | SOLE | 42,300 | 0 | 0 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 996 | 25,326 | SH | SOLE | 25,326 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 22,445 | 87,639 | SH | SOLE | 87,639 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 2,299 | 8,976 | SH | DFND | 1 | 8,976 | 0 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 12,297 | 73,303 | SH | SOLE | 73,303 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 7,292 | 69,724 | SH | SOLE | 69,724 | 0 | 0 | ||
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 561 | 25,102 | SH | SOLE | 25,102 | 0 | 0 | ||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 2,874 | 20,600 | SH | SOLE | 20,600 | 0 | 0 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 15,701 | 2,183,463 | SH | SOLE | 2,183,463 | 0 | 0 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 690 | 95,977 | SH | DFND | 1 | 95,977 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2,087 | 35,619 | SH | SOLE | 35,619 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 9,319 | 42,558 | SH | SOLE | 42,558 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 805 | 3,675 | SH | DFND | 1 | 3,675 | 0 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 548 | 11,200 | SH | SOLE | 11,200 | 0 | 0 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 34,505 | 427,034 | SH | SOLE | 427,034 | 0 | 0 | ||
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 1,366 | 59,857 | SH | SOLE | 59,857 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 42,252 | 221,133 | SH | SOLE | 221,133 | 0 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 245,366 | 16,738,936 | SH | SOLE | 16,738,936 | 0 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 5,587 | 381,150 | SH | DFND | 1 | 381,150 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,204 | 8,132 | SH | DFND | 1 | 8,132 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 70,347 | 475,155 | SH | SOLE | 475,155 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 70,422 | 105,829 | SH | SOLE | 105,829 | 0 | 0 | ||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 4,655 | 291,308 | SH | SOLE | 291,308 | 0 | 0 | ||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 17,335 | 562,089 | SH | SOLE | 562,089 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP MD | COM | 017175100 | 1,908 | 3,056 | SH | SOLE | 3,056 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 7,069 | 53,480 | SH | SOLE | 53,480 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 18,455 | 329,664 | SH | SOLE | 329,664 | 0 | 0 | ||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 2,862 | 111,365 | SH | SOLE | 111,365 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 48,947 | 384,472 | SH | SOLE | 384,472 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 15,001 | 293,843 | SH | SOLE | 293,843 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 43,087 | 228,204 | SH | SOLE | 228,204 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 1,223 | 6,480 | SH | DFND | 1 | 6,480 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 16,152 | 6,060 | SH | DFND | 1 | 6,060 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 14,164 | 5,298 | SH | DFND | 1 | 5,298 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,449,393 | 543,799 | SH | SOLE | 543,799 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 786,956 | 294,352 | SH | SOLE | 294,352 | 0 | 0 | ||
ALTC ACQUISITION CORP | COM CL A | 02156V109 | 7,856 | 800,000 | SH | SOLE | 800,000 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 391 | 18,875 | SH | SOLE | 18,875 | 0 | 0 | ||
ALTIMAR ACQUISITION CORP II | SHS CL A | G03709105 | 3,448 | 350,000 | SH | SOLE | 350,000 | 0 | 0 | ||
ALTIMETER GROWTH CORP | UNIT 99/99/9999 | G0370L124 | 531 | 49,930 | SH | SOLE | 49,930 | 0 | 0 | ||
ALTIMETER GROWTH CORP 2 | COM CL A | G0371B109 | 396 | 40,000 | SH | SOLE | 40,000 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 38,001 | 834,812 | SH | SOLE | 834,812 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 639 | 14,037 | SH | DFND | 1 | 14,037 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 11,126 | 3,387 | SH | DFND | 1 | 3,387 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 2,138,242 | 650,903 | SH | SOLE | 650,903 | 0 | 0 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 1,747 | 45,900 | SH | SOLE | 45,900 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 5,097 | 439,768 | SH | SOLE | 439,768 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 2,046 | 176,512 | SH | DFND | 1 | 176,512 | 0 | 0 | |
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 20,011 | 264,308 | SH | DFND | 1 | 264,308 | 0 | 0 | |
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 761 | 10,048 | SH | SOLE | 10,048 | 0 | 0 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 1,768 | 11,858 | SH | SOLE | 11,858 | 0 | 0 | ||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 3,273 | 38,276 | SH | SOLE | 38,276 | 0 | 0 | ||
AMERCO | COM | 023586100 | 602 | 932 | SH | SOLE | 932 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 96,660 | 1,193,333 | SH | SOLE | 1,193,333 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 486 | 6,004 | SH | DFND | 1 | 6,004 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2,501 | 121,874 | SH | SOLE | 121,874 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 2,154 | 44,459 | SH | SOLE | 44,459 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 23,898 | 294,381 | SH | SOLE | 294,381 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 455 | 5,609 | SH | DFND | 1 | 5,609 | 0 | 0 | |
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 299 | 10,115 | SH | SOLE | 10,115 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 157,609 | 940,780 | SH | SOLE | 940,780 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 7,978 | 47,622 | SH | DFND | 1 | 47,622 | 0 | 0 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1,511 | 12,007 | SH | DFND | 1 | 12,007 | 0 | 0 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 880 | 6,997 | SH | SOLE | 6,997 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 17,409 | 317,170 | SH | SOLE | 317,170 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 152,172 | 573,348 | SH | SOLE | 573,348 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 4,364 | 16,442 | SH | DFND | 1 | 16,442 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 72,934 | 431,458 | SH | SOLE | 431,458 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 10,930 | 41,382 | SH | SOLE | 41,382 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 13,608 | 51,522 | SH | DFND | 1 | 51,522 | 0 | 0 | |
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 9,682 | 172,400 | SH | SOLE | 172,400 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 60,675 | 507,955 | SH | SOLE | 507,955 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 9,085 | 76,055 | SH | DFND | 1 | 76,055 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 6,004 | 48,412 | SH | DFND | 1 | 48,412 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 32,683 | 263,553 | SH | SOLE | 263,553 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 92,974 | 437,218 | SH | SOLE | 437,218 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 19,930 | 93,720 | SH | DFND | 1 | 93,720 | 0 | 0 | |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 478 | 50,100 | SH | SOLE | 50,100 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 35,275 | 481,702 | SH | SOLE | 481,702 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 14,144 | 193,151 | SH | DFND | 1 | 193,151 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,793 | 10,706 | SH | DFND | 1 | 10,706 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 55,070 | 328,813 | SH | SOLE | 328,813 | 0 | 0 | ||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 671 | 21,753 | SH | SOLE | 21,753 | 0 | 0 | ||
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 035128206 | 2,715 | 169,804 | SH | SOLE | 169,804 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 992 | 117,864 | SH | SOLE | 117,864 | 0 | 0 | ||
ANNEXON INC | COM | 03589W102 | 917 | 49,273 | SH | SOLE | 49,273 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 13,724 | 40,311 | SH | SOLE | 40,311 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 59,417 | 159,381 | SH | SOLE | 159,381 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 786 | 2,109 | SH | DFND | 1 | 2,109 | 0 | 0 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,221 | 4,273 | SH | DFND | 1 | 4,273 | 0 | 0 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 22,169 | 77,576 | SH | SOLE | 77,576 | 0 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 8,308 | 387,672 | SH | SOLE | 387,672 | 0 | 0 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 3,944 | 119,664 | SH | SOLE | 119,664 | 0 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 1,018 | 16,521 | SH | SOLE | 16,521 | 0 | 0 | ||
APOLLO STRATEGIC GROWTH CAPT | SHS CL A | G0411R106 | 1,464 | 150,000 | SH | SOLE | 150,000 | 0 | 0 | ||
APOLLO STRATEGIC GROWTH CAPT | *W EXP 10/29/202 | G0411R114 | 29 | 35,099 | SH | SOLE | 35,099 | 0 | 0 | ||
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I | SHS CL A | G0412A102 | 14,655 | 1,500,000 | SH | SOLE | 1,500,000 | 0 | 0 | ||
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I | *W EXP 02/12/202 | G0412A128 | 279 | 300,000 | SH | SOLE | 300,000 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 2,269,024 | 16,035,504 | SH | SOLE | 16,035,504 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 41,909 | 296,175 | SH | DFND | 1 | 296,175 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 671 | 5,214 | SH | DFND | 1 | 5,214 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 126,772 | 984,793 | SH | SOLE | 984,793 | 0 | 0 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 3,161 | 26,488 | SH | SOLE | 26,488 | 0 | 0 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 1,802 | 15,101 | SH | DFND | 1 | 15,101 | 0 | 0 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 79,554 | 534,029 | SH | SOLE | 534,029 | 0 | 0 | ||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 689 | 20,974 | SH | SOLE | 20,974 | 0 | 0 | ||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 1,521 | 18,600 | SH | SOLE | 18,600 | 0 | 0 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 1,696 | 56,233 | SH | SOLE | 56,233 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,603 | 68,176 | SH | SOLE | 68,176 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 17,088 | 284,756 | SH | SOLE | 284,756 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 2,970 | 49,493 | SH | DFND | 1 | 49,493 | 0 | 0 | |
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 729 | 30,510 | SH | SOLE | 30,510 | 0 | 0 | ||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 3,816 | 383,095 | SH | SOLE | 383,095 | 0 | 0 | ||
ARES ACQUISITION CORPORATION | COM CL A | G33032106 | 2,922 | 300,000 | SH | SOLE | 300,000 | 0 | 0 | ||
ARES ACQUISITION CORPORATION | *W EXP 99/99/999 | G33032122 | 51 | 60,000 | SH | SOLE | 60,000 | 0 | 0 | ||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 41,000 | 135,761 | SH | SOLE | 135,761 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 87,339 | 254,157 | SH | SOLE | 254,157 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 659 | 1,917 | SH | DFND | 1 | 1,917 | 0 | 0 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 794 | 7,072 | SH | SOLE | 7,072 | 0 | 0 | ||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 33,487 | 684,529 | SH | SOLE | 684,529 | 0 | 0 | ||
ARVINAS INC | COM | 04335A105 | 4,396 | 53,488 | SH | SOLE | 53,488 | 0 | 0 | ||
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 14,446 | 90,635 | SH | SOLE | 90,635 | 0 | 0 | ||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 174 | 22,129 | SH | DFND | 1 | 22,129 | 0 | 0 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 4,470 | 5,999 | SH | DFND | 1 | 5,999 | 0 | 0 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 92,029 | 123,511 | SH | SOLE | 123,511 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 32,452 | 205,718 | SH | SOLE | 205,718 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 63,278 | 1,053,572 | SH | SOLE | 1,053,572 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 3,885 | 64,692 | SH | DFND | 1 | 64,692 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 741 | 27,448 | SH | DFND | 1 | 27,448 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 171,067 | 6,333,480 | SH | SOLE | 6,333,480 | 0 | 0 | ||
ATAI LIFE SCIENCES NV | SHS | N0731H103 | 689 | 46,574 | SH | SOLE | 46,574 | 0 | 0 | ||
ATEA PHARMACEUTICALS INC | COM | 04683R106 | 3,242 | 92,467 | SH | SOLE | 92,467 | 0 | 0 | ||
ATHENE HOLDING LTD | CL A | G0684D107 | 872 | 12,661 | SH | SOLE | 12,661 | 0 | 0 | ||
ATLANTIC CAP BANCSHARES INC | COM | 048269203 | 799 | 30,149 | SH | SOLE | 30,149 | 0 | 0 | ||
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | COM NEW | 049164205 | 2,459 | 30,100 | SH | SOLE | 30,100 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 257,852 | 658,761 | SH | SOLE | 658,761 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 65,681 | 744,680 | SH | SOLE | 744,680 | 0 | 0 | ||
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 3,822 | 54,950 | SH | SOLE | 54,950 | 0 | 0 | ||
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X884 | 4,562 | 659,000 | SH | SOLE | 659,000 | 0 | 0 | ||
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | SHS CL A | G0633D109 | 3,976 | 400,000 | SH | SOLE | 400,000 | 0 | 0 | ||
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | COM CL A | G0633U101 | 9,750 | 1,000,000 | SH | SOLE | 1,000,000 | 0 | 0 | ||
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | *W EXP 02/19/202 | G0633U127 | 263 | 250,000 | SH | SOLE | 250,000 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 29,779 | 104,425 | SH | SOLE | 104,425 | 0 | 0 | ||
AUTOHOME INC | SP ADS RP CL A | 05278C107 | 1,701 | 36,251 | SH | SOLE | 36,251 | 0 | 0 | ||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 604 | 7,050 | SH | SOLE | 7,050 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 92,498 | 462,674 | SH | SOLE | 462,674 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 7,163 | 35,830 | SH | DFND | 1 | 35,830 | 0 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 8,140 | 4,794 | SH | DFND | 1 | 4,794 | 0 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 12,757 | 7,513 | SH | SOLE | 7,513 | 0 | 0 | ||
AVALARA INC | COM | 05338G106 | 1,251 | 7,159 | SH | SOLE | 7,159 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 10,700 | 48,278 | SH | SOLE | 48,278 | 0 | 0 | ||
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 1,224 | 39,220 | SH | SOLE | 39,220 | 0 | 0 | ||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 67,676 | 1,654,667 | SH | SOLE | 1,654,667 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 51,228 | 247,229 | SH | SOLE | 247,229 | 0 | 0 | ||
AVIDITY BIOSCIENCES INC | COM | 05370A108 | 2,551 | 103,575 | SH | SOLE | 103,575 | 0 | 0 | ||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 986 | 33,762 | SH | DFND | 1 | 33,762 | 0 | 0 | |
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 16,103 | 349,758 | SH | SOLE | 349,758 | 0 | 0 | ||
AXONICS INC | COM | 05465P101 | 488 | 7,497 | SH | SOLE | 7,497 | 0 | 0 | ||
AZZ INC | COM | 002474104 | 2,760 | 51,886 | SH | SOLE | 51,886 | 0 | 0 | ||
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 22,418 | 6,558,982 | SH | SOLE | 6,558,982 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 1,677 | 10,905 | SH | SOLE | 10,905 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 5,546 | 224,243 | SH | SOLE | 224,243 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 79,286 | 881,246 | SH | SOLE | 881,246 | 0 | 0 | ||
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 11,548 | 822,824 | SH | SOLE | 822,824 | 0 | 0 | ||
BALLYS CORPORATION | COM | 05875B106 | 486 | 9,684 | SH | SOLE | 9,684 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 1,471,769 | 14,745,040 | SH | SOLE | 14,745,040 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 50,565 | 506,594 | SH | DFND | 1 | 506,594 | 0 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 15,165 | 292,541 | SH | SOLE | 292,541 | 0 | 0 | ||
BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 1,447,669 | 23,524,623 | SH | SOLE | 23,524,623 | 0 | 0 | ||
BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 73,867 | 1,200,340 | SH | DFND | 1 | 1,200,340 | 0 | 0 | |
BANK OZK | COM | 06417N103 | 1,117 | 25,990 | SH | DFND | 1 | 25,990 | 0 | 0 | |
BANK OZK | COM | 06417N103 | 9,916 | 230,721 | SH | SOLE | 230,721 | 0 | 0 | ||
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 3,290 | 78,670 | SH | SOLE | 78,670 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 276,967 | 15,342,189 | SH | SOLE | 15,342,189 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 2,192 | 121,413 | SH | DFND | 1 | 121,413 | 0 | 0 | |
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 13,732 | 217,868 | SH | SOLE | 217,868 | 0 | 0 | ||
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 28,852 | 1,034,842 | SH | SOLE | 1,034,842 | 0 | 0 | ||
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 339 | 12,170 | SH | DFND | 1 | 12,170 | 0 | 0 | |
