The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   1,831 4,678 SH   SOLE 2 0 0 4,678
3M COMPANY COM 88579Y101   63,971 626 SH   SOLE 1 0 0 626
3M COMPANY COM 88579Y101   97,285 952 SH   SOLE   952 0 0
3M COMPANY COM 88579Y101   145,730 1,426 SH   SOLE 2 0 0 1,426
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   459,127 4,418 SH   SOLE 2 0 0 4,418
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   5,806,075 55,876 SH   SOLE   55,168 0 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100   6,181,749 59,491 SH   SOLE 1 0 0 59,491
ABBVIE INC COM 00287Y109   450,784 2,628 SH   SOLE 1 0 0 2,628
ABBVIE INC COM 00287Y109   751,294 4,380 SH   SOLE 2 0 0 4,380
ABBVIE INC COM 00287Y109   5,248,512 30,600 SH   SOLE   29,977 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   20,228 400 SH   SOLE 1 0 0 400
ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 003261203   4,105 127 SH   SOLE 2 0 0 127
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102   1,248 14 SH   SOLE 2 0 0 14
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   1,098 12 SH   SOLE 2 0 0 12
ACCENTURE PLC CL A SHS CLASS A G1151C101   401,109 1,322 SH   SOLE 2 0 0 1,322
ACCENTURE PLC CL A SHS CLASS A G1151C101   6,470,219 21,325 SH   SOLE 1 0 0 21,325
ACCENTURE PLC CL A SHS CLASS A G1151C101   6,579,749 21,686 SH   SOLE   21,673 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   147,520 611 SH   SOLE 1 0 0 611
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   3,630 1,500 SH   SOLE 1 0 0 1,500
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104   20,953 975 SH   SOLE 2 0 0 975
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107   1,024 1,050 SH   SOLE 2 0 0 1,050
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   1,903 77 SH   SOLE 2 0 0 77
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101   10,000 18 SH   SOLE 2 0 0 18
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101   5,500,402 9,901 SH   SOLE   9,886 0 0
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101   6,698,702 12,058 SH   SOLE 1 0 0 12,058
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   108,991 1,721 SH   SOLE 1 0 0 1,721
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   230,755 1,423 SH   SOLE 2 0 0 1,423
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   862,219 5,315 SH   SOLE 1 0 0 5,315
ADVANSIX INC COM 00773T101   46 2 SH   SOLE 1 0 0 2
ADVANSIX INC COM 00773T101   2,773 121 SH   SOLE   121 0 0
AECOM COM 00766T100   1,675 19 SH   SOLE 2 0 0 19
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   1,640 9 SH   SOLE 1 0 0 9
AES CORP COM 00130H105   3,514 200 SH   SOLE 1 0 0 200
AFLAC INCORPORATED COM 001055102   3,394 38 SH   SOLE 1 0 0 38
AFLAC INCORPORATED COM 001055102   25,745 288 SH   SOLE 2 0 0 288
AFLAC INCORPORATED COM 001055102   2,140,314 23,965 SH   SOLE   23,965 0 0
AGCO CORPORATION COM 001084102   3,214 33 SH   SOLE 2 0 0 33
AGCO CORPORATION COM 001084102   1,186,403 12,121 SH   SOLE   12,121 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G804   4,188 250 SH   SOLE 1 0 0 250
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   2,593 20 SH   SOLE 2 0 0 20
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   43,556 336 SH   SOLE 1 0 0 336
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   47,315 365 SH   SOLE   365 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   846,342 12,941 SH   SOLE 1 0 0 12,941
AGNICO-EAGLE MINES LTD COM 008474108   2,354 36 SH   SOLE   36 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106   40,256 156 SH   SOLE 2 0 0 156
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106   199,989 775 SH   SOLE   775 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106   4,873,909 18,887 SH   SOLE 1 0 0 18,887
AIRBNB INC COM CL A 009066101   3,791 25 SH   SOLE 1 0 0 25
AIRBNB INC COM CL A 009066101   8,037 53 SH   SOLE 2 0 0 53
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   48,103 534 SH   SOLE 2 0 0 534
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   63,540 1,000 SH   SOLE 2 0 0 1,000
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   162 4 SH   SOLE 2 0 0 4
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   2,014 102 SH   SOLE 1 0 0 102
ALCOA CORP COM 013872106   24,727 622 SH   SOLE 2 0 0 622
ALERIAN MLP ETF ALERIAN MLP 00162Q452   64,581 1,346 SH   SOLE   1,346 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   734,689 6,281 SH   SOLE 1 0 0 6,281
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   57,312 796 SH   SOLE 2 0 0 796
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   3,621 15 SH   SOLE   15 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   30,904 128 SH   SOLE 2 0 0 128
ALLETE INC COM NEW 018522300   9,727 156 SH   SOLE 2 0 0 156
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   1,324 26 SH   SOLE 1 0 0 26
ALLSTATE CORPORATION COM 020002101   2,185 14 SH   SOLE 2 0 0 14
ALLSTATE CORPORATION COM 020002101   27,622 173 SH   SOLE 1 0 0 173
ALLSTATE CORPORATION COM 020002101   60,671 380 SH   SOLE   380 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   25,758 106 SH   SOLE 1 0 0 106
ALPHABET INC -CL A CAP STK CL A 02079K305   1,133,620 6,224 SH   SOLE 2 0 0 6,224
ALPHABET INC -CL A CAP STK CL A 02079K305   3,638,018 19,973 SH   SOLE 1 0 0 19,973
ALPHABET INC -CL A CAP STK CL A 02079K305   20,995,702 115,266 SH   SOLE   114,813 0 0
ALPHABET INC-CL C CAP STK CL C 02079K107   1,361,953 7,425 SH   SOLE 2 0 0 7,425
ALPHABET INC-CL C CAP STK CL C 02079K107   5,772,594 31,472 SH   SOLE   31,472 0 0
ALPHABET INC-CL C CAP STK CL C 02079K107   30,607,850 166,873 SH   SOLE 1 0 0 166,873
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   128,159 2,814 SH   SOLE 2 0 0 2,814
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   216,044 4,743 SH   SOLE 1 0 0 4,743
ALTRIA GROUP, INC COM 02209S103   642,209 14,099 SH   SOLE   14,099 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   2,154,076 11,147 SH   SOLE 2 0 0 11,147
AMAZON COM INC COM 023135106   8,737,992 45,216 SH   SOLE   45,216 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   38,711,645 200,319 SH   SOLE 1 0 0 200,319
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302   135 27 SH   SOLE 2 0 0 27
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   78 8 SH   SOLE 2 0 0 8
AMEREN CORPORATION COM 023608102   1,423 20 SH   SOLE 2 0 0 20
AMEREN CORPORATION COM 023608102   10,169 143 SH   SOLE 1 0 0 143
AMEREN CORPORATION COM 023608102   43,377 610 SH   SOLE   610 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102   1,265 112 SH   SOLE 2 0 0 112
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM 02376R102   1,926 170 SH   SOLE   170 0 0
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COM NEW 02451V309   1,447 1,157 SH   SOLE 2 0 0 1,157
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC COM 025537101   9,839 112 SH   SOLE 2 0 0 112
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC COM 025537101   246,682 2,812 SH   SOLE 1 0 0 2,812
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC COM 025537101   250,585 2,856 SH   SOLE   1,789 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   23,155 100 SH   SOLE 2 0 0 100
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   3,495,756 15,097 SH   SOLE 1 0 0 15,097
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   8,499,043 36,705 SH   SOLE   36,495 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   25,835 210 SH   SOLE 1 0 0 210
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   5,346 72 SH   SOLE 2 0 0 72
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100   53,506 275 SH   SOLE 2 0 0 275
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100   1,862,549 9,582 SH   SOLE   9,557 0 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100   7,543,940 38,810 SH   SOLE 1 0 0 38,810
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   5,425 42 SH   SOLE 1 0 0 42
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   10,194 79 SH   SOLE 2 0 0 79
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   4,272 10 SH   SOLE 1 0 0 10
AMETEK INC COM 031100100   41,678 250 SH   SOLE 1 0 0 250
AMETEK, INC COM 031100100   362,428 2,174 SH   SOLE   0 0 0
AMGEN INC COM 031162100   73,426 235 SH   SOLE 2 0 0 235
AMGEN INC COM 031162100   614,816 1,968 SH   SOLE 1 0 0 1,968
AMGEN, INC COM 031162100   1,934,690 6,192 SH   SOLE   6,192 0 0
AMPHENOL CORPORATION A CL A 032095101   1,348 20 SH   SOLE 1 0 0 20
AMPHENOL CORPORATION A CL A 032095101   2,935,378 43,571 SH   SOLE   43,571 0 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY ALTERNAT 032108631   12,361 3,723 SH   SOLE 2 0 0 3,723
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664   17,083 264 SH   SOLE 2 0 0 264
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607   40,776 1,150 SH   SOLE 2 0 0 1,150
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF ONLIN RETL ETF 032108102   5,505 100 SH   SOLE   100 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   67,565 296 SH   SOLE 1 0 0 296
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   76,239 334 SH   SOLE 2 0 0 334
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   170,054 745 SH   SOLE   745 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   3,199 55 SH   SOLE 2 0 0 55
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   8,354 438 SH   SOLE 2 0 0 438
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   52,614 3,569 SH   SOLE 2 0 0 3,569
AON PLC SHS CL A G0403H108   25,542 87 SH   SOLE 1 0 0 87
APA CORPORATION COM 03743Q108   5,358 182 SH   SOLE   182 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   11,217 381 SH   SOLE 2 0 0 381
APPLE INC COM 037833100   5,391,831 25,600 SH   SOLE 2 0 0 25,600
APPLE INC COM 037833100   56,354,235 267,564 SH   SOLE 1 0 0 267,564
APPLE, INC. COM 037833100   38,086,836 180,832 SH   SOLE   179,778 0 0
APPLIED MATERIALS, INC COM 038222105   21,240 90 SH   SOLE 2 0 0 90
APPLIED MATERIALS, INC COM 038222105   77,877 330 SH   SOLE   330 0 0
APPLIED MATERIALS, INC COM 038222105   229,147 971 SH   SOLE 1 0 0 971
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   14,314 172 SH   SOLE 1 0 0 172
APTIV PLC SHS G6095L109   7,888 112 SH   SOLE 1 0 0 112
APTIV PLC SHS G6095L109   2,049,785 29,108 SH   SOLE   29,108 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108   35,875 2,500 SH   SOLE 1 0 0 2,500
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110   3,233 962 SH   SOLE 1 0 0 962
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102   145 41 SH   SOLE 2 0 0 41
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   1,352 22 SH   SOLE 2 0 0 22
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   120,900 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
ARES CAPITAL CORPORATION COM 04010L103   5,210 250 SH   SOLE   250 0 0
ARES CAPITAL CORPORATION COM 04010L103   67,318 3,230 SH   SOLE 2 0 0 3,230
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   18,225 52 SH   SOLE 1 0 0 52
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   29,441 84 SH   SOLE 2 0 0 84
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203   2,664 48 SH   SOLE 2 0 0 48
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708   2,786 100 SH   SOLE 2 0 0 100
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302   33,584 1,430 SH   SOLE 2 0 0 1,430
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   37,358 850 SH   SOLE 1 0 0 850
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401   38,235 490 SH   SOLE 2 0 0 490
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   44,829 1,020 SH   SOLE 2 0 0 1,020
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   69,539 425 SH   SOLE 1 0 0 425
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   10,228 10 SH   SOLE 2 0 0 10
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   4,401,830 4,304 SH   SOLE 1 0 0 4,304
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   1,986 171 SH   SOLE 2 0 0 171
ASTRAZENECA PLC ADR SPONSORED ADR 046353108   4,836 62 SH   SOLE 2 0 0 62
ASTRAZENECA PLC ADR SPONSORED ADR 046353108   1,111,011 14,246 SH   SOLE 1 0 0 14,246
ASTRAZENECA PLC ADR SPONSORED ADR 046353108   3,406,681 43,681 SH   SOLE   43,681 0 0
AT&T INC. COM 00206R102   210,752 11,028 SH   SOLE 2 0 0 11,028
AT&T INC. COM 00206R102   240,022 12,560 SH   SOLE   12,085 0 0
AT&T INC. COM 00206R102   271,433 14,204 SH   SOLE 1 0 0 14,204
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302   40 1 SH   SOLE 2 0 0 1
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302   15,776 400 SH   SOLE 1 0 0 400
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107   6,341 193 SH   SOLE 2 0 0 193
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107   49,275 1,500 SH   SOLE   1,500 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107   126,243 3,843 SH   SOLE 1 0 0 3,843
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101   70,576 399 SH   SOLE 2 0 0 399
ATMOS ENERGY CORPORATION COM 049560105   52,026 446 SH   SOLE   446 0 0
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COM 04956D107   6,908 240 SH   SOLE 1 0 0 240
AURORA CANNABIS INC COM 05156X850   162 35 SH   SOLE   35 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   9,420 38 SH   SOLE 2 0 0 38
AUTODESK INC COM 052769106   101,702 411 SH   SOLE 1 0 0 411
AUTOLIV INC COM 052800109   96,826 905 SH   SOLE   0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC COM 053015103   59,442 249 SH   SOLE 1 0 0 249
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC COM 053015103   64,685 271 SH   SOLE 2 0 0 271
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC COM 053015103   3,381,521 14,167 SH   SOLE   14,167 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102   20,749 7 SH   SOLE 1 0 0 7
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   67,240 325 SH   SOLE 1 0 0 325
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   43,730 200 SH   SOLE 1 0 0 200
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208   20,618 145 SH   SOLE 1 0 0 145
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   73,560 250 SH   SOLE 2 0 0 250
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   1,724 49 SH   SOLE 2 0 0 49
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   28,734 817 SH   SOLE 1 0 0 817
BAKER HUGHES COMPANY CLA 05722G100   48,921 1,391 SH   SOLE   1,391 0 0
BALL CORP COM 058498106   1,021 17 SH   SOLE 1 0 0 17
BANK OF AMERICA CORPORATION COM 060505104   206,960 5,204 SH   SOLE 2 0 0 5,204
BANK OF AMERICA CORPORATION COM 060505104   386,177 9,710 SH   SOLE 1 0 0 9,710
BANK OF AMERICA CORPORATION COM 060505104   1,195,367 30,057 SH   SOLE   30,057 0 0
BANK OF MONTREAL COM 063671101   1,929 23 SH   SOLE   23 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION COM 064058100   1,737 29 SH   SOLE 2 0 0 29
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION COM 064058100   3,354 56 SH   SOLE 1 0 0 56
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION COM 064058100   27,490 459 SH   SOLE   459 0 0
BANK OZK COM 06417N103   4,920 120 SH   SOLE   120 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   58,347 3,498 SH   SOLE 1 0 0 3,498
BAXTER INTERNATIONAL INC COM 071813109   2,978 89 SH   SOLE 2 0 0 89
BAXTER INTERNATIONAL INC COM 071813109   218,362 6,528 SH   SOLE   6,528 0 0
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105   6,645 1,917 SH   SOLE 1 0 0 1,917
BCE INC. COM NEW 05534B760   581,139 17,953 SH   SOLE   17,953 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109   45,250 500 SH   SOLE 1 0 0 500
BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105   28,116 1,200 SH   SOLE 1 0 0 1,200
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   31,551 135 SH   SOLE 1 0 0 135
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   40,432 173 SH   SOLE 2 0 0 173
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   558,567 2,390 SH   SOLE   2,390 0 0
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103   3,657 64 SH   SOLE 2 0 0 64
BERKLEY W R CORP COM 084423102   3,065 39 SH   SOLE 1 0 0 39
BERKSHIRE HATHAWAY INC B CL B NEW 084670702   1,606,860 3,950 SH   SOLE   3,950 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC B CL B NEW 084670702   6,136,275 15,084 SH   SOLE 1 0 0 15,084
BERKSHIRE HATHAWAY INC B CL B NEW 084670702   26,666,217 65,551 SH   SOLE 2 0 0 65,551
BEST BUY INC COM 086516101   24 0 SH   SOLE 2 0 0 0
BEST BUY INC COM 086516101   3,119 37 SH   SOLE   37 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E109   7 1 SH   SOLE 2 0 0 1
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109   2,092 1,385 SH   SOLE 2 0 0 1,385
BIOGEN INC COM 09062X103   2,319 10 SH   SOLE 2 0 0 10
BIOGEN INC COM 09062X103   26,660 115 SH   SOLE 1 0 0 115
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101   32,932 400 SH   SOLE 1 0 0 400
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   161 2 SH   SOLE 2 0 0 2
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   242 3 SH   SOLE 1 0 0 3
BITWISE BITCOIN ETF TR SHS BEN INT 09174C104   1,210 37 SH   SOLE 1 0 0 37
BITWISE FUNDS TRUST ETHEREUM STRTGY 091748301   4,404 100 SH   SOLE 1 0 0 100
BLACKROCK ETF TRUST US EQT FACTOR 09290C103   48,818 1,040 SH   SOLE 1 0 0 1,040
BLACKROCK INC COM 09247X101   30,706 39 SH   SOLE 2 0 0 39
BLACKROCK INC COM 09247X101   2,471,862 3,140 SH   SOLE 1 0 0 3,140
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T COM 09247D105   87,381 7,300 SH   SOLE 1 0 0 7,300
BLACKROCK MUNIYIELD FD INC COM 09253W104   54,250 5,000 SH   SOLE 1 0 0 5,000
BLACKROCK, INC COM 09247X101   7,734,632 9,824 SH   SOLE   9,799 0 0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC COM CL A 09263B108   116,362 108,749 SH   SOLE 2 0 0 108,749
BLACKSTONE INC COM 09260D107   12,752 103 SH   SOLE 2 0 0 103
BLACKSTONE INC COM 09260D107   12,096,059 97,706 SH   SOLE 1 0 0 97,706
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100   47,120 2,705 SH   SOLE 2 0 0 2,705
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102   156,162 5,100 SH   SOLE 1 0 0 5,100
BLEND LABS INC CL A 09352U108   980 415 SH   SOLE 2 0 0 415
BLINK CHARGING CO COM 09354A100   274 100 SH   SOLE 2 0 0 100
BLOCK INC CL A 852234103   49,077 761 SH   SOLE 2 0 0 761
BLOCK INC CL A 852234103   345,215 5,353 SH   SOLE 1 0 0 5,353
BLOOM ENERGY CORP COM 093712107   2,020 165 SH   SOLE   165 0 0
BLUE OWL CAPITAL INC CL A COM CL A 09581B103   2,467 139 SH   SOLE   139 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100   665 675 SH   SOLE 2 0 0 675
BOEING COMPANY COM 097023105   398,420 2,189 SH   SOLE 1 0 0 2,189
BOEING COMPANY COM 097023105   445,014 2,445 SH   SOLE   2,445 0 0
BOEING COMPANY COM 097023105   458,542 2,519 SH   SOLE 2 0 0 2,519
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   43,577 11 SH   SOLE 2 0 0 11
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   59,423 15 SH   SOLE   15 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   2,990,933 755 SH   SOLE 1 0 0 755
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   270,711 1,759 SH   SOLE 1 0 0 1,759
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   270,724 1,759 SH   SOLE 2 0 0 1,759
BOSTON BEER INC CL A 100557107   6,101 20 SH   SOLE 2 0 0 20
BOSTON BEER INC CL A 100557107   10,067 33 SH   SOLE 1 0 0 33
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   6,623 86 SH   SOLE 1 0 0 86
BOX INC CL A 10316T104   4,627 175 SH   SOLE 1 0 0 175
BOYD GAMING CORP COM 103304101   1,268 23 SH   SOLE 2 0 0 23
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   44,295 1,227 SH   SOLE 1 0 0 1,227
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   391 9 SH   SOLE 1 0 0 9
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   1,214 28 SH   SOLE 2 0 0 28
BRINKER INTL INC COM 109641100   17,221 238 SH   SOLE 1 0 0 238
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM 110122108   1,209 29 SH   SOLE 2 0 0 29
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM 110122108   77,662 1,870 SH   SOLE 1 0 0 1,870
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM 110122108   4,188,467 100,854 SH   SOLE   100,058 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   273,155 170 SH   SOLE 2 0 0 170
BROADCOM INC COM 11135F101   850,931 530 SH   SOLE 1 0 0 530
BROADCOM INC. COM 11135F101   255,279 159 SH   SOLE   159 0 0
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC. COM 11133T103   2,167 11 SH   SOLE 1 0 0 11
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC. COM 11133T103   30,141 153 SH   SOLE   153 0 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105   972,368 25,555 SH   SOLE   24,892 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   16,616 400 SH   SOLE 1 0 0 400
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   4,607,908 110,927 SH   SOLE   108,272 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101   6,174 225 SH   SOLE 1 0 0 225
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. COM 12008R107   2,491 18 SH   SOLE   18 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. COM 12008R107   4,153 30 SH   SOLE 2 0 0 30
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. COM 12008R107   8,720 63 SH   SOLE 1 0 0 63
BUMBLE INC COM CL A 12047B105   11 1 SH   SOLE 2 0 0 1
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104   4,271 40 SH   SOLE 2 0 0 40
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104   6,620 62 SH   SOLE 1 0 0 62
BURKE HERBERT FINL SVCS CORP COM 12135Y108   553,745 10,862 SH   SOLE 1 0 0 10,862
C3 AI INC CL A 12468P104   4,515 156 SH   SOLE 1 0 0 156
C3 AI INC CL A 12468P104   20,562 710 SH   SOLE 2 0 0 710
CABLE ONE INC COM 12685J105   440,730 1,245 SH   SOLE   1,245 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   5,232 17 SH   SOLE 2 0 0 17
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   574,262 1,866 SH   SOLE 1 0 0 1,866
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   915 23 SH   SOLE 2 0 0 23
CAMECO CORP COM 13321L108   49,200 1,000 SH   SOLE 2 0 0 1,000
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   13,822 117 SH   SOLE 2 0 0 117
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109   2,950 200 SH   SOLE 1 0 0 200
CAPITAL BANCORP INC MD COM 139737100   9,225 450 SH   SOLE   450 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM 14040H105   1,662 12 SH   SOLE 1 0 0 12
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM 14040H105   6,923 50 SH   SOLE 2 0 0 50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM 14040H105   7,227,090 52,200 SH   SOLE   52,050 0 0
CAPITOL FED FINL INC COM 14057J101   1,098 200 SH   SOLE 2 0 0 200
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   158,751 4,799 SH   SOLE   4,799 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   2,950 30 SH   SOLE 2 0 0 30
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   3,048 31 SH   SOLE 1 0 0 31
CARDINAL HEALTH, INC COM 14149Y108   54,076 550 SH   SOLE   550 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100   20,361 50 SH   SOLE 2 0 0 50
CARLISLE COS INC COM 142339100   327,815 809 SH   SOLE 1 0 0 809
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   271 42 SH   SOLE 2 0 0 42
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   100,375 2,500 SH   SOLE   2,500 0 0
CARMAX INC COM 143130102   9,095 124 SH   SOLE 2 0 0 124
CARMAX, INC. COM 143130102   12,468 170 SH   SOLE   170 0 0
CARNIVAL CORPORATION COMMON STOCK 143658300   1,872 100 SH   SOLE   100 0 0
CARNIVAL CORPORATION UNIT 99/99/9999 143658300   1,872 100 SH   SOLE 1 0 0 100
CARNIVAL CORPORATION UNIT 99/99/9999 143658300   2,247 120 SH   SOLE 2 0 0 120
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   105,911 1,679 SH   SOLE   1,024 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   112,409 1,782 SH   SOLE 1 0 0 1,782
CASSAVA SCIENCES INC COM 14817C107   12,968 1,050 SH   SOLE 1 0 0 1,050
CATERPILLAR INC COM 149123101   48,130 144 SH   SOLE 2 0 0 144
CATERPILLAR INC COM 149123101   200,722 603 SH   SOLE 1 0 0 603
