The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 321 2,715 SH   SOLE 0 0 0 2,715
ABBVIE INC COM 00287Y109 404 2,493 SH   SOLE 0 0 0 2,493
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 569 2,726 SH   SOLE 0 0 0 2,726
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 484 1,434 SH   SOLE 0 0 0 1,434
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 349 765 SH   SOLE 0 0 0 765
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,227 441 SH   SOLE 0 0 0 441
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 743 266 SH   SOLE 0 0 0 266
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 331 8,642 SH   SOLE 0 0 0 8,642
ALPS ETF TR EQUAL SEC ETF 00162Q205 1,294 11,897 SH   SOLE 0 0 0 11,897
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 378 7,234 SH   SOLE 0 0 0 7,234
AMAZON COM INC COM 023135106 1,353 415 SH   SOLE 0 0 0 415
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 984 162,576 SH   SOLE 0 0 0 162,576
AMERICAN CENTY ETF TR FOCUSED LRG CAP 025072794 228 3,700 SH   SOLE 0 0 0 3,700
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFID CRP 025072109 208 4,254 SH   SOLE 0 0 0 4,254
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 212 1,136 SH   SOLE 0 0 0 1,136
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 562 3,393 SH   SOLE 0 0 0 3,393
AMGEN INC COM 031162100 456 1,886 SH   SOLE 0 0 0 1,886
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 239 22,009 SH   SOLE 0 0 0 22,009
APPLE INC COM 037833100 4,341 24,862 SH   SOLE 0 0 0 24,862
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 735 15,995 SH   SOLE 0 0 0 15,995
AT&T INC COM 00206R102 396 16,777 SH   SOLE 0 0 0 16,777
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 361 10,300 SH   SOLE 0 0 0 10,300
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 466 1,320 SH   SOLE 0 0 0 1,320
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 398 9,645 SH   SOLE 0 0 0 9,645
BLACKSTONE INC COM 09260D107 277 2,183 SH   SOLE 0 0 0 2,183
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 277 3,787 SH   SOLE 0 0 0 3,787
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 234 5,108 SH   SOLE 0 0 0 5,108
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,576 15,818 SH   SOLE 0 0 0 15,818
CIDARA THERAPEUTICS INC COM 171757107 35 42,502 SH   SOLE 0 0 0 42,502
CION INVT CORP COM 17259U204 271 18,317 SH   SOLE 0 0 0 18,317
CISCO SYS INC COM 17275R102 425 7,625 SH   SOLE 0 0 0 7,625
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 853 23,375 SH   SOLE 0 0 0 23,375
COCA COLA CO COM 191216100 454 7,329 SH   SOLE 0 0 0 7,329
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 508 10,854 SH   SOLE 0 0 0 10,854
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 615 6,151 SH   SOLE 0 0 0 6,151
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 276 480 SH   SOLE 0 0 0 480
CVS HEALTH CORP COM 126650100 278 2,743 SH   SOLE 0 0 0 2,743
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 278 4,709 SH   SOLE 0 0 0 4,709
DIDI GLOBAL INC SPONSORED ADS 23292E108 30 11,919 SH   SOLE 0 0 0 11,919
DIGITALOCEAN HLDGS INC COM 25402D102 1,307 22,595 SH   SOLE 0 0 0 22,595
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL 25434V815 1,534 59,523 SH   SOLE 0 0 0 59,523
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 670 24,305 SH   SOLE 0 0 0 24,305
DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROFITAB 25434V831 1,578 59,923 SH   SOLE 0 0 0 59,923
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQT MKT 25434V104 4,613 146,356 SH   SOLE 0 0 0 146,356
DIMENSIONAL ETF TRUST NATL MUN BD ETF 25434V849 3,086 63,674 SH   SOLE 0 0 0 63,674
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 3,532 134,588 SH   SOLE 0 0 0 134,588
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 507 10,885 SH   SOLE 0 0 0 10,885
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203 1,765 62,714 SH   SOLE 0 0 0 62,714
DIREXION SHS ETF TR DL FTSE BLL 3X 25459W771 46 10,000 SH   SOLE 0 0 0 10,000
DISNEY WALT CO COM 254687106 392 2,859 SH   SOLE 0 0 0 2,859
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 505 5,938 SH   SOLE 0 0 0 5,938
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 270 2,422 SH   SOLE 0 0 0 2,422
ECOLAB INC COM 278865100 203 1,152 SH   SOLE 0 0 0 1,152
EMERSON ELEC CO COM 291011104 211 2,157 SH   SOLE 0 0 0 2,157
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 1,103 98,598 SH   SOLE 0 0 0 98,598
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,402 54,320 SH   SOLE 0 0 0 54,320
EOG RES INC COM 26875P101 235 1,967 SH   SOLE 0 0 0 1,967
EQUINIX INC COM 29444U700 237 319 SH   SOLE 0 0 0 319
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 280 5,471 SH   SOLE 0 0 0 5,471
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR EMQQ EM INTERN 301505889 616 18,785 SH   SOLE 0 0 0 18,785
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,627 19,700 SH   SOLE 0 0 0 19,700
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MATERIALS ALPH 33734X168 875 12,210 SH   SOLE 0 0 0 12,210
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 642 10,076 SH   SOLE 0 0 0 10,076
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 889 19,360 SH   SOLE 0 0 0 19,360
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 2,274 12,104 SH   SOLE 0 0 0 12,104
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 1,080 18,145 SH   SOLE 0 0 0 18,145
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 2,376 47,920 SH   SOLE 0 0 0 47,920
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 532 14,222 SH   SOLE 0 0 0 14,222
FISERV INC COM 337738108 234 2,308 SH   SOLE 0 0 0 2,308
FORD MTR CO DEL COM 345370860 264 15,634 SH   SOLE 0 0 0 15,634
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 296 6,801 SH   SOLE 0 0 0 6,801
GLOBAL X FDS GLOBAL X COPPER 37954Y830 298 6,555 SH   SOLE 0 0 0 6,555
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD UNIT 38150K103 5,651 293,883 SH   SOLE 0 0 0 293,883
HOME DEPOT INC COM 437076102 541 1,808 SH   SOLE 0 0 0 1,808
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 264 2,030 SH   SOLE 0 0 0 2,030
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TOTAL RETURN 46090A804 262 5,000 SH   SOLE 0 0 0 5,000
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 13,175 746,893 SH   SOLE 0 0 0 746,893
INVESCO CURRENCYSHARES EURO EURO SHS 46138K103 243 2,372 SH   SOLE 0 0 0 2,372
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM OIL FD 46140H403 478 27,611 SH   SOLE 0 0 0 27,611
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NATL AMT MUNI 46138E537 4,936 197,985 SH   SOLE 0 0 0 197,985
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1000 46137V613 1,403 8,209 SH   SOLE 0 0 0 8,209
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,293 8,201 SH   SOLE 0 0 0 8,201
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 863 2,381 SH   SOLE 0 0 0 2,381
INVITATION HOMES INC COM 46187W107 274 6,823 SH   SOLE 0 0 0 6,823
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 6,089 165,326 SH   SOLE 0 0 0 165,326
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 362 6,215 SH   SOLE 0 0 0 6,215
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 1,116 20,083 SH   SOLE 0 0 0 20,083
ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749 241 4,918 SH   SOLE 0 0 0 4,918
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 408 4,954 SH   SOLE 0 0 0 4,954
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 4,234 76,931 SH   SOLE 0 0 0 76,931
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 4,048 58,715 SH   SOLE 0 0 0 58,715
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 6,967 100,233 SH   SOLE 0 0 0 100,233
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 496 1,847 SH   SOLE 0 0 0 1,847
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 3,203 43,521 SH   SOLE 0 0 0 43,521
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 919 8,495 SH   SOLE 0 0 0 8,495
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 248 2,575 SH   SOLE 0 0 0 2,575
ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521 620 9,595 SH   SOLE 0 0 0 9,595
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 277 6,309 SH   SOLE 0 0 0 6,309
ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738 433 8,115 SH   SOLE 0 0 0 8,115
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 847 7,546 SH   SOLE 0 0 0 7,546
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 240 3,157 SH   SOLE 0 0 0 3,157
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 4,326 32,134 SH   SOLE 0 0 0 32,134
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 840 33,726 SH   SOLE 0 0 0 33,726
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 4,418 36,532 SH   SOLE 0 0 0 36,532
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 9,665 89,933 SH   SOLE 0 0 0 89,933
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 653 5,348 SH   SOLE 0 0 0 5,348
ISHARES TR US TELECOM ETF 464287713 528 17,670 SH   SOLE 0 0 0 17,670
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 297 2,947 SH   SOLE 0 0 0 2,947
ISHARES TR CORE MSCI PAC 46434V696 632 10,384 SH   SOLE 0 0 0 10,384
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 967 23,631 SH   SOLE 0 0 0 23,631
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 201 3,019 SH   SOLE 0 0 0 3,019
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 428 5,518 SH   SOLE 0 0 0 5,518
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 4,671 42,602 SH   SOLE 0 0 0 42,602
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718 36,582 365,642 SH   SOLE 0 0 0 365,642
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 2,096 46,417 SH   SOLE 0 0 0 46,417
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 875 4,262 SH   SOLE 0 0 0 4,262
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 18,254 170,435 SH   SOLE 0 0 0 170,435
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326 621 9,758 SH   SOLE 0 0 0 9,758
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 1,058 10,439 SH   SOLE 0 0 0 10,439
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 4,283 85,208 SH   SOLE 0 0 0 85,208
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 3,922 29,693 SH   SOLE 0 0 0 29,693
ISHARES TR MBS ETF 464288588 621 6,096 SH   SOLE 0 0 0 6,096
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 26,364 58,111 SH   SOLE 0 0 0 58,111
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 957 8,684 SH   SOLE 0 0 0 8,684
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 3,851 99,094 SH   SOLE 0 0 0 99,094
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 1,814 42,214 SH   SOLE 0 0 0 42,214
ISHARES TR GLOBAL 100 ETF 464287572 528 6,938 SH   SOLE 0 0 0 6,938
ISHARES TR MRGSTR SM CP ETF 464288505 1,160 21,675 SH   SOLE 0 0 0 21,675
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 30,602 245,661 SH   SOLE 0 0 0 245,661
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 420 4,301 SH   SOLE 0 0 0 4,301
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 613 12,357 SH   SOLE 0 0 0 12,357
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2,070 19,188 SH   SOLE 0 0 0 19,188
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 2,629 31,543 SH   SOLE 0 0 0 31,543
ISHARES TR GOV/CRED BD ETF 464288596 4,851 42,759 SH   SOLE 0 0 0 42,759
ISHARES TR RESIDENTIAL MULT 464288562 690 7,195 SH   SOLE 0 0 0 7,195
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 7,904 146,486 SH   SOLE 0 0 0 146,486
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523 4,501 9,511 SH   SOLE 0 0 0 9,511
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 256 1,542 SH   SOLE 0 0 0 1,542
ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 775 20,570 SH   SOLE 0 0 0 20,570
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 5,184 129,450 SH   SOLE 0 0 0 129,450
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F US QUALTY FCTR 46641Q761 454 10,594 SH   SOLE 0 0 0 10,594
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,139 17,711 SH   SOLE 0 0 0 17,711
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 453 3,324 SH   SOLE 0 0 0 3,324
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 260 4,000 SH   SOLE 0 0 0 4,000
LIBERTY OILFIELD SVCS INC COM CL A 53115L104 206 13,878 SH   SOLE 0 0 0 13,878
LILLY ELI & CO COM 532457108 602 2,103 SH   SOLE 0 0 0 2,103
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 328 918 SH   SOLE 0 0 0 918
MCDONALDS CORP COM 580135101 261 1,056 SH   SOLE 0 0 0 1,056
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,264 27,594 SH   SOLE 0 0 0 27,594
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 347 1,559 SH   SOLE 0 0 0 1,559
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,820 12,392 SH   SOLE 0 0 0 12,392
NEUBERGER BERMAN MLP & ENERG COM 64129H104 129 20,030 SH   SOLE 0 0 0 20,030
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106 1,101 13,211 SH   SOLE 0 0 0 13,211
NIKE INC CL B 654106103 866 6,434 SH   SOLE 0 0 0 6,434
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 279 3,175 SH   SOLE 0 0 0 3,175
NOVAVAX INC COM NEW 670002401 2,615 35,505 SH   SOLE 0 0 0 35,505
NUSHARES ETF TR NUVEEN ENHNC YLD 67092P102 4,873 212,234 SH   SOLE 0 0 0 212,234
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 205 15,571 SH   SOLE 0 0 0 15,571
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 406 1,489 SH   SOLE 0 0 0 1,489
ONEOK INC NEW COM 682680103 823 11,659 SH   SOLE 0 0 0 11,659
OZON HLDGS PLC SPONSORED ADS 69269L104 140 14,900 SH   SOLE 0 0 0 14,900
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 221 46,000 SH Call SOLE 0 0 0 46,000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 3,010 79,620 SH   SOLE 0 0 0 79,620
PEPSICO INC COM 713448108 608 3,632 SH   SOLE 0 0 0 3,632
PFIZER INC COM 717081103 1,280 24,716 SH   SOLE 0 0 0 24,716
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 7,675 75,405 SH   SOLE 0 0 0 75,405
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 246 2,560 SH   SOLE 0 0 0 2,560
PIMCO ETF TR INTER MUN BD ACT 72201R866 237 4,475 SH   SOLE 0 0 0 4,475
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 1,209 12,073 SH   SOLE 0 0 0 12,073
POLYMET MNG CORP COM NEW 731916409 45 10,793 SH   SOLE 0 0 0 10,793
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,436 22,489 SH   SOLE 0 0 0 22,489
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831 809 13,900 SH   SOLE 0 0 0 13,900
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 22,965 350,027 SH   SOLE 0 0 0 350,027
PROSHARES TR ULTRA HIGH YLD 74348A707 2,514 35,242 SH   SOLE 0 0 0 35,242
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 184 13,046 SH   SOLE 0 0 0 13,046
PROSHARES TR II ULSHT BLOOMB OIL 74347Y862 128 22,183 SH   SOLE 0 0 0 22,183
PROSHARES TR II ULTRA GOLD 74347W601 1,918 28,997 SH   SOLE 0 0 0 28,997
PROSPECT CAP CORP NOTE 4.950% 7/1 74348TAR3 198 197,000 PRN   SOLE 0 0 0 197,000
PROSPECT CAP CORP NOTE 6.375% 3/0 74348TAT9 129 122,000 PRN   SOLE 0 0 0 122,000
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 491 1,259 SH   SOLE 0 0 0 1,259
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR COM 746823103 75 10,665 SH   SOLE 0 0 0 10,665
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 391 3,945 SH   SOLE 0 0 0 3,945
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 267 1,256 SH   SOLE 0 0 0 1,256
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 361 9,841 SH   SOLE 0 0 0 9,841
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 709 13,278 SH   SOLE 0 0 0 13,278
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 4,935 47,918 SH   SOLE 0 0 0 47,918
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 4,099 54,013 SH   SOLE 0 0 0 54,013
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 4,614 24,939 SH   SOLE 0 0 0 24,939
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 10,227 64,352 SH   SOLE 0 0 0 64,352
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 4,200 86,916 SH   SOLE 0 0 0 86,916
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 4,361 49,474 SH   SOLE 0 0 0 49,474
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 3,400 49,431 SH   SOLE 0 0 0 49,431
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 10,122 132,424 SH   SOLE 0 0 0 132,424
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 4,881 65,545 SH   SOLE 0 0 0 65,545
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 5,113 37,326 SH   SOLE 0 0 0 37,326
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 4,716 123,071 SH   SOLE 0 0 0 123,071
SEMPRA COM 816851109 573 3,411 SH   SOLE 0 0 0 3,411
SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P UNIT LTD INT 822634101 325 22,881 SH   SOLE 0 0 0 22,881
SHELL PLC SPON ADS 780259305 223 4,054 SH   SOLE 0 0 0 4,054
SOUTHERN CO COM 842587107 208 2,862 SH   SOLE 0 0 0 2,862
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 2,824 15,630 SH   SOLE 0 0 0 15,630
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 2,964 86,457 SH   SOLE 0 0 0 86,457
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871 493 14,030 SH   SOLE 0 0 0 14,030
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 1,842 47,663 SH   SOLE 0 0 0 47,663
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 6,184 13,692 SH   SOLE 0 0 0 13,692
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 507 16,744 SH   SOLE 0 0 0 16,744
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 1,174 31,053 SH   SOLE 0 0 0 31,053
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 2,592 28,351 SH   SOLE 0 0 0 28,351
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 6,542 123,132 SH   SOLE 0 0 0 123,132
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 989 35,576 SH   SOLE 0 0 0 35,576
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 1,151 27,359 SH   SOLE 0 0 0 27,359
SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391 392 17,236 SH   SOLE 0 0 0 17,236
SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861 545 26,360 SH   SOLE 0 0 0 26,360
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 646 5,044 SH   SOLE 0 0 0 5,044
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 727 15,411 SH   SOLE 0 0 0 15,411
SPDR SER TR PORTFOLIO LN COR 78464A367 725 26,073 SH   SOLE 0 0 0 26,073
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 4,326 91,394 SH   SOLE 0 0 0 91,394
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104 558 36,306 SH   SOLE 0 0 0 36,306
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 578 12,863 SH   SOLE 0 0 0 12,863
SSGA ACTIVE ETF TR ULT SHT TRM BD 78467V707 818 20,425 SH   SOLE 0 0 0 20,425
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 5,376 120,076 SH   SOLE 0 0 0 120,076
SSGA ACTIVE TR SPDR DBLELN SHRT 78470P200 2,597 54,463 SH   SOLE 0 0 0 54,463
SYSCO CORP COM 871829107 550 6,739 SH   SOLE 0 0 0 6,739
T ROWE PRICE ETF INC PRICE BLUE CHIP 87283Q107 431 14,671 SH   SOLE 0 0 0 14,671
TARGA RES CORP COM 87612G101 1,511 20,025 SH   SOLE 0 0 0 20,025
TARGET CORP COM 87612E106 582 2,741 SH   SOLE 0 0 0 2,741
TESLA INC COM 88160R101 714 663 SH   SOLE 0 0 0 663
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 265 449 SH   SOLE 0 0 0 449
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 276 1,286 SH   SOLE 0 0 0 1,286
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 562 1,102 SH   SOLE 0 0 0 1,102
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 341 6,421 SH   SOLE 0 0 0 6,421
VANECK ETF TRUST OIL SERVICES ETF 92189H607 1,583 5,603 SH   SOLE 0 0 0 5,603
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106 401 10,452 SH   SOLE 0 0 0 10,452
VANECK ETF TRUST CHINA BOND ETF 92189F379 4,447 180,526 SH   SOLE 0 0 0 180,526
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 7,224 237,646 SH   SOLE 0 0 0 237,646
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 821 4,147 SH   SOLE 0 0 0 4,147
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 707 9,081 SH   SOLE 0 0 0 9,081
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 423 5,162 SH   SOLE 0 0 0 5,162
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 936 11,771 SH   SOLE 0 0 0 11,771
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 989 18,856 SH   SOLE 0 0 0 18,856
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 269 1,209 SH   SOLE 0 0 0 1,209
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 4,281 10,312 SH   SOLE 0 0 0 10,312
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,698 11,851 SH   SOLE 0 0 0 11,851
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 730 4,409 SH   SOLE 0 0 0 4,409
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,049 5,961 SH   SOLE 0 0 0 5,961
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3,903 18,364 SH   SOLE 0 0 0 18,364
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 629 2,533 SH   SOLE 0 0 0 2,533
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 1,675 15,459 SH   SOLE 0 0 0 15,459
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 5,978 25,136 SH   SOLE 0 0 0 25,136
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 5,655 38,268 SH   SOLE 0 0 0 38,268
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 1,033 4,953 SH   SOLE 0 0 0 4,953
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 2,400 8,345 SH   SOLE 0 0 0 8,345
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 709 4,734 SH   SOLE 0 0 0 4,734
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 253 2,046 SH   SOLE 0 0 0 2,046
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,965 42,606 SH   SOLE 0 0 0 42,606
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1,419 24,645 SH   SOLE 0 0 0 24,645
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 745 14,455 SH   SOLE 0 0 0 14,455
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 522 8,815 SH   SOLE 0 0 0 8,815
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 2,066 24,936 SH   SOLE 0 0 0 24,936
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 1,003 20,017 SH   SOLE 0 0 0 20,017
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 1,162 19,459 SH   SOLE 0 0 0 19,459
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 3,982 82,896 SH   SOLE 0 0 0 82,896
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 810 7,547 SH   SOLE 0 0 0 7,547
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 961 4,081 SH   SOLE 0 0 0 4,081
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 1,296 12,104 SH   SOLE 0 0 0 12,104
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 444 2,745 SH   SOLE 0 0 0 2,745
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 693 13,595 SH   SOLE 0 0 0 13,595
VISA INC COM CL A 92826C839 345 1,557 SH   SOLE 0 0 0 1,557
