The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 20,711 | 99,480 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 99,480 | |
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 212 | 4,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,800 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 14,272 | 293,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 293,600 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 282 | 3,895 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,895 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 88,119 | 1,215,267 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,215,267 | |
ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M106 | 426 | 21,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,600 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 6,829 | 118,624 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 118,624 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,132 | 5,570 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,570 | |
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 485 | 3,426 | SH | SOLE | 0 | 3,426 | 0 | 0 | |
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 547 | 3,870 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,870 | 0 | |
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 11,254 | 79,570 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 79,570 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,069 | 9,168 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,168 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,181 | 94,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 94,600 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 1,109 | 99,781 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 99,781 | |
AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 9,073 | 59,759 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 59,759 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 1,205 | 7,266 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,266 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 24,541 | 315,924 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 315,924 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 201 | 2,983 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,983 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 298 | 5,019 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,019 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 3,317 | 55,934 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55,934 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 24,802 | 1,164,975 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,164,975 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,029 | 22,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,800 | |
AGRIUM INC | COM | 008916108 | 1,050 | 11,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,600 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3,275 | 22,893 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,893 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,153 | 23,140 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,140 | |
AKORN INC | COM | 009728106 | 4,528 | 135,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 135,000 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2,408 | 26,832 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,832 | |
ALBANY MOLECULAR RESH INC | COM | 012423109 | 467 | 21,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,500 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1,639 | 15,530 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,530 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 465 | 3,862 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,862 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 17,395 | 142,971 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 142,971 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 211 | 1,500 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,500 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 25,046 | 177,755 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 177,755 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 435 | 2,898 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,898 | |
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 1,391 | 2,338 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,338 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 1,692 | 6,592 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,592 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 285 | 7,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,100 | |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1,009 | 26,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,900 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 4,932 | 55,772 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55,772 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,560 | 74,638 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 74,638 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,403 | 1,509 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,509 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 67,889 | 73,024 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 73,024 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 573 | 631 | SH | OTR | 0 | 0 | 631 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 72,990 | 80,321 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 80,321 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 727 | 9,766 | SH | SOLE | 0 | 9,766 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 42,943 | 576,650 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 576,650 | |
AMAG PHARMACEUTICALS INC | COM | 00163U106 | 3,049 | 165,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 165,700 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 387 | 400 | SH | SOLE | 0 | 400 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 872 | 901 | SH | OTR | 0 | 0 | 901 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 64,120 | 66,240 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 66,240 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 6,081 | 111,228 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 111,228 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 47,391 | 941,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 941,800 | |
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 4,758 | 305,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 305,000 | |
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 3,799 | 54,690 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 54,690 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 10,911 | 129,517 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 129,517 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 10,679 | 170,817 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 170,817 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 9,258 | 69,969 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 69,969 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 2,451 | 31,445 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,445 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 3,305 | 25,962 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,962 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 41,506 | 439,078 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 439,078 | |
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 1,808 | 29,850 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 29,850 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 248 | 1,440 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,440 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 113,025 | 656,245 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 656,245 | |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 3,258 | 182,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 182,400 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 3,608 | 48,878 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 48,878 | |
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 1,021 | 22,522 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,522 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 18,688 | 240,203 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 240,203 | |
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 1,385 | 29,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 29,600 | |
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 100,933 | 8,376,149 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,376,149 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,432 | 11,768 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,768 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 8,359 | 44,430 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 44,430 | |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 2,195 | 45,796 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 45,796 | |
APOLLO GLOBAL MGMT LLC | CL A SHS | 037612306 | 59,175 | 2,237,227 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,237,227 | |
APOLLO INVT CORP | COM | 03761U106 | 461 | 72,208 | SH | SOLE | 0 | 72,208 | 0 | 0 | |
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 522 | 27,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 27,900 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 432 | 3,000 | SH | SOLE | 0 | 3,000 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 3,284 | 22,801 | SH | OTR | 0 | 0 | 22,801 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 186,542 | 1,295,250 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,295,250 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 7,318 | 177,159 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 177,159 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 348 | 8,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,500 | |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 3,089 | 33,116 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 33,116 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 2,859 | 69,088 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 69,088 | |
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 1,011 | 44,643 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 44,643 | |
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 539 | 32,891 | SH | SOLE | 0 | 32,891 | 0 | 0 | |
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 12,502 | 763,233 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 763,233 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 270 | 1,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,800 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 290 | 3,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,700 | |
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN | COM | 044102101 | 182 | 17,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,700 | |
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 1,431 | 25,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,900 | |
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 231 | 2,228 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,228 | |
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 1,607 | 38,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,500 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 3,081 | 81,653 | SH | SOLE | 0 | 81,653 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 122,243 | 3,239,934 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,239,934 | |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 833 | 10,045 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,045 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 3,068 | 30,433 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 30,433 | |
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 1,407 | 12,816 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,816 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 7,669 | 74,847 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 74,847 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,828 | 4,957 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,957 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 4,452 | 23,168 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,168 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 65,689 | 743,336 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 743,336 | |
AVNET INC | COM | 053807103 | 231 | 5,948 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,948 | |
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 391 | 12,219 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,219 | |
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | SHS | G0692U109 | 2,786 | 43,093 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 43,093 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 6,725 | 37,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37,600 | |
BAKER HUGHES INC | COM | 057224107 | 4,453 | 81,691 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 81,691 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,853 | 43,910 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 43,910 | |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 1,609 | 66,320 | SH | OTR | 0 | 0 | 66,320 | 0 | |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 40,137 | 1,654,464 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,654,464 | |
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 11,559 | 157,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 157,400 | |
BANK N S HALIFAX | COM | 064149107 | 34,575 | 575,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 575,000 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 8,798 | 172,451 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 172,451 | |
BARD C R INC | COM | 067383109 | 42,809 | 135,423 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 135,423 | |
BARRACUDA NETWORKS INC | COM | 068323104 | 591 | 25,644 | SH | OTR | 0 | 0 | 25,644 | 0 | |
BARRACUDA NETWORKS INC | COM | 068323104 | 2,098 | 90,993 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 90,993 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 834 | 13,779 | SH | SOLE | 0 | 13,779 | 0 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 30,021 | 495,892 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 495,892 | |
BB&T CORP | COM | 054937107 | 6,415 | 141,261 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 141,261 | |
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 2,581 | 57,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 57,300 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 310 | 1,589 | SH | SOLE | 0 | 1,589 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 7,535 | 38,619 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,619 | |
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 672 | 22,112 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,112 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 235 | 3,404 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,404 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 10,443 | 41 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 41 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 977 | 5,771 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,771 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 10,552 | 62,301 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 62,301 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 267,528 | 4,666,455 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,666,455 | |
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 5,202 | 107,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 107,700 | |
BIO TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 4,583 | 39,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 39,000 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 53,650 | 197,706 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 197,706 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 4,444 | 48,934 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 48,934 | |
BIOVERATIV INC | COM | 09075E100 | 2,699 | 44,857 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 44,857 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 280 | 664 | SH | OTR | 0 | 0 | 664 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 8,859 | 20,972 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 20,972 | |
BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253U108 | 959 | 28,746 | SH | SOLE | 0 | 28,746 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253U108 | 8,495 | 254,717 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 254,717 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 6,674 | 215,905 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 215,905 | |
BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 30,054 | 1,767,870 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,767,870 | |
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS | UT LTD PARTNER | 096627104 | 6,026 | 334,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 334,600 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 6,978 | 35,288 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 35,288 | |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 1,336 | 31,533 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,533 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 3,291 | 26,751 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,751 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 6,321 | 228,041 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 228,041 | |
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 1,533 | 87,443 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 87,443 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 87,808 | 1,575,881 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,575,881 | |
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 1,781 | 99,595 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 99,595 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 328 | 4,335 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,335 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 1,212 | 24,946 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,946 | |
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 1,261 | 16,901 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,901 | |
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 1,479 | 21,538 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,538 | |
CA INC | COM | 12673P105 | 16,926 | 491,032 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 491,032 | |
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 1,571 | 62,648 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 62,648 | |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 1,199 | 35,801 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 35,801 | |
CAL MAINE FOODS INC | COM NEW | 128030202 | 5,160 | 130,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 130,300 | |
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 1,083 | 12,664 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,664 | |
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 501 | 55,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55,100 | |
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 1,963 | 37,645 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37,645 | |
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 2,529 | 87,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 87,700 | |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 4,774 | 58,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 58,900 | |
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 1,865 | 11,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,600 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 7,190 | 87,024 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 87,024 | |
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 13,391 | 171,852 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 171,852 | |
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 478 | 25,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,800 | |
CARLYLE GROUP L P | COM UTS LTD PTN | 14309L102 | 15,460 | 782,795 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 782,795 | |
CARMAX INC | COM | 143130102 | 1,682 | 26,675 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,675 | |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 53,258 | 812,235 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 812,235 | |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 381 | 3,546 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,546 | 0 | |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 10,946 | 101,861 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 101,861 | |
CBL & ASSOC PPTYS INC | COM | 124830100 | 1,032 | 122,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 122,400 | |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 1,346 | 36,975 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 36,975 | |
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 4,032 | 63,221 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 63,221 | |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 1,609 | 25,931 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,931 | |
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM | 136069101 | 63,603 | 603,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 603,500 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 1,187 | 18,983 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,983 | |
CELANESE CORP DEL | COM SER A | 150870103 | 1,972 | 20,774 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 20,774 | |
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 50,500 | 388,854 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 388,854 | |
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 858 | 89,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 89,800 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 1,679 | 21,018 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,018 | |
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 48,521 | 1,772,130 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,772,130 | |
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 2,649 | 110,936 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 110,936 | |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 3,298 | 49,613 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 49,613 | |
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 920 | 32,895 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 32,895 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 12,070 | 35,832 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 35,832 | |
CHATHAM LODGING TR | COM | 16208T102 | 1,346 | 67,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 67,000 | |
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 368 | 1,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,800 | |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 1,640 | 33,665 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 33,665 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 332 | 3,178 | SH | SOLE | 0 | 3,178 | 0 | 0 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 9,149 | 87,689 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 87,689 | |
CHICOS FAS INC | COM | 168615102 | 1,800 | 191,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 191,100 | |
CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 286 | 2,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,800 | |
CHIMERA INVT CORP | COM NEW | 16934Q208 | 21,039 | 1,129,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,129,300 | |
CHINA BIOLOGIC PRODS INC | COM | 16938C106 | 4,106 | 36,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 36,300 | |
CHINA CORD BLOOD CORP | SHS | G21107100 | 27,958 | 2,949,127 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,949,127 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 1,902 | 4,570 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,570 | |
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 1,800 | 34,686 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 34,686 | |
CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 7,123 | 42,555 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 42,555 | |
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 1,149 | 12,223 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,223 | |
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 1,592 | 21,969 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,969 | |
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 1,625 | 12,894 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,894 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 234 | 7,463 | SH | SOLE | 0 | 7,463 | 0 | 0 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 303 | 9,690 | SH | OTR | 0 | 0 | 9,690 | 0 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 145,637 | 4,652,946 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,652,946 | |
CIT GROUP INC | COM NEW | 125581801 | 358 | 7,356 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,356 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 30,710 | 459,188 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 459,188 | |
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 2,258 | 63,286 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 63,286 | |
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 12,307 | 154,653 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 154,653 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 3,148 | 23,629 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,629 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 7,423 | 59,269 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 59,269 | |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 8,309 | 179,659 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 179,659 | |
COACH INC | COM | 189754104 | 1,609 | 33,997 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 33,997 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 537 | 11,972 | SH | OTR | 0 | 0 | 11,972 | 0 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 1,600 | 35,684 | SH | SOLE | 0 | 35,684 | 0 | 0 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 31,470 | 701,674 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 701,674 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 237 | 3,562 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,562 | 0 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 6,734 | 101,412 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 101,412 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 10,626 | 143,347 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 143,347 | |
COLONY NORTHSTAR INC | CL A COM | 19625W104 | 358 | 25,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,400 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 1,577 | 40,528 | SH | OTR | 0 | 0 | 40,528 | 0 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 30,669 | 788,005 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 788,005 | |
COMERICA INC | COM | 200340107 | 1,557 | 21,260 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,260 | |
COMMSCOPE HLDG CO INC | COM | 20337X109 | 281 | 7,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,400 | |
