The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1st Source Corp Common Stock 336901103 226 4,868 SH   SOLE   4,868 0 0
Aaron's Inc Common Stock 002535300 488 7,946 SH   SOLE   7,946 0 0
AbbVie Inc Common Stock 00287Y109 219 3,014 SH   SOLE   3,014 0 0
Abercrombie & Fitch Co Common Stock 002896207 613 38,206 SH   SOLE   38,206 0 0
Advance Auto Parts Inc Common Stock 00751Y106 426 2,763 SH   SOLE   2,763 0 0
Advanced Drainage Systems Inc Common Stock 00790R104 534 16,284 SH   SOLE   16,284 0 0
AerCap Holdings NV Common Stock N00985106 320 6,148 SH   SOLE   6,148 0 0
Aflac Inc Common Stock 001055102 322 5,866 SH   SOLE   5,866 0 0
AG Mortgage Investment Trust I REIT 001228105 235 14,751 SH   SOLE   14,751 0 0
Agree Realty Corp REIT 008492100 248 3,872 SH   SOLE   3,872 0 0
Alarm.com Holdings Inc Common Stock 011642105 276 5,158 SH   SOLE   5,158 0 0
Alexion Pharmaceuticals Inc Common Stock 015351109 264 2,018 SH   SOLE   2,018 0 0
Algonquin Power & Utilities Co Common Stock 015857105 521 43,012 SH   SOLE   43,012 0 0
Allegheny Technologies Inc Common Stock 01741R102 344 13,653 SH   SOLE   13,653 0 0
Allison Transmission Holdings Common Stock 01973R101 259 5,582 SH   SOLE   5,582 0 0
Allscripts Healthcare Solution Common Stock 01988P108 511 43,898 SH   SOLE   43,898 0 0
Ally Financial Inc Common Stock 02005N100 220 7,115 SH   SOLE   7,115 0 0
AMAG Pharmaceuticals Inc Common Stock 00163U106 324 32,421 SH   SOLE   32,421 0 0
AMC Entertainment Holdings Inc Common Stock 00165C104 262 28,106 SH   SOLE   28,106 0 0
AMC Networks Inc Common Stock 00164V103 354 6,505 SH   SOLE   6,505 0 0
America's Car-Mart Inc/TX Common Stock 03062T105 490 5,694 SH   SOLE   5,694 0 0
American Assets Trust Inc REIT 024013104 230 4,871 SH   SOLE   4,871 0 0
American Equity Investment Lif Common Stock 025676206 255 9,395 SH   SOLE   9,395 0 0
American Financial Group Inc/O Common Stock 025932104 252 2,456 SH   SOLE   2,456 0 0
American Tower Corp REIT 03027X100 539 2,637 SH   SOLE   2,637 0 0
American Woodmark Corp Common Stock 030506109 587 6,940 SH   SOLE   6,940 0 0
AmerisourceBergen Corp Common Stock 03073E105 206 2,418 SH   SOLE   2,418 0 0
Amgen Inc Common Stock 031162100 260 1,410 SH   SOLE   1,410 0 0
Amkor Technology Inc Common Stock 031652100 151 20,307 SH   SOLE   20,307 0 0
AngioDynamics Inc Common Stock 03475V101 277 14,091 SH   SOLE   14,091 0 0
AngloGold Ashanti Ltd ADR 035128206 234 13,123 SH   SOLE   13,123 0 0
ANI Pharmaceuticals Inc Common Stock 00182C103 335 4,079 SH   SOLE   4,079 0 0
Annaly Capital Management Inc REIT 035710409 377 41,302 SH   SOLE   41,302 0 0
AO Smith Corp Common Stock 831865209 663 14,053 SH   SOLE   14,053 0 0
Apartment Investment & Managem REIT 03748R754 557 11,118 SH   SOLE   11,118 0 0
AptarGroup Inc Common Stock 038336103 399 3,211 SH   SOLE   3,211 0 0
Arch Capital Group Ltd Common Stock G0450A105 351 9,457 SH   SOLE   9,457 0 0
Ardmore Shipping Corp Common Stock Y0207T100 95 11,694 SH   SOLE   11,694 0 0
Ares Commercial Real Estate Co REIT 04013V108 531 35,763 SH   SOLE   35,763 0 0
Arista Networks Inc Common Stock 040413106 375 1,445 SH   SOLE   1,445 0 0
ARMOUR Residential REIT Inc REIT 042315507 259 13,871 SH   SOLE   13,871 0 0
Arrow Electronics Inc Common Stock 042735100 778 10,916 SH   SOLE   10,916 0 0
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Common Stock 04280A100 389 14,679 SH   SOLE   14,679 0 0
Atlantica Yield plc Common Stock G0751N103 335 14,790 SH   SOLE   14,790 0 0
Atlassian Corp PLC Common Stock G06242104 227 1,736 SH   SOLE   1,736 0 0
AtriCure Inc Common Stock 04963C209 366 12,254 SH   SOLE   12,254 0 0
Automatic Data Processing Inc Common Stock 053015103 321 1,940 SH   SOLE   1,940 0 0
AutoZone Inc Common Stock 053332102 372 338 SH   SOLE   338 0 0
AvalonBay Communities Inc REIT 053484101 661 3,253 SH   SOLE   3,253 0 0
Avanos Medical Inc Common Stock 05350V106 321 7,353 SH   SOLE   7,353 0 0
Avery Dennison Corp Common Stock 053611109 416 3,599 SH   SOLE   3,599 0 0
Avnet Inc Common Stock 053807103 255 5,632 SH   SOLE   5,632 0 0
AVX Corp Common Stock 002444107 508 30,609 SH   SOLE   30,609 0 0
Ball Corp Common Stock 058498106 218 3,112 SH   SOLE   3,112 0 0
BancFirst Corp Common Stock 05945F103 205 3,688 SH   SOLE   3,688 0 0
Barrick Gold Corp Common Stock 067901108 600 38,031 SH   SOLE   38,031 0 0
Baxter International Inc Common Stock 071813109 307 3,748 SH   SOLE   3,748 0 0
Becton Dickinson and Co Common Stock 075887109 1,150 4,564 SH   SOLE   4,564 0 0
Benchmark Electronics Inc Common Stock 08160H101 644 25,647 SH   SOLE   25,647 0 0
Benefitfocus Inc Common Stock 08180D106 393 14,478 SH   SOLE   14,478 0 0
Best Buy Co Inc Common Stock 086516101 216 3,098 SH   SOLE   3,098 0 0
Bio-Techne Corp Common Stock 09073M104 225 1,078 SH   SOLE   1,078 0 0
Biogen Inc Common Stock 09062X103 252 1,076 SH   SOLE   1,076 0 0
BioTelemetry Inc Common Stock 090672106 307 6,374 SH   SOLE   6,374 0 0
BlackBerry Ltd Common Stock 09228F103 274 36,689 SH   SOLE   36,689 0 0
Blackstone Mortgage Trust Inc REIT 09257W100 596 16,747 SH   SOLE   16,747 0 0
Blue Bird Corp Common Stock 095306106 378 19,179 SH   SOLE   19,179 0 0
Briggs & Stratton Corp Common Stock 109043109 391 38,207 SH   SOLE   38,207 0 0
Brookdale Senior Living Inc Common Stock 112463104 407 56,385 SH   SOLE   56,385 0 0
BWX Technologies Inc Common Stock 05605H100 254 4,866 SH   SOLE   4,866 0 0
Cable One Inc Common Stock 12685J105 585 500 SH   SOLE   500 0 0
Cabot Oil & Gas Corp Common Stock 127097103 286 12,443 SH   SOLE   12,443 0 0
CACI International Inc Common Stock 127190304 1,478 7,226 SH   SOLE   7,226 0 0
Cadence Design Systems Inc Common Stock 127387108 902 12,744 SH   SOLE   12,744 0 0
Callaway Golf Co Common Stock 131193104 194 11,311 SH   SOLE   11,311 0 0
Camden Property Trust REIT 133131102 354 3,389 SH   SOLE   3,389 0 0
Campbell Soup Co Common Stock 134429109 386 9,631 SH   SOLE   9,631 0 0
Camtek Ltd/Israel Common Stock M20791105 463 54,801 SH   SOLE   54,801 0 0
Carbonite Inc Common Stock 141337105 542 20,825 SH   SOLE   20,825 0 0
Cardinal Health Inc Common Stock 14149Y108 1,261 26,770 SH   SOLE   26,770 0 0
Career Education Corp Common Stock 141665109 279 14,648 SH   SOLE   14,648 0 0
CarMax Inc Common Stock 143130102 350 4,032 SH   SOLE   4,032 0 0
Carpenter Technology Corp Common Stock 144285103 203 4,222 SH   SOLE   4,222 0 0
Casey's General Stores Inc Common Stock 147528103 443 2,843 SH   SOLE   2,843 0 0
Catalent Inc Common Stock 148806102 413 7,626 SH   SOLE   7,626 0 0
Caterpillar Inc Common Stock 149123101 416 3,051 SH   SOLE   3,051 0 0
CBIZ Inc Common Stock 124805102 308 15,731 SH   SOLE   15,731 0 0
CDK Global Inc Common Stock 12508E101 461 9,318 SH   SOLE   9,318 0 0
CDW Corp/DE Common Stock 12514G108 289 2,605 SH   SOLE   2,605 0 0
CECO Environmental Corp Common Stock 125141101 170 17,693 SH   SOLE   17,693 0 0
CenterPoint Energy Inc Common Stock 15189T107 313 10,924 SH   SOLE   10,924 0 0
Changyou.com Ltd ADR 15911M107 373 38,811 SH   SOLE   38,811 0 0
Charles River Laboratories Int Common Stock 159864107 403 2,838 SH   SOLE   2,838 0 0
Charles Schwab Corp/The Common Stock 808513105 237 5,895 SH   SOLE   5,895 0 0
Chart Industries Inc Common Stock 16115Q308 692 8,997 SH   SOLE   8,997 0 0
Check Point Software Technolog Common Stock M22465104 1,113 9,627 SH   SOLE   9,627 0 0
Chemed Corp Common Stock 16359R103 319 885 SH   SOLE   885 0 0
Chemical Financial Corp Common Stock 163731102 471 11,460 SH   SOLE   11,460 0 0
Cherry Hill Mortgage Investmen REIT 164651101 290 18,102 SH   SOLE   18,102 0 0
Chesapeake Utilities Corp Common Stock 165303108 390 4,109 SH   SOLE   4,109 0 0
Chimera Investment Corp REIT 16934Q208 737 39,041 SH   SOLE   39,041 0 0
China Life Insurance Co Ltd ADR 16939P106 217 17,568 SH   SOLE   17,568 0 0
China Mobile Ltd ADR 16941M109 732 16,164 SH   SOLE   16,164 0 0
China Telecom Corp Ltd ADR 169426103 465 9,302 SH   SOLE   9,302 0 0
Chipotle Mexican Grill Inc Common Stock 169656105 329 449 SH   SOLE   449 0 0
Church & Dwight Co Inc Common Stock 171340102 451 6,178 SH   SOLE   6,178 0 0
Ciena Corp Common Stock 171779309 258 6,272 SH   SOLE   6,272 0 0
Cimpress NV Common Stock N20146101 325 3,575 SH   SOLE   3,575 0 0
Cincinnati Financial Corp Common Stock 172062101 300 2,897 SH   SOLE   2,897 0 0
Cintas Corp Common Stock 172908105 296 1,249 SH   SOLE   1,249 0 0
Cisco Systems Inc Common Stock 17275R102 227 4,145 SH   SOLE   4,145 0 0
Citizens Financial Group Inc Common Stock 174610105 372 10,512 SH   SOLE   10,512 0 0
Clean Harbors Inc Common Stock 184496107 255 3,583 SH   SOLE   3,583 0 0
Clearway Energy Inc Common Stock 18539C204 256 15,180 SH   SOLE   15,180 0 0
Cleveland-Cliffs Inc Common Stock 185899101 171 16,025 SH   SOLE   16,025 0 0
Clovis Oncology Inc Common Stock 189464100 376 25,268 SH   SOLE   25,268 0 0
CNH Industrial NV Common Stock N20944109 126 12,228 SH   SOLE   12,228 0 0
CNO Financial Group Inc Common Stock 12621E103 211 12,657 SH   SOLE   12,657 0 0
CNX Resources Corp Common Stock 12653C108 419 57,265 SH   SOLE   57,265 0 0
Coherus Biosciences Inc Common Stock 19249H103 332 15,032 SH   SOLE   15,032 0 0
Colfax Corp Common Stock 194014106 320 11,407 SH   SOLE   11,407 0 0
Colliers International Group I Common Stock 194693107 725 10,119 SH   SOLE   10,119 0 0
Columbia Sportswear Co Common Stock 198516106 221 2,208 SH   SOLE   2,208 0 0
Columbus McKinnon Corp/NY Common Stock 199333105 353 8,399 SH   SOLE   8,399 0 0
Comcast Corp Common Stock 20030N101 691 16,350 SH   SOLE   16,350 0 0
Comfort Systems USA Inc Common Stock 199908104 526 10,310 SH   SOLE   10,310 0 0
Commercial Metals Co Common Stock 201723103 187 10,482 SH   SOLE   10,482 0 0
Commercial Vehicle Group Inc Common Stock 202608105 248 30,947 SH   SOLE   30,947 0 0
CommScope Holding Co Inc Common Stock 20337X109 618 39,309 SH   SOLE   39,309 0 0
Computer Programs & Systems In Common Stock 205306103 366 13,185 SH   SOLE   13,185 0 0
ConnectOne Bancorp Inc Common Stock 20786W107 323 14,259 SH   SOLE   14,259 0 0
Consolidated Water Co Ltd Common Stock G23773107 213 14,958 SH   SOLE   14,958 0 0
Controladora Vuela Cia de Avia ADR 21240E105 113 12,066 SH   SOLE   12,066 0 0
Cooper Cos Inc/The Common Stock 216648402 255 756 SH   SOLE   756 0 0
CoreCivic Inc REIT 21871N101 259 12,452 SH   SOLE   12,452 0 0
Covenant Transportation Group Common Stock 22284P105 204 13,856 SH   SOLE   13,856 0 0
Credit Acceptance Corp Common Stock 225310101 302 624 SH   SOLE   624 0 0
Crocs Inc Common Stock 227046109 451 22,831 SH   SOLE   22,831 0 0
Crown Castle International Cor REIT 22822V101 363 2,784 SH   SOLE   2,784 0 0
Ctrip.com International Ltd ADR 22943F100 835 22,635 SH   SOLE   22,635 0 0
Cubic Corp Common Stock 229669106 376 5,828 SH   SOLE   5,828 0 0
CVS Health Corp Common Stock 126650100 948 17,397 SH   SOLE   17,397 0 0
CyberArk Software Ltd Common Stock M2682V108 244 1,912 SH   SOLE   1,912 0 0
Dana Inc Common Stock 235825205 385 19,327 SH   SOLE   19,327 0 0
DaVita Inc Common Stock 23918K108 493 8,759 SH   SOLE   8,759 0 0
Deere & Co Common Stock 244199105 695 4,197 SH   SOLE   4,197 0 0
DexCom Inc Common Stock 252131107 479 3,196 SH   SOLE   3,196 0 0
Diebold Nixdorf Inc Common Stock 253651103 660 72,019 SH   SOLE   72,019 0 0
DMC Global Inc Common Stock 23291C103 291 4,586 SH   SOLE   4,586 0 0
Domtar Corp Common Stock 257559203 724 16,269 SH   SOLE   16,269 0 0
Douglas Dynamics Inc Common Stock 25960R105 360 9,055 SH   SOLE   9,055 0 0
Dover Corp Common Stock 260003108 246 2,458 SH   SOLE   2,458 0 0
DTE Energy Co Common Stock 233331107 471 3,685 SH   SOLE   3,685 0 0
Ducommun Inc Common Stock 264147109 220 4,885 SH   SOLE   4,885 0 0
Dycom Industries Inc Common Stock 267475101 255 4,325 SH   SOLE   4,325 0 0
Earthstone Energy Inc Common Stock 27032D304 111 18,146 SH   SOLE   18,146 0 0
EastGroup Properties Inc REIT 277276101 219 1,890 SH   SOLE   1,890 0 0
eBay Inc Common Stock 278642103 435 11,000 SH   SOLE   11,000 0 0
Ecopetrol SA ADR 279158109 208 11,371 SH   SOLE   11,371 0 0
Electronic Arts Inc Common Stock 285512109 598 5,910 SH   SOLE   5,910 0 0
Emerson Electric Co Common Stock 291011104 660 9,893 SH   SOLE   9,893 0 0
Enbridge Inc Common Stock 29250N105 343 9,514 SH   SOLE   9,514 0 0
Encana Corp Common Stock 292505104 413 80,469 SH   SOLE   80,469 0 0
Encore Wire Corp Common Stock 292562105 425 7,262 SH   SOLE   7,262 0 0
Ennis Inc Common Stock 293389102 816 39,764 SH   SOLE   39,764 0 0
Enova International Inc Common Stock 29357K103 219 9,516 SH   SOLE   9,516 0 0
EPAM Systems Inc Common Stock 29414B104 1,990 11,499 SH   SOLE   11,499 0 0
ePlus Inc Common Stock 294268107 311 4,514 SH   SOLE   4,514 0 0
EPR Properties REIT 26884U109 583 7,811 SH   SOLE   7,811 0 0
Equinix Inc REIT 29444U700 568 1,126 SH   SOLE   1,126 0 0
Equinor ASA ADR 29446M102 265 13,400 SH   SOLE   13,400 0 0
Equity LifeStyle Properties In REIT 29472R108 251 2,071 SH   SOLE   2,071 0 0
Equity Residential REIT 29476L107 425 5,601 SH   SOLE   5,601 0 0
Essex Property Trust Inc REIT 297178105 804 2,755 SH   SOLE   2,755 0 0
Ethan Allen Interiors Inc Common Stock 297602104 329 15,603 SH   SOLE   15,603 0 0
Euronav NV Common Stock B38564108 215 22,757 SH   SOLE   22,757 0 0
Euronet Worldwide Inc Common Stock 298736109 443 2,634 SH   SOLE   2,634 0 0
Everi Holdings Inc Common Stock 30034T103 245 20,554 SH   SOLE   20,554 0 0
EW Scripps Co/The Common Stock 811054402 472 30,882 SH   SOLE   30,882 0 0
Exantas Capital Corp REIT 30068N105 591 52,223 SH   SOLE   52,223 0 0
Exelon Corp Common Stock 30161N101 286 5,971 SH   SOLE   5,971 0 0
Extreme Networks Inc Common Stock 30226D106 306 47,219 SH   SOLE   47,219 0 0
Fair Isaac Corp Common Stock 303250104 295 941 SH   SOLE   941 0 0
Ferrari NV Common Stock N3167Y103 206 1,275 SH   SOLE   1,275 0 0
First American Financial Corp Common Stock 31847R102 990 18,428 SH   SOLE   18,428 0 0
First Bancorp/Southern Pines N Common Stock 318910106 200 5,492 SH   SOLE   5,492 0 0
First Industrial Realty Trust REIT 32054K103 286 7,789 SH   SOLE   7,789 0 0
FirstService Corp Common Stock 33767E202 459 4,787 SH   SOLE   4,787 0 0
Five Prime Therapeutics Inc Common Stock 33830X104 145 24,066 SH   SOLE   24,066 0 0
Five9 Inc Common Stock 338307101 222 4,333 SH   SOLE   4,333 0 0
Flex Ltd Common Stock Y2573F102 648 67,750 SH   SOLE   67,750 0 0
Fly Leasing Ltd ADR 34407D109 818 46,960 SH   SOLE   46,960 0 0
FMC Corp Common Stock 302491303 264 3,182 SH   SOLE   3,182 0 0
Foot Locker Inc Common Stock 344849104 537 12,810 SH   SOLE   12,810 0 0
Four Corners Property Trust In REIT 35086T109 249 9,094 SH   SOLE   9,094 0 0
Fox Factory Holding Corp Common Stock 35138V102 547 6,633 SH   SOLE   6,633 0 0
Frank's International NV Common Stock N33462107 222 40,593 SH   SOLE   40,593 0 0
General Mills Inc Common Stock 370334104 327 6,224 SH   SOLE   6,224 0 0
Genpact Ltd Common Stock G3922B107 240 6,299 SH   SOLE   6,299 0 0
Gentex Corp Common Stock 371901109 649 26,372 SH   SOLE   26,372 0 0
Geopark Ltd Common Stock G38327105 327 17,663 SH   SOLE   17,663 0 0
Gibraltar Industries Inc Common Stock 374689107 265 6,564 SH   SOLE   6,564 0 0
Glacier Bancorp Inc Common Stock 37637Q105 272 6,715 SH   SOLE   6,715 0 0
Globant SA Common Stock L44385109 488 4,830 SH   SOLE   4,830 0 0
Globus Medical Inc Common Stock 379577208 280 6,624 SH   SOLE   6,624 0 0
Gold Fields Ltd ADR 38059T106 225 41,500 SH   SOLE   41,500 0 0
GoPro Inc Common Stock 38268T103 132 24,233 SH   SOLE   24,233 0 0
Gray Television Inc Common Stock 389375106 437 26,660 SH   SOLE   26,660 0 0
Great Western Bancorp Inc Common Stock 391416104 269 7,519 SH   SOLE   7,519 0 0
Green Plains Inc Common Stock 393222104 463 42,974 SH   SOLE   42,974 0 0
Griffon Corp Common Stock 398433102 193 11,391 SH   SOLE   11,391 0 0
Group 1 Automotive Inc Common Stock 398905109 403 4,916 SH   SOLE   4,916 0 0
Grupo Aeroportuario del Centro ADR 400501102 842 17,216 SH   SOLE   17,216 0 0
Grupo Aeroportuario del Surest ADR 40051E202 259 1,597 SH   SOLE   1,597 0 0
H&R Block Inc Common Stock 093671105 357 12,200 SH   SOLE   12,200 0 0
Hannon Armstrong Sustainable I REIT 41068X100 530 18,792 SH   SOLE   18,792 0 0
Hanover Insurance Group Inc/Th Common Stock 410867105 295 2,297 SH   SOLE   2,297 0 0
HD Supply Holdings Inc Common Stock 40416M105 257 6,370 SH   SOLE   6,370 0 0
Heidrick & Struggles Internati Common Stock 422819102 271 9,036 SH   SOLE   9,036 0 0
Heritage Commerce Corp Common Stock 426927109 128 10,430 SH   SOLE   10,430 0 0
Herman Miller Inc Common Stock 600544100 322 7,198 SH   SOLE   7,198 0 0
Hewlett Packard Enterprise Co Common Stock 42824C109 974 65,162 SH   SOLE   65,162 0 0
Hill-Rom Holdings Inc Common Stock 431475102 608 5,812 SH   SOLE   5,812 0 0
HNI Corp Common Stock 404251100 967 27,321 SH   SOLE   27,321 0 0
Hologic Inc Common Stock 436440101 240 5,008 SH   SOLE   5,008 0 0
Hospitality Properties Trust REIT 44106M102 292 11,694 SH   SOLE   11,694 0 0
Houghton Mifflin Harcourt Co Common Stock 44157R109 87 15,100 SH   SOLE   15,100 0 0
Huazhu Group Ltd ADR 44332N106 629 17,356 SH   SOLE   17,356 0 0
HubSpot Inc Common Stock 443573100 342 2,008 SH   SOLE   2,008 0 0
Hudbay Minerals Inc Common Stock 443628102 162 30,030 SH   SOLE   30,030 0 0
Huntsman Corp Common Stock 447011107 318 15,566 SH   SOLE   15,566 0 0
Hyatt Hotels Corp Common Stock 448579102 351 4,615 SH   SOLE   4,615 0 0
IDACORP Inc Common Stock 451107106 812 8,082 SH   SOLE   8,082 0 0
IDEXX Laboratories Inc Common Stock 45168D104 281 1,021 SH   SOLE   1,021 0 0
IHS Markit Ltd Common Stock G47567105 262 4,118 SH   SOLE   4,118 0 0
Independent Bank Corp/MI Common Stock 453838609 369 16,949 SH   SOLE   16,949 0 0
ING Groep NV ADR 456837103 514 44,467 SH   SOLE   44,467 0 0
Innospec Inc Common Stock 45768S105 201 2,203 SH   SOLE   2,203 0 0
Innoviva Inc Common Stock 45781M101 331 22,729 SH   SOLE   22,729 0 0
Insight Enterprises Inc Common Stock 45765U103 400 6,873 SH   SOLE   6,873 0 0
Intercept Pharmaceuticals Inc Common Stock 45845P108 412 5,174 SH   SOLE   5,174 0 0
International Paper Co Common Stock 460146103 1,197 27,621 SH   SOLE   27,621 0 0
Interpublic Group of Cos Inc/T Common Stock 460690100 217 9,616 SH   SOLE   9,616 0 0
Intuit Inc Common Stock 461202103 447 1,712 SH   SOLE   1,712 0 0
Intuitive Surgical Inc Common Stock 46120E602 984 1,876 SH   SOLE   1,876 0 0
Invacare Corp Common Stock 461203101 254 48,978 SH   SOLE   48,978 0 0
Invesco Mortgage Capital Inc REIT 46131B100 329 20,404 SH   SOLE   20,404 0 0
Ionis Pharmaceuticals Inc Common Stock 462222100 365 5,681 SH   SOLE   5,681 0 0
Ituran Location and Control Lt Common Stock M6158M104 208 6,906 SH   SOLE   6,906 0 0
j2 Global Inc Common Stock 48123V102 717 8,067 SH   SOLE   8,067 0 0
Jabil Inc Common Stock 466313103 230 7,271 SH   SOLE   7,271 0 0
Jack Henry & Associates Inc Common Stock 426281101 971 7,248 SH   SOLE   7,248 0 0
Jack in the Box Inc Common Stock 466367109 324 3,984 SH   SOLE   3,984 0 0
James River Group Holdings Ltd Common Stock G5005R107 249 5,299 SH   SOLE   5,299 0 0
JetBlue Airways Corp Common Stock 477143101 684 36,999 SH   SOLE   36,999 0 0
Jones Lang LaSalle Inc Common Stock 48020Q107 201 1,432 SH   SOLE   1,432 0 0
Just Energy Group Inc Common Stock 48213W101 231 53,800 SH   SOLE   53,800 0 0
K12 Inc Common Stock 48273U102 411 13,526 SH   SOLE   13,526 0 0
Kaiser Aluminum Corp Common Stock 483007704 1,471 15,069 SH   SOLE   15,069 0 0
KB Home Common Stock 48666K109 378 14,701 SH   SOLE   14,701 0 0
Kelly Services Inc Common Stock 488152208 595 22,728 SH   SOLE   22,728 0 0
Keysight Technologies Inc Common Stock 49338L103 446 4,967 SH   SOLE   4,967 0 0
Kforce Inc Common Stock 493732101 637 18,143 SH   SOLE   18,143 0 0
Kimball International Inc Common Stock 494274103 185 10,598 SH   SOLE   10,598 0 0
Kimco Realty Corp REIT 49446R109 491 26,554 SH   SOLE   26,554 0 0
Kinder Morgan Inc/DE Common Stock 49456B101 350 16,785 SH   SOLE   16,785 0 0
Kirkland Lake Gold Ltd Common Stock 49741E100 683 15,913 SH   SOLE   15,913 0 0
Kohl's Corp Common Stock 500255104 1,056 22,206 SH   SOLE   22,206 0 0
Laboratory Corp of America Hol Common Stock 50540R409 247 1,429 SH   SOLE   1,429 0 0
Lam Research Corp Common Stock 512807108 839 4,469 SH   SOLE   4,469 0 0
Lamar Advertising Co REIT 512816109 446 5,524 SH   SOLE   5,524 0 0
Lantheus Holdings Inc Common Stock 516544103 909 32,106 SH   SOLE   32,106 0 0
Leggett & Platt Inc Common Stock 524660107 742 19,330 SH   SOLE   19,330 0 0
Lennar Corp Common Stock 526057104 251 5,185 SH   SOLE   5,185 0 0
Lennox International Inc Common Stock 526107107 232 845 SH   SOLE   845 0 0
Liberty Broadband Corp Common Stock 530307305 337 3,229 SH   SOLE   3,229 0 0
Life Storage Inc REIT 53223X107 357 3,753 SH   SOLE   3,753 0 0
Lincoln National Corp Common Stock 534187109 840 13,034 SH   SOLE   13,034 0 0
Lithia Motors Inc Common Stock 536797103 952 8,011 SH   SOLE   8,011 0 0
LogMeIn Inc Common Stock 54142L109 451 6,123 SH   SOLE   6,123 0 0
LPL Financial Holdings Inc Common Stock 50212V100 207 2,542 SH   SOLE   2,542 0 0
LTC Properties Inc REIT 502175102 255 5,587 SH   SOLE   5,587 0 0
Marathon Oil Corp Common Stock 565849106 474 33,323 SH   SOLE   33,323 0 0
Marten Transport Ltd Common Stock 573075108 388 21,358 SH   SOLE   21,358 0 0
Martin Marietta Materials Inc Common Stock 573284106 286 1,243 SH   SOLE   1,243 0 0
Masco Corp Common Stock 574599106 455 11,593 SH   SOLE   11,593 0 0
Masonite International Corp Common Stock 575385109 207 3,927 SH   SOLE   3,927 0 0
Matrix Service Co Common Stock 576853105 512 25,280 SH   SOLE   25,280 0 0
MAXIMUS Inc Common Stock 577933104 330 4,555 SH   SOLE   4,555 0 0
McDermott International Inc Common Stock 580037703 485 50,258 SH   SOLE   50,258 0 0
McDonald's Corp Common Stock 580135101 291 1,399 SH   SOLE   1,399 0 0
McGrath RentCorp Common Stock 580589109 611 9,838 SH   SOLE   9,838 0 0
Melco Resorts & Entertainment ADR 585464100 740 34,075 SH   SOLE   34,075 0 0
Mercer International Inc Common Stock 588056101 212 13,672 SH   SOLE   13,672 0 0
Merck & Co Inc Common Stock 58933Y105 852 10,160 SH   SOLE   10,160 0 0
Meritor Inc Common Stock 59001K100 618 25,472 SH   SOLE   25,472 0 0
MGIC Investment Corp Common Stock 552848103 823 62,607 SH   SOLE   62,607 0 0
Mid-America Apartment Communit REIT 59522J103 477 4,053 SH   SOLE   4,053 0 0
Middlesex Water Co Common Stock 596680108 478 8,064 SH   SOLE   8,064 0 0
Miller Industries Inc/TN Common Stock 600551204 257 8,361 SH   SOLE   8,361 0 0
Minerals Technologies Inc Common Stock 603158106 417 7,784 SH   SOLE   7,784 0 0
MKS Instruments Inc Common Stock 55306N104 1,445 18,547 SH   SOLE   18,547 0 0
Molina Healthcare Inc Common Stock 60855R100 846 5,910 SH   SOLE   5,910 0 0
Momo Inc ADR 60879B107 258 7,213 SH   SOLE   7,213 0 0
Monmouth Real Estate Investmen REIT 609720107 147 10,877 SH   SOLE   10,877 0 0
Monolithic Power Systems Inc Common Stock 609839105 1,016 7,486 SH   SOLE   7,486 0 0
Monster Beverage Corp Common Stock 61174X109 378 5,927 SH   SOLE   5,927 0 0
Moody's Corp Common Stock 615369105 576 2,950 SH   SOLE   2,950 0 0
Moog Inc Common Stock 615394202 981 10,477 SH   SOLE   10,477 0 0
Motorola Solutions Inc Common Stock 620076307 329 1,976 SH   SOLE   1,976 0 0
MSA Safety Inc Common Stock 553498106 571 5,416 SH   SOLE   5,416 0 0
Mueller Industries Inc Common Stock 624756102 268 9,147 SH   SOLE   9,147 0 0
Myriad Genetics Inc Common Stock 62855J104 448 16,119 SH   SOLE   16,119 0 0
NanoString Technologies Inc Common Stock 63009R109 486 16,019 SH   SOLE   16,019 0 0
National Fuel Gas Co Common Stock 636180101 1,593 30,192 SH   SOLE   30,192 0 0
National Retail Properties Inc REIT 637417106 283 5,333 SH   SOLE   5,333 0 0
Navient Corp Common Stock 63938C108 452 33,129 SH   SOLE   33,129 0 0
Navistar International Corp Common Stock 63934E108 278 8,072 SH   SOLE   8,072 0 0
NeoGenomics Inc Common Stock 64049M209 251 11,442 SH   SOLE   11,442 0 0
New Jersey Resources Corp Common Stock 646025106 668 13,413 SH   SOLE   13,413 0 0
New Relic Inc Common Stock 64829B100 264 3,052 SH   SOLE   3,052 0 0
New Senior Investment Group In REIT 648691103 75 11,126 SH   SOLE   11,126 0 0
