The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 2,107,611 | 19,870 | SH | SOLE | 19,870 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 2,387,742 | 22,511 | SH | OTR | 0 | 22,511 | 0 | |||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 2,049,118 | 23,259 | SH | SOLE | 23,259 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 13,769,000 | 121,142 | SH | SOLE | 121,142 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 4,951,939 | 43,568 | SH | OTR | 0 | 43,568 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 33,649,782 | 184,787 | SH | SOLE | 184,787 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 10,017,868 | 55,013 | SH | OTR | 0 | 55,013 | 0 | |||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | 003009107 | 11,200 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 4,544 | 800 | SH | SOLE | 800 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 925 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 3,882,032 | 11,200 | SH | SOLE | 11,200 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 950,059 | 2,741 | SH | OTR | 0 | 2,741 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 2,957 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 18,812 | 70 | SH | OTR | 0 | 70 | 0 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 231 | 7 | SH | SOLE | 7 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 7,161,788 | 14,193 | SH | SOLE | 14,193 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 894,152 | 1,772 | SH | OTR | 0 | 1,772 | 0 | |||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 4,637 | 690 | SH | SOLE | 690 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 6,373 | 37 | SH | OTR | 0 | 37 | 0 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 12,034 | 118 | SH | OTR | 0 | 118 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 8,096,601 | 44,859 | SH | SOLE | 44,859 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,967,883 | 10,903 | SH | OTR | 0 | 10,903 | 0 | |||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 2,288 | 80 | SH | SOLE | 80 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 106,613 | 1,087 | SH | SOLE | 1,087 | 0 | 0 | |||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 6,922 | 1,144 | SH | SOLE | 1,144 | 0 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,652 | 19 | SH | SOLE | 19 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 5,505 | 307 | SH | SOLE | 307 | 0 | 0 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 503 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,586,693 | 18,480 | SH | SOLE | 18,480 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 444,755 | 5,180 | SH | OTR | 0 | 5,180 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 100,139 | 814 | SH | SOLE | 814 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 304,553 | 2,093 | SH | SOLE | 2,093 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 26,192 | 180 | SH | OTR | 0 | 180 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 52,791 | 885 | SH | SOLE | 885 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 463 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,660,277 | 6,853 | SH | SOLE | 6,853 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 515,067 | 2,126 | SH | OTR | 0 | 2,126 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 16,496 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 523,680 | 4,815 | SH | SOLE | 4,815 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 3,334 | 46 | SH | OTR | 0 | 46 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 92,042 | 2,141 | SH | SOLE | 2,141 | 0 | 0 | |||
ALAUNOS THERAPEUTICS INC | COM NEW | 98973P200 | 19 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 11,783 | 126 | SH | OTR | 0 | 126 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 106,446 | 808 | SH | SOLE | 808 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 52,696 | 400 | SH | OTR | 0 | 400 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 202,072 | 9,425 | SH | SOLE | 9,425 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 3,379 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 39,064 | 469 | SH | SOLE | 469 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 42,025 | 326 | SH | OTR | 0 | 326 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 113,606 | 1,570 | SH | SOLE | 1,570 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 146,581 | 447 | SH | SOLE | 447 | 0 | 0 | |||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 2,653 | 98 | SH | OTR | 0 | 98 | 0 | |||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 828 | 11 | SH | OTR | 0 | 11 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 62,506 | 464 | SH | SOLE | 464 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 1,348 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 5,428 | 91 | SH | SOLE | 91 | 0 | 0 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 34,740 | 1,000 | SH | OTR | 0 | 1,000 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 31,803 | 631 | SH | SOLE | 631 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 16,232 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,531,658 | 8,853 | SH | SOLE | 8,853 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 253,633 | 1,466 | SH | OTR | 0 | 1,466 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 41,148,650 | 272,634 | SH | SOLE | 272,634 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 7,270,600 | 48,172 | SH | OTR | 0 | 48,172 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 12,027,170 | 78,991 | SH | SOLE | 78,991 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,933,746 | 19,268 | SH | OTR | 0 | 19,268 | 0 | |||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 104,128 | 2,194 | SH | SOLE | 2,194 | 0 | 0 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 00162Q387 | 53,166 | 1,076 | SH | SOLE | 1,076 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,535,259 | 103,972 | SH | SOLE | 103,972 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,245,439 | 28,552 | SH | OTR | 0 | 28,552 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 57,583,249 | 319,233 | SH | SOLE | 319,233 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 9,666,565 | 53,590 | SH | OTR | 0 | 53,590 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 32,040 | 3,369 | SH | SOLE | 3,369 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 24,251 | 2,550 | SH | OTR | 0 | 2,550 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 190,049 | 2,103 | SH | SOLE | 2,103 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 36,148 | 400 | SH | OTR | 0 | 400 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 1,014 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 1,199 | 13 | SH | OTR | 0 | 13 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 2,024,877 | 27,378 | SH | SOLE | 27,378 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 133,128 | 1,800 | SH | OTR | 0 | 1,800 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 15,811 | 1,030 | SH | SOLE | 1,030 | 0 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | FOCUSED LRG CAP | 025072794 | 1,634,750 | 25,163 | SH | SOLE | 25,163 | 0 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 2,990,745 | 46,921 | SH | SOLE | 46,921 | 0 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 184,846 | 2,900 | SH | OTR | 0 | 2,900 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 603,344 | 9,161 | SH | SOLE | 9,161 | 0 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 25,955 | 290 | SH | SOLE | 290 | 0 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 82,746 | 883 | SH | SOLE | 883 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 679,588 | 7,893 | SH | SOLE | 7,893 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 575,148 | 6,680 | SH | OTR | 0 | 6,680 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 5,397,152 | 23,704 | SH | SOLE | 23,704 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3,124,363 | 13,722 | SH | OTR | 0 | 13,722 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 35,333 | 452 | SH | SOLE | 452 | 0 | 0 | |||
AMERICAN LITHIUM CORP | COM NEW | 027259209 | 37,400 | 55,000 | SH | SOLE | 55,000 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 933,218 | 4,723 | SH | SOLE | 4,723 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 770,799 | 3,901 | SH | OTR | 0 | 3,901 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 166,695 | 1,364 | SH | SOLE | 1,364 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,136,676 | 9,301 | SH | OTR | 0 | 9,301 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 1,471 | 59 | SH | SOLE | 59 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 483,161 | 1,102 | SH | SOLE | 1,102 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,130,737 | 2,579 | SH | OTR | 0 | 2,579 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 9,264,852 | 32,586 | SH | SOLE | 32,586 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,804,486 | 13,381 | SH | OTR | 0 | 13,381 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 84,437 | 732 | SH | SOLE | 732 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 533,480 | 2,697 | SH | SOLE | 2,697 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 302,026 | 1,527 | SH | OTR | 0 | 1,527 | 0 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 159,001 | 2,616 | SH | SOLE | 2,616 | 0 | 0 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 27,048 | 445 | SH | OTR | 0 | 445 | 0 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 2,954 | 150 | SH | OTR | 0 | 150 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,042 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 7,649 | 544 | SH | SOLE | 544 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 102,786 | 308 | SH | SOLE | 308 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 175,203 | 525 | SH | OTR | 0 | 525 | 0 | |||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 1,588 | 27 | SH | OTR | 0 | 27 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 5,511 | 49 | SH | SOLE | 49 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 203,613,712 | 1,187,390 | SH | SOLE | 1,187,390 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 38,848,794 | 226,550 | SH | OTR | 0 | 226,550 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 224,220 | 1,135 | SH | SOLE | 1,135 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,216,148 | 10,746 | SH | SOLE | 10,746 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 664,680 | 3,223 | SH | OTR | 0 | 3,223 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 5,400 | 78 | SH | SOLE | 78 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 15,054 | 189 | SH | SOLE | 189 | 0 | 0 | |||
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 2,095 | 486 | SH | SOLE | 486 | 0 | 0 | |||
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 1,668 | 387 | SH | OTR | 0 | 387 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 442,973 | 4,792 | SH | SOLE | 4,792 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,959 | 32 | SH | OTR | 0 | 32 | 0 | |||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 32,158 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 631,681 | 10,057 | SH | SOLE | 10,057 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 66,579 | 1,060 | SH | OTR | 0 | 1,060 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 12,576 | 604 | SH | SOLE | 604 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 2,926 | 22 | SH | OTR | 0 | 22 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 252,573 | 871 | SH | SOLE | 871 | 0 | 0 | |||
ARK 21SHARES BITCOIN ETF | SHS BEN INT | 040919102 | 45,379 | 639 | SH | SOLE | 639 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 10,016 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 518 | 4 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | |||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 1,688 | 59 | SH | OTR | 0 | 59 | 0 | |||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 4,715 | 45 | SH | OTR | 0 | 45 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 5,319,147 | 5,481 | SH | SOLE | 5,481 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 62,111 | 64 | SH | OTR | 0 | 64 | 0 | |||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 2,133 | 10 | SH | OTR | 0 | 10 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,883 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | |||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 4,276 | 49 | SH | SOLE | 49 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 384,888 | 5,681 | SH | SOLE | 5,681 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 213,819 | 3,156 | SH | OTR | 0 | 3,156 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,394,944 | 136,076 | SH | SOLE | 136,076 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,381,372 | 78,487 | SH | OTR | 0 | 78,487 | 0 | |||
ATI INC | COM | 01741R102 | 3,224 | 63 | SH | OTR | 0 | 63 | 0 | |||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 3,617 | 19 | SH | OTR | 0 | 19 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 1,463,911 | 7,503 | SH | SOLE | 7,503 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 2,732 | 14 | SH | OTR | 0 | 14 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 244,278 | 2,055 | SH | SOLE | 2,055 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 9,867 | 83 | SH | OTR | 0 | 83 | 0 | |||
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 1,065 | 35 | SH | OTR | 0 | 35 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 340,890 | 1,309 | SH | SOLE | 1,309 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 6,322,918 | 25,318 | SH | SOLE | 25,318 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,526,121 | 10,115 | SH | OTR | 0 | 10,115 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 340,379 | 108 | SH | SOLE | 108 | 0 | 0 | |||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 2,733 | 75 | SH | OTR | 0 | 75 | 0 | |||
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 34,226 | 1,719 | SH | OTR | 0 | 1,719 | 0 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 44,953 | 1,758 | SH | SOLE | 1,758 | 0 | 0 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 102,562 | 4,011 | SH | OTR | 0 | 4,011 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 133,504 | 598 | SH | SOLE | 598 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 5,582 | 25 | SH | OTR | 0 | 25 | 0 | |||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 14,008 | 400 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | |||
AVNET INC | COM | 053807103 | 13,437 | 271 | SH | OTR | 0 | 271 | 0 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 12,602 | 113 | SH | SOLE | 113 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1,725,534 | 5,515 | SH | OTR | 0 | 5,515 | 0 | |||
AZZ INC | COM | 002474104 | 7,731 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 89,010 | 2,657 | SH | SOLE | 2,657 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 52,964 | 1,581 | SH | OTR | 0 | 1,581 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 69,785 | 1,036 | SH | SOLE | 1,036 | 0 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 81,035 | 1,203 | SH | OTR | 0 | 1,203 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 8,232,077 | 217,091 | SH | SOLE | 217,091 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,658,849 | 43,746 | SH | OTR | 0 | 43,746 | 0 | |||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 40,554 | 650 | SH | SOLE | 650 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 100,611 | 1,030 | SH | SOLE | 1,030 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 145,261 | 2,521 | SH | SOLE | 2,521 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 38,894 | 675 | SH | OTR | 0 | 675 | 0 | |||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 25,890 | 500 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 40,968 | 2,462 | SH | SOLE | 2,462 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 82,275 | 1,925 | SH | SOLE | 1,925 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 18,080 | 423 | SH | OTR | 0 | 423 | 0 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 54,267 | 1,597 | SH | SOLE | 1,597 | 0 | 0 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 27,117 | 798 | SH | OTR | 0 | 798 | 0 | |||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 1,667 | 17 | SH | SOLE | 17 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 795,552 | 3,215 | SH | SOLE | 3,215 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 37,613 | 152 | SH | OTR | 0 | 152 | 0 | |||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 78,510 | 1,330 | SH | SOLE | 1,330 | 0 | 0 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 39,091 | 442 | SH | SOLE | 442 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 8,882,160 | 14 | SH | SOLE | 14 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 50,322,788 | 119,668 | SH | SOLE | 119,668 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 10,873,807 | 25,858 | SH | OTR | 0 | 25,858 | 0 | |||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 545 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | |||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 2,783 | 46 | SH | OTR | 0 | 46 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 80,308 | 979 | SH | SOLE | 979 | 0 | 0 | |||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 175,955 | 3,050 | SH | SOLE | 3,050 | 0 | 0 | |||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 135,457 | 2,348 | SH | OTR | 0 | 2,348 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 4,151 | 12 | SH | SOLE | 12 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 50,242 | 233 | SH | SOLE | 233 | 0 | 0 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 7,774 | 89 | SH | SOLE | 89 | 0 | 0 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 1,660 | 19 | SH | OTR | 0 | 19 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 4,224 | 60 | SH | SOLE | 60 | 0 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 65,322 | 928 | SH | OTR | 0 | 928 | 0 | |||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 2,951 | 39 | SH | SOLE | 39 | 0 | 0 | |||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 3,934 | 52 | SH | OTR | 0 | 52 | 0 | |||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 40,677 | 745 | SH | SOLE | 745 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 2,664,506 | 3,196 | SH | SOLE | 3,196 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,003,775 | 1,204 | SH | OTR | 0 | 1,204 | 0 | |||
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC | COM | 09254J102 | 6,050 | 546 | SH | OTR | 0 | 546 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 378,215 | 2,879 | SH | SOLE | 2,879 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 888,456 | 6,763 | SH | OTR | 0 | 6,763 | 0 | |||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 16,452 | 335 | SH | SOLE | 335 | 0 | 0 | |||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 53,032 | 627 | SH | SOLE | 627 | 0 | 0 | |||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 16,916 | 200 | SH | OTR | 0 | 200 | 0 | |||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 8,770 | 465 | SH | SOLE | 465 | 0 | 0 | |||
BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 2,182 | 23 | SH | OTR | 0 | 23 | 0 | |||
BNY MELLON ETF TRUST | CORE BOND ETF | 09661T602 | 12,902,442 | 308,155 | SH | SOLE | 308,155 | 0 | 0 | |||
BNY MELLON ETF TRUST | CORE BOND ETF | 09661T602 | 403,250 | 9,631 | SH | OTR | 0 | 9,631 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 5,594,395 | 28,988 | SH | SOLE | 28,988 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,447,233 | 7,499 | SH | OTR | 0 | 7,499 | 0 | |||
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 13,800 | 150 | SH | SOLE | 150 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,186,317 | 327 | SH | SOLE | 327 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 90,697 | 25 | SH | OTR | 0 | 25 | 0 | |||
BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 3,711 | 39 | SH | SOLE | 39 | 0 | 0 | |||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 552,791 | 3,724 | SH | SOLE | 3,724 | 0 | 0 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 69,272 | 1,994 | SH | SOLE | 1,994 | 0 | 0 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 4,725 | 136 | SH | OTR | 0 | 136 | 0 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 17,308 | 265 | SH | SOLE | 265 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 425,803 | 6,217 | SH | SOLE | 6,217 | 0 | 0 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 1,620,278 | 43,001 | SH | SOLE | 43,001 | 0 | 0 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 373,070 | 9,901 | SH | OTR | 0 | 9,901 | 0 | |||
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 149 | 4 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | |||
