The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
2U INC | COM | 90214J101 | 371 | 7,458 | SH | SOLE | 7,458 | 0 | 0 | ||
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 4,561 | 108,459 | SH | SOLE | 108,459 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM | COM | 003009107 | 3,159 | 816,246 | SH | SOLE | 816,246 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN GLOBAL DYNAMIC DIVI | COM | 00302M106 | 259 | 30,412 | SH | SOLE | 30,412 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY | COM SH BEN INT | 00302L108 | 705 | 141,539 | SH | SOLE | 141,539 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN JAPAN EQUITY FD INC | COM | 00306J109 | 319 | 49,084 | SH | SOLE | 49,084 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD | COM SH BEN INT | 00326L100 | 1,662 | 230,473 | SH | SOLE | 230,473 | 0 | 0 | ||
ACACIA COMMUNICATIONS INC | COM | 00401C108 | 262 | 6,902 | SH | SOLE | 6,902 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 398 | 2,821 | SH | SOLE | 2,821 | 0 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 348 | 3,030 | SH | SOLE | 3,030 | 0 | 0 | ||
ACUSHNET HOLDINGS CORP | COM | 005098108 | 398 | 18,903 | SH | SOLE | 18,903 | 0 | 0 | ||
ADAM NAT RES FD INC | COM | 00548F105 | 1,701 | 116,775 | SH | SOLE | 116,775 | 0 | 0 | ||
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 006212104 | 1,263 | 100,059 | SH | SOLE | 100,059 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 4,184 | 26,575 | SH | SOLE | 26,575 | 0 | 0 | ||
ADVENT CLAYMORE CV SECS & IN | COM | 00764C109 | 2,259 | 180,118 | SH | SOLE | 180,118 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 453 | 4,652 | SH | SOLE | 4,652 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 313 | 5,630 | SH | SOLE | 5,630 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 587 | 8,708 | SH | SOLE | 8,708 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 274 | 6,787 | SH | SOLE | 6,787 | 0 | 0 | ||
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 221 | 40,035 | SH | SOLE | 40,035 | 0 | 0 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 2,433 | 46,905 | SH | SOLE | 46,905 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 590 | 9,695 | SH | SOLE | 9,695 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 433 | 5,614 | SH | SOLE | 5,614 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 650 | 24,441 | SH | SOLE | 24,441 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 661 | 5,733 | SH | SOLE | 5,733 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 557 | 5,721 | SH | SOLE | 5,721 | 0 | 0 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 797 | 7,952 | SH | SOLE | 7,952 | 0 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 599 | 3,994 | SH | SOLE | 3,994 | 0 | 0 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN GBL HGH IN | COM | 01879R106 | 2,550 | 242,205 | SH | SOLE | 242,205 | 0 | 0 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUNI | COM | 01864U106 | 1,390 | 114,559 | SH | SOLE | 114,559 | 0 | 0 | ||
ALLIANZGI CONV INCOME FD | COM | 018828103 | 54 | 10,483 | SH | SOLE | 10,483 | 0 | 0 | ||
ALLIANZGI CONV INCOME FD II | COM | 018825109 | 358 | 79,547 | SH | SOLE | 79,547 | 0 | 0 | ||
ALLIANZGI EQUITY & CONV INCO | COM | 018829101 | 609 | 32,839 | SH | SOLE | 32,839 | 0 | 0 | ||
ALLIANZGI NFJ DIVID INT & PR | COM | 01883A107 | 2,659 | 248,983 | SH | SOLE | 248,983 | 0 | 0 | ||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 2,369 | 87,966 | SH | SOLE | 87,966 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,187 | 38,568 | SH | SOLE | 38,568 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,409 | 62,180 | SH | SOLE | 62,180 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 1,086 | 14,889 | SH | SOLE | 14,889 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 559 | 535 | SH | SOLE | 535 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 2,334 | 141,269 | SH | SOLE | 141,269 | 0 | 0 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 309 | 8,821 | SH | SOLE | 8,821 | 0 | 0 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 3,146 | 256,188 | SH | SOLE | 256,188 | 0 | 0 | ||
AMERCO | COM | 023586100 | 4,803 | 14,637 | SH | SOLE | 14,637 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 302 | 9,397 | SH | SOLE | 9,397 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE | COM | 02553E106 | 2,502 | 129,435 | SH | SOLE | 129,435 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,185 | 30,064 | SH | SOLE | 30,064 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 342 | 3,771 | SH | SOLE | 3,771 | 0 | 0 | ||
AMERICAS CAR MART INC | COM | 03062T105 | 2,371 | 32,720 | SH | SOLE | 32,720 | 0 | 0 | ||
AMERIGAS PARTNERS L P | UNIT L P INT | 030975106 | 878 | 34,707 | SH | SOLE | 34,707 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,107 | 10,603 | SH | SOLE | 10,603 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 474 | 6,375 | SH | SOLE | 6,375 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 765 | 5,355 | SH | SOLE | 5,355 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 722 | 2,750 | SH | SOLE | 2,750 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 662 | 25,216 | SH | SOLE | 25,216 | 0 | 0 | ||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R101 | 266 | 6,068 | SH | SOLE | 6,068 | 0 | 0 | ||
APOLLO TACTICAL INCOME FD IN | COM | 037638103 | 465 | 33,792 | SH | SOLE | 33,792 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,732 | 10,979 | SH | SOLE | 10,979 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,231 | 37,592 | SH | SOLE | 37,592 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 465 | 7,547 | SH | SOLE | 7,547 | 0 | 0 | ||
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 241 | 14,287 | SH | SOLE | 14,287 | 0 | 0 | ||
ARES DYNAMIC CR ALLOCATION F | COM | 04014F102 | 251 | 18,198 | SH | SOLE | 18,198 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 1,368 | 6,491 | SH | SOLE | 6,491 | 0 | 0 | ||
ARLINGTON ASSET INVT CORP | CL A NEW | 041356205 | 144 | 19,932 | SH | SOLE | 19,932 | 0 | 0 | ||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 372 | 6,831 | SH | SOLE | 6,831 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 603 | 6,773 | SH | SOLE | 6,773 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 311 | 3,351 | SH | SOLE | 3,351 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,473 | 11,450 | SH | SOLE | 11,450 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,928 | 3,493 | SH | SOLE | 3,493 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 459 | 2,635 | SH | SOLE | 2,635 | 0 | 0 | ||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 408 | 17,437 | SH | SOLE | 17,437 | 0 | 0 | ||
BANCROFT FUND LTD | COM | 059695106 | 417 | 22,393 | SH | SOLE | 22,393 | 0 | 0 | ||
BANK OZK | COM | 06417N103 | 499 | 21,841 | SH | SOLE | 21,841 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 869 | 13,197 | SH | SOLE | 13,197 | 0 | 0 | ||
BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | 1,321 | 139,329 | SH | SOLE | 139,329 | 0 | 0 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 243 | 5,109 | SH | SOLE | 5,109 | 0 | 0 | ||
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 2,376 | 82,166 | SH | SOLE | 82,166 | 0 | 0 | ||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 797 | 35,979 | SH | SOLE | 35,979 | 0 | 0 | ||
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 1,886 | 29,978 | SH | SOLE | 29,978 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK CALIF MUN INCOME T | SH BEN INT | 09248E102 | 1,888 | 157,757 | SH | SOLE | 157,757 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK CORE BD TR | SHS BEN INT | 09249E101 | 229 | 18,771 | SH | SOLE | 18,771 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I | COM | 09255P107 | 4,751 | 511,975 | SH | SOLE | 511,975 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK CR ALLCTN INC TR | COM | 092508100 | 1,758 | 157,244 | SH | SOLE | 157,244 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK DEBT STRAT FD INC | COM NEW | 09255R202 | 8,805 | 901,183 | SH | SOLE | 901,183 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK ENERGY & RES TR | COM | 09250U101 | 179 | 17,082 | SH | SOLE | 17,082 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I | COM | 09256A109 | 289 | 20,517 | SH | SOLE | 20,517 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T | COM | 09251A104 | 1,237 | 159,260 | SH | SOLE | 159,260 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T | COM | 092501105 | 2,306 | 246,065 | SH | SOLE | 246,065 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV | COM BENE INTER | 092524107 | 1,329 | 266,946 | SH | SOLE | 266,946 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK FLOAT RATE OME STR | COM | 09255X100 | 2,042 | 171,609 | SH | SOLE | 171,609 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK FLOATING RATE INCO | COM | 091941104 | 616 | 53,324 | SH | SOLE | 53,324 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 944 | 2,404 | SH | SOLE | 2,404 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INCOME TR INC | COM | 09247F100 | 163 | 28,957 | SH | SOLE | 28,957 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T | COM | 09247D105 | 782 | 59,227 | SH | SOLE | 59,227 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK LONG-TERM MUNI ADV | COM | 09250B103 | 296 | 27,767 | SH | SOLE | 27,767 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK LTD DURATION INC T | COM SHS | 09249W101 | 1,878 | 140,433 | SH | SOLE | 140,433 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MULTI-SECTOR INC T | COM | 09258A107 | 496 | 32,313 | SH | SOLE | 32,313 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUN 2030 TAR TERM | COM SHS BEN IN | 09257P105 | 4,204 | 204,956 | SH | SOLE | 204,956 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUN INCOME TR | SH BEN INT | 09248F109 | 683 | 56,009 | SH | SOLE | 56,009 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNI INCOME INV QL | COM | 09250G102 | 380 | 29,019 | SH | SOLE | 29,019 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNI INCOME TR II | COM | 09249N101 | 554 | 42,947 | SH | SOLE | 42,947 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNI INTER DR FD I | COM | 09253X102 | 1,941 | 153,429 | SH | SOLE | 153,429 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNI N Y INTER DUR | COM | 09255F109 | 141 | 11,364 | SH | SOLE | 11,364 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC | COM | 09254J102 | 297 | 23,084 | SH | SOLE | 23,084 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIC INCM INVST T | SH BEN INT | 09248H105 | 279 | 23,181 | SH | SOLE | 23,181 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNICIPAL BOND TR | COM | 09249H104 | 370 | 27,669 | SH | SOLE | 27,669 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNICIPL INC QLTY | COM | 092479104 | 931 | 74,634 | SH | SOLE | 74,634 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIENHANCED FD IN | COM | 09253Y100 | 1,020 | 103,068 | SH | SOLE | 103,068 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIHLDGS FD II IN | COM | 09253P109 | 623 | 48,106 | SH | SOLE | 48,106 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY | COM | 09254X101 | 1,141 | 90,732 | SH | SOLE | 90,732 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY | COM | 09255C106 | 509 | 42,516 | SH | SOLE | 42,516 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL | COM | 09254L107 | 2,637 | 213,857 | SH | SOLE | 213,857 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIHLDNGS QLTY II | COM | 09254C107 | 1,037 | 90,453 | SH | SOLE | 90,453 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIHLDS INVSTM QL | COM | 09254P108 | 186 | 14,567 | SH | SOLE | 14,567 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN | COM | 09253N104 | 170 | 11,525 | SH | SOLE | 11,525 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIHOLDNGS QLTY I | COM | 09254A101 | 725 | 64,014 | SH | SOLE | 64,014 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIVEST FD II INC | COM | 09253T101 | 380 | 29,095 | SH | SOLE | 29,095 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIVEST FD INC | COM | 09253R105 | 853 | 103,294 | SH | SOLE | 103,294 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIY QUALITY FD I | COM | 09254G108 | 852 | 74,535 | SH | SOLE | 74,535 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD ARIZ FD | COM | 09254K109 | 348 | 28,469 | SH | SOLE | 28,469 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD CALI QLT | COM | 09254N103 | 2,387 | 188,861 | SH | SOLE | 188,861 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD CALIF FD | COM | 09254M105 | 661 | 51,164 | SH | SOLE | 51,164 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD FD INC | COM | 09253W104 | 1,214 | 96,951 | SH | SOLE | 96,951 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD INVST FD | COM | 09254R104 | 249 | 19,664 | SH | SOLE | 19,664 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I | COM | 09254Y109 | 1,302 | 100,577 | SH | SOLE | 100,577 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD NY QLTY | COM | 09255E102 | 1,827 | 158,614 | SH | SOLE | 158,614 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD PA QLTY | COM | 09255G107 | 1,104 | 87,966 | SH | SOLE | 87,966 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD QLTY FD | COM | 09254E103 | 2,012 | 166,961 | SH | SOLE | 166,961 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | COM | 09254F100 | 1,091 | 84,068 | SH | SOLE | 84,068 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYLD INVST QLTY | COM | 09254T100 | 327 | 26,721 | SH | SOLE | 26,721 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYLD MICH QLTY | COM | 09254V105 | 1,686 | 135,740 | SH | SOLE | 135,740 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR | SH BEN INT | 09248L106 | 753 | 61,547 | SH | SOLE | 61,547 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK RES & COMM STRAT T | SHS | 09257A108 | 1,032 | 146,129 | SH | SOLE | 146,129 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK STRATEGIC MUN TR | COM | 09248T109 | 241 | 20,226 | SH | SOLE | 20,226 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE GSO LNG SHRT CR I | COM SHS BN INT | 09257D102 | 881 | 64,146 | SH | SOLE | 64,146 | 0 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 4,127 | 162,667 | SH | SOLE | 162,667 | 0 | 0 | ||
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 1,474 | 82,386 | SH | SOLE | 82,386 | 0 | 0 | ||
BLUEBIRD BIO INC | COM | 09609G100 | 883 | 8,902 | SH | SOLE | 8,902 | 0 | 0 | ||
BOJANGLES INC | COM | 097488100 | 3,636 | 226,149 | SH | SOLE | 226,149 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 236 | 6,784 | SH | SOLE | 6,784 | 0 | 0 | ||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 406 | 1,685 | SH | SOLE | 1,685 | 0 | 0 | ||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 287 | 13,824 | SH | SOLE | 13,824 | 0 | 0 | ||
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 324 | 25,200 | SH | SOLE | 25,200 | 0 | 0 | ||
BRANDYWINEGBL GLBAL INM OPRT | COM | 10537L104 | 589 | 56,718 | SH | SOLE | 56,718 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 2,825 | 54,351 | SH | SOLE | 54,351 | 0 | 0 | ||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 282 | 19,200 | SH | SOLE | 19,200 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 1,535 | 15,949 | SH | SOLE | 15,949 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD GLOBL LISTED INFR | COM SHS | 11273Q109 | 558 | 55,068 | SH | SOLE | 55,068 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | 485 | 14,042 | SH | SOLE | 14,042 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD PPTY PARTNERS L P | UNIT LTD PARTN | G16249107 | 349 | 21,629 | SH | SOLE | 21,629 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | SHS BEN INT | 112830104 | 3,808 | 199,700 | SH | SOLE | 199,700 | 0 | 0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 778 | 16,359 | SH | SOLE | 16,359 | 0 | 0 | ||
BRP INC | COM SUN VTG | 05577W200 | 267 | 10,327 | SH | SOLE | 10,327 | 0 | 0 | ||
BUCKLE INC | COM | 118440106 | 1,508 | 77,978 | SH | SOLE | 77,978 | 0 | 0 | ||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 1,265 | 7,776 | SH | SOLE | 7,776 | 0 | 0 | ||
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 685 | 30,667 | SH | SOLE | 30,667 | 0 | 0 | ||
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F | COM SHS | 12811P108 | 696 | 74,012 | SH | SOLE | 74,012 | 0 | 0 | ||
CALAMOS CONV OPP AND INC FD | SH BEN INT | 128117108 | 520 | 58,744 | SH | SOLE | 58,744 | 0 | 0 | ||
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND | COM | 12811L107 | 150 | 22,849 | SH | SOLE | 22,849 | 0 | 0 | ||
CALAVO GROWERS INC | COM | 128246105 | 421 | 5,769 | SH | SOLE | 5,769 | 0 | 0 | ||
CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 4,349 | 284,262 | SH | SOLE | 284,262 | 0 | 0 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 573 | 17,367 | SH | SOLE | 17,367 | 0 | 0 | ||
CANTEL MEDICAL CORP | COM | 138098108 | 679 | 9,120 | SH | SOLE | 9,120 | 0 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 765 | 17,146 | SH | SOLE | 17,146 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 274 | 4,361 | SH | SOLE | 4,361 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 2,985 | 60,538 | SH | SOLE | 60,538 | 0 | 0 | ||
CARTERS INC | COM | 146229109 | 5,029 | 61,611 | SH | SOLE | 61,611 | 0 | 0 | ||
CATALENT INC | COM | 148806102 | 378 | 12,118 | SH | SOLE | 12,118 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 1,448 | 11,398 | SH | SOLE | 11,398 | 0 | 0 | ||
CBRE CLARION GLOBAL REAL EST | COM | 12504G100 | 3,463 | 562,223 | SH | SOLE | 562,223 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 279 | 6,962 | SH | SOLE | 6,962 | 0 | 0 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 716 | 16,388 | SH | SOLE | 16,388 | 0 | 0 | ||
CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 896 | 18,942 | SH | SOLE | 18,942 | 0 | 0 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 1,606 | 25,064 | SH | SOLE | 25,064 | 0 | 0 | ||
CELLECTIS S A | SPONSORED ADS | 15117K103 | 227 | 13,609 | SH | SOLE | 13,609 | 0 | 0 | ||
CENTENNIAL RESOURCE DEV INC | CL A | 15136A102 | 277 | 25,148 | SH | SOLE | 25,148 | 0 | 0 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 1,000 | 3,510 | SH | SOLE | 3,510 | 0 | 0 | ||
CHEFS WHSE INC | COM | 163086101 | 443 | 13,843 | SH | SOLE | 13,843 | 0 | 0 | ||
CHEGG INC | COM | 163092109 | 328 | 11,535 | SH | SOLE | 11,535 | 0 | 0 | ||
CHEMOCENTRYX INC | COM | 16383L106 | 112 | 10,285 | SH | SOLE | 10,285 | 0 | 0 | ||
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 830 | 29,416 | SH | SOLE | 29,416 | 0 | 0 | ||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167107 | 857 | 408,303 | SH | SOLE | 408,303 | 0 | 0 | ||
CHESAPEAKE LODGING TR | SH BEN INT | 165240102 | 321 | 13,168 | SH | SOLE | 13,168 | 0 | 0 | ||
CHICOS FAS INC | COM | 168615102 | 4,501 | 800,904 | SH | SOLE | 800,904 | 0 | 0 | ||
CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 1,421 | 15,775 | SH | SOLE | 15,775 | 0 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 1,051 | 2,433 | SH | SOLE | 2,433 | 0 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 892 | 14,464 | SH | SOLE | 14,464 | 0 | 0 | ||
CINEMARK HOLDINGS INC | COM | 17243V102 | 8,242 | 230,213 | SH | SOLE | 230,213 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 257 | 4,943 | SH | SOLE | 4,943 | 0 | 0 | ||
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O | COM | 18469P100 | 88 | 11,263 | SH | SOLE | 11,263 | 0 | 0 | ||
CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM | COM | 184692101 | 186 | 17,859 | SH | SOLE | 17,859 | 0 | 0 | ||
CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 18539C204 | 723 | 41,907 | SH | SOLE | 41,907 | 0 | 0 | ||
CLOUGH GLOBAL DIVND AND INC | COM | 18913Y103 | 108 | 10,752 | SH | SOLE | 10,752 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 594 | 11,957 | SH | SOLE | 11,957 | 0 | 0 | ||
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 1,145 | 29,613 | SH | SOLE | 29,613 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 622 | 9,805 | SH | SOLE | 9,805 | 0 | 0 | ||
COHEN & STEERS GLOBAL INC BL | COM | 19248M103 | 92 | 12,373 | SH | SOLE | 12,373 | 0 | 0 | ||
COHEN & STEERS LTD DUR PFD I | COM | 19248C105 | 292 | 13,397 | SH | SOLE | 13,397 | 0 | 0 | ||
COHEN & STEERS QUALITY RLTY | COM | 19247L106 | 287 | 27,736 | SH | SOLE | 27,736 | 0 | 0 | ||
COHEN & STEERS REIT & PFD IN | COM | 19247X100 | 772 | 43,352 | SH | SOLE | 43,352 | 0 | 0 | ||
COHEN & STEERS TOTAL RETURN | COM | 19247R103 | 250 | 23,300 | SH | SOLE | 23,300 | 0 | 0 | ||
COHERENT INC | COM | 192479103 | 919 | 8,689 | SH | SOLE | 8,689 | 0 | 0 | ||
COLFAX CORP | COM | 194014106 | 291 | 13,938 | SH | SOLE | 13,938 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 1,373 | 23,076 | SH | SOLE | 23,076 | 0 | 0 | ||
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | COM | 19459J104 | 349 | 20,309 | SH | SOLE | 20,309 | 0 | 0 | ||
COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COM | 198516106 | 2,438 | 28,995 | SH | SOLE | 28,995 | 0 | 0 | ||
COMMSCOPE HLDG CO INC | COM | 20337X109 | 787 | 48,046 | SH | SOLE | 48,046 | 0 | 0 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 546 | 25,550 | SH | SOLE | 25,550 | 0 | 0 | ||
CONNS INC | COM | 208242107 | 267 | 14,173 | SH | SOLE | 14,173 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC | COM | 209034107 | 315 | 31,859 | SH | SOLE | 31,859 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 1,225 | 7,617 | SH | SOLE | 7,617 | 0 | 0 | ||
CONTINENTAL RESOURCES INC | COM | 212015101 | 911 | 22,673 | SH | SOLE | 22,673 | 0 | 0 | ||
COOPER COS INC | COM NEW | 216648402 | 247 | 970 | SH | SOLE | 970 | 0 | 0 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 565 | 11,823 | SH | SOLE | 11,823 | 0 | 0 | ||
CORECIVIC INC | COM | 21871N101 | 319 | 17,917 | SH | SOLE | 17,917 | 0 | 0 | ||
COREPOINT LODGING INC | COM | 21872L104 | 338 | 27,556 | SH | SOLE | 27,556 | 0 | 0 | ||
CORESITE RLTY CORP | COM | 21870Q105 | 1,277 | 14,644 | SH | SOLE | 14,644 | 0 | 0 | ||
CORNERSTONE ONDEMAND INC | COM | 21925Y103 | 690 | 13,691 | SH | SOLE | 13,691 | 0 | 0 | ||
