The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   249,952 2,124 SH   SOLE 0 0 0 2,124
ABBOTT LABS COM 002824100   2,335,269 20,646 SH   SOLE 0 0 0 20,646
ABBVIE INC COM 00287Y109   216,972 1,221 SH   SOLE 0 0 0 1,221
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   2,901,916 8,249 SH   SOLE 0 0 0 8,249
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   264,133 3,716 SH   SOLE 0 0 0 3,716
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   264,651 2,191 SH   SOLE 0 0 0 2,191
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,045,304 3,604 SH   SOLE 0 0 0 3,604
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   827,462 4,345 SH   SOLE 0 0 0 4,345
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,218,146 6,435 SH   SOLE 0 0 0 6,435
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103   227,385 2,084 SH   SOLE 0 0 0 2,084
AMAZON COM INC COM 023135106   1,348,152 6,145 SH   SOLE 0 0 0 6,145
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   1,783,444 14,326 SH   SOLE 0 0 0 14,326
AMGEN INC COM 031162100   1,104,592 4,238 SH   SOLE 0 0 0 4,238
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   1,192,326 5,612 SH   SOLE 0 0 0 5,612
AON PLC SHS CL A G0403H108   1,034,022 2,879 SH   SOLE 0 0 0 2,879
APPLE INC COM 037833100   6,246,977 24,946 SH   SOLE 0 0 0 24,946
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   216,318 668 SH   SOLE 0 0 0 668
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   135,838 29,789 SH   SOLE 0 0 0 29,789
BANK AMERICA CORP COM 060505104   913,984 20,796 SH   SOLE 0 0 0 20,796
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   636,858 1,405 SH   SOLE 0 0 0 1,405
BLACKROCK INC COM 09290D101   2,566,875 2,504 SH   SOLE 0 0 0 2,504
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   207,222 2,320 SH   SOLE 0 0 0 2,320
BROADCOM INC COM 11135F101   1,226,202 5,289 SH   SOLE 0 0 0 5,289
CISCO SYS INC COM 17275R102   2,360,067 39,866 SH   SOLE 0 0 0 39,866
COCA COLA CO COM 191216100   29,003,136 465,839 SH   SOLE 0 0 0 465,839
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   407,576 10,860 SH   SOLE 0 0 0 10,860
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103   1,336,363 21,447 SH   SOLE 0 0 0 21,447
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   207,662 2,094 SH   SOLE 0 0 0 2,094
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   2,057,026 2,245 SH   SOLE 0 0 0 2,245
ECOLAB INC COM 278865100   1,261,579 5,384 SH   SOLE 0 0 0 5,384
ELI LILLY & CO COM 532457108   662,376 858 SH   SOLE 0 0 0 858
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100   689,474 1,519 SH   SOLE 0 0 0 1,519
EMERSON ELEC CO COM 291011104   2,598,564 20,968 SH   SOLE 0 0 0 20,968
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   261,718 2,433 SH   SOLE 0 0 0 2,433
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103   213,415 101 SH   SOLE 0 0 0 101
FTI CONSULTING INC COM 302941109   275,801 1,443 SH   SOLE 0 0 0 1,443
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   305,559 1,832 SH   SOLE 0 0 0 1,832
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   1,037,097 3,936 SH   SOLE 0 0 0 3,936
GRACO INC COM 384109104   247,391 2,935 SH   SOLE 0 0 0 2,935
HALEON PLC SPON ADS 405552100   99,035 10,381 SH   SOLE 0 0 0 10,381
HOME DEPOT INC COM 437076102   3,133,314 8,055 SH   SOLE 0 0 0 8,055
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   912,821 4,041 SH   SOLE 0 0 0 4,041
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100   243,471 1,402 SH   SOLE 0 0 0 1,402
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   2,423,273 9,557 SH   SOLE 0 0 0 9,557
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   2,480,718 16,648 SH   SOLE 0 0 0 16,648
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NATL AMT MUNI 46138E537   858,082 36,344 SH   SOLE 0 0 0 36,344
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257   2,845,541 24,217 SH   SOLE 0 0 0 24,217
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   347,145 2,699 SH   SOLE 0 0 0 2,699
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   6,053,184 133,920 SH   SOLE 0 0 0 133,920
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   3,611,209 47,761 SH   SOLE 0 0 0 47,761
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   22,350,004 120,726 SH   SOLE 0 0 0 120,726
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   28,398,131 70,716 SH   SOLE 0 0 0 70,716
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   7,008,851 31,720 SH   SOLE 0 0 0 31,720
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   17,061,112 192,999 SH   SOLE 0 0 0 192,999
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234   6,637,963 158,727 SH   SOLE 0 0 0 158,727
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   6,503,250 67,113 SH   SOLE 0 0 0 67,113
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   2,093,085 14,473 SH   SOLE 0 0 0 14,473
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   1,205,981 5,031 SH   SOLE 0 0 0 5,031
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   922,078 4,385 SH   SOLE 0 0 0 4,385
LINDE PLC SHS G54950103   1,495,489 3,572 SH   SOLE 0 0 0 3,572
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109   466,704 1,727 SH   SOLE 0 0 0 1,727
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   377,964 1,355 SH   SOLE 0 0 0 1,355
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   511,826 972 SH   SOLE 0 0 0 972
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   830,482 10,893 SH   SOLE 0 0 0 10,893
MCDONALDS CORP COM 580135101   2,471,022 8,524 SH   SOLE 0 0 0 8,524
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   1,106,614 1,890 SH   SOLE 0 0 0 1,890
MICROSOFT CORP COM 594918104   4,204,884 9,976 SH   SOLE 0 0 0 9,976
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONSORED ADR 60687Y109   58,186 11,899 SH   SOLE 0 0 0 11,899
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   1,794,946 30,051 SH   SOLE 0 0 0 30,051
NETFLIX INC COM 64110L106   335,136 376 SH   SOLE 0 0 0 376
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   2,368,781 33,042 SH   SOLE 0 0 0 33,042
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   328,940 3,824 SH   SOLE 0 0 0 3,824
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   3,354,296 24,978 SH   SOLE 0 0 0 24,978
ORACLE CORP COM 68389X105   311,783 1,871 SH   SOLE 0 0 0 1,871
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   219,373 185 SH   SOLE 0 0 0 185
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   846,556 1,331 SH   SOLE 0 0 0 1,331
PAYCHEX INC COM 704326107   2,404,913 17,151 SH   SOLE 0 0 0 17,151
PGIM ETF TR ACTV HY BD ETF 69344A206   4,743,955 136,556 SH   SOLE 0 0 0 136,556
PHILLIPS 66 COM 718546104   2,152,707 18,895 SH   SOLE 0 0 0 18,895
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833   8,799,015 87,692 SH   SOLE 0 0 0 87,692
PPG INDS INC COM 693506107   867,565 7,263 SH   SOLE 0 0 0 7,263
PRIMERICA INC COM 74164M108   412,830 1,521 SH   SOLE 0 0 0 1,521
PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103   245,320 3,211 SH   SOLE 0 0 0 3,211
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   2,655,744 15,841 SH   SOLE 0 0 0 15,841
PROLOGIS INC. COM 74340W103   333,378 3,154 SH   SOLE 0 0 0 3,154
RBC BEARINGS INC COM 75524B104   373,626 1,249 SH   SOLE 0 0 0 1,249
REALTY INCOME CORP COM 756109104   683,114 12,790 SH   SOLE 0 0 0 12,790
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   203,196 408 SH   SOLE 0 0 0 408
SERVICENOW INC COM 81762P102   206,723 195 SH   SOLE 0 0 0 195
SIMPSON MFG INC COM 829073105   492,183 2,968 SH   SOLE 0 0 0 2,968
SOUTHERN CO COM 842587107   493,755 5,998 SH   SOLE 0 0 0 5,998
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   376,866 643 SH   SOLE 0 0 0 643
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739   1,009,217 21,296 SH   SOLE 0 0 0 21,296
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG MU 78468R721   550,998 12,078 SH   SOLE 0 0 0 12,078
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   3,772,294 41,259 SH   SOLE 0 0 0 41,259
STARBUCKS CORP COM 855244109   2,001,660 21,936 SH   SOLE 0 0 0 21,936
STRYKER CORPORATION COM 863667101   1,350,188 3,750 SH   SOLE 0 0 0 3,750
SYNOVUS FINL CORP COM NEW 87161C501   437,453 8,539 SH   SOLE 0 0 0 8,539
TELUS INTL CDA INC SUB VTG SHS 87975H100   66,832 17,049 SH   SOLE 0 0 0 17,049
TESLA INC COM 88160R101   828,680 2,052 SH   SOLE 0 0 0 2,052
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209   572,820 25,990 SH   SOLE 0 0 0 25,990
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106   1,113,252 20,981 SH   SOLE 0 0 0 20,981
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   226,505 5,221 SH   SOLE 0 0 0 5,221
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   221,736 3,676 SH   SOLE 0 0 0 3,676
UNION PAC CORP COM 907818108   772,600 3,388 SH   SOLE 0 0 0 3,388
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   1,526,685 3,018 SH   SOLE 0 0 0 3,018
VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409   696,321 13,414 SH   SOLE 0 0 0 13,414
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835   6,118,319 85,083 SH   SOLE 0 0 0 85,083
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793   6,450,691 94,267 SH   SOLE 0 0 0 94,267
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   599,258 2,494 SH   SOLE 0 0 0 2,494
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   2,663,223 10,083 SH   SOLE 0 0 0 10,083
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   8,790,340 199,599 SH   SOLE 0 0 0 199,599
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746   1,038,543 20,717 SH   SOLE 0 0 0 20,717
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730   1,435,487 5,382 SH   SOLE 0 0 0 5,382
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664   2,372,337 26,557 SH   SOLE 0 0 0 26,557
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   7,995,456 167,199 SH   SOLE 0 0 0 167,199
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702   282,919 455 SH   SOLE 0 0 0 455
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   322,563 801 SH   SOLE 0 0 0 801
VISA INC COM CL A 92826C839   2,748,916 8,698 SH   SOLE 0 0 0 8,698
VULCAN MATLS CO COM 929160109   30,916,474 120,190 SH   SOLE 0 0 0 120,190
WALMART INC COM 931142103   1,588,443 17,581 SH   SOLE 0 0 0 17,581
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102   232,575 1,144 SH   SOLE 0 0 0 1,144
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106   1,072,714 11,407 SH   SOLE 0 0 0 11,407
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   774,888 11,032 SH   SOLE 0 0 0 11,032
ZOETIS INC CL A 98978V103   1,763,880 10,826 SH   SOLE 0 0 0 10,826