The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 BBG001S60YV4 114,287 14,162 SH   DFND 10 14,162 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 BBG007WX14Y9 1,755,196 121,804 SH   DFND 10 121,804 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 BBG001S5WB32 1,506,466 25,712 SH   DFND 10 25,712 0 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107 BBG00YV1J631 197,698 68,645 SH   DFND 10 68,645 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 BBG001S7FHX1 48,761 14,821 SH   DFND 10 14,821 0 0
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 18,082,669 140,078 SH   SOLE 1 140,078 0 0
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 18,244,032 141,328 SH   SOLE 5 141,328 0 0
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 51,636 400 SH   SOLE 1 0 0 400
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 920,928 7,134 SH   DFND 1 7,134 0 0
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 191,828 1,486 SH   SOLE 1 1,486 0 0
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 82,127,058 636,200 SH   SOLE 4 636,200 0 0
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 51,570,766 399,031 SH   DFND 10 399,031 0 0
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 3,795,545 29,375 SH   SOLE 12 0 0 29,375
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 477,117 3,696 SH   SOLE 7 3,696 0 0
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 129,090 1,000 SH   DFND 1 0 0 1,000
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 9,621,901 74,519 SH   SOLE 6 45,144 0 29,375
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 1,045,873 8,100 SH Call SOLE 6 0 0 8,100
3M CO COM 88579Y101 BBG001S5T7X2 1,189,008 9,200 SH Call DFND 10 9,200 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 BBG00QG40S04 189,616 34,413 SH   DFND 10 34,413 0 0
89BIO INC COM 282559103 BBG00QKDZ985 13,278 1,698 SH   SOLE 4 1,698 0 0
89BIO INC COM 282559103 BBG00QKDZ985 74,204 9,738 SH   DFND 10 9,738 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 BBG001S6JC97 232,500 85,321 SH   DFND 10 85,321 0 0
908 DEVICES INC COM 65443P102 BBG008N1BYS7 46,425 21,007 SH   DFND 10 21,007 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 BBG0060K22D0 36,506 1,984 SH   SOLE 4 1,984 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 BBG0060K22D0 1,401,031 75,568 SH   DFND 10 75,568 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 BBG001S6CZK0 231,830 1,970 SH   SOLE 4 1,970 0 0
AAR CORP COM 000361105 BBG001S5NJX2 249,793 4,063 SH   DFND 10 4,063 0 0
AAR CORP COM 000361105 BBG001S5NJX2 59,258 967 SH   SOLE 4 967 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 50,459,728 446,112 SH   SOLE 1 446,112 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 174,303 1,541 SH   SOLE 2 1,541 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 2,389,336 21,124 SH   SOLE 6 1,685 0 19,439
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 55,723 494 SH   SOLE 13 494 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 280,630,774 2,481,043 SH   SOLE 4 2,481,043 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 135,732 1,200 SH   OTR 1 1,200 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 7,296,161 64,505 SH   DFND 1 64,505 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 93,768 829 SH   DFND 1 0 0 829
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 93,062,906 824,222 SH   DFND 10 824,222 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 1,631,272 14,422 SH   SOLE 1 14,422 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 1,012,448 8,951 SH   SOLE 7 8,951 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 16,967 150 SH   SOLE 1 0 0 150
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 1,171,820 10,360 SH   SOLE 5 10,360 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG001S5N9M6 1,411,375 12,500 SH Call DFND 10 12,500 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 2,719,631 15,324 SH   SOLE 8 15,324 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 80,762,873 454,490 SH   SOLE 1 454,490 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 5,401,234 30,328 SH   SOLE 10 0 0 30,328
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 471,616 2,654 SH   SOLE 1 0 0 2,654
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 1,441,271 8,100 SH   SOLE 8 8,100 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 44,949,570 252,952 SH   SOLE 1 252,952 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 1,066 6 SH   DFND 11 0 0 6
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 595,117 3,349 SH   OTR 1 3,349 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 184,732,384 1,045,162 SH   DFND 10 1,045,162 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 582,323 3,277 SH   SOLE 7 3,277 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 302,090 1,700 SH   SOLE 1 0 0 1,700
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 1,095,698 6,166 SH   SOLE 5 6,166 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 6,714,928 37,788 SH   SOLE 9 37,788 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 8,604,412 48,421 SH   DFND 1 48,421 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 466,970,367 2,627,858 SH   SOLE 4 2,627,858 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 173,258 975 SH   SOLE 1 975 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 20,258 114 SH   OTR 1 0 0 114
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 784,254 4,414 SH   SOLE   4,414 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 207,731 1,169 SH   SOLE 2 1,169 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 424,290 2,408 SH   SOLE 13 2,408 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 375,480 2,113 SH   DFND 1 0 0 2,113
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 5,143,425 29,100 SH Call DFND 10 29,100 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 BBG00LLW2MH0 62,455 21,499 SH   DFND 10 21,499 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 BBG001S97027 3,414,320 23,006 SH   DFND 10 23,006 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 BBG001S97027 131,235 878 SH   SOLE 4 878 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 BBG001S97027 6,876 46 SH   SOLE 1 46 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 BBG001S97027 9,434 61 SH   SOLE 13 61 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 BBG001S5N9B8 624,038 12,193 SH   SOLE 4 12,193 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 BBG001S5N9B8 628,326 12,272 SH   DFND 10 12,272 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 BBG011N54DC3 80,222 30,387 SH   DFND 10 30,387 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 BBG001SNNWL7 128,823 3,249 SH   SOLE 4 3,249 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 BBG001SNNWL7 14,869 375 SH   SOLE 1 375 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 BBG001SNNWL7 754,039 19,439 SH   DFND 10 19,439 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 BBG001SNNWL7 21,142 548 SH   SOLE 13 548 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 BBG001SB06N3 1,274,818 69,021 SH   DFND 10 69,021 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 BBG001S7KXT5 327,802 13,630 SH   DFND 10 13,630 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 BBG001S7KXT5 2,035,118 84,235 SH   SOLE 4 84,235 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 BBG00GX221Z0 308,107 28,849 SH   DFND 10 28,849 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 118,829,412 337,958 SH   DFND 10 337,958 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 942,094 2,678 SH   SOLE 1 2,678 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 59,218 168 SH   SOLE 13 168 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 1,218,424 3,464 SH   SOLE   3,464 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 3,938,560 11,181 SH   SOLE 8 11,181 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 853,091 2,425 SH   SOLE 7 2,425 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 2,928,110 8,334 SH   SOLE 8 8,334 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 160,064 455 SH   SOLE 3 455 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 7,673,243 21,812 SH   SOLE 9 21,812 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 624,427 1,775 SH   OTR 1 1,775 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 3,234,812 9,200 SH Call DFND 10 9,200 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 BBG001SCXK90 11,216,359 31,900 SH Put DFND 10 31,900 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 BBG001SPBTK3 57,034 10,874 SH   DFND 10 10,874 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 BBG001SPBTK3 29,699 5,657 SH   SOLE 4 5,657 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 BBG00S2L1ZR1 213,678 62,939 SH   DFND 10 62,939 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 BBG001SFHKJ0 216,249 106,265 SH   DFND 10 106,265 0 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 BBG00YJKJ8J2 36,330 11,663 SH   DFND 10 11,663 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 BBG001S9KLL5 5,607,853 107,657 SH   DFND 10 107,657 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 BBG001S9KLL5 191,185 3,683 SH   SOLE 4 3,683 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 BBG00HPSG942 263,352 17,383 SH   DFND 10 17,383 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 BBG001SBG656 628,602 2,138 SH   SOLE 6 2,138 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 BBG001SBG656 480,706 1,636 SH   DFND 10 1,636 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 BBG001SBG656 562,642 1,926 SH   SOLE 4 1,926 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 BBG001SBG656 1,804,487 6,177 SH   SOLE 15 6,177 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 BBG00G5JGQ75 370,230 17,212 SH   DFND 10 17,212 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 BBG001S5NDW6 230,417 6,194 SH   DFND 10 6,194 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 BBG00KJQVGW2 478,523 50,691 SH   DFND 10 50,691 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 BBG00KJQVGW2 14,746 1,549 SH   SOLE 4 1,549 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 BBG008G65WD1 14,335 26,064 SH   DFND 10 26,064 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 BBG001V0GG18 289,329 47,276 SH   DFND 10 47,276 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 BBG001T56D18 315,136 2,491 SH   DFND 10 2,491 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 BBG001T56D18 178,498 1,424 SH   SOLE 4 1,424 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 BBG001V05PW6 963,330 102,810 SH   DFND 10 102,810 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 BBG00RBFBL78 177,817 12,656 SH   DFND 10 12,656 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 BBG009PN0C96 711,013 41,266 SH   DFND 10 41,266 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 BBG002NCK5N4 489,232 28,510 SH   DFND 10 28,510 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 BBG002NCK5N4 21,443 1,226 SH   SOLE 13 1,226 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 92,493 208 SH   OTR 1 208 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 23,365,203 52,463 SH   SOLE 6 38,469 0 13,994
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 377,978 850 SH   SOLE 9 850 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 114,727 258 SH   SOLE 2 258 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 4,064,820 9,141 SH   DFND 11 7,443 0 1,698
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 164,532 370 SH   SOLE 3 370 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 2,675 6 SH   SOLE 13 6 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 857,788 1,929 SH   DFND 1 1,929 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 629,667 1,416 SH   SOLE 1 0 0 1,416
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 1,408,750 3,161 SH   SOLE 10 0 0 3,161
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 424,769,453 955,225 SH   SOLE 4 955,225 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 97,371 219 SH   SOLE   219 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 4,346,386 9,755 SH   SOLE 12 0 0 9,755
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 62,700 141 SH   SOLE 1 0 0 141
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 3,394,683 7,634 SH   SOLE 7 7,634 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 421,112 947 SH   DFND 1 0 0 947
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 319,080,377 716,053 SH   DFND 10 716,053 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 36,418 82 SH   SOLE 8 82 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 26,629,662 59,885 SH   SOLE 1 59,885 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 65,886,012 148,165 SH   SOLE 1 148,165 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 82,266 185 SH   SOLE 1 185 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 34,460,921 77,496 SH   SOLE 5 77,496 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 9,001,322 20,200 SH Call DFND 10 20,200 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 31,616,748 71,100 SH Call SOLE 6 0 0 71,100
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 89,122,000 200,000 SH Put DFND 10 200,000 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 BBG001S5NCQ5 2,445,740 5,500 SH Put SOLE 6 0 0 5,500
ADT INC DEL COM 00090Q103 BBG001S6VGG6 275,958 39,936 SH   SOLE 4 39,936 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 BBG001S8M5S3 38,611 425 SH   SOLE 4 425 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 BBG001S8M5S3 595,627 6,531 SH   DFND 10 6,531 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 BBG0169CH7Y8 121,999 14,681 SH   DFND 10 14,681 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 BBG001SD2SB2 151,320 3,223 SH   DFND 10 3,223 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 BBG001SD2SB2 255,224 5,397 SH   SOLE 4 5,397 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 BBG001SH4LQ0 4,781,332 41,361 SH   SOLE 4 41,361 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 BBG001SH4LQ0 252,617 2,183 SH   DFND 10 2,183 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 BBG001SH4LQ0 3,293,444 28,490 SH   SOLE 5 28,490 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 BBG001S8L5Z6 505,470 4,353 SH   DFND 10 4,353 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 BBG001S8L5Z6 315,207 2,726 SH   SOLE 4 2,726 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 BBG001S8L5Z6 1,106,926 9,573 SH   SOLE 15 9,573 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 362,370 3,000 SH   SOLE   0 0 3,000
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 88,297 731 SH   SOLE 2 731 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 321,124,684 2,658,537 SH   SOLE 4 2,658,537 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 9,409,299 77,898 SH   SOLE 6 77,898 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 1,386,669 11,480 SH   SOLE 5 11,480 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 235,814,120 1,950,489 SH   DFND 10 1,950,489 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 7,025,871 58,166 SH   SOLE 3 58,166 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 157,027 1,300 SH   SOLE   1,300 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 65,974,532 546,192 SH   SOLE 1 546,192 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 2,015,744 16,688 SH   SOLE 7 16,688 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 82,212,000 680,000 SH Call DFND 10 680,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 90,675,000 750,000 SH Put DFND 10 750,000 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 BBG00PPWZ8G3 35,907 12,318 SH   DFND 10 12,318 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 BBG00PPWZ8G3 242,967 83,208 SH   SOLE 4 83,208 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM NEW 00773U207 BBG006D9MR26 48,703 10,704 SH   DFND 10 10,704 0 0
AECOM COM 00766T100 BBG001SKTTF1 122,095 1,143 SH   SOLE 1 1,143 0 0
AECOM COM 00766T100 BBG001SKTTF1 65,267 611 SH   SOLE 1 611 0 0
AECOM COM 00766T100 BBG001SKTTF1 16,571,948 155,139 SH   SOLE 4 155,139 0 0
AECOM COM 00766T100 BBG001SKTTF1 31,939 299 SH   SOLE 1 0 0 299
AECOM COM 00766T100 BBG001SKTTF1 81,717 765 SH   DFND 1 765 0 0
AECOM COM 00766T100 BBG001SKTTF1 5,023,827 46,978 SH   DFND 10 46,978 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 BBG001SNX4Y4 7,733,552 80,382 SH   DFND 10 80,382 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 BBG001SPPWP6 551,624 3,544 SH   DFND 10 3,544 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 BBG001SPPWP6 69,097 449 SH   SOLE 1 449 0 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 BBG00R28X851 91,533 14,587 SH   DFND 10 14,587 0 0
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 378,425 29,400 SH   SOLE 6 13,340 0 16,060
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 3,705,013 287,243 SH   SOLE 10 0 0 287,243
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 24,242 1,880 SH   SOLE 12 0 0 1,880
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 19,470,727 1,512,877 SH   SOLE 4 1,512,877 0 0
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 8,443 656 SH   SOLE 7 656 0 0
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 1,551,226 120,683 SH   SOLE 8 120,683 0 0
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 377,323 29,318 SH   SOLE 1 29,318 0 0
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 616,513 47,910 SH   SOLE   47,910 0 0
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 1,839,439 142,736 SH   SOLE 8 142,736 0 0
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 39,670 3,136 SH   SOLE 13 3,136 0 0
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 2,353,537 182,870 SH   SOLE 1 182,870 0 0
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 3,894,900 302,634 SH   SOLE 9 302,634 0 0
AES CORP COM 00130H105 BBG001S6B1L5 7,456,067 577,542 SH   DFND 10 577,542 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 BBG001S6DMD6 229,671 1,242 SH   SOLE 4 1,242 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 BBG001S6DMD6 446,453 2,413 SH   DFND 10 2,413 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 BBG00Y7BP8Z0 1,293,211 20,828 SH   DFND 10 20,828 0 0
AFLAC INC COM 001055102 BBG001S5NGJ4 229,016 2,214 SH   SOLE 7 2,214 0 0
AFLAC INC COM 001055102 BBG001S5NGJ4 13,316,452 128,736 SH   SOLE 1 128,736 0 0
AFLAC INC COM 001055102 BBG001S5NGJ4 35,259,287 340,900 SH   DFND 10 340,900 0 0
AFLAC INC COM 001055102 BBG001S5NGJ4 70,345,303 680,059 SH   SOLE 4 680,059 0 0
AGCO CORP COM 001084102 BBG001S7WHW3 310,073 3,317 SH   SOLE 4 3,317 0 0
AGCO CORP COM 001084102 BBG001S7WHW3 743,343 7,940 SH   DFND 10 7,940 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG001SCTQY4 156,775 1,167 SH   SOLE 7 1,167 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG001SCTQY4 81,141 604 SH   SOLE 2 604 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG001SCTQY4 8,739,910 65,054 SH   SOLE 6 65,054 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG001SCTQY4 9,927,457 73,898 SH   SOLE 1 73,898 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG001SCTQY4 59,662,812 444,118 SH   SOLE 4 444,118 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG001SCTQY4 30,857,092 229,694 SH   SOLE 5 229,694 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG001SCTQY4 265,053 1,973 SH   OTR 1 1,973 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG001SCTQY4 21,816,023 161,912 SH   DFND 10 161,912 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 BBG00HCYVQR3 236,282 126,017 SH   DFND 10 126,017 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 BBG00HCYVQR3 13,177 6,935 SH   SOLE 4 6,935 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 BBG001S5V6V3 345,448 2,621 SH   DFND 10 2,621 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 BBG001T8R687 1,002,544 30,584 SH   DFND 10 30,584 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 BBG001T074G2 168,027 18,244 SH   SOLE 4 18,244 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 BBG001T074G2 138 15 SH   DFND 10 15 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 BBG001S77MK3 492,597 6,300 SH   SOLE 6 6,300 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 BBG001S77MK3 43,161,305 551,932 SH   SOLE 4 551,932 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 BBG001S77MK3 2,111 27 SH   SOLE 2 27 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 BBG001S77MK3 5,391,930 69,300 SH   DFND 10 69,300 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 BBG001S6RY81 5,570,552 79,071 SH   SOLE 4 79,071 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 BBG001S6RY81 33,767 483 SH   SOLE 13 483 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 BBG001S6RY81 25,996 369 SH   SOLE 1 369 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 76,281 263 SH   SOLE 1 0 0 263
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 8,701 30 SH   OTR 1 0 0 30
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 16,583,907 57,178 SH   SOLE 1 57,178 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 177,214 611 SH   SOLE 7 611 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 1,532,853 5,278 SH   SOLE 8 5,278 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 32,484 112 SH   SOLE 2 112 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 2,402,111 8,282 SH   SOLE 6 777 0 7,505
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 48,147 166 SH   SOLE 1 166 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 5,568,768 19,200 SH   SOLE 1 19,200 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 616,135 2,127 SH   SOLE 8 2,127 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 2,029,990 6,999 SH   SOLE 9 6,999 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 495,317 1,708 SH   SOLE   1,708 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 1,937,693 6,666 SH   SOLE 10 0 0 6,666
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 94,113 326 SH   SOLE 13 326 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 11,022 38 SH   SOLE 1 0 0 38
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 73,480,764 253,347 SH   SOLE 4 253,347 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 48,813,240 168,828 SH   DFND 10 168,828 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG001S5NSB6 115,146 397 SH   DFND 1 397 0 0
