The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 269 | 4,072 | SH | SOLE | 3,517 | 0 | 555 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 288 | 7,441 | SH | SOLE | 7,441 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 9,785 | 63,632 | SH | SOLE | 62,960 | 0 | 672 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 209 | 1,356 | SH | OTR | 1,215 | 141 | 0 | ||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 248 | 5,882 | SH | SOLE | 5,503 | 0 | 379 | ||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 8 | 190 | SH | OTR | 190 | 0 | 0 | ||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 781 | 26,794 | SH | SOLE | 26,794 | 0 | 0 | ||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 26 | 875 | SH | OTR | 875 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,204 | 7,075 | SH | SOLE | 7,075 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 235 | 1,381 | SH | OTR | 1,381 | 0 | 0 | ||
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | SHS | G25839104 | 447 | 9,838 | SH | SOLE | 8,888 | 0 | 950 | ||
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | SHS | G25839104 | 16 | 362 | SH | OTR | 362 | 0 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 856 | 9,871 | SH | SOLE | 8,993 | 0 | 878 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 147 | 1,695 | SH | OTR | 1,295 | 0 | 400 | ||
ENSTAR GROUP LIMITED | SHS | G3075P101 | 504 | 2,417 | SH | SOLE | 2,259 | 0 | 158 | ||
ENSTAR GROUP LIMITED | SHS | G3075P101 | 16 | 78 | SH | OTR | 78 | 0 | 0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 338 | 1,480 | SH | SOLE | 1,283 | 0 | 197 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 17 | 74 | SH | OTR | 74 | 0 | 0 | ||
GENPACT LIMITED | SHS | G3922B107 | 1,126 | 36,770 | SH | SOLE | 33,981 | 0 | 2,789 | ||
GENPACT LIMITED | SHS | G3922B107 | 27 | 872 | SH | OTR | 872 | 0 | 0 | ||
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 654 | 4,251 | SH | SOLE | 3,786 | 0 | 465 | ||
IHS MARKIT LTD | SHS | G47567105 | 349 | 6,472 | SH | SOLE | 5,592 | 0 | 880 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 184 | 5,269 | SH | SOLE | 4,723 | 0 | 546 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 45 | 1,281 | SH | OTR | 1,281 | 0 | 0 | ||
LIBERTY GLOBAL PLC | SHS CL C | G5480U120 | 252 | 8,940 | SH | SOLE | 8,533 | 0 | 407 | ||
LIBERTY GLOBAL PLC | SHS CL C | G5480U120 | 13 | 450 | SH | OTR | 450 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 7,503 | 76,271 | SH | SOLE | 74,028 | 0 | 2,243 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 371 | 3,770 | SH | OTR | 3,516 | 254 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 337 | 4,013 | SH | SOLE | 3,466 | 0 | 547 | ||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P | SHS | G8060N102 | 1,026 | 20,701 | SH | SOLE | 19,970 | 0 | 731 | ||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P | SHS | G8060N102 | 25 | 495 | SH | OTR | 495 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 1,227 | 9,182 | SH | SOLE | 8,527 | 0 | 655 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 77 | 578 | SH | OTR | 428 | 150 | 0 | ||
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 298 | 18,968 | SH | SOLE | 16,370 | 0 | 2,598 | ||
TE CONNECTIVITY LTD | REG SHS | H84989104 | 586 | 6,664 | SH | SOLE | 5,815 | 0 | 849 | ||
TE CONNECTIVITY LTD | REG SHS | H84989104 | 29 | 331 | SH | OTR | 331 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 7,433 | 63,164 | SH | SOLE | 62,577 | 0 | 587 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 130 | 1,104 | SH | OTR | 1,104 | 0 | 0 | ||
CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 344 | 4,304 | SH | SOLE | 4,304 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 371 | 6,453 | SH | SOLE | 5,638 | 0 | 815 | ||
CNH INDL N V | SHS | N20944109 | 150 | 12,481 | SH | SOLE | 12,153 | 0 | 328 | ||
CNH INDL N V | SHS | N20944109 | 28 | 2,305 | SH | OTR | 2,305 | 0 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 3,107 | 30,311 | SH | SOLE | 29,987 | 0 | 324 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 79 | 768 | SH | OTR | 768 | 0 | 0 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 966 | 11,299 | SH | SOLE | 10,557 | 0 | 742 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 54 | 637 | SH | OTR | 637 | 0 | 0 | ||
YANDEX N V | SHS CLASS A | N97284108 | 264 | 8,041 | SH | SOLE | 6,939 | 0 | 1,102 | ||
NAVIGATOR HOLDINGS LTD | SHS | Y62132108 | 1,694 | 140,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 140,000 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 423 | 17,905 | SH | SOLE | 16,734 | 0 | 1,171 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 11 | 449 | SH | OTR | 449 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 886 | 18,814 | SH | SOLE | 16,414 | 0 | 2,400 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 84 | 1,778 | SH | OTR | 1,778 | 0 | 0 | ||
AG MTG INVT TR INC | COM | 001228105 | 364 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,000 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 269 | 13,122 | SH | SOLE | 8,016 | 0 | 5,106 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 13 | 657 | SH | OTR | 657 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,639 | 78,597 | SH | SOLE | 76,320 | 0 | 2,277 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,526 | 45,429 | SH | OTR | 45,129 | 300 | 0 | ||
AV HOMES INC | COM | 00234P102 | 941 | 47,049 | SH | SOLE | 0 | 0 | 47,049 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,193 | 16,259 | SH | SOLE | 16,144 | 0 | 115 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 13,065 | 178,089 | SH | OTR | 178,089 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,401 | 35,955 | SH | SOLE | 34,717 | 0 | 1,238 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 12,378 | 130,876 | SH | OTR | 130,876 | 0 | 0 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 320 | 11,383 | SH | SOLE | 11,383 | 0 | 0 | ||
ACXIOM HOLDINGS INC | COM | 005125109 | 371 | 7,510 | SH | SOLE | 7,510 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 13,418 | 49,707 | SH | SOLE | 48,903 | 0 | 804 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 296 | 1,096 | SH | OTR | 995 | 101 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 897 | 6,562 | SH | SOLE | 6,562 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 27 | 197 | SH | OTR | 197 | 0 | 0 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 500 | 10,900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,900 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 4,305 | 25,769 | SH | SOLE | 24,732 | 0 | 1,037 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,268 | 7,591 | SH | OTR | 7,432 | 159 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,585 | 9,621 | SH | SOLE | 8,902 | 0 | 719 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 68 | 413 | SH | OTR | 413 | 0 | 0 | ||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 626 | 21,195 | SH | SOLE | 21,195 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 908 | 9,198 | SH | SOLE | 8,158 | 0 | 1,040 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 84 | 854 | SH | OTR | 854 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,214 | 3,531 | SH | SOLE | 3,316 | 0 | 215 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 43 | 36 | SH | OTR | 36 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 24,818 | 20,560 | SH | SOLE | 20,315 | 0 | 245 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,616 | 1,339 | SH | OTR | 1,300 | 39 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,515 | 25,119 | SH | SOLE | 24,919 | 0 | 200 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,089 | 18,050 | SH | OTR | 18,050 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 4,286 | 2,140 | SH | SOLE | 2,048 | 0 | 92 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 445 | 222 | SH | OTR | 222 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE | COM | 02553E106 | 321 | 12,933 | SH | SOLE | 7,937 | 0 | 4,996 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE | COM | 02553E106 | 16 | 654 | SH | OTR | 654 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 555 | 7,827 | SH | SOLE | 7,827 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 100 | 1,407 | SH | OTR | 1,407 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 596 | 16,855 | SH | SOLE | 16,531 | 0 | 324 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,366 | 12,832 | SH | SOLE | 11,826 | 0 | 1,006 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 54 | 509 | SH | OTR | 509 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 591 | 11,104 | SH | SOLE | 9,289 | 0 | 1,815 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 28 | 521 | SH | OTR | 521 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 264 | 1,791 | SH | SOLE | 1,791 | 0 | 0 | ||
AMERIGAS PARTNERS L P | UNIT L P INT | 030975106 | 1,699 | 43,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43,000 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,791 | 18,288 | SH | SOLE | 18,182 | 0 | 106 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 133 | 643 | SH | OTR | 643 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,419 | 15,094 | SH | SOLE | 13,950 | 0 | 1,144 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 34 | 357 | SH | OTR | 357 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 7,836 | 84,751 | SH | SOLE | 84,209 | 0 | 542 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 430 | 4,655 | SH | OTR | 4,499 | 156 | 0 | ||
ANDEAVOR | COM | 03349M105 | 1,000 | 6,516 | SH | SOLE | 5,747 | 0 | 769 | ||
ANDEAVOR | COM | 03349M105 | 45 | 291 | SH | OTR | 291 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 649 | 63,450 | SH | SOLE | 32,450 | 0 | 31,000 | ||
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 211 | 20,588 | SH | OTR | 20,588 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 2,624 | 9,574 | SH | SOLE | 8,482 | 0 | 1,092 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 28 | 102 | SH | OTR | 102 | 0 | 0 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 269 | 6,509 | SH | SOLE | 3,984 | 0 | 2,525 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 13 | 324 | SH | OTR | 324 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 28,785 | 127,514 | SH | SOLE | 120,272 | 0 | 7,242 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 5,945 | 26,334 | SH | OTR | 25,096 | 1,238 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 262 | 6,766 | SH | SOLE | 6,766 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 59 | 1,530 | SH | OTR | 1,530 | 0 | 0 | ||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 334 | 4,797 | SH | SOLE | 4,705 | 0 | 92 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 483 | 6,547 | SH | SOLE | 6,421 | 0 | 126 | ||
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | COM NEW | 049164205 | 396 | 6,207 | SH | SOLE | 6,087 | 0 | 120 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 213 | 2,270 | SH | SOLE | 2,270 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 94 | 1,000 | SH | OTR | 1,000 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,330 | 8,522 | SH | SOLE | 7,877 | 0 | 645 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 32 | 203 | SH | OTR | 203 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,839 | 18,842 | SH | SOLE | 18,842 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 370 | 2,454 | SH | OTR | 2,454 | 0 | 0 | ||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 552 | 20,124 | SH | SOLE | 12,298 | 0 | 7,826 | ||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 27 | 1,001 | SH | OTR | 1,001 | 0 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 1,216 | 26,373 | SH | SOLE | 25,858 | 0 | 515 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 517 | 11,218 | SH | OTR | 11,218 | 0 | 0 | ||
BNP PARIBAS | SPONSORED ADR | 05565A202 | 260 | 8,505 | SH | SOLE | 7,379 | 0 | 1,126 | ||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 1,038 | 16,600 | SH | SOLE | 15,481 | 0 | 1,119 | ||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 22 | 350 | SH | OTR | 350 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 367 | 1,605 | SH | SOLE | 1,450 | 0 | 155 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 5,436 | 123,579 | SH | SOLE | 123,579 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 257 | 51,476 | SH | SOLE | 44,950 | 0 | 6,526 | ||
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 265 | 8,297 | SH | SOLE | 7,168 | 0 | 1,129 | ||
BANCO SANTANDER S A | SPONSORED ADR B | 05969B103 | 176 | 22,656 | SH | SOLE | 19,590 | 0 | 3,066 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 10,277 | 348,833 | SH | SOLE | 337,421 | 0 | 11,412 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 334 | 11,327 | SH | OTR | 10,716 | 611 | 0 | ||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 248 | 3,138 | SH | SOLE | 1,561 | 0 | 1,577 | ||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 12 | 158 | SH | OTR | 158 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 260 | 3,147 | SH | SOLE | 2,754 | 0 | 393 | ||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 354 | 39,588 | SH | SOLE | 38,545 | 0 | 1,043 | ||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 66 | 7,392 | SH | OTR | 7,392 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 348 | 4,509 | SH | SOLE | 4,509 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 15 | 190 | SH | OTR | 190 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 880 | 3,373 | SH | SOLE | 2,473 | 0 | 900 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 300 | 1,148 | SH | OTR | 948 | 0 | 200 | ||
BEMIS INC | COM | 081437105 | 217 | 4,463 | SH | SOLE | 4,463 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 960 | 3 | SH | SOLE | 1 | 0 | 2 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 3,200 | 10 | SH | OTR | 10 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 11,670 | 54,506 | SH | SOLE | 52,733 | 0 | 1,773 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,108 | 5,173 | SH | OTR | 5,094 | 79 | 0 | ||
BHP BILLITON LTD | SPONSORED ADR | 088606108 | 355 | 7,118 | SH | SOLE | 7,118 | 0 | 0 | ||
BHP BILLITON LTD | SPONSORED ADR | 088606108 | 7 | 144 | SH | OTR | 144 | 0 | 0 | ||
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 319 | 7,637 | SH | SOLE | 7,490 | 0 | 147 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 3,736 | 10,574 | SH | SOLE | 9,504 | 0 | 1,070 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 59 | 168 | SH | OTR | 168 | 0 | 0 | ||
BIO TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 302 | 1,480 | SH | SOLE | 1,354 | 0 | 126 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 11,384 | 24,153 | SH | SOLE | 23,880 | 0 | 273 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 391 | 829 | SH | OTR | 696 | 133 | 0 | ||
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT | COM | 092533108 | 82 | 13,975 | SH | OTR | 13,975 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 2,227 | 5,989 | SH | SOLE | 5,448 | 0 | 541 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 2,980 | 8,012 | SH | OTR | 8,012 | 0 | 0 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 1,754 | 884 | SH | SOLE | 828 | 0 | 56 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 36 | 18 | SH | OTR | 18 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 262 | 6,118 | SH | SOLE | 5,618 | 0 | 500 | ||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 572 | 1,991 | SH | SOLE | 1,953 | 0 | 38 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 4,920 | 79,252 | SH | SOLE | 78,077 | 0 | 1,175 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,414 | 22,770 | SH | OTR | 22,370 | 400 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 292 | 1,182 | SH | SOLE | 1,182 | 0 | 0 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 625 | 10,883 | SH | SOLE | 10,883 | 0 | 0 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 32 | 565 | SH | OTR | 565 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 1,263 | 28,649 | SH | SOLE | 28,416 | 0 | 233 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 24 | 534 | SH | OTR | 534 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 691 | 3,316 | SH | SOLE | 2,879 | 0 | 437 | ||
CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 35 | 166 | SH | OTR | 166 | 0 | 0 | ||
CNOOC LTD | SPONSORED ADR | 126132109 | 414 | 2,098 | SH | SOLE | 1,811 | 0 | 287 | ||
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 622 | 19,021 | SH | SOLE | 17,079 | 0 | 1,942 | ||
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 13 | 412 | SH | OTR | 412 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 5,899 | 79,658 | SH | SOLE | 8,948 | 0 | 70,710 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 29 | 395 | SH | OTR | 395 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 11,391 | 144,702 | SH | SOLE | 141,918 | 0 | 2,784 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 439 | 5,571 | SH | OTR | 5,571 | 0 | 0 | ||
CA INC | COM | 12673P105 | 2,883 | 65,295 | SH | SOLE | 65,295 | 0 | 0 | ||
CA INC | COM | 12673P105 | 374 | 8,475 | SH | OTR | 8,475 | 0 | 0 | ||
CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 254 | 2,466 | SH | SOLE | 1,550 | 0 | 916 | ||
CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 12 | 117 | SH | OTR | 117 | 0 | 0 | ||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 587 | 3,187 | SH | SOLE | 3,125 | 0 | 62 | ||
CAMBREX CORP | COM | 132011107 | 330 | 4,824 | SH | SOLE | 4,731 | 0 | 93 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 582 | 6,480 | SH | SOLE | 4,646 | 0 | 1,834 | ||
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 529 | 2,495 | SH | SOLE | 2,429 | 0 | 66 | ||
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 99 | 466 | SH | OTR | 466 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 449 | 4,735 | SH | SOLE | 4,165 | 0 | 570 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 31 | 322 | SH | OTR | 322 | 0 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 216 | 3,995 | SH | SOLE | 3,995 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 8,450 | 113,159 | SH | SOLE | 13,159 | 0 | 100,000 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 25 | 334 | SH | OTR | 334 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL PLC | ADR | 14365C103 | 292 | 4,631 | SH | SOLE | 4,002 | 0 | 629 | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 964 | 16,358 | SH | SOLE | 14,887 | 0 | 1,471 | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 7 | 125 | SH | OTR | 125 | 0 | 0 | ||
CATCHMARK TIMBER TR INC | CL A | 14912Y202 | 512 | 44,776 | SH | SOLE | 44,776 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 782 | 5,131 | SH | SOLE | 4,631 | 0 | 500 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 541 | 3,545 | SH | OTR | 3,545 | 0 | 0 | ||
CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 1,052 | 20,200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,200 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 4,832 | 53,996 | SH | SOLE | 53,547 | 0 | 449 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 148 | 1,649 | SH | OTR | 1,518 | 131 | 0 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 354 | 50,271 | SH | SOLE | 43,565 | 0 | 6,706 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 11 | 1,572 | SH | OTR | 1,572 | 0 | 0 | ||
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 435 | 20,541 | SH | SOLE | 20,035 | 0 | 506 | ||
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 65 | 3,070 | SH | OTR | 3,070 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 13,075 | 106,928 | SH | SOLE | 103,492 | 0 | 3,436 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 1,725 | 14,104 | SH | OTR | 13,598 | 506 | 0 | ||
CHIMERA INVT CORP | COM NEW | 16934Q208 | 544 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,000 | ||
CHINA PETE & CHEM CORP | SPON ADR H SHS | 16941R108 | 697 | 6,942 | SH | SOLE | 6,863 | 0 | 79 | ||
CHINA PETE & CHEM CORP | SPON ADR H SHS | 16941R108 | 55 | 552 | SH | OTR | 552 | 0 | 0 | ||
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD | SPONSORED ADR | 16945R104 | 400 | 34,252 | SH | SOLE | 33,350 | 0 | 902 | ||
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD | SPONSORED ADR | 16945R104 | 75 | 6,405 | SH | OTR | 6,405 | 0 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 227 | 500 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 1,715 | 28,885 | SH | SOLE | 23,632 | 0 | 5,253 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 714 | 12,019 | SH | OTR | 11,865 | 154 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 300 | 3,226 | SH | SOLE | 2,801 | 0 | 425 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 15 | 164 | SH | OTR | 164 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 556 | 7,241 | SH | SOLE | 7,241 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 6,703 | 137,787 | SH | SOLE | 129,899 | 0 | 7,888 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 255 | 5,246 | SH | OTR | 5,246 | 0 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 3,692 | 18,665 | SH | SOLE | 18,202 | 0 | 463 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 103 | 523 | SH | OTR | 523 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 2,262 | 31,529 | SH | SOLE | 28,274 | 0 | 3,255 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 193 | 2,693 | SH | OTR | 2,693 | 0 | 0 | ||
CIVEO CORP CDA | COM | 17878Y108 | 131 | 31,463 | SH | SOLE | 31,463 | 0 | 0 | ||
CIVEO CORP CDA | COM | 17878Y108 | 4 | 1,015 | SH | OTR | 1,015 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 3,465 | 23,037 | SH | SOLE | 23,037 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 299 | 1,985 | SH | OTR | 1,985 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 4,638 | 100,418 | SH | SOLE | 97,218 | 0 | 3,200 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 766 | 16,589 | SH | OTR | 16,589 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 7,237 | 93,802 | SH | SOLE | 92,937 | 0 | 865 | ||
