The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 202 | 14 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14 | |||
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 2,356 | 164 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 164 | ||
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 13,311 | 228 | SH | SOLE | 0 | 0 | 228 | |||
2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | 98 | 33 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 625,442 | 4,845 | SH | SOLE | 2 | 936 | 0 | 3,909 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 39,760 | 308 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 308 | ||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 552 | 30 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
AAR CORP | COM | 000361105 | 797 | 13 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,684,101 | 14,889 | SH | SOLE | 2 | 1,776 | 0 | 13,113 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 205,748 | 1,819 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,819 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 2,715,452 | 15,281 | SH | SOLE | 2 | 1,397 | 0 | 13,884 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 361,087 | 2,032 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,032 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 586 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 27,802 | 186 | SH | SOLE | 0 | 0 | 186 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 41,553 | 278 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 278 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 666 | 13 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13 | |||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 666 | 13 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM NEW | 003009867 | 7,346 | 499 | SH | SOLE | 0 | 0 | 499 | |||
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 35,866 | 1,816 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,816 | |||
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | SHS | 879105104 | 48,062 | 2,547 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,547 | |||
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 655 | 250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 250 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 22,034 | 383 | SH | SOLE | 0 | 0 | 383 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 34,634 | 602 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 602 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 8,684 | 219 | SH | SOLE | 0 | 0 | 219 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 1,031 | 26 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 26 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 17,124,082 | 48,677 | SH | SOLE | 2 | 16,204 | 0 | 32,473 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 310,631 | 883 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 883 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 14,276 | 275 | SH | SOLE | 0 | 0 | 275 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 727 | 14 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 26,584 | 91 | SH | SOLE | 0 | 0 | 91 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 7,596 | 26 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 26 | ||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 82,361 | 3,813 | SH | SOLE | 2 | 103 | 0 | 3,710 | ||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 119,232 | 5,520 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 5,520 | ||
ADAM NAT RES FD INC | COM | 00548F105 | 14,827 | 682 | SH | SOLE | 0 | 0 | 682 | |||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 7,121 | 748 | SH | SOLE | 0 | 0 | 748 | |||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 162 | 17 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 26,324 | 210 | SH | SOLE | 0 | 0 | 210 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 40,238 | 321 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 321 | ||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 35,608 | 2,547 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,547 | |||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 53,768 | 3,846 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3,846 | ||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 552 | 32 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32 | |||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 669 | 39 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 39 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 755,512 | 1,699 | SH | SOLE | 2 | 681 | 0 | 1,018 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 201,441 | 453 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 453 | ||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 705 | 102 | SH | SOLE | 0 | 0 | 102 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 27,891 | 307 | SH | SOLE | 0 | 0 | 307 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 44,063 | 485 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 485 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 710 | 15 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 2,129 | 45 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 45 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 578 | 5 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 2,890 | 25 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 25 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 7,863 | 68 | SH | SOLE | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 1,272 | 11 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 586,315 | 4,854 | SH | SOLE | 2 | 1,375 | 0 | 3,479 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 211,262 | 1,749 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,749 | ||
ADVENT CONV & INCOME FD | COM | 00764C109 | 24,035 | 2,042 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,042 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 4,914 | 46 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 6,410 | 60 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 60 | ||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 3,405 | 578 | SH | SOLE | 0 | 0 | 578 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 27,466 | 287 | SH | SOLE | 0 | 0 | 287 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 24,315 | 158 | SH | SOLE | 2 | 158 | 0 | 0 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 1,232 | 8 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 18,765 | 1,458 | SH | SOLE | 2 | 123 | 0 | 1,335 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 22,214 | 1,726 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,726 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 7,767 | 42 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 427 | 7 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 258,290 | 2,497 | SH | SOLE | 2 | 68 | 0 | 2,429 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 69,305 | 670 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 670 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 3,179 | 34 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 4,114 | 44 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 44 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 45,273 | 337 | SH | SOLE | 2 | 9 | 0 | 328 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 42,183 | 314 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 314 | ||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 24,235 | 184 | SH | SOLE | 0 | 0 | 184 | |||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 396 | 3 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 4,523 | 491 | SH | SOLE | 0 | 0 | 491 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1,824 | 198 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 198 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 109,494 | 1,400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,400 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 2,255 | 32 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 5,496 | 78 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 78 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 3,038 | 63 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 63 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 197,518 | 681 | SH | SOLE | 2 | 53 | 0 | 628 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 107,605 | 371 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 371 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 26,940 | 205 | SH | SOLE | 2 | 22 | 0 | 183 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 26,282 | 200 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 200 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 8,705 | 91 | SH | SOLE | 0 | 0 | 91 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 13,105 | 137 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 137 | ||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 372 | 2 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 1,844 | 100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 100 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 54,842 | 902 | SH | SOLE | 2 | 25 | 0 | 877 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 80,621 | 1,326 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,326 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 15,087 | 233 | SH | SOLE | 0 | 0 | 233 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 4,468 | 69 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 69 | ||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 3,599 | 45 | SH | SOLE | 0 | 0 | 45 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 640 | 8 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 104,760 | 1,217 | SH | SOLE | 2 | 78 | 0 | 1,139 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 22,381 | 260 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 260 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 1,768 | 90 | SH | SOLE | 0 | 0 | 90 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 865 | 44 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 44 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 983 | 26 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 2,796 | 74 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 74 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 24,873 | 293 | SH | SOLE | 0 | 0 | 293 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 533 | 30 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 22,437 | 230 | SH | SOLE | 2 | 13 | 0 | 217 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 16,974 | 174 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 174 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,527 | 18 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 75,898 | 364 | SH | SOLE | 2 | 14 | 0 | 350 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 109,260 | 524 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 524 | ||
ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 01644J108 | 62,687 | 1,709 | SH | SOLE | 2 | 47 | 0 | 1,662 | ||
ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 01644J108 | 90,894 | 2,478 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,478 | ||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 1,093 | 38 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 38 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 1,036 | 11 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 10,194 | 78 | SH | SOLE | 2 | 48 | 0 | 30 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 16,466 | 126 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 126 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 656 | 30 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 2,689 | 123 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 123 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 1,426 | 22 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 16,146 | 273 | SH | SOLE | 0 | 0 | 273 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 17,092 | 289 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 289 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 40,739 | 377 | SH | SOLE | 0 | 0 | 377 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 30,473 | 282 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 282 | ||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 339 | 159 | SH | SOLE | 0 | 0 | 159 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 120,687 | 626 | SH | SOLE | 2 | 42 | 0 | 584 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 72,297 | 375 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 375 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 289 | 8 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 3,765 | 16 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 9,413 | 40 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 40 | ||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 556 | 15 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 1,601 | 8 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,514,351 | 29,130 | SH | SOLE | 2 | 848 | 0 | 28,282 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,163,628 | 6,147 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 6,147 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,274,238 | 17,193 | SH | SOLE | 2 | 4,409 | 0 | 12,784 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,127,024 | 5,918 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 5,918 | ||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 19,024 | 395 | SH | SOLE | 0 | 0 | 395 | |||
ALPS ETF TR | INTL SEC DV DOG | 00162Q718 | 232 | 8 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 437,825 | 8,373 | SH | SOLE | 2 | 1,992 | 0 | 6,381 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 222,965 | 4,264 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 4,264 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 10,738,088 | 48,945 | SH | SOLE | 2 | 13,022 | 0 | 35,923 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 2,338,453 | 10,659 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 10,659 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 935 | 505 | SH | SOLE | 0 | 0 | 505 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 5,019 | 1,261 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,261 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 14,991 | 1,593 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,593 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 12,826 | 1,363 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,363 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 6,982 | 82 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 82 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 1,272 | 14 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 2,089 | 23 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 23 | ||
AMENTUM HOLDINGS INC | COM | 023939101 | 2,272 | 108 | SH | SOLE | 2 | 25 | 0 | 83 | ||
AMENTUM HOLDINGS INC | COM | 023939101 | 3,491 | 166 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 166 | ||
AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 1,259 | 45 | SH | SOLE | 0 | 0 | 45 | |||
AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 11,967 | 428 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 428 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 869,205 | 9,751 | SH | SOLE | 2 | 288 | 0 | 9,463 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 10,786 | 121 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 121 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 13,735 | 788 | SH | SOLE | 0 | 0 | 788 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 24,838 | 1,425 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,425 | ||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 867 | 33 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 33 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 129 | 22 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 22 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 7,365 | 125 | SH | SOLE | 0 | 0 | 125 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | EMERGING MKT VAL | 025072372 | 61,077 | 1,322 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,322 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 21,664 | 353 | SH | SOLE | 2 | 353 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 340,630 | 5,234 | SH | SOLE | 2 | 456 | 0 | 4,778 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | 179,011 | 2,681 | SH | SOLE | 2 | 649 | 0 | 2,032 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 315,835 | 3,272 | SH | SOLE | 2 | 340 | 0 | 2,932 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 150,298 | 1,557 | SH | DFND | 2 | 1,557 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 451 | 27 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 27 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 365,785 | 3,966 | SH | SOLE | 2 | 378 | 0 | 3,588 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 48,237 | 523 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 523 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,644,696 | 8,911 | SH | SOLE | 2 | 3,623 | 0 | 5,288 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 136,227 | 459 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 459 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 822 | 6 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 637 | 17 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 3,069 | 82 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 82 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 67,413 | 926 | SH | SOLE | 2 | 68 | 0 | 858 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 44,263 | 608 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 608 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 308,129 | 1,680 | SH | SOLE | 2 | 179 | 0 | 1,501 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 81,251 | 443 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 443 | ||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 319 | 4 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 54,901 | 441 | SH | SOLE | 2 | 231 | 0 | 210 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 27,015 | 217 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 217 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 1,969 | 92 | SH | SOLE | 0 | 0 | 92 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 2,889 | 135 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 135 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 302,421 | 568 | SH | SOLE | 2 | 2 | 0 | 566 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 149,081 | 280 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 280 | ||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 1,377 | 22 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 22 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 81,839 | 454 | SH | SOLE | 2 | 124 | 0 | 330 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 54,980 | 305 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 305 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 779,832 | 2,992 | SH | SOLE | 2 | 1,043 | 0 | 1,949 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 192,613 | 739 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 739 | ||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 720 | 28 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 192 | 8 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 15,409 | 415 | SH | SOLE | 0 | 0 | 415 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 20,942 | 564 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 564 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 104,453 | 1,504 | SH | SOLE | 2 | 28 | 0 | 1,476 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 92,994 | 1,339 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,339 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY ALTERNAT | 032108631 | 14 | 6 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 246,879 | 1,162 | SH | SOLE | 2 | 138 | 0 | 1,024 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 120,678 | 568 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 568 | ||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 406 | 10 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 9,263 | 185 | SH | SOLE | 2 | 100 | 0 | 85 | ||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 166 | 3 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,885 | 103 | SH | SOLE | 0 | 0 | 103 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 4,795 | 262 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 262 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 157,534 | 467 | SH | SOLE | 2 | 32 | 0 | 435 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 195,989 | 581 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 581 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 306,177 | 20,290 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,290 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 9,175 | 608 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 608 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 92,252 | 2,632 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,632 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 2,103 | 60 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 60 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,556,600 | 4,334 | SH | SOLE | 2 | 3,972 | 0 | 362 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 97,692 | 272 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 272 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 29,902 | 1,295 | SH | SOLE | 2 | 166 | 0 | 1,129 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 6,166 | 267 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 267 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 926 | 29 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29 | |||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 15,719 | 437 | SH | SOLE | 0 | 0 | 437 | |||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 286 | 4 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 451 | 52 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 52 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 66,645 | 404 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 404 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 24,774 | 150 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 150 | ||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 247 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 9,210 | 600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 600 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 139 | 9 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 38,350,901 | 153,146 | SH | SOLE | 2 | 60,730 | 0 | 92,416 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 4,107,465 | 16,402 | SH | DFND | 2 | 214 | 0 | 16,188 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 48,613 | 203 | SH | SOLE | 0 | 0 | 203 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 610,549 | 3,754 | SH | SOLE | 2 | 1,601 | 0 | 2,153 | ||
