The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 1,201 168,151 SH   SOLE   168,151 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 1,210 210,459 SH   SOLE   210,459 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108 4,049 1,285,400 SH   SOLE   1,285,400 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,617 11,800 SH   SOLE   11,800 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 13,474 98,300 SH Put SOLE   98,300 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 63,537 2,918,550 SH   SOLE   2,918,550 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 99,038 94,777 SH   SOLE   94,777 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 9,512 6,333 SH   SOLE   6,333 0 0
AMYRIS INC COM NEW 03236M200 2,101 629,104 SH   SOLE   629,104 0 0
APPLE INC COM 037833100 15,774 100,000 SH Put SOLE   100,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 19,953 126,495 SH   SOLE   126,495 0 0
ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L SHS G3156P103 7,074 747,734 SH   SOLE   747,734 0 0
AUDENTES THERAPEUTICS INC COM 05070R104 3,558 166,890 SH   SOLE   166,890 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102 11,523 322,783 SH   SOLE   322,783 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 467,262 1,527 SH   SOLE   1,527 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 107,803 527,978 SH   SOLE   527,978 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 4,869 57,178 SH   SOLE   57,178 0 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 5,259 116,715 SH   SOLE   116,715 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 2,028 20,442 SH   SOLE   20,442 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 4,396 133,254 SH   SOLE   133,254 0 0
CARMAX INC COM 143130102 40,849 651,194 SH   SOLE   651,194 0 0
CARVANA CO CL A 146869102 2,548 77,900 SH Put SOLE   77,900 0 0
CARVANA CO CL A 146869102 29,504 901,990 SH   SOLE   901,990 0 0
CELLECTIS S A SPONSORED ADS 15117K103 1,545 92,793 SH   SOLE   92,793 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 12,738 29,500 SH Call SOLE   29,500 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 28,407 65,790 SH   SOLE   65,790 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 4,451 23,436 SH   SOLE   23,436 0 0
CLEARWATER PAPER CORP COM 18538R103 4,467 183,307 SH   SOLE   183,307 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 19,080 306,022 SH   SOLE   306,022 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 18,076 88,734 SH   SOLE   88,734 0 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 983 34,397 SH   SOLE   34,397 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 13,206 264,657 SH   SOLE   264,657 0 0
EDITAS MEDICINE INC COM 28106W103 1,195 52,514 SH   SOLE   52,514 0 0
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP CL A 293639100 2,669 467,493 SH   SOLE   467,493 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 5,462 80,104 SH   SOLE   80,104 0 0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N SHS N31738102 13,583 939,321 SH   SOLE   939,321 0 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 14,048 446,816 SH   SOLE   446,816 0 0
G-III APPAREL GROUP LTD COM 36237H101 13,260 475,445 SH   SOLE   475,445 0 0
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 1,291 131,701 SH   SOLE   131,701 0 0
HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101 3,296 124,820 SH   SOLE   124,820 0 0
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO COM 44157R109 76,075 8,586,297 SH   SOLE   8,586,297 0 0
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105 994 72,798 SH   SOLE   72,798 0 0
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 9,501 591,596 SH   SOLE   591,596 0 0
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 18,089 261,477 SH   SOLE   261,477 0 0
LAREDO PETROLEUM INC COM 516806106 20,773 5,738,488 SH   SOLE   5,738,488 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 13,024 220,704 SH   SOLE   220,704 0 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 11,058 687,677 SH   SOLE   687,677 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 3,173 100,000 SH Call SOLE   100,000 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 185,207 5,836,975 SH   SOLE   5,836,975 0 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 3,915 33,471 SH   SOLE   33,471 0 0
PRA GROUP INC COM 69354N106 15,969 655,257 SH   SOLE   655,257 0 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 27,077 2,829,338 SH   SOLE   2,829,338 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 11,018 29,500 SH Put SOLE   29,500 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 11,018 29,500 SH Call SOLE   29,500 0 0
REGENXBIO INC COM 75901B107 998 23,800 SH Call SOLE   23,800 0 0
REGENXBIO INC COM 75901B107 42,622 1,016,020 SH   SOLE   1,016,020 0 0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107 48,913 733,439 SH   SOLE   733,439 0 0
SANDERSON FARMS INC COM 800013104 16,269 163,856 SH   SOLE   163,856 0 0
SANGAMO THERAPEUTICS INC COM 800677106 1,685 146,740 SH   SOLE   146,740 0 0
SANTANDER CONSUMER USA HDG I COM 80283M101 27,851 1,583,357 SH   SOLE   1,583,357 0 0
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 11,935 109,362 SH   SOLE   109,362 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 5,876 162,861 SH   SOLE   162,861 0 0
SNAP INC CL A 83304A106 8,265 1,500,000 SH   SOLE   1,500,000 0 0
SOLID BIOSCIENCES INC COM 83422E105 1,293 48,232 SH   SOLE   48,232 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 61,130 1,315,185 SH   SOLE   1,315,185 0 0
SPARK THERAPEUTICS INC COM 84652J103 1,492 38,130 SH   SOLE   38,130 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 89,168 735,404 SH   SOLE   735,404 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 7,046 98,200 SH Call SOLE   98,200 0 0
TESLA INC COM 88160R101 16,640 50,000 SH Call SOLE   50,000 0 0
TESLA INC COM 88160R101 22,930 68,900 SH Put SOLE   68,900 0 0
TESLA INC COM 88160R101 117,071 351,775 SH   SOLE   351,775 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 21,358 477,389 SH   SOLE   477,389 0 0
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN COM 90400D108 1,260 28,972 SH   SOLE   28,972 0 0
UNIQURE NV SHS N90064101 1,971 68,400 SH   SOLE   68,400 0 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 3,246 97,764 SH   SOLE   97,764 0 0
WALMART INC COM 931142103 13,450 144,391 SH   SOLE   144,391 0 0
WAVE LIFE SCIENCES LTD SHS Y95308105 3,296 78,394 SH   SOLE   78,394 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 45,267 982,357 SH   SOLE   982,357 0 0