The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 1,228,150 | 55,000 | SH | SOLE | NONE | 55,000 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,051,974 | 23,100 | SH | SOLE | NONE | 23,100 | 0 | 0 | ||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 387,600 | 8,000 | SH | SOLE | NONE | 8,000 | 0 | 0 | ||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 1,223,835 | 24,900 | SH | SOLE | NONE | 24,900 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 92,602,270 | 359,900 | SH | SOLE | NONE | 359,900 | 0 | 0 | ||
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 13,161,658 | 159,400 | SH | SOLE | NONE | 159,400 | 0 | 0 | ||
CAMBIUM NETWORKS CORP | SHS | G17766109 | 313,020 | 18,500 | SH | SOLE | NONE | 18,500 | 0 | 0 | ||
CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 1,353,088 | 35,200 | SH | SOLE | NONE | 35,200 | 0 | 0 | ||
CREDICORP LTD | COM | G2519Y108 | 429,800 | 3,500 | SH | SOLE | NONE | 3,500 | 0 | 0 | ||
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | ORDINARY SHARE | G25457105 | 110,000 | 10,000 | SH | SOLE | NONE | 10,000 | 0 | 0 | ||
CUSHMAN WAKEFIELD PLC | SHS | G2717B108 | 262,205 | 22,900 | SH | SOLE | NONE | 22,900 | 0 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 386,744 | 2,900 | SH | SOLE | NONE | 2,900 | 0 | 0 | ||
ESSENT GROUP LTD | COM | G3198U102 | 2,043,382 | 58,600 | SH | SOLE | NONE | 58,600 | 0 | 0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 20,522,808 | 78,200 | SH | SOLE | NONE | 78,200 | 0 | 0 | ||
GATES INDL CORP PLC | ORD SHS | G39108108 | 172,752 | 17,700 | SH | SOLE | NONE | 17,700 | 0 | 0 | ||
GRAB HOLDINGS LIMITED | CLASS A ORD | G4124C109 | 1,661,634 | 631,800 | SH | SOLE | NONE | 631,800 | 0 | 0 | ||
HERBALIFE NUTRITION LTD | COM SHS | G4412G101 | 837,369 | 42,100 | SH | SOLE | NONE | 42,100 | 0 | 0 | ||
HORIZON THERAPEUTICS PUB L | SHS | G46188101 | 625,089 | 10,100 | SH | SOLE | NONE | 10,100 | 0 | 0 | ||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | G50871105 | 15,648,246 | 117,400 | SH | SOLE | NONE | 117,400 | 0 | 0 | ||
LIBERTY GLOBAL PLC | SHS CL C | G5480U120 | 12,370,050 | 749,700 | SH | SOLE | NONE | 749,700 | 0 | 0 | ||
LIVANOVA PLC | SHS | G5509L101 | 1,299,712 | 25,600 | SH | SOLE | NONE | 25,600 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 2,793,950 | 34,600 | SH | SOLE | NONE | 34,600 | 0 | 0 | ||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 415,260 | 13,500 | SH | SOLE | NONE | 13,500 | 0 | 0 | ||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | SHS | G66721104 | 235,152 | 20,700 | SH | SOLE | NONE | 20,700 | 0 | 0 | ||
NVENT ELECTRIC PLC | SHS | G6700G107 | 1,552,051 | 49,100 | SH | SOLE | NONE | 49,100 | 0 | 0 | ||
PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 1,320,475 | 32,500 | SH | SOLE | NONE | 32,500 | 0 | 0 | ||
PROTHENA CORP PLC | SHS | G72800108 | 848,820 | 14,000 | SH | SOLE | NONE | 14,000 | 0 | 0 | ||
RENAISSANCERE HLDGS LTD | COM | G7496G103 | 308,858 | 2,200 | SH | SOLE | NONE | 2,200 | 0 | 0 | ||
ROYALTY PHARMA PLC | SHS CLASS A | G7709Q104 | 13,685,308 | 340,600 | SH | SOLE | NONE | 340,600 | 0 | 0 | ||
SIGNET JEWELERS LIMITED | SHS | G81276100 | 434,644 | 7,600 | SH | SOLE | NONE | 7,600 | 0 | 0 | ||
SMART GLOBAL HLDGS INC | SHS | G8232Y101 | 666,540 | 42,000 | SH | SOLE | NONE | 42,000 | 0 | 0 | ||
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 310,482 | 36,700 | SH | SOLE | NONE | 36,700 | 0 | 0 | ||
TRONOX HOLDINGS PLC | SHS | G9087Q102 | 567,175 | 46,300 | SH | SOLE | NONE | 46,300 | 0 | 0 | ||
PERRIGO CO PLC | SHS | G97822103 | 752,426 | 21,100 | SH | SOLE | NONE | 21,100 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 11,331,124 | 62,300 | SH | SOLE | NONE | 62,300 | 0 | 0 | ||
CRISPR THERAPEUTICS AG | NAMEN AKT | H17182108 | 888,760 | 13,600 | SH | SOLE | NONE | 13,600 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 11,616,474 | 103,700 | SH | SOLE | NONE | 103,700 | 0 | 0 | ||
INMODE LTD | SHS | M5425M103 | 6,482,797 | 222,700 | SH | SOLE | NONE | 222,700 | 0 | 0 | ||
JFROG LTD | ORD SHS | M6191J100 | 254,265 | 11,500 | SH | SOLE | NONE | 11,500 | 0 | 0 | ||
ELASTIC N V | ORD SHS | N14506104 | 1,348,712 | 18,800 | SH | SOLE | NONE | 18,800 | 0 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 11,788,848 | 156,600 | SH | SOLE | NONE | 156,600 | 0 | 0 | ||
UNIQURE NV | SHS | N90064101 | 652,848 | 34,800 | SH | SOLE | NONE | 34,800 | 0 | 0 | ||
YANDEX N V | SHS CLASS A | N97284108 | 0 | 10,853 | SH | SOLE | NONE | 10,853 | 0 | 0 | ||
FLEX LTD | ORD | Y2573F102 | 897,974 | 53,900 | SH | SOLE | NONE | 53,900 | 0 | 0 | ||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 79,380 | 16,200 | SH | SOLE | NONE | 16,200 | 0 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 649,910 | 17,000 | SH | SOLE | NONE | 17,000 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 798,040 | 14,200 | SH | SOLE | NONE | 14,200 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,606,039 | 16,700 | SH | SOLE | NONE | 16,700 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 284,596 | 33,800 | SH | SOLE | NONE | 33,800 | 0 | 0 | ||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 326,830 | 16,100 | SH | SOLE | NONE | 16,100 | 0 | 0 | ||
ALX ONCOLOGY HLDGS INC | COM | 00166B105 | 146,421 | 15,300 | SH | SOLE | NONE | 15,300 | 0 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 2,468,868 | 23,300 | SH | SOLE | NONE | 23,300 | 0 | 0 | ||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 1,265,180 | 14,000 | SH | SOLE | NONE | 14,000 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 20,131,602 | 1,312,360 | SH | SOLE | NONE | 1,312,360 | 0 | 0 | ||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 614,401 | 46,300 | SH | SOLE | NONE | 46,300 | 0 | 0 | ||
THE AARONS COMPANY INC | COM | 00258W108 | 314,442 | 32,350 | SH | SOLE | NONE | 32,350 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 35,327,076 | 365,100 | SH | SOLE | NONE | 365,100 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 53,744,797 | 400,453 | SH | SOLE | NONE | 400,453 | 0 | 0 | ||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 1,071,372 | 25,400 | SH | SOLE | NONE | 25,400 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 1,336,878 | 17,100 | SH | SOLE | NONE | 17,100 | 0 | 0 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 551,332 | 33,700 | SH | SOLE | NONE | 33,700 | 0 | 0 | ||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 276,364 | 24,200 | SH | SOLE | NONE | 24,200 | 0 | 0 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 691,790 | 33,100 | SH | SOLE | NONE | 33,100 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 3,731,868 | 50,200 | SH | SOLE | NONE | 50,200 | 0 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,212,519 | 7,700 | SH | SOLE | NONE | 7,700 | 0 | 0 | ||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 552,132 | 29,400 | SH | SOLE | NONE | 29,400 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 34,812,800 | 126,500 | SH | SOLE | NONE | 126,500 | 0 | 0 | ||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 973,215 | 26,700 | SH | SOLE | NONE | 26,700 | 0 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 827,277 | 12,100 | SH | SOLE | NONE | 12,100 | 0 | 0 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 1,043,250 | 32,500 | SH | SOLE | NONE | 32,500 | 0 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 1,019,834 | 8,200 | SH | SOLE | NONE | 8,200 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 28,708,416 | 453,100 | SH | SOLE | NONE | 453,100 | 0 | 0 | ||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 46,860 | 22,000 | SH | SOLE | NONE | 22,000 | 0 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 681,208 | 8,800 | SH | SOLE | NONE | 8,800 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 2,415,960 | 21,600 | SH | SOLE | NONE | 21,600 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 802,230 | 6,600 | SH | SOLE | NONE | 6,600 | 0 | 0 | ||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 868,995 | 15,700 | SH | SOLE | NONE | 15,700 | 0 | 0 | ||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 384,608 | 13,600 | SH | SOLE | NONE | 13,600 | 0 | 0 | ||
AGILITI INC | COM | 00848J104 | 148,824 | 10,400 | SH | SOLE | NONE | 10,400 | 0 | 0 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 1,250,230 | 18,500 | SH | SOLE | NONE | 18,500 | 0 | 0 | ||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 320,854 | 13,700 | SH | SOLE | NONE | 13,700 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 15,598,440 | 148,500 | SH | SOLE | NONE | 148,500 | 0 | 0 | ||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 756,426 | 31,400 | SH | SOLE | NONE | 31,400 | 0 | 0 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 752,376 | 11,600 | SH | SOLE | NONE | 11,600 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,013,985 | 25,900 | SH | SOLE | NONE | 25,900 | 0 | 0 | ||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 1,545,068 | 19,600 | SH | SOLE | NONE | 19,600 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 10,709,820 | 40,500 | SH | SOLE | NONE | 40,500 | 0 | 0 | ||
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 858,968 | 90,800 | SH | SOLE | NONE | 90,800 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 22,752,837 | 162,300 | SH | SOLE | NONE | 162,300 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 7,994,446 | 38,600 | SH | SOLE | NONE | 38,600 | 0 | 0 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 821,560 | 37,600 | SH | SOLE | NONE | 37,600 | 0 | 0 | ||
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 915,195 | 29,100 | SH | SOLE | NONE | 29,100 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 8,478,400 | 160,000 | SH | SOLE | NONE | 160,000 | 0 | 0 | ||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 236,520 | 21,900 | SH | SOLE | NONE | 21,900 | 0 | 0 | ||
VERADIGM INC | COM | 01988P108 | 776,730 | 51,000 | SH | SOLE | NONE | 51,000 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,238,435 | 44,500 | SH | SOLE | NONE | 44,500 | 0 | 0 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 643,148 | 4,700 | SH | SOLE | NONE | 4,700 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 118,645,254 | 1,233,960 | SH | SOLE | NONE | 1,233,960 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 152,226,975 | 1,591,500 | SH | SOLE | NONE | 1,591,500 | 0 | 0 | ||
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 318,384 | 7,200 | SH | SOLE | NONE | 7,200 | 0 | 0 | ||
ALTO INGREDIENTS INC | COM | 021513106 | 245,700 | 67,500 | SH | SOLE | NONE | 67,500 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 398,189 | 68,300 | SH | SOLE | NONE | 68,300 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 41,619,666 | 1,030,700 | SH | SOLE | NONE | 1,030,700 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 157,296,000 | 1,392,000 | SH | SOLE | NONE | 1,392,000 | 0 | 0 | ||
U HAUL HOLDING COMPANY | COM | 023586100 | 2,036,880 | 4,000 | SH | SOLE | NONE | 4,000 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 42,908,985 | 532,700 | SH | SOLE | NONE | 532,700 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 329,206 | 48,200 | SH | SOLE | NONE | 48,200 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,038,807 | 7,700 | SH | SOLE | NONE | 7,700 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 23,344,407 | 189,900 | SH | SOLE | NONE | 189,900 | 0 | 0 | ||
THE NECESSITY RETAIL REIT IN | COM CLASS A | 02607T109 | 358,680 | 61,000 | SH | SOLE | NONE | 61,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 853,060 | 26,000 | SH | SOLE | NONE | 26,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 14,300,976 | 301,200 | SH | SOLE | NONE | 301,200 | 0 | 0 | ||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 1,597,975 | 20,500 | SH | SOLE | NONE | 20,500 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 5,842,500 | 237,500 | SH | SOLE | NONE | 237,500 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 6,482,307 | 47,900 | SH | SOLE | NONE | 47,900 | 0 | 0 | ||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 608,056 | 13,600 | SH | SOLE | NONE | 13,600 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,997,820 | 13,300 | SH | SOLE | NONE | 13,300 | 0 | 0 | ||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 219,240 | 21,000 | SH | SOLE | NONE | 21,000 | 0 | 0 | ||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 1,202,025 | 70,500 | SH | SOLE | NONE | 70,500 | 0 | 0 | ||
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 263,004 | 130,200 | SH | SOLE | NONE | 130,200 | 0 | 0 | ||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 469,270 | 16,700 | SH | SOLE | NONE | 16,700 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 5,463,936 | 81,600 | SH | SOLE | NONE | 81,600 | 0 | 0 | ||
ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 272,957 | 10,700 | SH | SOLE | NONE | 10,700 | 0 | 0 | ||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 456,141 | 14,700 | SH | SOLE | NONE | 14,700 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,534,104 | 89,400 | SH | SOLE | NONE | 89,400 | 0 | 0 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 1,642,514 | 53,800 | SH | SOLE | NONE | 53,800 | 0 | 0 | ||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 47,649,776 | 104,900 | SH | SOLE | NONE | 104,900 | 0 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 13,607,620 | 398,000 | SH | SOLE | NONE | 398,000 | 0 | 0 | ||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 1,112,520 | 152,400 | SH | SOLE | NONE | 152,400 | 0 | 0 | ||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 9,171,980 | 237,493 | SH | SOLE | NONE | 237,493 | 0 | 0 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 1,092,800 | 16,000 | SH | SOLE | NONE | 16,000 | 0 | 0 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 504,504 | 13,200 | SH | SOLE | NONE | 13,200 | 0 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 11,332,050 | 243,700 | SH | SOLE | NONE | 243,700 | 0 | 0 | ||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 681,861 | 16,700 | SH | SOLE | NONE | 16,700 | 0 | 0 | ||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 272,272 | 2,600 | SH | SOLE | NONE | 2,600 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 463,702,460 | 3,355,300 | SH | SOLE | NONE | 3,355,300 | 0 | 0 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 5,798,344 | 412,400 | SH | SOLE | NONE | 412,400 | 0 | 0 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 339,174 | 3,300 | SH | SOLE | NONE | 3,300 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 19,638,621 | 239,700 | SH | SOLE | NONE | 239,700 | 0 | 0 | ||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 589,113 | 8,100 | SH | SOLE | NONE | 8,100 | 0 | 0 | ||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 355,800 | 3,000 | SH | SOLE | NONE | 3,000 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 58,165,350 | 723,000 | SH | SOLE | NONE | 723,000 | 0 | 0 | ||
ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 1,051,632 | 40,200 | SH | SOLE | NONE | 40,200 | 0 | 0 | ||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 904,470 | 14,600 | SH | SOLE | NONE | 14,600 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 17,622,129 | 156,100 | SH | SOLE | NONE | 156,100 | 0 | 0 | ||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 1,246,638 | 120,100 | SH | SOLE | NONE | 120,100 | 0 | 0 | ||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 214,280 | 44,000 | SH | SOLE | NONE | 44,000 | 0 | 0 | ||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 427,842 | 5,400 | SH | SOLE | NONE | 5,400 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 20,751,969 | 225,100 | SH | SOLE | NONE | 225,100 | 0 | 0 | ||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 277,620 | 8,400 | SH | SOLE | NONE | 8,400 | 0 | 0 | ||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 502,398 | 22,600 | SH | SOLE | NONE | 22,600 | 0 | 0 | ||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 710,170 | 4,700 | SH | SOLE | NONE | 4,700 | 0 | 0 | ||
ASSETMARK FINL HLDGS INC | COM | 04546L106 | 596,254 | 32,600 | SH | SOLE | NONE | 32,600 | 0 | 0 | ||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 1,345,360 | 67,000 | SH | SOLE | NONE | 67,000 | 0 | 0 | ||
ATEA PHARMACEUTICALS INC | COM | 04683R106 | 154,199 | 27,100 | SH | SOLE | NONE | 27,100 | 0 | 0 | ||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 1,532,857 | 19,700 | SH | SOLE | NONE | 19,700 | 0 | 0 | ||
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 04911A107 | 261,268 | 8,600 | SH | SOLE | NONE | 8,600 | 0 | 0 | ||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 319,824 | 4,800 | SH | SOLE | NONE | 4,800 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,216,662 | 9,800 | SH | SOLE | NONE | 9,800 | 0 | 0 | ||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 1,741,977 | 17,100 | SH | SOLE | NONE | 17,100 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 14,993,510 | 7,000 | SH | SOLE | NONE | 7,000 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 52,479,599 | 284,921 | SH | SOLE | NONE | 284,921 | 0 | 0 | ||
AVID TECHNOLOGY INC | COM | 05367P100 | 1,109,502 | 47,700 | SH | SOLE | NONE | 47,700 | 0 | 0 | ||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 1,247,064 | 8,400 | SH | SOLE | NONE | 8,400 | 0 | 0 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 1,138,528 | 18,800 | SH | SOLE | NONE | 18,800 | 0 | 0 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1,782,550 | 15,400 | SH | SOLE | NONE | 15,400 | 0 | 0 | ||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 1,153,551 | 33,700 | SH | SOLE | NONE | 33,700 | 0 | 0 | ||
AXONICS INC | COM | 05465P101 | 746,664 | 10,600 | SH | SOLE | NONE | 10,600 | 0 | 0 | ||
BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 316,198 | 100,700 | SH | SOLE | NONE | 100,700 | 0 | 0 | ||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 1,368,828 | 18,800 | SH | SOLE | NONE | 18,800 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 1,973,832 | 16,800 | SH | SOLE | NONE | 16,800 | 0 | 0 | ||
BANCORP INC DEL | COM | 05969A105 | 362,670 | 16,500 | SH | SOLE | NONE | 16,500 | 0 | 0 | ||
BANC OF CALIFORNIA INC | COM | 05990K106 | 202,819 | 12,700 | SH | SOLE | NONE | 12,700 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 30,562,521 | 1,012,004 | SH | SOLE | NONE | 1,012,004 | 0 | 0 | ||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 2,005,692 | 50,700 | SH | SOLE | NONE | 50,700 | 0 | 0 | ||
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 1,503,480 | 44,000 | SH | SOLE | NONE | 44,000 | 0 | 0 | ||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 469,440 | 14,400 | SH | SOLE | NONE | 14,400 | 0 | 0 | ||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 306,432 | 5,600 | SH | SOLE | NONE | 5,600 | 0 | 0 | ||
BEAM THERAPEUTICS INC | COM | 07373V105 | 404,940 | 8,500 | SH | SOLE | NONE | 8,500 | 0 | 0 | ||
BELDEN INC | COM | 077454106 | 1,896,632 | 31,600 | SH | SOLE | NONE | 31,600 | 0 | 0 | ||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 661,581 | 32,100 | SH | SOLE | NONE | 32,100 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 245,404 | 3,800 | SH | SOLE | NONE | 3,800 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 114,337,964 | 428,200 | SH | SOLE | NONE | 428,200 | 0 | 0 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 497,871 | 10,700 | SH | SOLE | NONE | 10,700 | 0 | 0 | ||
BIGCOMMERCE HLDGS INC | COM SER 1 | 08975P108 | 266,400 | 18,000 | SH | SOLE | NONE | 18,000 | 0 | 0 | ||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 12,639,342 | 30,300 | SH | SOLE | NONE | 30,300 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 9,051,300 | 33,900 | SH | SOLE | NONE | 33,900 | 0 | 0 | ||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 941,447 | 13,900 | SH | SOLE | NONE | 13,900 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,396,611 | 2,538 | SH | SOLE | NONE | 2,538 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 1,088,100 | 13,000 | SH | SOLE | NONE | 13,000 | 0 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 3,207,516 | 75,400 | SH | SOLE | NONE | 75,400 | 0 | 0 | ||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 211,894 | 10,600 | SH | SOLE | NONE | 10,600 | 0 | 0 | ||
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 634,218 | 34,600 | SH | SOLE | NONE | 34,600 | 0 | 0 | ||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 614,718 | 66,600 | SH | SOLE | NONE | 66,600 | 0 | 0 | ||
BLUELINX HLDGS INC | COM NEW | 09624H208 | 453,330 | 7,300 | SH | SOLE | NONE | 7,300 | 0 | 0 | ||
BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 1,120,130 | 17,000 | SH | SOLE | NONE | 17,000 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 4,213,584 | 34,800 | SH | SOLE | NONE | 34,800 | 0 | 0 | ||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 1,242,714 | 20,900 | SH | SOLE | NONE | 20,900 | 0 | 0 | ||
BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 1,490,730 | 25,500 | SH | SOLE | NONE | 25,500 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 734,760 | 23,400 | SH | SOLE | NONE | 23,400 | 0 | 0 | ||
BOSTON OMAHA CORP | CL A COM STK | 101044105 | 200,448 | 8,700 | SH | SOLE | NONE | 8,700 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 8,451,218 | 112,728 | SH | SOLE | NONE | 112,728 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 24,430,884 | 630,800 | SH | SOLE | NONE | 630,800 | 0 | 0 | ||
