The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EUROPE EQUITY ETF | ACTIVEBETA EUR | 381430305 | 15 | 600 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 600 | |
NATIXIS LOOMIS SAYLES SHORT DURATION INCOME ETF | LOOMIS SAYLES | 63873X208 | 123 | 5,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,000 | |
MAGENTA THERAPEUTICS INC COM | COM | 55910K108 | 1 | 297 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 297 | |
INVESCO S&P SMALLCAP HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY ETF | S&P SMLCAP HIG | 46138E131 | 3 | 170 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 170 | |
ABB LTD SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 000375204 | 37 | 1,967 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,967 | |
AFLAC INC COM | COM | 001055102 | 152 | 3,345 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,345 | |
AGCO CORP COM | COM | 001084102 | 3 | 62 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 62 | |
AK STL HLDG CORP COM | COM | 001547108 | 2 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM | COM | 001744101 | 67 | 1,183 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,183 | |
AVX CORP NEW COM | COM | 002444107 | 1 | 81 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 81 | |
ABBOTT LABS COM | COM | 002824100 | 228 | 3,153 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,153 | |
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM FD COM | COM | 003009107 | 6 | 1,558 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,558 | |
ABERDEEN INCOME CR STRATEGIES COM | COM | 003057106 | 69 | 6,592 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,592 | |
ABIOMED INC COM | COM | 003654100 | 26 | 80 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 80 | |
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT | COM SH BEN INT | 004239109 | 1 | 46 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 46 | |
ACCURAY INC COM | COM | 004397105 | 2 | 629 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 629 | |
ACI WORLDWIDE INC COM | COM | 004498101 | 0 | 17 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 17 | |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM | COM | 007800105 | 472 | 13,405 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 13,405 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | COM | 007903107 | 95 | 5,198 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,198 | |
AEGON N V NY REGISTRY SHS | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 25 | 5,377 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,377 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM | COM | 008252108 | 6 | 62 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 62 | |
AGREE REALTY CORP COM | COM | 008492100 | 33 | 566 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 566 | |
AIR PRODS & CHEMS INC COM | COM | 009158106 | 19 | 119 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 119 | |
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A | COM CL A | 011532108 | 1 | 415 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 415 | |
ALARM COM HLDGS INC COM | COM | 011642105 | 167 | 3,229 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,229 | |
ALASKA AIR GROUP INC COM | COM | 011659109 | 34 | 572 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 572 | |
ALBEMARLE CORP COM | COM | 012653101 | 4 | 58 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 58 | |
ALCOA CORP COM | COM | 013872106 | 35 | 1,338 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,338 | |
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM | COM | 014339105 | 0 | 22 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 22 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM | COM | 015271109 | 59 | 516 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 516 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 015351109 | 79 | 813 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 813 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC COM | COM | 016255101 | 6 | 33 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 33 | |
ALIGN TECHNOLOGY INCORPORATED | COM | 016255101 | 59 | 285 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 285 | |
ALLEGHANY CORP DEL COM | COM | 017175100 | 0 | 1 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1 | |
ALLETE INC COM NEW | COM NEW | 018522300 | 3 | 40 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 40 | |
ALLIANT ENERGY CORP COM | COM | 018802108 | 25 | 605 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 605 | |
ALLIANZGI CONV INCOME FD | COM | 018828103 | 56 | 10,966 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10,966 | |
ALLIANZGI EQUITY & CONV INCOME COM | COM | 018829101 | 49 | 2,655 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,655 | |
ALLSTATE CORP COM | COM | 020002101 | 27 | 336 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 336 | |
ALTABA INC COM | COM | 021346101 | 22 | 394 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 394 | |
ALTABA INCORPORATED | COM | 021346101 | 23 | 400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 400 | |
AMAZON COM INC COM | COM | 023135106 | 2,532 | 1,686 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,686 | |
AMAZON COM INCORPORATED | COM | 023135106 | 714 | 476 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 476 | |
AMEREN CORP COM | COM | 023608102 | 2 | 44 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 44 | |
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM | COM | 024835100 | 32 | 796 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 796 | |
AMERICAN ELEC PWR INC COM | COM | 025537101 | 216 | 2,896 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,896 | |
AMERICAN EXPRESS CO COM | COM | 025816109 | 382 | 4,012 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,012 | |
AMERICAN EXPRESS COMPANY | COM | 025816109 | 47 | 500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 500 | |
AMERICAN INTL GROUP INC WT EXP 011921 | *W EXP 01/19/202 | 026874156 | 1 | 186 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 186 | |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC WARRANT EXP 011921 | *W EXP 01/19/202 | 026874156 | 0 | 13 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 13 | |
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW | COM NEW | 026874784 | 91 | 2,332 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,332 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM | COM | 030420103 | 14 | 164 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 164 | |
AMERIGAS PARTNERS L P UNIT L P INT | UNIT L P INT | 030975106 | 25 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | |
AMGEN INC COM | COM | 031162100 | 361 | 1,858 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,858 | |
AMPHENOL CORP NEW CL A | CL A | 032095101 | 79 | 979 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 979 | |
ANADARKO PETE CORP COM | COM | 032511107 | 41 | 935 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 935 | |
ANALOG DEVICES INC COM | COM | 032654105 | 12 | 148 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 148 | |
ANNALY CAP MGMT INC COM | COM | 035710409 | 13 | 1,423 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,423 | |
ANTHEM INC COM | COM | 036752103 | 68 | 261 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 261 | |
ANWORTH MORTGAGE ASSET CP COM | COM | 037347101 | 1 | 289 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 289 | |
APACHE CORP COM | COM | 037411105 | 0 | 35 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 35 | |
APOLLO SR FLOATING RATE FD INC COM | COM | 037636107 | 2 | 208 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 208 | |
APOLLO TACTICAL INCOME FD INC COM | COM | 037638103 | 52 | 3,831 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,831 | |
APPLE INC COM | COM | 037833100 | 3,386 | 21,469 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 21,469 | |
APPLE INCORPORATED | COM | 037833100 | 389 | 2,471 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,471 | |
APPLIED MATLS INC COM | COM | 038222105 | 54 | 1,669 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,669 | |
APTARGROUP INC COM | COM | 038336103 | 7 | 80 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 80 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | COM | 039483102 | 18 | 461 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 461 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | COM | 039483102 | 9 | 221 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 221 | |
ARISTA NETWORKS INC COM | COM | 040413106 | 1 | 8 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8 | |
ARROW FINL CORP COM | COM | 042744102 | 15 | 481 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 481 | |
ARTESIAN RESOURCES CORP CL A | CL A | 043113208 | 3 | 87 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 87 | |
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM | COM | 044186104 | 3 | 55 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 55 | |
ASPEN TECHNOLOGY INC COM | COM | 045327103 | 0 | 8 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8 | |
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 046353108 | 121 | 3,193 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,193 | |
ASTRONICS CORP COM | COM | 046433108 | 4 | 161 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 161 | |
ATRION CORP COM | COM | 049904105 | 1 | 2 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2 | |
AUTODESK INC COM | COM | 052769106 | 14 | 111 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 111 | |
AUTOLIV INC COM | COM | 052800109 | 0 | 11 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | COM | 053015103 | 330 | 2,520 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,520 | |
AUTOZONE INC COM | COM | 053332102 | 15 | 18 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 18 | |
AVALONBAY CMNTYS INC COM | COM | 053484101 | 64 | 368 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 368 | |
AVEO PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 053588109 | 43 | 27,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 27,000 | |
AVERY DENNISON CORP COM | COM | 053611109 | 276 | 3,076 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,076 | |
AVIS BUDGET GROUP COM | COM | 053774105 | 1 | 63 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 63 | |
AVNET INC COM | COM | 053807103 | 8 | 239 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 239 | |
BB&T CORP COM | COM | 054937107 | 39 | 921 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 921 | |
BP PLC SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 055622104 | 71 | 1,888 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,888 | |
BP PRUDHOE BAY RTY TR UNIT BEN INT | UNIT BEN INT | 055630107 | 0 | 32 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 32 | |
BAIDU INC SPON ADR REP A | SPON ADR REP A | 056752108 | 416 | 2,624 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,624 | |
BALL CORP COM | COM | 058498106 | 2 | 48 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 48 | |
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 2 | 220 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 220 | |
BANCO BRADESCO SA SPONSORED ADR REP PFD SHS | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 5 | 579 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 579 | |
BANK AMER CORP COM | COM | 060505104 | 1,921 | 77,987 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 77,987 | |
BANK AMER CORPORATION | COM | 060505104 | 732 | 29,743 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 29,743 | |
BANK HAWAII CORP COM | COM | 062540109 | 0 | 3 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3 | |
BANK MONTREAL QUE COM | COM | 063671101 | 4 | 74 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 74 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP COM | COM | 064058100 | 95 | 2,021 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,021 | |
BANK N S HALIFAX COM | COM | 064149107 | 6 | 140 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 140 | |
BAR HBR BANKSHARES COM | COM | 066849100 | 0 | 42 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 42 | |
BARNES & NOBLE INC COM | COM | 067774109 | 0 | 3 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3 | |
BARNES GROUP INC COM | COM | 067806109 | 2 | 41 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 41 | |
BAXTER INTL INC COM | COM | 071813109 | 34 | 517 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 517 | |
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM | COM | 073685109 | 81 | 2,561 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,561 | |
BECTON DICKINSON & CO COM | COM | 075887109 | 339 | 1,505 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,505 | |
BED BATH & BEYOND INC COM | COM | 075896100 | 0 | 41 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 41 | |
BED BATH & BEYOND INCORPORATED | COM | 075896100 | 3 | 300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 300 | |
BEMIS INC COM | COM | 081437105 | 5 | 128 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 128 | |
W R BERKLEY CORPORATION COM | COM | 084423102 | 52 | 709 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 709 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | CL B NEW | 084670702 | 2,632 | 12,892 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 12,892 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B NEW | CL B NEW | 084670702 | 435 | 2,135 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,135 | |
BEST BUY INC COM | COM | 086516101 | 21 | 412 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 412 | |
BHP BILLITON LTD SPONSORED ADS | SPONSORED ADS | 088606108 | 25 | 522 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 522 | |
BHP GROUP LIMITED SPONSORED ADS | SPONSORED ADS | 088606108 | 7 | 150 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 150 | |
BIG LOTS INC COM | COM | 089302103 | 71 | 2,462 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,462 | |
BIO RAD LABS INC CL A | CL A | 090572207 | 155 | 669 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 669 | |
BIOTELEMETRY INC COM | COM | 090672106 | 44 | 748 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 748 | |
BLACK HILLS CORP COM | COM | 092113109 | 0 | 6 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6 | |
BLACKROCK MUNICIPL INC QLTY TR COM | COM | 092479104 | 546 | 43,763 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 43,763 | |
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV TR COM | COM | 092501105 | 133 | 14,240 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14,240 | |
BLACKROCK CR ALLCTN INC TR COM | COM | 092508100 | 182 | 16,335 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 16,335 | |
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV TR COM BENE INTER | COM BENE INTER | 092524107 | 85 | 17,127 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 17,127 | |
BLOCK H & R INC COM | COM | 093671105 | 3 | 128 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 128 | |
BLUE HILLS BANCORP INC COM | COM | 095573101 | 1 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | |
BOEING CO COM | COM | 097023105 | 854 | 2,650 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,650 | |
BOEING COMPANY | COM | 097023105 | 339 | 1,052 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,052 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A | CL A | 099502106 | 16 | 372 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 372 | |
BORGWARNER INC COM | COM | 099724106 | 9 | 267 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 267 | |
BOSTON BEER INC CL A | CL A | 100557107 | 19 | 79 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 79 | |
BOSTON PROPERTIES INC COM | COM | 101121101 | 41 | 373 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 373 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | COM | 101137107 | 27 | 791 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 791 | |
BOTTOMLINE TECH DEL INC COM | COM | 101388106 | 168 | 3,515 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,515 | |
BOULDER GROWTH & INCOME FD INC COM | COM | 101507101 | 17 | 1,655 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,655 | |
BRINKER INTL INC COM | COM | 109641100 | 1 | 40 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 40 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM | COM | 110122108 | 134 | 2,591 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,591 | |
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 110448107 | 18 | 591 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 591 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH | CL A LTD VT SH | 112585104 | 162 | 4,238 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,238 | |
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOME SHS BEN INT | SHS BEN INT | 112830104 | 22 | 1,197 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,197 | |
BROWN FORMAN CORP CL B | CL B | 115637209 | 6 | 127 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 127 | |
BUCKLE INC COM | COM | 118440106 | 0 | 30 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 30 | |
BURLINGTON STORES INC COM | COM | 122017106 | 329 | 2,023 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,023 | |
CBL & ASSOC PPTYS INC COM | COM | 124830100 | 6 | 3,194 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,194 | |
CBS CORP NEW CL B | CL B | 124857202 | 89 | 2,036 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,036 | |
CF INDS HLDGS INC COM | COM | 125269100 | 0 | 16 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 16 | |
CIGNA CORP NEW COM | COM | 125523100 | 74 | 391 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 391 | |
CIGNA CORPORATION NEW | COM | 125523100 | 22 | 116 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 116 | |
CIT GROUP INC COM NEW | COM NEW | 125581801 | 21 | 551 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 551 | |
CMS ENERGY CORP COM | COM | 125896100 | 15 | 311 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 311 | |
CNOOC LTD SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 126132109 | 164 | 1,076 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,076 | |
CSX CORP COM | COM | 126408103 | 55 | 896 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 896 | |
CSX CORPORATION | COM | 126408103 | 132 | 2,130 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,130 | |
CVS HEALTH CORP COM | COM | 126650100 | 776 | 11,856 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11,856 | |
CVS HEALTH CORPORATION | COM | 126650100 | 19 | 294 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 294 | |
CABOT OIL & GAS CORP COM | COM | 127097103 | 6 | 277 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 277 | |
CACI INTL INC CL A | CL A | 127190304 | 1 | 11 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11 | |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM | COM | 127387108 | 11 | 264 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 264 | |
CALAVO GROWERS INC COM | COM | 128246105 | 95 | 1,312 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,312 | |
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM | COM | 130788102 | 4 | 98 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 98 | |
CALLAWAY GOLF CO COM | COM | 131193104 | 149 | 9,778 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,778 | |
CAMBREX CORP COM | COM | 132011107 | 10 | 288 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 288 | |
CAMDEN NATL CORP COM | COM | 133034108 | 0 | 20 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20 | |
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT | SH BEN INT | 133131102 | 62 | 707 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 707 | |
CAMPBELL SOUP CO COM | COM | 134429109 | 0 | 17 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 17 | |
CANADIAN NATL RY CO COM | COM | 136375102 | 146 | 1,976 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,976 | |
CANADIAN NAT RES LIMITED | COM | 136385101 | 5 | 226 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 226 | |
CANADIAN SOLAR INC COM | COM | 136635109 | 120 | 8,400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,400 | |
CANON INC SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 138006309 | 5 | 197 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 197 | |
CANOPY GROWTH CORP COM | COM | 138035100 | 63 | 2,350 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,350 | |
CARBO CERAMICS INC COM | COM | 140781105 | 2 | 635 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 635 | |
CARLISLE COS INC COM | COM | 142339100 | 2 | 27 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 27 | |
CARMAX INC COM | COM | 143130102 | 2 | 38 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 38 | |
CARNIVAL CORP PAIRED CTF | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 54 | 1,105 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,105 | |
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION | COM | 144285103 | 5 | 147 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 147 | |
CARTERS INC COM | COM | 146229109 | 17 | 219 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 219 | |
CASEYS GEN STORES INC COM | COM | 147528103 | 5 | 43 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 43 | |
CATALENT INC COM | COM | 148806102 | 227 | 7,285 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,285 | |
CATERPILLAR INC DEL COM | COM | 149123101 | 405 | 3,193 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,193 | |
CATERPILLAR INCORPORATED DEL | COM | 149123101 | 165 | 1,300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,300 | |
CATHAY GEN BANCORP COM | COM | 149150104 | 0 | 5 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5 | |
CAVCO INDS INC DEL COM | COM | 149568107 | 10 | 80 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 80 | |
CEDAR FAIR L P DEPOSITRY UNIT | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 9 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | |
CELANESE CORP DEL COM | COM | 150870103 | 5 | 65 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 65 | |
CELGENE CORP COM | COM | 151020104 | 177 | 2,772 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,772 | |
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW | SPON ADR NEW | 151290889 | 8 | 1,851 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,851 | |
CENTER COAST BRKFLD MLP ENRGY SHS BEN INT | SHS BEN INT | 151461100 | 20 | 3,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,000 | |
CENTRAL SECS CORP COM | COM | 155123102 | 4 | 186 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 186 | |
CENTURY ALUM CO COM | COM | 156431108 | 0 | 90 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 90 | |
CENTURY BANCORP INC MASS CL A NON VTG | CL A NON VTG | 156432106 | 0 | 11 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11 | |
CENTURYLINK INC COM | COM | 156700106 | 126 | 8,352 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,352 | |
CERNER CORP COM | COM | 156782104 | 428 | 8,163 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,163 | |
CHARLES RIV LABS INTL INC COM | COM | 159864107 | 282 | 2,495 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,495 | |
CHEESECAKE FACTORY INC COM | COM | 163072101 | 51 | 1,180 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,180 | |
CHEGG INC COM | COM | 163092109 | 79 | 2,783 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,783 | |
CHEMICAL FINL CORP COM | COM | 163731102 | 3 | 93 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 93 | |
CHEMOURS CO COM | COM | 163851108 | 15 | 532 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 532 | |
CHERRY HILL MTG INVT CORP COM | COM | 164651101 | 2 | 124 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 124 | |
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM | COM | 165167107 | 6 | 3,257 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,257 | |
CHESAPEAKE UTILS CORP COM | COM | 165303108 | 4 | 52 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 52 | |
CHEVRON CORP NEW COM | COM | 166764100 | 847 | 7,793 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,793 | |
CHEVRON CORPORATION NEW | COM | 166764100 | 188 | 1,733 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,733 | |
CHILDRENS PL INC COM | COM | 168905107 | 0 | 7 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM | COM | 169656105 | 96 | 223 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 223 | |
CHOICE HOTELS INTL INC COM | COM | 169905106 | 0 | 5 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5 | |
CHURCH & DWIGHT INC COM | COM | 171340102 | 379 | 5,765 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,765 | |
CIENA CORP COM NEW | COM NEW | 171779309 | 5 | 173 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 173 | |
CINCINNATI BELL INC NEW COM NEW | COM NEW | 171871502 | 0 | 31 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 31 | |
CINCINNATI FINL CORP COM | COM | 172062101 | 2 | 38 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 38 | |
CINTAS CORP COM | COM | 172908105 | 296 | 1,766 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,766 | |
CITIGROUP INC COM NEW | COM NEW | 172967424 | 818 | 15,713 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 15,713 | |
CITIGROUP INCORPORATED COM NEW | COM NEW | 172967424 | 5 | 111 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 111 | |
CITIZENS FINL GROUP INC COM | COM | 174610105 | 15 | 530 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 530 | |
CITRIX SYS INC COM | COM | 177376100 | 14 | 140 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 140 | |
CLEAN HARBORS INC COM | COM | 184496107 | 1 | 38 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 38 | |
CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION | COM | 184499101 | 1 | 800 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 800 | |
CLEVELAND CLIFFS INCORPORATED | COM | 185899101 | 19 | 2,506 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,506 | |
CLOROX CO DEL COM | COM | 189054109 | 22 | 144 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 144 | |
