The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 0 9 SH   SOLE   9 0 0
HALYARD HEALTH INC COM 40650V100 0 2 SH   DFND   0 0 2
GENERAL MTRS CO *W EXP 07/10/201 37045V126 1 26 PRN   SOLE   26 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 408 5,615 SH   DFND   0 0 5,615
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 29 400 SH   SOLE   35 0 365
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 527 7,616 SH   SOLE   7,608 0 8
MOOG INC CL A 615394202 5 69 SH   DFND   0 0 69
WILEY JOHN & SONS INC CL A 968223206 1 17 SH   DFND   0 0 17
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,953 10,463 SH   SOLE   10,036 0 427
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 136 731 SH   DFND   0 0 731
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 4 91 SH   DFND   0 0 91
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 1 23 SH   SOLE   0 0 23
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2018 HY 46138J205 50 1,978 SH   DFND   0 0 1,978
INSIGHT SELECT INCOME FD COM 45781W109 1 32 PRN   SOLE   32 0 0
XL GROUP LTD COM G98294104 5 95 SH   SOLE   14 0 81
WILLIAMS PARTNERS L P NEW COM UNIT LTD PAR 96949L105 1,283 31,615 SH   DFND   750 0 30,865
WILLIAMS PARTNERS L P NEW COM UNIT LTD PAR 96949L105 255 6,275 SH   SOLE   0 0 6,275
WPP PLC NEW ADR 92937A102 5 65 SH   SOLE   65 0 0
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 2 26 SH   SOLE   26 0 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 20 85 SH   DFND   0 0 85
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 1 4 SH   SOLE   0 0 4
TRIPADVISOR INC COM 896945201 1 16 SH   SOLE   0 0 16
TRIPADVISOR INC COM 896945201 2 27 SH   DFND   0 0 27
TUTOR PERINI CORP COM 901109108 16 875 SH   DFND   0 0 875
TUTOR PERINI CORP COM 901109108 0 27 SH   SOLE   0 0 27
STERIS PLC SHS USD G84720104 1 10 SH   SOLE   10 0 0
DIVERSIFIED RSTRNT HLDGS INC COM 25532M105 393 314,328 SH   SOLE   314,328 0 0
REGENXBIO INC COM 75901B107 1 19 SH   DFND   0 0 19
PROLOGIS INC COM 74340W103 5 82 SH   SOLE   24 0 58
PROLOGIS INC COM 74340W103 17 253 SH   DFND   0 0 253
DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337109 1 27 SH   DFND   0 0 27
PACWEST BANCORP DEL COM 695263103 1 17 SH   SOLE   17 0 0
TORTOISE MLP FD INC RIGHT 07/18/2018 89148B119 22 350 SH   DFND   0 0 350
TORTOISE MLP FD INC RIGHT 07/18/2018 89148B119 1 10 SH   SOLE   0 0 10
NAVIENT CORPORATION COM 63938C108 47 3,635 SH   DFND   0 0 3,635
NAVIENT CORPORATION COM 63938C108 2 152 SH   SOLE   14 0 138
LIFE STORAGE INC COM 53223X107 1 15 SH   DFND   0 0 15
L BRANDS INC COM 501797104 2 42 SH   SOLE   11 0 31
L BRANDS INC COM 501797104 2 55 SH   DFND   0 0 55
KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 45 1,185 SH   DFND   0 0 1,185
KAR AUCTION SVCS INC COM 48238T109 1 17 SH   SOLE   17 0 0
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 1 33 SH   DFND   0 0 33
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 0 5 SH   SOLE   0 0 5
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 241 7,205 SH   DFND   0 0 7,205
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 19 571 SH   SOLE   19 0 552
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 1 30 SH   SOLE   30 0 0
HOMESTREET INC COM 43785V102 1 34 SH   DFND   0 0 34
SPX FLOW INC COM 78469X107 1 24 SH   DFND   0 0 24
FIVE BELOW INC COM 33829M101 138 1,415 SH   DFND   0 0 1,415
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 783 41,123 SH   DFND   1,343 0 39,780
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 153 8,026 SH   SOLE   0 0 8,026
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 37 625 SH   SOLE   622 0 3
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 9 156 SH   DFND   0 0 156
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC COM 27875T101 1 44 SH   DFND   0 0 44
DCP MIDSTREAM LP COM UT LTD PTN 23311P100 25 624 SH   SOLE   624 0 0
DCP MIDSTREAM LP COM UT LTD PTN 23311P100 74 1,880 SH   DFND   0 0 1,880
DCP MIDSTREAM LP COM UT LTD PTN 23311P100 1,379 34,870 SH   DFND   850 0 34,020
DCP MIDSTREAM LP COM UT LTD PTN 23311P100 282 7,125 SH   SOLE   0 0 7,125
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 8 28 SH   SOLE   8 0 20
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 17 59 SH   DFND   0 0 59
CHESAPEAKE LODGING TR SH BEN INT 165240102 2 77 SH   DFND   0 0 77
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 1 25 SH   SOLE   0 0 25
CHUBB LIMITED COM H1467J104 369 2,905 SH   DFND   0 0 2,905
CHUBB LIMITED COM H1467J104 23 178 SH   SOLE   25 0 153
CARDTRONICS PLC SHS CL A G1991C105 1 45 SH   DFND   0 0 45
CALERES INC COM 129500104 1 27 SH   DFND   0 0 27
CADENCE BANCORPORATION CL A 12739A100 17 582 SH   DFND   0 0 582
CADENCE BANCORPORATION CL A 12739A100 1 18 SH   SOLE   0 0 18
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 138 1,373 SH   SOLE   873 0 500
TOPBUILD CORP COM 89055F103 3 33 SH   DFND   0 0 33
BROADCOM INC COM 11135F101 24 97 SH   SOLE   62 0 35
BROADCOM INC COM 11135F101 67 276 SH   DFND   0 0 276
APTIV PLC SHS G6095L109 8 87 SH   SOLE   78 0 9
APTIV PLC SHS G6095L109 27 299 SH   DFND   0 0 299
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 0 29 SH   DFND   0 0 29
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 60 1,018 SH   DFND   0 0 1,018
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 4 21 SH   SOLE   1 0 20
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 18 106 SH   DFND   0 0 106
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 21 315 SH   DFND   0 0 315
ALCOA CORP COM 013872106 1 11 SH   SOLE   5 0 6
ALCOA CORP COM 013872106 1 24 SH   DFND   0 0 24
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P SMLCP LOW 46138G102 56 1,167 SH   SOLE   1,167 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 62 539 SH   SOLE   539 0 0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO LN TSR 78464A664 112 3,193 SH   SOLE   3,193 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 153 2,780 SH   DFND   0 0 2,780
ISHARES TR MRNING SM CP ETF 464288703 106 697 SH   DFND   0 0 697
ISHARES TR MRGSTR MD CP VAL 464288406 27 170 SH   DFND   0 0 170
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 51 655 SH   DFND   0 0 655
VANECK VECTORS ETF TR FALLEN ANGEL HG 92189F437 14 500 SH   DFND   0 0 500
INVESCO MUN OPPORTUNITY TR COM 46132C107 69 5,908 PRN   SOLE   5,908 0 0
TORTOISE ENERGY INFRA CORP COM 89147L100 3,427 128,390 PRN   SOLE   128,218 0 172
TORTOISE ENERGY INFRA CORP COM 89147L100 35 1,313 PRN   DFND   0 0 1,313
SPROTT PHYSICAL SILVER TR TR UNIT 85207K107 158 26,975 PRN   SOLE   26,975 0 0
MFS MULTIMARKET INCOME TR SH BEN INT 552737108 3 500 PRN   SOLE   500 0 0
NUVEEN ENERGY MLP TOTL RTRNF COM 67074U103 45 4,185 PRN   SOLE   4,185 0 0
GABELLI DIVD & INCOME TR COM 36242H104 34 1,510 PRN   SOLE   1,510 0 0
FIDUCIARY CLAYMORE MLP OPP F COM 31647Q106 7,809 667,985 PRN   SOLE   663,683 0 4,302
FIDUCIARY CLAYMORE MLP OPP F COM 31647Q106 178 15,247 PRN   DFND   0 0 15,247
EDGEWELL PERS CARE CO COM 28035Q102 40 800 PRN   SOLE   800 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 27 280 SH   SOLE   280 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 8 150 SH   SOLE   150 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 3 45 SH   SOLE   45 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 91 1,648 SH   SOLE   1,648 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 82 686 SH   DFND   0 0 686
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 172 7,000 SH   SOLE   7,000 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 45 1,715 SH   SOLE   1,715 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 5 83 SH   SOLE   83 0 0
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 3 89 SH   SOLE   89 0 0
FIRST TR ENERGY INCOME & GRW COM 33738G104 9 384 SH   SOLE   384 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 85 615 SH   SOLE   615 0 0
FIDELITY MSCI CONSM DIS 316092204 0 9 SH   SOLE   9 0 0
BLACKROCK DEBT STRAT FD INC COM NEW 09255R202 144 12,850 SH   DFND   0 0 12,850
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 106 1,990 SH   DFND   0 0 1,990
ISHARES TR CMBS ETF 46429B366 0 9 SH   SOLE   9 0 0
VICTORY PORTFOLIOS II SHS INTL HGH DIV 92647N881 68 1,995 SH   SOLE   0 0 1,995
VICTORY PORTFOLIOS II SHS US 500 ENHA 92647N782 37 741 SH   SOLE   0 0 741
VICTORY PORTFOLIOS II SHS US EQ INCM 92647N824 456 9,848 SH   SOLE   0 0 9,848
ZUMIEZ INC COM 989817101 0 19 SH   DFND   0 0 19
ZOETIS INC CL A 98978V103 23 271 SH   SOLE   196 0 75
ZOETIS INC CL A 98978V103 32 373 SH   DFND   0 0 373
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 1 12 SH   SOLE   9 0 3
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 2 18 SH   DFND   0 0 18
ZIONS BANCORPORATION COM 989701107 26 492 SH   DFND   0 0 492
ZIONS BANCORPORATION COM 989701107 0 3 SH   SOLE   0 0 3
OLYMPIC STEEL INC COM 68162K106 0 14 SH   DFND   0 0 14
ZENDESK INC COM 98936J101 21 380 SH   DFND   0 0 380
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 989207105 17 117 SH   DFND   0 0 117
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 87 781 SH   SOLE   754 0 27
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 15 136 SH   DFND   0 0 136
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 12 310 SH   SOLE   310 0 0
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 83 2,158 SH   SOLE   2,141 0 17
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 5 129 SH   DFND   0 0 129
YUM BRANDS INC COM 988498101 39 500 SH   SOLE   444 0 56
YUM BRANDS INC COM 988498101 13 163 SH   DFND   0 0 163
YPF SOCIEDAD ANONIMA SPON ADR CL D 984245100 8 616 SH   DFND   0 0 616
XYLEM INC COM 98419M100 2 27 SH   SOLE   0 0 27
XEROX CORP COM NEW 984121608 0 20 SH   SOLE   16 0 4
XEROX CORP COM NEW 984121608 2 94 SH   DFND   0 0 94
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 1 33 SH   SOLE   6 0 27
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 2 40 SH   DFND   0 0 40
XPERI CORP COM 98421B100 1 44 SH   DFND   0 0 44
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,521 18,380 SH   SOLE   17,179 0 1,201
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 524 6,332 SH   DFND   0 0 6,332
EXTRACTION OIL AND GAS INC COM 30227M105 22 1,469 SH   DFND   0 0 1,469
EXTRACTION OIL AND GAS INC COM 30227M105 1 44 SH   SOLE   0 0 44
SPDR SERIES TRUST S&P METALS MNG 78464A755 5 130 SH   SOLE   0 0 130
XILINX INC COM 983919101 93 1,430 SH   SOLE   1,388 0 42
XILINX INC COM 983919101 6 85 SH   DFND   0 0 85
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 65 2,446 SH   SOLE   2,446 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 10 134 SH   SOLE   4 0 130
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 4 87 SH   SOLE   20 0 67
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 6 121 SH   DFND   0 0 121
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 6 57 SH   DFND   0 0 57
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 306 3,009 SH   SOLE   3,000 0 9
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 0 7 SH   SOLE   7 0 0
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 1 24 SH   DFND   0 0 24
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 2 13 SH   SOLE   0 0 13
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 4 24 SH   DFND   0 0 24
WYNDHAM DESTINATIONS INC COM 98310W108 2 43 SH   DFND   0 0 43
WYNDHAM DESTINATIONS INC COM 98310W108 0 9 SH   SOLE   0 0 9
WYNDHAM DESTINATIONS INC COM 98310W108 0 6 SH   SOLE   6 0 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 151 4,129 SH   SOLE   3,994 0 135
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 12 320 SH   DFND   0 0 320
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 7 187 SH   DFND   0 0 187
WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A 98156Q108 3 38 SH   DFND   0 0 38
WESTERN UN CO COM 959802109 3 126 SH   DFND   0 0 126
WESTERN UN CO COM 959802109 10 508 SH   SOLE   450 0 58
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW COM 948626106 13 128 SH   DFND   0 0 128
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102 2 21 SH   DFND   0 0 21
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 7 200 SH   SOLE   200 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 24 26 SH   DFND   0 0 26
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 1 1 SH   SOLE   0 0 1
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 55 555 SH   DFND   0 0 555
WATSCO INC COM 942622200 55 308 SH   DFND   0 0 308
WATSCO INC COM 942622200 1 5 SH   SOLE   5 0 0
WESBANCO INC COM 950810101 4 96 SH   DFND   0 0 96
WORLD ACCEP CORP DEL COM 981419104 1 5 SH   DFND   0 0 5
WESTROCK CO COM 96145D105 10 184 SH   SOLE   0 0 184
WESTROCK CO COM 96145D105 7 120 SH   DFND   0 0 120
WILDHORSE RESOURCE DEV CORP COM 96812T102 32 1,279 SH   DFND   0 0 1,279
WILDHORSE RESOURCE DEV CORP COM 96812T102 1 40 SH   SOLE   0 0 40
W R BERKLEY CORPORATION COM 084423102 2 29 SH   DFND   0 0 29
WPX ENERGY INC COM 98212B103 0 21 SH   SOLE   21 0 0
WASHINGTON PRIME GROUP NEW COM 93964W108 1 121 SH   DFND   0 0 121
W P CAREY INC COM 92936U109 4 66 SH   SOLE   0 0 66
WORLDPAY INC CL A 981558109 1 16 SH   DFND   0 0 16
WABASH NATL CORP COM 929566107 1 42 SH   DFND   0 0 42
WALMART INC COM 931142103 1,068 12,464 SH   SOLE   11,616 0 848
WALMART INC COM 931142103 50 587 SH   DFND   0 0 587
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 1 43 SH   SOLE   15 0 28
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 6 226 SH   DFND   0 0 226
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 86 1,053 SH   SOLE   1,013 0 40
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 11 131 SH   DFND   0 0 131
WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD SHS G96629103 3 20 SH   SOLE   4 0 16
WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD SHS G96629103 11 71 SH   DFND   0 0 71
WHITING PETE CORP NEW COM NEW 966387409 0 4 SH   SOLE   4 0 0
LYON WILLIAM HOMES CL A NEW 552074700 0 14 SH   DFND   0 0 14
WORKIVA INC COM CL A 98139A105 3 117 SH   DFND   0 0 117
ENCORE WIRE CORP COM 292562105 1 20 SH   DFND   0 0 20
WINGSTOP INC COM 974155103 1 22 SH   DFND   0 0 22
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 55 376 SH   SOLE   362 0 14
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 5 33 SH   DFND   0 0 33
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105 3 43 SH   DFND   0 0 43
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105 1 9 SH   SOLE   0 0 9
WESTERN GAS EQUITY PARTNERS COMUNT LTD PT 95825R103 814 22,760 SH   DFND   550 0 22,210
WESTERN GAS EQUITY PARTNERS COMUNT LTD PT 95825R103 163 4,560 SH   SOLE   0 0 4,560
WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 1 24 SH   DFND   0 0 24
WGL HLDGS INC COM 92924F106 5 57 SH   DFND   0 0 57
WGL HLDGS INC COM 92924F106 17 196 SH   SOLE   196 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 458 8,256 SH   DFND   0 0 8,256
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 186 3,350 SH   SOLE   1,754 0 1,596
WEX INC COM 96208T104 17 89 SH   DFND   0 0 89
WISDOMTREE INVTS INC COM 97717P104 1 98 SH   DFND   0 0 98
WELLTOWER INC COM 95040Q104 430 6,855 SH   DFND   0 0 6,855
WELLTOWER INC COM 95040Q104 24 376 SH   SOLE   0 0 376
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 421 6,515 SH   SOLE   6,450 0 65
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 13 198 SH   DFND   0 0 198
WADDELL & REED FINL INC CL A 930059100 1 56 SH   DFND   0 0 56
WD-40 CO COM 929236107 1 9 SH   DFND   0 0 9
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 4 58 SH   SOLE   20 0 38
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 8 104 SH   DFND   0 0 104
WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102 56 1,013 SH   DFND   0 0 1,013
WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102 2 31 SH   SOLE   0 0 31
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 29 119 SH   DFND   0 0 119
WESCO INTL INC COM 95082P105 53 923 SH   DFND   0 0 923
WESCO INTL INC COM 95082P105 2 31 SH   SOLE   2 0 29
WELBILT INC COM 949090104 6 253 SH   SOLE   253 0 0
WELBILT INC COM 949090104 4 188 SH   DFND   0 0 188
WABCO HLDGS INC COM 92927K102 44 379 SH   DFND   0 0 379
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 211 3,523 SH   DFND   0 0 3,523
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 205 3,423 SH   SOLE   2,645 0 778
ENERGOUS CORP COM 29272C103 41 2,750 SH   SOLE   2,750 0 0
WATERS CORP COM 941848103 3 14 SH   DFND   0 0 14
WATERS CORP COM 941848103 16 83 SH   SOLE   75 0 8
WAGEWORKS INC COM 930427109 62 1,231 SH   DFND   0 0 1,231
WASHINGTON FED INC COM 938824109 33 1,017 SH   DFND   0 0 1,017
WASHINGTON FED INC COM 938824109 1 31 SH   SOLE   0 0 31
WESTAMERICA BANCORPORATION COM 957090103 1 19 SH   DFND   0 0 19
WABTEC CORP COM 929740108 17 172 SH   DFND   0 0 172
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 386 7,676 SH   SOLE   6,300 0 1,376
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 89 1,777 SH   DFND   0 0 1,777
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 1,358 16,356 SH   SOLE   16,356 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 332 4,002 SH   DFND   0 0 4,002
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 30 257 SH   SOLE   257 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 6,076 143,985 SH   SOLE   130,562 0 13,423
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 323 7,660 SH   DFND   0 0 7,660
VALVOLINE INC COM 92047W101 39 1,788 SH   DFND   0 0 1,788
VALVOLINE INC COM 92047W101 1 52 SH   SOLE   0 0 52
VIAD CORP COM NEW 92552R406 1 14 SH   DFND   0 0 14
VECTREN CORP COM 92240G101 3 39 SH   DFND   0 0 39
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 1 9 SH   SOLE   9 0 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 106 709 SH   SOLE   709 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 136 1,033 SH   SOLE   1,033 0 0
VENTAS INC COM 92276F100 7 116 SH   SOLE   78 0 38
VENTAS INC COM 92276F100 12 210 SH   DFND   0 0 210
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 459 3,270 SH   SOLE   3,152 0 118
VISTA OUTDOOR INC COM 928377100 1 63 SH   DFND   0 0 63
VERSUM MATLS INC COM 92532W103 14 376 SH   DFND   0 0 376
VERSUM MATLS INC COM 92532W103 1 17 SH   SOLE   2 0 15
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 8 46 SH   SOLE   11 0 35
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 39 229 SH   DFND   0 0 229
VERITIV CORP COM 923454102 1 20 SH   DFND   0 0 20
VIRTUSA CORP COM 92827P102 1 18 SH   DFND   0 0 18
VIRTUS INVT PARTNERS INC COM 92828Q109 1 4 SH   DFND   0 0 4
VERISIGN INC COM 92343E102 1 6 SH   SOLE   5 0 1
VERISIGN INC COM 92343E102 6 42 SH   DFND   0 0 42
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 123 1,144 SH   DFND   0 0 1,144
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 1 11 SH   SOLE   5 0 6
VERINT SYS INC COM 92343X100 2 52 SH   DFND   0 0 52
VAREX IMAGING CORP COM 92214X106 6 165 SH   DFND   0 0 165
VALIDUS HOLDINGS LTD COM SHS G9319H102 32 479 SH   DFND   0 0 479
VALIDUS HOLDINGS LTD COM SHS G9319H102 21 316 SH   SOLE   302 0 14
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 2 25 SH   DFND   0 0 25
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 569 2,280 SH   SOLE   2,199 0 81
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 6 39 SH   SOLE   39 0 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 637 7,819 SH   SOLE   7,819 0 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 79 965 SH   DFND   0 0 965
VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 3 37 SH   SOLE   0 0 37
VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 1 16 SH   DFND   0 0 16
VULCAN MATLS CO COM 929160109 2 12 SH   SOLE   2 0 10
VULCAN MATLS CO COM 929160109 28 215 SH   DFND   0 0 215
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 31 605 SH   SOLE   605 0 0
VALLEY NATL BANCORP COM 919794107 1 68 SH   SOLE   68 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 102 919 SH   SOLE   883 0 36
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 20 184 SH   DFND   0 0 184
MERIDIAN BIOSCIENCE INC COM 589584101 1 43 SH   DFND   0 0 43
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 17 171 SH   SOLE   171 0 0
VICOR CORP COM 925815102 1 25 SH   DFND   0 0 25
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 0 8 SH   SOLE   8 0 0
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 2 212 SH   DFND   0 0 212
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 7 216 SH   DFND   0 0 216
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 1 38 SH   SOLE   0 0 38
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108 11 590 SH   SOLE   590 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 1,454 19,439 SH   SOLE   19,439 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 1 26 SH   DFND   0 0 26
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 22 391 SH   SOLE   391 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 1 13 SH   SOLE   13 0 0
VONAGE HLDGS CORP COM 92886T201 2 166 SH   DFND   0 0 166
VANGUARD WELLINGTON FD US VALUE FACTR 921935805 38 477 SH   SOLE   477 0 0
VANGUARD WELLINGTON FD US LIQUIDITY 921935300 40 500 SH   SOLE   500 0 0
V F CORP COM 918204108 14 168 SH   SOLE   88 0 80
V F CORP COM 918204108 15 181 SH   DFND   0 0 181
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 42 808 SH   SOLE   808 0 0
VEREIT INC COM 92339V100 3 387 SH   DFND   0 0 387
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 110 1,436 SH   DFND   0 0 1,436
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 591 13,775 SH   SOLE   13,775 0 0
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 6 55 SH   DFND   0 0 55
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 33 425 SH   SOLE   0 0 425
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 162 2,070 SH   DFND   0 0 2,070
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 1 8 SH   SOLE   8 0 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 92 590 SH   SOLE   590 0 0
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801 2 17 SH   DFND   0 0 17
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 1 7 SH   DFND   0 0 7
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 0 1 SH   SOLE   0 0 1
MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C COM 57164Y107 28 252 SH   SOLE   252 0 0
MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C COM 57164Y107 2 14 SH   DFND   0 0 14
VISA INC COM CL A 92826C839 974 7,357 SH   SOLE   6,281 0 1,076
VISA INC COM CL A 92826C839 133 1,002 SH   DFND   0 0 1,002
UNIVERSAL CORP VA COM 913456109 25 384 SH   DFND   0 0 384
UNIVERSAL CORP VA COM 913456109 1 10 SH   SOLE   0 0 10
UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107 1 28 SH   DFND   0 0 28
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 357 2,853 SH   SOLE   2,274 0 579
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 43 341 SH   DFND   0 0 341
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 28 966 SH   SOLE   966 0 0
U S PHYSICAL THERAPY INC COM 90337L108 5 53 SH   DFND   0 0 53
UNITED STATES OIL FUND LP UNITS 91232N108 11 750 SH   DFND   0 0 750
