The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 5,290 | 47,874 | SH | SOLE | 47,874 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 3,309 | 29,947 | SH | OTR | 0 | 29,947 | 0 | ||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 625 | 11,592 | SH | SOLE | 11,592 | 0 | 0 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 5 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 12,318 | 127,305 | SH | SOLE | 127,305 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 4,487 | 46,372 | SH | OTR | 0 | 46,372 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 28,510 | 212,429 | SH | SOLE | 212,429 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 7,502 | 55,895 | SH | OTR | 0 | 55,895 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 2 | 45 | SH | SOLE | 45 | 0 | 0 | ||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | 003009107 | 14 | 5,500 | SH | SOLE | 5,500 | 0 | 0 | ||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | 003009107 | 15 | 6,000 | SH | OTR | 0 | 6,000 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,524 | 9,808 | SH | SOLE | 9,808 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 396 | 1,541 | SH | OTR | 0 | 1,541 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 960 | 12,917 | SH | SOLE | 12,917 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 52 | 700 | SH | OTR | 0 | 700 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 2 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 5,053 | 18,362 | SH | SOLE | 18,362 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 582 | 2,115 | SH | OTR | 0 | 2,115 | 0 | ||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 5 | 690 | SH | SOLE | 690 | 0 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 2 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 4,504 | 71,083 | SH | SOLE | 71,083 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 837 | 13,215 | SH | OTR | 0 | 13,215 | 0 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 3 | 80 | SH | SOLE | 80 | 0 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 180 | 2,638 | SH | SOLE | 2,638 | 0 | 0 | ||
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 3 | 750 | SH | SOLE | 750 | 0 | 0 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 8 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 6 | 272 | SH | SOLE | 272 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 782 | 13,918 | SH | SOLE | 13,918 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 689 | 12,264 | SH | OTR | 0 | 12,264 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 49 | 509 | SH | SOLE | 509 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 198 | 1,626 | SH | SOLE | 1,626 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 22 | 180 | SH | OTR | 0 | 180 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 34 | 809 | SH | SOLE | 809 | 0 | 0 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 2 | 58 | SH | SOLE | 58 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,435 | 6,164 | SH | SOLE | 6,164 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 505 | 2,171 | SH | OTR | 0 | 2,171 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 73 | 692 | SH | SOLE | 692 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 84 | 2,141 | SH | SOLE | 2,141 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 211 | 799 | SH | SOLE | 799 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 93 | 350 | SH | OTR | 0 | 350 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 252 | 10,135 | SH | SOLE | 10,135 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 0 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 0 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 1 | 20 | SH | OTR | 0 | 20 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 2 | 145 | SH | SOLE | 145 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 100 | 1,256 | SH | SOLE | 1,256 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 2 | 30 | SH | OTR | 0 | 30 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 96 | 462 | SH | SOLE | 462 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP MD | COM | 017175100 | 91 | 108 | SH | OTR | 0 | 108 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 87 | 968 | SH | SOLE | 968 | 0 | 0 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 5 | 91 | SH | SOLE | 91 | 0 | 0 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 35 | 1,000 | SH | OTR | 0 | 1,000 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 32 | 600 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 12 | 342 | SH | SOLE | 342 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,572 | 12,623 | SH | SOLE | 12,623 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 582 | 4,672 | SH | OTR | 0 | 4,672 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 13 | 67 | SH | SOLE | 67 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 27,787 | 290,503 | SH | SOLE | 290,503 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 3,871 | 40,470 | SH | OTR | 0 | 40,470 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 9,042 | 94,045 | SH | SOLE | 94,045 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,748 | 18,180 | SH | OTR | 0 | 18,180 | 0 | ||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 106 | 2,909 | SH | SOLE | 2,909 | 0 | 0 | ||
ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 00162Q387 | 40 | 1,076 | SH | SOLE | 1,076 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,587 | 113,595 | SH | SOLE | 113,595 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,103 | 27,322 | SH | OTR | 0 | 27,322 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 39,823 | 352,417 | SH | SOLE | 352,417 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 5,165 | 45,705 | SH | OTR | 0 | 45,705 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 35 | 3,289 | SH | SOLE | 3,289 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 27 | 2,550 | SH | OTR | 0 | 2,550 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 246 | 3,100 | SH | SOLE | 3,100 | 0 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 32 | 400 | SH | OTR | 0 | 400 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 2,605 | 32,337 | SH | SOLE | 32,337 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 121 | 1,500 | SH | OTR | 0 | 1,500 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 17 | 1,383 | SH | SOLE | 1,383 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | FOCUSED LRG CAP | 025072794 | 724 | 13,673 | SH | SOLE | 13,673 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 2,537 | 55,616 | SH | SOLE | 55,616 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 428 | 9,000 | SH | SOLE | 9,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 679 | 7,855 | SH | SOLE | 7,855 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 577 | 6,680 | SH | OTR | 0 | 6,680 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,345 | 17,384 | SH | SOLE | 17,384 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,844 | 13,670 | SH | OTR | 0 | 13,670 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 7 | 150 | SH | SOLE | 150 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,655 | 7,710 | SH | SOLE | 7,710 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 368 | 1,713 | SH | OTR | 0 | 1,713 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 250 | 1,922 | SH | SOLE | 1,922 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,188 | 9,126 | SH | OTR | 0 | 9,126 | 0 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 1 | 57 | SH | SOLE | 57 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 295 | 1,171 | SH | SOLE | 1,171 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 650 | 2,579 | SH | OTR | 0 | 2,579 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 247 | 1,827 | SH | SOLE | 1,827 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 54 | 400 | SH | OTR | 0 | 400 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 5 | 40 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 8,413 | 37,324 | SH | SOLE | 37,324 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,193 | 14,165 | SH | OTR | 0 | 14,165 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 1 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 35 | 530 | SH | SOLE | 530 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 032108805 | 13 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 2 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 190 | 1,364 | SH | SOLE | 1,364 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 213 | 1,529 | SH | OTR | 0 | 1,529 | 0 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 335 | 7,419 | SH | SOLE | 7,419 | 0 | 0 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 20 | 445 | SH | OTR | 0 | 445 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 51 | 3,000 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 11 | 650 | SH | OTR | 0 | 650 | 0 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 5 | 544 | SH | SOLE | 544 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 131 | 488 | SH | SOLE | 488 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 121 | 450 | SH | OTR | 0 | 450 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 108 | 3,156 | SH | SOLE | 3,156 | 0 | 0 | ||
APPHARVEST INC | COM | 03783T103 | 0 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 184,361 | 1,334,015 | SH | SOLE | 1,334,015 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 33,182 | 240,100 | SH | OTR | 0 | 240,100 | 0 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 117 | 1,135 | SH | SOLE | 1,135 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 705 | 8,602 | SH | SOLE | 8,602 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 461 | 5,623 | SH | OTR | 0 | 5,623 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 3 | 40 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 32 | 692 | SH | SOLE | 692 | 0 | 0 | ||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 39 | 325 | SH | SOLE | 325 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,673 | 20,800 | SH | SOLE | 20,800 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 391 | 4,866 | SH | OTR | 0 | 4,866 | 0 | ||
ARCONIC CORPORATION | COM | 03966V107 | 3 | 178 | SH | SOLE | 178 | 0 | 0 | ||
ARCONIC CORPORATION | COM | 03966V107 | 18 | 1,029 | SH | OTR | 0 | 1,029 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 132 | 1,170 | SH | SOLE | 1,170 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 6 | 420 | SH | SOLE | 420 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 8 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | ||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 5 | 65 | SH | SOLE | 65 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 2,316 | 5,576 | SH | SOLE | 5,576 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 17 | 40 | SH | OTR | 0 | 40 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 31 | 132 | SH | SOLE | 132 | 0 | 0 | ||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 1 | 66 | SH | SOLE | 66 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 29 | 200 | SH | OTR | 0 | 200 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 511 | 9,326 | SH | SOLE | 9,326 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 100 | 1,830 | SH | OTR | 0 | 1,830 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 3,002 | 195,666 | SH | SOLE | 195,666 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,329 | 86,614 | SH | OTR | 0 | 86,614 | 0 | ||
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | G0751N103 | 12 | 450 | SH | SOLE | 450 | 0 | 0 | ||
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 12 | 297 | SH | SOLE | 297 | 0 | 0 | ||
AUDIOCODES LTD | ORD | M15342104 | 1 | 63 | SH | SOLE | 63 | 0 | 0 | ||
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X884 | 0 | 8 | SH | SOLE | 8 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 116 | 620 | SH | SOLE | 620 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 7,248 | 32,045 | SH | SOLE | 32,045 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,339 | 10,342 | SH | OTR | 0 | 10,342 | 0 | ||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 119 | 1,171 | SH | SOLE | 1,171 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 422 | 197 | SH | SOLE | 197 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 2 | 12 | SH | SOLE | 12 | 0 | 0 | ||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 8 | 200 | SH | OTR | 0 | 200 | 0 | ||
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 37 | 1,719 | SH | OTR | 0 | 1,719 | 0 | ||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 825 | 42,072 | SH | SOLE | 42,072 | 0 | 0 | ||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 76 | 3,893 | SH | OTR | 0 | 3,893 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 107 | 655 | SH | SOLE | 655 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 146 | 900 | SH | OTR | 0 | 900 | 0 | ||
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 1 | 48 | SH | SOLE | 48 | 0 | 0 | ||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 15 | 400 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 607 | 5,244 | SH | OTR | 0 | 5,244 | 0 | ||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 1 | 19 | SH | SOLE | 19 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 1 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 17 | 146 | SH | OTR | 0 | 146 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 54 | 2,573 | SH | SOLE | 2,573 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 33 | 1,581 | SH | OTR | 0 | 1,581 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 48 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 46 | 953 | SH | OTR | 0 | 953 | 0 | ||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 49 | 650 | SH | SOLE | 650 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 99 | 1,125 | SH | SOLE | 1,125 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 131 | 3,395 | SH | SOLE | 3,395 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 26 | 675 | SH | OTR | 0 | 675 | 0 | ||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 43 | 900 | SH | SOLE | 900 | 0 | 0 | ||
BANK OZK | COM | 06417N103 | 3 | 71 | SH | SOLE | 71 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 44 | 2,812 | SH | SOLE | 2,812 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 157 | 2,914 | SH | SOLE | 2,914 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 34 | 623 | SH | OTR | 0 | 623 | 0 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 9 | 225 | SH | SOLE | 225 | 0 | 0 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 105 | 2,510 | SH | OTR | 0 | 2,510 | 0 | ||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 1 | 17 | SH | SOLE | 17 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 631 | 2,831 | SH | SOLE | 2,831 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 14 | 62 | SH | OTR | 0 | 62 | 0 | ||
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 2 | 325 | SH | SOLE | 325 | 0 | 0 | ||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 27 | 1,330 | SH | SOLE | 1,330 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 171 | 2,647 | SH | SOLE | 2,647 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 5,284 | 13 | SH | SOLE | 13 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 34,325 | 128,550 | SH | SOLE | 128,550 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 6,610 | 24,754 | SH | OTR | 0 | 24,754 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 250 | 3,951 | SH | SOLE | 3,951 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 35 | 560 | SH | OTR | 0 | 560 | 0 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 552 | 11,023 | SH | SOLE | 11,023 | 0 | 0 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 308 | 6,150 | SH | OTR | 0 | 6,150 | 0 | ||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 221 | 530 | SH | SOLE | 530 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 158 | 593 | SH | SOLE | 593 | 0 | 0 | ||
BIOHAVEN LTD | COM | G1110E107 | 15 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 16 | 58 | SH | SOLE | 58 | 0 | 0 | ||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 66 | 232 | SH | OTR | 0 | 232 | 0 | ||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 70 | 966 | SH | SOLE | 966 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 7,023 | 232,545 | SH | SOLE | 232,545 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,025 | 33,931 | SH | OTR | 0 | 33,931 | 0 | ||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 47 | 690 | SH | SOLE | 690 | 0 | 0 | ||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 14 | 200 | SH | OTR | 0 | 200 | 0 | ||
BLACKROCK CR ALLOCATION INCO | COM | 092508100 | 7 | 750 | SH | OTR | 0 | 750 | 0 | ||
BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD | COM NEW | 09255R202 | 20 | 2,238 | SH | SOLE | 2,238 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 2,301 | 4,182 | SH | SOLE | 4,182 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 343 | 624 | SH | OTR | 0 | 624 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC | COM | 09254J102 | 11 | 1,092 | SH | OTR | 0 | 1,092 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN | COM | 09253N104 | 48 | 4,258 | SH | OTR | 0 | 4,258 | 0 | ||
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR | SHS | 09248X100 | 8 | 500 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 255 | 3,050 | SH | SOLE | 3,050 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 301 | 3,600 | SH | OTR | 0 | 3,600 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 21 | 500 | SH | OTR | 0 | 500 | 0 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 153 | 2,784 | SH | SOLE | 2,784 | 0 | 0 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 25 | 463 | SH | OTR | 0 | 463 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 4,701 | 38,829 | SH | SOLE | 38,829 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 918 | 7,579 | SH | OTR | 0 | 7,579 | 0 | ||
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 13 | 150 | SH | SOLE | 150 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 726 | 442 | SH | SOLE | 442 | 0 | 0 | ||
BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 2 | 39 | SH | SOLE | 39 | 0 | 0 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 457 | 4,952 | SH | SOLE | 4,952 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 114 | 3,630 | SH | SOLE | 3,630 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 47 | 1,500 | SH | OTR | 0 | 1,500 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 40 | 540 | SH | SOLE | 540 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 343 | 8,862 | SH | SOLE | 8,862 | 0 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 442 | 15,474 | SH | SOLE | 15,474 | 0 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 320 | 11,193 | SH | OTR | 0 | 11,193 | 0 | ||
BRIGHAM MINERALS INC | CL A COM | 10918L103 | 16 | 662 | SH | SOLE | 662 | 0 | 0 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 2 | 47 | SH | SOLE | 47 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 12,385 | 174,218 | SH | SOLE | 174,218 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 4,200 | 59,079 | SH | OTR | 0 | 59,079 | 0 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 31 | 864 | SH | SOLE | 864 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 24,982 | 56,265 | SH | SOLE | 56,265 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 2,680 | 6,035 | SH | OTR | 0 | 6,035 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 328 | 2,276 | SH | SOLE | 2,276 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 14 | 100 | SH | OTR | 0 | 100 | 0 | ||
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | PARTNERSHIP UNIT | G16258108 | 9 | 300 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 3 | 56 | SH | SOLE | 56 | 0 | 0 | ||
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 119 | 1,818 | SH | SOLE | 1,818 | 0 | 0 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 29 | 500 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | ||
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 50 | 608 | SH | SOLE | 608 | 0 | 0 | ||
