The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   18,199 2,295 SH   DFND 3 2,295 0 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   172,922 21,806 SH   DFND 4 12,992 0 8,814
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   5,948 750 SH   DFND 4,2 750 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   242,824 10,754 SH   DFND 3 1,146 0 9,608
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   1,805,859 79,976 SH   DFND 4 56,151 0 23,825
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   253,528 11,228 SH   DFND 4,2 11,228 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   99,880 1,668 SH   DFND 3 1,668 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   1,001,074 16,718 SH   DFND 4 12,290 0 4,428
1ST SOURCE CORP COM 336901103   156,886 2,620 SH   DFND 4,2 2,620 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104   10,496 2,380 SH   DFND 3 2,380 0 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   20,508 4,345 SH   DFND 3 4,345 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   31,345 11,037 SH   DFND 3 11,037 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   6,247,024 2,199,656 SH   DFND 4 2,182,542 0 17,114
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   18,000 6,338 SH   DFND 4,2 6,338 0 0
374WATER INC COM 88583P104   9,839 7,234 SH   DFND 3 7,234 0 0
3M CO COM 88579Y101   125,464,630 917,810 SH   DFND 3 695,223 0 222,587
3M CO COM 88579Y101   243,646,147 1,782,348 SH   DFND 4 1,638,972 0 143,376
3M CO COM 88579Y101   135,861,619 993,867 SH   DFND 4,2 932,699 0 61,168
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   56,450 5,222 SH   DFND 3 5,222 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   275,698 25,504 SH   DFND 4 18,467 0 7,037
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   17,815 1,648 SH   DFND 4,2 1,648 0 0
89BIO INC COM 282559103   35,964 4,860 SH   DFND 4,2 4,860 0 0
89BIO INC COM 282559103   56,773 7,672 SH   DFND 3 7,672 0 0
89BIO INC COM 282559103   468,835 63,356 SH   DFND 4 43,367 0 19,989
8X8 INC NEW COM 282914100   27,369 13,416 SH   DFND 3 13,416 0 0
908 DEVICES INC COM 65443P102   6,319 1,821 SH   DFND 3 1,821 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   70,965 1,607 SH   DFND 3 1,607 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   663,107 15,016 SH   DFND 4 10,592 0 4,424
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   80,150 1,815 SH   DFND 4,2 1,815 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   1,906,815 132,051 SH   DFND 3 132,051 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   13,229,595 916,177 SH   DFND 4 898,846 0 17,331
A10 NETWORKS INC COM 002121101   73,543 5,093 SH   DFND 4,2 5,093 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   6,943,062 64,383 SH   DFND 3 7,329 0 57,054
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   6,102,988 56,593 SH   DFND 4 39,618 0 16,975
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   759,733 7,045 SH   DFND 4,2 7,045 0 0
AAR CORP COM 000361105   4,093,628 62,632 SH   DFND 3 62,632 0 0
AAR CORP COM 000361105   2,751,460 42,097 SH   DFND 4 33,608 0 8,489
AAR CORP COM 000361105   256,015 3,917 SH   DFND 4,2 3,917 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   330,420,133 2,898,168 SH   DFND 3 2,288,236 0 609,932
ABBOTT LABS COM 002824100   663,340,077 5,818,271 SH   DFND 4 5,020,678 0 797,593
ABBOTT LABS COM 002824100   315,942,688 2,771,184 SH   DFND 4,2 2,569,196 0 201,988
ABBVIE INC COM 00287Y109   560,473,719 2,838,129 SH   DFND 3 2,257,246 0 580,883
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,191,055,860 6,031,301 SH   DFND 4 5,272,548 0 758,753
ABBVIE INC COM 00287Y109   623,029,060 3,154,897 SH   DFND 4,2 2,952,027 0 202,870
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   8,059,360 57,608 SH   DFND 3 10,772 0 46,836
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   7,666,100 54,797 SH   DFND 4 42,361 0 12,436
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   767,352 5,485 SH   DFND 4,2 5,485 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   5,912,760 112,069 SH   DFND 3 112,069 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   2,985,952 56,595 SH   DFND 4 41,494 0 15,101
ABM INDS INC COM 000957100   283,427 5,372 SH   DFND 4,2 5,372 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   31,863 8,341 SH   DFND 3 8,341 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   16,217 3,480 SH   DFND 3 3,480 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   8,494,181 145,548 SH   DFND 3 128,951 0 16,597
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   3,935,624 67,437 SH   DFND 4 49,913 0 17,524
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   412,080 7,061 SH   DFND 4,2 7,061 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   3,530,543 55,678 SH   DFND 3 10,517 0 45,161
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   4,865,323 76,728 SH   DFND 4 53,923 0 22,805
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   620,023 9,778 SH   DFND 4,2 9,778 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   207,783 13,510 SH   DFND 3 13,510 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   1,537,292 99,954 SH   DFND 4 74,456 0 25,498
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   168,611 10,963 SH   DFND 4,2 10,963 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   4,408,558 187,758 SH   DFND 3 187,758 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   36,637,277 1,560,361 SH   DFND 4 1,522,468 0 37,893
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   296,106 12,611 SH   DFND 4,2 12,611 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   67,721 5,828 SH   DFND 3 5,828 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   537,925 46,293 SH   DFND 4 32,231 0 14,062
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   56,194 4,836 SH   DFND 4,2 4,836 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   415,341,121 1,175,006 SH   DFND 3 965,210 0 209,796
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   812,707,786 2,299,162 SH   DFND 4 1,994,201 0 304,961
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   488,741,596 1,382,657 SH   DFND 4,2 1,044,120 0 338,537
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   48,732 8,909 SH   DFND 3 8,909 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   420,276 76,833 SH   DFND 4 54,264 0 22,569
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   26,694 4,880 SH   DFND 4,2 4,880 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   27,247 7,077 SH   DFND 3 7,077 0 0
ACCURAY INC DEL COM 004397105   17,264 9,591 SH   DFND 3 9,591 0 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   32,661 6,625 SH   DFND 3 6,625 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500   16,514 3,484 SH   DFND 3 3,484 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   109,336 5,386 SH   DFND 3 5,386 0 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   747,792 36,837 SH   DFND 4 26,416 0 10,421
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   79,698 3,926 SH   DFND 4,2 3,926 0 0
ACNB CORP COM 000868109   31,442 720 SH   DFND 3 720 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 004890109   5,873 839 SH   DFND 3 839 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206   6,980 3,713 SH   DFND 3 3,713 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   9,530,147 34,606 SH   DFND 3 3,307 0 31,299
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   7,474,083 27,140 SH   DFND 4 19,591 0 7,549
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   884,002 3,210 SH   DFND 4,2 3,210 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   9,015 3,635 SH   DFND 3 3,635 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   208,526 3,271 SH   DFND 3 3,271 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   1,851,938 29,050 SH   DFND 4 21,340 0 7,710
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   165,176 2,591 SH   DFND 4,2 2,591 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   339,552 16,702 SH   DFND 3 16,702 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   2,534,155 124,651 SH   DFND 4 87,997 0 36,654
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   277,200 13,635 SH   DFND 4,2 13,635 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   794,264 70,727 SH   DFND 4 50,479 0 20,248
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   88,863 7,913 SH   DFND 4,2 7,913 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   2,120,662 188,839 SH   DFND 3 188,839 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   55,460 10,832 SH   DFND 3 10,832 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147   26,891 8,537 SH   DFND 3 8,537 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   4,262,148 32,039 SH   DFND 3 32,039 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   2,101,342 15,796 SH   DFND 4 11,573 0 4,223
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   227,348 1,709 SH   DFND 4,2 1,709 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   1,022,813 92,395 SH   DFND 4 92,395 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   1,043,649 87,628 SH   DFND 4 61,481 0 26,147
ADEIA INC COM 00676P107   150,114 12,604 SH   DFND 4,2 12,604 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   2,340,672 196,530 SH   DFND 3 196,530 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   3,481,490 154,253 SH   DFND 3 154,253 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   1,950,048 86,400 SH   DFND 4 64,979 0 21,421
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   203,446 9,014 SH   DFND 4,2 9,014 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   8,405,536 420,487 SH   DFND 3 420,487 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   4,561,258 228,177 SH   DFND 4 173,816 0 54,361
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   483,218 24,173 SH   DFND 4,2 24,173 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   381,483,733 736,768 SH   DFND 3 581,888 0 154,880
ADOBE INC COM 00724F101   865,156,752 1,670,898 SH   DFND 4 1,453,167 0 217,731
ADOBE INC COM 00724F101   496,494,064 958,890 SH   DFND 4,2 721,430 0 237,460
ADT INC DEL COM 00090Q103   281,861 38,985 SH   DFND 3 15,407 0 23,578
ADT INC DEL COM 00090Q103   1,694,286 234,341 SH   DFND 4 162,791 0 71,550
ADT INC DEL COM 00090Q103   226,205 31,287 SH   DFND 4,2 31,287 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   5,089,089 67,423 SH   DFND 3 67,423 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   2,787,930 36,936 SH   DFND 4 27,680 0 9,256
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   319,507 4,233 SH   DFND 4,2 4,233 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   44,333 7,476 SH   DFND 3 7,476 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   5,244,193 134,501 SH   DFND 3 101,821 0 32,680
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   2,621,416 67,233 SH   DFND 4 51,492 0 15,741
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   256,086 6,568 SH   DFND 4,2 6,568 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   8,129,414 51,727 SH   DFND 3 9,008 0 42,719
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   19,532,945 124,287 SH   DFND 4 107,158 0 17,129
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   1,139,410 7,250 SH   DFND 4,2 7,250 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   7,157,477 68,011 SH   DFND 3 68,011 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   3,257,389 30,952 SH   DFND 4 21,559 0 9,393
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   381,390 3,624 SH   DFND 4,2 3,624 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   444,337,828 2,708,056 SH   DFND 3 2,199,429 0 508,627
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   766,428,963 4,671,059 SH   DFND 4 3,913,941 0 757,118
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   667,126,473 4,065,861 SH   DFND 4,2 2,725,250 0 1,340,611
ADVANSIX INC COM 00773T101   1,444,661 47,553 SH   DFND 3 47,553 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   570,810 18,789 SH   DFND 4 12,086 0 6,703
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102   35,109 10,236 SH   DFND 3 10,236 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102   306,858 89,463 SH   DFND 4 67,853 0 21,610
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102   42,268 12,323 SH   DFND 4,2 12,323 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM NEW 00773U207   12,615 1,797 SH   DFND 3 1,797 0 0
AECOM COM 00766T100   12,029,509 116,486 SH   DFND 3 32,920 0 83,566
AECOM COM 00766T100   11,738,394 113,667 SH   DFND 4 110,385 0 3,282
AECOM COM 00766T100   18,090,735 175,179 SH   DFND 4,2 175,179 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108   41,763 3,250 SH   DFND 3 3,250 0 0
AEMETIS INC COM NEW 00770K202   7,158 3,112 SH   DFND 3 3,112 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   12,307,632 129,937 SH   DFND 3 54,509 0 75,428
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   74,364,765 785,101 SH   DFND 4 778,244 0 6,857
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   33,509,947 353,779 SH   DFND 4,2 353,779 0 0
AEROVATE THERAPEUTICS INC COM 008064107   2,358 1,128 SH   DFND 3 1,128 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   10,111,216 50,430 SH   DFND 3 50,430 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   5,808,483 28,970 SH   DFND 4 22,090 0 6,880
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   604,107 3,013 SH   DFND 4,2 3,013 0 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106   14,009 2,774 SH   DFND 3 2,774 0 0
AES CORP COM 00130H105   15,591,416 777,239 SH   DFND 3 578,261 0 198,978
AES CORP COM 00130H105   24,186,721 1,205,727 SH   DFND 4 1,112,294 0 93,433
AES CORP COM 00130H105   20,956,943 1,044,713 SH   DFND 4,2 1,044,713 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM NEW 00835Q202   8,399 2,553 SH   DFND 3 2,553 0 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105   16,295 1,596 SH   DFND 3 1,596 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   3,127,680 17,591 SH   DFND 3 2,917 0 14,674
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   4,994,402 28,090 SH   DFND 4 20,225 0 7,865
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   572,872 3,222 SH   DFND 4,2 3,222 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   845,628 20,716 SH   DFND 3 2,596 0 18,120
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   8,332,138 204,119 SH   DFND 4 145,683 0 58,436
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   1,000,253 24,504 SH   DFND 4,2 24,504 0 0
AFLAC INC COM 001055102   114,573,313 1,024,806 SH   DFND 3 784,330 0 240,476
AFLAC INC COM 001055102   280,967,710 2,513,129 SH   DFND 4 2,182,305 0 330,824
AFLAC INC COM 001055102   95,448,915 853,747 SH   DFND 4,2 792,273 0 61,474
AFYA LTD CL A COM G01125106   48,991 2,870 SH   DFND 3 2,870 0 0
AFYA LTD CL A COM G01125106   5,770 338 SH   DFND 4 338 0 0
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501   19,203 2,557 SH   DFND 3 2,557 0 0
AGCO CORP COM 001084102   6,292,790 64,304 SH   DFND 3 6,651 0 57,653
AGCO CORP COM 001084102   6,083,664 62,167 SH   DFND 4 46,074 0 16,093
AGCO CORP COM 001084102   974,196 9,955 SH   DFND 4,2 9,955 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G804   10,560 1,927 SH   DFND 3 1,927 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   89,336,557 601,674 SH   DFND 3 468,993 0 132,681
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   193,735,204 1,304,791 SH   DFND 4 1,143,430 0 161,361
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   75,904,906 511,213 SH   DFND 4,2 478,683 0 32,530
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   136,626 34,765 SH   DFND 3 34,765 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   1,027,220 261,379 SH   DFND 4 183,909 0 77,470
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   165,260 42,051 SH   DFND 4,2 42,051 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   4,377,761 40,174 SH   DFND 3 40,174 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   2,450,955 22,492 SH   DFND 4 16,414 0 6,078
AGILYSYS INC COM 00847J105   251,612 2,309 SH   DFND 4,2 2,309 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   226,993 5,109 SH   DFND 3 5,109 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   2,577,650 58,016 SH   DFND 4 45,285 0 12,731
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   221,617 4,988 SH   DFND 4,2 4,988 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   3,398,662 324,920 SH   DFND 3 11,142 0 313,778
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   6,276,523 600,050 SH   DFND 4 421,541 0 178,509
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   777,753 74,355 SH   DFND 4,2 74,355 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   48,831,275 605,518 SH   DFND 3 532,457 0 73,061
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   117,195,032 1,453,240 SH   DFND 4 1,173,043 0 280,197
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   66,841,858 828,853 SH   DFND 4,2 828,853 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   8,334,813 110,644 SH   DFND 3 10,804 0 99,840
AGREE RLTY CORP COM 008492100   42,670,076 566,442 SH   DFND 4 528,614 0 37,828
AGREE RLTY CORP COM 008492100   745,240 9,893 SH   DFND 4,2 9,893 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   8,917,512 196,898 SH   DFND 3 176,474 0 20,424
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   3,820,393 84,354 SH   DFND 4 58,588 0 25,766
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   484,558 10,699 SH   DFND 4,2 10,699 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   90,987,259 305,593 SH   DFND 3 237,965 0 67,628
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   136,626,883 458,881 SH   DFND 4 413,477 0 45,404
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   107,669,334 361,622 SH   DFND 4,2 337,054 0 24,568
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   73,405 4,534 SH   DFND 3 4,534 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   313,795 19,382 SH   DFND 4 14,912 0 4,470
AIRBNB INC COM CL A 009066101   94,911,197 748,452 SH   DFND 3 561,596 0 186,856
AIRBNB INC COM CL A 009066101   159,315,976 1,256,332 SH   DFND 4 1,082,442 0 173,890
AIRBNB INC COM CL A 009066101   84,817,883 668,858 SH   DFND 4,2 619,938 0 48,920
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC COM 009496100   6,936 1,364 SH   DFND 3 1,364 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   30,569,073 302,814 SH   DFND 3 215,197 0 87,617
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   216,381,435 2,143,453 SH   DFND 4 2,062,201 0 81,252
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   29,676,675 293,974 SH   DFND 4,2 230,843 0 63,131
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105   24,680 18,697 SH   DFND 3 18,697 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108   183,042 6,380 SH   DFND 3 6,380 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108   1,107,721 38,610 SH   DFND 4 27,160 0 11,450
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108   151,655 5,286 SH   DFND 4,2 5,286 0 0
AKOYA BIOSCIENCES INC COM 00974H104   6,815 2,510 SH   DFND 3 2,510 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107   3,374,916 18,736 SH   DFND 3 18,736 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107   1,744,199 9,683 SH   DFND 4 7,109 0 2,574
ALAMO GROUP INC COM 011311107   157,434 874 SH   DFND 4,2 874 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108   333,134 16,700 SH   DFND 3 16,700 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108   16,983,333 851,364 SH   DFND 4 681,131 0 170,233
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108   1,416,278 70,998 SH   DFND 4,2 70,998 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   2,279,355 41,693 SH   DFND 4 29,752 0 11,941
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   225,022 4,116 SH   DFND 4,2 4,116 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   4,863,662 88,964 SH   DFND 3 88,964 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   10,205,841 225,743 SH   DFND 3 215,712 0 10,031
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   1,422,217 31,458 SH   DFND 4 23,884 0 7,574
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   154,121 3,409 SH   DFND 4,2 3,409 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108   4,957,830 55,800 SH   DFND 3 55,800 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108   2,451,638 27,593 SH   DFND 4 19,742 0 7,851
ALBANY INTL CORP CL A 012348108   330,255 3,717 SH   DFND 4,2 3,717 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   17,173,198 181,324 SH   DFND 3 147,866 0 33,458
ALBEMARLE CORP COM 012653101   27,606,545 291,485 SH   DFND 4 212,641 0 78,844
ALBEMARLE CORP COM 012653101   15,816,949 167,004 SH   DFND 4,2 167,004 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   6,638,442 359,223 SH   DFND 3 56,745 0 302,478
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   10,079,714 545,439 SH   DFND 4 442,256 0 103,183
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   8,573,426 463,930 SH   DFND 4,2 463,930 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   5,866,707 152,066 SH   DFND 3 26,776 0 125,290
ALCOA CORP COM 013872106   7,447,482 193,040 SH   DFND 4 134,443 0 58,597
ALCOA CORP COM 013872106   777,966 20,165 SH   DFND 4,2 20,165 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128   24,772,302 247,836 SH   DFND 3 156,464 0 91,372
ALCON AG ORD SHS H01301128   303,489,564 3,036,290 SH   DFND 4 2,896,597 0 139,693
ALCON AG ORD SHS H01301128   98,301,765 983,466 SH   DFND 4,2 983,466 0 0
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106   23,700 4,397 SH   DFND 3 4,397 0 0
ALECTOR INC COM 014442107   42,291 9,056 SH   DFND 3 9,056 0 0
ALECTOR INC COM 014442107   229,198 49,119 SH   DFND 4 30,343 0 18,776
ALECTOR INC COM 014442107   12,506 2,678 SH   DFND 4,2 2,678 0 0
ALERUS FINL CORP COM 01446U103   34,915 1,526 SH   DFND 3 1,526 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104   2,490,125 129,694 SH   DFND 3 129,694 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104   7,642,021 398,022 SH   DFND 4 374,354 0 23,668
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104   124,339 6,476 SH   DFND 4,2 6,476 0 0
ALEXANDERS INC COM 014752109   59,378 245 SH   DFND 3 245 0 0
ALEXANDERS INC COM 014752109   405,226 1,672 SH   DFND 4 1,120 0 552
ALEXANDERS INC COM 014752109   41,444 171 SH   DFND 4,2 171 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   31,740,806 267,291 SH   DFND 3 218,537 0 48,754
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   230,910,859 1,944,514 SH   DFND 4 1,688,373 0 256,141
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   25,277,006 212,859 SH   DFND 4,2 212,859 0 0
ALGOMA STL GROUP INC COM 015658107   37,958 3,700 SH   DFND 3 3,700 0 0
ALGOMA STL GROUP INC COM 015658107   752,797 73,379 SH   DFND 4 73,379 0 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   14,039,681 2,566,664 SH   DFND 3 552,317 0 2,014,347
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   35,399,557 6,471,571 SH   DFND 4 6,464,393 0 7,178
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   755,119 138,047 SH   DFND 4,2 138,047 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   215,358 2,029 SH   DFND 3 0 0 2,029
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   62,573,814 589,579 SH   DFND 4 565,614 0 23,965
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   1,298,517 12,234 SH   DFND 4,2 12,234 0 0
ALICO INC COM 016230104   15,607 558 SH   DFND 3 558 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   279,098 37,716 SH   DFND 3 37,716 0 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   2,529,483 341,822 SH   DFND 4 243,325 0 98,497
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   276,427 37,355 SH   DFND 4,2 37,355 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   29,776,038 117,081 SH   DFND 3 85,936 0 31,145
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   58,060,702 228,296 SH   DFND 4 209,397 0 18,899
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   23,941,176 94,138 SH   DFND 4,2 94,138 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104   134,406 11,371 SH   DFND 3 11,371 0 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104   874,006 73,943 SH   DFND 4 51,124 0 22,819
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104   109,311 9,248 SH   DFND 4,2 9,248 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   156,785 4,971 SH   DFND 3 4,971 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   1,348,809 42,765 SH   DFND 4 27,713 0 15,052
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   221,726 7,030 SH   DFND 4,2 7,030 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   10,542,853 376,665 SH   DFND 3 297,375 0 79,290
