The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AMAZON COM INC COM | Stock | 023135106 | 4,056 | 3,468 | SH | SOLE | 0 | 3,468 | 0 | 0 | |
ENDO INTL PLC SHS | Stock | G30401106 | 0 | 19 | SH | SOLE | 0 | 19 | 0 | 0 | |
CERNER CORP COM | Stock | 156782104 | 29 | 428 | SH | SOLE | 0 | 428 | 0 | 0 | |
YAMANA GOLD INC COM | Stock | 98462Y100 | 51 | 16,500 | SH | SOLE | 0 | 16,500 | 0 | 0 | |
CBS CORP NEW CL B | Stock | 124857202 | 1,429 | 24,229 | SH | SOLE | 0 | 24,228 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM | REIT | 015271109 | 6 | 46 | SH | SOLE | 0 | 46 | 0 | 0 | |
CUBESMART COM | REIT | 229663109 | 1 | 31 | SH | SOLE | 0 | 31 | 0 | 0 | |
GENESCO INC COM | Stock | 371532102 | 1,246 | 38,327 | SH | SOLE | 0 | 38,327 | 0 | 0 | |
GLOBAL PMTS INC COM | Stock | 37940X102 | 1 | 7 | SH | SOLE | 0 | 7 | 0 | 0 | |
ROLLINS INC COM | Stock | 775711104 | 2 | 43 | SH | SOLE | 0 | 43 | 0 | 0 | |
PRUDENTIAL FINL INC COM | Stock | 744320102 | 106 | 923 | SH | SOLE | 0 | 923 | 0 | 0 | |
QUALITY SYS INC COM | Stock | 747582104 | 4 | 300 | SH | SOLE | 0 | 300 | 0 | 0 | |
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND | ETF | 97717W851 | 34 | 568 | SH | SOLE | 0 | 568 | 0 | 0 | |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM | Stock | 42824C109 | 38 | 2,677 | SH | SOLE | 0 | 2,677 | 0 | 0 | |
SEALED AIR CORP NEW COM | Stock | 81211K100 | 10 | 197 | SH | SOLE | 0 | 197 | 0 | 0 | |
WYNN RESORTS LTD COM | Stock | 983134107 | 3,827 | 22,702 | SH | SOLE | 0 | 22,701 | 0 | 0 | |
SIRIUS XM HLDGS INC COM | Stock | 82968B103 | 11 | 2,017 | SH | SOLE | 0 | 2,017 | 0 | 0 | |
NEWTEK BUSINESS SVCS CORP COM NEW | Stock | 652526203 | 17 | 910 | SH | SOLE | 0 | 910 | 0 | 0 | |
POWERSHARES QQQ TRUST, SERIES 1 | ETF | 73935A104 | 79 | 504 | SH | SOLE | 0 | 504 | 0 | 0 | |
STERICYCLE INC COM | Stock | 858912108 | 91 | 1,340 | SH | SOLE | 0 | 1,340 | 0 | 0 | |
ATLANTIC CAP BANCSHARES INC COM | Stock | 048269203 | 37 | 2,085 | SH | SOLE | 0 | 2,085 | 0 | 0 | |
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y803 | 569 | 8,894 | SH | SOLE | 0 | 8,894 | 0 | 0 | |
STARBUCKS CORP COM | Stock | 855244109 | 2,219 | 38,645 | SH | SOLE | 0 | 38,644 | 0 | 0 | |
SEMPRA ENERGY COM | Stock | 816851109 | 4 | 33 | SH | SOLE | 0 | 33 | 0 | 0 | |
DONNELLEY R R & SONS CO COM | Stock | 257867200 | 3 | 274 | SH | SOLE | 0 | 274 | 0 | 0 | |
FOUR CORNERS PPTY TR INC COM | REIT | 35086T109 | 20 | 764 | SH | SOLE | 0 | 764 | 0 | 0 | |
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM | Stock | 744573106 | 26 | 502 | SH | SOLE | 0 | 502 | 0 | 0 | |
OLD REP INTL CORP COM | Stock | 680223104 | 131 | 6,125 | SH | SOLE | 0 | 6,125 | 0 | 0 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 01741R102 | 3 | 113 | SH | SOLE | 0 | 113 | 0 | 0 | |
MONSANTO CO NEW COM | Stock | 61166W101 | 1,366 | 11,700 | SH | SOLE | 0 | 11,700 | 0 | 0 | |
INSTRUCTURE INC COM | Stock | 45781U103 | 5 | 136 | SH | SOLE | 0 | 136 | 0 | 0 | |
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS LP UT LTD PARTNER | Stock | 096627104 | 14 | 1,051 | SH | SOLE | 0 | 1,051 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 02043Q107 | 6 | 51 | SH | SOLE | 0 | 51 | 0 | 0 | |
CSRA INC COM | Stock | 12650T104 | 8 | 255 | SH | SOLE | 0 | 255 | 0 | 0 | |
XPO LOGISTICS INC COM | Stock | 983793100 | 2 | 20 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 0 | |
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT | REIT | 133131102 | 1 | 12 | SH | SOLE | 0 | 12 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC COM | Stock | 036752103 | 979 | 4,350 | SH | SOLE | 0 | 4,350 | 0 | 0 | |
ISHARES COMEX GOLD TRUST | ETF | 464285105 | 236 | 18,880 | SH | SOLE | 0 | 18,880 | 0 | 0 | |
EBAY INC COM | Stock | 278642103 | 135 | 3,585 | SH | SOLE | 0 | 3,585 | 0 | 0 | |
PACIFIC ETHANOL INC COM PAR $.001 | Stock | 69423U305 | 85 | 18,700 | SH | SOLE | 0 | 18,700 | 0 | 0 | |
DOLLAR GEN CORP NEW COM | Stock | 256677105 | 10 | 112 | SH | SOLE | 0 | 112 | 0 | 0 | |
CHINA EASTN AIRLS LTD SPON ADR CL H | ADR | 16937R104 | 5 | 148 | SH | SOLE | 0 | 148 | 0 | 0 | |
NEVSUN RES LTD COM | Stock | 64156L101 | 5 | 2,000 | SH | SOLE | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM | Stock | 978097103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARNIVAL PLC ADR | ADR | 14365C103 | 5 | 70 | SH | SOLE | 0 | 70 | 0 | 0 | |
GRUPO TELEVISA SA SPON ADR REP ORD | ADR | 40049J206 | 1 | 27 | SH | SOLE | 0 | 27 | 0 | 0 | |
HUBBELL INC COM | Stock | 443510607 | 1 | 4 | SH | SOLE | 0 | 4 | 0 | 0 | |
LOGITECH INTL S A SHS | Stock | H50430232 | 2 | 51 | SH | SOLE | 0 | 51 | 0 | 0 | |
TRIPADVISOR INC COM | Stock | 896945201 | 38 | 1,100 | SH | SOLE | 0 | 1,100 | 0 | 0 | |
FOREST CITY RLTY TR INC COM CL A | REIT | 345605109 | 885 | 36,704 | SH | SOLE | 0 | 36,703 | 0 | 0 | |
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM | Stock | 61174X109 | 244 | 3,863 | SH | SOLE | 0 | 3,863 | 0 | 0 | |
VULCAN MATLS CO COM | Stock | 929160109 | 10 | 80 | SH | SOLE | 0 | 80 | 0 | 0 | |
JOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 478160104 | 5,483 | 39,246 | SH | SOLE | 0 | 39,245 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 00971T101 | 12 | 177 | SH | SOLE | 0 | 177 | 0 | 0 | |
CAREDX INC COM | Stock | 14167L103 | 4 | 556 | SH | SOLE | 0 | 556 | 0 | 0 | |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | Stock | 874054109 | 44 | 398 | SH | SOLE | 0 | 398 | 0 | 0 | |
BUFFALO WILD WINGS INC COM | Stock | 119848109 | 7 | 43 | SH | SOLE | 0 | 43 | 0 | 0 | |
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER C | Stock | 25470F302 | 263 | 12,440 | SH | SOLE | 0 | 12,440 | 0 | 0 | |
WILLIAMS SONOMA INC COM | Stock | 969904101 | 3 | 60 | SH | SOLE | 0 | 60 | 0 | 0 | |
LKQ CORP COM | Stock | 501889208 | 9 | 220 | SH | SOLE | 0 | 220 | 0 | 0 | |
WASTE MGMT INC DEL COM | Stock | 94106L109 | 240 | 2,782 | SH | SOLE | 0 | 2,782 | 0 | 0 | |
EDITAS MEDICINE INC COM | Stock | 28106W103 | 2 | 80 | SH | SOLE | 0 | 80 | 0 | 0 | |
ABB LTD SPONSORED ADR | ADR | 000375204 | 8 | 299 | SH | SOLE | 0 | 299 | 0 | 0 | |
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | ETF | 922908769 | 10,076 | 73,416 | SH | SOLE | 0 | 73,416 | 0 | 0 | |
THOMSON REUTERS CORP COM | Stock | 884903105 | 2 | 57 | SH | SOLE | 0 | 57 | 0 | 0 | |
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP UNIT LTD PARTN | Stock | 01881G106 | 19 | 750 | SH | SOLE | 0 | 750 | 0 | 0 | |
VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | ETF | 922908652 | 68 | 611 | SH | SOLE | 0 | 611 | 0 | 0 | |
VANGUARD ENERGY INDEX FUND | ETF | 92204A306 | 248 | 2,511 | SH | SOLE | 0 | 2,510 | 0 | 0 | |
ISHARES GLOBAL TECH ETF | ETF | 464287291 | 7 | 46 | SH | SOLE | 0 | 46 | 0 | 0 | |
DEXCOM INC COM | Stock | 252131107 | 1 | 20 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 0 | |
ATHENAHEALTH INC COM | Stock | 04685W103 | 7 | 49 | SH | SOLE | 0 | 49 | 0 | 0 | |
POWERSHARES FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND | ETF | 73936T557 | 2 | 103 | SH | SOLE | 0 | 102 | 0 | 0 | |
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW | ADR | 059460303 | 2 | 226 | SH | SOLE | 0 | 226 | 0 | 0 | |
COSTCO WHSL CORP NEW COM | Stock | 22160K105 | 719 | 3,865 | SH | SOLE | 0 | 3,864 | 0 | 0 | |
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | ETF | 464287234 | 7,001 | 148,575 | SH | SOLE | 0 | 148,575 | 0 | 0 | |
FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX FUND | ETF | 33734X143 | 97 | 1,386 | SH | SOLE | 0 | 1,386 | 0 | 0 | |
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 38141G104 | 102 | 400 | SH | SOLE | 0 | 399 | 0 | 0 | |
LAS VEGAS SANDS CORP COM | Stock | 517834107 | 19 | 273 | SH | SOLE | 0 | 273 | 0 | 0 | |
CELADON GROUP INC COM | Stock | 150838100 | 164 | 25,666 | SH | SOLE | 0 | 25,666 | 0 | 0 | |
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A | Stock | 810186106 | 8 | 75 | SH | SOLE | 0 | 75 | 0 | 0 | |
VERINT SYS INC COM | Stock | 92343X100 | 1 | 28 | SH | SOLE | 0 | 28 | 0 | 0 | |
WATSCO INC COM | Stock | 942622200 | 1 | 6 | SH | SOLE | 0 | 6 | 0 | 0 | |
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SPN ADR RESTRD | ADR | 824596100 | 7 | 145 | SH | SOLE | 0 | 145 | 0 | 0 | |
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM | ADR | 892331307 | 39 | 307 | SH | SOLE | 0 | 307 | 0 | 0 | |
PRECISION DRILLING CORP COM 2010 | Stock | 74022D308 | 1 | 240 | SH | SOLE | 0 | 240 | 0 | 0 | |
PRAXAIR INC COM | Stock | 74005P104 | 188 | 1,215 | SH | SOLE | 0 | 1,215 | 0 | 0 | |
UNITED CMNTY FINL CORP OHIO COM | Stock | 909839102 | 58 | 6,351 | SH | SOLE | 0 | 6,351 | 0 | 0 | |
NEWPARK RES INC COM PAR $.01NEW | Stock | 651718504 | 1 | 82 | SH | SOLE | 0 | 82 | 0 | 0 | |
CRH PLC ADR | ADR | 12626K203 | 14 | 393 | SH | SOLE | 0 | 393 | 0 | 0 | |
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A | ADR | 780259206 | 1,210 | 18,134 | SH | SOLE | 0 | 18,134 | 0 | 0 | |
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR | ADR | 87936R106 | 12 | 790 | SH | SOLE | 0 | 790 | 0 | 0 | |
YUM BRANDS INC COM | Stock | 988498101 | 233 | 2,853 | SH | SOLE | 0 | 2,853 | 0 | 0 | |
UNDER ARMOUR INC CL C | Stock | 904311206 | 48 | 3,610 | SH | SOLE | 0 | 3,610 | 0 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Stock | 101137107 | 126 | 5,076 | SH | SOLE | 0 | 5,076 | 0 | 0 | |
EAST WEST BANCORP INC COM | Stock | 27579R104 | 13 | 220 | SH | SOLE | 0 | 220 | 0 | 0 | |
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y860 | 47 | 1,442 | SH | SOLE | 0 | 1,442 | 0 | 0 | |
BP PRUDHOE BAY RTY TR UNIT BEN INT | Stock | 055630107 | 1 | 32 | SH | SOLE | 0 | 32 | 0 | 0 | |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A SIRIUSXM | Stock | 531229409 | 11 | 285 | SH | SOLE | 0 | 285 | 0 | 0 | |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C SIRIUSXM | Stock | 531229607 | 3 | 78 | SH | SOLE | 0 | 78 | 0 | 0 | |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A BRAVES GRP | Stock | 531229706 | 1 | 25 | SH | SOLE | 0 | 25 | 0 | 0 | |
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBR SPONSORED ADR | ADR | 71654V408 | 5 | 500 | SH | SOLE | 0 | 500 | 0 | 0 | |
SECUREWORKS CORP CL A | Stock | 81374A105 | 2 | 209 | SH | SOLE | 0 | 209 | 0 | 0 | |
PROCTER AND GAMBLE CO COM | Stock | 742718109 | 7,348 | 79,967 | SH | SOLE | 0 | 79,967 | 0 | 0 | |
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 1,288 | 28,081 | SH | SOLE | 0 | 28,080 | 0 | 0 | |
S&P GLOBAL INC COM | Stock | 78409V104 | 23 | 135 | SH | SOLE | 0 | 135 | 0 | 0 | |
ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF | ETF | 464287762 | 70 | 401 | SH | SOLE | 0 | 401 | 0 | 0 | |
GENERAL MLS INC COM | Stock | 370334104 | 750 | 12,658 | SH | SOLE | 0 | 12,657 | 0 | 0 | |
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM | Stock | 45826J105 | 2 | 80 | SH | SOLE | 0 | 80 | 0 | 0 | |
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM | Stock | 293792107 | 3,490 | 131,630 | SH | SOLE | 0 | 131,630 | 0 | 0 | |
IDEX CORP COM | Stock | 45167R104 | 2 | 14 | SH | SOLE | 0 | 14 | 0 | 0 | |
PPG INDS INC COM | Stock | 693506107 | 34 | 289 | SH | SOLE | 0 | 288 | 0 | 0 | |
ISHARES U.S. ENERGY ETF | ETF | 464287796 | 156 | 3,941 | SH | SOLE | 0 | 3,941 | 0 | 0 | |
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM | Stock | 674599105 | 120 | 1,636 | SH | SOLE | 0 | 1,635 | 0 | 0 | |
GENERAL FIN CORP DEL COM | Stock | 369822101 | 563 | 82,732 | SH | SOLE | 0 | 82,731 | 0 | 0 | |
BB&T CORP COM | Stock | 054937107 | 165 | 3,314 | SH | SOLE | 0 | 3,314 | 0 | 0 | |
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | Stock | 911312106 | 2,500 | 20,983 | SH | SOLE | 0 | 20,982 | 0 | 0 | |
ACACIA COMMUNICATIONS INC COM | Stock | 00401C108 | 4 | 116 | SH | SOLE | 0 | 116 | 0 | 0 | |
MARRIOTT INTL INC NEW CL A | Stock | 571903202 | 100 | 738 | SH | SOLE | 0 | 738 | 0 | 0 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | Stock | 16119P108 | 171 | 509 | SH | SOLE | 0 | 509 | 0 | 0 | |
VANGUARD REAL ESTATE ETF | ETF | 922908553 | 144 | 1,737 | SH | SOLE | 0 | 1,736 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC COM | Stock | 09062X103 | 222 | 697 | SH | SOLE | 0 | 697 | 0 | 0 | |
CARNIVAL CORP PAIRED CTF | Stock | 143658300 | 23 | 349 | SH | SOLE | 0 | 349 | 0 | 0 | |
VENTAS INC COM | REIT | 92276F100 | 110 | 1,841 | SH | SOLE | 0 | 1,841 | 0 | 0 | |
POWERSHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND | ETF | 73935S105 | 12 | 750 | SH | SOLE | 0 | 750 | 0 | 0 | |
ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND | ETF | 464288240 | 437 | 8,748 | SH | SOLE | 0 | 8,748 | 0 | 0 | |
MIDLAND STS BANCORP INC ILL COM | Stock | 597742105 | 434 | 13,368 | SH | SOLE | 0 | 13,368 | 0 | 0 | |
COTIVITI HLDGS INC COM | Stock | 22164K101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRAND CANYON ED INC COM | Stock | 38526M106 | 14 | 155 | SH | SOLE | 0 | 155 | 0 | 0 | |
CANTEL MEDICAL CORP COM | Stock | 138098108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC COM | REIT | 053484101 | 2 | 11 | SH | SOLE | 0 | 11 | 0 | 0 | |
INTEL CORP COM | Stock | 458140100 | 2,653 | 57,481 | SH | SOLE | 0 | 57,480 | 0 | 0 | |
OXFORD INDS INC COM | Stock | 691497309 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERRIGO CO PLC SHS | Stock | G97822103 | 26 | 300 | SH | SOLE | 0 | 300 | 0 | 0 | |
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM | Stock | 759509102 | 1 | 9 | SH | SOLE | 0 | 9 | 0 | 0 | |
BOSTON BEER INC CL A | Stock | 100557107 | 31 | 160 | SH | SOLE | 0 | 160 | 0 | 0 | |
CME GROUP INC COM CL A | Stock | 12572Q105 | 228 | 1,560 | SH | SOLE | 0 | 1,560 | 0 | 0 | |
WESTERN ALLIANCE BANCORP COM | Stock | 957638109 | 2 | 34 | SH | SOLE | 0 | 34 | 0 | 0 | |
HUNT J B TRANS SVCS INC COM | Stock | 445658107 | 10 | 87 | SH | SOLE | 0 | 87 | 0 | 0 | |
VAIL RESORTS INC COM | Stock | 91879Q109 | 6 | 30 | SH | SOLE | 0 | 30 | 0 | 0 | |
CASCADIAN THERAPEUTICS INC COM NEW | Stock | 14740B606 | 7 | 2,000 | SH | SOLE | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |
STATE STR CORP COM | Stock | 857477103 | 43 | 445 | SH | SOLE | 0 | 445 | 0 | 0 | |
MEDTRONIC PLC SHS | Stock | G5960L103 | 516 | 6,386 | SH | SOLE | 0 | 6,385 | 0 | 0 | |
CLOROX CO DEL COM | Stock | 189054109 | 265 | 1,779 | SH | SOLE | 0 | 1,779 | 0 | 0 | |
OCEANFIRST FINL CORP COM | Stock | 675234108 | 56 | 2,150 | SH | SOLE | 0 | 2,150 | 0 | 0 | |
FORTIVE CORP COM | Stock | 34959J108 | 333 | 4,600 | SH | SOLE | 0 | 4,600 | 0 | 0 | |
DUKE REALTY CORP COM NEW | REIT | 264411505 | 1,463 | 53,771 | SH | SOLE | 0 | 53,771 | 0 | 0 | |
RUDOLPH TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 781270103 | 5 | 197 | SH | SOLE | 0 | 197 | 0 | 0 | |
SUNOPTA INC COM | Stock | 8676EP108 | 0 | 29 | SH | SOLE | 0 | 29 | 0 | 0 | |
NETFLIX INC COM | Stock | 64110L106 | 394 | 2,054 | SH | SOLE | 0 | 2,054 | 0 | 0 | |
ISHARES DOW JONES U.S. ETF | ETF | 464287846 | 12 | 89 | SH | SOLE | 0 | 89 | 0 | 0 | |
PRIMORIS SVCS CORP COM | Stock | 74164F103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF | ETF | 78467X109 | 94 | 380 | SH | SOLE | 0 | 380 | 0 | 0 | |
PAYCHEX INC COM | Stock | 704326107 | 34 | 501 | SH | SOLE | 0 | 500 | 0 | 0 | |
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM | REIT | 58463J304 | 183 | 13,278 | SH | SOLE | 0 | 13,278 | 0 | 0 | |
EATON VANCE TX MNG BY WRT OPP COM | CEF | 27828Y108 | 42 | 2,745 | SH | SOLE | 0 | 2,745 | 0 | 0 | |
ISHARES S&P AGGRESSIVE ALLOCATION FUND | ETF | 464289859 | 5 | 102 | SH | SOLE | 0 | 102 | 0 | 0 | |
GREENHILL & CO INC COM | Stock | 395259104 | 1 | 59 | SH | SOLE | 0 | 59 | 0 | 0 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM | Stock | 008252108 | 517 | 2,520 | SH | SOLE | 0 | 2,520 | 0 | 0 | |
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM | Stock | 712704105 | 15 | 800 | SH | SOLE | 0 | 800 | 0 | 0 | |
AMERCO COM | Stock | 023586100 | 2 | 5 | SH | SOLE | 0 | 5 | 0 | 0 | |
PACCAR INC COM | Stock | 693718108 | 43 | 610 | SH | SOLE | 0 | 610 | 0 | 0 | |
BLACKBAUD INC COM | Stock | 09227Q100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISHARES SILVER TRUST | ETF | 46428Q109 | 186 | 11,644 | SH | SOLE | 0 | 11,644 | 0 | 0 | |
IMPINJ INC COM | Stock | 453204109 | 2 | 87 | SH | SOLE | 0 | 87 | 0 | 0 | |
FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC EMERGING MARKETS ETF | ETF | 33739P707 | 10 | 139 | SH | SOLE | 0 | 139 | 0 | 0 | |
SEI INVESTMENTS CO COM | Stock | 784117103 | 14 | 199 | SH | SOLE | 0 | 199 | 0 | 0 | |
TALEND S A ADS | ADR | 874224207 | 3 | 90 | SH | SOLE | 0 | 90 | 0 | 0 | |
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT | REIT | 29476L107 | 2 | 33 | SH | SOLE | 0 | 33 | 0 | 0 | |
FIRST HAWAIIAN INC COM | Stock | 32051X108 | 27 | 933 | SH | SOLE | 0 | 933 | 0 | 0 | |
HESS CORP COM | Stock | 42809H107 | 12 | 247 | SH | SOLE | 0 | 247 | 0 | 0 | |
STOCK YDS BANCORP INC COM | Stock | 861025104 | 0 | 5 | SH | SOLE | 0 | 5 | 0 | 0 | |
TD AMERITRADE HLDG CORP COM | Stock | 87236Y108 | 3 | 61 | SH | SOLE | 0 | 61 | 0 | 0 | |
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM | Stock | 767744105 | 2 | 69 | SH | SOLE | 0 | 69 | 0 | 0 | |
HORIZON BANCORP IND COM | Stock | 440407104 | 807 | 29,015 | SH | SOLE | 0 | 29,015 | 0 | 0 | |
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | ETF | 46435G334 | 31 | 872 | SH | SOLE | 0 | 872 | 0 | 0 | |
LAUDER ESTEE COS INC CL A | Stock | 518439104 | 80 | 630 | SH | SOLE | 0 | 630 | 0 | 0 | |
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V | Stock | 24703L103 | 7 | 81 | SH | SOLE | 0 | 81 | 0 | 0 | |
QEP RES INC COM | Stock | 74733V100 | 1 | 57 | SH | SOLE | 0 | 57 | 0 | 0 | |
MEDNAX INC COM | Stock | 58502B106 | 1 | 20 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 0 | |
PROLOGIS INC COM | REIT | 74340W103 | 31 | 477 | SH | SOLE | 0 | 477 | 0 | 0 | |
SUN LIFE FINL INC COM | Stock | 866796105 | 17 | 400 | SH | SOLE | 0 | 400 | 0 | 0 | |
SANOFI SPONSORED ADR | ADR | 80105N105 | 622 | 14,467 | SH | SOLE | 0 | 14,467 | 0 | 0 | |
MERCK & CO INC COM | Stock | 58933Y105 | 2,032 | 36,116 | SH | SOLE | 0 | 36,115 | 0 | 0 | |
ISHARES SHORT-TERM NATIONAL MUNI BOND ETF | ETF | 464288158 | 18 | 175 | SH | SOLE | 0 | 175 | 0 | 0 | |
OSHKOSH CORP COM | Stock | 688239201 | 45 | 500 | SH | SOLE | 0 | 500 | 0 | 0 | |
SPDR S&P 500 ETF | ETF | 78462F103 | 103,666 | 388,466 | SH | SOLE | 0 | 388,465 | 0 | 0 | |
EVERBRIDGE INC COM | Stock | 29978A104 | 5 | 167 | SH | SOLE | 0 | 167 | 0 | 0 | |
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON LTD SHS NEW | Stock | G0772R208 | 1 | 18 | SH | SOLE | 0 | 18 | 0 | 0 | |
ADVANSIX INC COM | Stock | 00773T101 | 1 | 16 | SH | SOLE | 0 | 16 | 0 | 0 | |
MCKESSON CORP COM | Stock | 58155Q103 | 45 | 288 | SH | SOLE | 0 | 288 | 0 | 0 | |
VERSUM MATLS INC COM | Stock | 92532W103 | 12 | 316 | SH | SOLE | 0 | 316 | 0 | 0 | |
APPTIO INC CL A | Stock | 03835C108 | 2 | 70 | SH | SOLE | 0 | 70 | 0 | 0 | |
CAPSTAR FINL HLDGS INC COM | Stock | 14070T102 | 29 | 1,400 | SH | SOLE | 0 | 1,400 | 0 | 0 | |
AMERIS BANCORP COM | Stock | 03076K108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 57636Q104 | 2,509 | 16,574 | SH | SOLE | 0 | 16,574 | 0 | 0 | |
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM | Stock | 25787G100 | 2 | 103 | SH | SOLE | 0 | 103 | 0 | 0 | |
LSC COMMUNICATIONS INC COM | Stock | 50218P107 | 2 | 103 | SH | SOLE | 0 | 103 | 0 | 0 | |
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL COM | Stock | 33616C100 | 3 | 40 | SH | SOLE | 0 | 40 | 0 | 0 | |
ILLINOIS TOOL WKS INC COM | Stock | 452308109 | 209 | 1,250 | SH | SOLE | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A | REIT | 78410G104 | 26 | 158 | SH | SOLE | 0 | 158 | 0 | 0 | |
UNITED RENTALS INC COM | Stock | 911363109 | 8 | 44 | SH | SOLE | 0 | 44 | 0 | 0 | |
STEEL DYNAMICS INC COM | Stock | 858119100 | 11 | 250 | SH | SOLE | 0 | 250 | 0 | 0 | |
GULFPORT ENERGY CORP COM NEW | Stock | 402635304 | 1 | 114 | SH | SOLE | 0 | 114 | 0 | 0 | |
HEALTHCARE SVCS GRP INC COM | Stock | 421906108 | 3 | 48 | SH | SOLE | 0 | 48 | 0 | 0 | |
MONRO INC COM | Stock | 610236101 | 1 | 24 | SH | SOLE | 0 | 24 | 0 | 0 | |
TYLER TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 902252105 | 1 | 6 | SH | SOLE | 0 | 6 | 0 | 0 | |
EXACT SCIENCES CORP COM | Stock | 30063P105 | 10 | 189 | SH | SOLE | 0 | 189 | 0 | 0 | |
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT | Stock | H17182108 | 3 | 130 | SH | SOLE | 0 | 130 | 0 | 0 | |
EMERSON ELEC CO COM | Stock | 291011104 | 1,321 | 18,961 | SH | SOLE | 0 | 18,961 | 0 | 0 | |
FORTERRA INC COM | Stock | 34960W106 | 72 | 6,500 | SH | SOLE | 0 | 6,500 | 0 | 0 | |
ADIENT PLC ORD SHS | Stock | G0084W101 | 11 | 146 | SH | SOLE | 0 | 146 | 0 | 0 | |
YUM CHINA HLDGS INC COM | Stock | 98850P109 | 118 | 2,945 | SH | SOLE | 0 | 2,945 | 0 | 0 | |
ALCOA CORP COM | Stock | 013872106 | 2 | 42 | SH | SOLE | 0 | 42 | 0 | 0 | |
