The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   243,614 2,384 SH   OTR   0 0 2,384
3M CO COM 88579Y101   1,942 19 SH   OTR 1 0 0 19
3M CO COM 88579Y101   320,774 3,139 SH   OTR 2 0 0 3,139
3M CO COM 88579Y101   1,737 17 SH   OTR 3 0 0 17
3M CO COM 88579Y101   13,183 129 SH   OTR 4 0 0 129
3M CO COM 88579Y101   18,905 185 SH   OTR 5 0 0 185
3M CO COM 88579Y101   23,810 233 SH   OTR 6 0 0 233
3M CO COM 88579Y101   10,832 106 SH   OTR 7 0 0 106
3M CO COM 88579Y101   219,095 2,144 SH   OTR 8 0 0 2,144
3M CO COM 88579Y101   11,987 117 SH   OTR 10 0 0 117
3M CO COM 88579Y101   5,723 56 SH   OTR 11 0 0 56
3M CO COM 88579Y101   8,073 79 SH   OTR 12 0 0 79
3M CO COM 88579Y101   15,431 151 SH   OTR 13 0 0 151
3M CO COM 88579Y101   10,423 102 SH   OTR   0 0 102
3M CO COM 88579Y101   2,574,126 25,190 SH   SOLE   127 0 25,063
3M CO COM 88579Y101   540,024 5,285 SH   SOLE 7 0 0 5,285
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 33830Q109   63,837 52,758 SH   SOLE   0 0 52,758
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   492,295 5,643 SH   OTR   0 0 5,643
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   26,434 303 SH   OTR 1 0 0 303
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   504,160 5,779 SH   OTR 2 0 0 5,779
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   132,391 1,518 SH   OTR 3 0 0 1,518
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   11,865 136 SH   OTR 14 0 0 136
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   24,427 280 SH   OTR 15 0 0 280
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   292,603 3,354 SH   OTR 4 0 0 3,354
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   258,667 2,965 SH   OTR 5 0 0 2,965
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   88,287 1,012 SH   OTR 6 0 0 1,012
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   89,857 1,030 SH   OTR 7 0 0 1,030
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   1,343,037 15,395 SH   OTR 8 0 0 15,395
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   6,194 71 SH   OTR 10 0 0 71
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   9,596 110 SH   OTR 11 0 0 110
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   215,483 2,470 SH   OTR 16 0 0 2,470
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   26,259 301 SH   OTR 17 0 0 301
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   4,624 53 SH   OTR 18 0 0 53
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   12,999 149 SH   OTR 19 0 0 149
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   88,723 1,017 SH   OTR 12 0 0 1,017
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   22,857 262 SH   OTR 13 0 0 262
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   4,177,407 47,884 SH   SOLE   0 0 47,884
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   2,488,981 28,530 SH   SOLE 7 0 0 28,530
ABBOTT LABS COM 002824100   3,169,734 30,505 SH   OTR   0 0 30,505
ABBOTT LABS COM 002824100   33,355 321 SH   OTR 1 0 0 321
ABBOTT LABS COM 002824100   793,872 7,640 SH   OTR 2 0 0 7,640
ABBOTT LABS COM 002824100   138,818 1,336 SH   OTR 3 0 0 1,336
ABBOTT LABS COM 002824100   61,755 594 SH   OTR 14 0 0 594
ABBOTT LABS COM 002824100   87,077 838 SH   OTR 15 0 0 838
ABBOTT LABS COM 002824100   867,233 8,346 SH   OTR 4 0 0 8,346
ABBOTT LABS COM 002824100   677,909 6,524 SH   OTR 5 0 0 6,524
ABBOTT LABS COM 002824100   323,264 3,111 SH   OTR 6 0 0 3,111
ABBOTT LABS COM 002824100   212,600 2,046 SH   OTR 7 0 0 2,046
ABBOTT LABS COM 002824100   3,306,688 31,823 SH   OTR 8 0 0 31,823
ABBOTT LABS COM 002824100   3,949 38 SH   OTR   0 0 38
ABBOTT LABS COM 002824100   8,832 85 SH   OTR 10 0 0 85
ABBOTT LABS COM 002824100   32,524 313 SH   OTR 11 0 0 313
ABBOTT LABS COM 002824100   226,316 2,178 SH   OTR 16 0 0 2,178
ABBOTT LABS COM 002824100   47,175 454 SH   OTR 17 0 0 454
ABBOTT LABS COM 002824100   21,717 209 SH   OTR 18 0 0 209
ABBOTT LABS COM 002824100   12,469 120 SH   OTR 19 0 0 120
ABBOTT LABS COM 002824100   151,709 1,460 SH   OTR 12 0 0 1,460
ABBOTT LABS COM 002824100   131,758 1,268 SH   OTR 13 0 0 1,268
ABBOTT LABS COM 002824100   131,550 1,266 SH   OTR   0 0 1,266
ABBOTT LABS COM 002824100   20,750,420 199,696 SH   SOLE   379 0 199,317
ABBOTT LABS COM 002824100   6,898,309 66,387 SH   SOLE 7 0 0 66,387
ABBVIE INC COM 00287Y109   744,098 4,338 SH   OTR   0 0 4,338
ABBVIE INC COM 00287Y109   13,550 79 SH   OTR 1 0 0 79
ABBVIE INC COM 00287Y109   509,929 2,973 SH   OTR 2 0 0 2,973
ABBVIE INC COM 00287Y109   79,094 461 SH   OTR 3 0 0 461
ABBVIE INC COM 00287Y109   5,832 34 SH   OTR 14 0 0 34
ABBVIE INC COM 00287Y109   25,385 148 SH   OTR 15 0 0 148
ABBVIE INC COM 00287Y109   35,162 205 SH   OTR 4 0 0 205
ABBVIE INC COM 00287Y109   3,773 22 SH   OTR 20 0 0 22
ABBVIE INC COM 00287Y109   453,670 2,645 SH   OTR 5 0 0 2,645
ABBVIE INC COM 00287Y109   108,915 635 SH   OTR 6 0 0 635
ABBVIE INC COM 00287Y109   215,944 1,259 SH   OTR 7 0 0 1,259
ABBVIE INC COM 00287Y109   742,974 4,332 SH   OTR 8 0 0 4,332
ABBVIE INC COM 00287Y109   11,835 69 SH   OTR 10 0 0 69
ABBVIE INC COM 00287Y109   12,864 75 SH   OTR 11 0 0 75
ABBVIE INC COM 00287Y109   8,233 48 SH   OTR 17 0 0 48
ABBVIE INC COM 00287Y109   13,379 78 SH   OTR 18 0 0 78
ABBVIE INC COM 00287Y109   2,230 13 SH   OTR 19 0 0 13
ABBVIE INC COM 00287Y109   53,514 312 SH   OTR 12 0 0 312
ABBVIE INC COM 00287Y109   53,514 312 SH   OTR 13 0 0 312
ABBVIE INC COM 00287Y109   79,071 461 SH   OTR   0 0 461
ABBVIE INC COM 00287Y109   17,304,198 100,887 SH   SOLE   68 0 100,819
ABBVIE INC COM 00287Y109   3,246,698 18,929 SH   SOLE 7 0 0 18,929
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,271,367 10,782 SH   OTR   0 0 10,782
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   32,465 107 SH   OTR 1 0 0 107
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   864,719 2,850 SH   OTR 2 0 0 2,850
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   105,283 347 SH   OTR 3 0 0 347
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   53,097 175 SH   OTR 14 0 0 175
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   71,908 237 SH   OTR 15 0 0 237
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   850,307 2,803 SH   OTR 4 0 0 2,803
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   591,953 1,951 SH   OTR 5 0 0 1,951
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   298,555 984 SH   OTR 6 0 0 984
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   224,220 739 SH   OTR 7 0 0 739
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,740,162 12,327 SH   OTR 8 0 0 12,327
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,641 12 SH   OTR   0 0 12
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   21,316 70 SH   OTR 10 0 0 70
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   25,790 85 SH   OTR 11 0 0 85
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   192,362 634 SH   OTR 16 0 0 634
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   51,580 170 SH   OTR 17 0 0 170
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   17,901 59 SH   OTR 18 0 0 59
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   11,226 37 SH   OTR 19 0 0 37
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   119,544 394 SH   OTR 12 0 0 394
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   103,159 340 SH   OTR 13 0 0 340
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   131,073 432 SH   OTR   0 0 432
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   21,256,165 70,058 SH   SOLE   14 0 70,044
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   5,736,911 18,908 SH   SOLE 7 0 0 18,908
ADOBE INC COM 00724F101   4,410,432 7,939 SH   OTR   0 0 7,939
ADOBE INC COM 00724F101   36,666 66 SH   OTR 1 0 0 66
ADOBE INC COM 00724F101   1,127,746 2,030 SH   OTR 2 0 0 2,030
ADOBE INC COM 00724F101   147,218 265 SH   OTR 3 0 0 265
ADOBE INC COM 00724F101   60,554 109 SH   OTR 14 0 0 109
ADOBE INC COM 00724F101   97,775 176 SH   OTR 15 0 0 176
ADOBE INC COM 00724F101   818,310 1,473 SH   OTR 4 0 0 1,473
ADOBE INC COM 00724F101   981,084 1,766 SH   OTR 5 0 0 1,766
ADOBE INC COM 00724F101   365,545 658 SH   OTR 6 0 0 658
ADOBE INC COM 00724F101   524,430 944 SH   OTR 7 0 0 944
ADOBE INC COM 00724F101   5,492,346 9,887 SH   OTR 8 0 0 9,887
ADOBE INC COM 00724F101   3,889 7 SH   OTR   0 0 7
ADOBE INC COM 00724F101   32,221 58 SH   OTR 10 0 0 58
ADOBE INC COM 00724F101   24,444 44 SH   OTR 11 0 0 44
ADOBE INC COM 00724F101   224,994 405 SH   OTR 16 0 0 405
ADOBE INC COM 00724F101   91,109 164 SH   OTR 17 0 0 164
ADOBE INC COM 00724F101   21,666 39 SH   OTR 18 0 0 39
ADOBE INC COM 00724F101   21,666 39 SH   OTR 19 0 0 39
ADOBE INC COM 00724F101   179,995 324 SH   OTR 12 0 0 324
ADOBE INC COM 00724F101   152,218 274 SH   OTR 13 0 0 274
ADOBE INC COM 00724F101   143,885 259 SH   OTR   0 0 259
ADOBE INC COM 00724F101   28,036,079 50,466 SH   SOLE   357 0 50,109
ADOBE INC COM 00724F101   6,961,072 12,530 SH   SOLE 7 0 0 12,530
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   204,658 1,276 SH   OTR   0 0 1,276
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   2,566 16 SH   OTR 2 0 0 16
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   587,990 3,666 SH   SOLE   0 0 3,666
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   1,951,062 12,028 SH   OTR   0 0 12,028
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   32,118 198 SH   OTR 2 0 0 198
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   60,991 376 SH   OTR 3 0 0 376
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   44,608 275 SH   OTR 4 0 0 275
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   3,406 21 SH   OTR 5 0 0 21
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   7,207,315 44,432 SH   OTR 6 0 0 44,432
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   3,406 21 SH   OTR 8 0 0 21
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   12,571,101 77,499 SH   SOLE   57 0 77,442
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   117,278 723 SH   SOLE 7 0 0 723
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   42,628 6,954 SH   OTR   0 0 6,954
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   895 146 SH   OTR 2 0 0 146
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   1,833 299 SH   OTR 3 0 0 299
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   7,184 1,172 SH   OTR 4 0 0 1,172
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   51,786 8,448 SH   OTR 5 0 0 8,448
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   16,275 2,655 SH   OTR 7 0 0 2,655
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   5,836 952 SH   OTR 16 0 0 952
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   5,155 841 SH   OTR 12 0 0 841
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   2,195 358 SH   OTR   0 0 358
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   266,894 43,539 SH   SOLE   0 0 43,539
AEGON LTD AMER REG 1 CERT 0076CA104   132,230 21,571 SH   SOLE 7 0 0 21,571
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   13,141 141 SH   OTR   0 0 141
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   4,194 45 SH   OTR 2 0 0 45
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   3,542 38 SH   OTR 5 0 0 38
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   2,703 29 SH   OTR 7 0 0 29
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   324,988 3,487 SH   SOLE   0 0 3,487
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   4,008 43 SH   SOLE 7 0 0 43
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   62,299 342 SH   OTR   0 0 342
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   24,956 137 SH   OTR 2 0 0 137
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   3,208,202 17,612 SH   SOLE   0 0 17,612
AES CORP COM 00130H105   751,537 42,774 SH   OTR   0 0 42,774
AES CORP COM 00130H105   77,572 4,415 SH   OTR 2 0 0 4,415
AES CORP COM 00130H105   32,685 1,860 SH   OTR 3 0 0 1,860
AES CORP COM 00130H105   26,636 1,516 SH   OTR 4 0 0 1,516
AES CORP COM 00130H105   236,984 13,488 SH   OTR 5 0 0 13,488
AES CORP COM 00130H105   33,787 1,923 SH   OTR 6 0 0 1,923
AES CORP COM 00130H105   51,340 2,922 SH   OTR 7 0 0 2,922
AES CORP COM 00130H105   21,717 1,236 SH   OTR 8 0 0 1,236
AES CORP COM 00130H105   8,961 510 SH   OTR 11 0 0 510
AES CORP COM 00130H105   6,747 384 SH   OTR 18 0 0 384
AES CORP COM 00130H105   44,645 2,541 SH   OTR 12 0 0 2,541
AES CORP COM 00130H105   18,747 1,067 SH   OTR   0 0 1,067
AES CORP COM 00130H105   4,471,887 254,518 SH   SOLE   0 0 254,518
AES CORP COM 00130H105   588,837 33,514 SH   SOLE 7 0 0 33,514
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   61,266 2,028 SH   OTR   0 0 2,028
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   604 20 SH   OTR 5 0 0 20
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   145,552 4,818 SH   OTR 6 0 0 4,818
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   2,383,629 78,902 SH   SOLE   2 0 78,900
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   3,021 100 SH   SOLE 7 0 0 100
AFLAC INC COM 001055102   28,579 320 SH   OTR   0 0 320
AFLAC INC COM 001055102   7,234 81 SH   OTR 6 0 0 81
AFLAC INC COM 001055102   1,250 14 SH   OTR 8 0 0 14
AFLAC INC COM 001055102   27,240 305 SH   OTR 12 0 0 305
AFLAC INC COM 001055102   170,761 1,912 SH   OTR 13 0 0 1,912
AFLAC INC COM 001055102   1,564,148 17,514 SH   SOLE   0 0 17,514
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   24,241 187 SH   OTR   0 0 187
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   259,657 2,003 SH   SOLE   5 0 1,998
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   389 3 SH   SOLE 7 0 0 3
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   65,923 10,080 SH   SOLE   0 0 10,080
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   14,981 1,570 SH   OTR   0 0 1,570
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   6,764 709 SH   OTR 2 0 0 709
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   1,276 134 SH   OTR 3 0 0 134
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   28,792 3,018 SH   OTR 5 0 0 3,018
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   4,684 491 SH   OTR 6 0 0 491
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   4,064 426 SH   OTR 7 0 0 426
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   4,007 420 SH   OTR 17 0 0 420
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   7,060 740 SH   OTR 19 0 0 740
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   1,375,873 144,222 SH   SOLE   0 0 144,222
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   221,280 23,195 SH   SOLE 7 0 0 23,195
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   788,789 12,061 SH   OTR   0 0 12,061
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   8,894 136 SH   OTR 1 0 0 136
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   804,878 12,307 SH   OTR 2 0 0 12,307
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   15,107 231 SH   OTR 3 0 0 231
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   60,953 932 SH   OTR 4 0 0 932
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   29,234 447 SH   OTR 5 0 0 447
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   43,426 664 SH   OTR 6 0 0 664
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   6,736 103 SH   OTR 7 0 0 103
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   50,159 767 SH   OTR 8 0 0 767
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   11,118 170 SH   OTR 11 0 0 170
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   95,484 1,460 SH   OTR 16 0 0 1,460
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   79,003 1,208 SH   OTR 12 0 0 1,208
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   10,137 155 SH   OTR   0 0 155
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   5,348,855 81,787 SH   SOLE   0 0 81,787
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,018,723 15,577 SH   SOLE 7 0 0 15,577
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H661   1,194,785 45,455 SH   SOLE   0 0 45,455
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM U S LA 00888H646   501,612 19,691 SH   SOLE   0 0 19,691
AIM ETF PRODUCTS TRUST U S LRGCP 6M APR 00888H877   1,451,598 47,631 SH   SOLE   0 0 47,631
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 JUL 00888H307   204,620 5,531 SH   SOLE   0 0 5,531
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   450,238 1,745 SH   OTR   0 0 1,745
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   3,097 12 SH   OTR 1 0 0 12
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   166,958 647 SH   OTR 2 0 0 647
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,960 8 SH   OTR 3 0 0 8
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   5,935 23 SH   OTR 14 0 0 23
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   13,419 52 SH   OTR 5 0 0 52
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   5,677 22 SH   OTR 6 0 0 22
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   31,224 121 SH   OTR 7 0 0 121
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   490,682 1,902 SH   OTR 8 0 0 1,902
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   5,935 23 SH   OTR 17 0 0 23
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   9,032 35 SH   OTR 18 0 0 35
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   2,322 9 SH   OTR 19 0 0 9
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   12,386 48 SH   OTR 12 0 0 48
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,806 7 SH   OTR 13 0 0 7
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   24,773 96 SH   OTR   0 0 96
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   8,212,756 31,826 SH   SOLE   6,062 0 25,764
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,657,455 6,423 SH   SOLE 7 0 0 6,423
AIRBNB INC COM CL A 009066101   3,193,479 21,061 SH   OTR   0 0 21,061
AIRBNB INC COM CL A 009066101   34,875 230 SH   OTR 1 0 0 230
AIRBNB INC COM CL A 009066101   811,221 5,350 SH   OTR 2 0 0 5,350
AIRBNB INC COM CL A 009066101   145,565 960 SH   OTR 3 0 0 960
AIRBNB INC COM CL A 009066101   64,746 427 SH   OTR 14 0 0 427
AIRBNB INC COM CL A 009066101   58,832 388 SH   OTR 15 0 0 388
AIRBNB INC COM CL A 009066101   909,932 6,001 SH   OTR 4 0 0 6,001
AIRBNB INC COM CL A 009066101   688,552 4,541 SH   OTR 5 0 0 4,541
AIRBNB INC COM CL A 009066101   321,304 2,119 SH   OTR 6 0 0 2,119
AIRBNB INC COM CL A 009066101   238,817 1,575 SH   OTR 7 0 0 1,575
AIRBNB INC COM CL A 009066101   3,414,253 22,517 SH   OTR 8 0 0 22,517
AIRBNB INC COM CL A 009066101   4,094 27 SH   OTR   0 0 27
AIRBNB INC COM CL A 009066101   9,704 64 SH   OTR 10 0 0 64
AIRBNB INC COM CL A 009066101   33,813 223 SH   OTR 11 0 0 223
AIRBNB INC COM CL A 009066101   231,994 1,530 SH   OTR 16 0 0 1,530
AIRBNB INC COM CL A 009066101   46,247 305 SH   OTR 17 0 0 305
AIRBNB INC COM CL A 009066101   22,896 151 SH   OTR 18 0 0 151
AIRBNB INC COM CL A 009066101   13,192 87 SH   OTR 19 0 0 87
AIRBNB INC COM CL A 009066101   126,005 831 SH   OTR 12 0 0 831
AIRBNB INC COM CL A 009066101   105,383 695 SH   OTR 13 0 0 695
AIRBNB INC COM CL A 009066101   137,983 910 SH   OTR   0 0 910
AIRBNB INC COM CL A 009066101   15,711,881 103,620 SH   SOLE   0 0 103,620
AIRBNB INC COM CL A 009066101   7,011,371 46,240 SH   SOLE 7 0 0 46,240
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC COM 00973N102   16,242 123,323 SH   SOLE   0 0 123,323
ALBEMARLE CORP COM 012653101   98,105 1,027 SH   OTR   0 0 1,027
ALBEMARLE CORP COM 012653101   41,456 434 SH   OTR 2 0 0 434
ALBEMARLE CORP COM 012653101   128,293 1,343 SH   OTR 3 0 0 1,343
ALBEMARLE CORP COM 012653101   689,194 7,215 SH   SOLE   0 0 7,215
ALCON AG ORD SHS H01301128   599,419 6,729 SH   OTR   0 0 6,729
ALCON AG ORD SHS H01301128   147,784 1,659 SH   OTR 2 0 0 1,659
ALCON AG ORD SHS H01301128   14,787 166 SH   OTR 3 0 0 166
ALCON AG ORD SHS H01301128   6,681 75 SH   OTR 4 0 0 75
ALCON AG ORD SHS H01301128   80,706 906 SH   OTR 5 0 0 906
ALCON AG ORD SHS H01301128   51,488 578 SH   OTR 6 0 0 578
ALCON AG ORD SHS H01301128   8,819 99 SH   OTR 7 0 0 99
ALCON AG ORD SHS H01301128   42,669 479 SH   OTR 8 0 0 479
ALCON AG ORD SHS H01301128   2,405 27 SH   OTR 10 0 0 27
ALCON AG ORD SHS H01301128   10,422 117 SH   OTR 11 0 0 117
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,960 22 SH   OTR 16 0 0 22
ALCON AG ORD SHS H01301128   52,557 590 SH   OTR 17 0 0 590
ALCON AG ORD SHS H01301128   2,138 24 SH   OTR 19 0 0 24
ALCON AG ORD SHS H01301128   18,440 207 SH   OTR 12 0 0 207
ALCON AG ORD SHS H01301128   22,270 250 SH   OTR 13 0 0 250
ALCON AG ORD SHS H01301128   30,020 337 SH   OTR   0 0 337
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,842,279 20,681 SH   SOLE   0 0 20,681
ALCON AG ORD SHS H01301128   341,711 3,836 SH   SOLE 7 0 0 3,836
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   18,130 155 SH   OTR   0 0 155
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   3,041 26 SH   OTR 2 0 0 26
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   2,456 21 SH   OTR 5 0 0 21
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   1,872 16 SH   OTR 7 0 0 16
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   235,497 2,013 SH   SOLE   0 0 2,013
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   2,924 25 SH   SOLE 7 0 0 25
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   84,744 1,177 SH   OTR   0 0 1,177
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   3,600 50 SH   OTR 2 0 0 50
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   71,064 987 SH   OTR 3 0 0 987
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   2,736 38 SH   OTR 5 0 0 38
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   12,600 175 SH   OTR 6 0 0 175
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   1,117,445 15,520 SH   SOLE   107 0 15,413
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   5,328 74 SH   SOLE 7 0 0 74
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   18,107 75 SH   OTR   0 0 75
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   966 4 SH   OTR 2 0 0 4
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   966 4 SH   OTR 3 0 0 4
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   12,796 53 SH   OTR 15 0 0 53
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   2,414 10 SH   OTR 4 0 0 10
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   4,104 17 SH   OTR 6 0 0 17
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   5,794 24 SH   OTR 7 0 0 24
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   5,794 24 SH   OTR 8 0 0 24
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   966 4 SH   OTR 12 0 0 4
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   2,173 9 SH   OTR 13 0 0 9
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   1,802,168 7,465 SH   SOLE   0 0 7,465
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   14,244 59 SH   SOLE 7 0 0 59
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   109,998 931 SH   OTR   0 0 931
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   19,967 169 SH   OTR 2 0 0 169
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   7,089 60 SH   OTR 3 0 0 60
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   3,072 26 SH   OTR 4 0 0 26
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   7,798 66 SH   OTR 5 0 0 66
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   31,664 268 SH   OTR 6 0 0 268
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   1,300 11 SH   OTR 7 0 0 11
