The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 7,613 99,845 SH   SOLE   99,845 0 0
2U INC COM 90214J101 136,675 5,697,184 SH   SOLE   5,697,184 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 49,170 288,236 SH   SOLE   288,236 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 207,881 5,512,613 SH   SOLE   5,512,613 0 0
ACCEL ENTMT INC *W EXP 11/20/202 00436Q114 212 71,852 SH   SOLE   71,852 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 18,811 1,113,093 SH   SOLE   1,113,093 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5,613 94,469 SH   SOLE   94,469 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 3,489 116,613 SH   SOLE   116,613 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 10,370 267,000 SH   SOLE   267,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 13,299 290,000 SH   SOLE   290,000 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 52,926 1,108,401 SH   SOLE   1,108,401 0 0
ALBIREO PHARMA INC COM 01345P106 22,040 867,050 SH   SOLE   867,050 0 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 1,061 1,327 SH   SOLE   1,327 0 0
ALLIANZGI DIVERS INC & CNV F COM 01883J108 397 16,118 SH   SOLE   16,118 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 527 4,577 SH   SOLE   4,577 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 811 29,670 SH   SOLE   29,670 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,010 1,088 SH   SOLE   1,088 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 4,300 71,000 SH   SOLE   71,000 0 0
AMCI ACQUISITION CORP UNIT 01/07/2019 00165R200 4,178 400,000 SH   SOLE   400,000 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 12,371 241,000 SH   SOLE   241,000 0 0
AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 19,405 1,304,119 SH   SOLE   1,304,119 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 781 3,399 SH   SOLE   3,399 0 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 3,135 161,000 SH   SOLE   161,000 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 5,292 110,919 SH   SOLE   110,919 0 0
APPLE INC COM 037833100 3,222 10,973 SH   SOLE   10,973 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 20,855 129,921 SH   SOLE   129,921 0 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 4,223 66,572 SH   SOLE   66,572 0 0
ARVINAS INC COM 04335A105 15,555 378,560 SH   SOLE   378,560 0 0
ASCENDIS PHARMA A S SPONSORED ADR 04351P101 1,669 12,000 SH   SOLE   12,000 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 10,880 83,000 SH   SOLE   83,000 0 0
ASURE SOFTWARE INC COM 04649U102 12,566 1,536,155 SH   SOLE   1,536,155 0 0
AT&T INC COM 00206R102 212 5,429 SH   SOLE   5,429 0 0
ATHENEX INC COM 04685N103 341 22,315 SH   SOLE   22,315 0 0
AVANGRID INC COM 05351W103 8,865 173,282 SH   SOLE   173,282 0 0
AXOGEN INC COM 05463X106 106,957 5,978,578 SH   SOLE   5,978,578 0 0
BANK HAWAII CORP COM 062540109 8,276 86,968 SH   SOLE   86,968 0 0
BANK OZK COM 06417N103 31,391 1,029,030 SH   SOLE   1,029,030 0 0
BELDEN INC COM 077454106 131,435 2,389,720 SH   SOLE   2,389,720 0 0
BENEFITFOCUS INC COM 08180D106 45,716 2,083,664 SH   SOLE   2,083,664 0 0
BIOTELEMETRY INC COM 090672106 159,622 3,447,563 SH   SOLE   3,447,563 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 20,411 897,578 SH   SOLE   897,578 0 0
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 2,987 53,400 SH   SOLE   53,400 0 0
BOSTON OMAHA CORP COM 101044105 13,619 647,288 SH   SOLE   647,288 0 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 8,946 213,000 SH   SOLE   213,000 0 0
BRINKS CO COM 109696104 6,380 70,358 SH   SOLE   70,358 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 4,719 81,648 SH   SOLE   81,648 0 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD LP G16234109 223 5,400 SH   SOLE   5,400 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 8,406 168,150 SH   SOLE   168,150 0 0
BROOKFIELD PROPERTY PARTRS L UNIT LTD PARTN G16249107 249 13,600 SH   SOLE   13,600 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 77,602 992,347 SH   SOLE   992,347 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 10,200 40,800 SH   SOLE   40,800 0 0
CAESARS ENTMT CORP COM 127686103 8,730 641,900 SH   SOLE   641,900 0 0
CALIFORNIA RES CORP COM NEW 13057Q206 3,274 362,571 SH   SOLE   362,571 0 0
CAREDX INC COM 14167L103 15,171 703,315 SH   SOLE   703,315 0 0
CARGURUS INC COM CL A 141788109 45,808 1,302,116 SH   SOLE   1,302,116 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 11,652 72,000 SH   SOLE   72,000 0 0
CARTERS INC COM 146229109 155,385 1,421,119 SH   SOLE   1,421,119 0 0
CASTLE BIOSCIENCES INC COM 14843C105 2,703 78,655 SH   SOLE   78,655 0 0
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 7,054 129,004 SH   SOLE   129,004 0 0
CENTENNIAL RESOURCE DEV INC CL A 15136A102 1,665 360,446 SH   SOLE   360,446 0 0
CERENCE INC COM 156727109 38,885 1,718,303 SH   SOLE   1,718,303 0 0
CHANNELADVISOR CORP COM 159179100 31,210 3,452,427 SH   SOLE   3,452,427 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 24,308 398,039 SH   SOLE   398,039 0 0
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 902 22,660 SH   SOLE   22,660 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 554 4,600 SH   SOLE   4,600 0 0
CHEWY INC CL A 16679L109 34,109 1,176,181 SH   SOLE   1,176,181 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 693 4,450 SH   SOLE   4,450 0 0
CHUYS HLDGS INC COM 171604101 22,506 868,306 SH   SOLE   868,306 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 158,809 1,262,696 SH   SOLE   1,262,696 0 0
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 194,257 5,738,752 SH   SOLE   5,738,752 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 480 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 12,123 151,740 SH   SOLE   151,740 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 16,707 411,409 SH   SOLE   411,409 0 0
CLARUS CORP NEW COM 18270P109 26,715 1,970,110 SH   SOLE   1,970,110 0 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 259,180 3,022,502 SH   SOLE   3,022,502 0 0
CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 3,445 190,000 SH   SOLE   190,000 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 348 6,286 SH   SOLE   6,286 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 551 8,000 SH   SOLE   8,000 0 0
COLONY CAP INC NEW CL A COM 19626G108 302 63,500 SH   SOLE   63,500 0 0
CONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL A 21044C107 14,441 856,036 SH   SOLE   856,036 0 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 46,637 145,155 SH   SOLE   145,155 0 0
COOPER STD HLDGS INC COM 21676P103 21,131 637,240 SH   SOLE   637,240 0 0
CORNERSTONE ONDEMAND INC COM 21925Y103 129,742 2,215,918 SH   SOLE   2,215,918 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,275 4,338 SH   SOLE   4,338 0 0
COTY INC COM CL A 222070203 6,492 577,042 SH   SOLE   577,042 0 0
COVANTA HLDG CORP COM 22282E102 8,964 604,020 SH   SOLE   604,020 0 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 9,966 741,000 SH   SOLE   741,000 0 0
CRYOLIFE INC COM 228903100 27,595 1,018,649 SH   SOLE   1,018,649 0 0
CSX CORP COM 126408103 234 3,240 SH   SOLE   3,240 0 0
CTS CORP COM 126501105 20,536 684,306 SH   SOLE   684,306 0 0
DBV TECHNOLOGIES S A SPONSORED ADR 23306J101 48,102 4,495,560 SH   SOLE   4,495,560 0 0
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN COM 24344T101 105,388 1,693,256 SH   SOLE   1,693,256 0 0
DESIGNER BRANDS INC CL A 250565108 8,279 526,000 SH   SOLE   526,000 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 887 25,000 SH   SOLE   25,000 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,840 12,724 SH   SOLE   12,724 0 0
DOMO INC COM CL B 257554105 28,500 1,312,142 SH   SOLE   1,312,142 0 0
E L F BEAUTY INC COM 26856L103 2,885 178,838 SH   SOLE   178,838 0 0
EASTERLY GOVT PPTYS INC COM 27616P103 278 11,705 SH   SOLE   11,705 0 0
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC COM 27875T101 27,095 1,308,938 SH   SOLE   1,308,938 0 0
ENDOLOGIX INC COM NEW 29266S304 5,319 3,366,321 SH   SOLE   3,366,321 0 0
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 1,758 35,000 SH   SOLE   35,000 0 0
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 403 1,950 SH   SOLE   1,950 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 14,028 167,477 SH   SOLE   167,477 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 1,550 2,656 SH   SOLE   2,656 0 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 38,588 244,908 SH   SOLE   244,908 0 0
EVENTBRITE INC COM CL A 29975E109 24,568 1,218,062 SH   SOLE   1,218,062 0 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104 9,812 125,672 SH   SOLE   125,672 0 0
EVI INDUSTRIES INC COM 26929N102 2,357 87,184 SH   SOLE   87,184 0 0
EVOLUTION PETROLEUM CORP COM 30049A107 7,811 1,427,913 SH   SOLE   1,427,913 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 335 3,625 SH   SOLE   3,625 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 3,237 35,000 SH Call SOLE   35,000 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 608 8,716 SH   SOLE   8,716 0 0
FGL HLDGS ORD SHS G3402M102 11,289 1,059,986 SH   SOLE   1,059,986 0 0
FIDUCIARY CLAYMORE ENGRY INF COM 31647Q106 391 49,488 SH   SOLE   49,488 0 0
FIREEYE INC COM 31816Q101 92,424 5,591,271 SH   SOLE   5,591,271 0 0
FIRSTSERVICE CORP NEW COM 33767E202 3,107 33,389 SH   SOLE   33,389 0 0
FORRESTER RESH INC COM 346563109 30,326 727,232 SH   SOLE   727,232 0 0
FORTY SEVEN INC COM 34983P104 935 23,760 SH   SOLE   23,760 0 0
FORWARD AIR CORP COM 349853101 80,196 1,146,483 SH   SOLE   1,146,483 0 0
FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102 47,212 678,632 SH   SOLE   678,632 0 0
FRONTDOOR INC COM 35905A109 130,720 2,756,641 SH   SOLE   2,756,641 0 0
GARTNER INC COM 366651107 65,035 422,029 SH   SOLE   422,029 0 0
GCI LIBERTY INC COM CLASS A 36164V305 8,084 114,094 SH   SOLE   114,094 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 112 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
GRAHAM CORP COM 384556106 15,720 718,486 SH   SOLE   718,486 0 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 113,170 1,181,434 SH   SOLE   1,181,434 0 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 76,759 4,610,147 SH   SOLE   4,610,147 0 0
GS ACQUISITION HLDGS CORP UNIT 06/12/2023 36255F201 39,921 3,383,164 SH   SOLE   3,383,164 0 0
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 252 9,700 SH   SOLE   9,700 0 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 232,022 15,624,401 SH   SOLE   15,624,401 0 0
HEALTHCARE SVCS GRP INC COM 421906108 8,612 354,130 SH   SOLE   354,130 0 0
HEARTLAND EXPRESS INC COM 422347104 122,096 5,800,288 SH   SOLE   5,800,288 0 0
HEICO CORP NEW CL A 422806208 3,780 42,218 SH   SOLE   42,218 0 0
HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC COM 42726M106 87,554 2,791,021 SH   SOLE   2,791,021 0 0
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 96,553 4,108,628 SH   SOLE   4,108,628 0 0
HILLENBRAND INC COM 431571108 5,996 180,000 SH   SOLE   180,000 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 976 4,467 SH   SOLE   4,467 0 0
HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 1,388 10,950 SH   SOLE   10,950 0 0
HUDSON TECHNOLOGIES INC COM 444144109 4,190 4,286,631 SH   SOLE   4,286,631 0 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 9,229 382,000 SH   SOLE   382,000 0 0
IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 782 3,141 SH   SOLE   3,141 0 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 1,243 16,501 SH   SOLE   16,501 0 0
IMMUNOMEDICS INC COM 452907108 114,111 5,392,769 SH   SOLE   5,392,769 0 0
INNERWORKINGS INC COM 45773Y105 49,719 9,023,423 SH   SOLE   9,023,423 0 0
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208 69,666 1,195,368 SH   SOLE   1,195,368 0 0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 6,461 138,583 SH   SOLE   138,583 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1,093 11,815 SH   SOLE   11,815 0 0
INTERXION HOLDING N.V SHS N47279109 5,372 64,094 SH   SOLE   64,094 0 0
INTREPID POTASH INC COM 46121Y102 6,432 2,373,526 SH   SOLE   2,373,526 0 0
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM 462260100 2,155 77,863 SH   SOLE   77,863 0 0
J2 GLOBAL INC COM 48123V102 213,040 2,273,397 SH   SOLE   2,273,397 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 577 23,595 SH   SOLE   23,595 0 0
JERNIGAN CAP INC COM 476405105 15,749 822,814 SH   SOLE   822,814 0 0
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COM 477839104 164,336 1,458,686 SH   SOLE   1,458,686 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,219 8,360 SH   SOLE   8,360 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 15,250 109,400 SH   SOLE   109,400 0 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 748 4,882 SH   SOLE   4,882 0 0
KENNAMETAL INC COM 489170100 54,408 1,474,878 SH   SOLE   1,474,878 0 0
KENNEDY-WILSON HLDGS INC COM 489398107 16,680 748,000 SH   SOLE   748,000 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD COM CL A G5269C101 25,257 2,283,661 SH   SOLE   2,283,661 0 0
KIRBY CORP COM 497266106 141,814 1,583,980 SH   SOLE   1,583,980 0 0
KKR & CO INC CL A 48251W104 1,498 51,350 SH   SOLE   51,350 0 0
KODIAK SCIENCES INC COM 50015M109 108,024 1,501,381 SH   SOLE   1,501,381 0 0
KRYSTAL BIOTECH INC COM 501147102 1,692 30,544 SH   SOLE   30,544 0 0
LANDCADIA HLDGS II INC UNIT 05/09/2026 51476X204 2,028 200,000 SH   SOLE   200,000 0 0
LEAR CORP COM NEW 521865204 5,900 43,000 SH   SOLE   43,000 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 5,514 242,500 SH   SOLE   242,500 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A BRAVES GRP 531229706 490 16,537 SH   SOLE   16,537 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A SIRIUSXM 531229409 7,996 165,404 SH   SOLE   165,404 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C BRAVES GRP 531229888 1,552 52,555 SH   SOLE   52,555 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C SIRIUSXM 531229607 14,190 294,760 SH   SOLE   294,760 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM SER A FRMLA 531229870 1,809 41,323 SH   SOLE   41,323 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM SER C FRMLA 531229854 3,498 76,100 SH   SOLE   76,100 0 0
LIBERTY OILFIELD SVCS INC COM CL A 53115L104 5,507 495,250 SH   SOLE   495,250 0 0
LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I COM 535219109 5,404 330,523 SH   SOLE   330,523 0 0
LIQUIDIA TECHNOLOGIES INC COM 53635D202 7,090 1,658,485 SH   SOLE   1,658,485 0 0
LKQ CORP COM 501889208 7,470 209,252 SH   SOLE   209,252 0 0
LOGMEIN INC COM 54142L109 413,057 4,817,550 SH   SOLE   4,817,550 0 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 64,645 700,757 SH   SOLE   700,757 0 0
LTC PPTYS INC COM 502175102 2,350 52,500 SH   SOLE   52,500 0 0
MADISON SQUARE GARDEN CO NEW CL A 55825T103 8,724 29,653 SH   SOLE   29,653 0 0
MAGNOLIA OIL & GAS CORP CL A 559663109 4,108 326,550 SH   SOLE   326,550 0 0
MALIBU BOATS INC COM CL A 56117J100 14,062 343,385 SH   SOLE   343,385 0 0
MASIMO CORP COM 574795100 36,236 229,252 SH   SOLE   229,252 0 0
MATSON INC COM 57686G105 121,976 2,989,607 SH   SOLE   2,989,607 0 0
MEDNAX INC COM 58502B106 148,747 5,352,519 SH   SOLE   5,352,519 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 572 6,286 SH   SOLE   6,286 0 0
MERIT MED SYS INC COM 589889104 164,948 5,283,404 SH   SOLE   5,283,404 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 3,496 65,000 SH   SOLE   65,000 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,287 33,525 SH   SOLE   33,525 0 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101 117,078 1,069,008 SH   SOLE   1,069,008 0 0
MODEL N INC COM 607525102 18,379 524,066 SH   SOLE   524,066 0 0
MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106 68,655 874,926 SH   SOLE   874,926 0 0
MURPHY USA INC COM 626755102 2,332 19,930 SH   SOLE   19,930 0 0
MYOKARDIA INC COM 62857M105 1,407 19,300 SH   SOLE   19,300 0 0
NATIONAL CINEMEDIA INC COM 635309107 75,973 10,421,468 SH   SOLE   10,421,468 0 0
NCS MULTISTAGE HLDGS INC COM 628877102 4,756 2,264,830 SH   SOLE   2,264,830 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 52,504 488,452 SH   SOLE   488,452 0 0
NEVRO CORP COM 64157F103 67,471 574,026 SH   SOLE   574,026 0 0
NEW RELIC INC COM 64829B100 62,737 954,752 SH   SOLE   954,752 0 0
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM 651639106 12,209 281,000 SH   SOLE   281,000 0 0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 3,518 30,000 SH   SOLE   30,000 0 0
NEXTCURE INC COM 65343E108 42,894 761,476 SH   SOLE   761,476 0 0
NIKE INC CL B 654106103 1,209 11,932 SH   SOLE   11,932 0 0
NINE ENERGY SVC INC COM 65441V101 2,877 367,952 SH   SOLE   367,952 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 22,074 986,772 SH   SOLE   986,772 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 109,670 6,150,885 SH   SOLE   6,150,885 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 6,708 28,508 SH   SOLE   28,508 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 118,296 4,852,190 SH   SOLE   4,852,190 0 0
ORCHARD THERAPEUTICS PLC ADS 68570P101 17,993 1,308,597 SH   SOLE   1,308,597 0 0
ORGANOGENESIS HLDGS INC COM 68621F102 134 27,840 SH   SOLE   27,840 0 0
PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM 69404D108 19,208 3,737,062 SH   SOLE   3,737,062 0 0
PAR TECHNOLOGY CORP COM 698884103 3,801 123,666 SH   SOLE   123,666 0 0
PARK HOTELS RESORTS INC COM 700517105 1,082 41,813 SH   SOLE   41,813 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,052 9,727 SH   SOLE   9,727 0 0
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 12,703 497,000 SH   SOLE   497,000 0 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 15,397 2,357,856 SH   SOLE   2,357,856 0 0
PERKINELMER INC COM 714046109 6,449 66,415 SH   SOLE   66,415 0 0
PGIM HIGH YIELD BOND FUND IN COM 69346H100 796 51,704 SH   SOLE   51,704 0 0
PING IDENTITY HLDG CORP COM 72341T103 10,597 436,091 SH   SOLE   436,091 0 0
PINTEREST INC CL A 72352L106 83,380 4,473,172 SH   SOLE   4,473,172 0 0
PIVOTAL INVT CORP II UNIT 06/01/2025 72582K209 3,060 300,000 SH   SOLE   300,000 0 0
PLAYA HOTELS & RESORTS NV SHS N70544106 27,699 3,297,489 SH   SOLE   3,297,489 0 0
PLAYAGS INC COM 72814N104 42,680 3,518,570 SH   SOLE   3,518,570 0 0
PLURALSIGHT INC COM CL A 72941B106 66,505 3,864,321 SH   SOLE   3,864,321 0 0
POLARIS INC COM 731068102 137,673 1,353,717 SH   SOLE   1,353,717 0 0
POWERFLEET INC COM 73931J109 2,849 437,665 SH   SOLE   437,665 0 0
PRECISION BIOSCIENCES INC COM 74019P108 26,986 1,942,869 SH   SOLE   1,942,869 0 0
PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I COM 74112D101 75,336 1,860,158 SH   SOLE   1,860,158 0 0
PROOFPOINT INC COM 743424103 47,194 411,167 SH   SOLE   411,167 0 0
PROTO LABS INC COM 743713109 60,046 591,291 SH   SOLE   591,291 0 0
QAD INC CL A 74727D306 20,392 400,388 SH   SOLE   400,388 0 0
QAD INC CL B 74727D207 222 5,828 SH   SOLE   5,828 0 0
QUIDEL CORP COM 74838J101 89,590 1,194,054 SH   SOLE   1,194,054 0 0
RANPAK HLDGS CORP *W EXP 06/03/202 75321W111 1,727 1,514,653 SH   SOLE   1,514,653 0 0
RANPAK HLDGS CORP COM CL A 75321W103 49,182 6,034,587 SH   SOLE   6,034,587 0 0
REALPAGE INC COM 75606N109 31,546 586,895 SH   SOLE   586,895 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 1,906 111,100 SH   SOLE   111,100 0 0
REVANCE THERAPEUTICS INC COM 761330109 78,564 4,840,636 SH   SOLE   4,840,636 0 0
RIGNET INC COM 766582100 18,667 2,828,399 SH   SOLE   2,828,399 0 0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 168,394 3,920,695 SH   SOLE   3,920,695 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,120 6,884 SH   SOLE   6,884 0 0
SALLY BEAUTY HLDGS INC COM 79546E104 279,830 15,333,125 SH   SOLE   15,333,125 0 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 6,402 160,741 SH   SOLE   160,741 0 0
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 16,435 251,000 SH   SOLE   251,000 0 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P SHS G8060N102 189,417 3,516,189 SH   SOLE   3,516,189 0 0
SERITAGE GROWTH PPTYS CL A 81752R100 2,220 55,384 SH   SOLE   55,384 0 0
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 124,693 2,907,951 SH   SOLE   2,907,951 0 0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 6,011 44,000 SH   SOLE   44,000 0 0
SILK ROAD MEDICAL INC COM 82710M100 1,043 25,835 SH   SOLE   25,835 0 0
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 192 26,800 SH   SOLE   26,800 0 0
SKECHERS U S A INC CL A 830566105 325,252 7,530,714 SH   SOLE   7,530,714 0 0
SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 18,777 2,148,376 SH   SOLE   2,148,376 0 0
SNAP INC CL A 83304A106 4,948 303,000 SH   SOLE   303,000 0 0
SOLARWINDS CORP COM 83417Q105 141,866 7,647,755 SH   SOLE   7,647,755 0 0
SP PLUS CORP COM 78469C103 31,873 751,190 SH   SOLE   751,190 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 28,580 200,000 SH   SOLE   200,000 0 0
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COM 84763A108 3,913 1,074,964 SH   SOLE   1,074,964 0 0
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC COM 85205L107 17,631 458,078 SH   SOLE   458,078 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 127,344 2,074,009 SH   SOLE   2,074,009 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 10,520 133,000 SH   SOLE   133,000 0 0
STERICYCLE INC COM 858912108 5,551 87,000 SH   SOLE   87,000 0 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 146,966 964,218 SH   SOLE   964,218 0 0
STONERIDGE INC COM 86183P102 3,076 104,928 SH   SOLE   104,928 0 0
SVMK INC COM 78489X103 7,093 396,898 SH   SOLE   396,898 0 0
SWITCH INC CL A 87105L104 93,412 6,303,080 SH   SOLE   6,303,080 0 0
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 137,489 2,311,715 SH   SOLE   2,311,715 0 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 7,284 59,494 SH   SOLE   59,494 0 0
TCR2 THERAPEUTICS INC COM 87808K106 18,132 1,269,766 SH   SOLE   1,269,766 0 0
TECHTARGET INC COM 87874R100 20,279 776,965 SH   SOLE   776,965 0 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 1,494 17,840 SH   SOLE   17,840 0 0
TENNANT CO COM 880345103 161,987 2,078,889 SH   SOLE   2,078,889 0 0
TERRAFORM PWR INC COM CL A 88104R209 16,975 1,103,000 SH   SOLE   1,103,000 0 0
TERRENO RLTY CORP COM 88146M101 1,045 19,302 SH   SOLE   19,302 0 0
TRANSCAT INC COM 893529107 5,214 163,646 SH   SOLE   163,646 0 0
TREEHOUSE FOODS INC COM 89469A104 15,957 329,000 SH   SOLE   329,000 0 0
TRIBUNE PUBG CO NEW COM 89609W107 150 11,400 SH   SOLE   11,400 0 0
TRIMBLE INC COM 896239100 90,491 2,170,558 SH   SOLE   2,170,558 0 0
TRINET GROUP INC COM 896288107 227,119 4,011,989 SH   SOLE   4,011,989 0 0
TRUEBLUE INC COM 89785X101 42,556 1,768,728 SH   SOLE   1,768,728 0 0
TUFIN SOFTWARE TECHNOLOGIS L SHS M8893U102 16,228 922,587 SH   SOLE   922,587 0 0
TURNING POINT THERAPEUTICS I COM 90041T108 3,737 60,000 SH   SOLE   60,000 0 0
TWILIO INC CL A 90138F102 4,510 45,887 SH   SOLE   45,887 0 0
UMPQUA HLDGS CORP COM 904214103 6,266 354,000 SH   SOLE   354,000 0 0
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 62,741 3,271,189 SH   SOLE   3,271,189 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,787 30,139 SH   SOLE   30,139 0 0
US FOODS HLDG CORP COM 912008109 7,554 180,328 SH   SOLE   180,328 0 0
VERINT SYS INC COM 92343X100 12,622 228,000 SH   SOLE   228,000 0 0
VICI PPTYS INC COM 925652109 20,325 795,493 SH   SOLE   795,493 0 0
VICTORY CAP HLDGS INC COM CL A 92645B103 11,091 528,914 SH   SOLE   528,914 0 0
VIELA BIO INC COM 926613100 10,054 370,309 SH   SOLE   370,309 0 0
VIKING THERAPEUTICS INC COM 92686J106 70,685 8,813,578 SH   SOLE   8,813,578 0 0
