The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
2U INC COM USD0.001 | COM | 90214J101 | 8,837 | 261 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 261 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 48,603 | 303 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 303 | |
ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 369,708 | 3,397 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,397 | |
ABBVIE INC COM USD0.01 | COM | 00287Y109 | 895,266 | 10,221 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 10,221 | |
ABERDEEN STD SILVER ETF TR PHYSCL SILVR SHS | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 16,867 | 750 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 750 | |
ACCENTURE PLC | SHS CLASS A | G1151C101 | 105,546 | 467 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 467 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC COM USD0.000001 | COM | 00507V109 | 16,999 | 210 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 210 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM | COM | 00724F101 | 4,904 | 10 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 10 | |
AERCAP HOLDINGS N.V. EUR0.01 | SHS | N00985106 | 25,114 | 997 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 997 | |
AEROVIRONMENT INC COM USD0.0001 | COM | 008073108 | 25,504 | 425 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 425 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 | COM | 00846U101 | 7,166 | 71 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 71 | |
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC | COM | 00922R105 | 2,506 | 100 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 100 | |
ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 569 | 10 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 10 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 3,547 | 31 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 31 | |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADS EACH REP 8 ORD SHS | SPONSORED ADS | 01609W102 | 217,251 | 739 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 739 | |
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTNERSHIP INTERESTS | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 40,560 | 1,500 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,500 | |
ALLIANZGI CONV INCOME FD II COM | COM | 018825109 | 125,191 | 30,460 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 30,460 | |
ALLIANZGI CONV INCOME FD COM | COM | 018828103 | 135,192 | 29,518 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 29,518 | |
ALPHABET INC CAP STK CL A | CAP STK CL A | 02079K305 | 419,161 | 286 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 286 | |
ALPHABET INC CAP STK CL C | CAP STK CL C | 02079K107 | 369,010 | 251 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 251 | |
ALPS ETF TR ALERIAN MLP | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 763,163 | 38,196 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 38,196 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 451,674 | 11,689 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 11,689 | |
AMARIN CORP ADR EACH REP 1 ORD GBP0.50 | SPONS ADR NEW | 023111206 | 3,346 | 795 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 795 | |
AMAZON.COM INC | COM | 023135106 | 947,767 | 301 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 301 | |
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | CL A COM | 00165C104 | 4,710 | 1,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,000 | |
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 5,930 | 240 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 240 | |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC COM USD0.01 | COM | 02376R102 | 6,162 | 501 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 501 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM | COM | 025537101 | 41,518 | 507 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 507 | |
AMERICAN EXPRESS CO COM USD0.20 | COM | 025816109 | 44,037 | 439 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 439 | |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 38,280 | 1,390 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,390 | |
AMERICAN TOWER CORP COM USD0.01 | COM | 03027X100 | 104,016 | 430 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 430 | |
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC COM USD0.01 | COM | 030420103 | 32,967 | 227 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 227 | |
AMERIPRISE FINANCIAL INC COM USD0.01 | COM | 03076C106 | 8,476 | 55 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 55 | |
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION COM USD0.01 | COM | 03073E105 | 16,379 | 169 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 169 | |
AMETEK INC COM | COM | 031100100 | 1,590 | 16 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 16 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 217,201 | 854 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 854 | |
AMPHENOL CORP CLASS A COM USD0.001 | CL A | 032095101 | 2,598 | 24 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 24 | |
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 2,406 | 68 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 68 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC COM | COM | 035710409 | 238,862 | 33,548 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 33,548 | |
ANSYS INC COM USD0.01 | COM | 03662Q105 | 8,180 | 25 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 25 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 151,284 | 563 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 563 | |
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC | COM | 03762U105 | 395,360 | 43,880 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 43,880 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A | COM CL A | 03768E105 | 558,612 | 12,482 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 12,482 | |
APPLE INC COM USD0.00001 | COM | 037833100 | 5,061,185 | 43,702 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 43,702 | |
APPLIED MATERIALS INC COM USD0.01 | COM | 038222105 | 412,394 | 6,936 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 6,936 | |
APYX MEDICAL CORPORATION COM | COM | 03837C106 | 1,413 | 300 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 300 | |
ARES CAPITAL CORP COM | COM | 04010L103 | 470,794 | 33,748 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 33,748 | |
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM NEW | COM NEW | 042315507 | 9,510 | 1,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,000 | |
ARROW DOW JONES GLOBAL YIELD | ARROW DJ GLB YLD | 04273H104 | 103,580 | 9,305 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 9,305 | |
ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REGISTRY SHS 2012 | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 66,566 | 180 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 180 | |
ATT INC COM USD1 | COM | 00206R102 | 1,260,114 | 44,199 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 44,199 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM USD0.10 | COM | 053015103 | 209,785 | 1,503 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,503 | |
AUTOZONE INC COM USD0.01 | COM | 053332102 | 3,532 | 3 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3 | |
AVALONBAY COMMUNITIES INC COM USD0.01 | COM | 053484101 | 14,934 | 100 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 100 | |
AVEO PHARMACEUTICALS INC COM NEW | COM NEW | 053588307 | 1,188 | 200 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 200 | |
AVIS BUDGET GROUP COM | COM | 053774105 | 17,134 | 651 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 651 | |
AXON ENTERPRISE INC COM | COM | 05464C101 | 6,349 | 70 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 70 | |
AYRO INC COM | COM | 054748108 | 888 | 300 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 300 | |
BAIDU INC SPON ADS EACH REP 0.1 ORD SHS | SPON ADR REP A | 056752108 | 136,970 | 1,082 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,082 | |
BANCO SANTANDER S.A. ADR | ADR | 05964H105 | 77,963 | 42,142 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 42,142 | |
BARCLAYS PLC ADR-EACH CV INTO 4 ORD STK GBP0.25 JPM | ADR | 06738E204 | 31,168 | 6,221 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 6,221 | |
BECTON DICKINSON CO COM USD1.00 | COM | 075887109 | 5,817 | 25 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 25 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS B | CL B NEW | 084670702 | 506,797 | 2,380 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,380 | |
BEYOND MEAT INC COM | COM | 08862E109 | 6,144 | 37 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 37 | |
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 | COM SER 1 | 08975P108 | 4,165 | 50 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 50 | |
BIOGEN INC COM USD0.0005 | COM | 09062X103 | 51,062 | 180 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 180 | |
BK OF AMERICA CORP COM | COM | 060505104 | 1,078,313 | 44,761 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 44,761 | |
BLACKBERRY LTD COM ISIN CA09228F1036 SEDOL BCBHZ31 | COM | 09228F103 | 8,721 | 1,900 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,900 | |
BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD INC COM STK USD0.10 | COM | 09255P107 | 15,658 | 1,466 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,466 | |
BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD I COM NEW | COM NEW | 09255R202 | 4,453 | 448 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 448 | |
BLACKROCK ENERGY AND RESOURCES TRUST | COM | 09250U101 | 12,354 | 2,069 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,069 | |
BLACKROCK ENHANCD CAP INM FD COM | COM | 09256A109 | 1,932 | 125 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 125 | |
BLACKROCK FLOATING RATE INCOME COM | COM | 09255X100 | 12,592 | 1,095 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,095 | |
BLACKROCK FLOATING RATE INCOME TRUST | COM | 091941104 | 366,044 | 32,595 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 32,595 | |
BLACKROCK INC COM USD0.01 | COM | 09247X101 | 80,022 | 141 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 141 | |
BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | COM SHS | 09249W101 | 74,511 | 5,065 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,065 | |
BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC | COM | 09254J102 | 132,237 | 9,610 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 9,610 | |
BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST | COM SHS | 09249X109 | 15,030 | 1,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,000 | |
BLACKROCK MUNIENHANCED FUND INC | COM | 09253Y100 | 150,723 | 13,338 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 13,338 | |
BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME TRUST II | COM | 09249R102 | 24,480 | 1,800 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,800 | |
BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST | SHS | 09248X100 | 1,320,267 | 50,936 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 50,936 | |
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A | COM CL A | 09260D107 | 494,345 | 9,470 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 9,470 | |
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC COM USD0.01 CLS A | COM CL A | 09257W100 | 490,730 | 22,336 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 22,336 | |
BLOOMIN BRANDS INC COM USD0.01 | COM | 094235108 | 763 | 50 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 50 | |
BOEING CO COM USD5.00 | COM | 097023105 | 331,261 | 2,004 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,004 | |
BOOKING HOLDINGS INC COM | COM | 09857L108 | 230,941 | 135 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 135 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 22,734 | 595 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 595 | |
BP PLC SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 055622104 | 64,346 | 3,685 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,685 | |
BRIGHTHOUSE FINL INC COM | COM | 10922N103 | 30,946 | 1,150 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,150 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | COM | 110122108 | 1,784,191 | 29,593 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 29,593 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CONTNGNT VAL RT | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 47,283 | 21,015 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 21,015 | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO LVL II ADR EACH REP 1 ORD GBP0.25 BNY | SPONSORED ADR | 110448107 | 25,811 | 714 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 714 | |
BROADCOM INC COM | COM | 11135F101 | 153,879 | 422 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 422 | |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION INC COM USD0.01 | COM | 11133T103 | 140,288 | 1,062 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,062 | |
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CLASS A SUBORDINATE VOTING SHARES ISIN CA11284V1058 SEDOL BMXWR83 | CL A SUB VTG | 11284V105 | 8,790 | 150 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 150 | |
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS PARTNERSHIP UNIT | PARTNERSHIP UNIT | G16258108 | 31,530 | 600 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 600 | |
BROOKS AUTOMATION INC NEW COM | COM | 114340102 | 2,732 | 59 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 59 | |
CACI INTERNATIONAL INC | CL A | 127190304 | 597,700 | 2,804 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,804 | |
CALAMOS CONV OPPORTUNITIES I SH BEN INT | SH BEN INT | 128117108 | 1,528,842 | 138,985 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 138,985 | |
CALAMOS CONVERTIBLE HIGH INCOME FUND | COM SHS | 12811P108 | 1,359,487 | 116,394 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 116,394 | |
CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 4,788 | 250 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 250 | |
CANADIAN SOLAR INC COM STK NPV | COM | 136635109 | 201,825 | 5,750 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,750 | |
CARNIVAL CORP PAIRED CTF | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 257,179 | 16,942 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 16,942 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM | COM | 14448C104 | 12,093 | 396 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 396 | |
CASS INFORMATION SYSTEMS INC | COM | 14808P109 | 3,041 | 75 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 75 | |
CBRE CLARION GLOBAL REAL ESTATE INCOME FUND | COM | 12504G100 | 1,217,089 | 203,526 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 203,526 | |
CDW CORP COM USD0.01 | COM | 12514G108 | 29,882 | 250 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 250 | |
CEDAR FAIR L P DEPOSITRY UNIT | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 11,228 | 400 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 400 | |
CEL-SCI CORP COM PAR NEW | COM PAR NEW | 150837607 | 1,020 | 80 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 80 | |
CENTURY COMMUNITIES INC | COM | 156504300 | 2,412 | 57 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 57 | |
CERNER CORP COM USD0.01 | COM | 156782104 | 11,568 | 160 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 160 | |
CHANGE HEALTHCARE INC COM | COM | 15912K100 | 55,660 | 3,836 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,836 | |
CHEESECAKE FACTORY INC | COM | 163072101 | 2,836 | 102 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 102 | |
CHEFS WAREHOUSE INC COM USD0.01 | COM | 163086101 | 1,454 | 100 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 100 | |
CHEMOURS CO COM | COM | 163851108 | 606 | 29 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 29 | |
CHEVRON CORP NEW COM | COM | 166764100 | 282,918 | 3,929 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,929 | |
CHINA MOBILE LTD SPON ADR REP 5 ORD HKD0.10 | SPONSORED ADR | 16941M109 | 203,375 | 6,323 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 6,323 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 12,437 | 10 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 10 | |
CHROMADEX CORP COM NEW | COM NEW | 171077407 | 802 | 200 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 200 | |
CHUBB LIMITED COM NPV ISIN CH0044328745 | COM | H1467J104 | 35,039 | 301 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 301 | |
CIGNA CORP NEW COM | COM | 125523100 | 26,433 | 156 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 156 | |
CINCINNATI FINANCIAL CORP COM USD2.00 | COM | 172062101 | 214,326 | 2,748 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,748 | |
CINEMARK HLDGS INC COM | COM | 17243V102 | 635 | 63 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 63 | |
CISCO SYSTEMS INC | COM | 17275R102 | 298,565 | 7,579 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 7,579 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 417,268 | 9,679 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 9,679 | |
CITIZENS FINL GROUP INC COM | COM | 174610105 | 33,251 | 1,315 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,315 | |
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS IN COM | COM | 18453H106 | 20,000 | 20,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 20,000 | |
CME GROUP INC COM | COM | 12572Q105 | 4,036 | 24 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 24 | |
COCA-COLA CO | COM | 191216100 | 25,079 | 508 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 508 | |
COCRYSTAL PHARMA INC COM | COM | 19188J300 | 929 | 1,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,000 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP COM CL A USD0.01 | CL A | 192446102 | 6,525 | 94 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 94 | |
COHEN STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC | COM | 19248A109 | 548,180 | 24,659 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 24,659 | |
COHEN STEERS TOTAL RETURN REALTY FUND INC | COM | 19247R103 | 1,882,241 | 157,773 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 157,773 | |
COHEN STEERS QUALITY INCOME COM | COM | 19247L106 | 69,362 | 6,243 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 6,243 | |
COHEN STEERS REIT PFD INM COM | COM | 19247X100 | 46,236 | 2,290 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,290 | |
COMCAST CORP | CL A | 20030N101 | 309,619 | 6,693 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 6,693 | |
COMMERCE BANCSHARES INC | COM | 200525103 | 6,360 | 113 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 113 | |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 35,710 | 1,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,000 | |
CONOCOPHILLIPS COM | COM | 20825C104 | 52,194 | 1,589 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,589 | |
CONSOLIDATED EDISON INC COM USD0.10 | COM | 209115104 | 186,443 | 2,396 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,396 | |
CONSTELLATION BRANDS INC COM USD0.01 CLASS A | CL A | 21036P108 | 10,078 | 53 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 53 | |
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND | SBI CONS DISCR | 81369Y407 | 104,773 | 712 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 712 | |
CORE LABORATORIES NV ORD EUR0.02 | COM | N22717107 | 737 | 48 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 48 | |
CORECIVIC INC COM | COM | 21871N101 | 110,031 | 13,753 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 13,753 | |
CORNING INC | COM | 219350105 | 24,307 | 750 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 750 | |
CORTEVA INC COM | COM | 22052L104 | 2,967 | 103 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 103 | |
COSTCO WHOLESALE CORP COM USD0.01 | COM | 22160K105 | 110,958 | 312 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 312 | |
COVANTA HOLDING CORP | COM | 22282E102 | 23,250 | 3,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,000 | |
CREDIT SUISSE GRP ADR REPTG ONE ORD | SPONSORED ADR | 225401108 | 50,293 | 5,044 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,044 | |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | CL A | 22788C105 | 2,609 | 19 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 19 | |
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM ISIN US22822V1017 SEDOL BTGQCX1 | COM | 22822V101 | 104,430 | 627 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 627 | |
CULLEN/FROST BANKERS INC | COM | 229899109 | 2,749 | 43 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 43 | |
CUSHING MLP INFRASTRUCT COM NEW | COM NEW | 231631300 | 465 | 30 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 30 | |
CVS HEALTH CORPORATION COM USD0.01 | COM | 126650100 | 367,456 | 6,292 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 6,292 | |
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 4,331 | 43 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 43 | |
DELL TECHNOLOGIES INC CL C | CL C | 24703L202 | 23,217 | 343 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 343 | |
DEUTSCHE BANK AG ORD NPV (REGD) | NAMEN AKT | D18190898 | 23,181 | 2,759 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,759 | |
DIAGEO ADR EACH REPR 4 ORD GBX28.935185 | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 36,652 | 266 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 266 | |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | COM | 254709108 | 7,511 | 130 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 130 | |
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR COM SH BEN INT | COM SH BEN INT | 25525P107 | 122,056 | 34,675 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 34,675 | |
DOCUSIGN INC COM | COM | 256163106 | 10,762 | 50 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 50 | |
DOLLAR GEN CORP NEW COM | COM | 256677105 | 6,417 | 30 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 30 | |
DOMINION ENERGY INC COM | COM | 25746U109 | 25,486 | 322 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 322 | |
DOW INC COM | COM | 260557103 | 4,846 | 103 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 103 | |
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW ISIN US26441C2044 SEDOL B7JZSK0 | COM NEW | 26441C204 | 6,642 | 75 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 75 | |
DUPONT DE NEMOURS INC COM | COM | 26614N102 | 5,714 | 103 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 103 | |
EASTMAN CHEM CO COM | COM | 277432100 | 10,155 | 130 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 130 | |
EATON CORP PLC COM | SHS | G29183103 | 554,305 | 5,432 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,432 | |
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME TRUST | COM | 278279104 | 106,488 | 8,963 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 8,963 | |
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND | COM | 27828S101 | 29,740 | 2,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,000 | |
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC COM | COM | 27875T101 | 2,577 | 100 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 100 | |
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 11,990 | 60 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 60 | |
EDISON INTERNATIONAL | COM | 281020107 | 7,626 | 150 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 150 | |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 6,704 | 84 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 84 | |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM | COM | 28414H103 | 282,958 | 10,131 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 10,131 | |
ELI LILLY AND CO | COM | 532457108 | 333,341 | 2,252 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,252 | |
ELLINGTON FINANCIAL INC COM | COM | 28852N109 | 25,133 | 2,050 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,050 | |
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 278,583 | 51,399 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 51,399 | |
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM | COM | 293792107 | 143,219 | 9,070 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 9,070 | |
EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 | SH BEN INT | 29476L107 | 5,133 | 100 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 100 | |
ESSENT GROUP LTD COM USD0.015 | COM | G3198U102 | 12,471 | 336 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 336 | |
ESSEX PROPERTY TRUST INC COM USD0.0001 | COM | 297178105 | 4,216 | 21 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 21 | |
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY | PRIME CYBR SCRTY | 26924G201 | 22,562 | 484 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 484 | |
ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS | US GLB JETS | 26922A842 | 25,350 | 1,500 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,500 | |
ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF | ETFMG ALTR HRVST | 26924G508 | 25,316 | 2,431 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,431 | |
EXACT SCIENCES CORP | COM | 30063P105 | 3,058 | 30 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 30 | |
EXELIXIS INC COM USD0.001 | COM | 30161Q104 | 9,291 | 380 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 380 | |
EXELON CORP COM NPV | COM | 30161N101 | 44,807 | 1,252 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,252 | |
EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 30212P303 | 1,100 | 12 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 12 | |
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | COM | 302130109 | 2,987 | 33 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 33 | |
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 150,339 | 4,379 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4,379 | |
FACEBOOK INC-CLASS A | CL A | 30303M102 | 433,182 | 1,654 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,654 | |
FALCON MINERALS CORP CL A COM | CL A COM | 30607B109 | 976 | 400 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 400 | |
FASTLY INC CL A | CL A | 31188V100 | 35,223 | 376 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 376 | |
FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT NEW | SH BEN INT NEW | 313747206 | 114,408 | 1,557 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,557 | |
FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF | MSCI INFO TECH I | 316092808 | 514,320 | 5,586 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,586 | |
FIRST SOLAR INC | COM | 336433107 | 463 | 7 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 7 | |
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD II NASDAQ CYB ETF | NASDAQ CYB ETF | 33734X846 | 70,260 | 2,018 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,018 | |
