The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
2U INC COM 90214J101 1,722 81,169 SH   SOLE   0 0 81,169
3M CO COM 88579Y101 457 3,350 SH   OTR   1,112 0 2,238
3M CO COM 88579Y101 704 5,162 SH   SOLE   61 0 5,101
ABBOTT LABS COM 002824100 1,302 16,500 SH   OTR   6,344 0 10,156
ABBOTT LABS COM 002824100 1,226 15,546 SH   SOLE   69 0 15,477
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,053 13,815 SH   OTR   7,219 0 6,596
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,462 32,319 SH   SOLE   0 0 32,319
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,861 23,649 SH   SOLE   55 0 23,594
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 763 4,673 SH   OTR   1,834 0 2,839
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 279 4,685 SH   OTR   2,246 0 2,439
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 182 3,061 SH   SOLE   0 0 3,061
ADOBE INC COM 00724F101 1,461 4,590 SH   OTR   1,552 0 3,038
ADOBE INC COM 00724F101 556 1,748 SH   SOLE   0 0 1,748
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 393 8,639 SH   OTR   2,784 0 5,855
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 99 2,167 SH   SOLE   0 0 2,167
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 209 2,916 SH   OTR   1,110 0 1,806
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 7 100 SH   SOLE   0 0 100
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 390 1,955 SH   OTR   742 0 1,213
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 6 32 SH   SOLE   0 0 32
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 41 211 SH   OTR   15 0 196
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 962 4,947 SH   SOLE   0 0 4,947
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 127 730 SH   OTR   79 0 651
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 23,040 132,449 SH   SOLE   0 0 132,449
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 328 1,853 SH   OTR   803 0 1,050
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 31 174 SH   SOLE   0 0 174
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 836 43,000 SH   SOLE   0 0 43,000
ALLSTATE CORP COM 020002101 260 2,829 SH   OTR   922 0 1,907
ALLSTATE CORP COM 020002101 130 1,413 SH   SOLE   0 0 1,413
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 52,333 45,025 SH   SOLE   5 0 45,020
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 4,222 3,632 SH   OTR   1,551 0 2,081
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 38 11,095 SH   SOLE   0 0 11,095
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 350 9,044 SH   OTR   2,238 0 6,806
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 7 179 SH   SOLE   0 0 179
AMAZON COM INC COM 023135106 5,278 2,707 SH   OTR   1,023 0 1,684
AMAZON COM INC COM 023135106 14,662 7,520 SH   SOLE   28 0 7,492
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 79 985 SH   SOLE   0 0 985
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 228 2,839 SH   OTR   2,094 0 745
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 249 2,915 SH   SOLE   120 0 2,795
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 510 5,955 SH   OTR   2,549 0 3,406
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 456 2,093 SH   OTR   1,395 0 698
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 904 4,152 SH   SOLE   0 0 4,152
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 119 1,339 SH   OTR   674 0 665
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 244 2,766 SH   SOLE   62 0 2,704
AMGEN INC COM 031162100 987 4,868 SH   OTR   2,363 0 2,505
AMGEN INC COM 031162100 1,353 6,670 SH   SOLE   13 0 6,657
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 267 3,654 SH   OTR   2,356 0 1,298
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 243 2,701 SH   OTR   1,646 0 1,055
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,059 11,810 SH   SOLE   1,674 0 10,136
ANAPLAN INC COM 03272L108 316 10,454 SH   SOLE   0 0 10,454
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 0 6 SH   OTR   0 0 6
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 221 4,983 SH   SOLE   0 0 4,983
ANTHEM INC COM 036752103 462 2,038 SH   OTR   1,023 0 1,015
ANTHEM INC COM 036752103 6 25 SH   SOLE   0 0 25
ANWORTH MORTGAGE ASSET CP COM 037347101 17 14,900 SH   SOLE   0 0 14,900
AON PLC SHS CL A G0408V102 201 1,217 SH   OTR   447 0 770
AON PLC SHS CL A G0408V102 234 1,423 SH   SOLE   112 0 1,311
APEX TECHNOLOGY ACQUISITION COM CL A 03768F102 4,080 600,000 SH   SOLE   0 0 600,000
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 159 23,586 SH   SOLE   0 0 23,586
APPLE INC COM 037833100 7,147 28,109 SH   OTR   10,018 0 18,091
APPLE INC COM 037833100 45,671 179,601 SH   SOLE   2,973 0 176,628
APPLIED MATLS INC COM 038222105 349 7,614 SH   OTR   3,024 0 4,590
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,087 23,732 SH   SOLE   0 0 23,732
APTIV PLC SHS G6095L109 2,108 42,814 SH   SOLE   0 0 42,814
APTIV PLC SHS G6095L109 49 991 SH   OTR   472 0 519
AQUA METALS INC COM 03837J101 286 635,061 SH   SOLE   635,061 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 1,265 117,352 SH   SOLE   0 0 117,352
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 195 27,877 SH   SOLE   0 0 27,877
AT&T INC COM 00206R102 1,320 45,296 SH   OTR   33,342 0 11,954
AT&T INC COM 00206R102 1,477 50,653 SH   SOLE   21,184 0 29,469
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 10 72 SH   OTR   8 0 64
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 17,737 129,219 SH   SOLE   0 0 129,219
AUTODESK INC COM 052769106 331 2,116 SH   OTR   549 0 1,567
AUTODESK INC COM 052769106 153 977 SH   SOLE   18 0 959
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 644 4,714 SH   OTR   1,598 0 3,116
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 580 4,246 SH   SOLE   134 0 4,112
AVALARA INC COM 05338G106 320 4,285 SH   SOLE   0 0 4,285
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 180 5,366 SH   OTR   1,674 0 3,692
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 50 1,490 SH   SOLE   0 0 1,490
BAXTER INTL INC COM 071813109 275 3,387 SH   OTR   1,695 0 1,692
BAXTER INTL INC COM 071813109 52 641 SH   SOLE   100 0 541
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 361 1,570 SH   OTR   727 0 843
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 108 470 SH   SOLE   12 0 458
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,730 9,459 SH   OTR   3,904 0 5,555
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 19,997 69,236 SH   SOLE   5,837 0 63,399
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 877 13,165 SH   SOLE   0 0 13,165
BIOGEN INC COM 09062X103 411 1,297 SH   OTR   521 0 776
BIOGEN INC COM 09062X103 77 243 SH   SOLE   0 0 243
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 907 42,703 SH   OTR   14,112 0 28,591
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1,271 59,861 SH   SOLE   0 0 59,861
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 09251A104 196 30,000 SH   SOLE   0 0 30,000
BLACKROCK INC COM 09247X101 478 1,086 SH   SOLE   0 0 1,086
BLACKROCK INC COM 09247X101 585 1,329 SH   OTR   549 0 780
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 1,612 35,377 SH   SOLE   0 0 35,377
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 70 1,543 SH   OTR   1,423 0 120
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 203 10,885 SH   SOLE   0 0 10,885
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 59 11,226 SH   SOLE   0 0 11,226
BOEING CO COM 097023105 314 2,106 SH   OTR   929 0 1,177
BOEING CO COM 097023105 703 4,712 SH   SOLE   0 0 4,712
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 217 161 SH   OTR   77 0 84
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 74 55 SH   SOLE   0 0 55
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 2 26 SH   OTR   0 0 26
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 3,725 54,266 SH   SOLE   0 0 54,266
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 272 8,337 SH   SOLE   0 0 8,337
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 306 9,373 SH   OTR   3,411 0 5,962
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 3 135 SH   OTR   0 0 135
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 950 38,961 SH   SOLE   1,110 0 37,851
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 987 17,701 SH   OTR   8,664 0 9,037
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 607 10,890 SH   SOLE   0 0 10,890
BROADCOM INC COM 11135F101 663 2,797 SH   OTR   1,192 0 1,605
BROADCOM INC COM 11135F101 589 2,486 SH   SOLE   0 0 2,486
BROOKFIELD PPTY REIT INC CL A 11282X103 21 2,423 SH   OTR   2,065 0 358
BROOKFIELD PPTY REIT INC CL A 11282X103 120 14,078 SH   SOLE   0 0 14,078
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 173 10,064 SH   OTR   4,667 0 5,397
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 2 134 SH   SOLE   0 0 134
CAPSTONE TURBINE CORP COM 14067D508 18 14,742 SH   SOLE   0 0 14,742
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 380 3,273 SH   OTR   1,103 0 2,170
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 71 612 SH   SOLE   0 0 612
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 175 2,954 SH   OTR   1,303 0 1,651
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 221 3,720 SH   SOLE   0 0 3,720
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 500 1,147 SH   OTR   500 0 647
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 131 301 SH   SOLE   0 0 301
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,820 38,915 SH   SOLE   15,333 0 23,582
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 509 7,032 SH   OTR   3,786 0 3,246
CHUBB LIMITED COM H1467J104 214 1,914 SH   OTR   974 0 940
CHUBB LIMITED COM H1467J104 163 1,453 SH   SOLE   41 0 1,412
CIGNA CORP NEW COM 125523100 363 2,048 SH   OTR   799 0 1,249
CIGNA CORP NEW COM 125523100 35 200 SH   SOLE   0 0 200
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 967 57,429 SH   SOLE   0 0 57,429
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 7 396 SH   OTR   60 0 336
CINTAS CORP COM 172908105 251 1,447 SH   SOLE   0 0 1,447
CINTAS CORP COM 172908105 61 350 SH   OTR   177 0 173
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,405 35,734 SH   OTR   17,345 0 18,389
CISCO SYS INC COM 17275R102 7,094 180,465 SH   SOLE   175 0 180,290
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 667 15,852 SH   OTR   8,220 0 7,632
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 503 12,252 SH   SOLE   0 0 12,252
CLEARPOINT NEURO INC COM 18507C103 72 20,000 SH   SOLE   0 0 20,000
CLOUDERA INC COM 18914U100 662 84,073 SH   SOLE   0 0 84,073
CLOUDERA INC COM 18914U100 4 540 SH   OTR   0 0 540
CME GROUP INC COM 12572Q105 436 2,522 SH   OTR   1,201 0 1,321
CME GROUP INC COM 12572Q105 119 690 SH   SOLE   0 0 690
COCA COLA CO COM 191216100 1,340 30,275 SH   OTR   17,058 0 13,217
COCA COLA CO COM 191216100 1,485 33,577 SH   SOLE   302 0 33,275
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 114 2,468 SH   OTR   1,340 0 1,128
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 112 2,412 SH   SOLE   0 0 2,412
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 391 5,891 SH   OTR   3,160 0 2,731
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 110 1,653 SH   SOLE   0 0 1,653
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 918 26,708 SH   SOLE   363 0 26,345
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,101 32,040 SH   OTR   12,282 0 19,758
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 96 672 SH   SOLE   0 0 672
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 165 1,148 SH   OTR   549 0 599
COOPER COS INC COM NEW 216648402 45 161 SH   OTR   78 0 83
COOPER COS INC COM NEW 216648402 5,184 18,804 SH   SOLE   0 0 18,804
CORNING INC COM 219350105 164 7,951 SH   OTR   5,331 0 2,620
CORNING INC COM 219350105 104 5,046 SH   SOLE   0 0 5,046
CORTEVA INC COM 22052L104 110 4,681 SH   OTR   2,359 0 2,322
CORTEVA INC COM 22052L104 138 5,874 SH   SOLE   60 0 5,814
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,008 3,536 SH   OTR   1,318 0 2,218
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 6,536 22,922 SH   SOLE   0 0 22,922
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 186 1,288 SH   SOLE   0 0 1,288
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 369 2,551 SH   OTR   1,695 0 856
CSX CORP COM 126408103 349 6,092 SH   OTR   2,576 0 3,516
CSX CORP COM 126408103 949 16,561 SH   SOLE   11,740 0 4,821
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 0 5 SH   OTR   0 0 5
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 304 5,450 SH   SOLE   0 0 5,450
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,218 20,529 SH   SOLE   60 0 20,469
CVS HEALTH CORP COM 126650100 657 11,067 SH   OTR   5,057 0 6,010
DANAHER CORPORATION COM 235851102 1,180 8,524 SH   SOLE   0 0 8,524
DANAHER CORPORATION COM 235851102 697 5,042 SH   OTR   2,272 0 2,770
DEERE & CO COM 244199105 384 2,774 SH   OTR   1,452 0 1,322
DEERE & CO COM 244199105 405 2,930 SH   SOLE   0 0 2,930
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 106 3,734 SH   OTR   1,234 0 2,500
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 100 3,520 SH   SOLE   0 0 3,520
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 163 23,572 SH   OTR   8,557 0 15,015
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 0 20 SH   SOLE   0 0 20
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 157 1,135 SH   OTR   918 0 217
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 154 1,108 SH   SOLE   0 0 1,108
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 7,429 76,905 SH   SOLE   1,229 0 75,676
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,059 10,961 SH   OTR   3,701 0 7,260
DOCUSIGN INC COM 256163106 3 35 SH   OTR   8 0 27
DOCUSIGN INC COM 256163106 1,633 17,670 SH   SOLE   0 0 17,670
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 419 2,774 SH   OTR   1,024 0 1,750
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 297 1,965 SH   SOLE   84 0 1,881
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 489 6,779 SH   OTR   4,574 0 2,205
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 67 931 SH   SOLE   0 0 931
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 138 10,376 SH   SOLE   0 0 10,376
DOW INC COM 260557103 347 11,845 SH   SOLE   62 0 11,783
DOW INC COM 260557103 159 5,437 SH   OTR   3,921 0 1,516
DROPBOX INC CL A 26210C104 1 96 SH   OTR   22 0 74
DROPBOX INC CL A 26210C104 3,760 207,709 SH   SOLE   0 0 207,709
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 418 5,167 SH   OTR   3,520 0 1,647
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 496 6,139 SH   SOLE   6,002 0 137
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 256 7,514 SH   OTR   3,453 0 4,061
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 88 2,589 SH   SOLE   60 0 2,529
EATON CORP PLC SHS G29183103 272 3,500 SH   OTR   1,136 0 2,364
EATON CORP PLC SHS G29183103 23 291 SH   SOLE   0 0 291
EBAY INC COM 278642103 30 1,016 SH   SOLE   240 0 776
EBAY INC COM 278642103 306 10,179 SH   OTR   3,179 0 7,000
ECOLAB INC COM 278865100 327 2,097 SH   OTR   1,030 0 1,067
ECOLAB INC COM 278865100 17 106 SH   SOLE   24 0 82
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 351 1,861 SH   OTR   436 0 1,425
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 1,976 10,476 SH   SOLE   0 0 10,476
EMERSON ELEC CO COM 291011104 93 1,960 SH   SOLE   0 0 1,960
EMERSON ELEC CO COM 291011104 169 3,563 SH   OTR   1,646 0 1,917
ENBRIDGE INC COM 29250N105 124 4,255 SH   SOLE   0 0 4,255
ENBRIDGE INC COM 29250N105 187 6,461 SH   OTR   291 0 6,170
ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I COM 29272B105 291 150,887 SH   SOLE   0 0 150,887
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 191 41,524 SH   OTR   5,075 0 36,449
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 139 30,249 SH   SOLE   18,673 0 11,576
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 266 18,630 SH   OTR   2,251 0 16,379
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 236 16,497 SH   SOLE   8,020 0 8,477
ENTRAVISION COMMUNICATIONS C CL A 29382R107 242 119,004 SH   SOLE   0 0 119,004
EQUINIX INC COM 29444U700 236 379 SH   OTR   249 0 130
EQUINIX INC COM 29444U700 3 5 SH   SOLE   5 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 734 3,331 SH   SOLE   0 0 3,331
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 64 293 SH   OTR   223 0 70
ETSY INC COM 29786A106 5 138 SH   OTR   10 0 128
ETSY INC COM 29786A106 298 7,740 SH   SOLE   6,808 0 932
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 82 1,042 SH   OTR   651 0 391
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 420 5,365 SH   SOLE   0 0 5,365
EXELON CORP COM 30161N101 203 5,538 SH   OTR   4,275 0 1,263
EXELON CORP COM 30161N101 10 270 SH   SOLE   270 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 441 11,613 SH   OTR   8,050 0 3,563
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 399 10,498 SH   SOLE   2,365 0 8,133
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,704 16,213 SH   OTR   5,528 0 10,685
FACEBOOK INC CL A 30303M102 72,007 431,698 SH   SOLE   3,495 0 428,203
FEDEX CORP COM 31428X106 199 1,646 SH   OTR   828 0 818
FEDEX CORP COM 31428X106 216 1,784 SH   SOLE   0 0 1,784
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 505 4,147 SH   OTR   1,930 0 2,217
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 36 293 SH   SOLE   0 0 293
FIRST HORIZON NATL CORP COM 320517105 1 409,801 SH   SOLE   0 0 409,801
FIRST HORIZON NATL CORP COM 320517105 22 2,644 SH   OTR   2,545 0 99
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 76 922 SH   OTR   300 0 622
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 952 11,573 SH   SOLE   0 0 11,573
FISERV INC COM 337738108 359 3,772 SH   OTR   1,091 0 2,681
FISERV INC COM 337738108 33 348 SH   SOLE   0 0 348
FORTIVE CORP COM 34959J108 134 2,439 SH   OTR   1,164 0 1,275
FORTIVE CORP COM 34959J108 224 4,066 SH   SOLE   0 0 4,066
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 20 742 SH   OTR   688 0 54
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 2,420 87,346 SH   SOLE   0 0 87,346
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 196 1,479 SH   OTR   428 0 1,051
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 479 3,623 SH   SOLE   0 0 3,623
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 453 57,017 SH   OTR   22,051 0 34,966
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 40 5,031 SH   SOLE   0 0 5,031
GENERAL MLS INC COM 370334104 255 4,837 SH   OTR   2,708 0 2,129
GENERAL MLS INC COM 370334104 2 46 SH   SOLE   0 0 46
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 131 6,318 SH   OTR   3,678 0 2,640
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 283 13,620 SH   SOLE   0 0 13,620
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 218 2,909 SH   SOLE   0 0 2,909
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 831 11,111 SH   OTR   6,127 0 4,984
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 306 2,124 SH   OTR   696 0 1,428
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 6 39 SH   SOLE   0 0 39
GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107 237 19,193 SH   SOLE   0 0 19,193
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 406 2,631 SH   OTR   1,393 0 1,238
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 597 5,532 SH   SOLE   0 0 5,532
GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102 326 25,924 SH   SOLE   0 0 25,924
GORES HLDGS IV INC COM CL A 382865103 984 125,000 SH   SOLE   0 0 125,000
HALLIBURTON CO COM 406216101 79 11,496 SH   OTR   7,978 0 3,518
HALLIBURTON CO COM 406216101 1 75 SH   SOLE   0 0 75
HEALTHCARE MERGER CORP COM CL A 42227L102 508 75,000 SH   SOLE   0 0 75,000
HOME DEPOT INC COM 437076102 4,347 23,281 SH   SOLE   0 0 23,281
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,716 9,192 SH   OTR   4,408 0 4,784
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 922 6,889 SH   OTR   3,488 0 3,401
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,100 8,219 SH   SOLE   0 0 8,219
HP INC COM 40434L105 194 11,216 SH   OTR   6,757 0 4,459
HP INC COM 40434L105 23 1,320 SH   SOLE   0 0 1,320
HUMANA INC COM 444859102 362 1,153 SH   OTR   482 0 671
HUMANA INC COM 444859102 2 6 SH   SOLE   0 0 6
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 153 18,610 SH   OTR   7,911 0 10,699
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 5 614 SH   SOLE   0 0 614
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 1 8 SH   SOLE   0 0 8
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 426 2,994 SH   OTR   1,348 0 1,646
INTEL CORP COM 458140100 1,821 33,648 SH   OTR   16,104 0 17,544
INTEL CORP COM 458140100 2,528 46,718 SH   SOLE   0 0 46,718
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 416 5,198 SH   OTR   2,577 0 2,621
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 201 2,485 SH   SOLE   0 0 2,485
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 610 5,497 SH   SOLE   0 0 5,497
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 881 7,944 SH   OTR   4,348 0 3,596
INTUIT COM 461202103 104 451 SH   SOLE   12 0 439
INTUIT COM 461202103 401 1,743 SH   OTR   727 0 1,016
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 308 621 SH   OTR   228 0 393
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 4 9 SH   SOLE   0 0 9
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1000 46137V613 515 5,572 SH   SOLE   0 0 5,572
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,434 17,065 SH   SOLE   0 0 17,065
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T SR LN ETF 46138G508 344 16,801 SH   SOLE   0 0 16,801
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 59,695 313,520 SH   SOLE   6,390 0 307,130
IROBOT CORP COM 462726100 1,523 37,226 SH   SOLE   0 0 37,226
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 613 40,652 SH   SOLE   0 0 40,652
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 1,075 26,562 SH   SOLE   0 0 26,562
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 431 33,000 SH   SOLE   0 0 33,000
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 5,725 175,662 SH   SOLE   11,589 0 164,073
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 214 2,992 SH   SOLE   0 0 2,992
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,920 13,351 SH   SOLE   3,089 0 10,262
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 270 4,728 SH   SOLE   0 0 4,728
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 12,359 47,827 SH   SOLE   0 0 47,827
ISHARES TR GLOBAL 100 ETF 464287572 2,420 54,189 SH   SOLE   0 0 54,189
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 685 36,645 SH   SOLE   0 0 36,645
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 28,846 461,017 SH   SOLE   2,304 0 458,713
ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671 460 8,040 SH   SOLE   0 0 8,040
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 21,065 394,031 SH   SOLE   0 0 394,031
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 223 6,529 SH   SOLE   0 0 6,529
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 1,011 18,712 SH   SOLE   0 0 18,712
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 323 10,144 SH   SOLE   0 0 10,144
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 14,604 103,185 SH   SOLE   0 0 103,185
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 151 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 10,207 67,752 SH   SOLE   3,583 0 64,169
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,256 12,668 SH   SOLE   0 0 12,668
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 4,699 108,847 SH   SOLE   0 0 108,847
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,516 21,985 SH   SOLE   0 0 21,985
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 13,131 88,522 SH   SOLE   3,558 0 84,964
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 55,032 463,932 SH   SOLE   21,284 0 442,648
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 221 1,338 SH   SOLE   0 0 1,338
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 202 1,132 SH   SOLE   0 0 1,132
ISHARES U S ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 542 11,178 SH   SOLE   0 0 11,178
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 409 10,103 SH   SOLE   0 0 10,103
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,717 51,225 SH   SOLE   5,698 0 45,527
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,726 20,786 SH   OTR   10,186 0 10,600
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 52 5,800 SH   OTR   5,800 0 0
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 2,074 229,724 SH   SOLE   0 0 229,724
