The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 8,950 | 87,583 | SH | DFND | 0 | 87,583 | 0 | |||
AB ACTIVE ETFS INC | DISRUPTORS ETF | 00039J509 | 590 | 7,634 | SH | DFND | 0 | 7,634 | 0 | |||
AB ACTIVE ETFS INC | ULTRA SHORT INCM | 00039J103 | 809 | 16,016 | SH | DFND | 0 | 16,016 | 0 | |||
AB ACTIVE ETFS INC | TAX AWARE SHRT | 00039J202 | 1,950 | 78,080 | SH | DFND | 0 | 78,080 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 49,737 | 478,659 | SH | DFND | 0 | 478,659 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 92,120 | 537,081 | SH | DFND | 0 | 537,081 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 733 | 4,120 | SH | DFND | 0 | 4,120 | 0 | |||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | 003009107 | 149 | 55,673 | SH | DFND | 0 | 55,673 | 0 | |||
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMMDY | 003261203 | 590 | 18,201 | SH | DFND | 0 | 18,201 | 0 | |||
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | SHS | 879105104 | 470 | 23,083 | SH | DFND | 0 | 23,083 | 0 | |||
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 003263100 | 981 | 9,524 | SH | DFND | 0 | 9,524 | 0 | |||
ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 264 | 9,481 | SH | DFND | 0 | 9,481 | 0 | |||
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 160 | 19,041 | SH | DFND | 0 | 19,041 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 38,537 | 127,013 | SH | DFND | 0 | 127,013 | 0 | |||
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 18 | 10,017 | SH | DFND | 0 | 10,017 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,856 | 7,687 | SH | DFND | 0 | 7,687 | 0 | |||
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 006212104 | 990 | 46,063 | SH | DFND | 0 | 46,063 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 52,867 | 95,164 | SH | DFND | 0 | 95,164 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 382 | 2,381 | SH | DFND | 0 | 2,381 | 0 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 618 | 5,682 | SH | DFND | 0 | 5,682 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 41,976 | 258,773 | SH | DFND | 0 | 258,773 | 0 | |||
ADVISORSHARES TR | RANGER EQUITY BE | 00768Y412 | 618 | 29,986 | SH | DFND | 0 | 29,986 | 0 | |||
ADVISORSHARES TR | DORSY FSM US | 00768Y487 | 3,636 | 77,588 | SH | DFND | 0 | 77,588 | 0 | |||
ADVISORSHARES TR | DORSY FSM ALCP | 00768Y479 | 3,011 | 77,123 | SH | DFND | 0 | 77,123 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 4,593 | 49,277 | SH | DFND | 0 | 49,277 | 0 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 433 | 2,376 | SH | DFND | 0 | 2,376 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 1,281 | 72,885 | SH | DFND | 0 | 72,885 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 269 | 8,892 | SH | DFND | 0 | 8,892 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 6,592 | 73,805 | SH | DFND | 0 | 73,805 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 5,427 | 41,868 | SH | DFND | 0 | 41,868 | 0 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 2,561 | 268,462 | SH | DFND | 0 | 268,462 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 383 | 6,187 | SH | DFND | 0 | 6,187 | 0 | |||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRGCP B20 APR | 00888H208 | 1,208 | 38,810 | SH | DFND | 0 | 38,810 | 0 | |||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRGCP B10 JUL | 00888H307 | 612 | 16,545 | SH | DFND | 0 | 16,545 | 0 | |||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRGCP B20 JAN | 00888H802 | 2,432 | 75,529 | SH | DFND | 0 | 75,529 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 1,984 | 41,735 | SH | DFND | 0 | 41,735 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 17,466 | 67,683 | SH | DFND | 0 | 67,683 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 7,955 | 52,465 | SH | DFND | 0 | 52,465 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,869 | 20,748 | SH | DFND | 0 | 20,748 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 212 | 5,258 | SH | DFND | 0 | 5,258 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 490 | 5,803 | SH | DFND | 0 | 5,803 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1,733 | 18,147 | SH | DFND | 0 | 18,147 | 0 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 4,865 | 54,619 | SH | DFND | 0 | 54,619 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 739 | 6,318 | SH | DFND | 0 | 6,318 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 3,877 | 53,851 | SH | DFND | 0 | 53,851 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,780 | 7,372 | SH | DFND | 0 | 7,372 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 3,335 | 28,225 | SH | DFND | 0 | 28,225 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 423 | 14,968 | SH | DFND | 0 | 14,968 | 0 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | COM | 01879R106 | 124 | 11,842 | SH | DFND | 0 | 11,842 | 0 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 552 | 16,341 | SH | DFND | 0 | 16,341 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 498 | 9,776 | SH | DFND | 0 | 9,776 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1,156 | 15,230 | SH | DFND | 0 | 15,230 | 0 | |||
ALLSPRING INCOME OPPORTUNIT | INC OPPTY FD | 94987B105 | 203 | 30,663 | SH | DFND | 0 | 30,663 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,065 | 6,668 | SH | DFND | 0 | 6,668 | 0 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 544 | 13,703 | SH | DFND | 0 | 13,703 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 710 | 2,920 | SH | DFND | 0 | 2,920 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 106,481 | 580,532 | SH | DFND | 0 | 580,532 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 206,370 | 1,132,970 | SH | DFND | 0 | 1,132,970 | 0 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US SMLCP | 00162Q395 | 2,454 | 59,511 | SH | DFND | 0 | 59,511 | 0 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 00162Q387 | 3,240 | 65,294 | SH | DFND | 0 | 65,294 | 0 | |||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 6,357 | 132,484 | SH | DFND | 0 | 132,484 | 0 | |||
ALPS ETF TR | CLEAN ENERGY | 00162Q460 | 239 | 8,487 | SH | DFND | 0 | 8,487 | 0 | |||
ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 00162Q858 | 1,185 | 22,432 | SH | DFND | 0 | 22,432 | 0 | |||
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 524 | 5,342 | SH | DFND | 0 | 5,342 | 0 | |||
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 317 | 47,709 | SH | DFND | 0 | 47,709 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 15,801 | 346,904 | SH | DFND | 0 | 346,904 | 0 | |||
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 19 | 27,557 | SH | DFND | 0 | 27,557 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 341,830 | 1,768,847 | SH | DFND | 0 | 1,768,847 | 0 | |||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 325 | 158,613 | SH | DFND | 0 | 158,613 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1,969 | 201,309 | SH | DFND | 0 | 201,309 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 607 | 6,610 | SH | DFND | 0 | 6,610 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 947 | 13,319 | SH | DFND | 0 | 13,319 | 0 | |||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 1,125 | 66,163 | SH | DFND | 0 | 66,163 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 270 | 23,860 | SH | DFND | 0 | 23,860 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | EMERGING MKT VAL | 025072372 | 2,016 | 41,349 | SH | DFND | 0 | 41,349 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | SELECT HIGH YIEL | 025072331 | 444 | 9,793 | SH | DFND | 0 | 9,793 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | QUALITY DIVRSFED | 025072406 | 1,382 | 28,484 | SH | DFND | 0 | 28,484 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS INTL SML | 025072190 | 1,298 | 25,064 | SH | DFND | 0 | 25,064 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | QUALITY CONVER | 025072521 | 274 | 6,450 | SH | DFND | 0 | 6,450 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS US SMALL | 025072323 | 2,753 | 55,154 | SH | DFND | 0 | 55,154 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | REAL ESTATE ETF | 025072356 | 2,054 | 49,822 | SH | DFND | 0 | 49,822 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS SHFXDINC | 025072687 | 1,557 | 33,735 | SH | DFND | 0 | 33,735 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS CORE FI | 025072562 | 3,868 | 94,848 | SH | DFND | 0 | 94,848 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | FOCUSED LRG CAP | 025072794 | 3,335 | 53,333 | SH | DFND | 0 | 53,333 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | DIVERSIFID CRP | 025072109 | 348 | 7,559 | SH | DFND | 0 | 7,559 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | FOCUSED DYNAMIC | 025072810 | 298 | 3,317 | SH | DFND | 0 | 3,317 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | 6,182 | 98,377 | SH | DFND | 0 | 98,377 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 14,268 | 159,027 | SH | DFND | 0 | 159,027 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | MID CAP GRW IMP | 025072760 | 2,311 | 40,530 | SH | DFND | 0 | 40,530 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 10,165 | 163,269 | SH | DFND | 0 | 163,269 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 15,527 | 254,164 | SH | DFND | 0 | 254,164 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US QUALITY GROW | 025072307 | 2,581 | 30,017 | SH | DFND | 0 | 30,017 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | QUALITY PREFER | 025072539 | 729 | 20,004 | SH | DFND | 0 | 20,004 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 2,674 | 41,163 | SH | DFND | 0 | 41,163 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | EMERGING MARKETS | 025072414 | 514 | 13,431 | SH | DFND | 0 | 13,431 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | SUSTAINABLE EQTY | 025072752 | 256 | 3,801 | SH | DFND | 0 | 3,801 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS ALL EQT | 025072232 | 327 | 4,717 | SH | DFND | 0 | 4,717 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 28,560 | 316,660 | SH | DFND | 0 | 316,660 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 12,415 | 141,493 | SH | DFND | 0 | 141,493 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 17,899 | 77,301 | SH | DFND | 0 | 77,301 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 404 | 3,284 | SH | DFND | 0 | 3,284 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 4,542 | 61,181 | SH | DFND | 0 | 61,181 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 7,485 | 38,508 | SH | DFND | 0 | 38,508 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,334 | 10,330 | SH | DFND | 0 | 10,330 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 1,218 | 47,676 | SH | DFND | 0 | 47,676 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 37,178 | 87,030 | SH | DFND | 0 | 87,030 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 4,215 | 25,286 | SH | DFND | 0 | 25,286 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 55,884 | 178,858 | SH | DFND | 0 | 178,858 | 0 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 102 | 10,252 | SH | DFND | 0 | 10,252 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 1,173 | 22,904 | SH | DFND | 0 | 22,904 | 0 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 232 | 5,806 | SH | DFND | 0 | 5,806 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 6,916 | 102,655 | SH | DFND | 0 | 102,655 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 032108805 | 103 | 11,745 | SH | DFND | 0 | 11,745 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 3,030 | 46,806 | SH | DFND | 0 | 46,806 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY ALTERNAT | 032108631 | 73 | 21,899 | SH | DFND | 0 | 21,899 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY MOBILE P | 032108656 | 245 | 5,240 | SH | DFND | 0 | 5,240 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 032108409 | 3,574 | 92,350 | SH | DFND | 0 | 92,350 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | ONLIN RETL ETF | 032108102 | 753 | 13,682 | SH | DFND | 0 | 13,682 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | HIGH INCOME | 032108847 | 443 | 36,859 | SH | DFND | 0 | 36,859 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 8,361 | 235,711 | SH | DFND | 0 | 235,711 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 16,351 | 71,633 | SH | DFND | 0 | 71,633 | 0 | |||
ANGEL OAK FUNDS TRUST | HIGH YIELD OPPOR | 03463K745 | 1,233 | 113,273 | SH | DFND | 0 | 113,273 | 0 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 4,207 | 72,353 | SH | DFND | 0 | 72,353 | 0 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,205 | 63,242 | SH | DFND | 0 | 63,242 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 3,634 | 11,302 | SH | DFND | 0 | 11,302 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 191 | 12,986 | SH | DFND | 0 | 12,986 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 3,840 | 13,081 | SH | DFND | 0 | 13,081 | 0 | |||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 581 | 15,150 | SH | DFND | 0 | 15,150 | 0 | |||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 1,943 | 51,622 | SH | DFND | 0 | 51,622 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 1,401 | 11,862 | SH | DFND | 0 | 11,862 | 0 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 256 | 1,046 | SH | DFND | 0 | 1,046 | 0 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 909 | 62,545 | SH | DFND | 0 | 62,545 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 456,756 | 2,168,628 | SH | DFND | 0 | 2,168,628 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 543 | 2,798 | SH | DFND | 0 | 2,798 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 29,784 | 126,209 | SH | DFND | 0 | 126,209 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 4,881 | 58,657 | SH | DFND | 0 | 58,657 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 3,224 | 45,786 | SH | DFND | 0 | 45,786 | 0 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 415 | 12,184 | SH | DFND | 0 | 12,184 | 0 | |||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 599 | 41,710 | SH | DFND | 0 | 41,710 | 0 | |||
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 44 | 13,196 | SH | DFND | 0 | 13,196 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 3,311 | 32,816 | SH | DFND | 0 | 32,816 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 724 | 11,984 | SH | DFND | 0 | 11,984 | 0 | |||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 506 | 25,009 | SH | DFND | 0 | 25,009 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 1,386 | 66,505 | SH | DFND | 0 | 66,505 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 5,417 | 40,641 | SH | DFND | 0 | 40,641 | 0 | |||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 3,201 | 7,444 | SH | DFND | 0 | 7,444 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 22,107 | 63,077 | SH | DFND | 0 | 63,077 | 0 | |||
ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 880 | 15,973 | SH | DFND | 0 | 15,973 | 0 | |||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 4,968 | 113,031 | SH | DFND | 0 | 113,031 | 0 | |||
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 511 | 18,345 | SH | DFND | 0 | 18,345 | 0 | |||
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 1,059 | 45,093 | SH | DFND | 0 | 45,093 | 0 | |||
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 2,613 | 33,492 | SH | DFND | 0 | 33,492 | 0 | |||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 651 | 3,980 | SH | DFND | 0 | 3,980 | 0 | |||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 2,627 | 23,198 | SH | DFND | 0 | 23,198 | 0 | |||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 110 | 10,716 | SH | DFND | 0 | 10,716 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,500 | 12,422 | SH | DFND | 0 | 12,422 | 0 | |||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 884 | 21,411 | SH | DFND | 0 | 21,411 | 0 | |||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 546 | 47,810 | SH | DFND | 0 | 47,810 | 0 | |||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 356 | 3,763 | SH | DFND | 0 | 3,763 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 30,182 | 29,511 | SH | DFND | 0 | 29,511 | 0 | |||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 551 | 2,776 | SH | DFND | 0 | 2,776 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 373 | 2,241 | SH | DFND | 0 | 2,241 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 19,316 | 247,672 | SH | DFND | 0 | 247,672 | 0 | |||
ASTRONOVA INC | COM | 04638F108 | 667 | 43,194 | SH | DFND | 0 | 43,194 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 24,598 | 1,287,176 | SH | DFND | 0 | 1,287,176 | 0 | |||
ATI INC | COM | 01741R102 | 300 | 5,407 | SH | DFND | 0 | 5,407 | 0 | |||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 1,071 | 7,938 | SH | DFND | 0 | 7,938 | 0 | |||
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 04911A107 | 260 | 7,928 | SH | DFND | 0 | 7,928 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 6,712 | 37,946 | SH | DFND | 0 | 37,946 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 903 | 7,739 | SH | DFND | 0 | 7,739 | 0 | |||
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | COM | 04956D107 | 223 | 7,758 | SH | DFND | 0 | 7,758 | 0 | |||
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 215 | 9,421 | SH | DFND | 0 | 9,421 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 15,916 | 64,321 | SH | DFND | 0 | 64,321 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 11,184 | 46,856 | SH | DFND | 0 | 46,856 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 663 | 4,157 | SH | DFND | 0 | 4,157 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,844 | 622 | SH | DFND | 0 | 622 | 0 | |||
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | COM SHS | G29687103 | 1,685 | 119,856 | SH | DFND | 0 | 119,856 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 520 | 2,516 | SH | DFND | 0 | 2,516 | 0 | |||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 602 | 16,931 | SH | DFND | 0 | 16,931 | 0 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 1,003 | 47,301 | SH | DFND | 0 | 47,301 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,949 | 8,915 | SH | DFND | 0 | 8,915 | 0 | |||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 1,743 | 50,349 | SH | DFND | 0 | 50,349 | 0 | |||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 2,135 | 62,472 | SH | DFND | 0 | 62,472 | 0 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 240 | 1,688 | SH | DFND | 0 | 1,688 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 6,594 | 22,411 | SH | DFND | 0 | 22,411 | 0 | |||
AXONICS INC | COM | 05465P101 | 241 | 3,578 | SH | DFND | 0 | 3,578 | 0 | |||
AZENTA INC | COM | 114340102 | 286 | 5,444 | SH | DFND | 0 | 5,444 | 0 | |||
AZZ INC | COM | 002474104 | 397 | 5,135 | SH | DFND | 0 | 5,135 | 0 | |||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 673 | 3,613 | SH | DFND | 0 | 3,613 | 0 | |||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 217 | 2,507 | SH | DFND | 0 | 2,507 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 532 | 15,126 | SH | DFND | 0 | 15,126 | 0 | |||
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 1,637 | 10,633 | SH | DFND | 0 | 10,633 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 973 | 16,216 | SH | DFND | 0 | 16,216 | 0 | |||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 1,537 | 153,236 | SH | DFND | 0 | 153,236 | 0 | |||
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 61 | 27,178 | SH | DFND | 0 | 27,178 | 0 | |||
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 632 | 136,466 | SH | DFND | 0 | 136,466 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 27,585 | 693,622 | SH | DFND | 0 | 693,622 | 0 | |||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 729 | 8,694 | SH | DFND | 0 | 8,694 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 10,655 | 177,912 | SH | DFND | 0 | 177,912 | 0 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 834 | 20,347 | SH | DFND | 0 | 20,347 | 0 | |||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 1,325 | 123,718 | SH | DFND | 0 | 123,718 | 0 | |||
BARINGS CORPORATE INVS | COM | 06759X107 | 261 | 13,992 | SH | DFND | 0 | 13,992 | 0 | |||
BARINGS GLOBAL SHORT DURATIO | COM | 06760L100 | 261 | 18,071 | SH | DFND | 0 | 18,071 | 0 | |||
BARINGS PARTN INVS | SH BEN INT | 06761A103 | 193 | 11,700 | SH | DFND | 0 | 11,700 | 0 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 451 | 27,041 | SH | DFND | 0 | 27,041 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 2,049 | 61,246 | SH | DFND | 0 | 61,246 | 0 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 3,375 | 104,273 | SH | DFND | 0 | 104,273 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 9,660 | 41,335 | SH | DFND | 0 | 41,335 | 0 | |||
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 747 | 5,236 | SH | DFND | 0 | 5,236 | 0 | |||
BELLRING BRANDS INC | COM | 07831C103 | 306 | 5,356 | SH | DFND | 0 | 5,356 | 0 | |||
BENCHMARK ELECTRS INC | COM | 08160H101 | 312 | 7,898 | SH | DFND | 0 | 7,898 | 0 | |||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 1,296 | 26,250 | SH | DFND | 0 | 26,250 | 0 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 2,059 | 26,205 | SH | DFND | 0 | 26,205 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 1,224 | 2 | SH | DFND | 0 | 2 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 98,848 | 242,990 | SH | DFND | 0 | 242,990 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,144 | 13,576 | SH | DFND | 0 | 13,576 | 0 | |||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 1,973 | 34,566 | SH | DFND | 0 | 34,566 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 1,421 | 5,202 | SH | DFND | 0 | 5,202 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,295 | 9,900 | SH | DFND | 0 | 9,900 | 0 | |||
