The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   749 25,000 SH   DFND 1,2,4 0 25,000 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   2,069 20,000 SH   DFND 1,2,4 0 20,000 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108   1,271 21,000 SH   DFND 1,2,4 0 21,000 0
ABBOTT LABS COM 002824100   4,644 33,000 SH   DFND 1,2,4 0 33,000 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   909 6,712 SH   DFND 1,2,4 0 6,712 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   11,101 166,851 SH   DFND 1,2,4 0 166,851 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   10,207 18,000 SH   DFND 1,2,4 0 18,000 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   2,007 9,000 SH   DFND 1,2,4 0 9,000 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   356 3,000 SH   DFND 1,2,4 0 3,000 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   46,957 16,228 SH   DFND 1,2,4 0 16,228 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   15,934 5,500 SH   DFND 1,2,4 0 5,500 0
AMAZON COM INC COM 023135106   39,182 11,751 SH   DFND 1,2,4 0 11,751 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   218 5,000 SH   DFND 1,2,4 0 5,000 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   1,463 5,000 SH   DFND 1,2,4 0 5,000 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108   1,115 34,000 SH   DFND 1,2,4 0 34,000 0
APPLE INC COM 037833100   57,892 326,025 SH   DFND 1,2,4 0 326,025 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   18,726 119,000 SH   DFND 1,2,4 0 119,000 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   253 1,000 SH   DFND 1,2,4 0 1,000 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104   21,529 483,899 SH   DFND 1,2,4 0 483,899 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   6,174 20,650 SH   DFND 1,2,4 0 20,650 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   16,502 6,878 SH   DFND 1,2,4 0 6,878 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   624 10,000 SH   DFND 1,2,4 0 10,000 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   217 2,000 SH   DFND 1,2,4 0 2,000 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   697 11,000 SH   DFND 1,2,4 0 11,000 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   15,262 252,726 SH   DFND 1,2,4 0 252,726 0
COCA COLA CO COM 191216100   859 14,500 SH   DFND 1,2,4 0 14,500 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,516 21,000 SH   DFND 1,2,4 0 21,000 0
CYRUSONE INC COM 23283R100   1,037 11,558 SH   DFND 1,2,4 0 11,558 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   987 3,000 SH   DFND 1,2,4 0 3,000 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   2,034 11,500 SH   DFND 1,2,4 0 11,500 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   36,814 237,678 SH   DFND 1,2,4 0 237,678 0
DOW INC COM 260557103   794 14,000 SH   DFND 1,2,4 0 14,000 0
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505   1,313 20,000 SH   DFND 1,2,4 0 20,000 0
EOG RES INC COM 26875P101   711 8,000 SH   DFND 1,2,4 0 8,000 0
EASTERLY GOVT PPTYS INC COM 27616P103   435 19,000 SH   DFND 1,2,4 0 19,000 0
EBAY INC. COM 278642103   5,653 85,000 SH   DFND 1,2,4 0 85,000 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   2,591 20,000 SH   DFND 1,2,4 0 20,000 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   528 4,000 SH   DFND 1,2,4 0 4,000 0
EQUINIX INC COM 29444U700   2,241 2,650 SH   DFND 1,2,4 0 2,650 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   553 11,370 SH   DFND 1,2,4 0 11,370 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   827 8,750 SH   DFND 1,2,4 0 8,750 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   290 4,000 SH   DFND 1,2,4 0 4,000 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   21,166 51,000 SH   DFND 1,2,4 0 51,000 0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM SHS BEN INT 456237106   188 7,500 SH   DFND 1,2,4 0 7,500 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   1,231 9,000 SH   DFND 1,2,4 0 9,000 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   397 999 SH   DFND 1,2,4 0 999 0
INVITATION HOMES INC COM 46187W107   1,451 32,000 SH   DFND 1,2,4 0 32,000 0
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224   204 9,638 SH   DFND 1,2,4 0 9,638 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   38,641 244,021 SH   DFND 1,2,4 0 244,021 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104   370 1,000 SH   DFND 1,2,4 0 1,000 0
LILLY ELI & CO COM 532457108   4,143 15,000 SH   DFND 1,2,4 0 15,000 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   6,719 18,700 SH   DFND 1,2,4 0 18,700 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   20,448 76,278 SH   DFND 1,2,4 0 76,278 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   14,531 189,600 SH   DFND 1,2,4 0 189,600 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   57,120 169,839 SH   DFND 1,2,4 0 169,839 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   36,918 396,332 SH   DFND 1,2,4 0 396,332 0
MOBILE TELESYSTEMS PUB JT ST SPONSORED ADR 607409109   897 112,840 SH   DFND 1,2,4 0 112,840 0
MOODYS CORP COM 615369105   14,621 37,435 SH   DFND 1,2,4 0 37,435 0
NIKE INC CL B 654106103   20,405 122,425 SH   DFND 1,2,4 0 122,425 0
ORION OFFICE REIT INC COM 68629Y103   3 176 SH   DFND 1,2,4 0 176 0
PEPSICO INC COM 713448108   1,216 7,000 SH   DFND 1,2,4 0 7,000 0
PFIZER INC COM 717081103   2,037 34,500 SH   DFND 1,2,4 0 34,500 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   6,543 40,000 SH   DFND 1,2,4 0 40,000 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   2,862 17,000 SH   DFND 1,2,4 0 17,000 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109   187 500 SH   DFND 1,2,4 0 500 0
QUALCOMM INC COM 747525103   37,569 205,439 SH   DFND 1,2,4 0 205,439 0
RE MAX HLDGS INC CL A 75524W108   610 20,000 SH   DFND 1,2,4 0 20,000 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104   126 1,762 SH   DFND 1,2,4 0 1,762 0
REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100   1,460 18,000 SH   DFND 1,2,4 0 18,000 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   15,914 32,354 SH   DFND 1,2,4 0 32,354 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   35,535 75,298 SH   DFND 1,2,4 0 75,298 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   18,165 38,245 SH   DFND 1,2,4 0 38,245 0
SAFEHOLD INC COM 78645L100   120 1,500 SH   DFND 1,2,4 0 1,500 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302   3,812 15,000 SH   DFND 1,2,4 0 15,000 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   160 1,000 SH   DFND 1,2,4 0 1,000 0
STARBUCKS CORP COM 855244109   1,755 15,000 SH   DFND 1,2,4 0 15,000 0
TERRENO RLTY CORP COM 88146M101   682 8,000 SH   DFND 1,2,4 0 8,000 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   21,549 32,295 SH   DFND 1,2,4 0 32,295 0
UDR INC COM 902653104   180 3,000 SH   DFND 1,2,4 0 3,000 0
VEON LTD SPONSORED ADR 91822M106   404 236,323 SH   DFND 1,2,4 0 236,323 0
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   4,428 30,100 SH   DFND 1,2,4 0 30,100 0
VICI PPTYS INC COM 925652109   241 8,000 SH   DFND 1,2,4 0 8,000 0
VISA INC COM CL A 92826C839   23,564 108,737 SH   DFND 1,2,4 0 108,737 0
WALMART INC COM 931142103   16,229 112,165 SH   DFND 1,2,4 0 112,165 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104   770 8,974 SH   DFND 1,2,4 0 8,974 0
YUM BRANDS INC COM 988498101   5,277 38,000 SH   DFND 1,2,4 0 38,000 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   2,196 9,000 SH   DFND 1,2,4 0 9,000 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   6,523 217,805 SH   DFND 1,2 0 217,805 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   6,658 149,792 SH   DFND 1,2 0 149,792 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   784 15,618 SH   DFND 1,2 0 15,618 0
ATHENE HOLDING LTD CL A G0684D107   14,508 174,104 SH   DFND 1,2 0 174,104 0
BUNGE LIMITED COM G16962105   1,883 20,172 SH   DFND 1,2 0 20,172 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   4,300 35,223 SH   DFND 1,2 0 35,223 0
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101   426 1,720 SH   DFND 1,2 0 1,720 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108   15,711 57,356 SH   DFND 1,2 0 57,356 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105   6,329 47,618 SH   DFND 1,2 0 47,618 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   542 23,527 SH   DFND 1,2 0 23,527 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137   282 3,483 SH   DFND 1,2 0 3,483 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103   16,065 94,876 SH   DFND 1,2 0 94,876 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100   433 4,977 SH   DFND 1,2 0 4,977 0
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD SHS G8766E109   522 14,609 SH   DFND 1,2 0 14,609 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107   204 201 SH   DFND 1,2 0 201 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109   1,683 53,795 SH   DFND 1,2 0 53,795 0
CIVEO CORP CDA COM NEW 17878Y207   35 1,824 SH   DFND 1,2 0 1,824 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   37,533 194,159 SH   DFND 1,2 0 194,159 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100   109 39,571 SH   DFND 1,2 0 39,571 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   7,724 47,871 SH   DFND 1,2 0 47,871 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   7,122 52,301 SH   DFND 1,2 0 52,301 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104   49 1,753 SH   DFND 1,2 0 1,753 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120   1,154 41,100 SH   DFND 1,2 0 41,100 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   12,506 223,597 SH   DFND 1,2 0 223,597 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   14,360 232,778 SH   DFND 1,2 0 232,778 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104   1,249 31,351 SH   DFND 1,2 0 31,351 0
NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108   67 3,254 SH   DFND 1,2 0 3,254 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101   3,423 39,152 SH   DFND 1,2 0 39,152 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104   3,320 8,707 SH   DFND 1,2 0 8,707 0
TRINSEO PLC SHS G9059U107   57 1,084 SH   DFND 1,2 0 1,084 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107   2,255 169,285 SH   DFND 1,2 0 169,285 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   202,231 487,833 SH   DFND 1,2 0 487,833 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   1,729 13,573 SH   DFND 1,2 0 13,573 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   63,474 367,282 SH   DFND 1,2 0 367,282 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103   38,094 160,403 SH   DFND 1,2 0 160,403 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107   1,827 48,072 SH   DFND 1,2 0 48,072 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   23,784 179,585 SH   DFND 1,2 0 179,585 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100   1,838 7,550 SH   DFND 1,2 0 7,550 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   123,864 613,095 SH   DFND 1,2 0 613,095 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   116,273 1,029,151 SH   DFND 1,2 0 1,029,151 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   19,531 64,983 SH   DFND 1,2 0 64,983 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104   48,400 662,747 SH   DFND 1,2 0 662,747 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101   29,405 272,874 SH   DFND 1,2 0 272,874 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   43,333 418,883 SH   DFND 1,2 0 418,883 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   54,785 673,782 SH   DFND 1,2 0 673,782 0
LINDE PLC SHS G5494J103   123,444 356,332 SH   DFND 1,2 0 356,332 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   174 1,496 SH   DFND 1,2 0 1,496 0
KORNIT DIGITAL LTD SHS M6372Q113   117 768 SH   DFND 1,2 0 768 0
WIX COM LTD SHS M98068105   96 608 SH   DFND 1,2 0 608 0
APTIV PLC SHS G6095L109   21,536 130,559 SH   DFND 1,2 0 130,559 0
AMCOR PLC ORD G0250X107   1,590 132,365 SH   DFND 1,2 0 132,365 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   632 26,865 SH   DFND 1,2 0 26,865 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   806 19,225 SH   DFND 1,2 0 19,225 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108   652 8,689 SH   DFND 1,2 0 8,689 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101   26,284 129,547 SH   DFND 1,2 0 129,547 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107   2,760 259,425 SH   DFND 1,2 0 259,425 0
HERBALIFE NUTRITION LTD COM SHS G4412G101   296 7,238 SH   DFND 1,2 0 7,238 0
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103   30,909 401,934 SH   DFND 1,2 0 401,934 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   5 605 SH   DFND 1,2 0 605 0
GLOBANT S A COM L44385109   5,014 15,963 SH   DFND 1,2 0 15,963 0
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130   237 18,493 SH   DFND 1,2 0 18,493 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   2,506 27,173 SH   DFND 1,2 0 27,173 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   106,089 465,754 SH   DFND 1,2 0 465,754 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108   8,336 137,793 SH   DFND 1,2 0 137,793 0
FERRARI N V COM N3167Y103   4,034 15,587 SH   DFND 1,2 0 15,587 0
QIAGEN NV SHS NEW N72482123   135 2,420 SH   DFND 1,2 0 2,420 0
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   1,891 15,361 SH   DFND 1,2 0 15,361 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300   1,270 63,116 SH   DFND 1,2 0 63,116 0
FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706   213 15,425 SH   DFND 1,2 0 15,425 0
POPULAR INC COM NEW 733174700   129 1,568 SH   DFND 1,2 0 1,568 0
FLEX LTD ORD Y2573F102   2,933 160,000 SH   DFND 1,2 0 160,000 0
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LT SHS Y58473102   471 33,916 SH   DFND 1,2 0 33,916 0
AAR CORP COM 000361105   150 3,838 SH   DFND 1,2 0 3,838 0
ABM INDS INC COM 000957100   39 944 SH   DFND 1,2 0 944 0
AFLAC INC COM 001055102   38,035 651,394 SH   DFND 1,2 0 651,394 0
AGCO CORP COM 001084102   2,699 23,261 SH   DFND 1,2 0 23,261 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   4,428 294,446 SH   DFND 1,2 0 294,446 0
AES CORP COM 00130H105   824 33,907 SH   DFND 1,2 0 33,907 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   146 4,250 SH   DFND 1,2 0 4,250 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104   707 26,001 SH   DFND 1,2 0 26,001 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   352 2,876 SH   DFND 1,2 0 2,876 0
AT&T INC COM 00206R102   52,392 2,129,760 SH   DFND 1,2 0 2,129,760 0
AXT INC COM 00246W103   99 11,290 SH   DFND 1,2 0 11,290 0
AZZ INC COM 002474104   181 3,272 SH   DFND 1,2 0 3,272 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108   143 5,808 SH   DFND 1,2 0 5,808 0
ABBOTT LABS COM 002824100   188,188 1,337,129 SH   DFND 1,2 0 1,337,129 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   75,359 556,565 SH   DFND 1,2 0 556,565 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   181 5,209 SH   DFND 1,2 0 5,209 0
ABIOMED INC COM 003654100   1,237 3,443 SH   DFND 1,2 0 3,443 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   39 1,801 SH   DFND 1,2 0 1,801 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   18,287 274,873 SH   DFND 1,2 0 274,873 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   3,699 17,469 SH   DFND 1,2 0 17,469 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   269,170 474,677 SH   DFND 1,2 0 474,677 0
ADTRAN INC COM 00738A106   290 12,684 SH   DFND 1,2 0 12,684 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   6,584 27,446 SH   DFND 1,2 0 27,446 0
AECOM COM 00766T100   113 1,463 SH   DFND 1,2 0 1,463 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   240,024 1,667,995 SH   DFND 1,2 0 1,667,995 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   21,456 157,616 SH   DFND 1,2 0 157,616 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   87 957 SH   DFND 1,2 0 957 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   260 4,197 SH   DFND 1,2 0 4,197 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   67 410 SH   DFND 1,2 0 410 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   649 6,453 SH   DFND 1,2 0 6,453 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   141,641 887,194 SH   DFND 1,2 0 887,194 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   126 2,833 SH   DFND 1,2 0 2,833 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   29,294 175,953 SH   DFND 1,2 0 175,953 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   15,513 50,986 SH   DFND 1,2 0 50,986 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   5,998 51,249 SH   DFND 1,2 0 51,249 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0   394 300,000 PRN   DFND 1,2 0 300,000 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5   471 400,000 PRN   DFND 1,2 0 400,000 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   67 785 SH   DFND 1,2 0 785 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   33,769 144,454 SH   DFND 1,2 0 144,454 0
ALCOA CORP COM 013872106   360 6,047 SH   DFND 1,2 0 6,047 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   8,376 37,568 SH   DFND 1,2 0 37,568 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   62,332 524,724 SH   DFND 1,2 0 524,724 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   209,673 319,049 SH   DFND 1,2 0 319,049 0
ALLEGHANY CORP MD COM 017175100   865 1,295 SH   DFND 1,2 0 1,295 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108   106 1,592 SH   DFND 1,2 0 1,592 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   1,256 20,425 SH   DFND 1,2 0 20,425 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   3,764 103,549 SH   DFND 1,2 0 103,549 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108   379 20,524 SH   DFND 1,2 0 20,524 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   109,408 929,948 SH   DFND 1,2 0 929,948 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   46,873 984,514 SH   DFND 1,2 0 984,514 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   1,228 7,239 SH   DFND 1,2 0 7,239 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   651,121 225,022 SH   DFND 1,2 0 225,022 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   218,787 75,521 SH   DFND 1,2 0 75,521 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103   410 25,342 SH   DFND 1,2 0 25,342 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   5,425 114,467 SH   DFND 1,2 0 114,467 0
AMAZON COM INC COM 023135106   602,565 180,715 SH   DFND 1,2 0 180,715 0
AMERCO COM 023586100   421 580 SH   DFND 1,2 0 580 0
AMEREN CORP COM 023608102   1,288 14,470 SH   DFND 1,2 0 14,470 0
AMERESCO INC CL A 02361E108   1,925 23,641 SH   DFND 1,2 0 23,641 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   2,607 29,301 SH   DFND 1,2 0 29,301 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106   137 5,400 SH   DFND 1,2 0 5,400 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   17,437 106,586 SH   DFND 1,2 0 106,586 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   4,651 33,870 SH   DFND 1,2 0 33,870 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   636 14,587 SH   DFND 1,2 0 14,587 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   8,697 152,947 SH   DFND 1,2 0 152,947 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101   318 3,072 SH   DFND 1,2 0 3,072 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207   976 89,688 SH   DFND 1,2 0 89,688 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   36,522 124,861 SH   DFND 1,2 0 124,861 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   65,334 345,941 SH   DFND 1,2 0 345,941 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109   136 2,079 SH   DFND 1,2 0 2,079 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108   6,653 202,885 SH   DFND 1,2 0 202,885 0
AMERISAFE INC COM 03071H100   61 1,138 SH   DFND 1,2 0 1,138 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105   55,966 421,144 SH   DFND 1,2 0 421,144 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   10,283 34,088 SH   DFND 1,2 0 34,088 0
AMETEK INC COM 031100100   78,937 536,842 SH   DFND 1,2 0 536,842 0
AMGEN INC COM 031162100   41,916 186,316 SH   DFND 1,2 0 186,316 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100   1,336 53,902 SH   DFND 1,2 0 53,902 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   91,554 1,046,815 SH   DFND 1,2 0 1,046,815 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   37,990 216,132 SH   DFND 1,2 0 216,132 0
ANDERSONS INC COM 034164103   138 3,573 SH   DFND 1,2 0 3,573 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409   3,103 396,787 SH   DFND 1,2 0 396,787 0
ANSYS INC COM 03662Q105   25,771 64,247 SH   DFND 1,2 0 64,247 0
ANTHEM INC COM 036752103   198,651 428,553 SH   DFND 1,2 0 428,553 0
APPLE INC COM 037833100   1,196,118 6,736,035 SH   DFND 1,2 0 6,736,035 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   228,111 1,449,611 SH   DFND 1,2 0 1,449,611 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102   340 66,164 SH   DFND 1,2 0 66,164 0
ARAMARK COM 03852U106   5,149 139,739 SH   DFND 1,2 0 139,739 0
ARCBEST CORP COM 03937C105   888 7,407 SH   DFND 1,2 0 7,407 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   9,534 141,059 SH   DFND 1,2 0 141,059 0
ARCOSA INC COM 039653100   726 13,769 SH   DFND 1,2 0 13,769 0
ARCONIC CORPORATION COM 03966V107   763 23,107 SH   DFND 1,2 0 23,107 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   58,176 404,703 SH   DFND 1,2 0 404,703 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100   1,962 125,026 SH   DFND 1,2 0 125,026 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100   4,843 36,071 SH   DFND 1,2 0 36,071 0
ARTESIAN RES CORP CL A 043113208   4,411 95,206 SH   DFND 1,2 0 95,206 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103   2,200 14,452 SH   DFND 1,2 0 14,452 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105   616 27,250 SH   DFND 1,2 0 27,250 0
ASSURANT INC COM 04621X108   716 4,594 SH   DFND 1,2 0 4,594 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   1,718 16,397 SH   DFND 1,2 0 16,397 0
AUTODESK INC COM 052769106   28,626 101,803 SH   DFND 1,2 0 101,803 0
AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 05278C107   4,838 164,101 SH   DFND 1,2 0 164,101 0
AUTOLIV INC COM 052800109   542 5,246 SH   DFND 1,2 0 5,246 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   77,846 315,704 SH   DFND 1,2 0 315,704 0
AUTONATION INC COM 05329W102   681 5,832 SH   DFND 1,2 0 5,832 0
AUTOZONE INC COM 053332102   21,784 10,391 SH   DFND 1,2 0 10,391 0
AVALARA INC COM 05338G106   872 6,751 SH   DFND 1,2 0 6,751 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   12,808 50,708 SH   DFND 1,2 0 50,708 0
AVANOS MED INC COM 05350V106   53 1,538 SH   DFND 1,2 0 1,538 0
AVANTOR INC COM 05352A100   52,291 1,240,895 SH   DFND 1,2 0 1,240,895 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   5,194 23,984 SH   DFND 1,2 0 23,984 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105   251 1,210 SH   DFND 1,2 0 1,210 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208   250 3,355 SH   DFND 1,2 0 3,355 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106   1,134 36,900 SH   DFND 1,2 0 36,900 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   651 9,718 SH   DFND 1,2 0 9,718 0
BM TECHNOLOGIES INC CL A COM 05591L107   26 2,857 SH   DFND 1,2 0 2,857 0
BADGER METER INC COM 056525108   21,455 201,338 SH   DFND 1,2 0 201,338 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108   41,897 281,586 SH   DFND 1,2 0 281,586 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   1,445 60,072 SH   DFND 1,2 0 60,072 0
BALCHEM CORP COM 057665200   48 285 SH   DFND 1,2 0 285 0
BALL CORP COM 058498106   1,872 19,449 SH   DFND 1,2 0 19,449 0
