The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 62,433 | 206,069 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 31 | 0 | 206,038 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 10,465 | 117,606 | SH | DFND | 1,2,4,5,6,8 | 0 | 0 | 117,606 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 40,521 | 1,087,218 | SH | DFND | 1,2,5,6,8 | 0 | 0 | 1,087,218 | |
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 3,368 | 67,707 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 67,707 | |
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 875 | 18,527 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 18,527 | |
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 671 | 69,631 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 69,631 | |
BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 388 | 17,635 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 17,635 | |
BRINKS CO | COM | 109696104 | 3,442 | 56,690 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 56,690 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 128,154 | 1,664,335 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 1,664,335 | |
BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 112463104 | 341 | 75,143 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 75,143 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 831,244 | 18,705,699 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 18,705,699 | |
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 36,024 | 617,478 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 617,478 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 11,124 | 158,555 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 158,555 | |
BRUKER CORP | COM | 116794108 | 11,761 | 187,086 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 187,086 | |
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 4,153 | 63,524 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 63,524 | |
BUCKLE INC | COM | 118440106 | 349 | 12,609 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 12,609 | |
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 220 | 1,613 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 1,613 | |
BUTTERFLY NETWORK INC | COM CL A | 124155102 | 162 | 52,730 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 52,730 | |
BYLINE BANCORP INC | COM | 124411109 | 239 | 10,062 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 10,062 | |
CAE INC | COM | 124765108 | 26,873 | 1,092,449 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 1,092,449 | |
CBIZ INC | COM | 124805102 | 798 | 19,981 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 19,981 | |
CBL & ASSOC PPTYS INC | COMMON STOCK | 124830878 | 250 | 10,635 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 10,635 | |
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 18,943 | 220,962 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 220,962 | |
CI FINL CORP | COM | 125491100 | 33,269 | 3,138,282 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 3,138,282 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 86,686 | 327,583 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 327,583 | |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 50,716 | 751,349 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 751,349 | |
CNA FINL CORP | COM | 126117100 | 233 | 5,199 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 5,199 | |
CSG SYS INTL INC | COM | 126349109 | 767 | 12,859 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 12,859 | |
CSW INDUSTRIALS INC | COM | 126402106 | 617 | 5,992 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 5,992 | |
CSX CORP | COM | 126408103 | 85,254 | 2,933,738 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 2,933,738 | |
CTS CORP | COM | 126501105 | 427 | 12,529 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 12,529 | |
CVB FINL CORP | COM | 126600105 | 14,048 | 566,223 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 566,223 | |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 89,777 | 968,884 | SH | DFND | 1,2,5,6,8 | 0 | 0 | 968,884 | |
CVENT HOLDING CORP | COMMON STOCK | 126677103 | 151 | 32,590 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 32,590 | |
CABOT CORP | COM | 127055101 | 4,335 | 67,954 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 67,954 | |
COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 22,846 | 885,835 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 885,835 | |
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 5,498 | 19,512 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 19,512 | |
CACTUS INC | CL A | 127203107 | 963 | 23,903 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 23,903 | |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 427,605 | 2,850,132 | SH | DFND | 1,2,4,5,6,8 | 0 | 0 | 2,850,132 | |
CAL MAINE FOODS INC | COM NEW | 128030202 | 1,314 | 26,589 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 26,589 | |
CALAVO GROWERS INC | COM | 128246105 | 297 | 7,108 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 7,108 | |
CALERES INC | COM | 129500104 | 387 | 14,734 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 14,734 | |
CALIFORNIA WTR SVC GROUP | COM | 130788102 | 1,206 | 21,705 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 21,705 | |
CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 3,090 | 151,455 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 151,455 | |
CAMBRIDGE BANCORP | COM | 132152109 | 31,386 | 379,512 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 379,512 | |
CAMDEN NATL CORP | COM | 133034108 | 11,053 | 250,914 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 250,914 | |
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 12,543 | 93,273 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 93,273 | |
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 10,192 | 212,119 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 212,119 | |
CANADA GOOSE HLDGS INC | SHS SUB VTG | 135086106 | 71,211 | 3,954,147 | SH | DFND | 1,2,4 | 532 | 0 | 3,953,615 | |
CANADIAN IMP BK COMM | COM | 136069101 | 169,329 | 3,493,006 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 3,493,006 | |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 913,961 | 8,139,676 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 8,139,676 | |
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 590,419 | 11,006,786 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 1,102,207 | 0 | 9,904,579 | |
CANOPY GROWTH CORP | COM | 138035100 | 552 | 194,483 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 0 | 194,483 | |
CANTALOUPE INC | COM | 138103106 | 140 | 24,925 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 24,925 | |
CARA THERAPEUTICS INC | COM | 140755109 | 171 | 18,774 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 18,774 | |
CARDIOVASCULAR SYS INC DEL | COM | 141619106 | 237 | 16,518 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 16,518 | |
CARGURUS INC | COM CL A | 141788109 | 198,507 | 9,237,182 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 339,226 | 0 | 8,897,956 | |
CARIBOU BIOSCIENCES INC | COM | 142038108 | 123 | 22,712 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 22,712 | |
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 10,296 | 43,148 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 43,148 | |
CARMAX INC | COM | 143130102 | 490,753 | 5,423,884 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 313,942 | 0 | 5,109,942 | |
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 4,811 | 556,129 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 556,129 | |
CARRIAGE SVCS INC | COM | 143905107 | 221 | 5,573 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 5,573 | |
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 548 | 19,620 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 19,620 | |
CARTER BANKSHARES INC | COM NEW | 146103106 | 151 | 11,439 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 11,439 | |
CARTERS INC | COM | 146229109 | 2,371 | 33,643 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 33,643 | |
CARVANA CO | CL A | 146869102 | 3,608 | 156,209 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 156,209 | |
CASELLA WASTE SYS INC | CL A | 147448104 | 1,469 | 20,214 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 20,214 | |
CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 5,737 | 31,014 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 31,014 | |
CATALENT INC | COM | 148806102 | 69,697 | 650,195 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 650,195 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 73,249 | 409,761 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 409,761 | |
CATHAY GEN BANCORP | COM | 149150104 | 3,472 | 88,688 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 88,688 | |
CAVCO INDS INC DEL | COM | 149568107 | 729 | 3,719 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 3,719 | |
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 9,680 | 82,304 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 82,304 | |
CENTERRA GOLD INC | COM | 152006102 | 1,167 | 172,423 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 0 | 172,423 | |
CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | SPONSORED ADS | 152309100 | 287 | 57,421 | SH | DFND | 1,6 | 0 | 0 | 57,421 | |
CENTRAL GARDEN & PET CO | COM | 153527106 | 260 | 6,122 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 6,122 | |
CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 19,636 | 490,767 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 3,264 | 0 | 487,503 | |
CENTRAL PAC FINL CORP | COM NEW | 154760409 | 10,264 | 478,521 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 478,521 | |
CENTRAL VY CMNTY BANCORP | COM | 155685100 | 7,459 | 514,416 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 514,416 | |
CENTURY ALUM CO | COM | 156431108 | 167 | 22,636 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 22,636 | |
CENTURY CASINOS INC | COM | 156492100 | 92 | 12,828 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 12,828 | |
CENTURY CMNTYS INC | COM | 156504300 | 531 | 11,804 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 11,804 | |
CERENCE INC | COM | 156727109 | 404 | 16,025 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 16,025 | |
CERUS CORP | COM | 157085101 | 369 | 69,682 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 69,682 | |
CEVA INC | COM | 157210105 | 315 | 9,397 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 9,397 | |
CHANNELADVISOR CORP | COM | 159179100 | 13,218 | 906,582 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 6,109 | 0 | 900,473 | |
CHARGE ENTERPRISES INC | COM | 159610104 | 198 | 41,491 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 41,491 | |
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 11,563 | 53,667 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 53,667 | |
CHEESECAKE FACTORY INC | COM | 163072101 | 534 | 20,207 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 20,207 | |
CHEFS WHSE INC | COM | 163086101 | 533 | 13,716 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 13,716 | |
CHEGG INC | COM | 163092109 | 953 | 50,719 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 50,719 | |
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 4,172 | 130,304 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 130,304 | |
CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167735 | 242 | 2,989 | SH | DFND | 1,2,5,8 | 0 | 0 | 2,989 | |
CHESAPEAKE UTILS CORP | COM | 165303108 | 904 | 6,976 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 6,976 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 248,536 | 1,716,645 | SH | DFND | 1,2,4,5,6,8 | 0 | 0 | 1,716,645 | |
CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE | COM | 167239102 | 193 | 12,800 | SH | DFND | 1,4 | 0 | 0 | 12,800 | |
CHICOS FAS INC | COM | 168615102 | 250 | 50,402 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 50,402 | |
CHILDRENS PL INC NEW | COM | 168905107 | 209 | 5,370 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 5,370 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 39,180 | 30,132 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 30,132 | |
CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 169905106 | 3,138 | 28,115 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 28,115 | |
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 92,607 | 999,431 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 999,431 | |
CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 5,494 | 28,686 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 28,686 | |
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 5,822 | 127,398 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 127,398 | |
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 13,098 | 110,084 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 110,084 | |
CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 3,460 | 47,691 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 47,691 | |
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 115,455 | 309,112 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 309,112 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 90,643 | 1,970,939 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 1,970,939 | |
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 109,756 | 3,075,259 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 3,075,259 | |
CITIZENS CMNTY BANCORP INC M | COM | 174903104 | 9,174 | 663,309 | SH | DFND | 1,4 | 0 | 0 | 663,309 | |
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 8,761 | 90,161 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 90,161 | |
CITY HLDG CO | COM | 177835105 | 433 | 5,415 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 5,415 | |
CITY OFFICE REIT INC | COM | 178587101 | 212 | 16,376 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 16,376 | |
CIVISTA BANCSHARES INC | COM NO PAR | 178867107 | 12,299 | 578,513 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 578,513 | |
CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 3,691 | 42,100 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 42,100 | |
CLEAN ENERGY FUELS CORP | COM | 184499101 | 311 | 69,330 | SH | DFND | 1,2,5,8 | 0 | 0 | 69,330 | |
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 6,186 | 402,469 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 402,469 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 15,340 | 108,811 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 108,811 | |
COCA COLA CONS INC | COM | 191098102 | 1,120 | 1,987 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 1,987 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 216,023 | 3,433,838 | SH | DFND | 1,2,4,5,6,8 | 0 | 0 | 3,433,838 | |
CODEXIS INC | COM | 192005106 | 265 | 25,320 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 25,320 | |
CODORUS VY BANCORP INC | COM | 192025104 | 6,192 | 275,083 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 275,083 | |
COEUR MNG INC | COM NEW | 192108504 | 336 | 110,471 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 110,471 | |
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 6,265 | 147,313 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 147,313 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 23,961 | 355,029 | SH | DFND | 1,2,4,5,6,8 | 0 | 0 | 355,029 | |
COHERENT INC | COM | 192479103 | 5,458 | 20,502 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 20,502 | |
COHU INC | COM | 192576106 | 540 | 19,462 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 19,462 | |
ENOVIS CORPORATION | COM | 194014502 | 2,165 | 39,368 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 39,368 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 54,812 | 683,955 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 683,955 | |
COLLIERS INTL GROUP INC | SUB VTG SHS | 194693107 | 158,458 | 1,445,481 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 0 | 1,445,481 | |
COLUMBIA BKG SYS INC | COM | 197236102 | 16,306 | 569,133 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 569,133 | |
COLUMBIA FINL INC | COM | 197641103 | 341 | 15,616 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 15,616 | |
COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COM | 198516106 | 17,947 | 250,722 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 1,620 | 0 | 249,102 | |
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y | COM | 199333105 | 321 | 11,321 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 11,321 | |
COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 1,184 | 14,238 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 14,238 | |
COMERICA INC | COM | 200340107 | 70,751 | 964,166 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 964,166 | |
COMMERCE BANCSHARES INC | COM | 200525103 | 6,032 | 91,886 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 91,886 | |
COMMERCIAL METALS CO | COM | 201723103 | 4,847 | 146,438 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 146,438 | |
COMMUNITY BK SYS INC | COM | 203607106 | 1,307 | 20,661 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 20,661 | |
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW | COM | 203668108 | 195 | 51,937 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 51,937 | |
COMMUNITY TR BANCORP INC | COM | 204149108 | 236 | 5,846 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 5,846 | |
COMMVAULT SYS INC | COM | 204166102 | 25,876 | 411,387 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 2,138 | 0 | 409,249 | |
CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | SP ADR N-V PFD | 204409601 | 3,597 | 1,780,499 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 0 | 1,780,499 | |
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | SPONSORED ADR | 204448104 | 414 | 62,700 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 62,700 | |
COMSTOCK RES INC | COM | 205768302 | 478 | 39,539 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 39,539 | |
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C | COM NEW | 205826209 | 106 | 11,661 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 11,661 | |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 14,437 | 421,652 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 421,652 | |
CONDUENT INC | COM | 206787103 | 306 | 70,881 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 70,881 | |
CONMED CORP | COM | 207410101 | 1,089 | 11,375 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 11,375 | |
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC | COM | 209034107 | 214 | 30,630 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 30,630 | |
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 27,200 | 286,013 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 286,013 | |
CONTAINER STORE GROUP INC | COM | 210751103 | 88 | 14,119 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 14,119 | |
CONTINENTAL RES INC | COM | 212015101 | 1,830 | 28,009 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 28,009 | |
COOPER COS INC | COM NEW | 216648402 | 71,789 | 229,093 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 229,093 | |
COPART INC | COM | 217204106 | 32,319 | 297,428 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 297,428 | |
CORCEPT THERAPEUTICS INC | COM | 218352102 | 835 | 35,107 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 35,107 | |
CORNING INC | COM | 219350105 | 17,972 | 570,344 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 570,344 | |
QUIDELORTHO CORP | COM | 219798105 | 7,798 | 79,160 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 79,160 | |
CORVEL CORP | COM | 221006109 | 554 | 3,764 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 3,764 | |
COTY INC | COM CL A | 222070203 | 2,387 | 297,949 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 297,949 | |
COUSINS PPTYS INC | COM NEW | 222795502 | 3,670 | 125,544 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 125,544 | |
COWEN INC | CL A NEW | 223622606 | 248 | 10,487 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 10,487 | |
CRANE HLDGS CO | COM | 224441105 | 3,508 | 40,069 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 40,069 | |
CREDIT SUISSE GROUP | SPONSORED ADR | 225401108 | 5,713 | 1,007,594 | SH | DFND | 1,4 | 0 | 0 | 1,007,594 | |
CROCS INC | COM | 227046109 | 3,618 | 74,333 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 74,333 | |
CROSS CTRY HEALTHCARE INC | COM | 227483104 | 306 | 14,700 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 14,700 | |
CROWN HLDGS INC | COM | 228368106 | 288 | 3,123 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 3,123 | |
CRYOPORT INC | COM PAR $0.001 | 229050307 | 563 | 18,178 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 18,178 | |
CUBESMART | COM | 229663109 | 308 | 7,220 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 7,220 | |
CUE HEALTH INC | COM | 229790100 | 141 | 44,025 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 44,025 | |
CULLEN FROST BANKERS INC | COM | 229899109 | 39,792 | 341,709 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 341,709 | |
CULLINAN ONCOLOGY INC | COM | 230031106 | 158 | 12,327 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 12,327 | |
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 21,088 | 108,964 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 108,964 | |
CURTISS WRIGHT CORP | COM | 231561101 | 27,546 | 208,589 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 1,241 | 0 | 207,348 | |
CUTERA INC | COM | 232109108 | 252 | 6,716 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 6,716 | |
DBX ETF TR | XTRACK USD HIGH | 233051432 | 395,700 | 11,731,402 | SH | DFND | 1,4,8 | 0 | 0 | 11,731,402 | |
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 86,595 | 683,193 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 683,193 | |
DTE ENERGY CO | UNIT 11/01/2022 | 233331842 | 32,160 | 621,096 | SH | DFND | 1,4 | 0 | 0 | 621,096 | |
DXP ENTERPRISES INC | COM NEW | 233377407 | 200 | 6,540 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 6,540 | |
DANA INC | COM | 235825205 | 2,371 | 168,534 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 168,534 | |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 1,075,168 | 4,241,526 | SH | DFND | 1,2,4,5,6,8 | 44,524 | 0 | 4,197,002 | |
DANAHER CORPORATION | 5% CONV PFD B | 235851409 | 24,873 | 18,590 | SH | DFND | 1,4 | 0 | 0 | 18,590 | |
DANIMER SCIENTIFIC INC | COM CL A | 236272100 | 159 | 34,927 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 34,927 | |
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 10,073 | 89,051 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 89,051 | |
DARLING INGREDIENTS INC | COM | 237266101 | 8,494 | 142,047 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 142,047 | |
DAVE & BUSTERS ENTMT INC | COM | 238337109 | 566 | 17,260 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 17,260 | |
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 11,596 | 45,412 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 45,412 | |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 100,427 | 335,349 | SH | DFND | 1,2,4,5,6,8 | 0 | 0 | 335,349 | |
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 20,435 | 705,390 | SH | DFND | 1,2,3,4,5,6 | 0 | 0 | 705,390 | |
DELUXE CORP | COM | 248019101 | 376 | 17,359 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 17,359 | |
DENISON MINES CORP | COM | 248356107 | 578 | 587,126 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 0 | 587,126 | |
DESCARTES SYS GROUP INC | COM | 249906108 | 106,278 | 1,713,096 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 0 | 1,713,096 | |
DESIGNER BRANDS INC | CL A | 250565108 | 310 | 23,756 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 23,756 | |
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 25,959 | 347,588 | SH | DFND | 1,2,5,6 | 0 | 0 | 347,588 | |
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | COM | 252784301 | 703 | 85,628 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 85,628 | |
DICKS SPORTING GOODS INC | COM | 253393102 | 35,783 | 474,765 | SH | DFND | 1,2,4,5 | 0 | 0 | 474,765 | |
DIEBOLD NIXDORF INC | COM STK | 253651103 | 36 | 16,069 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 16,069 | |
DIGI INTL INC | COM | 253798102 | 333 | 13,768 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 13,768 | |
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 55,197 | 425,146 | SH | DFND | 1,2,4,5,6,8 | 0 | 0 | 425,146 | |
DILLARDS INC | CL A | 254067101 | 470 | 2,133 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 2,133 | |
DINE BRANDS GLOBAL INC | COM | 254423106 | 408 | 6,275 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 6,275 | |
DIODES INC | COM | 254543101 | 1,156 | 17,898 | SH | DFND | 1,2,5 | 0 | 0 | 17,898 | |
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 222,740 | 2,358,739 | SH | DFND | 1,2,4,5,6,8 | 64,325 | 0 | 2,294,414 | |
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 51,760 | 547,263 | SH | DFND | 1,2,4,5,6 | 0 | 0 | 547,263 | |
