The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 102 | 920 | SH | DFND | 0 | 0 | 920 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 5,770 | 59,631 | SH | DFND | 56,866 | 0 | 2,765 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 577 | 4,297 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,297 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,559 | 9,946 | SH | DFND | 7,020 | 0 | 2,926 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 6,185 | 83,194 | SH | DFND | 78,694 | 0 | 4,500 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1 | 8 | SH | DFND | 0 | 0 | 8 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 2,833 | 10,294 | SH | DFND | 7,591 | 0 | 2,703 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 19 | 301 | SH | DFND | 0 | 0 | 301 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 2 | 67 | SH | DFND | 0 | 0 | 67 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 2 | 18 | SH | DFND | 0 | 0 | 18 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 196 | 3,491 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,491 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 30 | 450 | SH | DFND | 0 | 0 | 450 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 5,963 | 25,623 | SH | DFND | 24,544 | 0 | 1,079 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 48 | 459 | SH | DFND | 0 | 0 | 459 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 67 | 828 | SH | DFND | 0 | 0 | 828 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,654 | 42,252 | SH | DFND | 41,773 | 0 | 479 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1 | 4 | SH | DFND | 0 | 0 | 4 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 258 | 4,360 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,360 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 61 | 438 | SH | DFND | 0 | 0 | 438 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 27 | 338 | SH | DFND | 0 | 0 | 338 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 45 | 611 | SH | DFND | 0 | 0 | 611 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 188 | 1,513 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,513 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 450 | 4,700 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,700 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,569 | 16,314 | SH | DFND | 0 | 0 | 16,314 | ||
ALPS ETF TR | CLEAN ENERGY | 00162Q460 | 9 | 169 | SH | DFND | 0 | 0 | 169 | ||
ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 00162Q858 | 12 | 255 | SH | DFND | 0 | 0 | 255 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 461 | 11,421 | SH | DFND | 0 | 0 | 11,421 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 3,404 | 30,123 | SH | DFND | 15,740 | 0 | 14,383 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 21 | 261 | SH | DFND | 0 | 0 | 261 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 13 | 1,100 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,100 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 5,864 | 67,836 | SH | DFND | 66,630 | 0 | 1,206 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 373 | 2,766 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,766 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 35 | 1,061 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,061 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 6,541 | 30,464 | SH | DFND | 24,557 | 0 | 5,907 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 42 | 319 | SH | DFND | 243 | 0 | 76 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 55 | 2,232 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,232 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 202 | 803 | SH | DFND | 0 | 0 | 803 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 83 | 617 | SH | DFND | 0 | 0 | 617 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 332 | 1,471 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,471 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1 | 16 | SH | DFND | 0 | 0 | 16 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 032108805 | 2 | 127 | SH | DFND | 0 | 0 | 127 | ||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 4 | 213 | SH | DFND | 0 | 0 | 213 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,380 | 9,901 | SH | DFND | 9,832 | 0 | 69 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 5 | 22 | SH | DFND | 0 | 0 | 22 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 728 | 2,719 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,719 | ||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 41 | 1,062 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,062 | ||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 21 | 2,855 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,855 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 22,018 | 159,318 | SH | DFND | 94,560 | 0 | 64,758 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 91 | 1,111 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,111 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 15 | 188 | SH | DFND | 0 | 0 | 188 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 2 | 15 | SH | DFND | 0 | 0 | 15 | ||
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 1 | 53 | SH | DFND | 0 | 0 | 53 | ||
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 34 | 1,033 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,033 | ||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 74 | 1,954 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,954 | ||
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 3 | 65 | SH | DFND | 0 | 0 | 65 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 2 | 4 | SH | DFND | 0 | 0 | 4 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 6 | 101 | SH | DFND | 0 | 0 | 101 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 372 | 24,245 | SH | DFND | 112 | 0 | 24,133 | ||
ATI INC | COM | 01741R102 | 27 | 1,013 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,013 | ||
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | NOTE 1.875% 6/0 | 049164BJ4 | 3 | 2,000 | SH | DFND | 2,000 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 7 | 70 | SH | DFND | 0 | 0 | 70 | ||
ATRION CORP | COM | 049904105 | 393 | 696 | SH | DFND | 0 | 0 | 696 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 55 | 245 | SH | DFND | 30 | 0 | 215 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 137 | 64 | SH | DFND | 0 | 0 | 64 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 41 | 223 | SH | DFND | 0 | 0 | 223 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 48 | 294 | SH | DFND | 0 | 0 | 294 | ||
AVITA MEDICAL INC | COM | 05380C102 | 3 | 652 | SH | DFND | 0 | 0 | 652 | ||
AZENTA INC | COM | 114340102 | 4 | 100 | SH | DFND | 0 | 0 | 100 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 39 | 442 | SH | DFND | 0 | 0 | 442 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 131 | 3,404 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,404 | ||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 18 | 378 | SH | DFND | 0 | 0 | 378 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 6 | 400 | SH | DFND | 0 | 0 | 400 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 182 | 3,379 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,379 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 5,805 | 26,053 | SH | DFND | 23,975 | 0 | 2,078 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 788 | 2,951 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,951 | ||
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COM | 084680107 | 10 | 349 | SH | DFND | 0 | 0 | 349 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 48 | 762 | SH | DFND | 0 | 0 | 762 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 214 | 801 | SH | DFND | 0 | 0 | 801 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 75 | 879 | SH | DFND | 0 | 0 | 879 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 2,250 | 74,489 | SH | DFND | 58,244 | 0 | 16,245 | ||
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 7 | 101 | SH | DFND | 0 | 0 | 101 | ||
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI | COM | 092501105 | 2 | 223 | SH | DFND | 0 | 0 | 223 | ||
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV | COM BENE INTER | 092524107 | 4 | 971 | SH | DFND | 971 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK ETF TRUST | US CARBON TRANS | 09290C509 | 63 | 1,586 | SH | DFND | 1,586 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,756 | 3,190 | SH | DFND | 2,158 | 0 | 1,032 | ||
BLACKROCK MUNI INCOME TR II | COM | 09249N101 | 7 | 684 | SH | DFND | 684 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD PA QLTY | COM | 09255G107 | 21 | 1,800 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,800 | ||
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | COM | 09259E108 | 1 | 47 | SH | DFND | 0 | 0 | 47 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 72 | 865 | SH | DFND | 0 | 0 | 865 | ||
BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 5 | 300 | SH | DFND | 0 | 0 | 300 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 5 | 106 | SH | DFND | 0 | 0 | 106 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 12 | 226 | SH | DFND | 0 | 0 | 226 | ||
BNY MELLON ETF TRUST | INTERNATIONL EQT | 09661T404 | 51 | 950 | SH | DFND | 0 | 0 | 950 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,735 | 14,331 | SH | DFND | 12,158 | 0 | 2,173 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 30 | 18 | SH | DFND | 0 | 0 | 18 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 40 | 1,278 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,278 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 43 | 578 | SH | DFND | 0 | 0 | 578 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 2,147 | 55,430 | SH | DFND | 55,350 | 0 | 80 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 200 | 6,992 | SH | DFND | 0 | 0 | 6,992 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 769 | 10,818 | SH | DFND | 0 | 0 | 10,818 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 6,460 | 14,550 | SH | DFND | 13,761 | 0 | 789 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 13 | 88 | SH | DFND | 0 | 0 | 88 | ||
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | 4 | 103 | SH | DFND | 0 | 0 | 103 | ||
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SB VTG SHS A | 11275Q107 | 1 | 22 | SH | DFND | 0 | 0 | 22 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL A | 115637100 | 137 | 2,027 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,027 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 93 | 1,392 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,392 | ||
BUMBLE INC | COM CL A | 12047B105 | 2 | 90 | SH | DFND | 0 | 0 | 90 | ||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 71 | 271 | SH | DFND | 0 | 0 | 271 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 6 | 39 | SH | DFND | 0 | 0 | 39 | ||
CALAMOS CONV OPPORTUNITIES & | SH BEN INT | 128117108 | 39 | 4,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,000 | ||
CALAMOS LNG SHR EQT DYNAMIC | COM | 12812C106 | 436 | 29,132 | SH | DFND | 0 | 0 | 29,132 | ||
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETU | COM SH BEN INT | 128125101 | 3 | 250 | SH | DFND | 0 | 0 | 250 | ||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 42 | 353 | SH | DFND | 0 | 0 | 353 | ||
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO | COM | 136069101 | 22 | 505 | SH | DFND | 0 | 0 | 505 | ||
CANOPY GROWTH CORP | COM | 138035100 | 1 | 300 | SH | DFND | 0 | 0 | 300 | ||
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREATION UNI | 14020V108 | 56 | 2,750 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,750 | ||
CAPITAL GROUP GROWTH ETF | SHS CREATION UNI | 14020G101 | 991 | 50,799 | SH | DFND | 0 | 0 | 50,799 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 10 | 109 | SH | DFND | 0 | 0 | 109 | ||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 8 | 1,149 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,149 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 61 | 1,719 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,719 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 69 | 419 | SH | DFND | 0 | 0 | 419 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 67 | 992 | SH | DFND | 0 | 0 | 992 | ||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 4 | 23 | SH | DFND | 0 | 0 | 23 | ||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 36 | 404 | SH | DFND | 0 | 0 | 404 | ||
CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 2 | 22 | SH | DFND | 0 | 0 | 22 | ||
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 4 | 283 | SH | DFND | 0 | 0 | 283 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 9 | 119 | SH | DFND | 0 | 0 | 119 | ||
CHARGEPOINT HOLDINGS INC | COM CL A | 15961R105 | 74 | 5,020 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,020 | ||
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 5 | 189 | SH | DFND | 0 | 0 | 189 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 5,643 | 39,276 | SH | DFND | 36,020 | 0 | 3,256 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 2 | 1 | SH | DFND | 0 | 0 | 1 | ||
CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 169905106 | 100 | 915 | SH | DFND | 0 | 0 | 915 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 11 | 62 | SH | DFND | 0 | 0 | 62 | ||
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 3 | 43 | SH | DFND | 43 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 2,407 | 8,675 | SH | DFND | 7,532 | 0 | 1,143 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 3 | 7 | SH | DFND | 0 | 0 | 7 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 1,914 | 47,858 | SH | DFND | 31,497 | 0 | 16,361 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 5,346 | 128,294 | SH | DFND | 121,577 | 0 | 6,717 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 1,519 | 44,213 | SH | DFND | 40,284 | 0 | 3,929 | ||
CLARIVATE PLC | ORD SHS | G21810109 | 1 | 152 | SH | DFND | 0 | 0 | 152 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 2 | 15 | SH | DFND | 0 | 0 | 15 | ||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 6 | 33 | SH | DFND | 0 | 0 | 33 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 1,978 | 35,302 | SH | DFND | 26,625 | 0 | 8,677 | ||
COCA COLA CONS INC | COM | 191098102 | 46 | 111 | SH | DFND | 0 | 0 | 111 | ||
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | SPONSORD ADR REP | 191241108 | 86 | 1,469 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,469 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 2 | 30 | SH | DFND | 0 | 0 | 30 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 58 | 832 | SH | DFND | 0 | 0 | 832 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 4,403 | 150,111 | SH | DFND | 129,719 | 0 | 20,392 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 8 | 248 | SH | DFND | 0 | 0 | 248 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 12,286 | 120,048 | SH | DFND | 116,292 | 0 | 3,756 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 23 | 265 | SH | DFND | 0 | 0 | 265 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 2,131 | 9,278 | SH | DFND | 9,238 | 0 | 40 | ||
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 11 | 130 | SH | DFND | 45 | 0 | 85 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 415 | 3,903 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,903 | ||
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 51 | 898 | SH | DFND | 0 | 0 | 898 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 3,037 | 6,430 | SH | DFND | 5,525 | 0 | 905 | ||
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 22410J106 | 44 | 478 | SH | DFND | 0 | 0 | 478 | ||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 2 | 10 | SH | DFND | 0 | 0 | 10 | ||
CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 1,320 | 9,130 | SH | DFND | 8,238 | 0 | 892 | ||
CUBESMART | COM | 229663109 | 22 | 542 | SH | DFND | 0 | 0 | 542 | ||
CULLEN FROST BANKERS INC | COM | 229899109 | 3 | 23 | SH | DFND | 0 | 0 | 23 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 72 | 352 | SH | DFND | 0 | 0 | 352 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 2,517 | 26,394 | SH | DFND | 18,267 | 0 | 8,127 | ||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 6,213 | 92,250 | SH | DFND | 88,281 | 0 | 3,969 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 2,474 | 9,579 | SH | DFND | 8,425 | 0 | 1,154 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 1,441 | 11,409 | SH | DFND | 11,406 | 0 | 3 | ||
DARLING INGREDIENTS INC | COM | 237266101 | 75 | 1,131 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,131 | ||
DAVITA INC | COM | 23918K108 | 40 | 486 | SH | DFND | 0 | 0 | 486 | ||
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | COM | 23954D109 | 15 | 750 | SH | DFND | 0 | 0 | 750 | ||
DBX ETF TR | XTRACK USD HIGH | 233051432 | 80 | 2,446 | SH | DFND | 733 | 0 | 1,713 | ||
DBX ETF TR | XTRACKERS LOW | 233051267 | 25,419 | 586,436 | SH | DFND | 586,435 | 0 | 1 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 99 | 297 | SH | DFND | 0 | 0 | 297 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 91 | 2,663 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,663 | ||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 33 | 1,172 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,172 | ||
DESKTOP METAL INC | COM CL A | 25058X105 | 5 | 2,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,000 | ||
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 2 | 21 | SH | DFND | 0 | 0 | 21 | ||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 10 | 80 | SH | DFND | 0 | 0 | 80 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 37 | 369 | SH | DFND | 0 | 0 | 369 | ||
DIGITAL WORLD ACQUISITION CO | CLASS A COM | 25400Q105 | 8 | 500 | SH | DFND | 0 | 0 | 500 | ||
DIGITALOCEAN HLDGS INC | COM | 25402D102 | 1 | 38 | SH | DFND | 0 | 0 | 38 | ||
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 8 | 90 | SH | DFND | 0 | 0 | 90 | ||
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 2,728 | 28,915 | SH | DFND | 22,469 | 0 | 6,446 | ||
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 319 | 1,330 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,330 | ||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 2 | 15 | SH | DFND | 0 | 0 | 15 | ||
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 197 | 2,857 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,857 | ||
DOMINOS PIZZA INC | COM | 25754A201 | 3 | 11 | SH | DFND | 0 | 0 | 11 | ||
DOUBLELINE ETF TRUST | SHILLER CAPE U S | 25861R204 | 53 | 2,625 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,625 | ||
DOW INC | COM | 260557103 | 13 | 294 | SH | DFND | 0 | 0 | 294 | ||
DRAFTKINGS INC NEW | COM CL A | 26142V105 | 10 | 660 | SH | DFND | 0 | 0 | 660 | ||
DT MIDSTREAM INC | COMMON STOCK | 23345M107 | 3 | 54 | SH | DFND | 0 | 0 | 54 | ||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 13 | 109 | SH | DFND | 0 | 0 | 109 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 412 | 4,433 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,433 | ||
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 556 | 11,027 | SH | DFND | 0 | 0 | 11,027 | ||
DYNATRACE INC | COM NEW | 268150109 | 2 | 56 | SH | DFND | 0 | 0 | 56 | ||
EAST WEST BANCORP INC | COM | 27579R104 | 102 | 1,525 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,525 | ||
EASTGROUP PPTYS INC | COM | 277276101 | 95 | 659 | SH | DFND | 0 | 0 | 659 | ||
EASTMAN CHEM CO | COM | 277432100 | 60 | 839 | SH | DFND | 0 | 0 | 839 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 1,744 | 13,076 | SH | DFND | 12,559 | 0 | 517 | ||
EATON VANCE ENHANCED EQUITY | COM | 278277108 | 6 | 405 | SH | DFND | 405 | 0 | 0 | ||
EATON VANCE MUN BD FD | COM | 27827X101 | 5 | 533 | SH | DFND | 0 | 0 | 533 | ||
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC | COM | 27828G107 | 9 | 415 | SH | DFND | 0 | 0 | 415 | ||
EBAY INC. | COM | 278642103 | 8 | 218 | SH | DFND | 0 | 0 | 218 | ||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 2,015 | 17,411 | SH | DFND | 17,411 | 0 | 0 | ||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 8,260 | 18,183 | SH | DFND | 16,632 | 0 | 1,551 | ||
EMBECTA CORP | COMMON STOCK | 29082K105 | 103 | 3,580 | SH | DFND | 3,520 | 0 | 60 | ||
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 2,835 | 38,716 | SH | DFND | 38,035 | 0 | 681 | ||
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 135 | 3,629 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,629 | ||
ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 186 | 16,892 | SH | DFND | 0 | 0 | 16,892 | ||
ENERGY VAULT HOLDINGS INC | COM | 29280W109 | 1 | 251 | SH | DFND | 0 | 0 | 251 | ||
ENGINE NO 1 ETF TRUST | TRANSFRM 500 ETF | 29287L106 | 41 | 978 | SH | DFND | 0 | 0 | 978 | ||
ENOVIX CORPORATION | COM | 293594107 | 2 | 100 | SH | DFND | 0 | 0 | 100 | ||
ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 2 | 17 | SH | DFND | 0 | 0 | 17 | ||
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 34 | 1,417 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,417 | ||
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 37 | 334 | SH | DFND | 0 | 0 | 334 | ||
EQT CORP | COM | 26884L109 | 163 | 4,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,000 | ||
EQUIFAX INC | COM | 294429105 | 3 | 17 | SH | DFND | 0 | 0 | 17 | ||
EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 1,838 | 3,230 | SH | DFND | 3,026 | 0 | 204 | ||
EQUINOR ASA | SPONSORED ADR | 29446M102 | 111 | 3,366 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,366 | ||
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | COM | 29472R108 | 53 | 841 | SH | DFND | 0 | 0 | 841 | ||
ESSEX PPTY TR INC | COM | 297178105 | 33 | 136 | SH | DFND | 29 | 0 | 107 | ||
ETF MANAGERS TR | ETFMG ALTR HRVST | 26924G508 | 9 | 1,899 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,899 | ||
ETF SER SOLUTIONS | VIDENT INTL EQ | 26922A404 | 2 | 106 | SH | DFND | 0 | 0 | 106 | ||
ETFIS SER TR I | VIRTUS REAL AS | 26923G780 | 6 | 268 | SH | DFND | 0 | 0 | 268 | ||
ETSY INC | COM | 29786A106 | 8 | 75 | SH | DFND | 0 | 0 | 75 | ||
EVERGY INC | COM | 30034W106 | 5 | 86 | SH | DFND | 56 | 0 | 30 | ||
EVGO INC | CL A COM | 30052F100 | 1 | 70 | SH | DFND | 0 | 0 | 70 | ||
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR | ROBO GLB ETF | 301505707 | 54 | 1,300 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,300 | ||
EXELON CORP | COM | 30161N101 | 8 | 213 | SH | DFND | 0 | 0 | 213 | ||
EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 30212P303 | 12 | 130 | SH | DFND | 0 | 0 | 130 | ||
EXTRA SPACE STORAGE INC | COM | 30225T102 | 29 | 168 | SH | DFND | 0 | 0 | 168 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 759 | 8,691 | SH | DFND | 0 | 0 | 8,691 | ||
F5 INC | COM | 315616102 | 75 | 521 | SH | DFND | 0 | 0 | 521 | ||
FAIR ISAAC CORP | COM | 303250104 | 30 | 74 | SH | DFND | 0 | 0 | 74 | ||
FEDERAL RLTY INVT TR NEW | SH BEN INT NEW | 313745101 | 34 | 372 | SH | DFND | 0 | 0 | 372 | ||
FEDERATED HERMES ETF TRUST | SHORT DURATION H | 31423L206 | 131 | 6,049 | SH | DFND | 0 | 0 | 6,049 | ||
FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 25 | 171 | SH | DFND | 0 | 0 | 171 | ||
FIDELITY COVINGTON TRUST | LOW VOLITY ETF | 316092824 | 2,955 | 70,370 | SH | DFND | 70,370 | 0 | 0 | ||
