The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 18,426 | 816 | SH | DFND | 0 | 0 | 816 | |||
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 37,425 | 625 | SH | DFND | 0 | 0 | 625 | |||
2023 ETF SERIES TRUST II | GMO US QUALITY E | 90139K100 | 36,524 | 1,120 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,120 | |||
22ND CENTY GROUP INC | COM | 90137F301 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 0 | 1 | |||
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 387 | 1,113 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,113 | |||
2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | 1,302 | 276 | SH | DFND | 0 | 0 | 276 | |||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 9,656 | 3,400 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,400 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 9,470,590 | 69,280 | SH | DFND | 0 | 0 | 69,280 | |||
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 724 | 67 | SH | DFND | 0 | 0 | 67 | |||
89BIO INC | COM | 282559103 | 60,680 | 8,200 | SH | DFND | 0 | 0 | 8,200 | |||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 69,233 | 642 | SH | DFND | 0 | 0 | 642 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 81,141,847 | 711,708 | SH | DFND | 0 | 0 | 711,708 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 47,724,231 | 241,666 | SH | DFND | 0 | 0 | 241,666 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 210,690 | 1,506 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,506 | |||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 12,399 | 235 | SH | DFND | 0 | 0 | 235 | |||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM NEW | 003009867 | 78,735 | 4,525 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,525 | |||
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 20,865,609 | 1,020,823 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,020,823 | |||
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN | COM | 00302M106 | 39,778 | 3,746 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,746 | |||
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS | SH BEN INT | 87911J103 | 58,243 | 3,128 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,128 | |||
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | SHS | 879105104 | 11,040 | 500 | SH | DFND | 0 | 0 | 500 | |||
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 003263100 | 26,325,538 | 232,373 | SH | DFND | 0 | 0 | 232,373 | |||
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 32,583 | 3,581 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,581 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 308 | 20 | SH | DFND | 0 | 0 | 20 | |||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 5,753 | 245 | SH | DFND | 0 | 0 | 245 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 32,840,552 | 92,905 | SH | DFND | 0 | 0 | 92,905 | |||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 10,703 | 2,780 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,780 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 92,536 | 1,818 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,818 | |||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 575 | 500 | SH | DFND | 0 | 0 | 500 | |||
ACME UTD CORP | COM | 004816104 | 250 | 6 | SH | DFND | 0 | 0 | 6 | |||
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 00507W206 | 201 | 107 | SH | DFND | 0 | 0 | 107 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 7,711 | 28 | SH | DFND | 0 | 0 | 28 | |||
ACURX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00510M104 | 3,108 | 1,636 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,636 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 7,969 | 125 | SH | DFND | 0 | 0 | 125 | |||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 346 | 17 | SH | DFND | 0 | 0 | 17 | |||
ADAM NAT RES FD INC | COM | 00548F105 | 67,361 | 2,901 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,901 | |||
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 006212104 | 907,676 | 42,100 | SH | DFND | 0 | 0 | 42,100 | |||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 649,577 | 57,843 | SH | DFND | 0 | 0 | 57,843 | |||
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | SPONDS ADR | 00653A107 | 66 | 69 | SH | DFND | 0 | 0 | 69 | |||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 123 | 24 | SH | DFND | 0 | 0 | 24 | |||
ADC THERAPEUTICS SA | SHS | H0036K147 | 113 | 36 | SH | DFND | 0 | 0 | 36 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 50,073 | 2,219 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,219 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 79,772,165 | 154,067 | SH | DFND | 0 | 0 | 154,067 | |||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 153,645 | 21,251 | SH | DFND | 0 | 0 | 21,251 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 86,477 | 2,218 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,218 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 8,802 | 56 | SH | DFND | 0 | 0 | 56 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 851,302 | 8,089 | SH | DFND | 0 | 0 | 8,089 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 141,002,136 | 859,350 | SH | DFND | 0 | 0 | 859,350 | |||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 1,340 | 44 | SH | DFND | 0 | 0 | 44 | |||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 2,744 | 800 | SH | DFND | 0 | 0 | 800 | |||
ADVENT CONV & INCOME FD | COM | 00764C109 | 59,718 | 5,087 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,087 | |||
ADVENT CONV & INCOME FD | RIGHT 10/17/2024 | 00764C117 | 101 | 5,052 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,052 | |||
ADVISORSHARES TR | GERBER KAWASAKI | 00768Y370 | 2,144 | 100 | SH | DFND | 0 | 0 | 100 | |||
ADVISORSHARES TR | PURE CANNABIS | 00768Y495 | 3,925 | 1,203 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,203 | |||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 34,072 | 4,752 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,752 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 417,670 | 4,044 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,044 | |||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 109,039 | 17,064 | SH | DFND | 0 | 0 | 17,064 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 534,978 | 5,648 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,648 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 304,645 | 15,187 | SH | DFND | 0 | 0 | 15,187 | |||
AEVA TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 00835Q202 | 322 | 98 | SH | DFND | 0 | 0 | 98 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 114,823 | 646 | SH | DFND | 0 | 0 | 646 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 7,470 | 183 | SH | DFND | 0 | 0 | 183 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 9,050,027 | 80,947 | SH | DFND | 0 | 0 | 80,947 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,468 | 15 | SH | DFND | 0 | 0 | 15 | |||
AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW | COM NEW | 00848K200 | 2 | 26 | SH | DFND | 0 | 0 | 26 | |||
AGENUS INC | COM NEW | 00847G804 | 3,469 | 633 | SH | DFND | 0 | 0 | 633 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 415,893 | 2,801 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,801 | |||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 545 | 5 | SH | DFND | 0 | 0 | 5 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 16,516 | 1,579 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,579 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 121,163 | 1,504 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,504 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 15,594 | 207 | SH | DFND | 0 | 0 | 207 | |||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIANZIM U S LA | 00888H646 | 11,037 | 420 | SH | DFND | 0 | 0 | 420 | |||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIANZIM US LRG | 00888H711 | 2,798 | 97 | SH | DFND | 0 | 0 | 97 | |||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIANZIM US LRG | 00888H687 | 9,500 | 333 | SH | DFND | 0 | 0 | 333 | |||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | U S LRGCP 6M APR | 00888H877 | 1,048 | 33 | SH | DFND | 0 | 0 | 33 | |||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | U S LRGCP 6M JAN | 00888H869 | 2,117 | 72 | SH | DFND | 0 | 0 | 72 | |||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRGCP B20 JUL | 00888H406 | 4,766 | 138 | SH | DFND | 0 | 0 | 138 | |||
AIM IMMUNOTECH INC | COM | 00901B105 | 162 | 600 | SH | DFND | 0 | 0 | 600 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 6,681 | 148 | SH | DFND | 0 | 0 | 148 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 7,092,317 | 23,821 | SH | DFND | 0 | 0 | 23,821 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 672,027 | 5,299 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,299 | |||
AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | 4,652 | 5,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,000 | |||
AIRGAIN INC | COM | 00938A104 | 302 | 40 | SH | DFND | 0 | 0 | 40 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 915,668 | 9,071 | SH | DFND | 0 | 0 | 9,071 | |||
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 1,004 | 35 | SH | DFND | 0 | 0 | 35 | |||
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 00973N102 | 40 | 447 | SH | DFND | 0 | 0 | 447 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 176,110 | 8,832 | SH | DFND | 0 | 0 | 8,832 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 50,078 | 916 | SH | DFND | 0 | 0 | 916 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 368,462 | 8,150 | SH | DFND | 0 | 0 | 8,150 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 40,160 | 452 | SH | DFND | 0 | 0 | 452 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 4,851,974 | 51,230 | SH | DFND | 0 | 0 | 51,230 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 259,609 | 14,048 | SH | DFND | 0 | 0 | 14,048 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 12,410 | 322 | SH | DFND | 0 | 0 | 322 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 255,379 | 2,552 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,552 | |||
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 233 | 50 | SH | DFND | 0 | 0 | 50 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 406,688 | 3,425 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,425 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 13,821,385 | 130,243 | SH | DFND | 0 | 0 | 130,243 | |||
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 1,162 | 157 | SH | DFND | 0 | 0 | 157 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 470,491 | 1,850 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,850 | |||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 2,799 | 100 | SH | DFND | 0 | 0 | 100 | |||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 21,308 | 387 | SH | DFND | 0 | 0 | 387 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 527,288 | 3,618 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,618 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 2,796 | 120 | SH | DFND | 0 | 0 | 120 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 29,870 | 465 | SH | DFND | 0 | 0 | 465 | |||
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 01877R108 | 2,500 | 100 | SH | DFND | 0 | 0 | 100 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | COM | 01879R106 | 190,365 | 16,787 | SH | DFND | 0 | 0 | 16,787 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 626,836 | 17,966 | SH | DFND | 0 | 0 | 17,966 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I | COM | 01864U106 | 16,556 | 1,403 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,403 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 1,404,576 | 23,143 | SH | DFND | 0 | 0 | 23,143 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 101,643 | 1,058 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,058 | |||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 2,800 | 1,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,000 | |||
ALLSPRING INCOME OPPORTUNIT | INC OPPTY FD | 94987B105 | 27,429 | 3,847 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,847 | |||
ALLSPRING MULTI SECTOR INCOM | COM | 94987D101 | 1,316,144 | 137,385 | SH | DFND | 0 | 0 | 137,385 | |||
ALLSPRING UTILITIES AND HIGH | WF UTILITIES INC | 94987E109 | 30,322 | 2,717 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,717 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 6,959,135 | 36,694 | SH | DFND | 0 | 0 | 36,694 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2,010,017 | 56,477 | SH | DFND | 0 | 0 | 56,477 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 143,840 | 523 | SH | DFND | 0 | 0 | 523 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 349,430,981 | 2,106,909 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,106,909 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 146,793,392 | 878,003 | SH | DFND | 0 | 0 | 878,003 | |||
ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 5,560 | 1,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,000 | |||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 1,188,318 | 25,214 | SH | DFND | 0 | 0 | 25,214 | |||
ALPS ETF TR | BARRONS 400 ETF | 00162Q726 | 18,576 | 259 | SH | DFND | 0 | 0 | 259 | |||
ALPS ETF TR | CLEAN ENERGY | 00162Q460 | 7,293,713 | 248,001 | SH | DFND | 0 | 0 | 248,001 | |||
ALPS ETF TR | DISRUPTIVE TECH | 00162Q478 | 9,750 | 220 | SH | DFND | 0 | 0 | 220 | |||
ALPS ETF TR | EQUAL SEC ETF | 00162Q205 | 1,276 | 10 | SH | DFND | 0 | 0 | 10 | |||
ALPS ETF TR | INTL SEC DV DOG | 00162Q718 | 59,937 | 1,882 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,882 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 00162Q387 | 361,417 | 6,693 | SH | DFND | 0 | 0 | 6,693 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US SMLCP | 00162Q395 | 2,484,829 | 55,133 | SH | DFND | 0 | 0 | 55,133 | |||
ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 00162Q858 | 357,025 | 6,054 | SH | DFND | 0 | 0 | 6,054 | |||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 164,353 | 66,810 | SH | DFND | 0 | 0 | 66,810 | |||
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 614 | 100 | SH | DFND | 0 | 0 | 100 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 10,779,129 | 211,189 | SH | DFND | 0 | 0 | 211,189 | |||
ALTSHARES TRUST | MERGER ARBITRAGE | 02210T108 | 222 | 8 | SH | DFND | 0 | 0 | 8 | |||
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 3,135 | 5,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,000 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 549,630,619 | 2,949,770 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,949,770 | |||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 169,610 | 3,007 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,007 | |||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 401,234 | 164,440 | SH | DFND | 0 | 0 | 164,440 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 1,638 | 360 | SH | DFND | 0 | 0 | 360 | |||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 99,683 | 11,471 | SH | DFND | 0 | 0 | 11,471 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 218,242 | 19,262 | SH | DFND | 0 | 0 | 19,262 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 156,682 | 1,791 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,791 | |||
AMER SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 90 | 8 | SH | DFND | 0 | 0 | 8 | |||
AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 271 | 17 | SH | DFND | 0 | 0 | 17 | |||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 5,997 | 72 | SH | DFND | 0 | 0 | 72 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 2,236,080 | 25,567 | SH | DFND | 0 | 0 | 25,567 | |||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 1,002,389 | 61,271 | SH | DFND | 0 | 0 | 61,271 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 533,260 | 47,443 | SH | DFND | 0 | 0 | 47,443 | |||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 278 | 45 | SH | DFND | 0 | 0 | 45 | |||
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | COM NEW | 02451V309 | 151 | 141 | SH | DFND | 0 | 0 | 141 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS ALL EQT | 025072232 | 1,773 | 24 | SH | DFND | 0 | 0 | 24 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS CORE FI | 025072562 | 36,219 | 852 | SH | DFND | 0 | 0 | 852 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 121,326,316 | 1,878,117 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,878,117 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS US SMALL | 025072323 | 43,681,011 | 808,609 | SH | DFND | 0 | 0 | 808,609 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | EMERGING MKT VAL | 025072372 | 79,722 | 1,529 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,529 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTERNATIONAL LR | 025072364 | 4,357,601 | 77,621 | SH | DFND | 0 | 0 | 77,621 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 61,509,532 | 917,643 | SH | DFND | 0 | 0 | 917,643 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 70,947,146 | 1,003,921 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,003,921 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | QUALITY DIVRSFED | 025072406 | 950,476 | 18,388 | SH | DFND | 0 | 0 | 18,388 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | REAL ESTATE ETF | 025072356 | 287,601 | 6,101 | SH | DFND | 0 | 0 | 6,101 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 127,503,824 | 1,340,029 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,340,029 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | 106,199,509 | 1,613,239 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,613,239 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US QUALITY GROW | 025072307 | 2,240,083 | 24,600 | SH | DFND | 0 | 0 | 24,600 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US QUALITY VAL | 025072208 | 195,008 | 3,139 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,139 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 120,565,241 | 1,256,543 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,256,543 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 672 | 30 | SH | DFND | 0 | 0 | 30 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 5,787,487 | 56,408 | SH | DFND | 0 | 0 | 56,408 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 56,772,234 | 209,337 | SH | DFND | 0 | 0 | 209,337 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 457,086 | 3,396 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,396 | |||
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 468,000 | 17,931 | SH | DFND | 0 | 0 | 17,931 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 62,363 | 1,624 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,624 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 2,407,187 | 32,872 | SH | DFND | 0 | 0 | 32,872 | |||
AMERICAN LITHIUM CORP | COM NEW | 027259209 | 282 | 500 | SH | DFND | 0 | 0 | 500 | |||
AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | COM | 02875D109 | 1,208 | 131 | SH | DFND | 0 | 0 | 131 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 10,894,365 | 46,846 | SH | DFND | 0 | 0 | 46,846 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 29,702,802 | 203,110 | SH | DFND | 0 | 0 | 203,110 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 7,040 | 249 | SH | DFND | 0 | 0 | 249 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 4,205,069 | 8,951 | SH | DFND | 0 | 0 | 8,951 | |||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 13,476 | 216 | SH | DFND | 0 | 0 | 216 | |||
AMES NATL CORP | COM | 031001100 | 1,531 | 84 | SH | DFND | 0 | 0 | 84 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,341,442 | 7,812 | SH | DFND | 0 | 0 | 7,812 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 16,976,137 | 52,686 | SH | DFND | 0 | 0 | 52,686 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 3,738 | 350 | SH | DFND | 0 | 0 | 350 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 56,702 | 1,853 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,853 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 19,372 | 457 | SH | DFND | 0 | 0 | 457 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 9,706 | 200 | SH | DFND | 0 | 0 | 200 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 5,220,180 | 80,113 | SH | DFND | 0 | 0 | 80,113 | |||
AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 13 | 2 | SH | DFND | 0 | 0 | 2 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY AI POWER | 032108565 | 7,582 | 202 | SH | DFND | 0 | 0 | 202 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY ALTERNAT | 032108631 | 3,049 | 921 | SH | DFND | 0 | 0 | 921 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY BLUESTAR | 032108599 | 176,861 | 3,696 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,696 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 4,448,725 | 65,154 | SH | DFND | 0 | 0 | 65,154 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 032108805 | 250,890 | 25,999 | SH | DFND | 0 | 0 | 25,999 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY VIDEO GA | 032108615 | 66 | 1 | SH | DFND | 0 | 0 | 1 | |||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 796,625 | 21,232 | SH | DFND | 0 | 0 | 21,232 | |||
AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 032108409 | 399,338 | 9,695 | SH | DFND | 0 | 0 | 9,695 | |||
AMPLIFY ETF TR | ONLIN RETL ETF | 032108102 | 161,894 | 2,654 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,654 | |||
AMPLIFY ETF TR | SEYMOUR CANNBS | 032108854 | 135 | 30 | SH | DFND | 0 | 0 | 30 | |||
AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 18 | 2 | SH | DFND | 0 | 0 | 2 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 6,953,487 | 30,210 | SH | DFND | 0 | 0 | 30,210 | |||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 60,218 | 1,201 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,201 | |||
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | 20,718 | 778 | SH | DFND | 0 | 0 | 778 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 5,611,426 | 84,650 | SH | DFND | 0 | 0 | 84,650 | |||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 2,386 | 40 | SH | DFND | 0 | 0 | 40 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 112,227 | 5,592 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,592 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,502,659 | 4,716 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,716 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 3,567 | 237 | SH | DFND | 0 | 0 | 237 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 108,354 | 3,782 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,782 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 7,520,296 | 21,735 | SH | DFND | 0 | 0 | 21,735 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 11,997,535 | 490,496 | SH | DFND | 0 | 0 | 490,496 | |||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 17,304 | 600 | SH | DFND | 0 | 0 | 600 | |||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 754,012 | 22,835 | SH | DFND | 0 | 0 | 22,835 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 1,261,268 | 10,097 | SH | DFND | 0 | 0 | 10,097 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 52,259 | 222 | SH | DFND | 0 | 0 | 222 | |||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 7,101 | 208 | SH | DFND | 0 | 0 | 208 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 78,081 | 5,258 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,258 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 804,990,660 | 3,454,895 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,454,895 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 129,639 | 581 | SH | DFND | 0 | 0 | 581 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 83,179,680 | 411,679 | SH | DFND | 0 | 0 | 411,679 | |||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 358 | 25 | SH | DFND | 0 | 0 | 25 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 48,825 | 374 | SH | DFND | 0 | 0 | 374 | |||
