The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
CYTOKINETICS, INCORPORATED | Common Stock | 23282W605 | 3,163,953 | 60,450 | SH | SOLE | 60,450 | 0 | 0 | |||
IRON MOUNTAIN INCORPORATED | REIT | 46284V101 | 9,506,022 | 81,400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 81,400 | |||
QUANTA SERVICES, INC. | Common Stock | 74762E102 | 21,696,178 | 73,101 | SH | SOLE | 77,636 | 0 | 0 | |||
MEDPACE HOLDINGS, INC. | Common Stock | 58506Q109 | 4,021,721 | 12,077 | SH | SOLE | 5,047 | 0 | 7,030 | |||
AGCO CORPORATION | Common Stock | 001084102 | 2,423,919 | 24,774 | SH | SOLE | 23,474 | 0 | 1,300 | |||
BANK OF AMERICA CORPORATION | Common Stock | 060505104 | 23,712,055 | 599,078 | SH | SOLE | 399,257 | 0 | 199,821 | |||
FIRSTCASH, INC. | Common Stock | 33768G107 | 18,368,000 | 160,000 | SH | SOLE | 160,000 | 0 | 0 | |||
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Fund/ETF | 464287234 | 29,855,685 | 651,018 | SH | SOLE | 0 | 0 | 651,018 | |||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | Common Stock | 36266G107 | 3,848 | 41 | SH | SOLE | 1,875 | 0 | 0 | |||
JD.COM, INC. | Common Stock | 47215P106 | 1,197,000 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORPORATION | Common Stock | 03831W108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,231 | 0 | 0 | |||
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL, LLC | Common Stock | 388689101 | 492,650 | 16,700 | SH | SOLE | 16,700 | 0 | 0 | |||
DEVON ENERGY CORPORATION | Common Stock | 25179M103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,466 | 0 | 0 | |||
TRUIST FINANCIAL CORPORATION | Common Stock | 89832Q109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 12,613 | 0 | 0 | |||
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 86745K104 | 76,549,911 | 7,373,248 | SH | SOLE | 7,373,248 | 0 | 0 | |||
DELTA AIR LINES, INC. | Common Stock | 247361702 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,363 | 0 | 0 | |||
GILDAN ACTIVEWEAR INC. | Common Stock | 375916103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 6,400 | 0 | 0 | |||
CHARGEPOINT HOLDINGS, INC. | Common Stock | 15961R105 | 2,569,754 | 1,875,733 | SH | SOLE | 1,875,733 | 0 | 0 | |||
VISA INC. | Common Stock | 92826C839 | 139,445,828 | 507,601 | SH | SOLE | 429,865 | 0 | 77,736 | |||
AMERICAN TOWER CORPORATION | REIT | 03027X100 | 2,483,771 | 10,784 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,784 | |||
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | Common Stock | 69608A108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 6,849 | 0 | 0 | |||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 83417M104 | 4,419,824 | 191,205 | SH | SOLE | 191,205 | 0 | 0 | |||
LOWE'S COMPANIES, INC. | Common Stock | 548661107 | 5,976,189 | 22,371 | SH | SOLE | 40,669 | 0 | 0 | |||
SM ENERGY COMPANY | Common Stock | 78454L100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,741 | 0 | 0 | |||
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. | Common Stock | 50212V100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
NETEASE, INC. | Common Stock | 64110W102 | 2,339,500 | 25,000 | SH | SOLE | 29,900 | 0 | 0 | |||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | Common Stock | 04280A100 | 924,490 | 47,000 | SH | SOLE | 47,000 | 0 | 0 | |||
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | Common Stock | 64125C109 | 2,738,428 | 23,800 | SH | SOLE | 25,800 | 0 | 0 | |||
JACKSON FINANCIAL INC. | Common Stock | 46817M107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 602 | 0 | 0 | |||
VERISIGN, INC. | Common Stock | 92343E102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 7,883 | 0 | 0 | |||
KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | Common Stock | 49714P108 | 18,598,707 | 39,991 | SH | SOLE | 32,750 | 0 | 7,241 | |||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | Common Stock | 026874784 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,690 | 0 | 0 | |||
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | Common Stock | 198516106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
T. ROWE PRICE GROUP, INC. | Common Stock | 74144T108 | 5,771,177 | 52,700 | SH | SOLE | 61,062 | 0 | 0 | |||
ECOLAB INC. | Common Stock | 278865100 | 31,276,495 | 122,601 | SH | SOLE | 140,794 | 0 | 0 | |||
OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. | Common Stock | 675232102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | |||
INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC. | Common Stock | 46116X101 | 1,715,220 | 23,400 | SH | SOLE | 23,400 | 0 | 0 | |||
PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY | REIT | 74460D109 | 8,167,056 | 22,900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,900 | |||
FINANCIAL CORP. OF AMERICA | Common Stock | 317421105 | 0 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | |||
ILLINOIS TOOL WORKS INC. | Common Stock | 452308109 | 2,432,748 | 9,216 | SH | SOLE | 20,817 | 0 | 0 | |||
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | Common Stock | 31847R102 | 210,176 | 3,200 | SH | SOLE | 3,200 | 0 | 0 | |||
ADVANSIX INC. | Common Stock | 00773T101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
ENPHASE ENERGY, INC. | Common Stock | 29355A107 | 37,475,195 | 325,957 | SH | SOLE | 364,057 | 0 | 0 | |||
CHEMED CORPORATION | Common Stock | 16359R103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORPORATION | Common Stock | 09073M104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,900 | 0 | 0 | |||
PEMBINA PIPELINE CORPORATION | Common Stock | 706327103 | 663,663 | 16,100 | SH | SOLE | 24,632 | 0 | 0 | |||
COSTAR GROUP INC. | Common Stock | 22160N109 | 17,351,200 | 230,000 | SH | SOLE | 241,600 | 0 | 0 | |||
GE VERNOVA INC. | Common Stock | 36828A101 | 7,904 | 31 | SH | SOLE | 11,469 | 0 | 0 | |||
ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. | Common Stock | 29251M106 | 1,243,200 | 120,000 | SH | SOLE | 120,000 | 0 | 0 | |||
LULULEMON ATHLETICA INC. | Common Stock | 550021109 | 5,745,208 | 20,523 | SH | SOLE | 22,872 | 0 | 0 | |||
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | REIT | 681936100 | 3,822,034 | 94,769 | SH | SOLE | 0 | 0 | 94,769 | |||
BIO-RAD LABORATORIES, INC. | Common Stock | 090572207 | 0 | 0 | SH | SOLE | 800 | 0 | 0 | |||
HAMILTON LANE INCORPORATED | Common Stock | 407497106 | 1,212,071 | 7,198 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,198 | |||
THE HOME DEPOT, INC. | Common Stock | 437076102 | 49,713,729 | 123,745 | SH | SOLE | 153,329 | 0 | 0 | |||
BAIDU, INC. | Common Stock | 056752108 | 1,896,592 | 18,033 | SH | SOLE | 18,000 | 0 | 33 | |||
MCKESSON CORPORATION | Common Stock | 58155Q103 | 763,623 | 1,564 | SH | SOLE | 5,682 | 0 | 0 | |||
ROBLOX CORP. | Common Stock | 771049103 | 20,802,200 | 470,000 | SH | SOLE | 470,000 | 0 | 0 | |||
THE CIGNA GROUP | Common Stock | 125523100 | 17,629,503 | 50,724 | SH | SOLE | 66,406 | 0 | 0 | |||
SUNCOR ENERGY INC. | Common Stock | 867224107 | 637,947 | 17,300 | SH | SOLE | 29,691 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORPORATION | Common Stock | 032095101 | 3,663,845 | 56,280 | SH | SOLE | 90,920 | 0 | 0 | |||
TEREX CORPORATION | Common Stock | 880779103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,400 | 0 | 0 | |||
DARDEN RESTAURANTS, INC. | Common Stock | 237194105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,300 | 0 | 0 | |||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 49338L103 | 28,766 | 181 | SH | SOLE | 6,815 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | Common Stock | 02043Q107 | 4,538,764 | 16,510 | SH | SOLE | 19,410 | 0 | 0 | |||
ESSENT GROUP LTD. | Common Stock | G3198U102 | 510,960 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | |||
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Common Stock | 71654V408 | 0 | 0 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | |||
EQUITY RESIDENTIAL | REIT | 29476L107 | 2,219,100 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,000 | |||
THE HERSHEY COMPANY | Common Stock | 427866108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 13,416 | 0 | 0 | |||
PALO ALTO NETWORKS, INC. | Common Stock | 697435105 | 18,986,662 | 56,550 | SH | SOLE | 58,918 | 0 | 0 | |||
DATADOG, INC. | Common Stock | 23804L103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,376 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC. | Common Stock | 031162100 | 30,649,711 | 94,991 | SH | SOLE | 119,953 | 0 | 0 | |||
TYLER TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 902252105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
CHUNGHWA TELECOM CO. LTD. | Common Stock | 17133Q502 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,520 | 0 | 0 | |||
MASTERBRAND, INC. | Common Stock | 57638P104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | |||
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | Common Stock | 666807102 | 71,289 | 135 | SH | SOLE | 0 | 0 | 135 | |||
UNITED RENTALS, INC. | Common Stock | 911363109 | 2,263,198 | 2,780 | SH | SOLE | 4,517 | 0 | 0 | |||
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | Common Stock | 82706C108 | 40,331,360 | 664,000 | SH | SOLE | 660,000 | 0 | 4,000 | |||
CELESTICA INC. | Common Stock | 15101Q207 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,440 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | Common Stock | 01609W102 | 9,495,780 | 88,819 | SH | SOLE | 61,430 | 0 | 27,389 | |||
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. | Common Stock | 82489W107 | 20,191,172 | 3,465,142 | SH | SOLE | 3,465,142 | 0 | 0 | |||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | Common Stock | 913903100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 338 | 0 | 0 | |||
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. | Common Stock | 31620R303 | 134,464 | 2,200 | SH | SOLE | 21,000 | 0 | 0 | |||
ITRON, INC. | Common Stock | 465741106 | 38,533,627 | 359,229 | SH | SOLE | 359,229 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC. | Common Stock | 09857L108 | 46,667,007 | 11,012 | SH | SOLE | 12,039 | 0 | 0 | |||
PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS, LTD. | Right | 714920113 | 0 | 3,312 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,312 | |||
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. | Common Stock | 41068X100 | 73,621,826 | 2,150,283 | SH | SOLE | 2,150,283 | 0 | 0 | |||
EPAM SYSTEMS, INC. | Common Stock | 29414B104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,900 | 0 | 0 | |||
JUNIPER NETWORKS, INC. | Common Stock | 48203R104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 55,070 | 0 | 0 | |||
AMICUS THERAPEUTICS, INC. | Common Stock | 03152W109 | 1,251,463 | 116,850 | SH | SOLE | 116,850 | 0 | 0 | |||
SERVICENOW, INC. | Common Stock | 81762P102 | 64,406,644 | 72,697 | SH | SOLE | 86,416 | 0 | 0 | |||
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. | Common Stock | 928298108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,200 | 0 | 0 | |||
FORESTAR GROUP INC. | Common Stock | 346232101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,201 | 0 | 0 | |||
BEAM THERAPEUTICS INC. | Common Stock | 07373V105 | 543,585 | 21,700 | SH | SOLE | 21,700 | 0 | 0 | |||
ZSCALER, INC. | Common Stock | 98980G102 | 1,670,291 | 9,724 | SH | SOLE | 9,724 | 0 | 0 | |||
JACK IN THE BOX INC. | Common Stock | 466367109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | |||
ZAI LAB LIMITED | Common Stock | 98887Q104 | 356,813 | 15,100 | SH | SOLE | 15,100 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE, INC. | Common Stock | 05464C101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,800 | 0 | 0 | |||
THE J. M. SMUCKER COMPANY | Common Stock | 832696405 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,244 | 0 | 0 | |||
STEELCASE INC | Common Stock | 858155203 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,840 | 0 | 0 | |||
THE TRAVELERS COMPANIES, INC. | Common Stock | 89417E109 | 2,337,489 | 9,900 | SH | SOLE | 14,786 | 0 | 0 | |||
CORTEVA, INC. | Common Stock | 22052L104 | 808,404 | 13,800 | SH | SOLE | 13,800 | 0 | 0 | |||
NETAPP, INC. | Common Stock | 64110D104 | 336,015 | 2,700 | SH | SOLE | 14,601 | 0 | 0 | |||
DEERE & COMPANY | Common Stock | 244199105 | 6,790,320 | 16,245 | SH | SOLE | 17,977 | 0 | 0 | |||
FOX CORPORATION | Common Stock | 35137L204 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,300 | 0 | 0 | |||
KELLANOVA | Common Stock | 487836108 | 7,863,839 | 97,350 | SH | SOLE | 106,915 | 0 | 0 | |||
REPUBLIC BANCORP INC. KY. | Common Stock | 760281204 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
GRACO INC. | Common Stock | 384109104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | |||
2SEVENTY BIO INC. | Common Stock | 901384107 | 24,645 | 4,999 | SH | SOLE | 4,999 | 0 | 0 | |||
TENNANT COMPANY | Common Stock | 880345103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 741 | 0 | 0 | |||
MARATHON OIL CORPORATION | Common Stock | 565849106 | 2,017,591 | 76,193 | SH | SOLE | 76,193 | 0 | 0 | |||
TARGA RESOURCES CORP. | Common Stock | 87612G101 | 1,335,880 | 9,100 | SH | SOLE | 18,387 | 0 | 0 | |||
GLOBAL PAYMENTS INC. | Common Stock | 37940X102 | 2,009,187 | 19,889 | SH | SOLE | 21,382 | 0 | 0 | |||
CARETRUST REIT, INC. | REIT | 14174T107 | 1,205,792 | 39,200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 39,200 | |||
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | Common Stock | 172062101 | 379,792 | 2,800 | SH | SOLE | 9,284 | 0 | 0 | |||
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC. | Common Stock | 88023U101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORPORATION | Common Stock | 04010L103 | 651,420 | 31,500 | SH | SOLE | 31,500 | 0 | 0 | |||
SUN LIFE FINANCIAL INC. | Common Stock | 866796105 | 1,631,676 | 28,200 | SH | SOLE | 28,200 | 0 | 0 | |||
DT MIDSTREAM INC. | Common Stock | 23345M107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 775 | 0 | 0 | |||
BICYCLE THERAPEUTICS PLC | Common Stock | 088786108 | 324,940 | 14,000 | SH | SOLE | 14,000 | 0 | 0 | |||
STANTEC INC. | Common Stock | 85472N109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 719 | 0 | 0 | |||
NEWMONT CORPORATION | Common Stock | 651639106 | 11,800,168 | 218,993 | SH | SOLE | 231,870 | 0 | 0 | |||
TARGET CORPORATION | Common Stock | 87612E106 | 15,480,274 | 99,691 | SH | SOLE | 107,570 | 0 | 0 | |||
OMNICOM GROUP INC. | Common Stock | 681919106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,400 | 0 | 0 | |||
ZIONS BANCORPORATION, N.A. | Common Stock | 989701107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 6,400 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC. | Common Stock | 00287Y109 | 25,355,615 | 130,184 | SH | SOLE | 211,857 | 0 | 0 | |||
ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. | Common Stock | 77313F106 | 825,162 | 44,700 | SH | SOLE | 44,700 | 0 | 0 | |||
LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED | Common Stock | 53220K504 | 418,691 | 4,300 | SH | SOLE | 4,300 | 0 | 0 | |||
THE PENNANT GROUP, INC. | Common Stock | 70805E109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,538 | 0 | 0 | |||
THE BOEING COMPANY | Common Stock | 097023105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,148 | 0 | 0 | |||
UBER TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 90353T100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 45,280 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC. | Common Stock | 09062X103 | 55,825,569 | 287,623 | SH | SOLE | 291,662 | 0 | 0 | |||
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 76131D103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,800 | 0 | 0 | |||
PULTE GROUP INC. | Common Stock | 745867101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 8,168 | 0 | 0 | |||
SALESFORCE, INC. | Common Stock | 79466L302 | 51,601,445 | 187,119 | SH | SOLE | 225,443 | 0 | 0 | |||
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | Common Stock | 655844108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 120 | 0 | 0 | |||
ILLUMINA, INC. | Common Stock | 452327109 | 7,538,156 | 57,582 | SH | SOLE | 60,320 | 0 | 0 | |||
VICI PROPERTIES INC. | REIT | 925652109 | 3,160,648 | 95,203 | SH | SOLE | 0 | 0 | 95,203 | |||
BRIDGEBIO PHARMA, INC. | Common Stock | 10806X102 | 3,497,211 | 140,225 | SH | SOLE | 140,225 | 0 | 0 | |||
KRYSTAL BIOTECH, INC. | Common Stock | 501147102 | 3,223,948 | 18,200 | SH | SOLE | 18,200 | 0 | 0 | |||
FABRINET | Common Stock | G3323L100 | 5,078,747 | 21,375 | SH | SOLE | 7,460 | 0 | 13,915 | |||
UNITED NATURAL FOODS, INC. | Common Stock | 911163103 | 353,739 | 21,144 | SH | SOLE | 21,144 | 0 | 0 | |||
SPDR S&P 500 ETF TRUST | Fund/ETF | 78462F103 | 10,476,858 | 18,260 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,260 | |||
MEIRAGTX HOLDINGS PLC | Common Stock | G59665102 | 2,794,565 | 669,702 | SH | SOLE | 669,702 | 0 | 0 | |||
IDEX CORPORATION | Common Stock | 45167R104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 16,439 | 0 | 0 | |||
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Common Stock | 75886F107 | 42,479,899 | 40,639 | SH | SOLE | 43,073 | 0 | 0 | |||
SNOWFLAKE INC. | Common Stock | 833445109 | 1,025,280 | 9,000 | SH | SOLE | 10,400 | 0 | 0 | |||
SIRIUS XM HOLDINGS INC. | Common Stock | 829933100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 8,030 | 0 | 0 | |||
CISCO SYSTEMS, INC. | Common Stock | 17275R102 | 32,664,732 | 615,682 | SH | SOLE | 577,705 | 0 | 37,977 | |||
SIMON PROPERTY GROUP, INC. | REIT | 828806109 | 2,213,772 | 13,200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,200 | |||
INSULET CORPORATION | Common Stock | 45784P101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,306 | 0 | 0 | |||
VIMEO, INC. | Common Stock | 92719V100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,623 | 0 | 0 | |||
CARVANA CO. | Common Stock | 146869102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,056 | 0 | 0 | |||
RBC BEARINGS INC. | Common Stock | 75524B104 | 20,657,220 | 69,000 | SH | SOLE | 69,000 | 0 | 0 | |||
89BIO INC. | Common Stock | 282559103 | 5,631,265 | 763,000 | SH | SOLE | 763,000 | 0 | 0 | |||
OVINTIV INC. | Common Stock | 69047Q102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 7,909 | 0 | 0 | |||
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | Common Stock | 504922105 | 446,865 | 2,012 | SH | SOLE | 4,427 | 0 | 0 | |||
SCHLUMBERGER N.V. | Common Stock | 806857108 | 1,618,734 | 38,277 | SH | SOLE | 50,265 | 0 | 0 | |||
MARKETAXESS HOLDINGS INC. | Common Stock | 57060D108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | |||
FORTIVE CORPORATION | Common Stock | 34959J108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 32,700 | 0 | 0 | |||
LYELL IMMUNOPHARMA INC. | Common Stock | 55083R104 | 81,540 | 54,000 | SH | SOLE | 54,000 | 0 | 0 | |||
LENNOX INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 526107107 | 492,632 | 800 | SH | SOLE | 1,243 | 0 | 0 | |||
EPR PROPERTIES | REIT | 26884U109 | 441,805 | 9,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,100 | |||
CSX CORPORATION | Common Stock | 126408103 | 2,204,361 | 63,839 | SH | SOLE | 191,575 | 0 | 0 | |||
MICRON TECHNOLOGY, INC. | Common Stock | 595112103 | 12,638,022 | 117,563 | SH | SOLE | 135,276 | 0 | 0 | |||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | Common Stock | 42824C109 | 2,608,130 | 129,500 | SH | SOLE | 174,567 | 0 | 0 | |||
NUTRIEN LTD. | Common Stock | 67077M108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,467 | 0 | 0 | |||
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 502431109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | |||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. | Common Stock | 169656105 | 979,883 | 17,089 | SH | SOLE | 50,868 | 0 | 0 | |||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | Common Stock | 609839105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,569 | 0 | 0 | |||
GODADDY INC. | Common Stock | 380237107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 14,885 | 0 | 0 | |||
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | Common Stock | 808513105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 93,070 | 0 | 0 | |||
SAGE THERAPEUTICS, INC. | Common Stock | 78667J108 | 207,765 | 28,500 | SH | SOLE | 28,500 | 0 | 0 | |||
SWIFT TRANSPORTATION CO., LLC | Common Stock | 499049104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 30,419 | 0 | 0 | |||
LAM RESEARCH CORPORATION | Common Stock | 512807108 | 96,482,627 | 117,234 | SH | SOLE | 75,577 | 0 | 41,657 | |||
THE ALLSTATE CORPORATION | Common Stock | 020002101 | 10,030,735 | 53,253 | SH | SOLE | 68,056 | 0 | 0 | |||
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | Common Stock | 61559X104 | 741,000 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | |||
TRANSUNION | Common Stock | 89400J107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,200 | 0 | 0 | |||
TENET HEALTHCARE CORPORATION | Common Stock | 88033G407 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,652 | 0 | 0 | |||
SOUTHWEST AIRLINES CO. | Common Stock | 844741108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 10,800 | 0 | 0 | |||
PARKER-HANNIFIN CORPORATION | Common Stock | 701094104 | 1,898,310 | 3,000 | SH | SOLE | 9,729 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC. | Common Stock | 02079K305 | 198,110,220 | 1,206,292 | SH | SOLE | 1,135,702 | 0 | 70,590 | |||
REGIONS FINANCIAL CORPORATION | Common Stock | 7591EP100 | 8,273,642 | 358,511 | SH | SOLE | 320,196 | 0 | 38,315 | |||
EXACT SCIENCES CORPORATION | Common Stock | 30063P105 | 26,545,888 | 392,139 | SH | SOLE | 394,239 | 0 | 0 | |||
AAON, INC. | Common Stock | 000360206 | 7,999,557 | 74,420 | SH | SOLE | 33,220 | 0 | 41,200 | |||
DUPONT DE NEMOURS, INC. | Common Stock | 26614N102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 6,300 | 0 | 0 | |||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | Common Stock | 136385101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 857 | 0 | 0 | |||
PAYCHEX, INC. | Common Stock | 704326107 | 6,051,045 | 45,500 | SH | SOLE | 60,379 | 0 | 0 | |||
NORDSTROM, INC. | Common Stock | 655664100 | 13,494 | 600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 600 | |||
HUBBELL INCORPORATED | Common Stock | 443510607 | 5,461,992 | 12,750 | SH | SOLE | 4,070 | 0 | 8,680 | |||
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM | ADR/GDR | 368287207 | 27,899 | 48,000 | SH | SOLE | 96,000 | 0 | 0 | |||
RELAY THERAPEUTICS INC. | Common Stock | 75943R102 | 172,326 | 23,100 | SH | SOLE | 23,100 | 0 | 0 | |||
ENACT HOLDINGS, INC. | Common Stock | 29249E109 | 459,867 | 12,700 | SH | SOLE | 12,700 | 0 | 0 | |||
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 686688102 | 19,096,294 | 246,572 | SH | SOLE | 246,572 | 0 | 0 | |||
RIO TINTO PLC | Common Stock | 767204100 | 213,510 | 3,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,000 | |||
BIONTECH SE | Common Stock | 09075V102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,492 | 0 | 0 | |||
INCYTE CORPORATION | Common Stock | 45337C102 | 3,370,496 | 51,200 | SH | SOLE | 54,900 | 0 | 0 | |||
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | Common Stock | 744320102 | 6,799,549 | 56,283 | SH | SOLE | 66,729 | 0 | 0 | |||
MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | Common Stock | 562750109 | 5,796,208 | 20,625 | SH | SOLE | 7,482 | 0 | 13,143 | |||
STAAR SURGICAL COMPANY | Common Stock | 852312305 | 787,526 | 21,153 | SH | SOLE | 21,153 | 0 | 0 | |||
WALMART INC. | Common Stock | 931142103 | 17,402,563 | 216,857 | SH | SOLE | 204,698 | 0 | 12,159 | |||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | Common Stock | 14448C104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 330 | 0 | 0 | |||
D.R.HORTON, INC. | Common Stock | 23331A109 | 19,784,117 | 103,840 | SH | SOLE | 111,085 | 0 | 0 | |||
FISERV, INC. | Common Stock | 337738108 | 58,506,634 | 327,696 | SH | SOLE | 352,117 | 0 | 0 | |||
DOW INC. | Common Stock | 260557103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 20,611 | 0 | 0 | |||
EXXON MOBIL CORPORATION | Common Stock | 30231G102 | 5,535,946 | 47,795 | SH | SOLE | 66,692 | 0 | 0 | |||
FEDEX CORPORATION | Common Stock | 31428X106 | 7,177,385 | 26,627 | SH | SOLE | 31,032 | 0 | 0 | |||
TAPESTRY, INC. | Common Stock | 876030107 | 64,015,670 | 1,361,818 | SH | SOLE | 1,368,480 | 0 | 0 | |||
CSW INDUSTRIALS, INC. | Common Stock | 126402106 | 650,707 | 1,760 | SH | SOLE | 1,760 | 0 | 0 | |||
