The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   275,145 1,823 SH   SOLE 0 868 0 955
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   442,315 2,905 SH   SOLE 0 2,476 0 429
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   205,025 4,700 SH   SOLE 0 3,057 0 1,644
AMAZON COM INC COM 023135106   945,432 5,241 SH   SOLE 0 3,510 0 1,731
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   279,063 1,226 SH   SOLE 0 1,195 0 31
APPLE INC COM 037833100   2,101,972 12,258 SH   SOLE 0 7,726 0 4,532
AT&T INC COM 00206R102   465,289 26,437 SH   SOLE 0 10,512 0 15,925
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   333,929 6,469 SH   SOLE 0 0 0 6,469
CADENCE BANK COM 12740C103   1,075,001 37,069 SH   SOLE 0 0 0 37,069
CATERPILLAR INC COM 149123101   336,914 919 SH   SOLE 0 883 0 36
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   1,279,917 8,114 SH   SOLE 0 2,960 0 5,154
CISCO SYS INC COM 17275R102   289,496 5,800 SH   SOLE 0 5,581 0 219
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   218,528 3,456 SH   SOLE 0 3,370 0 86
COCA COLA CO COM 191216100   447,318 7,312 SH   SOLE 0 4,231 0 3,080
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   203,820 750 SH   SOLE 0 0 0 750
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   300,243 1,624 SH   SOLE 0 1,548 0 77
DISNEY WALT CO COM 254687106   320,097 2,616 SH   SOLE 0 1,245 0 1,371
ELI LILLY & CO COM 532457108   660,095 848 SH   SOLE 0 205 0 643
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   160,746 10,219 SH   SOLE 0 10,219 0 0
ETF SER SOLUTIONS NATIONWIDE NASDQ 26922A172   408,177 17,288 SH   SOLE 0 1,777 0 15,511
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   1,339,032 11,520 SH   SOLE 0 4,502 0 7,017
FIDELITY COVINGTON TRUST FIDELITY MAGELAN 316092329   3,935,531 140,212 SH   SOLE 0 118,662 0 21,550
FIDELITY COVINGTON TRUST INT HG DIV ETF 316092725   1,542,693 73,760 SH   SOLE 0 61,701 0 12,059
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI UTILS INDEX 316092865   801,777 18,901 SH   SOLE 0 18,257 0 644
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808   231,663 1,487 SH   SOLE 0 1,378 0 108
FORD MTR CO DEL COM 345370860   217,060 16,345 SH   SOLE 0 14,486 0 1,859
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   204,778 1,167 SH   SOLE 0 1,014 0 152
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105   1,223,465 30,374 SH   SOLE 0 30,374 0 0
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483   941,243 52,554 SH   SOLE 0 3,538 0 49,016
GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475   2,056,665 50,421 SH   SOLE 0 14,408 0 36,013
GLOBAL X FDS DOW 30 COVERED C 37960A859   295,356 12,960 SH   SOLE 0 0 0 12,960
GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107   223,954 14,950 SH   SOLE 0 0 0 14,950
HOME DEPOT INC COM 437076102   474,414 1,237 SH   SOLE 0 921 0 316
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   275,244 1,441 SH   SOLE 0 1,409 0 32
INTUIT COM 461202103   241,275 371 SH   SOLE 0 24 0 347
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF ACTIVE US REAL 46090A101   268,918 3,051 SH   SOLE 0 174 0 2,876
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511   1,287,614 108,385 SH   SOLE 0 9,795 0 98,590
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DORSEY WRIGHT HE 46137V852   322,513 7,337 SH   SOLE 0 2,142 0 5,195
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   3,640,380 8,199 SH   SOLE 0 6,386 0 1,813
ISHARES INC MSCI WORLD ETF 464286392   3,863,272 26,660 SH   SOLE 0 20,111 0 6,548
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   6,259,173 108,723 SH   SOLE 0 85,638 0 23,085
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663   14,357,326 130,272 SH   SOLE 0 104,031 0 26,241
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326   3,198,425 47,645 SH   SOLE 0 38,350 0 9,295
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372   1,577,590 33,129 SH   SOLE 0 26,582 0 6,547
ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521   639,955 11,895 SH   SOLE 0 11,104 0 791
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   1,064,791 17,530 SH   SOLE 0 16,198 0 1,332
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   475,377 4,301 SH   SOLE 0 3,876 0 425
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   13,081,479 24,883 SH   SOLE 0 18,829 0 6,054
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   6,417,787 19,041 SH   SOLE 0 14,323 0 4,718
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   4,658,793 22,153 SH   SOLE 0 17,855 0 4,298
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   334,137 2,104 SH   SOLE 0 283 0 1,821
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663   7,101,513 78,522 SH   SOLE 0 59,795 0 18,727
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   5,795,793 68,924 SH   SOLE 0 54,375 0 14,549
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481   2,594,891 22,734 SH   SOLE 0 18,944 0 3,790
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   515,085 4,110 SH   SOLE 0 1,322 0 2,787
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788   637,892 6,669 SH   SOLE 0 2,897 0 3,772
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   575,800 7,210 SH   SOLE 0 6,588 0 623
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   7,356,318 89,953 SH   SOLE 0 71,407 0 18,545
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   2,563,343 27,079 SH   SOLE 0 23,600 0 3,479
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   4,014,676 42,429 SH   SOLE 0 36,358 0 6,072
ISHARES TR MRGSTR SM CP GR 464288604   1,233,546 26,488 SH   SOLE 0 22,222 0 4,266
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752   238,102 2,057 SH   SOLE 0 1,996 0 61
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   391,075 5,031 SH   SOLE 0 67 0 4,964
ISHARES TR GLOBAL MATER ETF 464288695   291,249 3,257 SH   SOLE 0 1,459 0 1,797
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653   4,158,833 39,597 SH   SOLE 0 33,478 0 6,119
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   243,472 7,554 SH   SOLE 0 3,089 0 4,465
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   1,667,262 16,064 SH   SOLE 0 13,469 0 2,595
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F SHORT DURA CORE 46641Q274   1,404,742 30,190 SH   SOLE 0 0 0 30,190
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   2,766,971 47,822 SH   SOLE 0 1,743 0 46,079
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203   823,738 15,187 SH   SOLE 0 664 0 14,523
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   453,873 2,869 SH   SOLE 0 1,702 0 1,167
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   480,508 2,399 SH   SOLE 0 1,490 0 909
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   376,787 3,684 SH   SOLE 0 0 0 3,684
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   439,250 912 SH   SOLE 0 900 0 12
MCDONALDS CORP COM 580135101   610,780 2,166 SH   SOLE 0 422 0 1,744
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304   74,143 15,775 SH   SOLE 0 0 0 15,775
MERCK & CO INC COM 58933Y105   387,847 2,939 SH   SOLE 0 2,312 0 627
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   491,507 1,012 SH   SOLE 0 796 0 216
MICROSOFT CORP COM 594918104   1,505,359 3,578 SH   SOLE 0 2,299 0 1,279
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   1,124,800 1,245 SH   SOLE 0 818 0 427
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105   1,491,129 31,247 SH   SOLE 0 29,417 0 1,831
PIMCO CORPORATE & INCOME OPP COM 72201B101   250,664 16,857 SH   SOLE 0 0 0 16,857
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   283,349 1,746 SH   SOLE 0 1,431 0 316
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   2,468,276 30,612 SH   SOLE 0 423 0 30,189
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201   865,821 13,951 SH   SOLE 0 385 0 13,566
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   541,612 5,841 SH   SOLE 0 0 0 5,841
SERVICE PPTYS TR COM SH BEN INT 81761L102   84,642 12,484 SH   SOLE 0 0 0 12,484
SOUTHERN CO COM 842587107   365,431 5,094 SH   SOLE 0 582 0 4,511
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   1,202,639 5,846 SH   SOLE 0 5,412 0 434
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   4,081,718 7,803 SH   SOLE 0 6,062 0 1,741
SPDR SER TR ICE PFD SEC ETF 78464A292   364,790 10,461 SH   SOLE 0 1,576 0 8,886
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   5,712,851 62,231 SH   SOLE 0 54,992 0 7,239
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821   435,248 4,986 SH   SOLE 0 3,606 0 1,380
STRATEGY SHS NS 7HANDL IDX 86280R506   812,387 38,302 SH   SOLE 0 5,275 0 33,027
SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104   217,156 215 SH   SOLE 0 209 0 6
T ROWE PRICE ETF INC PRICE DIV GRWT 87283Q404   349,647 9,201 SH   SOLE 0 8,625 0 577
TESLA INC COM 88160R101   208,224 1,185 SH   SOLE 0 1,103 0 82
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   200,936 406 SH   SOLE 0 393 0 13
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505   545,923 1,792 SH   SOLE 0 47 0 1,744
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   943,769 1,963 SH   SOLE 0 1,251 0 712
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   2,811,191 10,816 SH   SOLE 0 9,851 0 965
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   611,315 3,754 SH   SOLE 0 2,276 0 1,478
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   359,299 4,155 SH   SOLE 0 4,043 0 112
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   201,246 880 SH   SOLE 0 520 0 360
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   666,150 1,935 SH   SOLE 0 1,054 0 881
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   346,045 8,285 SH   SOLE 0 5,586 0 2,699
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   385,604 7,686 SH   SOLE 0 2,899 0 4,787
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   346,301 2,862 SH   SOLE 0 236 0 2,626
VANGUARD WORLD FD UTILITIES ETF 92204A876   309,167 2,168 SH   SOLE 0 2,094 0 74
VANGUARD WORLD FD MATERIALS ETF 92204A801   249,908 1,222 SH   SOLE 0 1,181 0 41
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108   139,426 12,721 SH   SOLE 0 0 0 12,721
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   349,550 8,331 SH   SOLE 0 4,715 0 3,615
VISA INC COM CL A 92826C839   464,251 1,664 SH   SOLE 0 1,590 0 73
WALMART INC COM 931142103   1,246,542 20,717 SH   SOLE 0 1,022 0 19,695