The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 156,658 | 2,808 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 2,808 | ||
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 191,137 | 3,426 | SH | DFND | 6 | 3,426 | 0 | 0 | ||
22ND CENTY GROUP INC | COM | 90137F103 | 491,807 | 638,710 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 638,710 | ||
360 DIGITECH INC | AMERICAN DEP | 88557W101 | 269,737 | 13,904 | SH | DFND | 6 | 13,904 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,377,151 | 13,102 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 13,102 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 8,768,276 | 83,420 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 83,420 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 891,543 | 8,482 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 8,482 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 490,653 | 4,668 | SH | DFND | 6 | 4,668 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 51,083 | 486 | SH | SOLE | 0 | 0 | 486 | |||
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 184,256 | 44,186 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 44,186 | ||
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 34,553 | 8,286 | SH | DFND | 6 | 8,286 | 0 | 0 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 101,802 | 2,968 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,968 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 189,490 | 5,524 | SH | DFND | 6 | 5,524 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 10,679,690 | 105,468 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 105,468 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 354,005 | 3,496 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 3,496 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 9,870,926 | 97,481 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 97,481 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,693,132 | 16,721 | SH | DFND | 6 | 16,721 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 389,042 | 3,842 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,842 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,625,893 | 10,202 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 10,202 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 19,441,387 | 121,989 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 121,989 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 561,142 | 3,521 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 3,521 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,603,037 | 22,608 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,608 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 2,567,747 | 16,112 | SH | DFND | 6 | 16,112 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 420,896 | 2,641 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,641 | |||
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 468,654 | 22,564 | SH | DFND | 6 | 22,564 | 0 | 0 | ||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 167,301 | 2,564 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,564 | ||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 196 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 244,044 | 3,740 | SH | DFND | 6 | 3,740 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 12,362,712 | 43,255 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 43,255 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,175,251 | 4,112 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 4,112 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 148,335 | 519 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 519 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,452,823 | 5,083 | SH | DFND | 6 | 5,083 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 963,179 | 3,370 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,370 | |||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 8,936,024 | 104,405 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 104,405 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 811,222 | 9,478 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 9,478 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 5,487,432 | 64,113 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 64,113 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 682,199 | 7,971 | SH | DFND | 6 | 7,971 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 44,678 | 522 | SH | SOLE | 0 | 0 | 522 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 122,612 | 671 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 671 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 304,245 | 1,665 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 1,665 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 183 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 68,524 | 375 | SH | DFND | 6 | 375 | 0 | 0 | ||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 112,291 | 12,717 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 12,717 | ||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 28,044 | 3,176 | SH | DFND | 6 | 3,176 | 0 | 0 | ||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 92,614 | 10,453 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 10,453 | ||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 51,979 | 5,867 | SH | DFND | 6 | 5,867 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 221,202 | 574 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 574 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 13,131,868 | 34,076 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 34,076 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 790,009 | 2,050 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 2,050 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 1,169,983 | 3,036 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 3,036 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 286,330 | 743 | SH | DFND | 5 | 0 | 0 | 743 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 11,777,293 | 30,561 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 30,561 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 1,805,458 | 4,685 | SH | DFND | 6 | 4,685 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 630,079 | 1,635 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,635 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 280,452 | 17,683 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 17,683 | ||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 47,374 | 2,987 | SH | DFND | 6 | 2,987 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 5,929,704 | 48,760 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 48,760 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 407,029 | 3,347 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 3,347 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 87,073 | 716 | SH | DFND | 6 | 716 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 129,758 | 1,067 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,067 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 320,460 | 3,270 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 3,270 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 55,860 | 570 | SH | DFND | 6 | 570 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 237,478 | 2,423 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,423 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 162,599 | 1,659 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 1,659 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,486,514 | 25,370 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 25,370 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 761,832 | 7,773 | SH | DFND | 6 | 7,773 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 504,554 | 5,148 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,148 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 241,324 | 2,862 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 2,862 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 73,864 | 876 | SH | DFND | 6 | 876 | 0 | 0 | ||
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 431,861 | 100,433 | SH | DFND | 6 | 100,433 | 0 | 0 | ||
AFC GAMMA INC | COM | 00109K105 | 734,598 | 60,411 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 60,411 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 189,561 | 1,331 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 1,331 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 2,208,934 | 15,510 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,510 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 150,823 | 1,059 | SH | DFND | 6 | 1,059 | 0 | 0 | ||
AFFIMED N V | COM | N01045108 | 12,956 | 17,377 | SH | DFND | 6 | 17,377 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,817,786 | 28,174 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 28,174 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 371,847 | 5,763 | SH | DFND | 6 | 5,763 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 21,163 | 328 | SH | SOLE | 0 | 0 | 328 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 331,105 | 2,449 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 2,449 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 270 | 2 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 36,910 | 273 | SH | DFND | 6 | 273 | 0 | 0 | ||
AGENUS INC | COM NEW | 00847G705 | 439,852 | 289,376 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 289,376 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 326,344 | 2,359 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 2,359 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 865,317 | 6,255 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 6,255 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,357,254 | 9,811 | SH | DFND | 5 | 0 | 0 | 9,811 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 304,349 | 2,200 | SH | DFND | 6 | 2,200 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 45,099 | 326 | SH | SOLE | 0 | 0 | 326 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 216,760 | 21,504 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 21,504 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 9,324 | 925 | SH | DFND | 6 | 925 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 868,223 | 17,034 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 17,034 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 20,541 | 403 | SH | DFND | 6 | 403 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 20,247 | 398 | SH | SOLE | 0 | 0 | 398 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 989,836 | 14,427 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14,427 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 157,255 | 2,292 | SH | DFND | 6 | 2,292 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 541,111 | 1,884 | SH | DFND | 6 | 1,884 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 90,758 | 316 | SH | SOLE | 0 | 0 | 316 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 146,419 | 1,177 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,177 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 1,312,793 | 10,553 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 10,553 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 1,990 | 16 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 875,154 | 7,035 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,035 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 111,214 | 894 | SH | DFND | 6 | 894 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 6,543,844 | 83,574 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 83,574 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 573,626 | 7,326 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 7,326 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 213,602 | 2,728 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 2,728 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 147,047 | 1,878 | SH | DFND | 6 | 1,878 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 31,163 | 398 | SH | SOLE | 0 | 0 | 398 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 748,439 | 61,197 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 61,197 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 5,381 | 440 | SH | DFND | 6 | 440 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 528,109 | 12,586 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 12,586 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 252 | 6 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 28,910 | 689 | SH | DFND | 6 | 689 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 126,435 | 572 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 572 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 410,913 | 1,859 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 1,859 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 250,660 | 1,134 | SH | DFND | 6 | 1,134 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1,333,313 | 6,032 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,032 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 287,096 | 13,816 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 13,816 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 163,331 | 7,860 | SH | DFND | 6 | 7,860 | 0 | 0 | ||
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 71,693 | 11,582 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 11,582 | ||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 76 | 4 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 201,826 | 10,673 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,673 | ||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 7,243 | 383 | SH | DFND | 6 | 383 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 145,433 | 1,158 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 1,158 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 2,050,257 | 16,325 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,325 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 258,845 | 2,061 | SH | DFND | 6 | 2,061 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 139,656 | 1,112 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,112 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 357,658 | 42,684 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 42,684 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 33,583 | 3,998 | SH | DFND | 6 | 3,998 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 115,463 | 1,130 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,130 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 956,711 | 9,363 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 9,363 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 648,026 | 6,342 | SH | DFND | 6 | 6,342 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 168,072 | 503 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 503 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,002 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 97,235 | 291 | SH | DFND | 6 | 291 | 0 | 0 | ||
ALKALINE WTR CO INC | COM NEW | 01643A207 | 70,935 | 443,345 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 443,345 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 344,741 | 3,748 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 3,748 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 22,995 | 250 | SH | DFND | 6 | 250 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 7,022,621 | 65,798 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 65,798 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 37,569 | 352 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 352 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 2,348 | 22 | SH | DFND | 6 | 22 | 0 | 0 | ||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 492,661 | 99,729 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 99,729 | ||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 20 | 4 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4 | |||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 7,311 | 1,480 | SH | DFND | 6 | 1,480 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,501,476 | 13,550 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 13,550 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 258,340 | 2,331 | SH | DFND | 6 | 2,331 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 134,856 | 1,217 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,217 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 376,921 | 14,787 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 14,787 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 30,664 | 1,203 | SH | DFND | 6 | 1,203 | 0 | 0 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 2,926,248 | 18,758 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,758 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 165,360 | 1,060 | SH | DFND | 6 | 1,060 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 218,974 | 2,111 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,111 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 44,877,125 | 432,634 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 432,634 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,633,240 | 34,935 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 34,935 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 3,894,335 | 37,543 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 37,543 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,182,937 | 11,404 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 11,404 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 24,648 | 237 | SH | SOLE | 0 | 0 | 237 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 27,385 | 264 | SH | SOLE | 0 | 0 | 264 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,413,486 | 23,267 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,267 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,061,115 | 19,870 | SH | DFND | 6 | 19,870 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 891,488 | 8,572 | SH | DFND | 6 | 8,572 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 50,708 | 14,827 | SH | DFND | 6 | 14,827 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,501,418 | 33,649 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 33,649 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,658,462 | 104,403 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 104,403 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 974,731 | 21,845 | SH | DFND | 6 | 21,845 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 714,678 | 16,017 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,017 | |||
ALTUS POWER INC | COM CL A | 02217A102 | 326,652 | 59,608 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 59,608 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 215,050 | 2,082 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,082 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 2,091,932 | 20,253 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 20,253 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,311,886 | 12,701 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 12,701 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 112,380 | 1,088 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,088 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 2,597,744 | 25,150 | SH | DFND | 6 | 25,150 | 0 | 0 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 42,909 | 15,216 | SH | DFND | 6 | 15,216 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 400,223 | 35,169 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 35,169 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 65,878 | 5,789 | SH | DFND | 6 | 5,789 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 26,493 | 2,328 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,328 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 7,444,054 | 77,518 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 77,518 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 692,376 | 7,210 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 7,210 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 503,197 | 5,240 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 5,240 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 95,838 | 998 | SH | DFND | 6 | 998 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 130,194 | 1,507 | SH | DFND | 6 | 1,507 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 136,064 | 1,575 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,575 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 1,210,606 | 82,075 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 82,075 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 38,498 | 2,610 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,610 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 18,084 | 1,226 | SH | DFND | 6 | 1,226 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2,237,353 | 24,589 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,589 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 433,801 | 4,768 | SH | DFND | 6 | 4,768 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 161,508 | 1,775 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,775 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3,270,958 | 19,830 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 19,830 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 260,291 | 1,578 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 1,578 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 4,124 | 25 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 4,662,477 | 28,266 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 28,266 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 678,958 | 4,116 | SH | DFND | 6 | 4,116 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 238,383 | 1,962 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 1,962 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 675,783 | 5,562 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,562 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 180,366 | 1,484 | SH | DFND | 6 | 1,484 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 48,181 | 1,532 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 1,532 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 3,186,042 | 101,305 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 101,305 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 198,610 | 6,315 | SH | DFND | 6 | 6,315 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,432,389 | 28,443 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 28,443 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 17,979 | 357 | SH | SOLE | 0 | 0 | 357 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 291,214 | 5,783 | SH | DFND | 6 | 5,783 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 579,304 | 2,835 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 2,835 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 337,365 | 1,651 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 1,651 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 363,951 | 1,781 | SH | DFND | 6 | 1,781 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 126,895 | 621 | SH | SOLE | 0 | 0 | 621 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 483,271 | 3,299 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | 3,299 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 15,088 | 103 | SH | SOLE | 0 | 0 | 103 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 95,806 | 654 | SH | DFND | 6 | 654 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 42,362 | 1,489 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 1,489 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 1,166,991 | 41,019 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 41,019 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 156,219 | 5,491 | SH | DFND | 6 | 5,491 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,180,945 | 3,853 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 3,853 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 63,139 | 206 | SH | SOLE | 0 | 0 | 206 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,221,206 | 7,247 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,247 | ||
