The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ABM INDUSTRIES INC CMN | COM | 000957100 | 260,000 | 5,869 | SH | SOLE | 0 | 5,869 | 0 | 0 | |
ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC. CMN | COM | 00166B105 | 18,000 | 333 | SH | SOLE | 0 | 333 | 0 | 0 | |
AMN HEALTHCARE SERVICES, INC. CMN | COM | 001744101 | 231,000 | 2,384 | SH | SOLE | 0 | 2,384 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC CMN | COM | 00287Y109 | 2,410,000 | 21,394 | SH | SOLE | 0 | 21,394 | 0 | 0 | |
ABCELLERA BIOLOGICS INC CMN | COM | 00288U106 | 133,000 | 6,029 | SH | SOLE | 0 | 6,029 | 0 | 0 | |
ACCOLADE, INC. CMN | COM | 00437E102 | 284,000 | 5,225 | SH | SOLE | 0 | 5,225 | 0 | 0 | |
ACI WORLDWIDE, INC. CMN | COM | 004498101 | 113,000 | 3,037 | SH | SOLE | 0 | 3,037 | 0 | 0 | |
ACUITY BRANDS, INC. CMN | COM | 00508Y102 | 43,000 | 229 | SH | SOLE | 0 | 229 | 0 | 0 | |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC CMN | COM | 00737L103 | 28,000 | 786 | SH | SOLE | 0 | 786 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. CMN | COM | 00751Y106 | 535,000 | 2,607 | SH | SOLE | 0 | 2,607 | 0 | 0 | |
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS, INC. CMN | COM | 007800105 | 124,000 | 2,571 | SH | SOLE | 0 | 2,571 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. CMN | COM | 007903107 | 7,485,000 | 79,682 | SH | SOLE | 0 | 79,682 | 0 | 0 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC CMN | COM | 008252108 | 45,000 | 295 | SH | SOLE | 0 | 295 | 0 | 0 | |
AGNICO-EAGLE MINES LIMITED CMN | COM | 008474108 | 1,059,000 | 17,520 | SH | SOLE | 0 | 17,520 | 0 | 0 | |
AGILYSYS, INC. CMN | COM | 00847J105 | 36,000 | 639 | SH | SOLE | 0 | 639 | 0 | 0 | |
AGREE REALTY CORPORATION CMN | COM | 008492100 | 162,000 | 2,303 | SH | SOLE | 0 | 2,303 | 0 | 0 | |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC CMN | COM | 009158106 | 284,000 | 986 | SH | SOLE | 0 | 986 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. CMN | COM | 00971T101 | 1,132,000 | 9,710 | SH | SOLE | 0 | 9,710 | 0 | 0 | |
ALARM.COM HOLDINGS, INC. CMN | COM | 011642105 | 47,000 | 553 | SH | SOLE | 0 | 553 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC(DEL HLDG) CMN | COM | 011659109 | 596,000 | 9,883 | SH | SOLE | 0 | 9,883 | 0 | 0 | |
ALBEMARLE CORP CMN | COM | 012653101 | 341,000 | 2,023 | SH | SOLE | 0 | 2,023 | 0 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS, INC. CMN | COM | 015351109 | 3,414,000 | 18,585 | SH | SOLE | 0 | 18,585 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED SPONSORED ADR CMN | COM | 01609W102 | 6,837,000 | 30,149 | SH | SOLE | 0 | 30,149 | 0 | 0 | |
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY CMN | COM | 01748X102 | 693,000 | 3,574 | SH | SOLE | 0 | 3,574 | 0 | 0 | |
ALLOGENE THERAPEUTICS, INC. CMN | COM | 019770106 | 107,000 | 4,097 | SH | SOLE | 0 | 4,097 | 0 | 0 | |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOL INC CMN | COM | 01988P108 | 336,000 | 18,164 | SH | SOLE | 0 | 18,164 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORPORATION COMMON STOCK | COM | 020002101 | 574,000 | 4,397 | SH | SOLE | 0 | 4,397 | 0 | 0 | |
ALLY FINANCIAL INC. CMN | COM | 02005N100 | 127,000 | 2,553 | SH | SOLE | 0 | 2,553 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. CMN | COM | 02043Q107 | 452,000 | 2,664 | SH | SOLE | 0 | 2,664 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC. CMN CLASS C | COM | 02079K107 | 4,810,000 | 1,919 | SH | SOLE | 0 | 1,919 | 0 | 0 | |
ALTAIR ENGINEERING INC. CMN CLASS A | COM | 021369103 | 242,000 | 3,505 | SH | SOLE | 0 | 3,505 | 0 | 0 | |
ALTERYX, INC. CMN CLASS A | COM | 02156B103 | 626,000 | 7,275 | SH | SOLE | 0 | 7,275 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP, INC. CMN | COM | 02209S103 | 474,000 | 9,939 | SH | SOLE | 0 | 9,939 | 0 | 0 | |
AMAZON.COM INC CMN | COM | 023135106 | 7,386,000 | 2,147 | SH | SOLE | 0 | 2,147 | 0 | 0 | |
AMEDISYS INC CMN | COM | 023436108 | 288,000 | 1,177 | SH | SOLE | 0 | 1,177 | 0 | 0 | |
AMERICAN ASSETS TRUST, INC. CMN | COM | 024013104 | 19,000 | 522 | SH | SOLE | 0 | 522 | 0 | 0 | |
AMERICAN CAMPUS CMNTYS, INC CMN | COM | 024835100 | 137,000 | 2,930 | SH | SOLE | 0 | 2,930 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO. CMN | COM | 025816109 | 1,998,000 | 12,095 | SH | SOLE | 0 | 12,095 | 0 | 0 | |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC CMN | COM | 025932104 | 123,000 | 983 | SH | SOLE | 0 | 983 | 0 | 0 | |
AMERICOLD REALTY TRUST CMN | COM | 03064D108 | 366,000 | 9,681 | SH | SOLE | 0 | 9,681 | 0 | 0 | |
AMERIS BANCORP CMN | COM | 03076K108 | 75,000 | 1,472 | SH | SOLE | 0 | 1,472 | 0 | 0 | |
AMETEK INC (NEW) CMN | COM | 031100100 | 301,000 | 2,253 | SH | SOLE | 0 | 2,253 | 0 | 0 | |
AMGEN INC. CMN | COM | 031162100 | 2,150,000 | 8,822 | SH | SOLE | 0 | 8,822 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP CL-A (NEW) CMN CLASS A | COM | 032095101 | 1,199,000 | 17,525 | SH | SOLE | 0 | 17,525 | 0 | 0 | |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. CMN | COM | 03209R103 | 27,000 | 1,338 | SH | SOLE | 0 | 1,338 | 0 | 0 | |
AMYRIS, INC. CMN | COM | 03236M200 | 29,000 | 1,765 | SH | SOLE | 0 | 1,765 | 0 | 0 | |
ANAPTYSBIO, INC. CMN | COM | 032724106 | 66,000 | 2,536 | SH | SOLE | 0 | 2,536 | 0 | 0 | |
ANGIODYNAMICS, INC. CMN | COM | 03475V101 | 36,000 | 1,324 | SH | SOLE | 0 | 1,324 | 0 | 0 | |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPONSORED ADR CMN | COM | 03524A108 | 1,185,000 | 16,457 | SH | SOLE | 0 | 16,457 | 0 | 0 | |
ANSYS, INC. CMN | COM | 03662Q105 | 350,000 | 1,009 | SH | SOLE | 0 | 1,009 | 0 | 0 | |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CMN CLASS A | COM | 03768E105 | 3,026,000 | 48,655 | SH | SOLE | 0 | 48,655 | 0 | 0 | |
APPLE INC. CMN | COM | 037833100 | 7,493,000 | 54,707 | SH | SOLE | 0 | 54,707 | 0 | 0 | |
APTARGROUP, INC. CMN | COM | 038336103 | 473,000 | 3,356 | SH | SOLE | 0 | 3,356 | 0 | 0 | |
ARCH RESOURCES, INC. CMN | COM | 03940R107 | 134,000 | 2,352 | SH | SOLE | 0 | 2,352 | 0 | 0 | |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY CMN | COM | 039483102 | 1,811,000 | 29,882 | SH | SOLE | 0 | 29,882 | 0 | 0 | |
ARCONIC CORPORATION CMN | COM | 03966V107 | 36,000 | 1,002 | SH | SOLE | 0 | 1,002 | 0 | 0 | |
ARCUS BIOSCIENCES, INC. CMN | COM | 03969F109 | 134,000 | 4,874 | SH | SOLE | 0 | 4,874 | 0 | 0 | |
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC. CMN | COM | 03969T109 | 31,000 | 906 | SH | SOLE | 0 | 906 | 0 | 0 | |
ARENA PHARMACEUTICALS, INC. CMN | COM | 040047607 | 324,000 | 4,744 | SH | SOLE | 0 | 4,744 | 0 | 0 | |
ARISTA NETWORKS, INC. CMN | COM | 040413106 | 1,429,000 | 3,943 | SH | SOLE | 0 | 3,943 | 0 | 0 | |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 534,000 | 6,446 | SH | SOLE | 0 | 6,446 | 0 | 0 | |
ARVINAS, INC. CMN | COM | 04335A105 | 83,000 | 1,081 | SH | SOLE | 0 | 1,081 | 0 | 0 | |
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC. CMN | COM | 044186104 | 73,000 | 838 | SH | SOLE | 0 | 838 | 0 | 0 | |
ASSURANT, INC. CMN | COM | 04621X108 | 66,000 | 420 | SH | SOLE | 0 | 420 | 0 | 0 | |
AT HOME GROUP INC. CMN | COM | 04650Y100 | 584,000 | 15,839 | SH | SOLE | 0 | 15,839 | 0 | 0 | |
ATKORE INC CMN | COM | 047649108 | 157,000 | 2,211 | SH | SOLE | 0 | 2,211 | 0 | 0 | |
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS CMN | COM | 049164205 | 33,000 | 487 | SH | SOLE | 0 | 487 | 0 | 0 | |
ATRICURE, INC CMN | COM | 04963C209 | 208,000 | 2,620 | SH | SOLE | 0 | 2,620 | 0 | 0 | |
AUTODESK, INC. CMN | COM | 052769106 | 2,374,000 | 8,134 | SH | SOLE | 0 | 8,134 | 0 | 0 | |
AUTOHOME INC. ADR CMN | COM | 05278C107 | 801,000 | 12,523 | SH | SOLE | 0 | 12,523 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC CMN | COM | 053015103 | 1,343,000 | 6,761 | SH | SOLE | 0 | 6,761 | 0 | 0 | |
AVALONBAY COMMUNITIES INC CMN | COM | 053484101 | 1,185,000 | 5,680 | SH | SOLE | 0 | 5,680 | 0 | 0 | |
AVANTOR FUNDING, INC. CMN | COM | 05352A100 | 865,000 | 24,366 | SH | SOLE | 0 | 24,366 | 0 | 0 | |
AVERY DENNISON CORPORATION CMN | COM | 053611109 | 354,000 | 1,683 | SH | SOLE | 0 | 1,683 | 0 | 0 | |
AVID BIOSERVICES, INC. CMN | COM | 05368M106 | 124,000 | 4,839 | SH | SOLE | 0 | 4,839 | 0 | 0 | |
AVIS BUDGET GROUP, INC. CMN | COM | 053774105 | 36,000 | 463 | SH | SOLE | 0 | 463 | 0 | 0 | |
AVISTA CORPORATION CMN | COM | 05379B107 | 75,000 | 1,749 | SH | SOLE | 0 | 1,749 | 0 | 0 | |
AVITA MEDICAL, INC. CMN | COM | 05380C102 | 20,000 | 959 | SH | SOLE | 0 | 959 | 0 | 0 | |
AXSOME THERAPEUTICS, INC. CMN | COM | 05464T104 | 53,000 | 786 | SH | SOLE | 0 | 786 | 0 | 0 | |
AXONICS INC CMN | COM | 05465P101 | 361,000 | 5,694 | SH | SOLE | 0 | 5,694 | 0 | 0 | |
AZEK COMPANY INC. (THE) CMN | COM | 05478C105 | 119,000 | 2,808 | SH | SOLE | 0 | 2,808 | 0 | 0 | |
AZUL S.A. SPONSORED ADR CMN | COM | 05501U106 | 147,000 | 5,563 | SH | SOLE | 0 | 5,563 | 0 | 0 | |
B&G FOODS, INC. CMN | COM | 05508R106 | 164,000 | 4,996 | SH | SOLE | 0 | 4,996 | 0 | 0 | |
BCE INC. CMN | COM | 05534B760 | 552,000 | 11,193 | SH | SOLE | 0 | 11,193 | 0 | 0 | |
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. CMN | COM | 05550J101 | 143,000 | 3,010 | SH | SOLE | 0 | 3,010 | 0 | 0 | |
BALL CORPORATION CMN | COM | 058498106 | 986,000 | 12,169 | SH | SOLE | 0 | 12,169 | 0 | 0 | |
BALLY'S CORP CMN | COM | 05875B106 | 50,000 | 926 | SH | SOLE | 0 | 926 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER-CHILE ADR CMN | COM | 05965X109 | 80,000 | 4,031 | SH | SOLE | 0 | 4,031 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER (MEX) SA INST BAN MUL GRUPO FIN SANTAN MEXICO SPONSORED ADR CMN | COM | 05969B103 | 29,000 | 4,594 | SH | SOLE | 0 | 4,594 | 0 | 0 | |
BANDWIDTH INC. CMN CLASS A | COM | 05988J103 | 43,000 | 310 | SH | SOLE | 0 | 310 | 0 | 0 | |
BANK OF MONTREAL CMN | COM | 063671101 | 961,000 | 9,368 | SH | SOLE | 0 | 9,368 | 0 | 0 | |
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) CMN | COM | 064149107 | 514,000 | 7,895 | SH | SOLE | 0 | 7,895 | 0 | 0 | |
BAOZUN INC. SPONSORED ADR CMN | COM | 06684L103 | 19,000 | 534 | SH | SOLE | 0 | 534 | 0 | 0 | |
BARRICK GOLD CORPORATION CMN | COM | 067901108 | 97,000 | 4,707 | SH | SOLE | 0 | 4,707 | 0 | 0 | |
BAUSCH HEALTH COS INC CMN | COM | 071734107 | 85,000 | 2,912 | SH | SOLE | 0 | 2,912 | 0 | 0 | |
BAXTER INTERNATIONAL INC CMN | COM | 071813109 | 1,004,000 | 12,476 | SH | SOLE | 0 | 12,476 | 0 | 0 | |
BEAM THERAPEUTICS INC CMN | COM | 07373V105 | 2,075,000 | 16,122 | SH | SOLE | 0 | 16,122 | 0 | 0 | |
BECTON, DICKINSON AND COMPANY CMN | COM | 075887109 | 1,293,000 | 5,317 | SH | SOLE | 0 | 5,317 | 0 | 0 | |
BELLRING BRANDS, INC. CMN CLASS A | COM | 079823100 | 49,000 | 1,567 | SH | SOLE | 0 | 1,567 | 0 | 0 | |
BENEFITFOCUS, INC. CMN | COM | 08180D106 | 23,000 | 1,641 | SH | SOLE | 0 | 1,641 | 0 | 0 | |
W.R. BERKLEY CORPORATION CMN | COM | 084423102 | 138,000 | 1,853 | SH | SOLE | 0 | 1,853 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC. CLASS B | COM | 084670702 | 4,517,000 | 16,252 | SH | SOLE | 0 | 16,252 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC. CMN | COM | 084680107 | 26,000 | 933 | SH | SOLE | 0 | 933 | 0 | 0 | |
BILIBILI, INC. SPONSORED ADR CMN | COM | 090040106 | 1,012,000 | 8,302 | SH | SOLE | 0 | 8,302 | 0 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. CMN | COM | 09061G101 | 1,338,000 | 16,030 | SH | SOLE | 0 | 16,030 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC. CMN | COM | 09062X103 | 3,424,000 | 9,889 | SH | SOLE | 0 | 9,889 | 0 | 0 | |
BIONTECH SE SPONSORED ADR CMN | COM | 09075V102 | 809,000 | 3,614 | SH | SOLE | 0 | 3,614 | 0 | 0 | |
BJ'S RESTAURANTS, INC. CMN | COM | 09180C106 | 46,000 | 933 | SH | SOLE | 0 | 933 | 0 | 0 | |
BLACKBAUD, INC CMN | COM | 09227Q100 | 85,000 | 1,116 | SH | SOLE | 0 | 1,116 | 0 | 0 | |
BLACKLINE, INC. CMN | COM | 09239B109 | 334,000 | 3,005 | SH | SOLE | 0 | 3,005 | 0 | 0 | |
BLACKROCK, INC. CMN | COM | 09247X101 | 2,339,000 | 2,673 | SH | SOLE | 0 | 2,673 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE GROUP INC/THE CMN | COM | 09260D107 | 190,000 | 1,951 | SH | SOLE | 0 | 1,951 | 0 | 0 | |
BLINK CHARGING CO. CMN | COM | 09354A100 | 92,000 | 2,238 | SH | SOLE | 0 | 2,238 | 0 | 0 | |
BLOOM ENERGY CORP CMN CLASS A | COM | 093712107 | 23,000 | 873 | SH | SOLE | 0 | 873 | 0 | 0 | |
BLUCORA INC CMN | COM | 095229100 | 42,000 | 2,449 | SH | SOLE | 0 | 2,449 | 0 | 0 | |
BLUEBIRD BIO INC CMN | COM | 09609G100 | 277,000 | 8,672 | SH | SOLE | 0 | 8,672 | 0 | 0 | |
BLUELINX HLDGS INC CMN | COM | 09624H208 | 67,000 | 1,339 | SH | SOLE | 0 | 1,339 | 0 | 0 | |
BLUEPRINT MEDICINES CORP CMN | COM | 09627Y109 | 63,000 | 715 | SH | SOLE | 0 | 715 | 0 | 0 | |
BOISE CASCADE COMPANY CMN | COM | 09739D100 | 194,000 | 3,331 | SH | SOLE | 0 | 3,331 | 0 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC. CMN | COM | 09857L108 | 1,698,000 | 776 | SH | SOLE | 0 | 776 | 0 | 0 | |
BOOT BARN HOLDINGS, INC. CMN | COM | 099406100 | 330,000 | 3,923 | SH | SOLE | 0 | 3,923 | 0 | 0 | |
BOSTON BEER INC CL A CMN CLASS A | COM | 100557107 | 158,000 | 155 | SH | SOLE | 0 | 155 | 0 | 0 | |
BOSTON PROPERTIES, INC. COMMON STOCK | COM | 101121101 | 384,000 | 3,351 | SH | SOLE | 0 | 3,351 | 0 | 0 | |
BRIDGEBIO PHARMA, INC. CMN | COM | 10806X102 | 124,000 | 2,033 | SH | SOLE | 0 | 2,033 | 0 | 0 | |
BRIGHTSPHERE INVSTMENT GRP INC CMN | COM | 10948W103 | 102,000 | 4,359 | SH | SOLE | 0 | 4,359 | 0 | 0 | |
BRINK'S COMPANY (THE) CMN | COM | 109696104 | 221,000 | 2,874 | SH | SOLE | 0 | 2,874 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY CMN | COM | 110122108 | 3,308,000 | 49,501 | SH | SOLE | 0 | 49,501 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CMN | COM | 112585104 | 1,706,000 | 33,456 | SH | SOLE | 0 | 33,456 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP CMN | COM | 11275Q107 | 123,000 | 1,637 | SH | SOLE | 0 | 1,637 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC. CMN | COM | 11282X103 | 125,000 | 6,595 | SH | SOLE | 0 | 6,595 | 0 | 0 | |
BROWN & BROWN, INC. CMN | COM | 115236101 | 537,000 | 10,108 | SH | SOLE | 0 | 10,108 | 0 | 0 | |
BRUKER CORPORATION CMN | COM | 116794108 | 656,000 | 8,636 | SH | SOLE | 0 | 8,636 | 0 | 0 | |
CAE INC. CMN | COM | 124765108 | 129,000 | 4,181 | SH | SOLE | 0 | 4,181 | 0 | 0 | |
CAI INTERNATIONAL, INC. CMN | COM | 12477X106 | 445,000 | 7,951 | SH | SOLE | 0 | 7,951 | 0 | 0 | |
CBRE GROUP, INC. CMN CLASS A | COM | 12504L109 | 262,000 | 3,051 | SH | SOLE | 0 | 3,051 | 0 | 0 | |
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. CMN | COM | 125269100 | 44,000 | 856 | SH | SOLE | 0 | 856 | 0 | 0 | |
CIT GROUP INC. CMN | COM | 125581801 | 122,000 | 2,358 | SH | SOLE | 0 | 2,358 | 0 | 0 | |
CMC MATERIALS INC CMN | COM | 12571T100 | 128,000 | 848 | SH | SOLE | 0 | 848 | 0 | 0 | |
CTS CORPORATION CMN | COM | 126501105 | 28,000 | 749 | SH | SOLE | 0 | 749 | 0 | 0 | |
CVS HEALTH CORP CMN | COM | 126650100 | 3,291,000 | 39,447 | SH | SOLE | 0 | 39,447 | 0 | 0 | |
CABOT CORP. CMN | COM | 127055101 | 267,000 | 4,694 | SH | SOLE | 0 | 4,694 | 0 | 0 | |
CAESARS ENTERTAINMENT INC CMN | COM | 12769G100 | 381,000 | 3,672 | SH | SOLE | 0 | 3,672 | 0 | 0 | |
CALLAWAY GOLF CMN | COM | 131193104 | 211,000 | 6,255 | SH | SOLE | 0 | 6,255 | 0 | 0 | |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC. CMN REG OFFER 23239401 TORONTO WHEN ISSUED | COM | 135086106 | 437,000 | 9,993 | SH | SOLE | 0 | 9,993 | 0 | 0 | |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CMN | COM | 136069101 | 2,164,000 | 19,005 | SH | SOLE | 0 | 19,005 | 0 | 0 | |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CMN | COM | 136375102 | 753,000 | 7,135 | SH | SOLE | 0 | 7,135 | 0 | 0 | |
CANADIAN SOLAR INC CMN | COM | 136635109 | 339,000 | 7,569 | SH | SOLE | 0 | 7,569 | 0 | 0 | |
CANOPY GROWTH CORPORATION CMN | COM | 138035100 | 187,000 | 7,717 | SH | SOLE | 0 | 7,717 | 0 | 0 | |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CMN | COM | 14040H105 | 1,044,000 | 6,747 | SH | SOLE | 0 | 6,747 | 0 | 0 | |
CARDINAL HEALTH, INC. CMN | COM | 14149Y108 | 423,000 | 7,409 | SH | SOLE | 0 | 7,409 | 0 | 0 | |
CARLISLE COS INC CMN | COM | 142339100 | 23,000 | 120 | SH | SOLE | 0 | 120 | 0 | 0 | |
CARLYLE GROUP INC/THE CMN | COM | 14316J108 | 501,000 | 10,785 | SH | SOLE | 0 | 10,785 | 0 | 0 | |
CARPENTER TECHNOLOGY INC CMN | COM | 144285103 | 55,000 | 1,379 | SH | SOLE | 0 | 1,379 | 0 | 0 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION CMN | COM | 14448C104 | 2,579,000 | 53,065 | SH | SOLE | 0 | 53,065 | 0 | 0 | |
CARS.COM INC. CMN | COM | 14575E105 | 43,000 | 2,993 | SH | SOLE | 0 | 2,993 | 0 | 0 | |
CARTER'S, INC. CMN | COM | 146229109 | 39,000 | 380 | SH | SOLE | 0 | 380 | 0 | 0 | |
CARVANA CO. CMN CLASS A | COM | 146869102 | 2,355,000 | 7,802 | SH | SOLE | 0 | 7,802 | 0 | 0 | |
CASEY'S GENERAL STORES,INC CMN | COM | 147528103 | 525,000 | 2,698 | SH | SOLE | 0 | 2,698 | 0 | 0 | |
CASTLE BIOSCIENCES INC CMN | COM | 14843C105 | 31,000 | 416 | SH | SOLE | 0 | 416 | 0 | 0 | |
CATALENT, INC. CMN | COM | 148806102 | 550,000 | 5,089 | SH | SOLE | 0 | 5,089 | 0 | 0 | |
CEDAR FAIR, L.P. CMN | COM | 150185106 | 53,000 | 1,191 | SH | SOLE | 0 | 1,191 | 0 | 0 | |
CELANESE CORPORATION COMMON STOCK | COM | 150870103 | 740,000 | 4,881 | SH | SOLE | 0 | 4,881 | 0 | 0 | |
CELLDEX THERAPEUTICS, INC. CMN | COM | 15117B202 | 330,000 | 9,861 | SH | SOLE | 0 | 9,861 | 0 | 0 | |
CENTENE CORPORATION CMN | COM | 15135B101 | 855,000 | 11,724 | SH | SOLE | 0 | 11,724 | 0 | 0 | |
CERENCE, INC. CMN | COM | 156727109 | 541,000 | 5,068 | SH | SOLE | 0 | 5,068 | 0 | 0 | |
CERNER CORPORATION CMN | COM | 156782104 | 399,000 | 5,102 | SH | SOLE | 0 | 5,102 | 0 | 0 | |
CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG INC CMN | COM | 15678U128 | 217,000 | 8,478 | SH | SOLE | 0 | 8,478 | 0 | 0 | |
CHART INDUSTRIES, INC. CMN | COM | 16115Q308 | 43,000 | 295 | SH | SOLE | 0 | 295 | 0 | 0 | |
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. CMN | COM | 16119P108 | 4,196,000 | 5,816 | SH | SOLE | 0 | 5,816 | 0 | 0 | |
THE CHEF'S WAREHOUSE INC CMN | COM | 163086101 | 42,000 | 1,306 | SH | SOLE | 0 | 1,306 | 0 | 0 | |
CHENIERE ENERGY, INC. CMN | COM | 16411R208 | 811,000 | 9,352 | SH | SOLE | 0 | 9,352 | 0 | 0 | |
CHILDREN'S PLACE INC (THE) INC | COM | 168905107 | 150,000 | 1,615 | SH | SOLE | 0 | 1,615 | 0 | 0 | |
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED CMN | COM | 171484108 | 40,000 | 203 | SH | SOLE | 0 | 203 | 0 | 0 | |
CIENA CORPORATION CMN | COM | 171779309 | 986,000 | 17,328 | SH | SOLE | 0 | 17,328 | 0 | 0 | |
CIMAREX ENERGY CO. CMN | COM | 171798101 | 391,000 | 5,394 | SH | SOLE | 0 | 5,394 | 0 | 0 | |
CINCINNATI BELL INC. CMN | COM | 171871502 | 95,000 | 6,135 | SH | SOLE | 0 | 6,135 | 0 | 0 | |
CINCINNATI FINANCIAL CRP CMN | COM | 172062101 | 219,000 | 1,880 | SH | SOLE | 0 | 1,880 | 0 | 0 | |
CIRRUS LOGIC COMMON STOCK | COM | 172755100 | 578,000 | 6,792 | SH | SOLE | 0 | 6,792 | 0 | 0 | |
CINTAS CORPORATION CMN | COM | 172908105 | 1,954,000 | 5,114 | SH | SOLE | 0 | 5,114 | 0 | 0 | |
CLOROX CO (THE) (DELAWARE) CMN | COM | 189054109 | 888,000 | 4,935 | SH | SOLE | 0 | 4,935 | 0 | 0 | |
COGNEX CORPORATION CMN | COM | 192422103 | 184,000 | 2,189 | SH | SOLE | 0 | 2,189 | 0 | 0 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CLASS A | COM | 192446102 | 1,169,000 | 16,884 | SH | SOLE | 0 | 16,884 | 0 | 0 | |
COHERENT INC. CMN | COM | 192479103 | 392,000 | 1,483 | SH | SOLE | 0 | 1,483 | 0 | 0 | |
COLFAX CORPORATION CMN | COM | 194014106 | 24,000 | 519 | SH | SOLE | 0 | 519 | 0 | 0 | |
COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. CMN | COM | 197236102 | 148,000 | 3,838 | SH | SOLE | 0 | 3,838 | 0 | 0 | |
COMMSCOPE HLDG CO INC | COM | 20337X109 | 182,000 | 8,544 | SH | SOLE | 0 | 8,544 | 0 | 0 | |
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. SPONS ADR | COM | 204429104 | 25,000 | 1,251 | SH | SOLE | 0 | 1,251 | 0 | 0 | |
CONMED CORPORATION CMN | COM | 207410101 | 188,000 | 1,370 | SH | SOLE | 0 | 1,370 | 0 | 0 | |
CONN'S, INC. CMN | COM | 208242107 | 69,000 | 2,693 | SH | SOLE | 0 | 2,693 | 0 | 0 | |
CONOCOPHILLIPS CMN | COM | 20825C104 | 553,000 | 9,076 | SH | SOLE | 0 | 9,076 | 0 | 0 | |
CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC. CMN | COM | 210373106 | 405,000 | 11,984 | SH | SOLE | 0 | 11,984 | 0 | 0 | |
CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.B. DE C.V SPONSORED ADR CMN | COM | 21240E105 | 76,000 | 3,949 | SH | SOLE | 0 | 3,949 | 0 | 0 | |
CORSAIR GAMING, INC. CMN | COM | 22041X102 | 266,000 | 7,997 | SH | SOLE | 0 | 7,997 | 0 | 0 | |
CORTEVA, INC. CMN | COM | 22052L104 | 119,000 | 2,674 | SH | SOLE | 0 | 2,674 | 0 | 0 | |
COUSINS PROPERTIES INCORPORATED CMN | COM | 222795502 | 60,000 | 1,631 | SH | SOLE | 0 | 1,631 | 0 | 0 | |
COVANTA HOLDING CORP CMN | COM | 22282E102 | 126,000 | 7,131 | SH | SOLE | 0 | 7,131 | 0 | 0 | |
