The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 2 27 SH   SOLE   0 0 27
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 218 3,413 SH   SOLE   0 0 3,413
LENNAR CORP CL B 526057302 0 10 SH   SOLE   0 0 10
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,090 5,463 SH   SOLE   0 0 5,463
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 2 38 SH   SOLE   0 0 38
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT COM 95766A101 123 8,487 PRN   SOLE   0 0 8,487
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTTE 78355W817 14 90 SH   SOLE   0 0 90
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTHC 78355W841 30 164 SH   SOLE   0 0 164
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU VA 78355W304 46 706 SH   SOLE   0 0 706
RYDEX ETF TRUST GUG S&P MC400 PG 78355W601 12 78 SH   SOLE   0 0 78
FERRARI N V COM N3167Y103 12 100 SH   SOLE   0 0 100
PINNACLE ENTMT INC NEW COM 72348Y105 31 1,016 SH   SOLE   0 0 1,016
PROLOGIS INC COM 74340W103 16 247 SH   SOLE   0 0 247
L BRANDS INC COM 501797104 15 400 SH   SOLE   0 0 400
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306 35 575 SH   SOLE   0 0 575
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 3 90 SH   SOLE   0 0 90
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG FRNTR MKT 18383Q838 0 2 SH   SOLE   0 0 2
FITBIT INC CL A 33812L102 0 15 SH   SOLE   0 0 15
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 12 749 SH   SOLE   0 0 749
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 236 4,000 SH   SOLE   0 0 4,000
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG MULTI ASSET 18383M506 0 3 SH   SOLE   0 0 3
CRONOS GROUP INC COM 22717L101 1 120 SH   SOLE   0 0 120
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 0 1 SH   SOLE   0 0 1
CALERES INC COM 129500104 27 800 SH   SOLE   0 0 800
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 131 1,195 SH   SOLE   0 0 1,195
BROADCOM LTD SHS Y09827109 49 208 SH   SOLE   0 0 208
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 11 200 SH   SOLE   0 0 200
AIMMUNE THERAPEUTICS INC COM 00900T107 6 200 SH   SOLE   0 0 200
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 25 150 SH   SOLE   0 0 150
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 5 100 SH   SOLE   0 0 100
TIER REIT INC COM NEW 88650V208 25 1,359 SH   SOLE   0 0 1,359
INVESCO HIGH INCOME TR II COM 46131F101 153 11,057 PRN   SOLE   0 0 11,057
INVESCO MUN TR COM 46131J103 783 67,000 PRN   SOLE   0 0 67,000
INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL SH BEN INT 46132E103 90 8,474 PRN   SOLE   0 0 8,474
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 38 1,793 PRN   SOLE   0 0 1,793
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR SH BEN INT 746922103 22 1,870 PRN   SOLE   0 0 1,870
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 109 15,276 PRN   SOLE   0 0 15,276
PIMCO MUNICIPAL INCOME FD COM 72200R107 288 23,000 PRN   SOLE   0 0 23,000
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 4 200 PRN   SOLE   0 0 200
INVESCO MUNI INCOME OPP TRST COM 46132X101 121 16,343 PRN   SOLE   0 0 16,343
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC COM SH BEN INT 67070X101 49 3,432 PRN   SOLE   0 0 3,432
NUVEEN MISSOURI QLT MUN INC COM 67060Q108 160 11,812 PRN   SOLE   0 0 11,812
MEXICO FD INC COM 592835102 1 92 PRN   SOLE   0 0 92
MEXICO EQUITY & INCOME FD COM 592834105 39 3,566 PRN   SOLE   0 0 3,566
BLACKROCK MUNIVEST FD INC COM 09253R105 1,098 123,912 PRN   SOLE   0 0 123,912
BLACKROCK MUNIY QUALITY FD I COM 09254G108 26 2,169 PRN   SOLE   0 0 2,169
WESTERN ASST MNGD MUN FD INC COM 95766M105 26 2,005 PRN   SOLE   0 0 2,005
MFS MUN INCOME TR SH BEN INT 552738106 7 1,000 PRN   SOLE   0 0 1,000
BARINGS CORPORATE INVS COM 06759X107 27 1,800 PRN   SOLE   0 0 1,800
NUVEEN REAL ASSET INM AND GW COM 67074Y105 122 7,537 PRN   SOLE   0 0 7,537
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 14 1,398 PRN   SOLE   0 0 1,398
NEW AMER HIGH INCOME FD INC COM NEW 641876800 38 4,395 PRN   SOLE   0 0 4,395
PIONEER DIV HIGH INCOME TRUS COM 723653101 24 1,600 PRN   SOLE   0 0 1,600
WESTERN ASSET HIGH INCM FD I COM 95766J102 72 10,913 PRN   SOLE   0 0 10,913
GENERAL AMERN INVS INC COM 368802104 14 412 PRN   SOLE   0 0 412
FIRST TR MLP & ENERGY INCOME COM 33739B104 41 3,320 PRN   SOLE   0 0 3,320
EATON VANCE MUNI INCOME TRUS SH BEN INT 27826U108 49 4,155 PRN   SOLE   0 0 4,155
WESTERN ASSET GLB HI INCOME COM 95766B109 38 4,000 PRN   SOLE   0 0 4,000
MFS HIGH INCOME MUN TR SH BEN INT 59318D104 5 1,000 PRN   SOLE   0 0 1,000
MFS HIGH YIELD MUN TR SH BEN INT 59318E102 436 97,868 PRN   SOLE   0 0 97,868
MFS INTERMEDIATE HIGH INC FD SH BEN INT 59318T109 14 5,002 PRN   SOLE   0 0 5,002
BLACKROCK MUN INCOME TR SH BEN INT 09248F109 529 41,011 PRN   SOLE   0 0 41,011
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T COM 09251A104 83 9,550 PRN   SOLE   0 0 9,550
BLACKROCK RES & COMM STRAT T SHS 09257A108 10 1,140 PRN   SOLE   0 0 1,140
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUNI COM 01864U106 134 10,679 PRN   SOLE   0 0 10,679
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 15 1,012 PRN   SOLE   0 0 1,012
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 13 102 SH   SOLE   0 0 102
ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC COM 98986X109 1 100 SH   SOLE   0 0 100
ZOETIS INC CL A 98978V103 14 166 SH   SOLE   0 0 166
ZYNGA INC CL A 98986T108 1 300 SH   SOLE   0 0 300
ZIONS BANCORPORATION COM 989701107 2 29 SH   SOLE   0 0 29
ZOGENIX INC COM NEW 98978L204 8 200 SH   SOLE   0 0 200
ZAGG INC COM 98884U108 4 300 SH   SOLE   0 0 300
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 2 998 SH   SOLE   0 0 998
ISHARES TR EXPONENTIAL TECH 46434V381 1 21 SH   SOLE   0 0 21
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 360 4,824 SH   SOLE   0 0 4,824
SPDR SERIES TRUST NYSE TECH ETF 78464A102 15 172 SH   SOLE   0 0 172
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 3,065 30,260 SH   SOLE   0 0 30,260
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 3,645 44,773 SH   SOLE   0 0 44,773
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 512 10,140 SH   SOLE   0 0 10,140
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 16 522 SH   SOLE   0 0 522
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 1,875 35,632 SH   SOLE   0 0 35,632
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 6,974 106,606 SH   SOLE   0 0 106,606
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 2,590 34,857 SH   SOLE   0 0 34,857
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 4,842 175,616 SH   SOLE   0 0 175,616
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,804 26,759 SH   SOLE   0 0 26,759
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 704 12,359 SH   SOLE   0 0 12,359
SPDR SERIES TRUST S&P HOMEBUILD 78464A888 23 554 SH   SOLE   0 0 554
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 122 2,686 SH   SOLE   0 0 2,686
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 21 234 SH   SOLE   0 0 234
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 301 3,462 SH   SOLE   0 0 3,462
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 71 2,021 SH   SOLE   0 0 2,021
WYNDHAM WORLDWIDE CORP COM 98310W108 8 70 SH   SOLE   0 0 70
WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A 98156Q108 10 265 SH   SOLE   0 0 265
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW COM 948626106 6 100 SH   SOLE   0 0 100
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 5 150 SH   SOLE   0 0 150
WESTAR ENERGY INC COM 95709T100 22 424 SH   SOLE   0 0 424
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC COM NEW 960908309 1 247 SH   SOLE   0 0 247
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 31 1,500 SH   SOLE   0 0 1,500
WALMART INC COM 931142103 450 5,058 SH   SOLE   0 0 5,058
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 17 207 SH   SOLE   0 0 207
WINDSTREAM HLDGS INC COM NEW 97382A200 0 71 SH   SOLE   0 0 71
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 7 46 SH   SOLE   0 0 46
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 185 3,524 SH   SOLE   0 0 3,524
WELLTOWER INC COM 95040Q104 39 725 SH   SOLE   0 0 725
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 382 4,141 SH   SOLE   0 0 4,141
WELBILT INC COM 949090104 4 200 SH   SOLE   0 0 200
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 367 5,611 SH   SOLE   0 0 5,611
ENERGOUS CORP COM 29272C103 14 900 SH   SOLE   0 0 900
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 123 2,575 SH   SOLE   0 0 2,575
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 43 525 SH   SOLE   0 0 525
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 517 11,006 SH   SOLE   0 0 11,006
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 98 810 SH   SOLE   0 0 810
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 6 1,000 SH   SOLE   0 0 1,000
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1,540 10,852 SH   SOLE   0 0 10,852
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 146 1,412 SH   SOLE   0 0 1,412
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 272 2,008 SH   SOLE   0 0 2,008
VANGUARD MUN BD FD INC TAX EXEMPT BD 922907746 168 3,313 SH   SOLE   0 0 3,313
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 49 664 SH   SOLE   0 0 664
VERSUM MATLS INC COM 92532W103 2 50 SH   SOLE   0 0 50
VOYA FINL INC COM 929089100 2 46 SH   SOLE   0 0 46
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 142 1,097 SH   SOLE   0 0 1,097
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1 5 SH   SOLE   0 0 5
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 429 3,921 SH   SOLE   0 0 3,921
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 41 1,462 SH   SOLE   0 0 1,462
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 8 52 SH   SOLE   0 0 52
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 2,994 39,675 SH   SOLE   0 0 39,675
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 69 741 SH   SOLE   0 0 741
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 52 374 SH   SOLE   0 0 374
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 146 1,449 SH   SOLE   0 0 1,449
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 62 406 SH   SOLE   0 0 406
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 71 417 SH   SOLE   0 0 417
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108 5 242 SH   SOLE   0 0 242
INVESCO TR INVT GRADE MUNS COM 46131M106 71 5,851 SH   SOLE   0 0 5,851
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 52 897 SH   SOLE   0 0 897
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 689 9,912 SH   SOLE   0 0 9,912
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 348 6,400 SH   SOLE   0 0 6,400
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 99 2,226 SH   SOLE   0 0 2,226
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 41 305 SH   SOLE   0 0 305
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 10 131 SH   SOLE   0 0 131
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 50 385 SH   SOLE   0 0 385
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 282 1,719 SH   SOLE   0 0 1,719
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 74 504 SH   SOLE   0 0 504
VALE S A ADR 91912E105 8 649 SH   SOLE   0 0 649
MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C COM 57164Y107 5 36 SH   SOLE   0 0 36
VISA INC COM CL A 92826C839 268 2,239 SH   SOLE   0 0 2,239
PROSHARES TR ULTRA FNCLS NEW 74347X633 299 2,425 SH   SOLE   0 0 2,425
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 363 2,887 SH   SOLE   0 0 2,887
UNITED STATES OIL FUND LP UNITS 91232N108 13 1,013 SH   SOLE   0 0 1,013
UNITED STS COMMODITY INDEX F COMM IDX FND 911717106 4,298 100,471 SH   SOLE   0 0 100,471
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 196 3,874 SH   SOLE   0 0 3,874
UNITED RENTALS INC COM 911363109 17 100 SH   SOLE   0 0 100
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 26 703 SH   SOLE   0 0 703
PROSHARES TR PSHS ULTRA UTIL 74347R685 91 2,100 SH   SOLE   0 0 2,100
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 760 7,263 SH   SOLE   0 0 7,263
UNION PAC CORP COM 907818108 293 2,181 SH   SOLE   0 0 2,181
UNITI GROUP INC COM 91325V108 0 24 SH   SOLE   0 0 24
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 131 613 SH   SOLE   0 0 613
UMB FINL CORP COM 902788108 4 52 SH   SOLE   0 0 52
DOMTAR CORP COM NEW 257559203 5 125 SH   SOLE   0 0 125
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 29 423 SH   SOLE   0 0 423
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 32 1,979 SH   SOLE   0 0 1,979
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 9 607 SH   SOLE   0 0 607
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 210 2,018 SH   SOLE   0 0 2,018
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 24 259 SH   SOLE   0 0 259
TWITTER INC COM 90184L102 35 1,200 SH   SOLE   0 0 1,200
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 5 50 SH   SOLE   0 0 50
TITAN PHARMACEUTICALS INC DE COM NEW 888314309 1 800 SH   SOLE   0 0 800
TESLA INC COM 88160R101 59 222 SH   SOLE   0 0 222
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 91 658 SH   SOLE   0 0 658
TAPESTRY INC COM 876030107 12 225 SH   SOLE   0 0 225
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 45 787 SH   SOLE   0 0 787
T MOBILE US INC COM 872590104 5 75 SH   SOLE   0 0 75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 24 116 SH   SOLE   0 0 116
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 2,690 22,070 SH   SOLE   0 0 22,070
TJX COS INC NEW COM 872540109 13 156 SH   SOLE   0 0 156
THOR INDS INC COM 885160101 115 1,000 SH   SOLE   0 0 1,000
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 7 500 SH   SOLE   0 0 500
TARGET CORP COM 87612E106 75 1,077 SH   SOLE   0 0 1,077
TEGNA INC COM 87901J105 46 4,000 SH   SOLE   0 0 4,000
TELLURIAN INC NEW COM 87968A104 39 5,400 SH   SOLE   0 0 5,400
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 1 7 SH   SOLE   0 0 7
TELEFONICA S A SPONSORED ADR 879382208 0 1 SH   SOLE   0 0 1
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 10 400 SH   SOLE   0 0 400
TECH DATA CORP COM 878237106 77 900 SH   SOLE   0 0 900
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 2 7 SH   SOLE   0 0 7
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 29 511 SH   SOLE   0 0 511
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 62 829 SH   SOLE   0 0 829
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGGENHEIM SOLAR 18383Q739 3 118 SH   SOLE   0 0 118
AT&T INC COM 00206R102 1,346 37,753 SH   SOLE   0 0 37,753
SYNTHETIC BIOLOGICS INC COM 87164U102 0 1,000 SH   SOLE   0 0 1,000
STRYKER CORP COM 863667101 174 1,081 SH   SOLE   0 0 1,081
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COM 844895102 27 400 SH   SOLE   0 0 400
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 153 1,523 SH   SOLE   0 0 1,523
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 244 1,590 SH   SOLE   0 0 1,590
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108 44 954 SH   SOLE   0 0 954
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 61 1,770 SH   SOLE   0 0 1,770
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 4 16 SH   SOLE   0 0 16
STATE STR CORP COM 857477103 18 176 SH   SOLE   0 0 176
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C106 3 1,716 SH   SOLE   0 0 1,716
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 9 200 SH   SOLE   0 0 200
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 105 1,549 SH   SOLE   0 0 1,549
SEASPAN CORP SHS Y75638109 5 800 SH   SOLE   0 0 800
SILVERSUN TECHNOLOGIES INC COM NEW 82846H207 0 1 SH   SOLE   0 0 1
SPIRE INC COM 84857L101 102 1,408 SH   SOLE   0 0 1,408
SQUARE INC CL A 852234103 26 530 SH   SOLE   0 0 530
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW 78464A409 76 2,279 SH   SOLE   0 0 2,279
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 534 2,031 SH   SOLE   0 0 2,031
SPX CORP COM 784635104 31 948 SH   SOLE   0 0 948
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO LN TSR 78464A664 13,023 371,012 SH   SOLE   0 0 371,012
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 21 438 SH   SOLE   0 0 438
SPLUNK INC COM 848637104 3 26 SH   SOLE   0 0 26
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 10 50 SH   SOLE   0 0 50
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC COM 84763R101 10 100 SH   SOLE   0 0 100
SOUTHERN CO COM 842587107 481 10,773 SH   SOLE   0 0 10,773
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 8 200 SH   SOLE   0 0 200
SNAP INC CL A 83304A106 1 50 SH   SOLE   0 0 50
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 9 101 SH   SOLE   0 0 101
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP VAL 78464A300 13,775 111,548 SH   SOLE   0 0 111,548
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP GRW 78464A201 10,652 45,801 SH   SOLE   0 0 45,801
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 3 26 SH   SOLE   0 0 26
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 14 900 SH   SOLE   0 0 900
SILGAN HOLDINGS INC COM 827048109 11 400 SH   SOLE   0 0 400
SUN LIFE FINL INC COM 866796105 5 118 SH   SOLE   0 0 118
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 7 107 SH   SOLE   0 0 107
SKECHERS U S A INC CL A 830566105 8 200 SH   SOLE   0 0 200
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 68 546 SH   SOLE   0 0 546
SITO MOBILE LTD COM NEW 82988R203 14 3,500 SH   SOLE   0 0 3,500
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 6 1,000 SH   SOLE   0 0 1,000
SINA CORP ORD G81477104 8 75 SH   SOLE   0 0 75
COMPANHIA SIDERURGICA NACION SPONSORED ADR 20440W105 4 1,700 SH   SOLE   0 0 1,700
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 13 287 SH   SOLE   0 0 287
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 120 1,437 SH   SOLE   0 0 1,437
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 2 4 SH   SOLE   0 0 4
SHOPIFY INC CL A 82509L107 12 100 SH   SOLE   0 0 100
SYNERGY PHARMACEUTICALS DEL COM NEW 871639308 3 1,500 SH   SOLE   0 0 1,500
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 16 300 SH   SOLE   0 0 300
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 325 3,567 SH   SOLE   0 0 3,567
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 31,923 625,693 SH   SOLE   0 0 625,693
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,257 35,788 SH   SOLE   0 0 35,788
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 109 2,084 SH   SOLE   0 0 2,084
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 39,828 753,742 SH   SOLE   0 0 753,742
SCHWAB STRATEGIC TR INTRM TRM TRES 808524854 8,131 154,611 SH   SOLE   0 0 154,611
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 55 996 SH   SOLE   0 0 996
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 2,192 43,978 SH   SOLE   0 0 43,978
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 3,971 75,089 SH   SOLE   0 0 75,089
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 5,444 142,326 SH   SOLE   0 0 142,326
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 37,825 527,478 SH   SOLE   0 0 527,478
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 27,399 812,779 SH   SOLE   0 0 812,779
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 17,946 625,298 SH   SOLE   0 0 625,298
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 202 4,121 SH   SOLE   0 0 4,121
SCHWAB STRATEGIC TR INTL SCEQT ETF 808524888 1,005 27,513 SH   SOLE   0 0 27,513
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 1,764 27,658 SH   SOLE   0 0 27,658
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 2,502 36,196 SH   SOLE   0 0 36,196
SCANA CORP NEW COM 80589M102 8 200 SH   SOLE   0 0 200
STARBUCKS CORP COM 855244109 208 3,587 SH   SOLE   0 0 3,587
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 66 2,100 SH   SOLE   0 0 2,100
SEACOAST BKG CORP FLA COM NEW 811707801 4 142 SH   SOLE   0 0 142
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 2 10 SH   SOLE   0 0 10
SAP SE SPON ADR 803054204 2 22 SH   SOLE   0 0 22
SCIENCE APPLICATNS INTL CP N COM 808625107 10 125 SH   SOLE   0 0 125
SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 3 712 SH   SOLE   0 0 712
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749 1 32 SH   SOLE   0 0 32
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 163 755 SH   SOLE   0 0 755
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 32 2,772 SH   SOLE   0 0 2,772
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 2 6 SH   SOLE   0 0 6
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 279 1,600 SH   SOLE   0 0 1,600
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR ROBO GLB ETF 301505707 31 732 SH   SOLE   0 0 732
RLI CORP COM 749607107 20 312 SH   SOLE   0 0 312
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 7 660 SH   SOLE   0 0 660
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 78 4,200 SH   SOLE   0 0 4,200
RECRO PHARMA INC COM 75629F109 1 100 SH   SOLE   0 0 100
RELIV INTL INC COM NEW 75952R209 0 34 SH   SOLE   0 0 34
RENEWABLE ENERGY GROUP INC COM NEW 75972A301 1 40 SH   SOLE   0 0 40
RADIUS HEALTH INC COM NEW 750469207 7 200 SH   SOLE   0 0 200
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN COM 90400D108 5 100 SH   SOLE   0 0 100
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 4 65 SH   SOLE   0 0 65
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 24 148 SH   SOLE   0 0 148
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 87 1,140 SH   SOLE   0 0 1,140
QUALITY CARE PPTYS INC COM 747545101 0 21 SH   SOLE   0 0 21
QUALCOMM INC COM 747525103 133 2,405 SH   SOLE   0 0 2,405
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 223 2,940 SH   SOLE   0 0 2,940
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 31 179 SH   SOLE   0 0 179
PRAXAIR INC COM 74005P104 55 380 SH   SOLE   0 0 380
PRUDENTIAL PLC ADR 74435K204 2 40 SH   SOLE   0 0 40
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC COM 737010108 3 100 SH   SOLE   0 0 100
PHILLIPS 66 COM 718546104 49 514 SH   SOLE   0 0 514
SPDR SERIES TRUST WELLS FG PFD ETF 78464A292 3 73 SH   SOLE   0 0 73
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 89 855 SH   SOLE   0 0 855
PRIMERICA INC COM 74164M108 58 600 SH   SOLE   0 0 600
PPL CORP COM 69351T106 28 1,000 SH   SOLE   0 0 1,000
POWERSHARES ETF TRUST AERSPC DEF PTF 73935X690 6 100 SH   SOLE   0 0 100
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 200 2,500 SH   SOLE   0 0 2,500
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 0 1 SH   SOLE   0 0 1
PNM RES INC COM 69349H107 147 3,834 SH   SOLE   0 0 3,834
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 310 3,115 SH   SOLE   0 0 3,115
PJT PARTNERS INC COM CL A 69343T107 1 13 SH   SOLE   0 0 13
POLARIS INDS INC COM 731068102 744 6,500 SH   SOLE   0 0 6,500
KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REG SH NEW 500472303 53 1,388 SH   SOLE   0 0 1,388
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 2 12 SH   SOLE   0 0 12
PGT INNOVATIONS INC COM 69336V101 1 50 SH   SOLE   0 0 50
PENGROWTH ENERGY CORP COM 70706P104 0 200 SH   SOLE   0 0 200
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 495 6,241 SH   SOLE   0 0 6,241
PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 25 403 SH   SOLE   0 0 403
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 81 2,168 SH   SOLE   0 0 2,168
PFIZER INC COM 717081103 432 12,180 SH   SOLE   0 0 12,180
PEPSICO INC COM 713448108 216 1,982 SH   SOLE   0 0 1,982
