The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 21,331 | 102,662 | SH | SOLE | 93,562 | 0 | 9,100 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 608 | 2,925 | SH | DFND | 1 | 2,925 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 26,496 | 331,454 | SH | SOLE | 321,364 | 0 | 10,090 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,705 | 21,327 | SH | DFND | 1 | 14,214 | 0 | 7,113 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 22,056 | 273,676 | SH | SOLE | 267,710 | 0 | 5,966 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 932 | 11,570 | SH | DFND | 1 | 8,712 | 0 | 2,858 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,866 | 16,280 | SH | SOLE | 15,781 | 0 | 499 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 13 | 76 | SH | DFND | 1 | 61 | 0 | 15 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 940 | 20,635 | SH | SOLE | 20,522 | 0 | 113 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 70 | 1,546 | SH | DFND | 1 | 1,500 | 0 | 46 | |
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 943 | 3,540 | SH | SOLE | 3,520 | 0 | 20 | ||
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 360 | 1,351 | SH | DFND | 1 | 253 | 0 | 1,098 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,991 | 59,810 | SH | SOLE | 41,716 | 0 | 18,094 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 3 | 60 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 60 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 250 | 3,116 | SH | SOLE | 3,116 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1 | 14 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 11,720 | 61,372 | SH | SOLE | 55,827 | 0 | 5,545 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 283 | 1,484 | SH | DFND | 1 | 287 | 0 | 1,197 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 212 | 2,955 | SH | SOLE | 2,955 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 5 | 63 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 63 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 257 | 1,800 | SH | SOLE | 1,800 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1 | 8 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED | ADS | 01609W102 | 868 | 4,757 | SH | SOLE | 4,757 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 206 | 337 | SH | SOLE | 275 | 0 | 62 | ||
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 724 | 4,942 | SH | SOLE | 4,125 | 0 | 817 | ||
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 1 | 7 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,481 | 26,346 | SH | SOLE | 25,825 | 0 | 521 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 170 | 1,801 | SH | DFND | 1 | 1,734 | 0 | 67 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 40,713 | 34,594 | SH | SOLE | 33,517 | 0 | 1,077 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,814 | 2,391 | SH | DFND | 1 | 2,024 | 0 | 367 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 25,579 | 21,801 | SH | SOLE | 21,469 | 0 | 332 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,137 | 969 | SH | DFND | 1 | 952 | 0 | 17 | |
ALPS ETF TR ALERIAN | ALERIAN MLP | 00162Q866 | 884 | 88,112 | SH | SOLE | 88,112 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 5,110 | 88,975 | SH | SOLE | 52,275 | 0 | 36,700 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 3 | 45 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 45 | |
AMAZON INC | COM | 023135106 | 51,677 | 29,020 | SH | SOLE | 28,082 | 0 | 938 | ||
AMAZON INC | COM | 023135106 | 3,499 | 1,965 | SH | DFND | 1 | 1,736 | 0 | 229 | |
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 8,425 | 100,596 | SH | SOLE | 100,261 | 0 | 335 | ||
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 163 | 1,944 | SH | DFND | 1 | 1,887 | 0 | 57 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 13,191 | 120,684 | SH | SOLE | 113,939 | 0 | 6,745 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 522 | 4,774 | SH | DFND | 1 | 3,892 | 0 | 882 | |
AMERICAN INTL GROUP INC COM | COM NEW | 026874784 | 299 | 6,953 | SH | SOLE | 6,591 | 0 | 362 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC COM | COM NEW | 026874784 | 7 | 159 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 159 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 14,034 | 71,215 | SH | SOLE | 69,781 | 0 | 1,434 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 99 | 503 | SH | DFND | 1 | 470 | 0 | 33 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 369 | 3,536 | SH | SOLE | 3,536 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 5 | 52 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 52 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 380 | 2,970 | SH | SOLE | 1,710 | 0 | 1,260 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1 | 5 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 16,811 | 88,488 | SH | SOLE | 81,876 | 0 | 6,612 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 327 | 1,723 | SH | DFND | 1 | 1,720 | 0 | 3 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 12,904 | 136,642 | SH | SOLE | 117,253 | 0 | 19,389 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 127 | 1,349 | SH | DFND | 1 | 1,326 | 0 | 23 | |
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 545 | 11,986 | SH | SOLE | 11,986 | 0 | 0 | ||
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 145 | 3,192 | SH | DFND | 1 | 275 | 0 | 2,917 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 5,328 | 50,611 | SH | SOLE | 44,931 | 0 | 5,680 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 37 | 348 | SH | DFND | 1 | 328 | 0 | 20 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED | SPONSORED ADR | 03524A108 | 603 | 7,177 | SH | SOLE | 6,977 | 0 | 200 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED | SPONSORED ADR | 03524A108 | 2 | 23 | SH | DFND | 1 | 23 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 484 | 1,687 | SH | SOLE | 1,687 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 2 | 6 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6 | |
AON PLC SHS | CL A | G0408V102 | 297 | 1,738 | SH | SOLE | 1,738 | 0 | 0 | ||
AON PLC SHS | CL A | G0408V102 | 12 | 69 | SH | DFND | 1 | 54 | 0 | 15 | |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 519 | 14,967 | SH | SOLE | 3,967 | 0 | 11,000 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 2 | 65 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 65 | |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 8,783 | 450,405 | SH | SOLE | 450,405 | 0 | 0 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 4,975 | 255,143 | SH | DFND | 1 | 255,143 | 0 | 0 | |
APERGY CORP | COM | 03755L104 | 304 | 7,395 | SH | SOLE | 7,395 | 0 | 0 | ||
APERGY CORP | COM | 03755L104 | 7 | 174 | SH | DFND | 1 | 174 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 107,550 | 566,203 | SH | SOLE | 533,593 | 0 | 32,610 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 5,534 | 29,135 | SH | DFND | 1 | 26,984 | 0 | 2,151 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 178 | 4,500 | SH | SOLE | 4,500 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 109 | 2,739 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,739 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 711 | 8,944 | SH | SOLE | 5,244 | 0 | 3,700 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1 | 8 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8 | |
AQUA AMERICA INC | COM | 03836W103 | 442 | 12,124 | SH | SOLE | 12,124 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 10,448 | 333,175 | SH | SOLE | 287,234 | 0 | 45,941 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 477 | 15,203 | SH | DFND | 1 | 11,142 | 0 | 4,061 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 509 | 3,265 | SH | SOLE | 3,265 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 15 | 97 | SH | DFND | 1 | 75 | 0 | 22 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 23,481 | 146,992 | SH | SOLE | 142,559 | 0 | 4,433 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,713 | 10,726 | SH | DFND | 1 | 9,902 | 0 | 824 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 741 | 3,692 | SH | SOLE | 2,917 | 0 | 775 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 2 | 8 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 314 | 2,775 | SH | SOLE | 600 | 0 | 2,175 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1 | 11 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,213 | 20,961 | SH | SOLE | 20,961 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 5,353 | 194,009 | SH | SOLE | 133,675 | 0 | 60,334 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 186 | 6,754 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,754 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 819 | 16,233 | SH | SOLE | 3,686 | 0 | 12,547 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 2 | 31 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31 | |
BAR HBR BANKSHARES | COM | 066849100 | 204 | 7,875 | SH | SOLE | 7,875 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,755 | 21,586 | SH | SOLE | 20,896 | 0 | 690 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1 | 16 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16 | |
BB&T CORP | COM | 054937107 | 2,699 | 58,008 | SH | SOLE | 58,008 | 0 | 0 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 14 | 299 | SH | DFND | 1 | 250 | 0 | 49 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 13,084 | 52,394 | SH | SOLE | 42,904 | 0 | 9,490 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 797 | 3,193 | SH | DFND | 1 | 3,193 | 0 | 0 | |
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 330 | 19,400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,400 | ||
BEMIS INC | COM | 081437105 | 10,557 | 190,283 | SH | SOLE | 190,283 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 1,807 | 6 | SH | SOLE | 4 | 0 | 2 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B | CL B NEW | 084670702 | 18,013 | 89,666 | SH | SOLE | 79,491 | 0 | 10,175 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B | CL B NEW | 084670702 | 1,025 | 5,104 | SH | DFND | 1 | 5,018 | 0 | 86 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 838 | 11,790 | SH | SOLE | 11,790 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1 | 19 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19 | |
BHP BILLITON LTD SPONSORED | SPONSORED ADR | 088606108 | 3,007 | 54,995 | SH | SOLE | 44,795 | 0 | 10,200 | ||
BHP BILLITON LTD SPONSORED | SPONSORED ADR | 088606108 | 10 | 185 | SH | DFND | 1 | 185 | 0 | 0 | |
BIDU INC SPON DR REP | A | 056752108 | 209 | 1,270 | SH | SOLE | 1,270 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 965 | 4,083 | SH | SOLE | 4,083 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 7 | 31 | SH | DFND | 1 | 30 | 0 | 1 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 949 | 2,220 | SH | SOLE | 2,034 | 0 | 186 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 45 | 105 | SH | DFND | 1 | 105 | 0 | 0 | |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 640 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 6,681 | 17,517 | SH | SOLE | 11,169 | 0 | 6,348 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 2,542 | 1,457 | SH | SOLE | 1,454 | 0 | 3 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 307 | 176 | SH | DFND | 1 | 175 | 0 | 1 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 336 | 2,513 | SH | SOLE | 2,513 | 0 | 0 | ||
BP PLC SPONSORED | SPONSORED ADR | 055622104 | 1,602 | 36,633 | SH | SOLE | 31,341 | 0 | 5,292 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 3,962 | 83,053 | SH | SOLE | 71,421 | 0 | 11,632 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 5,551 | 18,458 | SH | SOLE | 16,729 | 0 | 1,729 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 136 | 452 | SH | DFND | 1 | 347 | 0 | 105 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 202 | 1,948 | SH | SOLE | 1,553 | 0 | 395 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 3 | 26 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26 | |
BROOKLINE BANCORP INC DEL | COM | 11373M107 | 1,142 | 79,332 | SH | SOLE | 68,832 | 0 | 10,500 | ||
CABOT CORP | COM | 127055101 | 34,896 | 838,234 | SH | SOLE | 838,234 | 0 | 0 | ||
CABOT CORP | COM | 127055101 | 10,824 | 260,000 | SH | DFND | 1 | 260,000 | 0 | 0 | |
CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 9,578 | 85,549 | SH | SOLE | 85,549 | 0 | 0 | ||
CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 4,254 | 38,000 | SH | DFND | 1 | 38,000 | 0 | 0 | |
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 16,857 | 645,879 | SH | SOLE | 645,144 | 0 | 735 | ||
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 2,512 | 96,259 | SH | DFND | 1 | 96,000 | 0 | 259 | |
CAMBRIDGE BANCORP | COM | 132152109 | 645 | 7,791 | SH | SOLE | 7,791 | 0 | 0 | ||
CAMDEN NATL CORP | COM | 133034108 | 809 | 19,389 | SH | SOLE | 8,490 | 0 | 10,899 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 2,370 | 26,490 | SH | SOLE | 23,890 | 0 | 2,600 | ||
CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 340 | 7,441 | SH | SOLE | 7,330 | 0 | 111 | ||
CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 213 | 4,664 | SH | DFND | 1 | 4,600 | 0 | 64 | |
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 307 | 2,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,500 | ||
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 163 | 1,330 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,330 | |
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 461 | 9,088 | SH | SOLE | 8,788 | 0 | 300 | ||
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 14 | 273 | SH | DFND | 1 | 250 | 0 | 23 | |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 7,106 | 52,444 | SH | SOLE | 37,079 | 0 | 15,365 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 225 | 1,664 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,664 | |
CBOE HLDGS INC | COM | 12503M108 | 1,106 | 11,591 | SH | SOLE | 11,536 | 0 | 55 | ||
CBOE HLDGS INC | COM | 12503M108 | 138 | 1,450 | SH | DFND | 1 | 1,450 | 0 | 0 | |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 975 | 19,711 | SH | SOLE | 19,605 | 0 | 106 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 248 | 5,006 | SH | DFND | 1 | 4,615 | 0 | 391 | |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 288 | 4,894 | SH | SOLE | 3,959 | 0 | 935 | ||
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 182 | 3,099 | SH | DFND | 1 | 2,766 | 0 | 333 | |
CEDAR FAIR L P DEPOSITRY | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 251 | 4,769 | SH | SOLE | 4,769 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM SER A | 150870103 | 222 | 2,250 | SH | SOLE | 2,250 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM SER A | 150870103 | 162 | 1,640 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,640 | |
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 2,710 | 28,726 | SH | SOLE | 26,157 | 0 | 2,569 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 7 | 72 | SH | DFND | 1 | 66 | 0 | 6 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 1,782 | 33,568 | SH | SOLE | 33,568 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 112 | 2,106 | SH | DFND | 1 | 1,844 | 0 | 262 | |
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 414 | 13,491 | SH | SOLE | 13,491 | 0 | 0 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 2 | 63 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 63 | |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 2,055 | 35,921 | SH | SOLE | 27,846 | 0 | 8,075 | ||
CERNER CORP | COM | 156782104 | 10 | 169 | SH | DFND | 1 | 162 | 0 | 7 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 678 | 1,955 | SH | SOLE | 1,741 | 0 | 214 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 13 | 38 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38 | |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 273 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 25,051 | 203,367 | SH | SOLE | 179,182 | 0 | 24,185 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 587 | 4,768 | SH | DFND | 1 | 4,735 | 0 | 33 | |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 9,536 | 68,077 | SH | SOLE | 64,218 | 0 | 3,859 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 755 | 5,387 | SH | DFND | 1 | 3,973 | 0 | 1,414 | |
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 36,084 | 506,582 | SH | SOLE | 501,224 | 0 | 5,358 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 1,126 | 15,803 | SH | DFND | 1 | 15,800 | 0 | 3 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 5,296 | 32,930 | SH | SOLE | 32,518 | 0 | 412 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 58 | 360 | SH | DFND | 1 | 327 | 0 | 33 | |
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 752 | 8,750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,750 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 20 | 231 | SH | DFND | 1 | 201 | 0 | 30 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 49,165 | 910,628 | SH | SOLE | 864,835 | 0 | 45,793 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 1,664 | 30,818 | SH | DFND | 1 | 25,659 | 0 | 5,159 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 11,104 | 178,467 | SH | SOLE | 165,916 | 0 | 12,551 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 233 | 3,747 | SH | DFND | 1 | 3,598 | 0 | 149 | |
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 2,812 | 28,211 | SH | SOLE | 28,161 | 0 | 50 | ||
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 134 | 1,347 | SH | DFND | 1 | 1,344 | 0 | 3 | |
CLEARBRIDGE ENERGY MLP FD IN | COM | 184692101 | 4,888 | 386,127 | SH | SOLE | 375,452 | 0 | 10,675 | ||
CLEARBRIDGE ENERGY MLP FD IN | COM | 184692101 | 99 | 7,825 | SH | DFND | 1 | 7,125 | 0 | 700 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 317 | 1,974 | SH | SOLE | 1,814 | 0 | 160 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 521 | 9,375 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 3,375 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 6 | 113 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 113 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 11,081 | 236,468 | SH | SOLE | 209,754 | 0 | 26,714 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 420 | 8,958 | SH | DFND | 1 | 8,932 | 0 | 26 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 3,781 | 52,186 | SH | SOLE | 49,986 | 0 | 2,200 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 46 | 640 | SH | DFND | 1 | 550 | 0 | 90 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 13,311 | 194,209 | SH | SOLE | 170,894 | 0 | 23,315 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 67 | 973 | SH | DFND | 1 | 972 | 0 | 1 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 14,269 | 356,909 | SH | SOLE | 340,067 | 0 | 16,842 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 379 | 9,479 | SH | DFND | 1 | 9,247 | 0 | 232 | |
CONAGRA FOODS INC | COM | 205887102 | 238 | 8,562 | SH | SOLE | 4,062 | 0 | 4,500 | ||
CONAGRA FOODS INC | COM | 205887102 | 0 | 7 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 1,762 | 26,399 | SH | SOLE | 24,385 | 0 | 2,014 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 179 | 2,678 | SH | DFND | 1 | 2,635 | 0 | 43 | |
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 318 | 3,750 | SH | SOLE | 3,750 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 3 | 38 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38 | |
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 586 | 3,340 | SH | SOLE | 3,340 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 27 | 152 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 152 | |
CORNING INC | COM | 219350105 | 1,264 | 38,174 | SH | SOLE | 38,174 | 0 | 0 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 80 | 2,421 | SH | DFND | 1 | 2,400 | 0 | 21 | |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 3,967 | 16,382 | SH | SOLE | 8,548 | 0 | 7,834 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 112 | 463 | SH | DFND | 1 | 414 | 0 | 49 | |
CRANE CO | COM | 224399105 | 381 | 4,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,500 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 435 | 3,402 | SH | SOLE | 3,402 | 0 | 0 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 3 | 25 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25 | |
CSX CORP | COM | 126408103 | 1,817 | 24,288 | SH | SOLE | 24,288 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 3 | 44 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 44 | |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 13,042 | 241,841 | SH | SOLE | 232,225 | 0 | 9,616 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 399 | 7,397 | SH | DFND | 1 | 6,418 | 0 | 979 | |
DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 3,004 | 22,754 | SH | SOLE | 19,779 | 0 | 2,975 | ||
DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 270 | 2,043 | SH | DFND | 1 | 413 | 0 | 1,630 | |
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 14 | 112 | SH | SOLE | 112 | 0 | 0 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 217 | 1,789 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,789 | |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 981 | 6,139 | SH | SOLE | 6,139 | 0 | 0 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 1,019 | 17,370 | SH | SOLE | 15,519 | 0 | 1,851 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 6 | 96 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 96 | |
DENTSPLY SIRONA INC | COM | 24906P109 | 981 | 19,785 | SH | SOLE | 18,201 | 0 | 1,584 | ||
DENTSPLY SIRONA INC | COM | 24906P109 | 3 | 52 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 52 | |
DEX INC | COM | 252131107 | 437 | 3,666 | SH | SOLE | 3,666 | 0 | 0 | ||
DIAGEO P L C SPON | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 5,171 | 31,608 | SH | SOLE | 30,308 | 0 | 1,300 | ||
DIAGEO P L C SPON | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 124 | 759 | SH | DFND | 1 | 759 | 0 | 0 | |
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 23,144 | 208,448 | SH | SOLE | 180,015 | 0 | 28,433 | ||
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 502 | 4,519 | SH | DFND | 1 | 3,877 | 0 | 642 | |
DNP SELECT INE FD | COM | 23325P104 | 542 | 47,000 | SH | SOLE | 47,000 | 0 | 0 | ||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 2,856 | 27,194 | SH | SOLE | 16,664 | 0 | 10,530 | ||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 45 | 427 | SH | DFND | 1 | 406 | 0 | 21 | |
DOMINION RES INC VA NEW | COM | 25746U109 | 824 | 10,748 | SH | SOLE | 10,248 | 0 | 500 | ||
DOMINION RES INC VA NEW | COM | 25746U109 | 20 | 260 | SH | DFND | 1 | 24 | 0 | 236 | |
