The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   2,139,409 16,573 SH   DFND 1 16,573 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   5,473,845 48,394 SH   DFND 1 48,394 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   9,265,100 52,139 SH   DFND 1 52,139 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   26,259,243 59,052 SH   DFND 1 59,052 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   12,405,375 102,702 SH   DFND 1 102,702 0 0
AES CORP COM 00130H105   325,315 25,277 SH   DFND 1 25,277 0 0
AFLAC INC COM 001055102   1,513,741 14,634 SH   DFND 1 14,634 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   1,088,154 8,100 SH   DFND 1 8,100 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   2,726,666 9,401 SH   DFND 1 9,401 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   1,766,282 13,441 SH   DFND 1 13,441 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   433,868 4,536 SH   DFND 1 4,536 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   434,962 5,053 SH   DFND 1 5,053 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   522,673 5,358 SH   DFND 1 5,358 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   488,747 2,344 SH   DFND 1 2,344 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   350,876 2,685 SH   DFND 1 2,685 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300   5,378,400 83,000 SH   DFND 1 83,000 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   358,388 6,060 SH   DFND 1 6,060 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,482,170 7,688 SH   DFND 1 7,688 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   469,138 13,028 SH   DFND 1 13,028 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   66,119,083 349,282 SH   DFND 1 349,282 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   53,743,501 282,207 SH   DFND 1 282,207 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   2,455,957 46,968 SH   DFND 1 46,968 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   104,372,818 475,741 SH   DFND 1 475,741 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107   327,082 34,759 SH   DFND 1 34,759 0 0
AMEREN CORP COM 023608102   601,428 6,747 SH   DFND 1 6,747 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   2,239,437 24,281 SH   DFND 1 24,281 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   4,942,741 16,654 SH   DFND 1 16,654 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   304,806 2,226 SH   DFND 1 2,226 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   1,278,878 17,567 SH   DFND 1 17,567 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,432,383 13,262 SH   DFND 1 13,262 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   704,364 5,658 SH   DFND 1 5,658 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   16,037,324 30,121 SH   DFND 1 30,121 0 0
AMETEK INC COM 031100100   8,019,227 44,487 SH   DFND 1 44,487 0 0
AMGEN INC COM 031162100   4,099,346 15,728 SH   DFND 1 15,728 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   2,586,040 37,236 SH   DFND 1 37,236 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   2,942,571 13,850 SH   DFND 1 13,850 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105   806,893 2,392 SH   DFND 1 2,392 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   1,963,528 5,467 SH   DFND 1 5,467 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   2,107,937 12,763 SH   DFND 1 12,763 0 0
APPLE INC COM 037833100   155,634,527 621,494 SH   DFND 1 621,494 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   9,999,143 61,484 SH   DFND 1 61,484 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   2,077,369 6,415 SH   DFND 1 6,415 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   496,420 8,208 SH   DFND 1 8,208 0 0
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110   8,063,334 1,571,800 SH   DFND 1 1,571,800 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   1,077,170 11,664 SH   DFND 1 11,664 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   728,296 14,416 SH   DFND 1 14,416 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   17,945,209 162,356 SH   DFND 1 162,356 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108   368,231 1,727 SH   DFND 1 1,727 0 0
AT&T INC COM 00206R102   4,714,346 207,042 SH   DFND 1 207,042 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101   1,246,836 5,123 SH   DFND 1 5,123 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   589,669 4,234 SH   DFND 1 4,234 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   1,938,348 6,558 SH   DFND 1 6,558 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   11,254,883 38,448 SH   DFND 1 38,448 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102   1,568,980 490 SH   DFND 1 490 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   893,738 4,063 SH   DFND 1 4,063 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100   481,049 22,831 SH   DFND 1 22,831 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   386,985 2,068 SH   DFND 1 2,068 0 0
AVID BIOSERVICES INC COM 05368M106   7,319,845 592,700 SH   DFND 1 592,700 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   1,485,206 2,499 SH   DFND 1 2,499 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   1,312,435 31,995 SH   DFND 1 31,995 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200   407,488 2,500 SH   DFND 1 2,500 0 0
BALL CORP COM 058498106   1,323,285 24,003 SH   DFND 1 24,003 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   8,708,605 198,148 SH   DFND 1 198,148 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   1,792,828 23,335 SH   DFND 1 23,335 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   456,762 15,664 SH   DFND 1 15,664 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   1,732,379 7,636 SH   DFND 1 7,636 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102   564,659 9,649 SH   DFND 1 9,649 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   16,910,064 37,306 SH   DFND 1 37,306 0 0
BEST BUY INC COM 086516101   573,573 6,685 SH   DFND 1 6,685 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207   295,659 900 SH   DFND 1 900 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103   653,274 4,272 SH   DFND 1 4,272 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101   1,467,488 22,326 SH   DFND 1 22,326 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104   422,456 5,865 SH   DFND 1 5,865 0 0
BLACKROCK INC COM 09290D101   4,249,081 4,145 SH   DFND 1 4,145 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   3,758,239 21,797 SH   DFND 1 21,797 0 0
BLOCK INC CL A 852234103   1,465,483 17,243 SH   DFND 1 17,243 0 0
BOEING CO COM 097023105   3,712,398 20,974 SH   DFND 1 20,974 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   4,983,325 1,003 SH   DFND 1 1,003 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   535,392 4,160 SH   DFND 1 4,160 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   3,950,892 44,233 SH   DFND 1 44,233 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   3,294,790 58,253 SH   DFND 1 58,253 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   44,413,589 191,570 SH   DFND 1 191,570 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   778,880 3,445 SH   DFND 1 3,445 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   765,354 7,502 SH   DFND 1 7,502 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   315,462 8,306 SH   DFND 1 8,306 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   662,481 4,635 SH   DFND 1 4,635 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104   307,074 3,949 SH   DFND 1 3,949 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106   665,045 2,333 SH   DFND 1 2,333 0 0
BXP INC COM 101121101   504,681 6,787 SH   DFND 1 6,787 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209   400,158 3,873 SH   DFND 1 3,873 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   2,385,652 7,940 SH   DFND 1 7,940 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   440,140 3,793 SH   DFND 1 3,793 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   2,045,865 11,473 SH   DFND 1 11,473 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   893,412 7,554 SH   DFND 1 7,554 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100   6,263,641 16,982 SH   DFND 1 16,982 0 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   569,931 11,288 SH   DFND 1 11,288 0 0
CARMAX INC COM 143130102   518,931 6,347 SH   DFND 1 6,347 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   1,727,251 25,304 SH   DFND 1 25,304 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   5,042,727 13,901 SH   DFND 1 13,901 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108   745,646 3,816 SH   DFND 1 3,816 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   1,226,117 9,339 SH   DFND 1 9,339 0 0
CDW CORP COM 12514G108   695,464 3,996 SH   DFND 1 3,996 0 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103   279,816 4,043 SH   DFND 1 4,043 0 0
CENCORA INC COM 03073E105   1,830,693 8,148 SH   DFND 1 8,148 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   980,730 16,189 SH   DFND 1 16,189 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   609,248 19,201 SH   DFND 1 19,201 0 0
CENTRAL GARDEN & PET CO COM 153527106   593,640 15,300 SH   DFND 1 15,300 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   460,301 5,395 SH   DFND 1 5,395 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107   454,670 2,463 SH   DFND 1 2,463 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   984,435 2,872 SH   DFND 1 2,872 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   599,494 3,211 SH   DFND 1 3,211 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103   8,138,258 15,361 SH   DFND 1 15,361 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   1,408,688 6,556 SH   DFND 1 6,556 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   10,445,861 72,120 SH   DFND 1 72,120 0 0
CHEWY INC CL A 16679L109   271,269 8,100 SH   DFND 1 8,100 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   2,553,584 42,348 SH   DFND 1 42,348 0 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   12,394,209 118,367 SH   DFND 1 118,367 0 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   621,790 4,327 SH   DFND 1 4,327 0 0
CINTAS CORP COM 172908105   1,984,305 10,861 SH   DFND 1 10,861 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   6,517,269 110,089 SH   DFND 1 110,089 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   3,842,168 54,584 SH   DFND 1 54,584 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   602,794 13,775 SH   DFND 1 13,775 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109   617,158 3,800 SH   DFND 1 3,800 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   1,150,884 10,688 SH   DFND 1 10,688 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   2,284,214 9,836 SH   DFND 1 9,836 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100   634,508 9,520 SH   DFND 1 9,520 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   7,139,790 114,677 SH   DFND 1 114,677 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   533,753 6,949 SH   DFND 1 6,949 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   962,019 12,510 SH   DFND 1 12,510 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   1,149,381 4,629 SH   DFND 1 4,629 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   3,057,031 33,627 SH   DFND 1 33,627 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   4,106,232 109,412 SH   DFND 1 109,412 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   373,293 13,452 SH   DFND 1 13,452 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   5,863,228 59,123 SH   DFND 1 59,123 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   899,617 10,082 SH   DFND 1 10,082 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   929,305 4,205 SH   DFND 1 4,205 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   3,380,258 15,110 SH   DFND 1 15,110 0 0
COOPER COS INC COM 216648501   571,161 6,213 SH   DFND 1 6,213 0 0
COPART INC COM 217204106   31,727,832 552,846 SH   DFND 1 552,846 0 0
CORNING INC COM 219350105   1,233,857 25,965 SH   DFND 1 25,965 0 0
CORPAY INC COM SHS 219948106   689,700 2,038 SH   DFND 1 2,038 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104   1,654,004 29,038 SH   DFND 1 29,038 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   866,382 12,102 SH   DFND 1 12,102 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   49,702,150 54,244 SH   DFND 1 54,244 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   766,277 30,003 SH   DFND 1 30,003 0 0
CRH PLC ORD G25508105   1,896,012 20,493 SH   DFND 1 20,493 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   2,420,782 7,075 SH   DFND 1 7,075 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   1,077,049 11,867 SH   DFND 1 11,867 0 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106   292,640 3,539 SH   DFND 1 3,539 0 0
CSX CORP COM 126408103   1,667,294 51,667 SH   DFND 1 51,667 0 0
CUMMINS INC COM 231021106   1,469,698 4,216 SH   DFND 1 4,216 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   1,576,088 35,110 SH   DFND 1 35,110 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108   651,641 1,956 SH   DFND 1 1,956 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109   1,262,714 9,031 SH   DFND 1 9,031 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   4,358,466 18,987 SH   DFND 1 18,987 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   838,611 4,492 SH   DFND 1 4,492 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103   1,277,151 8,938 SH   DFND 1 8,938 0 0
DAVITA INC COM 23918K108   391,223 2,616 SH   DFND 1 2,616 0 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107   12,852,144 63,283 SH   DFND 1 63,283 0 0
DEERE & CO COM 244199105   3,090,044 7,293 SH   DFND 1 7,293 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   1,164,731 10,107 SH   DFND 1 10,107 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   499,972 8,264 SH   DFND 1 8,264 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   786,011 24,015 SH   DFND 1 24,015 0 0
DEXCOM INC COM 252131107   1,085,358 13,956 SH   DFND 1 13,956 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   7,068,937 43,148 SH   DFND 1 43,148 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   1,734,819 9,783 SH   DFND 1 9,783 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   1,454,093 8,394 SH   DFND 1 8,394 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   11,572,271 103,927 SH   DFND 1 103,927 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106   653,594 7,267 SH   DFND 1 7,267 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   524,750 6,921 SH   DFND 1 6,921 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108   542,191 7,235 SH   DFND 1 7,235 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   1,796,985 33,364 SH   DFND 1 33,364 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   8,944,246 21,308 SH   DFND 1 21,308 0 0
DONALDSON INC COM 257651109   4,959,856 73,643 SH   DFND 1 73,643 0 0
DOORDASH INC CL A 25809K105   1,714,741 10,222 SH   DFND 1 10,222 0 0
DOVER CORP COM 260003108   777,039 4,142 SH   DFND 1 4,142 0 0
DOW INC COM 260557103   1,167,221 29,086 SH   DFND 1 29,086 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107   684,170 5,666 SH   DFND 1 5,666 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   3,874,869 35,965 SH   DFND 1 35,965 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   1,696,486 22,249 SH   DFND 1 22,249 0 0
DYNATRACE INC COM NEW 268150109   607,361 11,175 SH   DFND 1 11,175 0 0
EAGLE MATLS INC COM 26969P108   8,411,308 34,087 SH   DFND 1 34,087 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100   332,222 3,638 SH   DFND 1 3,638 0 0
EBAY INC. COM 278642103   963,137 15,547 SH   DFND 1 15,547 0 0
ECOLAB INC COM 278865100   2,630,945 11,228 SH   DFND 1 11,228 0 0
EDISON INTL COM 281020107   954,647 11,957 SH   DFND 1 11,957 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   1,392,948 18,816 SH   DFND 1 18,816 0 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103   314,860 26,000 SH   DFND 1 26,000 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   4,891,248 33,433 SH   DFND 1 33,433 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   2,252,503 6,106 SH   DFND 1 6,106 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   43,662,776 56,558 SH   DFND 1 56,558 0 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100   7,090,826 15,622 SH   DFND 1 15,622 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   1,996,884 16,113 SH   DFND 1 16,113 0 0
ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100   6,474,936 70,113 SH   DFND 1 70,113 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   324,101 4,719 SH   DFND 1 4,719 0 0
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101   5,346,030 16,600 SH   DFND 1 16,600 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   1,129,263 14,894 SH   DFND 1 14,894 0 0
EOG RES INC COM 26875P101   4,339,087 35,398 SH   DFND 1 35,398 0 0
EPAM SYS INC COM 29414B104   497,335 2,127 SH   DFND 1 2,127 0 0
EQUIFAX INC COM 294429105   1,087,445 4,267 SH   DFND 1 4,267 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   2,526,002 2,679 SH   DFND 1 2,679 0 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101   631,135 13,380 SH   DFND 1 13,380 0 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108   370,962 5,570 SH   DFND 1 5,570 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   672,248 9,368 SH   DFND 1 9,368 0 0
ERIE INDTY CO CL A 29530P102   373,068 905 SH   DFND 1 905 0 0
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   459,848 12,661 SH   DFND 1 12,661 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   578,872 2,028 SH   DFND 1 2,028 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   440,026 1,214 SH   DFND 1 1,214 0 0
EVERGY INC COM 30034W106   364,191 5,917 SH   DFND 1 5,917 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   635,865 11,072 SH   DFND 1 11,072 0 0
EXELON CORP COM 30161N101   1,580,428 41,988 SH   DFND 1 41,988 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   926,060 4,970 SH   DFND 1 4,970 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109   5,396,161 48,715 SH   DFND 1 48,715 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102   1,025,059 6,852 SH   DFND 1 6,852 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   20,451,639 190,124 SH   DFND 1 190,124 0 0
F5 INC COM 315616102   404,112 1,607 SH   DFND 1 1,607 0 0
FABRINET SHS G3323L100   4,615,061 20,989 SH   DFND 1 20,989 0 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105   504,294 1,050 SH   DFND 1 1,050 0 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104   1,596,726 802 SH   DFND 1 802 0 0
FASTENAL CO COM 311900104   11,272,899 156,764 SH   DFND 1 156,764 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106   1,868,594 6,642 SH   DFND 1 6,642 0 0
FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW 31488V107   7,129,214 41,074 SH   DFND 1 41,074 0 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   540,572 9,629 SH   DFND 1 9,629 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   1,294,824 16,031 SH   DFND 1 16,031 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   907,287 21,459 SH   DFND 1 21,459 0 0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103   764,913 362 SH   DFND 1 362 0 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107   578,596 3,283 SH   DFND 1 3,283 0 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107   560,262 14,084 SH   DFND 1 14,084 0 0
FISERV INC COM 337738108   3,472,214 16,903 SH   DFND 1 16,903 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   1,527,956 5,912 SH   DFND 1 5,912 0 0
FORD MTR CO COM 345370860   1,187,287 119,928 SH   DFND 1 119,928 0 0
FORTINET INC COM 34959E109   1,945,249 20,589 SH   DFND 1 20,589 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108   722,850 9,638 SH   DFND 1 9,638 0 0
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106   344,452 5,041 SH   DFND 1 5,041 0 0
FOX CORP CL B COM 35137L204   280,935 6,142 SH   DFND 1 6,142 0 0
FOX CORP CL A COM 35137L105   549,440 11,310 SH   DFND 1 11,310 0 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101   244,839 12,067 SH   DFND 1 12,067 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   1,755,031 46,088 SH   DFND 1 46,088 0 0
FRESHPET INC COM 358039105   1,392,234 9,400 SH   DFND 1 9,400 0 0
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   9,948,490 286,700 SH   DFND 1 286,700 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   1,779,172 6,268 SH   DFND 1 6,268 0 0
GARTNER INC COM 366651107   1,118,157 2,308 SH   DFND 1 2,308 0 0
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   5,438,355 32,606 SH   DFND 1 32,606 0 0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   1,025,643 13,119 SH   DFND 1 13,119 0 0
GE VERNOVA INC COM 36828A101   2,800,181 8,513 SH   DFND 1 8,513 0 0
GEN DIGITAL INC COM 668771108   533,061 19,469 SH   DFND 1 19,469 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   1,560,388 5,922 SH   DFND 1 5,922 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,636,530 25,663 SH   DFND 1 25,663 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   1,842,503 34,588 SH   DFND 1 34,588 0 0
GENTEX CORP COM 371901109   6,923,643 240,990 SH   DFND 1 240,990 0 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105   561,966 4,813 SH   DFND 1 4,813 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   3,450,389 37,354 SH   DFND 1 37,354 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102   786,101 7,015 SH   DFND 1 7,015 0 0
GODADDY INC CL A 380237107   1,072,509 5,434 SH   DFND 1 5,434 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   5,441,035 9,502 SH   DFND 1 9,502 0 0
GRACO INC COM 384109104   407,121 4,830 SH   DFND 1 4,830 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104   1,303,860 1,237 SH   DFND 1 1,237 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   1,263,873 46,483 SH   DFND 1 46,483 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104   933,401 8,532 SH   DFND 1 8,532 0 0
HASHICORP INC COM CL A 418100103   9,548,011 279,100 SH   DFND 1 279,100 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   8,750,573 29,154 SH   DFND 1 29,154 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101   15,422,190 241,500 SH   DFND 1 241,500 0 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103   449,001 22,151 SH   DFND 1 22,151 0 0
HEICO CORP NEW COM 422806109   255,333 1,074 SH   DFND 1 1,074 0 0
HEICO CORP NEW CL A 422806208   512,092 2,752 SH   DFND 1 2,752 0 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101   329,389 1,879 SH   DFND 1 1,879 0 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102   323,510 4,675 SH   DFND 1 4,675 0 0
HERSHEY CO COM 427866108   703,988 4,157 SH   DFND 1 4,157 0 0
HESS CORP COM 42809H107   1,264,792 9,509 SH   DFND 1 9,509 0 0
HESS MIDSTREAM LP CL A SHS 428103105   8,786,330 237,276 SH   DFND 1 237,276 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   872,980 40,889 SH   DFND 1 40,889 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   1,967,888 7,962 SH   DFND 1 7,962 0 0
HOLOGIC INC COM 436440101   433,045 6,007 SH   DFND 1 6,007 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   11,125,114 28,600 SH   DFND 1 28,600 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   4,010,451 17,754 SH   DFND 1 17,754 0 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100   306,924 9,784 SH   DFND 1 9,784 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104   424,054 24,204 SH   DFND 1 24,204 0 0
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108   1,422,576 13,007 SH   DFND 1 13,007 0 0
HP INC COM 40434L105   946,792 29,016 SH   DFND 1 29,016 0 0
HUBBELL INC COM 443510607   772,014 1,843 SH   DFND 1 1,843 0 0
HUBSPOT INC COM 443573100   1,150,367 1,651 SH   DFND 1 1,651 0 0
HUMANA INC COM 444859102   852,466 3,360 SH   DFND 1 3,360 0 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107   429,722 2,518 SH   DFND 1 2,518 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   786,004 48,310 SH   DFND 1 48,310 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106   301,596 1,596 SH   DFND 1 1,596 0 0
IDEX CORP COM 45167R104   401,628 1,919 SH   DFND 1 1,919 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104   6,047,800 14,628 SH   DFND 1 14,628 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   1,902,714 7,504 SH   DFND 1 7,504 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109   726,947 5,440 SH   DFND 1 5,440 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102   474,027 6,863 SH   DFND 1 6,863 0 0
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106   1,212,435 13,403 SH   DFND 1 13,403 0 0
INNOVID CORP COMMON STOCK 457679108   1,615,143 522,700 SH   DFND 1 522,700 0 0
INTEL CORP COM 458140100   2,468,817 123,133 SH   DFND 1 123,133 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   2,452,705 16,460 SH   DFND 1 16,460 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   5,821,098 26,480 SH   DFND 1 26,480 0 0
