The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M Co COM 88579Y101 784 3,332 SH   SOLE   3,332 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100 1,220 21,380 SH   SOLE   21,280 0 100
Abbvie Inc COM 00287Y109 2,282 23,593 SH   SOLE   23,493 0 100
Accenture PLC Ireland Class A COM G1151C101 14,850 97,001 SH   SOLE   94,811 0 2,190
Alphabet Inc Cap Stock Cl A COM 02079K305 12,760 12,113 SH   SOLE   11,847 0 266
Alphabet Inc Cap Stock Cl C COM 02079K107 561 536 SH   SOLE   521 0 15
Altria Group Inc COM 02209S103 503 7,045 SH   SOLE   7,045 0 0
Amazon.com Inc COM 023135106 12,636 10,805 SH   SOLE   10,579 0 226
Amgen Inc COM 031162100 7,846 45,120 SH   SOLE   44,420 0 700
Apple Inc COM 037833100 6,951 41,072 SH   SOLE   40,217 0 855
Archer Daniels Midland Co COM 039483102 240 6,000 SH   SOLE   6,000 0 0
AT&T Inc COM 00206R102 462 11,874 SH   SOLE   11,874 0 0
Bank Hawaii Corp COM 062540109 2,837 33,104 SH   SOLE   33,104 0 0
Bank of America Corporation COM 060505104 1,825 61,808 SH   SOLE   59,358 0 2,450
Bank of New York Mellon Corp COM 064058100 1,048 19,450 SH   SOLE   19,450 0 0
Berkshire Hathaway Inc Cl A COM 084670108 1,190 4 SH   SOLE   4 0 0
Berkshire Hathaway Inc Cl B COM 084670702 38,029 191,853 SH   SOLE   188,814 0 3,039
Boeing Co COM 097023105 357 1,210 SH   SOLE   1,210 0 0
Bristol-Myers Squibb Co COM 110122108 13,090 213,609 SH   SOLE   209,079 0 4,530
C H Robinson Worldwide Inc COM 12541W209 606 6,800 SH   SOLE   6,800 0 0
Check Point Software Tech Ltd COM M22465104 389 3,750 SH   SOLE   3,750 0 0
Chevron Corp COM 166764100 3,455 27,601 SH   SOLE   27,601 0 0
Cigna Corporation COM 125509109 203 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
Cisco Systems Inc COM 17275R102 402 10,500 SH   SOLE   10,500 0 0
Clorox Co COM 189054109 2,374 15,963 SH   SOLE   15,843 0 120
Coca-Cola Co COM 191216100 1,962 42,764 SH   SOLE   42,764 0 0
Colgate Palmolive Co COM 194162103 1,128 14,952 SH   SOLE   14,952 0 0
Conagra Foods Inc COM 205887102 399 10,600 SH   SOLE   10,600 0 0
ConocoPhillips COM 20825C104 340 6,188 SH   SOLE   6,188 0 0
Costco Wholesale Corp COM 22160K105 25,567 137,368 SH   SOLE   134,778 0 2,590
CSX Corp COM 126408103 310 5,633 SH   SOLE   5,633 0 0
CVS Caremark Corporation COM 126650100 5,896 81,319 SH   SOLE   78,504 0 2,815
Danaher Corp COM 235851102 20,334 219,070 SH   SOLE   215,090 0 3,980
Dowdupont Inc COM 26078J100 2,082 29,229 SH   SOLE   29,229 0 0
Duke Energy Corp COM 26441C204 719 8,554 SH   SOLE   8,454 0 100
Eli Lilly & Co COM 532457108 1,069 12,651 SH   SOLE   12,651 0 0
Emerson Electric Co COM 291011104 207 2,967 SH   SOLE   2,967 0 0
Exxon Mobil Corp COM 30231G102 14,550 173,959 SH   SOLE   171,389 0 2,570
Facebook Inc Cl A COM 30303M102 8,899 50,429 SH   SOLE   49,374 0 1,055
First Hawaiian Inc COM 32051X108 358 12,260 SH   SOLE   12,260 0 0
Fleetcor Technologies Inc COM 339041105 252 1,310 SH   SOLE   1,310 0 0
General Dynamics Corp COM 369550108 13,796 67,812 SH   SOLE   66,422 0 1,390
General Mills Inc COM 370334104 309 5,219 SH   SOLE   5,219 0 0
Hawaiian Elec Industries COM 419870100 246 6,816 SH   SOLE   6,816 0 0
Hershey Co COM 427866108 227 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
Home Depot Inc COM 437076102 24,163 127,487 SH   SOLE   125,171 0 2,316
Hormel Foods Corp COM 440452100 549 15,075 SH   SOLE   14,575 0 500
Hubbell Inc COM 443510607 18,523 136,862 SH   SOLE   134,402 0 2,460
Huntington Ingalls Industries COM 446413106 316 1,340 SH   SOLE   1,340 0 0
Illinois Tool Works Inc COM 452308109 557 3,340 SH   SOLE   3,040 0 300
Imperial Oil Ltd COM 453038408 214 6,853 SH   SOLE   6,853 0 0
Ingredion Inc COM 457187102 422 3,016 SH   SOLE   3,016 0 0
Intel Corp COM 458140100 6,829 147,945 SH   SOLE   146,945 0 1,000
International Flavors & Fragra COM 459506101 305 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
Intuitive Surgical Inc COM 46120E602 19,109 52,361 SH   SOLE   51,782 0 579
Johnson & Johnson COM 478160104 25,407 181,844 SH   SOLE   179,354 0 2,490
JPMorgan Chase & Co COM 46625H100 15,466 144,627 SH   SOLE   141,627 0 3,000
Kelso Technologies Inc COM 48826D201 9 18,100 SH   SOLE   18,100 0 0
Kimberly Clark Corp COM 494368103 385 3,191 SH   SOLE   3,191 0 0
Lennox Intl Inc COM 526107107 206 990 SH   SOLE   990 0 0
Lockheed Martin Corp COM 539830109 16,338 50,888 SH   SOLE   49,913 0 975
Manulife Financial Corp COM 56501R106 210 10,066 SH   SOLE   10,066 0 0
MasterCard Inc Cl A COM 57636Q104 14,718 97,236 SH   SOLE   95,641 0 1,595
McCormick & Co Inc Non Vtg COM 579780206 357 3,500 SH   SOLE   3,500 0 0
Medtronic PLC COM G5960L103 307 3,802 SH   SOLE   3,802 0 0
Merck & Co Inc COM 58933Y105 1,292 22,956 SH   SOLE   22,756 0 200
Microsoft Corp COM 594918104 10,343 120,911 SH   SOLE   118,851 0 2,060
Morgan Stanley COM 617446448 234 4,468 SH   SOLE   4,468 0 0
Norfolk Southern Corp COM 655844108 243 1,680 SH   SOLE   1,680 0 0
Northrop Grumman Corp COM 666807102 20,967 68,316 SH   SOLE   67,366 0 950
PepsiCo Inc COM 713448108 942 7,856 SH   SOLE   7,756 0 100
Pfizer Inc COM 717081103 1,435 39,615 SH   SOLE   39,615 0 0
Philip Morris Intl Inc COM 718172109 474 4,482 SH   SOLE   4,482 0 0
Phillips 66 COM 718546104 329 3,253 SH   SOLE   3,253 0 0
Procter & Gamble Co COM 742718109 1,121 12,197 SH   SOLE   12,097 0 100
Raytheon Co COM 755111507 20,122 107,117 SH   SOLE   105,567 0 1,550
Ross Stores Inc COM 778296103 11,584 144,355 SH   SOLE   141,655 0 2,700
Salesforce.com Inc COM 79466L302 299 2,920 SH   SOLE   2,920 0 0
Schlumberger Ltd COM 806857108 236 3,500 SH   SOLE   3,500 0 0
Schwab Charles Corp COM 808513105 16,297 317,239 SH   SOLE   311,399 0 5,840
Southern Co COM 842587107 370 7,700 SH   SOLE   7,700 0 0
Starbucks Corp COM 855244109 2,672 46,521 SH   SOLE   45,021 0 1,500
Stryker Corp COM 863667101 440 2,841 SH   SOLE   2,841 0 0
Texas Instruments Inc COM 882508104 961 9,200 SH   SOLE   9,200 0 0
The Walt Disney Co COM 254687106 573 5,330 SH   SOLE   5,330 0 0
Union Pacific Corp COM 907818108 2,226 16,596 SH   SOLE   16,596 0 0
United Technologies Corp COM 913017109 1,338 10,490 SH   SOLE   10,100 0 390
US Bancorp Del COM 902973304 5,093 95,060 SH   SOLE   94,310 0 750
Vail Resorts Inc COM 91879Q109 283 1,330 SH   SOLE   1,330 0 0
Verizon Communications Inc COM 92343V104 880 16,619 SH   SOLE   16,619 0 0
Visa Inc Cl A COM 92826C839 19,570 171,636 SH   SOLE   168,926 0 2,710
Wal-Mart Stores Inc COM 931142103 395 4,000 SH   SOLE   4,000 0 0
Wells Fargo & Co COM 949746101 2,099 34,591 SH   SOLE   34,591 0 0
Alibaba Group Holding Ltd Sp A ADR 01609W102 604 3,502 SH   SOLE   3,402 0 100
BHP Billiton Ltd Sp ADR ADR 088606108 506 11,000 SH   SOLE   11,000 0 0
Nestle SA Sp ADR ADR 641069406 325 3,780 SH   SOLE   3,780 0 0
Rio Tinto PLC Sp ADR ADR 767204100 12,213 230,732 SH   SOLE   226,502 0 4,230
Royal Dutch Shell PLC Sp ADR A ADR 780259206 492 7,382 SH   SOLE   7,382 0 0
Royal Dutch Shell PLC Sp ADR B ADR 780259107 266 3,900 SH   SOLE   3,900 0 0
Vale SA ADR ADR 91912E105 11,880 971,400 SH   SOLE   949,400 0 22,000
iShares Core MSCI Emerg Mkt ETF-EQ 46434G103 19,617 344,770 SH   SOLE   338,406 0 6,364
iShares Core MSCI Euro ETF-EQ 46434V738 7,252 144,554 SH   SOLE   143,704 0 850
iShares Core MSCI Pac ETF-EQ 46434V696 1,278 21,435 SH   SOLE   21,435 0 0
iShares Core MSCI Total Intern ETF-EQ 46432F834 18,821 298,367 SH   SOLE   292,472 0 5,895
iShares Core S&P Ttl Stock ETF-EQ 464287150 488 7,988 SH   SOLE   7,923 0 65
iShares Frontier 100 ETF-EQ 464286145 276 8,324 SH   SOLE   8,324 0 0
iShares MSCI CDA Index ETF-EQ 464286509 416 14,023 SH   SOLE   14,023 0 0
iShares MSCI India ETF ETF-EQ 46429B598 262 7,250 SH   SOLE   6,700 0 550
iShares NASDAQ Bio Index ETF-EQ 464287556 759 7,110 SH   SOLE   6,540 0 570
iShares S&P 500 Growth ETF-EQ 464287309 18,254 119,486 SH   SOLE   119,306 0 180
iShares S&P 500 Index ETF-EQ 464287200 16,629 61,852 SH   SOLE   61,458 0 394
iShares S&P 500 Value ETF-EQ 464287408 2,608 22,830 SH   SOLE   22,830 0 0
iShares S&P Mid Cap 400 ETF-EQ 464287507 4,813 25,359 SH   SOLE   25,124 0 235
iShares S&P Small Cap 600 ETF-EQ 464287804 8,693 113,177 SH   SOLE   111,987 0 1,190
iShares Transportation Average ETF-EQ 464287192 12,649 66,005 SH   SOLE   64,255 0 1,750
Select Sector SPDR Financial ETF-EQ 81369Y605 16,114 577,369 SH   SOLE   556,297 0 21,072
SPDR DJIA Avg ETF ETF-EQ 78467X109 28,593 115,583 SH   SOLE   113,793 0 1,790
SPDR S&P 500 ETF Tr ETF-EQ 78462F103 8,222 30,812 SH   SOLE   30,812 0 0
SPDR S&P Bank ETF ETF-EQ 78464A797 12,841 271,259 SH   SOLE   264,425 0 6,834
SPDR S&P Mid Cap 400 ETF Tr ETF-EQ 78467Y107 642 1,860 SH   SOLE   1,860 0 0
Vanguard Div Apprec ETF ETF-EQ 921908844 316 3,095 SH   SOLE   3,095 0 0
Vanguard Mid Cap ETF ETF-EQ 922908629 263 1,700 SH   SOLE   1,700 0 0
Vanguard Small Cap ETF ETF-EQ 922908751 293 1,980 SH   SOLE   1,980 0 0
Vanguard Total Stock Mkt ETF-EQ 922908769 1,510 11,001 SH   SOLE   11,001 0 0
iShares Barclays 7-10 Yr ETF-FI 464287440 234 2,221 SH   SOLE   2,201 0 20
iShares Barclays TIPS Bond ETF-FI 464287176 1,159 10,157 SH   SOLE   10,157 0 0
iShares Barclays US Aggreg B ETF-FI 464287226 5,932 54,261 SH   SOLE   53,591 0 670
iShares iBoxx Inv Grade Corp B ETF-FI 464287242 546 4,493 SH   SOLE   4,493 0 0
iShares US Treas Bond ETF ETF-FI 46429B267 13,911 554,652 SH   SOLE   551,796 0 2,856
iShares Gold Trust ETF-COMM 464285105 389 31,067 SH   SOLE   31,067 0 0
iShares Silver Trust ETF-COMM 46428Q109 416 26,010 SH   SOLE   26,010 0 0
Weyerhaeuser Co COM 962166104 709 20,100 SH   SOLE   20,100 0 0