The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   720,572 6,371 SH   SOLE 0 0 0 6,371
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,434,219 8,071 SH   SOLE 0 0 0 8,071
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,365,817 9,568 SH   SOLE 0 0 0 9,568
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   355,230 1,216 SH   SOLE 0 0 0 1,216
ADOBE INC COM 00724F101   311,721 701 SH   SOLE 0 0 0 701
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   569,283 4,713 SH   SOLE 0 0 0 4,713
ALLSTATE CORP COM 020002101   622,904 3,231 SH   SOLE 0 0 0 3,231
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   1,306,004 6,858 SH   SOLE 0 0 0 6,858
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,611,946 8,515 SH   SOLE 0 0 0 8,515
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   230,716 4,412 SH   SOLE 0 0 0 4,412
AMAZON COM INC COM 023135106   5,938,010 27,066 SH   SOLE 0 0 0 27,066
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877   3,863,883 40,028 SH   SOLE 0 0 0 40,028
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS CORE FI 025072562   1,656,149 40,822 SH   SOLE 0 0 0 40,822
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703   15,744,314 256,547 SH   SOLE 0 0 0 256,547
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS ALL EQT 025072232   967,981 13,375 SH   SOLE 0 0 0 13,375
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802   18,361,542 282,138 SH   SOLE 0 0 0 282,138
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349   2,097,580 31,415 SH   SOLE 0 0 0 31,415
AMERICAN CENTY ETF TR REAL ESTATE ETF 025072356   1,197,554 28,568 SH   SOLE 0 0 0 28,568
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885   18,471,102 190,561 SH   SOLE 0 0 0 190,561
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS SHFXDINC 025072687   407,370 8,829 SH   SOLE 0 0 0 8,829
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604   12,244,065 208,268 SH   SOLE 0 0 0 208,268
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   406,314 4,405 SH   SOLE 0 0 0 4,405
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   276,441 931 SH   SOLE 0 0 0 931
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   297,096 558 SH   SOLE 0 0 0 558
AMGEN INC COM 031162100   334,934 1,285 SH   SOLE 0 0 0 1,285
APPLE INC COM 037833100   19,660,291 78,509 SH   SOLE 0 0 0 78,509
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   1,981,200 34,899 SH   SOLE 0 0 0 34,899
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   259,212 374 SH   SOLE 0 0 0 374
AT&T INC COM 00206R102   673,767 29,590 SH   SOLE 0 0 0 29,590
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   1,245,566 4,255 SH   SOLE 0 0 0 4,255
AVISTA CORP COM 05379B107   706,149 19,278 SH   SOLE 0 0 0 19,278
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106   356,585 23,065 SH   SOLE 0 0 0 23,065
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   176,165 18,124 SH   SOLE 0 0 0 18,124
BANK AMERICA CORP COM 060505104   498,104 11,333 SH   SOLE 0 0 0 11,333
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   347,338 1,531 SH   SOLE 0 0 0 1,531
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   7,329,538 16,170 SH   SOLE 0 0 0 16,170
BILL HOLDINGS INC COM 090043100   3,710,044 43,797 SH   SOLE 0 0 0 43,797
BLACKSTONE INC COM 09260D107   1,446,623 8,390 SH   SOLE 0 0 0 8,390
BOEING CO COM 097023105   1,534,979 8,672 SH   SOLE 0 0 0 8,672
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   334,450 5,913 SH   SOLE 0 0 0 5,913
BROADCOM INC COM 11135F101   685,287 2,956 SH   SOLE 0 0 0 2,956
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   326,022 1,442 SH   SOLE 0 0 0 1,442
CATERPILLAR INC COM 149123101   304,068 838 SH   SOLE 0 0 0 838
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   1,248,242 8,618 SH   SOLE 0 0 0 8,618
CISCO SYS INC COM 17275R102   707,569 11,952 SH   SOLE 0 0 0 11,952
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   229,339 3,258 SH   SOLE 0 0 0 3,258
COCA COLA CO COM 191216100   672,435 10,800 SH   SOLE 0 0 0 10,800
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   357,824 9,534 SH   SOLE 0 0 0 9,534
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   334,911 3,377 SH   SOLE 0 0 0 3,377
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   2,703,307 2,950 SH   SOLE 0 0 0 2,950
D R HORTON INC COM 23331A109   794,515 5,682 SH   SOLE 0 0 0 5,682
DANAHER CORPORATION COM 235851102   491,762 2,142 SH   SOLE 0 0 0 2,142
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   389,649 2,087 SH   SOLE 0 0 0 2,087
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107   522,957 2,575 SH   SOLE 0 0 0 2,575
DEERE & CO COM 244199105   937,222 2,212 SH   SOLE 0 0 0 2,212
DIMENSIONAL ETF TRUST CORE FIXED INCOM 25434V872   78,805,915 1,909,521 SH   SOLE 0 0 0 1,909,521
DIMENSIONAL ETF TRUST US REAL ESTATE E 25434V823   2,014,262 86,560 SH   SOLE 0 0 0 86,560
DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROFITAB 25434V831   17,982,318 532,179 SH   SOLE 0 0 0 532,179
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY MARKET 25434V401   41,978,965 658,494 SH   SOLE 0 0 0 658,494
DIMENSIONAL ETF TRUST US SUSTAINABILTY 25434V716   5,560,985 146,728 SH   SOLE 0 0 0 146,728
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS CO 25434V732   36,620,217 1,398,252 SH   SOLE 0 0 0 1,398,252
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807   44,679,999 1,259,301 SH   SOLE 0 0 0 1,259,301
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL 25434V690   3,723,944 113,362 SH   SOLE 0 0 0 113,362
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302   2,706,351 106,675 SH   SOLE 0 0 0 106,675
DIMENSIONAL ETF TRUST NATL MUN BD ETF 25434V849   26,400,058 552,649 SH   SOLE 0 0 0 552,649
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL CORE PLUS 25434V583   529,357 10,020 SH   SOLE 0 0 0 10,020
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL REAL EST 25434V658   7,369,504 288,548 SH   SOLE 0 0 0 288,548
DIMENSIONAL ETF TRUST US LARGE CAP VAL 25434V666   8,059,060 268,367 SH   SOLE 0 0 0 268,367
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724   19,907,938 486,509 SH   SOLE 0 0 0 486,509
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MARKETS 25434V682   1,226,020 37,005 SH   SOLE 0 0 0 37,005
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609   93,360,957 1,677,344 SH   SOLE 0 0 0 1,677,344
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL EX US COR 25434V575   17,122,287 327,261 SH   SOLE 0 0 0 327,261
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQT MKT 25434V104   3,572,400 88,229 SH   SOLE 0 0 0 88,229
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL HIGH PROFIT 25434V765   6,933,449 274,810 SH   SOLE 0 0 0 274,810
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500   4,226,088 64,937 SH   SOLE 0 0 0 64,937
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EQUITY ETF 25434V617   4,307,962 68,972 SH   SOLE 0 0 0 68,972
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708   366,512,023 10,595,895 SH   SOLE 0 0 0 10,595,895
DIMENSIONAL ETF TRUST SHORT DURATION F 25434V864   78,344,940 1,671,180 SH   SOLE 0 0 0 1,671,180
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL 25434V815   226,295 7,352 SH   SOLE 0 0 0 7,352
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799   72,428,778 2,802,429 SH   SOLE 0 0 0 2,802,429
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL SUSTAINA 25434V674   3,427,072 67,277 SH   SOLE 0 0 0 67,277
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880   21,700,091 872,892 SH   SOLE 0 0 0 872,892
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203   4,694,154 160,759 SH   SOLE 0 0 0 160,759
DIMENSIONAL ETF TRUST INFLATION PROTE 25434V856   5,921,998 146,255 SH   SOLE 0 0 0 146,255
DIMENSIONAL ETF TRUST CALIF MUN BD ETF 25434V633   534,667 10,683 SH   SOLE 0 0 0 10,683
DISNEY WALT CO COM 254687106   800,569 7,190 SH   SOLE 0 0 0 7,190
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   402,101 7,466 SH   SOLE 0 0 0 7,466
DOXIMITY INC CL A 26622P107   3,700,995 69,320 SH   SOLE 0 0 0 69,320
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   544,854 5,057 SH   SOLE 0 0 0 5,057
EA SERIES TRUST EA BRIDGEWAY OMN 02072L532   219,011 10,116 SH   SOLE 0 0 0 10,116
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   704,440 1,910 SH   SOLE 0 0 0 1,910
ELI LILLY & CO COM 532457108   1,233,425 1,598 SH   SOLE 0 0 0 1,598
EMERSON ELEC CO COM 291011104   581,609 4,693 SH   SOLE 0 0 0 4,693
EMPIRE ST RLTY OP L P UNIT LTD PRTNSP 292102100   175,186 17,206 SH   SOLE 0 0 0 17,206
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   275,294 7,580 SH   SOLE 0 0 0 7,580
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   211,916 3,690 SH   SOLE 0 0 0 3,690
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   1,976,073 18,370 SH   SOLE 0 0 0 18,370
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105   336,676 701 SH   SOLE 0 0 0 701
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101   830,560 23,298 SH   SOLE 0 0 0 23,298
FLAHERTY & CRUMRINE PFD INCO COM 33848E106   135,747 15,066 SH   SOLE 0 0 0 15,066
FORD MTR CO COM 345370860   244,841 24,731 SH   SOLE 0 0 0 24,731
FS KKR CAP CORP COM 302635206   351,673 16,191 SH   SOLE 0 0 0 16,191
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   533,998 3,202 SH   SOLE 0 0 0 3,202
GE VERNOVA INC COM 36828A101   250,316 761 SH   SOLE 0 0 0 761
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   7,457,550 28,303 SH   SOLE 0 0 0 28,303
GENERAL MLS INC COM 370334104   515,998 8,092 SH   SOLE 0 0 0 8,092
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US 381430602   244,615 3,538 SH   SOLE 0 0 0 3,538
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206   16,924,644 530,221 SH   SOLE 0 546 0 529,675
HOME DEPOT INC COM 437076102   2,203,330 5,664 SH   SOLE 0 0 0 5,664
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   427,626 1,893 SH   SOLE 0 0 0 1,893
INTEL CORP COM 458140100   239,740 11,957 SH   SOLE 0 0 0 11,957
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   1,087,700 4,948 SH   SOLE 0 0 0 4,948
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511   217,252 18,842 SH   SOLE 0 0 0 18,842
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO BLSH 28 46138J643   855,220 42,485 SH   SOLE 0 0 0 42,485
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2026 CB 46138J791   859,769 44,250 SH   SOLE 0 0 0 44,250
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO 30 CORP 46138J460   591,363 36,125 SH   SOLE 0 0 0 36,125
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2027 CB 46138J783   850,994 43,686 SH   SOLE 0 0 0 43,686
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619   1,830,219 33,749 SH   SOLE 0 912 0 32,837
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULETSHS 2029 46138J577   842,896 45,959 SH   SOLE 0 0 0 45,959
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593   508,220 12,846 SH   SOLE 0 649 0 12,197
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2025 CB 46138J825   861,515 41,720 SH   SOLE 0 0 0 41,720
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DJ INDL AVG DV 46137V605   287,700 5,673 SH   SOLE 0 0 0 5,673
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   1,945,204 3,805 SH   SOLE 0 0 0 3,805
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   2,182,180 41,788 SH   SOLE 0 0 0 41,788
ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533   6,234,858 107,516 SH   SOLE 0 0 0 107,516
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863   2,346,640 70,280 SH   SOLE 0 0 0 70,280
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   491,729 8,868 SH   SOLE 0 0 0 8,868
ISHARES TR IBOND DEC 2030 46436E593   354,627 18,477 SH   SOLE 0 0 0 18,477
ISHARES TR IBONDS 26 TRM TS 46436E858   354,626 15,547 SH   SOLE 0 0 0 15,547
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   14,809,761 114,965 SH   SOLE 0 0 0 114,965
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523   426,759 1,980 SH   SOLE 0 0 0 1,980
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   1,405,024 7,589 SH   SOLE 0 0 0 7,589
ISHARES TR MRGSTR MD CP ETF 464288208   878,162 11,532 SH   SOLE 0 0 0 11,532
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   383,677 2,966 SH   SOLE 0 0 0 2,966
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549   9,023,783 194,311 SH   SOLE 0 0 0 194,311
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   8,465,369 95,074 SH   SOLE 0 48 0 95,026
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   5,075,252 61,908 SH   SOLE 0 0 0 61,908
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   5,681,124 125,689 SH   SOLE 0 0 0 125,689
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   5,952,960 51,666 SH   SOLE 0 0 0 51,666
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   627,307 5,887 SH   SOLE 0 0 0 5,887
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   518,367 3,157 SH   SOLE 0 0 0 3,157
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158   28,797,898 273,018 SH   SOLE 0 0 0 273,018
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   3,733,625 72,217 SH   SOLE 0 0 0 72,217
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   688,809 9,110 SH   SOLE 0 0 0 9,110
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739   276,027 2,966 SH   SOLE 0 0 0 2,966
ISHARES TR IBONDS 25 TRM TS 46436E866   355,433 15,242 SH   SOLE 0 0 0 15,242
ISHARES TR ESG AWRE 1 5 YR 46435G243   5,435,015 220,041 SH   SOLE 0 0 0 220,041
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879   769,936 7,089 SH   SOLE 0 0 0 7,089
ISHARES TR IBONDS 29 TRM TS 46436E825   350,627 16,441 SH   SOLE 0 0 0 16,441
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101   511,304 1,770 SH   SOLE 0 0 0 1,770
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689   2,148,936 6,429 SH   SOLE 0 0 0 6,429
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267   264,839 11,525 SH   SOLE 0 0 0 11,525
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   307,249 9,773 SH   SOLE 0 0 0 9,773
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689   9,591,718 135,649 SH   SOLE 0 0 0 135,649
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   25,881,168 242,902 SH   SOLE 0 0 0 242,902
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   246,757 1,879 SH   SOLE 0 0 0 1,879
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   23,487,266 264,526 SH   SOLE 0 0 0 264,526
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   26,386,381 148,171 SH   SOLE 0 0 0 148,171
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240   5,734,469 109,940 SH   SOLE 0 0 0 109,940
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516   6,476,664 85,063 SH   SOLE 0 0 0 85,063
ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46435U663   2,626,669 62,465 SH   SOLE 0 0 0 62,465
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   1,029,256 10,137 SH   SOLE 0 0 0 10,137
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   5,099,158 72,555 SH   SOLE 0 0 0 72,555
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   481,843 7,733 SH   SOLE 0 0 0 7,733
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   705,445 3,696 SH   SOLE 0 0 0 3,696
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647   2,633,262 109,857 SH   SOLE 0 0 0 109,857
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   4,159,086 12,910 SH   SOLE 0 0 0 12,910
ISHARES TR IBONDS 27 TRM TS 46436E841   353,607 15,931 SH   SOLE 0 0 0 15,931
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638   228,241 4,431 SH   SOLE 0 0 0 4,431
ISHARES TR CALIF MUN BD ETF 464288356   2,125,401 37,105 SH   SOLE 0 0 0 37,105
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672   2,942,080 58,936 SH   SOLE 0 93 0 58,843
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661   1,361,370 11,782 SH   SOLE 0 0 0 11,782
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   4,151,804 32,280 SH   SOLE 0 0 0 32,280
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438   283,030 1,203 SH   SOLE 0 0 0 1,203
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   912,136 1,549 SH   SOLE 0 0 0 1,549
ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 46434V456   7,414,775 199,751 SH   SOLE 0 0 0 199,751
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396   55,243,247 266,979 SH   SOLE 0 0 0 266,979
ISHARES TR IBONDS 28 TRM TS 46436E833   352,045 16,072 SH   SOLE 0 0 0 16,072
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   9,053,382 172,544 SH   SOLE 0 0 0 172,544
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   1,760,810 4,385 SH   SOLE 0 0 0 4,385
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   2,314,794 10,476 SH   SOLE 0 0 0 10,476
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859   1,810,743 37,905 SH   SOLE 0 0 0 37,905
ISHARES TR MSCI INTL MOMENT 46434V449   17,127,231 457,947 SH   SOLE 0 0 0 457,947
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886   1,271,972 12,413 SH   SOLE 0 385 0 12,028
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209   995,709 18,591 SH   SOLE 0 617 0 17,974
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS US 46641Q241   2,402,584 53,178 SH   SOLE 0 0 0 53,178
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT ETF 46641Q837   968,901 19,236 SH   SOLE 0 0 0 19,236
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHT MUNCPL 46641Q654   811,118 15,995 SH   SOLE 0 0 0 15,995
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   3,519,326 24,335 SH   SOLE 0 0 0 24,335
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   2,303,012 9,607 SH   SOLE 0 0 0 9,607
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   448,972 3,426 SH   SOLE 0 0 0 3,426
KKR & CO INC COM 48251W104   488,734 3,304 SH   SOLE 0 0 0 3,304
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306   235,030 3,254 SH   SOLE 0 0 0 3,254
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   1,637,395 11,366 SH   SOLE 0 0 0 11,366
LOWES COS INC COM 548661107   253,764 1,028 SH   SOLE 0 0 0 1,028
MANAGER DIRECTED PORTFOLIOS VERT GLB SUST RE 56170L695   115,388 11,402 SH   SOLE 0 0 0 11,402
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   585,774 2,100 SH   SOLE 0 0 0 2,100
MCDONALDS CORP COM 580135101   1,693,752 5,843 SH   SOLE 0 0 0 5,843
MERCK & CO INC COM 58933Y105   942,103 9,470 SH   SOLE 0 0 0 9,470
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   1,482,600 2,532 SH   SOLE 0 0 0 2,532
MICROSOFT CORP COM 594918104   30,512,258 72,390 SH   SOLE 0 0 0 72,390
MIDWESTONE FINL GROUP INC NE COM 598511103   268,370 9,216 SH   SOLE 0 0 0 9,216
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   203,922 3,414 SH   SOLE 0 0 0 3,414
NETFLIX INC COM 64110L106   954,604 1,071 SH   SOLE 0 0 0 1,071
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   324,970 4,533 SH   SOLE 0 0 0 4,533
NIKE INC CL B 654106103   224,721 2,970 SH   SOLE 0 0 0 2,970
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   521,892 1,112 SH   SOLE 0 0 0 1,112
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC COM 6706ER101   210,334 15,035 SH   SOLE 0 0 0 15,035
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   4,279,200 31,865 SH   SOLE 0 0 0 31,865
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   273,072 5,527 SH   SOLE 0 0 0 5,527
OMEROS CORP COM 682143102   141,165 14,288 SH   SOLE 0 0 0 14,288
ORACLE CORP COM 68389X105   1,069,099 6,416 SH   SOLE 0 0 0 6,416
PACCAR INC COM 693718108   827,608 7,956 SH   SOLE 0 0 0 7,956
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   633,477 8,376 SH   SOLE 0 0 0 8,376
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   246,367 387 SH   SOLE 0 0 0 387
PEPSICO INC COM 713448108   1,519,872 9,995 SH   SOLE 0 0 0 9,995
PFIZER INC COM 717081103   563,175 21,228 SH   SOLE 0 0 0 21,228
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   360,048 2,992 SH   SOLE 0 0 0 2,992
PIMCO ETF TR 1-5 US TIP IDX 72201R205   232,072 4,437 SH   SOLE 0 0 0 4,437
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   353,636 3,911 SH   SOLE 0 179 0 3,732
PIMCO ETF TR MULTISECTOR BD 72201R585   301,503 11,632 SH   SOLE 0 0 0 11,632
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833   336,440 3,353 SH   SOLE 0 0 0 3,353
PIMCO ETF TR INTER MUN BD ACT 72201R866   616,208 11,912 SH   SOLE 0 0 0 11,912
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   1,958,005 11,679 SH   SOLE 0 0 0 11,679
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   445,600 5,274 SH   SOLE 0 0 0 5,274
QUALCOMM INC COM 747525103   822,945 5,357 SH   SOLE 0 0 0 5,357
ROBLOX CORP CL A 771049103   224,150 3,874 SH   SOLE 0 0 0 3,874
RTX CORPORATION COM 75513E101   271,927 2,350 SH   SOLE 0 0 0 2,350
SALESFORCE INC COM 79466L302   1,830,457 5,475 SH   SOLE 0 0 0 5,475
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102   416,965 18,369 SH   SOLE 0 0 0 18,369
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   1,128,736 40,500 SH   SOLE 0 0 0 40,500
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607   333,555 12,899 SH   SOLE 0 0 0 12,899
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409   235,256 9,024 SH   SOLE 0 0 0 9,024
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862   18,836,052 782,878 SH   SOLE 0 0 0 782,878
SCHWAB STRATEGIC TR INT-TRM U.S TRES 808524854   270,858 11,151 SH   SOLE 0 0 0 11,151
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   1,165,408 62,995 SH   SOLE 0 0 0 62,995
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201   238,731 10,299 SH   SOLE 0 0 0 10,299
SCHWAB STRATEGIC TR FUNDAMENTAL US L 808524771   848,485 35,831 SH   SOLE 0 0 0 35,831
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508   608,706 21,967 SH   SOLE 0 0 0 21,967
SCIENCE APPLICATIONS INTL CO COM 808625107   807,834 7,227 SH   SOLE 0 0 0 7,227
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   209,192 2,161 SH   SOLE 0 0 0 2,161
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   227,468 2,655 SH   SOLE 0 0 0 2,655
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   365,062 1,570 SH   SOLE 0 0 0 1,570
SEMPRA COM 816851109   210,554 2,400 SH   SOLE 0 0 0 2,400
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   497,997 1,465 SH   SOLE 0 0 0 1,465
SOUTHERN CO COM 842587107   501,426 6,091 SH   SOLE 0 0 0 6,091
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   374,440 880 SH   SOLE 0 0 0 880
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   2,214,279 9,145 SH   SOLE 0 0 0 9,145
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   1,543,094 45,212 SH   SOLE 0 0 0 45,212
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871   206,524 6,665 SH   SOLE 0 0 0 6,665
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509   563,997 14,699 SH   SOLE 0 0 0 14,699
SPDR INDEX SHS FDS S&P EMKTSC ETF 78463X756   5,409,743 92,301 SH   SOLE 0 0 0 92,301
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   7,783,873 13,281 SH   SOLE 0 0 0 13,281
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107   681,237 1,196 SH   SOLE 0 0 0 1,196
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854   2,121,324 30,771 SH   SOLE 0 0 0 30,771
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   851,609 9,688 SH   SOLE 0 0 0 9,688
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853   1,013,292 22,558 SH   SOLE 0 0 0 22,558
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649   2,292,932 91,754 SH   SOLE 0 0 0 91,754
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375   1,224,326 37,373 SH   SOLE 0 0 0 37,373
SPDR SER TR PORTFLI HIGH YLD 78468R606   480,642 20,479 SH   SOLE 0 0 0 20,479
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508   796,539 15,576 SH   SOLE 0 0 0 15,576
