The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
PPG INDUSTRIES, INC. | Common Stock | 693506107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,644 | 0 | 0 | |||
BARCLAYS BANK PLC | Common Stock | 06738C828 | 0 | 0 | SH | SOLE | 13,000,000 | 0 | 0 | |||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 83417M104 | 45,466,253 | 144,691 | SH | SOLE | 160,091 | 0 | 0 | |||
AUTODESK, INC. | Common Stock | 052769106 | 14,456,911 | 65,065 | SH | SOLE | 69,109 | 0 | 0 | |||
SPROUTS FARMERS MARKET, INC. | Common Stock | 85208M102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,376 | 0 | 0 | |||
IDEX CORPORATION | Common Stock | 45167R104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,869 | 0 | 0 | |||
STEEL DYNAMICS, INC. | Common Stock | 858119100 | 2,511,994 | 30,086 | SH | SOLE | 12,778 | 0 | 17,308 | |||
INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC. | Common Stock | 46116X101 | 1,411,488 | 23,400 | SH | SOLE | 23,400 | 0 | 0 | |||
EASTMAN CHEMICAL COMPANY | Common Stock | 277432100 | 1,028,700 | 9,000 | SH | SOLE | 10,203 | 0 | 0 | |||
EMERSON ELECTRIC CO. | Common Stock | 291011104 | 3,889,209 | 39,549 | SH | SOLE | 88,892 | 0 | 0 | |||
VIASAT, INC. | Common Stock | 92552V100 | 20,252,000 | 415,000 | SH | SOLE | 415,000 | 0 | 0 | |||
KLA CORPORATION | Common Stock | 482480100 | 9,625,041 | 25,700 | SH | SOLE | 30,314 | 0 | 0 | |||
FRANCO-NEVADA CORP. | Common Stock | 351858105 | 682,335 | 4,230 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 230 | |||
PACCAR INC | Common Stock | 693718108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 38,470 | 0 | 0 | |||
REGENXBIO INC. | Common Stock | 75901B107 | 429,650 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | |||
GLOBAL PAYMENTS INC. | Common Stock | 37940X102 | 1,972,449 | 14,343 | SH | SOLE | 14,343 | 0 | 0 | |||
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | Common Stock | 74834L100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,671 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRONICS, INC. | Common Stock | 042735100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,065 | 0 | 0 | |||
GEOPARK HOLDINGS LIMITED | Common Stock | G38327105 | 1,200,800 | 80,000 | SH | SOLE | 80,000 | 0 | 0 | |||
ISHARES, INC. - ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Fund/ETF | 464287234 | 26,332,293 | 583,218 | SH | SOLE | 0 | 0 | 583,218 | |||
ISHARES TRUST - ISHARES MSCI ACWI ETF | Fund/ETF | 464288257 | 1,033,721 | 10,360 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,360 | |||
GLOBAL X FUNDS - GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF | Fund/ETF | 37954Y780 | 9,699,075 | 288,632 | SH | SOLE | 0 | 0 | 288,632 | |||
CENTENE CORPORATION | Common Stock | 15135B101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,546 | 0 | 0 | |||
FRESHPET, INC. | Common Stock | 358039105 | 651,615 | 6,210 | SH | SOLE | 6,810 | 0 | 0 | |||
ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. | Common Stock | 29251M106 | 5,254,890 | 74,500 | SH | SOLE | 74,500 | 0 | 0 | |||
ESSENTIAL UTILITIES, INC. | Common Stock | 29670G102 | 11,375,932 | 218,810 | SH | SOLE | 218,810 | 0 | 0 | |||
PETIQ, INC. | Common Stock | 71639T106 | 7,534,416 | 316,386 | SH | SOLE | 316,386 | 0 | 0 | |||
UBER TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 90353T100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 22,400 | 0 | 0 | |||
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | Common Stock | 303075105 | 5,982,640 | 13,600 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | |||
VAXCYTE, INC. | Common Stock | 92243G108 | 341,794 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | |||
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | Common Stock | 539830109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 850 | 0 | 0 | |||
ISHARES TRUST - ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF | Fund/ETF | 464287325 | 138,002 | 1,575 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,575 | |||
FORTIVE CORPORATION | Common Stock | 34959J108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 12,775 | 0 | 0 | |||
NKARTA INC. | Common Stock | 65487U108 | 82,224 | 7,200 | SH | SOLE | 7,200 | 0 | 0 | |||
CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | Common Stock | 14888U101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 10,027 | 0 | 0 | |||
METLIFE, INC. | Common Stock | 59156R108 | 1,525,719 | 21,300 | SH | SOLE | 33,884 | 0 | 0 | |||
THE WESTERN UNION COMPANY | Common Stock | 959802109 | 1,960,556 | 101,900 | SH | SOLE | 101,900 | 0 | 0 | |||
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS, LTD. | Common Stock | 71531R109 | 263,543 | 13,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,250 | |||
HARLEY-DAVIDSON, INC. | Common Stock | 412822108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | |||
INSULET CORPORATION | Common Stock | 45784P101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,557 | 0 | 0 | |||
WATSCO, INC. | Common Stock | 942622200 | 0 | 0 | SH | SOLE | 275 | 0 | 0 | |||
ZENDESK, INC. | Common Stock | 98936J101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 700 | 0 | 0 | |||
CATERPILLAR INC. | Common Stock | 149123101 | 21,456,264 | 96,193 | SH | SOLE | 100,986 | 0 | 0 | |||
DARLING INGREDIENTS INC. | Common Stock | 237266101 | 51,318,102 | 637,992 | SH | SOLE | 639,492 | 0 | 0 | |||
ELI LILLY AND COMPANY | Common Stock | 532457108 | 8,484,366 | 29,273 | SH | SOLE | 58,754 | 0 | 0 | |||
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA | Common Stock | 66980N203 | 672,931 | 42,000 | SH | SOLE | 42,000 | 0 | 0 | |||
LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Common Stock | 534187109 | 4,085,780 | 61,000 | SH | SOLE | 61,000 | 0 | 0 | |||
MONSTER BEVERAGE CORPORATION | Common Stock | 61174X109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 30,164 | 0 | 0 | |||
CHEMOCENTRYX, INC. | Common Stock | 16383L106 | 887,500 | 35,500 | SH | SOLE | 35,500 | 0 | 0 | |||
AMERCO | Common Stock | 023586100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,500 | 0 | 0 | |||
FAIR ISAAC CORPORATION | Common Stock | 303250104 | 287,616 | 600 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P. | Common Stock | G16258108 | 18,614,318 | 452,608 | SH | SOLE | 452,608 | 0 | 0 | |||
VOYAGER THERAPEUTICS, INC. | Common Stock | 92915B106 | 9,356,278 | 1,222,900 | SH | SOLE | 1,222,900 | 0 | 0 | |||
ZOETIS INC. | Common Stock | 98978V103 | 948,383 | 4,943 | SH | SOLE | 19,064 | 0 | 0 | |||
ROSS STORES, INC. | Common Stock | 778296103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 13,760 | 0 | 0 | |||
D.R.HORTON, INC. | Common Stock | 23331A109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 7,950 | 0 | 0 | |||
ADT INC. | Common Stock | 00090Q103 | 19,499 | 2,569 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,569 | |||
FOX CORPORATION | Common Stock | 35137L105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 10,496 | 0 | 0 | |||
PVH CORP. | Common Stock | 693656100 | 231,532 | 2,800 | SH | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | |||
CYTOKINETICS, INCORPORATED | Common Stock | 23282W605 | 673,979 | 18,450 | SH | SOLE | 18,450 | 0 | 0 | |||
WHIRLPOOL CORPORATION | Common Stock | 963320106 | 1,574,194 | 8,730 | SH | SOLE | 8,730 | 0 | 0 | |||
HOLOGIC, INC. | Common Stock | 436440101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 13,178 | 0 | 0 | |||
SABRE CORPORATION | Common Stock | 78573M104 | 58,592,341 | 5,142,322 | SH | SOLE | 5,073,027 | 0 | 69,295 | |||
PALO ALTO NETWORKS, INC. | Common Stock | 697435105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,170 | 0 | 0 | |||
SEER INC. | Common Stock | 81578P106 | 195,390 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | |||
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC. | Common Stock | 56600D107 | 1,011,892 | 28,400 | SH | SOLE | 28,400 | 0 | 0 | |||
KEYCORP | Common Stock | 493267108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 194,345 | 0 | 0 | |||
ABCELLERA BIOLOGICS INC. | Common Stock | 00288U106 | 604,500 | 62,000 | SH | SOLE | 62,000 | 0 | 0 | |||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | Common Stock | 913903100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,896 | 0 | 0 | |||
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. | Common Stock | 609207105 | 1,183,223 | 18,851 | SH | SOLE | 15,606 | 0 | 3,245 | |||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | Common Stock | 136385101 | 1,878,062 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | |||
GRIFOLS S.A. | Common Stock | 398438408 | 319,531 | 27,056 | SH | SOLE | 27,056 | 0 | 0 | |||
MARKEL CORPORATION | Common Stock | 570535104 | 298,578 | 200 | SH | SOLE | 990 | 0 | 0 | |||
DINE BRANDS GLOBAL, INC. | Common Stock | 254423106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
ZIONS BANCORPORATION, N.A. | Common Stock | 989701107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | |||
ANSYS, INC. | Common Stock | 03662Q105 | 10,094,569 | 31,460 | SH | SOLE | 32,989 | 0 | 0 | |||
SPLUNK INC. | Common Stock | 848637104 | 1,136,720 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | |||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY | Common Stock | 039483102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,574 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | Common Stock | 03076C106 | 3,684,185 | 11,998 | SH | SOLE | 11,352 | 0 | 646 | |||
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | Common Stock | 416515104 | 713,144 | 9,700 | SH | SOLE | 24,532 | 0 | 0 | |||
BILIBILI INC. | Common Stock | 090040106 | 338,640 | 12,000 | SH | SOLE | 32,000 | 0 | 0 | |||
OCULAR THERAPEUTIX, INC. | Common Stock | 67576A100 | 483,790 | 95,800 | SH | SOLE | 95,800 | 0 | 0 | |||
OKTA, INC. | Common Stock | 679295105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,461 | 0 | 0 | |||
BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION | Common Stock | 09627Y109 | 1,633,006 | 25,100 | SH | SOLE | 25,100 | 0 | 0 | |||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Common Stock | 14040H105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,503 | 0 | 0 | |||
TREX CORP INC. | Common Stock | 89531P105 | 13,849,141 | 196,386 | SH | SOLE | 204,386 | 0 | 0 | |||
JOYY INC. | Common Stock | 46591M109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORPORATION | Common Stock | 03831W108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,500 | 0 | 0 | |||
INTERFACE, INC. | Common Stock | 458665304 | 11,066,342 | 814,900 | SH | SOLE | 814,900 | 0 | 0 | |||
FIFTH THIRD BANCORP | Common Stock | 316773100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 29,737 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES, INC. | Common Stock | 032654105 | 2,922,390 | 17,554 | SH | SOLE | 40,162 | 0 | 0 | |||
INFOSYS LIMITED | Common Stock | 456788108 | 8,439,860 | 338,000 | SH | SOLE | 526,588 | 0 | 0 | |||
SOFTLINE HOLDING PLC | Common Stock | 83407L207 | 201,584 | 45,000 | SH | SOLE | 45,000 | 0 | 0 | |||
LION BIOTECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 462260100 | 567,800 | 34,000 | SH | SOLE | 34,000 | 0 | 0 | |||
CERNER CORPORATION | Common Stock | 156782104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 20,159 | 0 | 0 | |||
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | Common Stock | 28176E108 | 16,401,967 | 140,080 | SH | SOLE | 166,991 | 0 | 0 | |||
GUARDANT HEALTH, INC. | Common Stock | 40131M109 | 14,657,994 | 220,600 | SH | SOLE | 220,600 | 0 | 0 | |||
CUMMINS INC. | Common Stock | 231021106 | 5,464,328 | 26,074 | SH | SOLE | 69,851 | 0 | 0 | |||
ROKU, INC. | Common Stock | 77543R102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 900 | 0 | 0 | |||
OWENS CORNING | Common Stock | 690742101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,879 | 0 | 0 | |||
POLYUS PJSC | Common Stock | 73181P102 | 6,006 | 286 | SH | SOLE | 0 | 0 | 286 | |||
RINGCENTRAL, INC. | Common Stock | 76680R206 | 0 | 0 | SH | SOLE | 700 | 0 | 0 | |||
JUNIPER NETWORKS, INC. | Common Stock | 48203R104 | 2,010,530 | 53,500 | SH | SOLE | 116,270 | 0 | 0 | |||
LENNOX INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 526107107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | |||
EOG RESOURCES, INC. | Common Stock | 26875P101 | 7,120,092 | 58,800 | SH | SOLE | 69,910 | 0 | 0 | |||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. | Common Stock | 09058V103 | 657,600 | 40,000 | SH | SOLE | 40,000 | 0 | 0 | |||
CABLE ONE, INC. | Common Stock | 12685J105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | |||
NEWMARK GROUP INC. | Common Stock | 65158N102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 7,886 | 0 | 0 | |||
IDEXX LABORATORIES, INC. | Common Stock | 45168D104 | 1,550,050 | 2,820 | SH | SOLE | 5,846 | 0 | 0 | |||
BANK OF AMERICA CORPORATION | Common Stock | 060505104 | 8,224,696 | 191,272 | SH | SOLE | 350,873 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | Common Stock | 030420103 | 16,420,808 | 99,010 | SH | SOLE | 104,996 | 0 | 0 | |||
ATARA BIOTHERAPEUTICS, INC. | Common Stock | 046513107 | 201,960 | 22,000 | SH | SOLE | 22,000 | 0 | 0 | |||
QUALCOMM INCORPORATED | Common Stock | 747525103 | 19,620,573 | 128,463 | SH | SOLE | 181,122 | 0 | 0 | |||
GENERAL ELECTRIC COMPANY | Common Stock | 369604301 | 1,010,770 | 10,691 | SH | SOLE | 60,558 | 0 | 0 | |||
ISHARES TRUST - ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | Fund/ETF | 464288513 | 1,625,228 | 19,750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,750 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | Common Stock | 101137107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 64,340 | 0 | 0 | |||
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF | Fund/ETF | 464288224 | 7,799,020 | 362,408 | SH | SOLE | 0 | 0 | 362,408 | |||
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S A | Common Stock | 833635105 | 855,400 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | |||
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | Common Stock | 31620M106 | 1,010,200 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | |||
LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED | Common Stock | 53220K504 | 499,531 | 4,300 | SH | SOLE | 4,300 | 0 | 0 | |||
NOMAD FOODS LIMITED | Common Stock | G6564A105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,315 | 0 | 0 | |||
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | Common Stock | 65339F101 | 10,394,073 | 121,776 | SH | SOLE | 181,356 | 0 | 0 | |||
THE BOEING COMPANY | Common Stock | 097023105 | 66,451 | 347 | SH | SOLE | 1 | 0 | 346 | |||
T-MOBILE US INC. | Common Stock | 872590104 | 2,863,609 | 22,300 | SH | SOLE | 31,558 | 0 | 0 | |||
OPHTHOTECH CORPORATION | Common Stock | 46583P102 | 408,000 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | |||
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | Common Stock | 64125C109 | 2,200,310 | 23,800 | SH | SOLE | 26,100 | 0 | 0 | |||
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | Common Stock | 12503M108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,100 | 0 | 0 | |||
JOUNCE THERAPEUTICS, INC. | Common Stock | 481116101 | 5,226,496 | 769,587 | SH | SOLE | 769,587 | 0 | 0 | |||
SVB FINANCIAL GROUP | Common Stock | 78486Q101 | 5,925,568 | 10,450 | SH | SOLE | 14,242 | 0 | 0 | |||
WASTE MANAGEMENT, INC. | Common Stock | 94106L109 | 11,931,343 | 74,832 | SH | SOLE | 85,197 | 0 | 0 | |||
PAYPAL HOLDINGS, INC. | Common Stock | 70450Y103 | 21,159,660 | 177,775 | SH | SOLE | 201,985 | 0 | 0 | |||
TYSON FOODS, INC. | Common Stock | 902494103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 9,334 | 0 | 0 | |||
TELUS CORPORATION | Common Stock | 87971M103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 14,991 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | Common Stock | 026874784 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,204 | 0 | 0 | |||
INSTIL BIO INC. | Common Stock | 45783C101 | 320,925 | 27,500 | SH | SOLE | 27,500 | 0 | 0 | |||
KYNDRYL HOLDINGS, INC. | Common Stock | 50155Q100 | 12,519 | 952 | SH | SOLE | 30,952 | 0 | 0 | |||
ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 04271T100 | 8,508,900 | 753,000 | SH | SOLE | 753,000 | 0 | 0 | |||
CARIBOU BIOSCIENCES INC. | Common Stock | 142038108 | 128,575 | 13,900 | SH | SOLE | 13,900 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC. | Common Stock | 05329W102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,301 | 0 | 0 | |||
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | Common Stock | 955306105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,402 | 0 | 0 | |||
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | Common Stock | 808513105 | 7,160,092 | 80,668 | SH | SOLE | 142,244 | 0 | 0 | |||
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | Common Stock | 194162103 | 4,887,913 | 64,054 | SH | SOLE | 117,310 | 0 | 0 | |||
UNITED PARCEL SERVICE, INC. | Common Stock | 911312106 | 720,715 | 3,273 | SH | SOLE | 10,221 | 0 | 0 | |||
DOVER CORPORATION | Common Stock | 260003108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 611 | 0 | 0 | |||
KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | Common Stock | 489398107 | 99 | 4 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | |||
SUNPOWER CORPORATION | Common Stock | 867652406 | 418,200 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | |||
RECURSION PHARMACEUTICALS INC. | Common Stock | 75629V104 | 238,855 | 33,500 | SH | SOLE | 33,500 | 0 | 0 | |||
2U, INC. | Common Stock | 90214J101 | 341,100 | 26,078 | SH | SOLE | 26,078 | 0 | 0 | |||
DENALI THERAPEUTICS INC. | Common Stock | 24823R105 | 871,560 | 26,900 | SH | SOLE | 26,900 | 0 | 0 | |||
VIR BIOTECHNOLOGY INC. | Common Stock | 92764N102 | 746,208 | 28,800 | SH | SOLE | 28,800 | 0 | 0 | |||
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | Common Stock | 05280R100 | 507,600 | 120,000 | SH | SOLE | 120,000 | 0 | 0 | |||
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | Common Stock | 579780206 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,340 | 0 | 0 | |||
TERADYNE, INC. | Common Stock | 880770102 | 9,851,825 | 78,582 | SH | SOLE | 78,582 | 0 | 0 | |||
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | Common Stock | 174610105 | 629,460 | 13,450 | SH | SOLE | 13,450 | 0 | 0 | |||
INSMED INCORPORATED | Common Stock | 457669307 | 1,090,992 | 47,600 | SH | SOLE | 47,600 | 0 | 0 | |||
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. | Common Stock | 92828Q109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 136 | 0 | 0 | |||
SONY CORPORATION | Common Stock | 835699307 | 2,157 | 21 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21 | |||
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 502431109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,016 | 0 | 0 | |||
VAIL RESORTS, INC. | Common Stock | 91879Q109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 542 | 0 | 0 | |||
MOSAIC CO., THE | Common Stock | 61945C103 | 327,600 | 5,000 | SH | SOLE | 12,868 | 0 | 0 | |||
SAGE THERAPEUTICS, INC. | Common Stock | 78667J108 | 976,980 | 28,500 | SH | SOLE | 30,385 | 0 | 0 | |||
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | Common Stock | 595017104 | 6,316,766 | 82,691 | SH | SOLE | 82,691 | 0 | 0 | |||
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC. | Common Stock | 37890U108 | 2,027,100 | 58,000 | SH | SOLE | 58,000 | 0 | 0 | |||
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | Common Stock | 099502106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,600 | 0 | 0 | |||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO. | Common Stock | 759509102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,712 | 0 | 0 | |||
SSR MINING INC. | Common Stock | 784730103 | 5,217,387 | 239,226 | SH | SOLE | 239,226 | 0 | 0 | |||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | Common Stock | 192446102 | 2,193,360 | 24,000 | SH | SOLE | 93,206 | 0 | 0 | |||
LULULEMON ATHLETICA INC. | Common Stock | 550021109 | 2,227,520 | 6,167 | SH | SOLE | 11,028 | 0 | 0 | |||
XYLEM INC. | Common Stock | 98419M100 | 31,467,126 | 356,057 | SH | SOLE | 410,335 | 0 | 0 | |||
BIO-RAD LABORATORIES INC. | Common Stock | 090572207 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,003 | 0 | 0 | |||
JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Common Stock | 469814107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 20,616 | 0 | 0 | |||
YUM CHINA HOLDINGS, INC. | Common Stock | 98850P109 | 5,871,229 | 134,716 | SH | SOLE | 170,516 | 0 | 0 | |||
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Common Stock | 22160K105 | 57,790,131 | 100,424 | SH | SOLE | 74,767 | 0 | 25,657 | |||
STAAR SURGICAL COMPANY | Common Stock | 852312305 | 1,057,400 | 12,803 | SH | SOLE | 13,666 | 0 | 0 | |||
WALMART INC. | Common Stock | 931142103 | 15,078,914 | 101,565 | SH | SOLE | 107,857 | 0 | 0 | |||
TELEFLEX INCORPORATED | Common Stock | 879369106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,575 | 0 | 0 | |||
AMETEK, INC. | Common Stock | 031100100 | 1,936,649 | 14,300 | SH | SOLE | 16,373 | 0 | 0 | |||
GENERAC HOLDINGS INC. | Common Stock | 368736104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | |||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | Common Stock | 49338L103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 13,380 | 0 | 0 | |||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCORPORATED | Common Stock | 01741R102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | |||
STATE STREET CORPORATION | Common Stock | 857477103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 15,425 | 0 | 0 | |||
CHUNGHWA TELECOM CO. LTD. | Common Stock | 17133Q502 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,520 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP, INC. | Common Stock | 02209S103 | 716,989 | 13,775 | SH | SOLE | 26,352 | 0 | 0 | |||
IROBOT CORPORATION | Common Stock | 462726100 | 32,841 | 518 | SH | SOLE | 0 | 0 | 518 | |||
AMAZON.COM, INC. | Common Stock | 023135106 | 49,982,263 | 14,998 | SH | SOLE | 25,440 | 0 | 0 | |||
BEST BUY CO., INC. | Common Stock | 086516101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 9,305 | 0 | 0 | |||
ICICI BANK LTD. | Common Stock | 45104G104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 70,000 | 0 | 0 | |||
VMWARE, INC. | Common Stock | 928563402 | 26,184,114 | 225,356 | SH | SOLE | 228,246 | 0 | 0 | |||
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION | Common Stock | 546347105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,914 | 0 | 0 | |||
NEWS CORPORATION | Common Stock | 65249B109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,877 | 0 | 0 | |||
KEURIG DR PEPPER INC. | Common Stock | 49271V100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 18,500 | 0 | 0 | |||
DOMINO'S PIZZA, INC. | Common Stock | 25754A201 | 0 | 0 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
DEXCOM, INC. | Common Stock | 252131107 | 1,226,177 | 2,363 | SH | SOLE | 4,783 | 0 | 0 | |||
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 592688105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 514 | 0 | 0 | |||
IPG PHOTONICS CORPORATION | Common Stock | 44980X109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | |||
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - INVESCO S&P 500(R) EQUAL WEIGHT ETF | Fund/ETF | 46137V357 | 13,815,396 | 87,600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 87,600 | |||
PINTEREST INC. | Common Stock | 72352L106 | 3,568 | 145 | SH | SOLE | 7,792 | 0 | 0 | |||
CAREER EDUCATION CORPORATION | Common Stock | 71363P106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,151 | 0 | 0 | |||
WATERS CORPORATION | Common Stock | 941848103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,110 | 0 | 0 | |||
CACI INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 127190304 | 0 | 0 | SH | SOLE | 451 | 0 | 0 | |||
CVB FINANCIAL CORP. | Common Stock | 126600105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | |||
ZIMVIE INC. | Common Stock | 98888T107 | 745,829 | 32,658 | SH | SOLE | 32,658 | 0 | 0 | |||
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO. | Common Stock | 44157R109 | 19,329,200 | 920,000 | SH | SOLE | 920,000 | 0 | 0 | |||
FALCON PRODUCTS INC. | Common Stock | 306075102 | 0 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | |||
HDFC BANK LIMITED | Common Stock | 40415F101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,116 | 0 | 0 | |||
AMC NETWORKS INC. | Common Stock | 00164V103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
GILEAD SCIENCES, INC. | Common Stock | 375558103 | 24,761,200 | 415,047 | SH | SOLE | 456,754 | 0 | 0 | |||
