The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   2,687,314 19,658 SH   SOLE 0 22 0 19,636
ABBOTT LABS COM 002824100   7,079,880 62,099 SH   SOLE 0 663 0 61,436
ABBVIE INC COM 00287Y109   14,025,156 71,021 SH   SOLE 0 833 0 70,188
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103   273,659 14,697 SH   SOLE 0 0 0 14,697
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   237,256 7,975 SH   SOLE 0 0 0 7,975
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   9,974,341 28,218 SH   SOLE 0 83 0 28,135
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   943,211 3,425 SH   SOLE 0 0 0 3,425
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   522,758 8,200 SH   SOLE 0 0 0 8,200
ADOBE INC COM 00724F101   5,865,221 11,328 SH   SOLE 0 68 0 11,260
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   11,389,463 69,414 SH   SOLE 0 419 0 68,995
AFLAC INC COM 001055102   3,450,049 30,859 SH   SOLE 0 34 0 30,825
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   279,950 1,885 SH   SOLE 0 38 0 1,847
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   4,251,961 14,281 SH   SOLE 0 7 0 14,274
AIRBNB INC COM CL A 009066101   1,103,847 8,705 SH   SOLE 0 131 0 8,574
ALBEMARLE CORP COM 012653101   243,405 2,570 SH   SOLE 0 8 0 2,562
ALCON AG ORD SHS H01301128   728,837 7,288 SH   SOLE 0 0 0 7,288
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   303,149 2,553 SH   SOLE 0 82 0 2,471
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   922,838 8,696 SH   SOLE 0 0 0 8,696
ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDI COM CLASS A 01861F102   86,986 31,980 SH   SOLE 0 0 0 31,980
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106   543,063 15,565 SH   SOLE 0 0 0 15,565
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,119,169 5,901 SH   SOLE 0 8 0 5,893
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   23,787,687 142,279 SH   SOLE 0 2,776 0 139,503
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   30,994,816 186,885 SH   SOLE 0 2,089 0 184,796
ALPS ETF TR OSHARES US SMLCP 00162Q395   213,605 4,739 SH   SOLE 0 0 0 4,739
ALPS ETF TR SMITH CORE PLUS 00162Q346   723,169 27,351 SH   SOLE 0 0 0 27,351
ALPS ETF TR EM SECT DIV DG 00162Q668   206,523 9,011 SH   SOLE 0 0 0 9,011
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   3,671,347 77,898 SH   SOLE 0 0 0 77,898
ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 00162Q858   1,847,411 31,328 SH   SOLE 0 0 0 31,328
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   4,331,092 84,857 SH   SOLE 0 182 0 84,675
AMAZON COM INC COM 023135106   62,740,991 336,720 SH   SOLE 0 1,544 0 335,176
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877   17,798,704 185,500 SH   SOLE 0 1,592 0 183,908
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703   1,225,778 18,287 SH   SOLE 0 0 0 18,287
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604   23,032,002 356,533 SH   SOLE 0 3,029 0 353,504
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS RESPONSI 025072315   232,731 4,207 SH   SOLE 0 0 0 4,207
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349   65,310,289 992,105 SH   SOLE 0 6,655 0 985,450
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   2,126,714 20,728 SH   SOLE 0 39 0 20,689
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   3,499,177 12,903 SH   SOLE 0 60 0 12,843
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC COM SHS 398182303   409,848 15,703 SH   SOLE 0 0 0 15,703
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   1,157,737 15,810 SH   SOLE 0 21 0 15,789
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   1,750,401 7,527 SH   SOLE 0 10 0 7,517
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   822,919 5,627 SH   SOLE 0 0 0 5,627
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   1,890,477 4,024 SH   SOLE 0 24 0 4,000
AMETEK INC COM 031100100   2,023,661 11,785 SH   SOLE 0 57 0 11,728
AMGEN INC COM 031162100   7,091,814 22,010 SH   SOLE 0 80 0 21,930
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   3,138,774 48,170 SH   SOLE 0 304 0 47,866
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664   208,143 3,048 SH   SOLE 0 0 0 3,048
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   2,846,659 12,368 SH   SOLE 0 116 0 12,252
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   337,816 5,096 SH   SOLE 0 0 0 5,096
ANSYS INC COM 03662Q105   346,669 1,088 SH   SOLE 0 6 0 1,082
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   257,174 17,088 SH   SOLE 0 0 0 17,088
AON PLC SHS CL A G0403H108   667,860 1,930 SH   SOLE 0 4 0 1,926
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   2,129,531 17,049 SH   SOLE 0 0 0 17,049
APPLE INC COM 037833100   153,815,631 660,153 SH   SOLE 0 3,901 0 656,252
APPLIED MATLS INC COM 038222105   5,557,430 27,505 SH   SOLE 0 199 0 27,306
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   430,946 3,301 SH   SOLE 0 2 0 3,299
APTIV PLC SHS G6095L109   206,309 2,865 SH   SOLE 0 8 0 2,857
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110   96,054 33,703 SH   SOLE 0 0 0 33,703
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   683,027 6,105 SH   SOLE 0 5 0 6,100
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   375,893 6,292 SH   SOLE 0 0 0 6,292
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   2,435,125 116,291 SH   SOLE 0 0 0 116,291
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   3,171,032 20,348 SH   SOLE 0 0 0 20,348
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   2,715,910 7,076 SH   SOLE 0 17 0 7,059
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   208,609 4,389 SH   SOLE 0 0 0 4,389
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   334,357 2,338 SH   SOLE 0 2 0 2,336
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108   356,394 8,227 SH   SOLE 0 76 0 8,151
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   5,805,814 6,968 SH   SOLE 0 17 0 6,951
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106   361,573 1,514 SH   SOLE 0 0 0 1,514
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   1,203,626 15,449 SH   SOLE 0 0 0 15,449
AT&T INC COM 00206R102   5,317,160 241,689 SH   SOLE 0 2,488 0 239,201
ATI INC COM 01741R102   435,852 6,514 SH   SOLE 0 0 0 6,514
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   754,177 5,437 SH   SOLE 0 0 0 5,437
AUTODESK INC COM 052769106   2,224,176 8,074 SH   SOLE 0 64 0 8,010
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   3,765,962 13,609 SH   SOLE 0 53 0 13,556
AUTOZONE INC COM 053332102   601,658 191 SH   SOLE 0 0 0 191
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   250,563 1,112 SH   SOLE 0 3 0 1,109
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   272,213 1,233 SH   SOLE 0 3 0 1,230
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   521,078 1,304 SH   SOLE 0 3 0 1,301
B2GOLD CORP COM 11777Q209   396,886 128,859 SH   SOLE 0 0 0 128,859
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108   315,449 2,996 SH   SOLE 0 0 0 2,996
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   861,490 23,831 SH   SOLE 0 184 0 23,647
BALL CORP COM 058498106   613,059 9,028 SH   SOLE 0 0 0 9,028
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108   24,210 13,450 SH   SOLE 0 0 0 13,450
BANCFIRST CORP COM 05945F103   264,599 2,514 SH   SOLE 0 0 0 2,514
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   508,562 99,718 SH   SOLE 0 0 0 99,718
BANK AMERICA CORP COM 060505104   5,805,262 146,302 SH   SOLE 0 788 0 145,514
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   1,355,859 18,868 SH   SOLE 0 54 0 18,814
BARCLAYS PLC ADR 06738E204   143,686 11,826 SH   SOLE 0 0 0 11,826
BARINGS BDC INC COM 06759L103   782,212 79,818 SH   SOLE 0 0 0 79,818
BAXTER INTL INC COM 071813109   208,789 5,499 SH   SOLE 0 0 0 5,499
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   2,385,428 9,894 SH   SOLE 0 20 0 9,874
BERKLEY W R CORP COM 084423102   231,730 4,085 SH   SOLE 0 7 0 4,078
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   8,294,160 12 SH   SOLE 0 0 0 12
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   28,823,520 62,624 SH   SOLE 0 1,827 0 60,797
BEST BUY INC COM 086516101   507,476 4,913 SH   SOLE 0 47 0 4,866
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   718,246 11,564 SH   SOLE 0 0 0 11,564
BIOGEN INC COM 09062X103   318,285 1,642 SH   SOLE 0 10 0 1,632
BIOXCEL THERAPEUTICS INC COM 09075P105   6,204 10,170 SH   SOLE 0 0 0 10,170
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107   1,076,120 106,970 SH   SOLE 0 0 0 106,970
BLACKROCK ENERGY & RES TR COM 09250U101   972,222 75,483 SH   SOLE 0 0 0 75,483
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509   435,478 6,941 SH   SOLE 0 0 0 6,941
BLACKROCK ETF TRUST US EQT FACTOR 09290C103   3,088,178 62,425 SH   SOLE 0 0 0 62,425
BLACKROCK ETF TRUST II FLEXIBLE INCOME 092528603   1,185,329 22,143 SH   SOLE 0 0 0 22,143
BLACKROCK ETF TRUST II HIGH YLD MUNI IN 092528108   416,846 17,983 SH   SOLE 0 0 0 17,983
BLACKROCK INC COM 09247X101   7,740,855 8,152 SH   SOLE 0 23 0 8,129
BLACKSTONE INC COM 09260D107   7,924,012 51,747 SH   SOLE 0 26 0 51,721
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100   1,099,370 57,831 SH   SOLE 0 0 0 57,831
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102   402,825 13,753 SH   SOLE 0 0 0 13,753
BLACKSTONE SENI FLTN RAT 202 COM 09256U105   1,170,768 82,916 SH   SOLE 0 0 0 82,916
BLINK CHARGING CO COM 09354A100   82,646 48,050 SH   SOLE 0 0 0 48,050
BLOCK INC CL A 852234103   630,485 9,392 SH   SOLE 0 0 0 9,392
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104   1,602,932 110,016 SH   SOLE 0 0 0 110,016
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103   1,008,598 52,097 SH   SOLE 0 10 0 52,087
BLUE RIDGE BANKSHARES INC VA COM 095825105   40,320 14,400 SH   SOLE 0 0 0 14,400
BOEING CO COM 097023105   3,104,006 20,416 SH   SOLE 0 10 0 20,406
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   3,050,447 724 SH   SOLE 0 5 0 719
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   270,670 1,663 SH   SOLE 0 25 0 1,638
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   1,555,459 18,562 SH   SOLE 0 25 0 18,537
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   1,187,531 37,832 SH   SOLE 0 0 0 37,832
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   3,884,898 75,085 SH   SOLE 0 1,342 0 73,743
BROADCOM INC COM 11135F101   35,215,332 204,147 SH   SOLE 0 966 0 203,181
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   1,588,961 7,389 SH   SOLE 0 10 0 7,379
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203   3,963,480 209,155 SH   SOLE 0 0 0 209,155
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105   814,712 17,228 SH   SOLE 0 0 0 17,228
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   811,069 15,260 SH   SOLE 0 0 0 15,260
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101   570,136 16,271 SH   SOLE 0 0 0 16,271
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108   394,492 13,999 SH   SOLE 0 0 0 13,999
BROWN & BROWN INC COM 115236101   260,250 2,512 SH   SOLE 0 0 0 2,512
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   258,415 1,333 SH   SOLE 0 14 0 1,319
BXP INC COM 101121101   210,598 2,617 SH   SOLE 0 10 0 2,607
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209   543,520 4,925 SH   SOLE 0 0 0 4,925
CACI INTL INC CL A 127190304   219,988 436 SH   SOLE 0 0 0 436
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   1,710,238 6,310 SH   SOLE 0 44 0 6,266
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F COM SHS 12811P108   1,182,423 99,113 SH   SOLE 0 0 0 99,113
CALAMOS CONV OPPORTUNITIES & SH BEN INT 128117108   2,856,663 245,418 SH   SOLE 0 0 0 245,418
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETU COM SH BEN INT 128125101   7,301,494 420,835 SH   SOLE 0 0 0 420,835
CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 132061201   1,565,712 21,635 SH   SOLE 0 0 0 21,635
CAMDEN NATL CORP COM 133034108   1,257,574 30,435 SH   SOLE 0 0 0 30,435
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   436,184 3,531 SH   SOLE 0 0 0 3,531
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109   315,344 6,446 SH   SOLE 0 0 0 6,446
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,107,493 12,945 SH   SOLE 0 0 0 12,945
CANOO INC CL A COM NEW 13803R201   9,839 10,004 SH   SOLE 0 0 0 10,004
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT SHS CREATION UNI 14020X104   1,959,019 64,976 SH   SOLE 0 0 0 64,976
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 14020G101   418,663 12,034 SH   SOLE 0 0 0 12,034
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T US MULTI-SECTOR 14020Y300   1,308,531 47,002 SH   SOLE 0 0 0 47,002
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   1,060,999 7,086 SH   SOLE 0 41 0 7,045
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107   519,811 20,554 SH   SOLE 0 0 0 20,554
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   326,163 2,951 SH   SOLE 0 5 0 2,946
CARLISLE COS INC COM 142339100   631,824 1,405 SH   SOLE 0 0 0 1,405
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   989,401 22,977 SH   SOLE 0 0 0 22,977
CARLYLE SECURED LENDING INC COM 872280102   336,821 19,848 SH   SOLE 0 0 0 19,848
CARMAX INC COM 143130102   380,323 4,915 SH   SOLE 0 93 0 4,822
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   374,220 20,250 SH   SOLE 0 134 0 20,116
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   1,812,207 22,515 SH   SOLE 0 156 0 22,359
CATERPILLAR INC COM 149123101   8,933,514 22,841 SH   SOLE 0 52 0 22,789
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   761,320 6,116 SH   SOLE 0 89 0 6,027
CDW CORP COM 12514G108   664,798 2,938 SH   SOLE 0 41 0 2,897
CELANESE CORP DEL COM 150870103   204,894 1,507 SH   SOLE 0 0 0 1,507
CENCORA INC COM 03073E105   1,056,336 4,693 SH   SOLE 0 2 0 4,691
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   512,055 6,802 SH   SOLE 0 0 0 6,802
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   259,901 3,029 SH   SOLE 0 0 0 3,029
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   26,822 19,578 SH   SOLE 0 0 0 19,578
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107   200,515 1,018 SH   SOLE 0 7 0 1,011
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   424,405 1,310 SH   SOLE 0 16 0 1,294
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   334,333 1,734 SH   SOLE 0 58 0 1,676
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC COM NEW 162828206   25,836 11,534 SH   SOLE 0 0 0 11,534
CHEGG INC COM 163092109   18,603 10,510 SH   SOLE 0 0 0 10,510
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101   493,534 10,130 SH   SOLE 0 0 0 10,130
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167735   272,701 3,316 SH   SOLE 0 0 0 3,316
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   9,784,847 66,442 SH   SOLE 0 477 0 65,965
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   2,497,355 43,342 SH   SOLE 0 250 0 43,092
CHUBB LIMITED COM H1467J104   5,462,237 18,940 SH   SOLE 0 34 0 18,906
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   315,847 3,016 SH   SOLE 0 0 0 3,016
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108   267,199 1,976 SH   SOLE 0 0 0 1,976
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   326,322 2,397 SH   SOLE 0 5 0 2,392
CINTAS CORP COM 172908105   7,112,083 34,545 SH   SOLE 0 95 0 34,450
CION INVT CORP COM 17259U204   543,675 45,687 SH   SOLE 0 0 0 45,687
CISCO SYS INC COM 17275R102   7,615,105 143,087 SH   SOLE 0 737 0 142,350
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   3,029,399 48,393 SH   SOLE 0 313 0 48,080
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   910,629 22,173 SH   SOLE 0 276 0 21,897
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   77,575 10,926 SH   SOLE 0 0 0 10,926
CLEANSPARK INC COM NEW 18452B209   183,304 19,626 SH   SOLE 0 0 0 19,626
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A 185123106   296,662 11,749 SH   SOLE 0 0 0 11,749
CLOROX CO DEL COM 189054109   249,578 1,532 SH   SOLE 0 5 0 1,527
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   252,296 3,119 SH   SOLE 0 5 0 3,114
CME GROUP INC COM 12572Q105   2,504,681 11,351 SH   SOLE 0 1 0 11,350
CMS ENERGY CORP COM 125896100   243,701 3,450 SH   SOLE 0 0 0 3,450
COCA COLA CO COM 191216100   7,522,507 104,683 SH   SOLE 0 364 0 104,319
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   211,280 2,683 SH   SOLE 0 23 0 2,660
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   926,698 12,007 SH   SOLE 0 143 0 11,864
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106   4,006,173 282,722 SH   SOLE 0 0 0 282,722
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   2,343,127 22,571 SH   SOLE 0 47 0 22,524
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   4,622,028 110,654 SH   SOLE 0 988 0 109,666
COMFORT SYS USA INC COM 199908104   655,398 1,679 SH   SOLE 0 0 0 1,679
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103   855,657 14,405 SH   SOLE 0 0 0 14,405
COMPASS DIVERSIFIED SH BEN INT 20451Q104   744,984 33,664 SH   SOLE 0 0 0 33,664
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   2,139,996 20,327 SH   SOLE 0 116 0 20,211
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   620,966 5,963 SH   SOLE 0 12 0 5,951
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   763,769 2,964 SH   SOLE 0 29 0 2,935
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   1,765,089 6,788 SH   SOLE 0 31 0 6,757
COOL CO LTD COMMON SHARES G2415A113   244,304 21,639 SH   SOLE 0 0 0 21,639
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105   456,907 4,869 SH   SOLE 0 0 0 4,869
COPART INC COM 217204106   1,134,989 21,660 SH   SOLE 0 239 0 21,421
CORNING INC COM 219350105   1,958,080 43,368 SH   SOLE 0 24 0 43,344
CORPAY INC COM SHS 219948106   433,173 1,385 SH   SOLE 0 21 0 1,364
CORTEVA INC COM 22052L104   365,262 6,213 SH   SOLE 0 48 0 6,165
CORVEL CORP COM 221006109   526,620 1,611 SH   SOLE 0 0 0 1,611
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   277,544 3,679 SH   SOLE 0 37 0 3,642
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   25,096,362 28,309 SH   SOLE 0 57 0 28,252
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   436,431 18,223 SH   SOLE 0 25 0 18,198
CRESCENT CAP BDC INC COM 225655109   530,784 28,691 SH   SOLE 0 0 0 28,691
CROSSAMERICA PARTNERS LP UT LTD PTN INT 22758A105   317,617 15,329 SH   SOLE 0 0 0 15,329
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   2,821,716 10,061 SH   SOLE 0 45 0 10,016
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   1,387,524 11,696 SH   SOLE 0 15 0 11,681
CSX CORP COM 126408103   1,829,882 52,994 SH   SOLE 0 651 0 52,343
CUMMINS INC COM 231021106   3,516,287 10,860 SH   SOLE 0 32 0 10,828
CVR PARTNERS LP COM 126633205   243,548 3,628 SH   SOLE 0 0 0 3,628
CVS HEALTH CORP COM 126650100   2,114,946 33,635 SH   SOLE 0 560 0 33,075
D R HORTON INC COM 23331A109   3,462,998 18,153 SH   SOLE 0 41 0 18,112
DANAHER CORPORATION COM 235851102   6,092,809 21,915 SH   SOLE 0 173 0 21,742
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   340,655 2,076 SH   SOLE 0 0 0 2,076
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200   426,420 10,148 SH   SOLE 0 0 0 10,148
DEERE & CO COM 244199105   6,235,970 14,943 SH   SOLE 0 17 0 14,926
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP COM UNT RP INT 24664T103   280,508 6,416 SH   SOLE 0 0 0 6,416
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   820,610 6,923 SH   SOLE 0 4 0 6,919
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   1,009,331 19,873 SH   SOLE 0 15 0 19,858
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   1,693,016 43,277 SH   SOLE 0 163 0 43,114
DEXCOM INC COM 252131107   1,233,854 18,405 SH   SOLE 0 54 0 18,351
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   804,269 5,731 SH   SOLE 0 0 0 5,731
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   464,687 2,695 SH   SOLE 0 28 0 2,667
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   1,458,263 9,011 SH   SOLE 0 3 0 9,008
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102   10,000 10,000 SH Call SOLE 0 0 0 10,000
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102   2,880 1,800 SH Call SOLE 0 0 0 1,800
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS CO 25434V732   3,197,333 113,582 SH   SOLE 0 0 0 113,582
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302   454,896 16,596 SH   SOLE 0 0 0 16,596
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724   951,324 22,819 SH   SOLE 0 0 0 22,819
DIMENSIONAL ETF TRUST ULTRASHORT FIXED 25434V591   3,173,125 62,500 SH   SOLE 0 0 0 62,500
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799   4,876,831 173,306 SH   SOLE 0 0 0 173,306
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203   32,581,463 1,025,219 SH   SOLE 0 8,844 0 1,016,375
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MARKETS 25434V682   244,044 6,890 SH   SOLE 0 0 0 6,890
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609   706,946 12,708 SH   SOLE 0 0 0 12,708
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQT MKT 25434V104   3,832,585 96,563 SH   SOLE 0 0 0 96,563
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL HIGH PROFIT 25434V765   977,755 35,298 SH   SOLE 0 0 0 35,298
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500   580,432 8,949 SH   SOLE 0 0 0 8,949
DIMENSIONAL ETF TRUST US REAL ESTATE E 25434V823   2,073,430 80,867 SH   SOLE 0 0 0 80,867
DIMENSIONAL ETF TRUST CORE FIXED INCOM 25434V872   516,466 11,958 SH   SOLE 0 0 0 11,958
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY MARKET 25434V401   3,391,761 54,530 SH   SOLE 0 0 0 54,530
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708   5,287,072 154,187 SH   SOLE 0 0 0 154,187
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL 25434V815   619,080 20,100 SH   SOLE 0 0 0 20,100
DIMENSIONAL ETF TRUST SHORT DURATION F 25434V864   3,087,346 64,670 SH   SOLE 0 0 0 64,670
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   586,272 4,179 SH   SOLE 0 5 0 4,174
DISNEY WALT CO COM 254687106   4,695,711 48,817 SH   SOLE 0 466 0 48,351
DNP SELECT INCOME FD INC COM 23325P104   8,564,268 853,015 SH   SOLE 0 0 0 853,015
DOCUSIGN INC COM 256163106   202,538 3,262 SH   SOLE 0 0 0 3,262
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   1,178,639 20,395 SH   SOLE 0 110 0 20,285
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   201,859 469 SH   SOLE 0 0 0 469
DONALDSON INC COM 257651109   1,094,150 14,846 SH   SOLE 0 0 0 14,846
DOORDASH INC CL A 25809K105   218,520 1,531 SH   SOLE 0 47 0 1,484
DORMAN PRODS INC COM 258278100   426,576 3,771 SH   SOLE 0 0 0 3,771
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109   680,742 52,445 SH   SOLE 0 0 0 52,445
DOVER CORP COM 260003108   879,808 4,589 SH   SOLE 0 22 0 4,567
DOW INC COM 260557103   1,438,086 26,324 SH   SOLE 0 61 0 26,263
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   579,376 14,780 SH   SOLE 0 0 0 14,780
DTE ENERGY CO COM 233331107   344,793 2,685 SH   SOLE 0 5 0 2,680
DUFF & PHELPS UTLITY AND INF COM 26433C105   268,635 22,882 SH   SOLE 0 0 0 22,882
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   3,907,153 33,887 SH   SOLE 0 37 0 33,850
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   1,128,512 12,664 SH   SOLE 0 21 0 12,643
DXP ENTERPRISES INC COM NEW 233377407   266,800 5,000 SH   SOLE 0 0 0 5,000
DYNAGAS LNG PARTNERS LP COM UNIT LTD PT Y2188B108   67,386 17,780 SH   SOLE 0 0 0 17,780
EA SERIES TRUST ALPHA ARCH 1-3 02072L565   1,015,684 9,324 SH   SOLE 0 0 0 9,324
