The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M COMPANY COM 88579Y101 407 2,353 SH   SOLE None 0 0 2,353
ACTIVISION BLIZZARD COM 00507V109 3,876 82,130 SH   SOLE None 0 0 82,130
ADOBE INC COM 00724F101 524 1,781 SH   SOLE None 0 0 1,781
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7,322 6,774 SH   SOLE None 0 0 6,774
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 752 695 SH   SOLE None 0 0 695
AMAZON COM COM 023135106 8,284 4,375 SH   SOLE None 0 0 4,375
AMERICAN TOWER COM 03027X100 275 1,346 SH   SOLE None 0 0 1,346
AMGEN INC COM 031162100 304 1,654 SH   SOLE None 0 0 1,654
APPLE INC COM 037833100 16,222 81,964 SH   SOLE None 0 0 81,964
ARISTA NETWORKS COM 040413106 262 1,013 SH   SOLE None 0 0 1,013
AURORA CANNABIS COM 05156X108 1,007 128,894 SH   SOLE None 0 0 128,894
BANCORPSOUTH BANK COM 05971J102 524 18,063 SH   SOLE None 0 0 18,063
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 203 4,080 SH   SOLE None 0 0 4,080
BAUSCH HEALTH COM 071734107 709 28,150 SH   SOLE None 0 0 28,150
BERKSHIRE HATHAWAY CL B NEW 084670702 635 2,982 SH   SOLE None 0 0 2,982
BLACKSTONE GROUP COM UNIT LTD 09253U108 2,477 55,777 SH   SOLE None 0 0 55,777
BOEING CO COM 097023105 290 798 SH   SOLE None 0 0 798
CANOPY GROWTH COM 138035100 343 8,521 SH   SOLE None 0 0 8,521
CHEVRON CORP COM 166764100 299 2,408 SH   SOLE None 0 0 2,408
CONSTELLATION BRANDS CL A 21036P108 2,227 11,310 SH   SOLE None 0 0 11,310
CONSUMER DISCRETIONARY SBI CONS DISCR 81369Y407 6,242 52,369 SH   SOLE None 0 0 52,369
COSTCO WHOLESALE COM 22160K105 329 1,248 SH   SOLE None 0 0 1,248
CRONOS GROUP COM 22717L101 2,314 144,837 SH   SOLE None 0 0 144,837
CROWN CASTLE COM 22822V101 5,431 41,666 SH   SOLE None 0 0 41,666
DROPBOX INC CL A 26210C104 722 28,848 SH   SOLE None 0 0 28,848
ELECTRONIC ARTS COM 285512109 4,792 47,326 SH   SOLE None 0 0 47,326
ETFMG ALTERNATIVE ETFMG ALTR HRVST 26924G508 888 28,052 SH   SOLE None 0 0 28,052
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,750 14,252 SH   SOLE None 0 0 14,252
FIRST REPUBLIC COM 33616C100 3,232 33,103 SH   SOLE None 0 0 33,103
FUNKO INC COM CL A 361008105 1,280 52,866 SH   SOLE None 0 0 52,866
GERON CORP COM 374163103 14 10,000 SH   SOLE None 0 0 10,000
HOME DEPOT COM 437076102 7,319 35,194 SH   SOLE None 0 0 35,194
IDEXX LABS INC COM 45168D104 304 1,105 SH   SOLE None 0 0 1,105
ILLUMINA INC COM 452327109 243 662 SH   SOLE None 0 0 662
INNOVATIVE INDUSTRIAL COM 45781V101 939 7,601 SH   SOLE None 0 0 7,601
INTEL CORP COM 458140100 3,023 63,150 SH   SOLE None 0 0 63,150
INVESCO CALIFORNIA CALIF AMT MUN 46138E206 2,231 83,055 SH   SOLE None 0 0 83,055
INVESCO DYNAMIC DYNMC BIOTECH 46137V787 718 13,420 SH   SOLE None 0 0 13,420
INVESCO QQQ UNIT SER 1 46090E103 4,172 22,343 SH   SOLE None 0 0 22,343
INVESCO S&P S&P500 EQL WGT 46137V357 687 6,376 SH   SOLE None 0 0 6,376
INVESCO SOLAR SOLAR ETF 46138G706 883 31,263 SH   SOLE None 0 0 31,263
ISHARES AEROSPACE US AER DEF ETF 464288760 9,939 46,402 SH   SOLE None 0 0 46,402
ISHARES CORE CORE MSCI EMKT 46434G103 20,780 403,968 SH   SOLE None 0 0 403,968
ISHARES CORE CORE S&P SCP ETF 464287804 11,425 145,951 SH   SOLE None 0 0 145,951
ISHARES CORE CORE MSCI EAFE 46432F842 5,534 90,140 SH   SOLE None 0 0 90,140
ISHARES CORE CORE S&P500 ETF 464287200 2,462 8,356 SH   SOLE None 0 0 8,356
ISHARES CORE CORE S&P MCP ETF 464287507 366 1,888 SH   SOLE None 0 0 1,888
ISHARES EDGE MIN VOL USA ETF 46429B697 21,900 354,772 SH   SOLE None 0 0 354,772
ISHARES EXPANDED EXPANDED TECH 464287515 413 1,894 SH   SOLE None 0 0 1,894
ISHARES GOLD ISHARES 464285105 861 63,778 SH   SOLE None 0 0 63,778
ISHARES MSCI MSCI INDIA ETF 46429B598 1,215 34,422 SH   SOLE None 0 0 34,422
ISHARES MSCI MSCI BRAZIL ETF 464286400 509 11,649 SH   SOLE None 0 0 11,649
ISHARES MSCI MSCI MEXICO ETF 464286822 227 5,237 SH   SOLE None 0 0 5,237
ISHARES MSCI MSCI CHINA ETF 46429B671 228 3,845 SH   SOLE None 0 0 3,845
ISHARES NASDAQ NASDAQ BIOTECH 464287556 5,556 50,932 SH   SOLE None 0 0 50,932
ISHARES PHLX PHLX SEMICND ETF 464287523 1,549 7,807 SH   SOLE None 0 0 7,807
ISHARES RUSSELL RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,114 7,167 SH   SOLE None 0 0 7,167
ISHARES SELECT SELECT DIVID ETF 464287168 18,142 182,227 SH   SOLE None 0 0 182,227
ISHARES U S SHT MAT BD ETF 46431W507 2,255 44,810 SH   SOLE None 0 0 44,810
ISHARES U S U.S. MED DVC ETF 464288810 3,681 15,294 SH   SOLE None 0 0 15,294
ISHARES U S U.S. FINLS ETF 464287788 1,037 8,264 SH   SOLE None 0 0 8,264
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 292 2,102 SH   SOLE None 0 0 2,102
JPMORGAN CHASE COM 46625H100 302 2,710 SH   SOLE None 0 0 2,710
KRATOS DEFENSE COM NEW 50077B207 2,053 89,713 SH   SOLE None 0 0 89,713
LOCKHEED MARTIN COM 539830109 1,649 4,536 SH   SOLE None 0 0 4,536
MC CORMICK COM NON VTG 579780206 217 1,400 SH   SOLE None 0 0 1,400
MGM GROWTH CL A COM 55303A105 6,659 217,264 SH   SOLE None 0 0 217,264
MICROSOFT CORP COM 594918104 8,668 64,710 SH   SOLE None 0 0 64,710
MR COOPER COM 62482R107 86 10,786 SH   SOLE None 0 0 10,786
NETFLIX INC COM 64110L106 4,645 12,648 SH   SOLE None 0 0 12,648
NEXTERA ENERGY COM 65339F101 6,910 33,731 SH   SOLE None 0 0 33,731
NIKE INC CL B 654106103 1,438 17,138 SH   SOLE None 0 0 17,138
NORTHROP GRUMMAN COM 666807102 5,038 15,592 SH   SOLE None 0 0 15,592
NUVEEN CA COM 67066Y105 351 24,300 SH   SOLE None 0 0 24,300
NUVEEN ENERGY COM 67074U103 143 15,800 SH   SOLE None 0 0 15,800
NUVEEN HIGH COM 67077N106 2,514 253,705 SH   SOLE None 0 0 253,705
NUVEEN HIGH COM 67076E107 2,078 210,593 SH   SOLE None 0 0 210,593
NUVEEN HIGH COM 67075L102 463 47,034 SH   SOLE None 0 0 47,034
NUVEEN PFD COM 67073B106 140 14,220 SH   SOLE None 0 0 14,220
NVIDIA CORP COM 67066G104 6,965 42,411 SH   SOLE None 0 0 42,411
ORACLE CORP COM 68389X105 349 6,143 SH   SOLE None 0 0 6,143
PALO ALTO COM 697435105 272 1,336 SH   SOLE None 0 0 1,336
PAYPAL HOLDINGS COM 70450Y103 248 2,169 SH   SOLE None 0 0 2,169
PFIZER INC COM 717081103 885 20,434 SH   SOLE None 0 0 20,434
PIMCO EHNANCED ENHAN SHRT MA AC 72201R833 1,155 11,356 SH   SOLE None 0 0 11,356
PROCTER & GAMBLE COM 742718109 335 3,058 SH   SOLE None 0 0 3,058
PROLOGIS INC COM 74340W103 1,539 19,216 SH   SOLE None 0 0 19,216
QUALCOMM INC COM 747525103 1,563 20,558 SH   SOLE None 0 0 20,558
REVOLVE GROUP CL A 76156B107 231 6,700 SH   SOLE None 0 0 6,700
SBA COMMUNICATIONS CL A 78410G104 444 1,976 SH   SOLE None 0 0 1,976
SECTOR CONSUMER SBI CONS STPLS 81369Y308 273 4,703 SH   SOLE None 0 0 4,703
SECTOR FINANCIAL SBI INT-FINL 81369Y605 6,410 232,264 SH   SOLE None 0 0 232,264
SECTOR HEALTHCARE SBI HEALTHCARE 81369Y209 9,282 100,197 SH   SOLE None 0 0 100,197
SECTOR TECHNOLOGY TECHNOLOGY 81369Y803 22,090 283,066 SH   SOLE None 0 0 283,066
SHOPIFY INC CL A 82509L107 574 1,915 SH   SOLE None 0 0 1,915
SIRIUS XM COM 82968B103 139 25,035 SH   SOLE None 0 0 25,035
SPDR S&P S&P REGL BKG 78464A698 2,115 39,598 SH   SOLE None 0 0 39,598
SPDR S&P TR UNIT 78462F103 1,619 5,527 SH   SOLE None 0 0 5,527
SPIRIT OF COM 84861D103 421 18,750 SH   SOLE None 0 0 18,750
SPOTIFY TECHNOLOGY SHS L8681T102 209 1,433 SH   SOLE None 0 0 1,433
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,705 20,348 SH   SOLE None 0 0 20,348
TAKE-TWO INTERACTIVE COM 874054109 270 2,381 SH   SOLE None 0 0 2,381
TESLA INC COM 88160R101 8,217 36,776 SH   SOLE None 0 0 36,776
TESLA INC NOTE 2.375% 3/1 88160RAD3 325 0 PRN   SOLE None 0 0 0
TEXAS INSTRUMENTS COM 882508104 211 1,843 SH   SOLE None 0 0 1,843
UNITEDHEALTH GROUP COM 91324P102 410 1,682 SH   SOLE None 0 0 1,682
VANGUARD CONSUMER CONSUM STP ETF 92204A207 961 6,461 SH   SOLE None 0 0 6,461
VANGUARD DIVIDEND DIV APP ETF 921908844 388 3,376 SH   SOLE None 0 0 3,376
VANGUARD FSTE FTSE EMR MKT ETF 922042858 649 15,261 SH   SOLE None 0 0 15,261
VANGUARD FTSE FTSE DEV MKT ETF 921943858 264 6,347 SH   SOLE None 0 0 6,347
VANGUARD GROWTH GROWTH ETF 922908736 442 2,707 SH   SOLE None 0 0 2,707
VANGUARD TOTAL TOTAL STK MKT 922908769 219 1,462 SH   SOLE None 0 0 1,462
VANGUARD VALUE VALUE ETF 922908744 388 3,505 SH   SOLE None 0 0 3,505
VERIZON COMMUNICATIONS COM 92343V104 1,545 27,053 SH   SOLE None 0 0 27,053
VISA INC COM CL A 92826C839 313 1,809 SH   SOLE None 0 0 1,809
WALT DISNEY COM DISNEY 254687106 20,425 146,273 SH   SOLE None 0 0 146,273
ZILLOW GROUP CL C CAP STK 98954M200 417 9,000 SH   SOLE None 0 0 9,000
ZOETIS INC CL A 98978V103 1,213 10,692 SH   SOLE None 0 0 10,692