The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
NORTHERN TR CORP | COM | 665859104 | 4,037,422 | 48,076 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48,076 | 0 | ||
CASSAVA SCIENCES INC | COM | 14817C107 | 1,221,686 | 98,922 | SH | SOLE | 0 | 0 | 98,922 | 0 | ||
HUBSPOT INC | COM | 443573100 | 30,554,660 | 51,806 | SH | SOLE | 0 | 0 | 51,806 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 2,447,560 | 31,383 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31,383 | 0 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 14,878,895 | 53,728 | SH | SOLE | 0 | 0 | 53,728 | 0 | ||
IROBOT CORP | COM | 462726100 | 3,299,979 | 362,237 | SH | SOLE | 0 | 0 | 362,237 | 0 | ||
FIGS INC | CL A | 30260D103 | 1,363,350 | 255,788 | SH | SOLE | 0 | 0 | 255,788 | 0 | ||
SEI INVTS CO | COM | 784117103 | 2,126,813 | 32,877 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,877 | 0 | ||
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | ORDINARY SHARES | G25457105 | 1,285,776 | 40,256 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,256 | 0 | ||
DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 3,979,389 | 36,582 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,582 | 0 | ||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 11,983,359 | 60,953 | SH | SOLE | 0 | 0 | 60,953 | 0 | ||
TG THERAPEUTICS INC | COM | 88322Q108 | 6,922,498 | 389,123 | SH | SOLE | 0 | 0 | 389,123 | 0 | ||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 104,514,774 | 236,909 | SH | SOLE | 0 | 0 | 236,909 | 0 | ||
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | COM | 64125C109 | 7,840,444 | 56,951 | SH | SOLE | 0 | 0 | 56,951 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 7,644,576 | 97,284 | SH | SOLE | 0 | 0 | 97,284 | 0 | ||
NEWS CORP NEW | CL A | 65249B109 | 3,753,490 | 136,144 | SH | SOLE | 0 | 0 | 136,144 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,773,723 | 23,636 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,636 | 0 | ||
JANUS HENDERSON GROUP PLC | ORD SHS | G4474Y214 | 2,265,076 | 67,193 | SH | SOLE | 0 | 0 | 67,193 | 0 | ||
CATALYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 14888U101 | 1,953,087 | 126,087 | SH | SOLE | 0 | 0 | 126,087 | 0 | ||
WASTE MGMT INC DEL | COM | 94106L109 | 50,647,129 | 237,401 | SH | SOLE | 0 | 0 | 237,401 | 0 | ||
SILICON LABORATORIES INC | COM | 826919102 | 4,265,671 | 38,558 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,558 | 0 | ||
CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 2,935,158 | 22,992 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,992 | 0 | ||
ETF SER SOLUTIONS | US GLB JETS | 26922A842 | 9,139,226 | 464,864 | SH | SOLE | 0 | 0 | 464,864 | 0 | ||
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 3,146,226 | 74,679 | SH | SOLE | 0 | 0 | 74,679 | 0 | ||
OSCAR HEALTH INC | CL A | 687793109 | 1,256,234 | 79,408 | SH | SOLE | 0 | 0 | 79,408 | 0 | ||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 6,216,763 | 257,957 | SH | SOLE | 0 | 0 | 257,957 | 0 | ||
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 398,323 | 69,759 | SH | SOLE | 0 | 0 | 69,759 | 0 | ||
WELLTOWER INC | COM | 95040Q104 | 12,059,744 | 115,681 | SH | SOLE | 0 | 0 | 115,681 | 0 | ||
JETBLUE AWYS CORP | COM | 477143101 | 3,553,204 | 583,449 | SH | SOLE | 0 | 0 | 583,449 | 0 | ||
PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | 6,241,522 | 61,596 | SH | SOLE | 0 | 0 | 61,596 | 0 | ||
JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | 2,189,464 | 10,825 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,825 | 0 | ||
MID-AMER APT CMNTYS INC | COM | 59522J103 | 3,107,899 | 21,793 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,793 | 0 | ||
SIRIUS XM HOLDINGS INC | COM | 82968B103 | 317,081 | 112,043 | SH | SOLE | 0 | 0 | 112,043 | 0 | ||
UPWORK INC | COM | 91688F104 | 1,781,156 | 165,689 | SH | SOLE | 0 | 0 | 165,689 | 0 | ||
FRANKLIN RESOURCES INC | COM | 354613101 | 8,303,740 | 371,532 | SH | SOLE | 0 | 0 | 371,532 | 0 | ||
POWER INTEGRATIONS INC | COM | 739276103 | 1,115,459 | 15,892 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,892 | 0 | ||
WINGSTOP INC | COM | 974155103 | 43,183,172 | 102,170 | SH | SOLE | 0 | 0 | 102,170 | 0 | ||
EQUINOR ASA | SPONSORED ADR | 29446M102 | 4,500,113 | 157,567 | SH | SOLE | 0 | 0 | 157,567 | 0 | ||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 4,381,347 | 76,664 | SH | SOLE | 0 | 0 | 76,664 | 0 | ||
VICTORIAS SECRET AND CO | COMMON STOCK | 926400102 | 2,080,518 | 117,743 | SH | SOLE | 0 | 0 | 117,743 | 0 | ||
MONDAY COM LTD | SHS | M7S64H106 | 8,657,488 | 35,959 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,959 | 0 | ||
CORCEPT THERAPEUTICS INC | COM | 218352102 | 3,050,713 | 93,897 | SH | SOLE | 0 | 0 | 93,897 | 0 | ||
ITRON INC | COM | 465741106 | 3,567,310 | 36,048 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,048 | 0 | ||
NATIONAL STORAGE AFFILIATES | COM SHS BEN IN | 637870106 | 4,467,629 | 108,385 | SH | SOLE | 0 | 0 | 108,385 | 0 | ||
TARGET CORP | COM | 87612E106 | 15,446,197 | 104,338 | SH | SOLE | 0 | 0 | 104,338 | 0 | ||
UIPATH INC | CL A | 90364P105 | 9,603,540 | 757,377 | SH | SOLE | 0 | 0 | 757,377 | 0 | ||
VEEVA SYS INC | CL A COM | 922475108 | 2,558,479 | 13,980 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,980 | 0 | ||
NORFOLK SOUTHN CORP | COM | 655844108 | 14,143,133 | 65,877 | SH | SOLE | 0 | 0 | 65,877 | 0 | ||
VIKING THERAPEUTICS INC | COM | 92686J106 | 4,283,685 | 80,809 | SH | SOLE | 0 | 0 | 80,809 | 0 | ||
KE HLDGS INC | SPONSORED ADS | 482497104 | 4,926,350 | 348,152 | SH | SOLE | 0 | 0 | 348,152 | 0 | ||
RIVIAN AUTOMOTIVE INC | COM CL A | 76954A103 | 26,126,525 | 1,946,835 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,946,835 | 0 | ||
SMITH A O CORP | COM | 831865209 | 893,282 | 10,923 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,923 | 0 | ||
KB HOME | COM | 48666K109 | 6,679,030 | 95,170 | SH | SOLE | 0 | 0 | 95,170 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 46,221,246 | 444,820 | SH | SOLE | 0 | 0 | 444,820 | 0 | ||
ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 12,017,701 | 153,424 | SH | SOLE | 0 | 0 | 153,424 | 0 | ||
MONGODB INC | CL A | 60937P106 | 10,222,864 | 40,898 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,898 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 3,554,952 | 30,392 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,392 | 0 | ||
FIVE BELOW INC | COM | 33829M101 | 19,592,261 | 179,795 | SH | SOLE | 0 | 0 | 179,795 | 0 | ||
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | CLASS A ORD | 61559X104 | 1,285,814 | 29,243 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,243 | 0 | ||
CNH INDL N V | SHS | N20944109 | 1,483,082 | 146,405 | SH | SOLE | 0 | 0 | 146,405 | 0 | ||
PUBLIC STORAGE OPER CO | COM | 74460D109 | 9,488,998 | 32,988 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,988 | 0 | ||
ROYAL BK CDA | COM | 780087102 | 1,128,479 | 10,608 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,608 | 0 | ||
PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | 693475105 | 8,999,337 | 57,881 | SH | SOLE | 0 | 0 | 57,881 | 0 | ||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | SHS | G66721104 | 2,867,072 | 152,585 | SH | SOLE | 0 | 0 | 152,585 | 0 | ||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | CL A | 98980L101 | 8,952,605 | 151,252 | SH | SOLE | 0 | 0 | 151,252 | 0 | ||
FLOWSERVE CORP | COM | 34354P105 | 2,210,531 | 45,957 | SH | SOLE | 0 | 0 | 45,957 | 0 | ||
MANPOWERGROUP INC WIS | COM | 56418H100 | 842,835 | 12,075 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,075 | 0 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 15,632,864 | 62,569 | SH | SOLE | 0 | 0 | 62,569 | 0 | ||
MAXLINEAR INC | COM | 57776J100 | 2,239,084 | 111,176 | SH | SOLE | 0 | 0 | 111,176 | 0 | ||
VORNADO RLTY TR | SH BEN INT | 929042109 | 743,349 | 28,275 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,275 | 0 | ||
NCR ATLEOS CORPORATION | COM SHS | 63001N106 | 1,189,987 | 44,041 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44,041 | 0 | ||
CYTOKINETICS INC | COM NEW | 23282W605 | 3,396,110 | 62,682 | SH | SOLE | 0 | 0 | 62,682 | 0 | ||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | 81369Y209 | 13,198,682 | 90,557 | SH | SOLE | 0 | 0 | 90,557 | 0 | ||
FEDERATED HERMES INC | CL B | 314211103 | 1,589,550 | 48,344 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48,344 | 0 | ||
JEFFERIES FINL GROUP INC | COM | 47233W109 | 2,119,129 | 42,587 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42,587 | 0 | ||
UNIVERSAL HLTH SVCS INC | CL B | 913903100 | 1,971,908 | 10,663 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,663 | 0 | ||
RALPH LAUREN CORP | CL A | 751212101 | 11,476,058 | 65,555 | SH | SOLE | 0 | 0 | 65,555 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 10,728,956 | 297,201 | SH | SOLE | 0 | 0 | 297,201 | 0 | ||
TRUPANION INC | COM | 898202106 | 2,680,927 | 91,188 | SH | SOLE | 0 | 0 | 91,188 | 0 | ||
PROCORE TECHNOLOGIES INC | COM | 74275K108 | 3,865,939 | 58,301 | SH | SOLE | 0 | 0 | 58,301 | 0 | ||
PARK HOTELS & RESORTS INC | COM | 700517105 | 6,328,615 | 422,471 | SH | SOLE | 0 | 0 | 422,471 | 0 | ||
V F CORP | COM | 918204108 | 4,108,009 | 304,297 | SH | SOLE | 0 | 0 | 304,297 | 0 | ||
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | COM | 955306105 | 5,091,051 | 15,456 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,456 | 0 | ||
KEYCORP | COM | 493267108 | 29,691,183 | 2,089,457 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,089,457 | 0 | ||
SOFI TECHNOLOGIES INC | COM | 83406F102 | 3,987,502 | 603,253 | SH | SOLE | 0 | 0 | 603,253 | 0 | ||
TWILIO INC | CL A | 90138F102 | 10,582,737 | 186,283 | SH | SOLE | 0 | 0 | 186,283 | 0 | ||
SONY GROUP CORP | SPONSORED ADR | 835699307 | 12,666,299 | 149,103 | SH | SOLE | 0 | 0 | 149,103 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 41,348,228 | 117,976 | SH | SOLE | 0 | 0 | 117,976 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 12,686,715 | 206,087 | SH | SOLE | 0 | 0 | 206,087 | 0 | ||
ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | 773903109 | 9,833,827 | 35,723 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,723 | 0 | ||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 1,036,619 | 25,118 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,118 | 0 | ||
NATERA INC | COM | 632307104 | 7,423,387 | 68,551 | SH | SOLE | 0 | 0 | 68,551 | 0 | ||
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | COM | 91307C102 | 7,492,296 | 23,520 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,520 | 0 | ||
SAGE THERAPEUTICS INC | COM | 78667J108 | 2,134,456 | 196,543 | SH | SOLE | 0 | 0 | 196,543 | 0 | ||
KONTOOR BRANDS INC | COM | 50050N103 | 1,982,515 | 29,970 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,970 | 0 | ||
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | CL A | 185123106 | 3,119,138 | 168,420 | SH | SOLE | 0 | 0 | 168,420 | 0 | ||
LOUISIANA PAC CORP | COM | 546347105 | 3,837,730 | 46,614 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,614 | 0 | ||
COUPANG INC | CL A | 22266T109 | 10,386,758 | 495,788 | SH | SOLE | 0 | 0 | 495,788 | 0 | ||
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | COM NEW | 15117B202 | 1,644,909 | 44,445 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44,445 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 5,449,484 | 55,426 | SH | SOLE | 0 | 0 | 55,426 | 0 | ||
EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 23,444,764 | 30,987 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,987 | 0 | ||
HALLIBURTON CO | COM | 406216101 | 33,699,772 | 997,625 | SH | SOLE | 0 | 0 | 997,625 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 91,568,646 | 225,095 | SH | SOLE | 0 | 0 | 225,095 | 0 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | 874039100 | 8,719,526 | 50,167 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50,167 | 0 | ||
VALLEY NATL BANCORP | COM | 919794107 | 4,624,892 | 662,592 | SH | SOLE | 0 | 0 | 662,592 | 0 | ||
CALIX INC | COM | 13100M509 | 2,786,640 | 78,652 | SH | SOLE | 0 | 0 | 78,652 | 0 | ||
ISHARES INC | MSCI BRAZIL ETF | 464286400 | 20,744,125 | 759,024 | SH | SOLE | 0 | 0 | 759,024 | 0 | ||
PACCAR INC | COM | 693718108 | 22,092,159 | 214,612 | SH | SOLE | 0 | 0 | 214,612 | 0 | ||
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | FNF GROUP COM | 31620R303 | 3,968,030 | 80,292 | SH | SOLE | 0 | 0 | 80,292 | 0 | ||
EVEREST GROUP LTD | COM | G3223R108 | 20,762,922 | 54,493 | SH | SOLE | 0 | 0 | 54,493 | 0 | ||
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 45,957,249 | 278,647 | SH | SOLE | 0 | 0 | 278,647 | 0 | ||
SABRA HEALTH CARE REIT INC | COM | 78573L106 | 1,494,385 | 97,038 | SH | SOLE | 0 | 0 | 97,038 | 0 | ||
ING GROEP N.V. | SPONSORED ADR | 456837103 | 7,384,906 | 430,858 | SH | SOLE | 0 | 0 | 430,858 | 0 | ||
STAAR SURGICAL CO | COM PAR $0.01 | 852312305 | 3,929,634 | 82,538 | SH | SOLE | 0 | 0 | 82,538 | 0 | ||
KROGER CO | COM | 501044101 | 8,627,354 | 172,789 | SH | SOLE | 0 | 0 | 172,789 | 0 | ||
FORWARD AIR CORP | COM | 349853101 | 883,513 | 46,403 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,403 | 0 | ||
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 3,245,810 | 66,993 | SH | SOLE | 0 | 0 | 66,993 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 10,488,056 | 925,689 | SH | SOLE | 0 | 0 | 925,689 | 0 | ||
KOHLS CORP | COM | 500255104 | 8,484,344 | 369,045 | SH | SOLE | 0 | 0 | 369,045 | 0 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 1,536,987 | 30,599 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,599 | 0 | ||
INTERNATIONAL SEAWAYS INC | COM | Y41053102 | 860,518 | 14,553 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,553 | 0 | ||
MONOLITHIC PWR SYS INC | COM | 609839105 | 31,061,969 | 37,803 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37,803 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1,008,179 | 13,283 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,283 | 0 | ||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 1,827,139 | 122,135 | SH | SOLE | 0 | 0 | 122,135 | 0 | ||
INCYTE CORP | COM | 45337C102 | 14,234,000 | 234,807 | SH | SOLE | 0 | 0 | 234,807 | 0 | ||
GEN DIGITAL INC | COM | 668771108 | 3,694,017 | 147,879 | SH | SOLE | 0 | 0 | 147,879 | 0 | ||
HUDSON PAC PPTYS INC | COM | 444097109 | 932,048 | 193,773 | SH | SOLE | 0 | 0 | 193,773 | 0 | ||
PAGSEGURO DIGITAL LTD | COM CL A | G68707101 | 4,597,817 | 393,312 | SH | SOLE | 0 | 0 | 393,312 | 0 | ||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | COM | 83088M102 | 11,161,164 | 104,721 | SH | SOLE | 0 | 0 | 104,721 | 0 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 118,143,229 | 1,831,962 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,831,962 | 0 | ||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 3,543,654 | 22,234 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,234 | 0 | ||
FASTLY INC | CL A | 31188V100 | 2,154,192 | 292,292 | SH | SOLE | 0 | 0 | 292,292 | 0 | ||
STATE STR CORP | COM | 857477103 | 4,701,220 | 63,530 | SH | SOLE | 0 | 0 | 63,530 | 0 | ||
WOODWARD INC | COM | 980745103 | 3,648,029 | 20,920 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,920 | 0 | ||
BANCORP INC DEL | COM | 05969A105 | 815,616 | 21,600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,600 | 0 | ||
IDEXX LABS INC | COM | 45168D104 | 7,805,431 | 16,021 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,021 | 0 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 2,963,196 | 16,267 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,267 | 0 | ||
ISHARES TR | U.S. REAL ES ETF | 464287739 | 44,466,281 | 506,796 | SH | SOLE | 0 | 0 | 506,796 | 0 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 85,387,036 | 741,722 | SH | SOLE | 0 | 0 | 741,722 | 0 | ||
OSHKOSH CORP | COM | 688239201 | 6,548,696 | 60,524 | SH | SOLE | 0 | 0 | 60,524 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 4,294,380 | 13,696 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,696 | 0 | ||
MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 15,425,108 | 124,597 | SH | SOLE | 0 | 0 | 124,597 | 0 | ||
TENARIS S A | SPONSORED ADS | 88031M109 | 19,893,760 | 651,827 | SH | SOLE | 0 | 0 | 651,827 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 48,020,362 | 144,162 | SH | SOLE | 0 | 0 | 144,162 | 0 | ||
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 213,302,544 | 812,674 | SH | SOLE | 0 | 0 | 812,674 | 0 | ||
HUT 8 CORP | COM | 44812J104 | 2,073,161 | 138,303 | SH | SOLE | 0 | 0 | 138,303 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 2,883,840 | 48,048 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48,048 | 0 | ||
INGERSOLL RAND INC | COM | 45687V106 | 2,337,131 | 25,728 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,728 | 0 | ||
PAYLOCITY HLDG CORP | COM | 70438V106 | 4,593,522 | 34,839 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34,839 | 0 | ||
C3 AI INC | CL A | 12468P104 | 10,916,240 | 376,942 | SH | SOLE | 0 | 0 | 376,942 | 0 | ||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | 35671D857 | 40,906,571 | 841,699 | SH | SOLE | 0 | 0 | 841,699 | 0 | ||
HENRY JACK & ASSOC INC | COM | 426281101 | 3,799,367 | 22,885 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,885 | 0 | ||
C4 THERAPEUTICS INC | COM STK | 12529R107 | 1,018,788 | 220,517 | SH | SOLE | 0 | 0 | 220,517 | 0 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 6,145,930 | 113,919 | SH | SOLE | 0 | 0 | 113,919 | 0 | ||
WASTE CONNECTIONS INC | COM | 94106B101 | 2,288,448 | 13,050 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,050 | 0 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 13,447,757 | 586,470 | SH | SOLE | 0 | 0 | 586,470 | 0 | ||
EQUITY RESIDENTIAL | SH BEN INT | 29476L107 | 3,011,366 | 43,429 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43,429 | 0 | ||
WALMART INC | COM | 931142103 | 38,396,106 | 567,067 | SH | SOLE | 0 | 0 | 567,067 | 0 | ||
JUNIPER NETWORKS INC | COM | 48203R104 | 606,803 | 16,643 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,643 | 0 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 7,560,549 | 75,432 | SH | SOLE | 0 | 0 | 75,432 | 0 | ||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | COM | 845467109 | 769,622 | 114,357 | SH | SOLE | 0 | 0 | 114,357 | 0 | ||
HELMERICH & PAYNE INC | COM | 423452101 | 485,215 | 13,426 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,426 | 0 | ||
ISHARES TR | SELECT DIVID ETF | 464287168 | 3,406,070 | 28,154 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,154 | 0 | ||
TRIPADVISOR INC | COM | 896945201 | 12,946,142 | 726,903 | SH | SOLE | 0 | 0 | 726,903 | 0 | ||
PAYCOM SOFTWARE INC | COM | 70432V102 | 2,357,728 | 16,483 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,483 | 0 | ||
URBAN OUTFITTERS INC | COM | 917047102 | 3,825,244 | 93,185 | SH | SOLE | 0 | 0 | 93,185 | 0 | ||
MORGAN STANLEY | COM NEW | 617446448 | 99,510,994 | 1,023,881 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,023,881 | 0 | ||
INTEL CORP | COM | 458140100 | 89,276,258 | 2,882,669 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,882,669 | 0 | ||
ROCKET COS INC | COM CL A | 77311W101 | 4,232,834 | 308,966 | SH | SOLE | 0 | 0 | 308,966 | 0 | ||
TERADATA CORP DEL | COM | 88076W103 | 2,277,676 | 65,905 | SH | SOLE | 0 | 0 | 65,905 | 0 | ||
HECLA MNG CO | COM | 422704106 | 2,517,867 | 519,148 | SH | SOLE | 0 | 0 | 519,148 | 0 | ||
GLOBE LIFE INC | COM | 37959E102 | 10,171,700 | 123,623 | SH | SOLE | 0 | 0 | 123,623 | 0 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 3,073,335 | 24,825 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24,825 | 0 | ||
ELASTIC N V | ORD SHS | N14506104 | 2,068,149 | 18,156 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,156 | 0 | ||
TOAST INC | CL A | 888787108 | 27,706,538 | 1,075,147 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,075,147 | 0 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 4,134,449 | 126,707 | SH | SOLE | 0 | 0 | 126,707 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 9,589,848 | 40,177 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,177 | 0 | ||
FORTINET INC | COM | 34959E109 | 48,542,422 | 805,416 | SH | SOLE | 0 | 0 | 805,416 | 0 | ||
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | COM | 40171V100 | 3,496,614 | 25,358 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,358 | 0 | ||
TENABLE HLDGS INC | COM | 88025T102 | 5,573,097 | 127,882 | SH | SOLE | 0 | 0 | 127,882 | 0 | ||
LULULEMON ATHLETICA INC | COM | 550021109 | 23,852,389 | 79,854 | SH | SOLE | 0 | 0 | 79,854 | 0 | ||
ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 987,041 | 64,809 | SH | SOLE | 0 | 0 | 64,809 | 0 | ||
NCR VOYIX CORPORATION | COM | 62886E108 | 776,543 | 62,878 | SH | SOLE | 0 | 0 | 62,878 | 0 | ||
ILLUMINA INC | COM | 452327109 | 11,930,320 | 114,297 | SH | SOLE | 0 | 0 | 114,297 | 0 | ||
ISHARES INC | MSCI CDA ETF | 464286509 | 1,643,828 | 44,320 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44,320 | 0 | ||
BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 17,319,399 | 329,141 | SH | SOLE | 0 | 0 | 329,141 | 0 | ||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 3,493,464 | 421,407 | SH | SOLE | 0 | 0 | 421,407 | 0 | ||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 17,276,313 | 108,363 | SH | SOLE | 0 | 0 | 108,363 | 0 | ||
CLEAR SECURE INC | COM CL A | 18467V109 | 2,317,869 | 123,884 | SH | SOLE | 0 | 0 | 123,884 | 0 | ||
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 159,378,311 | 236,158 | SH | SOLE | 0 | 0 | 236,158 | 0 | ||
MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | 21,647,442 | 37,065 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37,065 | 0 | ||
SAIA INC | COM | 78709Y105 | 22,432,494 | 47,297 | SH | SOLE | 0 | 0 | 47,297 | 0 | ||
UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 90353T100 | 63,403,633 | 872,367 | SH | SOLE | 0 | 0 | 872,367 | 0 | ||
ROBERT HALF INC. | COM | 770323103 | 1,480,113 | 23,134 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,134 | 0 | ||
DOCUSIGN INC | COM | 256163106 | 34,146,535 | 638,253 | SH | SOLE | 0 | 0 | 638,253 | 0 | ||
EXTREME NETWORKS | COM | 30226D106 | 3,777,445 | 280,851 | SH | SOLE | 0 | 0 | 280,851 | 0 | ||
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 462260100 | 3,073,745 | 383,260 | SH | SOLE | 0 | 0 | 383,260 | 0 | ||
ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | 452308109 | 35,438,789 | 149,556 | SH | SOLE | 0 | 0 | 149,556 | 0 | ||
BLACKSTONE SECD LENDING FD | COMMON STOCK | 09261X102 | 1,301,013 | 42,489 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42,489 | 0 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 1,943,802 | 123,967 | SH | SOLE | 0 | 0 | 123,967 | 0 | ||
GENTEX CORP | COM | 371901109 | 2,979,154 | 88,376 | SH | SOLE | 0 | 0 | 88,376 | 0 | ||
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 14,656,102 | 182,086 | SH | SOLE | 0 | 0 | 182,086 | 0 | ||
LAM RESEARCH CORP | COM | 512807108 | 72,207,478 | 67,810 | SH | SOLE | 0 | 0 | 67,810 | 0 | ||
