The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   214,747 216 SH   DFND 1 216 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   3,643,743 3,665 SH   DFND 3 3,665 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   159,072 160 SH   DFND 1 160 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   5,212,591 5,243 SH   DFND 3 5,243 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   7,984,420 8,031 SH   DFND 1 8,031 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   629,329 633 SH   DFND 2 633 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   38,701,223 38,927 SH   DFND 3 38,927 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   101,509,808 102,102 SH   DFND 1 102,102 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   112,152,719 112,807 SH   DFND 2 112,807 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   797,235,061 801,886 SH   DFND 3 801,886 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   209,346 279 SH   DFND 3 279 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   148,136 149 SH   DFND 1 149 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   312,179 314 SH   DFND 3 314 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   1,441,590 1,450 SH   DFND 3 1,450 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   11,420,375 11,487 SH   DFND 1 11,487 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   3,458,822 3,479 SH   DFND 2 3,479 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   33,564,192 33,760 SH   DFND 3 33,760 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,690,140 1,700 SH   DFND 3 1,700 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   1,324,274 1,332 SH   DFND 3 1,332 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   38,869,243 39,096 SH   DFND 1 39,096 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   2,639,601 2,655 SH   DFND 2 2,655 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   113,030,598 113,690 SH   DFND 3 113,690 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   285,144,514 286,808 SH   DFND 1 286,808 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   125,173,757 125,904 SH   DFND 2 125,904 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   925,231,352 930,629 SH   DFND 3 930,629 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   497,100 500 SH   DFND 2 500 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   24,903,716 25,049 SH   DFND 3 25,049 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   237,221,091 238,605 SH   DFND 1 238,605 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   131,234,400 132,000 SH   DFND 2 132,000 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   1,095,234,581 1,101,624 SH   DFND 3 1,101,624 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,203,976 1,211 SH   DFND 1 1,211 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   2,755,922 2,772 SH   DFND 2 2,772 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   101,715,608 102,309 SH   DFND 3 102,309 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   41,458,140 41,700 SH   DFND 1 41,700 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   15,261,964 15,351 SH   DFND 3 15,351 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   1,401,822 1,410 SH   DFND 1 1,410 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   187,904 189 SH   DFND 2 189 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   180,015,817 181,066 SH   DFND 3 181,066 0 0
AMGEN INC COM 031162100   39,768 40 SH   DFND 1 40 0 0
AMGEN INC COM 031162100   3,637,778 3,659 SH   DFND 3 3,659 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   1,391,880 1,400 SH   DFND 3 1,400 0 0
APPLE INC COM 037833100   105,498,539 106,114 SH   DFND 1 106,114 0 0
APPLE INC COM 037833100   110,872,190 111,519 SH   DFND 2 111,519 0 0
APPLE INC COM 037833100   782,951,390 787,519 SH   DFND 3 787,519 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103   40,108,016 40,342 SH   DFND 3 40,342 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   63,471,716 63,842 SH   DFND 1 63,842 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   40,644,884 40,882 SH   DFND 2 40,882 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   550,733,113 553,946 SH   DFND 3 553,946 0 0
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101   1,948,632 1,960 SH   DFND 1 1,960 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   474,205 432 SH   DFND 2 432 0 0
AT&T INC COM 00206R102   278,376 280 SH   DFND 3 280 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   1,837,282 1,848 SH   DFND 3 1,848 0 0
AVNET INC COM 053807103   894,780 900 SH   DFND 3 900 0 0
BALL CORP COM 058498106   401,657 404 SH   DFND 3 404 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   142,719,398 143,552 SH   DFND 1 143,552 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   121,414,687 122,123 SH   DFND 2 122,123 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,261,778,988 1,269,140 SH   DFND 3 1,269,140 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101   3,092,923 4,122 SH   DFND 3 4,122 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   447,390 450 SH   DFND 3 450 0 0
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 064149107   3,001,381 4,000 SH   DFND 3 4,000 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204   823,831 650 SH   DFND 2 650 0 0
BARK INC COM 68622E104   1,118,475 1,125 SH   DFND 3 1,125 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   1,707,036 2,275 SH   DFND 2 2,275 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   6,590,283 8,783 SH   DFND 3 8,783 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   994,200 1,000 SH   DFND 3 1,000 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760   342,908 457 SH   DFND 3 457 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   7,601,653 7,646 SH   DFND 1 7,646 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   1,127,423 1,134 SH   DFND 2 1,134 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   28,059,307 28,223 SH   DFND 3 28,223 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   35,881,244 398,238 SH   DFND _ 398,238 0 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   1,145,318 1,152 SH   DFND 2 1,152 0 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   1,597,679 1,607 SH   DFND 3 1,607 0 0
BOEING CO COM 097023105   53,687 54 SH   DFND 2 54 0 0
BOEING CO COM 097023105   233,637 235 SH   DFND 3 235 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   874,896 880 SH   DFND 1 880 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   3,467,770 3,488 SH   DFND 3 3,488 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   1,640,430 1,650 SH   DFND 3 1,650 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   41,425,331 41,667 SH   DFND 1 41,667 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   3,188,399 3,207 SH   DFND 3 3,207 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   439,436 442 SH   DFND 1 442 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,523,201 2,030 SH   DFND 3 2,030 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   994,200 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   402,651 405 SH   DFND 3 405 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   406,628 409 SH   DFND 1 409 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   631,317 635 SH   DFND 2 635 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   42,732,704 42,982 SH   DFND 3 42,982 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108   7,123,443 7,165 SH   DFND 3 7,165 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   248,550 250 SH   DFND 3 250 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109   885,407 1,180 SH   DFND 3 1,180 0 0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   347,970 350 SH   DFND 2 350 0 0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   347,970 350 SH   DFND 3 350 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   4,801,986 4,830 SH   DFND 1 4,830 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   41,542,647 41,785 SH   DFND 2 41,785 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   371,789,044 373,958 SH   DFND 3 373,958 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   9,009,440 9,062 SH   DFND 3 9,062 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   9,942 10 SH   DFND 1 10 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   484,175 487 SH   DFND 3 487 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   850,041 855 SH   DFND 3 855 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   60,003,947 60,354 SH   DFND 1 60,354 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   101,567,472 102,160 SH   DFND 2 102,160 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   1,082,908,489 1,089,226 SH   DFND 3 1,089,226 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   1,229,825 1,237 SH   DFND 1 1,237 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   2,142,501 2,155 SH   DFND 2 2,155 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   36,954,414 37,170 SH   DFND 3 37,170 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   521,955 525 SH   DFND 3 525 0 0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102   1,648,384 1,658 SH   DFND 2 1,658 0 0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102   926,684,872 932,091 SH   DFND 3 932,091 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   6,760,560 6,800 SH   DFND 1 6,800 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   596,520 600 SH   DFND 2 600 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   22,361,546 22,492 SH   DFND 3 22,492 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104   584,590 588 SH   DFND 3 588 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   3,052,194 3,070 SH   DFND 3 3,070 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   1,879,038 1,890 SH   DFND 1 1,890 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   40,762 41 SH   DFND 2 41 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   53,901,547 54,216 SH   DFND 3 54,216 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   298,260 300 SH   DFND 3 300 0 0
DEERE & CO COM 244199105   5,643,079 5,676 SH   DFND 3 5,676 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   311,185 313 SH   DFND 3 313 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   69,251,001 69,655 SH   DFND 1 69,655 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   27,785,902 27,948 SH   DFND 2 27,948 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   175,442,497 176,466 SH   DFND 3 176,466 0 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107   5,766,360 5,800 SH   DFND 1 5,800 0 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107   2,889,145 2,906 SH   DFND 2 2,906 0 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107   18,829,154 18,939 SH   DFND 3 18,939 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   2,256,834 2,270 SH   DFND 1 2,270 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   2,551,117 2,566 SH   DFND 2 2,566 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   30,227,657 30,404 SH   DFND 3 30,404 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   596,520 600 SH   DFND 3 600 0 0
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110   746,644 751 SH   DFND 3 751 0 0
DOW INC COM 260557103   1,578,790 1,588 SH   DFND 3 1,588 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   208,782 210 SH   DFND 3 210 0 0
DROPBOX INC CL A 26210C104   10,254,179 10,314 SH   DFND 3 10,314 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   1,482,352 1,491 SH   DFND 3 1,491 0 0
EBAY INC. COM 278642103   193,869 195 SH   DFND 2 195 0 0
EBAY INC. COM 278642103   1,262,634 1,270 SH   DFND 3 1,270 0 0
ECOLAB INC COM 278865100   3,783,925 3,806 SH   DFND 1 3,806 0 0
ECOLAB INC COM 278865100   115,327 116 SH   DFND 2 116 0 0
ECOLAB INC COM 278865100   73,942,631 74,374 SH   DFND 3 74,374 0 0
EDISON INTL COM 281020107   894,780 900 SH   DFND 3 900 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   1,396,851 1,405 SH   DFND 3 1,405 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   813,256 818 SH   DFND 1 818 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   2,082,849 2,095 SH   DFND 2 2,095 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   60,108,338 60,459 SH   DFND 3 60,459 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   1,655,343 1,665 SH   DFND 1 1,665 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   3,900,247 3,923 SH   DFND 3 3,923 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   2,844,406 2,861 SH   DFND 1 2,861 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   39,197,329 39,426 SH   DFND 2 39,426 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   576,856,712 580,222 SH   DFND 3 580,222 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   110,356 111 SH   DFND 1 111 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   1,003,148 1,009 SH   DFND 2 1,009 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   43,071,727 43,323 SH   DFND 3 43,323 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   778,459 783 SH   DFND 1 783 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   2,690,305 2,706 SH   DFND 2 2,706 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   4,223,362 4,248 SH   DFND 3 4,248 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105   1,282,518 1,290 SH   DFND 1 1,290 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   2,354,266 2,368 SH   DFND 1 2,368 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   40,735,357 40,973 SH   DFND 2 40,973 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   278,116,514 279,739 SH   DFND 3 279,739 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   2,275,724 2,289 SH   DFND 3 2,289 0 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105   397,680 400 SH   DFND 3 400 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   338,028 340 SH   DFND 3 340 0 0
FORTIS INC COM 349553107   337,655 450 SH   DFND 3 450 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108   1,000,165 1,006 SH   DFND 3 1,006 0 0
FORTREA HLDGS INC COMMON STOCK 34965K107   256,504 258 SH   DFND 3 258 0 0
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COM 34984V209   835,128 840 SH   DFND 3 840 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   16,657,821 16,755 SH   DFND 3 16,755 0 0
FRESENIUS MEDICAL CARE AG SPONSORED ADR 358029106   1,859,498 1,694 SH   DFND 3 1,694 0 0
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   21,363,081 28,471 SH   DFND 2 28,471 0 0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   921,623 927 SH   DFND 3 927 0 0
GEN DIGITAL INC COM 668771108   449,378 452 SH   DFND 3 452 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   7,546,972 7,591 SH   DFND 1 7,591 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   1,371,002 1,379 SH   DFND 2 1,379 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   3,402,152 3,422 SH   DFND 3 3,422 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   13,988,394 14,070 SH   DFND 1 14,070 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   37,073,718 37,290 SH   DFND 1 37,290 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   9,669,589 9,726 SH   DFND 3 9,726 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   31,814 32 SH   DFND 1 32 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   2,897,099 2,914 SH   DFND 3 2,914 0 0
GOPRO INC CL A 38268T103   238,608 240 SH   DFND 2 240 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   994,200 1,000 SH   DFND 2 1,000 0 0
HECLA MNG CO COM 422704106   5,189,724 5,220 SH   DFND 1 5,220 0 0
HERC HLDGS INC COM 42704L104   795,360 800 SH   DFND 3 800 0 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   2,982,600 3,000 SH   DFND 3 3,000 0 0
HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT COM NEW 433921103   1,500,691 2,000 SH   DFND 2 2,000 0 0
HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT COM NEW 433921103   90,041 120 SH   DFND 3 120 0 0
HOLLYSYS AUTOMATION TCHNGY L SHS G45667105   646,230 650 SH   DFND 2 650 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   11,757,409 11,826 SH   DFND 1 11,826 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   218,724 220 SH   DFND 2 220 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   21,815,731 21,943 SH   DFND 3 21,943 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   35,096,254 35,301 SH   DFND 1 35,301 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   30,696,919 30,876 SH   DFND 2 30,876 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   48,742,643 49,027 SH   DFND 3 49,027 0 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406   291,509 230 SH   DFND 2 230 0 0
HUMANA INC COM 444859102   342,999 345 SH   DFND 3 345 0 0
HUT 8 CORP COM 44812J104   270,124 360 SH   DFND 3 360 0 0
IAC INC COM NEW 44891N208   2,584,920 2,600 SH   DFND 3 2,600 0 0
INTEL CORP COM 458140100   606,462 610 SH   DFND 1 610 0 0
INTEL CORP COM 458140100   264,457 266 SH   DFND 3 266 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   113,339 114 SH   DFND 1 114 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   422,535 425 SH   DFND 3 425 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101   1,710,024 1,720 SH   DFND 3 1,720 0 0
INTUIT COM 461202103   17,184,747 17,285 SH   DFND 1 17,285 0 0
INTUIT COM 461202103   11,357,741 11,424 SH   DFND 2 11,424 0 0
INTUIT COM 461202103   123,459,756 124,180 SH   DFND 3 124,180 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   2,783,760 2,800 SH   DFND 1 2,800 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   2,231,979 2,245 SH   DFND 3 2,245 0 0
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100   360,895 363 SH   DFND 1 363 0 0
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   349,958 352 SH   DFND 3 352 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   25,839,258 25,990 SH   DFND 1 25,990 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   612,427 616 SH   DFND 2 616 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   34,051,350 34,250 SH   DFND 3 34,250 0 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107   519,967 523 SH   DFND 3 523 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   91,237,734 91,770 SH   DFND 1 91,770 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   61,647,359 62,007 SH   DFND 2 62,007 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   623,461,826 627,099 SH   DFND 3 627,099 0 0
KELLANOVA COM 487836108   499,088 502 SH   DFND 3 502 0 0
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC COM 489398107   299,851,714 301,601 SH   DFND 1 301,601 0 0
KENVUE INC COM 49177J102   774,482 779 SH   DFND 2 779 0 0
KENVUE INC COM 49177J102   70,321,754 70,732 SH   DFND 3 70,732 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   507,042 510 SH   DFND 2 510 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   7,639,433 7,684 SH   DFND 3 7,684 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   1,202,982 1,210 SH   DFND 3 1,210 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   256,504 258 SH   DFND 3 258 0 0
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C COM SHS 53681K100   472,245 475 SH   DFND 3 475 0 0
LITHIUM AMERS CORP NEW COM SHS 53681J103   472,245 475 SH   DFND 3 475 0 0
LOEWS CORP COM 540424108   10,170,666 10,230 SH   DFND 3 10,230 0 0
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103   5,468,100 5,500 SH   DFND 3 5,500 0 0
MARKEL GROUP INC COM 570535104   139,188 140 SH   DFND 1 140 0 0
MARKEL GROUP INC COM 570535104   1,824,357 1,835 SH   DFND 2 1,835 0 0
MARKEL GROUP INC COM 570535104   18,753,595 18,863 SH   DFND 3 18,863 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   2,095,774 2,108 SH   DFND 1 2,108 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   18,707,861 18,817 SH   DFND 2 18,817 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   129,659,587 130,416 SH   DFND 3 130,416 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   10,220,376 10,280 SH   DFND 1 10,280 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   7,420,709 7,464 SH   DFND 2 7,464 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   212,663,357 213,904 SH   DFND 3 213,904 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   248,550 250 SH   DFND 1 250 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   497,100 500 SH   DFND 3 500 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107   4,845,731 4,874 SH   DFND 3 4,874 0 0
MATTERPORT INC COM CL A 577096100   353,935 356 SH   DFND 3 356 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   2,659,485 2,675 SH   DFND 3 2,675 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   1,773,653 1,784 SH   DFND 1 1,784 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   992,212 998 SH   DFND 2 998 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   9,882,348 9,940 SH   DFND 3 9,940 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   86,683,304 87,189 SH   DFND 1 87,189 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   65,543,629 65,926 SH   DFND 2 65,926 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   719,565,175 723,763 SH   DFND 3 723,763 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   9,910,186 9,968 SH   DFND 1 9,968 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   8,223,028 8,271 SH   DFND 2 8,271 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   64,836,753 65,215 SH   DFND 3 65,215 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   11,365,694 11,432 SH   DFND 1 11,432 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   23,113,162 23,248 SH   DFND 2 23,248 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   357,028,156 359,111 SH   DFND 3 359,111 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   104,445,681 105,055 SH   DFND 1 105,055 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   90,929,532 91,460 SH   DFND 2 91,460 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   709,233,448 713,371 SH   DFND 3 713,371 0 0
MODERNA INC COM 60770K107   397,680 400 SH   DFND 3 400 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   50,880,173 51,177 SH   DFND 1 51,177 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   92,659,440 93,200 SH   DFND 2 93,200 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   737,090,932 741,391 SH   DFND 3 741,391 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   7,014,081 7,055 SH   DFND 3 7,055 0 0
NEOGEN CORP COM 640491106   376,802 379 SH   DFND 3 379 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   10,176,631 10,236 SH   DFND 1 10,236 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   10,071,246 10,130 SH   DFND 2 10,130 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   76,832,770 77,281 SH   DFND 3 77,281 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106   1,410,770 1,419 SH   DFND 3 1,419 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   505,054 508 SH   DFND 1 508 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   71,428,299 71,845 SH   DFND 2 71,845 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   455,087,096 457,742 SH   DFND 3 457,742 0 0
NIKE INC CL B 654106103   19,608,607 19,723 SH   DFND 1 19,723 0 0
NIKE INC CL B 654106103   36,981,257 37,197 SH   DFND 2 37,197 0 0
NIKE INC CL B 654106103   250,067,149 251,526 SH   DFND 3 251,526 0 0
NIO INC SPON ADS 62914V106   298,260 300 SH   DFND 3 300 0 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   198,840 200 SH   DFND 1 200 0 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   129,246 130 SH   DFND 2 130 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   5,022,698 5,052 SH   DFND 1 5,052 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   10,926,258 10,990 SH   DFND 2 10,990 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   78,769,472 79,229 SH   DFND 3 79,229 0 0
ODYSSEY MARINE EXPL INC COM NEW 676118201   1,425,683 1,434 SH   DFND 3 1,434 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105   4,708,531 4,736 SH   DFND 3 4,736 0 0
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106   774,482 779 SH   DFND 3 779 0 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   497,100 500 SH   DFND 1 500 0 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   305,219 307 SH   DFND 3 307 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   1,570,836 1,580 SH   DFND 1 1,580 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   23,741,496 23,880 SH   DFND 1 23,880 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   21,564,198 21,690 SH   DFND 2 21,690 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   236,878,092 238,260 SH   DFND 3 238,260 0 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102   246,562 248 SH   DFND 1 248 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   44,739 45 SH   DFND 2 45 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   4,088,150 4,112 SH   DFND 3 4,112 0 0
PEPSICO INC COM 713448108   1,253,686 1,261 SH   DFND 1 1,261 0 0
PEPSICO INC COM 713448108   531,897 535 SH   DFND 2 535 0 0
PEPSICO INC COM 713448108   26,087,808 26,240 SH   DFND 3 26,240 0 0
PFIZER INC COM 717081103   124,141,777 124,866 SH   DFND 1 124,866 0 0
PFIZER INC COM 717081103   201,594,928 202,771 SH   DFND 2 202,771 0 0
PFIZER INC COM 717081103   1,079,687,281 1,085,986 SH   DFND 3 1,085,986 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   3,809,774 3,832 SH   DFND 1 3,832 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   10,972,985 11,037 SH   DFND 2 11,037 0 0
